2018年のポンド/円 為替データです。
週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)
2018年ポンド/円 | |||||||
始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152.144 | 139.834 | -12.31 | 156.606 | 139.502 | 17.104 | 1.3301 |
2018年月別
2018年のポンド/円月別為替データです。
平均値幅は各月の1日平均の値幅です。
2018年月別ポンド/円為替データ | |||||||
月 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 152.144 | 154.958 | +2.814 | 156.082 | 150.197 | 5.885 | 1.4469 |
2月 | 154.93 | 146.885 | -8.045 | 156.606 | 146.725 | 9.881 | 1.7104 |
3月 | 146.767 | 149.049 | +2.282 | 150.59 | 144.982 | 5.608 | 1.4817 |
4月 | 149.025 | 150.46 | +1.435 | 153.844 | 148.385 | 5.459 | 1.221 |
5月 | 150.466 | 144.637 | -5.829 | 150.63 | 143.2 | 7.43 | 1.3197 |
6月 | 144.686 | 146.178 | +1.492 | 148.115 | 143.779 | 4.336 | 1.1972 |
7月 | 145.993 | 146.812 | +0.819 | 149.309 | 145.188 | 4.121 | 1.0271 |
8月 | 146.76 | 143.989 | -2.771 | 147.146 | 139.899 | 7.247 | 1.1853 |
9月 | 143.506 | 148.171 | +4.665 | 149.712 | 142.595 | 7.117 | 1.3936 |
10月 | 148.201 | 144.164 | -4.037 | 149.509 | 142.774 | 6.735 | 1.3523 |
11月 | 144.164 | 144.697 | +0.533 | 149.485 | 144.025 | 5.46 | 1.4005 |
12月 | 145.08 | 139.834 | -5.246 | 145.51 | 139.502 | 6.008 | 1.2578 |
2018年週別
2018年のポンド/円週別為替データです。
平均値幅は各週の1日平均の値幅です。
2018年1月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 152.144 | 153.424 | +1.28 | 153.636 | 151.754 | 1.882 | 0.9595 |
第二週 | 153.388 | 152.447 | -0.941 | 153.668 | 150.197 | 3.471 | 1.5184 |
第三週 | 152.477 | 153.534 | +1.057 | 154.578 | 151.935 | 2.643 | 1.265 |
第四週 | 153.569 | 153.728 | +0.159 | 156.082 | 153.431 | 2.651 | 1.7978 |
第五週 | 153.652 | 154.958 | +1.306 | 155.343 | 151.975 | 3.368 | 1.6963 |
2018年2月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 154.93 | 155.563 | +0.633 | 156.606 | 154.877 | 1.729 | 1.377 |
第二週 | 155.353 | 150.409 | -4.944 | 155.545 | 148.919 | 6.626 | 2.7376 |
第三週 | 150.31 | 149.003 | -1.307 | 150.819 | 147.969 | 2.85 | 1.4532 |
第四週 | 148.958 | 149.144 | +0.186 | 150.928 | 148.542 | 2.386 | 1.1458 |
第五週 | 149.869 | 146.885 | -2.984 | 150.009 | 146.725 | 3.284 | 1.5903 |
2018年3月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 146.767 | 145.83 | -0.937 | 147.48 | 144.982 | 2.498 | 1.4655 |
第二週 | 145.419 | 147.934 | +2.515 | 148.543 | 145.085 | 3.458 | 1.6228 |
第三週 | 147.866 | 147.884 | +0.018 | 149.377 | 147.249 | 2.128 | 1.1748 |
第四週 | 147.82 | 148.131 | +0.311 | 150.304 | 147.051 | 3.253 | 1.675 |
第五週 | 148.018 | 149.049 | +1.031 | 150.59 | 148.002 | 2.588 | 1.461 |
2018年4月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 149.025 | 150.647 | +1.622 | 151.222 | 148.385 | 2.837 | 1.2578 |
第二週 | 150.589 | 152.902 | +2.313 | 153.844 | 150.5 | 3.344 | 1.2682 |
第三週 | 153.035 | 150.752 | -2.283 | 153.759 | 150.68 | 3.079 | 1.3038 |
第四週 | 150.888 | 150.307 | -0.581 | 152.725 | 150.256 | 2.469 | 1.0736 |
第五週 | 150.227 | 150.46 | +0.233 | 150.843 | 149.842 | 1.001 | 1.001 |
2018年5月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 150.466 | 147.606 | -2.86 | 150.63 | 147.06 | 3.57 | 1.4157 |
第二週 | 147.623 | 148.038 | +0.415 | 149.298 | 147.053 | 2.245 | 1.2238 |
第三週 | 148.012 | 149.227 | +1.215 | 150.007 | 148.006 | 2.001 | 0.944 |
第四週 | 149.353 | 145.782 | -3.571 | 149.721 | 145.282 | 4.439 | 1.5708 |
第五週 | 146.098 | 144.637 | -1.461 | 146.173 | 143.2 | 2.973 | 1.4997 |
2018年6月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 144.686 | 146.188 | +1.502 | 146.302 | 144.489 | 1.813 | 1.813 |
第二週 | 146.057 | 146.723 | +0.666 | 148.115 | 145.844 | 2.271 | 1.1294 |
第三週 | 146.575 | 146.961 | +0.386 | 147.984 | 146.301 | 1.683 | 0.9354 |
第四週 | 146.904 | 145.845 | -1.059 | 146.93 | 144.388 | 2.542 | 1.3418 |
第五週 | 145.756 | 146.178 | +0.422 | 146.328 | 143.779 | 2.549 | 1.2592 |
2018年7月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 145.993 | 146.608 | +0.615 | 146.869 | 145.188 | 1.681 | 0.9804 |
第二週 | 146.965 | 148.678 | +1.713 | 148.893 | 146.045 | 2.848 | 1.2032 |
第三週 | 148.548 | 146.443 | -2.105 | 149.309 | 145.975 | 3.334 | 1.1554 |
第四週 | 146.225 | 145.467 | -0.758 | 146.528 | 145.272 | 1.256 | 0.7314 |
第五週 | 145.393 | 146.812 | +1.419 | 147.009 | 145.319 | 1.69 | 1.123 |
2018年8月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 146.76 | 144.689 | -2.071 | 147.146 | 144.514 | 2.632 | 1.171 |
第二週 | 144.579 | 141.564 | -3.015 | 144.736 | 140.944 | 3.792 | 1.1218 |
第三週 | 140.908 | 140.918 | +0.01 | 142.463 | 139.899 | 2.564 | 1.3926 |
第四週 | 140.858 | 142.898 | +2.04 | 143.235 | 140.671 | 2.564 | 0.9188 |
第五週 | 142.958 | 143.989 | +1.031 | 145.684 | 142.53 | 3.154 | 1.3164 |
2018年9月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 143.056 | 143.397 | +0.341 | 144.963 | 142.595 | 2.368 | 1.4154 |
第二週 | 143.427 | 146.374 | +2.947 | 147.013 | 143.074 | 3.939 | 1.3888 |
第三週 | 146.419 | 147.34 | +0.921 | 149.712 | 146.317 | 3.395 | 1.6562 |
第四週 | 147.163 | 148.171 | +1.008 | 149.091 | 146.949 | 2.142 | 1.114 |
2018年10月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 148.201 | 149.059 | +0.858 | 149.335 | 147.197 | 2.138 | 1.2172 |
第二週 | 149.271 | 147.58 | -1.691 | 149.509 | 147.165 | 2.344 | 1.481 |
第三週 | 146.925 | 147.031 | +0.106 | 148.401 | 145.815 | 2.586 | 1.396 |
第四週 | 147.01 | 143.567 | -3.443 | 147.568 | 142.774 | 4.794 | 1.3806 |
第五週 | 143.482 | 144.164 | +0.682 | 145.132 | 143.218 | 1.914 | 1.2436 |
2018年11月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 144.164 | 146.84 | +2.676 | 147.255 | 144.029 | 3.226 | 1.885 |
第二週 | 147.351 | 147.622 | +0.271 | 149.485 | 146.857 | 2.628 | 1.1162 |
第三週 | 147.008 | 144.774 | -2.234 | 148.724 | 144.263 | 4.461 | 2.1646 |
第四週 | 144.876 | 144.703 | -0.173 | 145.95 | 144.025 | 1.925 | 1.1216 |
第五週 | 144.787 | 144.697 | -0.09 | 145.834 | 144.518 | 1.316 | 1.006 |
2018年12月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 145.08 | 143.578 | -1.502 | 145.51 | 142.847 | 2.663 | 1.2842 |
第二週 | 143.069 | 142.628 | -0.441 | 143.932 | 141.177 | 2.755 | 1.6996 |
第三週 | 142.836 | 140.551 | -2.285 | 143.233 | 140.246 | 2.987 | 1.0336 |
第四週 | 140.249 | 140.035 | -0.214 | 140.869 | 139.502 | 1.367 | 0.9962 |
第五週 | 139.985 | 139.834 | -0.151 | 140.876 | 139.529 | 1.347 | 1.347 |
2018年日別
2018年1月
2018年1月のポンド/円日別為替データです。
2018年1月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
1月25日(木) | 1月11日(木) | 1月8日(月) | 1月26日(金) | |
156.082 | 150.197 | 0.792 | 2.417 | 1.4469 |
2018年1月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/1/1 | 月 | ||||||
2018/1/2 | 火 | 152.144 | 152.618 | +0.474 | 152.735 | 151.869 | 0.866 |
2018/1/3 | 水 | 152.594 | 152.069 | -0.525 | 152.821 | 151.754 | 1.067 |
2018/1/4 | 木 | 152.034 | 152.765 | +0.731 | 152.973 | 151.983 | 0.99 |
2018/1/5 | 金 | 152.769 | 153.424 | +0.655 | 153.636 | 152.721 | 0.915 |
2018/1/6 | 土 | ||||||
2018/1/7 | 日 | ||||||
2018/1/8 | 月 | 153.388 | 153.412 | +0.024 | 153.668 | 152.876 | 0.792 |
2018/1/9 | 火 | 153.426 | 152.453 | -0.973 | 153.572 | 151.946 | 1.626 |
2018/1/10 | 水 | 152.497 | 150.508 | -1.989 | 152.6 | 150.364 | 2.236 |
2018/1/11 | 木 | 150.496 | 150.614 | +0.118 | 151.003 | 150.197 | 0.806 |
2018/1/12 | 金 | 150.613 | 152.447 | +1.834 | 152.662 | 150.53 | 2.132 |
2018/1/13 | 土 | ||||||
2018/1/14 | 日 | ||||||
2018/1/15 | 月 | 152.477 | 152.479 | +0.002 | 152.804 | 151.935 | 0.869 |
2018/1/16 | 火 | 152.443 | 152.435 | -0.008 | 153.097 | 152.051 | 1.046 |
2018/1/17 | 水 | 152.319 | 154.035 | +1.716 | 154.282 | 152.147 | 2.135 |
2018/1/18 | 木 | 153.906 | 154.295 | +0.389 | 154.578 | 153.627 | 0.951 |
2018/1/19 | 金 | 154.335 | 153.534 | -0.801 | 154.441 | 153.117 | 1.324 |
2018/1/20 | 土 | ||||||
2018/1/21 | 日 | ||||||
2018/1/22 | 月 | 153.569 | 155.174 | +1.605 | 155.25 | 153.484 | 1.766 |
2018/1/23 | 火 | 155.128 | 154.406 | -0.722 | 155.398 | 153.735 | 1.663 |
2018/1/24 | 水 | 154.389 | 155.316 | +0.927 | 155.616 | 154.129 | 1.487 |
2018/1/25 | 木 | 155.484 | 154.744 | -0.74 | 156.082 | 154.426 | 1.656 |
2018/1/26 | 金 | 154.687 | 153.728 | -0.959 | 155.848 | 153.431 | 2.417 |
2018/1/27 | 土 | ||||||
2018/1/28 | 日 | ||||||
2018/1/29 | 月 | 153.652 | 153.326 | -0.326 | 154.022 | 152.825 | 1.197 |
2018/1/30 | 火 | 153.321 | 153.912 | +0.591 | 154.076 | 151.975 | 2.101 |
2018/1/31 | 水 | 153.867 | 154.958 | +1.091 | 155.343 | 153.552 | 1.791 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2018年2月
2018年2月のポンド/円日別為替データです。
2018年2月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
2月2日(金) | 2月28日(水) | 2月19日(月) | 2月9日(金) | |
156.606 | 146.725 | 0.586 | 3.833 | 1.7104 |
2018年2月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2/1 | 木 | 154.93 | 155.987 | +1.057 | 156.439 | 154.877 | 1.562 |
2018/2/2 | 金 | 156.025 | 155.563 | -0.462 | 156.606 | 155.414 | 1.192 |
2018/2/3 | 土 | ||||||
2018/2/4 | 日 | ||||||
2018/2/5 | 月 | 155.353 | 152.634 | -2.719 | 155.545 | 152.382 | 3.163 |
2018/2/6 | 火 | 152.244 | 152.798 | +0.554 | 152.888 | 151.21 | 1.678 |
2018/2/7 | 水 | 152.8 | 151.954 | -0.846 | 153.123 | 151.329 | 1.794 |
2018/2/8 | 木 | 151.731 | 151.247 | -0.484 | 154.034 | 150.814 | 3.22 |
2018/2/9 | 金 | 151.271 | 150.409 | -0.862 | 152.752 | 148.919 | 3.833 |
2018/2/10 | 土 | ||||||
2018/2/11 | 日 | ||||||
2018/2/12 | 月 | 150.31 | 150.284 | -0.026 | 150.819 | 149.67 | 1.149 |
2018/2/13 | 火 | 150.319 | 149.739 | -0.58 | 150.622 | 148.979 | 1.643 |
2018/2/14 | 水 | 149.794 | 149.765 | -0.029 | 150.023 | 147.969 | 2.054 |
2018/2/15 | 木 | 149.774 | 149.551 | -0.223 | 150.18 | 148.935 | 1.245 |
2018/2/16 | 金 | 149.609 | 149.003 | -0.606 | 149.959 | 148.784 | 1.175 |
2018/2/17 | 土 | ||||||
2018/2/18 | 日 | ||||||
2018/2/19 | 月 | 148.958 | 149.2 | +0.242 | 149.468 | 148.882 | 0.586 |
2018/2/20 | 火 | 149.197 | 150.131 | +0.934 | 150.379 | 149.076 | 1.303 |
2018/2/21 | 水 | 150.181 | 149.961 | -0.22 | 150.928 | 149.431 | 1.497 |
2018/2/22 | 木 | 149.977 | 148.944 | -1.033 | 149.998 | 148.542 | 1.456 |
2018/2/23 | 金 | 148.96 | 149.144 | +0.184 | 149.515 | 148.628 | 0.887 |
2018/2/24 | 土 | ||||||
2018/2/25 | 日 | ||||||
2018/2/26 | 月 | 149.869 | 149.392 | -0.477 | 150.009 | 148.999 | 1.01 |
2018/2/27 | 火 | 149.335 | 149.284 | -0.051 | 149.81 | 148.84 | 0.97 |
2018/2/28 | 水 | 149.252 | 146.885 | -2.367 | 149.516 | 146.725 | 2.791 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2018年3月
2018年3月のポンド/円日別為替データです。
2018年3月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
3月28日(水) | 3月2日(金) | 3月30日(金) | 3月19日(月) | |
150.59 | 144.982 | 0.642 | 2.632 | 1.4817 |
2018年3月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/3/1 | 木 | 146.767 | 146.358 | -0.409 | 147.48 | 146.011 | 1.469 |
2018/3/2 | 金 | 146.315 | 145.83 | -0.485 | 146.444 | 144.982 | 1.462 |
2018/3/3 | 土 | ||||||
2018/3/4 | 日 | ||||||
2018/3/5 | 月 | 145.419 | 146.994 | +1.575 | 147.118 | 145.085 | 2.033 |
2018/3/6 | 火 | 147.053 | 147.483 | +0.43 | 148.008 | 146.546 | 1.462 |
2018/3/7 | 水 | 147.36 | 147.46 | +0.1 | 147.566 | 146.235 | 1.331 |
2018/3/8 | 木 | 147.377 | 146.677 | -0.7 | 147.662 | 146.306 | 1.356 |
2018/3/9 | 金 | 146.696 | 147.934 | +1.238 | 148.543 | 146.611 | 1.932 |
2018/3/10 | 土 | ||||||
2018/3/11 | 日 | ||||||
2018/3/12 | 月 | 147.866 | 147.906 | +0.04 | 148.209 | 147.42 | 0.789 |
2018/3/13 | 火 | 147.945 | 148.783 | +0.838 | 149.377 | 147.764 | 1.613 |
2018/3/14 | 水 | 148.775 | 148.455 | -0.32 | 149.161 | 147.751 | 1.41 |
2018/3/15 | 木 | 148.425 | 148.192 | -0.233 | 148.505 | 147.45 | 1.055 |
2018/3/16 | 金 | 148.181 | 148.884 | +0.703 | 148.256 | 147.249 | 1.007 |
2018/3/17 | 土 | ||||||
2018/3/18 | 日 | ||||||
2018/3/19 | 月 | 147.82 | 148.821 | +1.001 | 149.683 | 147.051 | 2.632 |
2018/3/20 | 火 | 148.768 | 149.146 | +0.378 | 149.788 | 148.58 | 1.208 |
2018/3/21 | 水 | 149.109 | 149.926 | +0.817 | 150.304 | 148.954 | 1.35 |
2018/3/22 | 木 | 149.94 | 148.511 | -1.429 | 150.145 | 148.275 | 1.87 |
2018/3/23 | 金 | 148.388 | 148.131 | -0.257 | 148.97 | 147.655 | 1.315 |
2018/3/24 | 土 | ||||||
2018/3/25 | 日 | ||||||
2018/3/26 | 月 | 148.018 | 150.016 | +1.998 | 150.108 | 148.002 | 2.106 |
2018/3/27 | 火 | 149.966 | 149.208 | -0.758 | 150.494 | 148.939 | 1.555 |
2018/3/28 | 水 | 149.108 | 150.411 | +1.303 | 150.59 | 149.035 | 1.555 |
2018/3/29 | 木 | 150.357 | 149.254 | -1.103 | 150.456 | 149.009 | 1.447 |
2018/3/30 | 金 | 149.146 | 149.049 | -0.097 | 149.474 | 148.832 | 0.642 |
2018/3/31 | 土 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2018年4月
2018年4月のポンド/円日別為替データです。
2018年4月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
4月13日(金) | 4月2日(月) | 4月25日(水) | 4月27日(金) | |
153.844 | 148.385 | 0.501 | 2.019 | 1.221 |
2018年4月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/4/1 | 日 | ||||||
2018/4/2 | 月 | 149.025 | 148.768 | -0.257 | 149.672 | 148.385 | 1.287 |
2018/4/3 | 火 | 148.697 | 149.908 | +1.211 | 149.954 | 148.495 | 1.459 |
2018/4/4 | 水 | 149.837 | 150.377 | +0.54 | 150.416 | 148.801 | 1.615 |
2018/4/5 | 木 | 150.317 | 150.37 | +0.053 | 150.683 | 149.964 | 0.719 |
2018/4/6 | 金 | 150.348 | 150.647 | +0.299 | 151.222 | 149.89 | 1.332 |
2018/4/7 | 土 | ||||||
2018/4/8 | 日 | ||||||
2018/4/9 | 月 | 150.589 | 150.804 | +0.215 | 151.491 | 150.5 | 0.991 |
2018/4/10 | 火 | 150.847 | 151.925 | +1.078 | 152.134 | 150.712 | 1.422 |
2018/4/11 | 水 | 151.949 | 151.461 | -0.488 | 152.242 | 151.283 | 0.959 |
2018/4/12 | 木 | 151.377 | 152.633 | +1.256 | 152.876 | 151.163 | 1.713 |
2018/4/13 | 金 | 152.677 | 152.902 | +0.225 | 153.844 | 152.588 | 1.256 |
2018/4/14 | 土 | ||||||
2018/4/15 | 日 | ||||||
2018/4/16 | 月 | 153.035 | 153.587 | +0.552 | 153.759 | 152.656 | 1.103 |
2018/4/17 | 火 | 153.57 | 152.939 | -0.631 | 153.751 | 152.784 | 0.967 |
2018/4/18 | 水 | 152.873 | 152.309 | -0.564 | 153.627 | 152.061 | 1.566 |
2018/4/19 | 木 | 152.283 | 151.222 | -1.061 | 152.955 | 151.089 | 1.866 |
2018/4/20 | 金 | 151.23 | 150.752 | -0.478 | 151.697 | 150.68 | 1.017 |
2018/4/21 | 土 | ||||||
2018/4/22 | 日 | ||||||
2018/4/23 | 月 | 150.888 | 151.549 | +0.661 | 151.641 | 150.731 | 0.91 |
2018/4/24 | 火 | 151.516 | 152.062 | +0.546 | 152.6 | 151.409 | 1.191 |
2018/4/25 | 水 | 152.084 | 152.426 | +0.342 | 152.567 | 152.066 | 0.501 |
2018/4/26 | 木 | 152.422 | 152.149 | -0.273 | 152.725 | 151.978 | 0.747 |
2018/4/27 | 金 | 152.124 | 150.307 | -1.817 | 152.275 | 150.256 | 2.019 |
2018/4/28 | 土 | ||||||
2018/4/29 | 日 | ||||||
2018/4/30 | 月 | 150.227 | 150.46 | +0.233 | 150.843 | 149.842 | 1.001 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2018年5月
2018年5月のポンド/円日別為替データです。
2018年5月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
5月1日(火) | 5月29日(火) | 5月15日(火) | 5月23日(水) | |
150.63 | 143.2 | 0.812 | 3.054 | 1.3197 |
2018年5月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/5/1 | 火 | 150.466 | 149.575 | -0.891 | 150.63 | 149.151 | 1.479 |
2018/5/2 | 水 | 149.578 | 149.16 | -0.418 | 150.123 | 149.012 | 1.111 |
2018/5/3 | 木 | 149.131 | 148.21 | -0.921 | 149.463 | 147.602 | 1.861 |
2018/5/4 | 金 | 148.204 | 147.606 | -0.598 | 148.272 | 147.06 | 1.212 |
2018/5/5 | 土 | ||||||
2018/5/6 | 日 | ||||||
2018/5/7 | 月 | 147.623 | 147.867 | +0.244 | 148.26 | 147.344 | 0.916 |
2018/5/8 | 火 | 147.874 | 147.875 | +0.001 | 148.073 | 147.053 | 1.02 |
2018/5/9 | 水 | 147.816 | 148.633 | +0.817 | 149.193 | 147.726 | 1.467 |
2018/5/10 | 木 | 148.639 | 147.905 | -0.734 | 149.298 | 147.483 | 1.815 |
2018/5/11 | 金 | 147.875 | 148.038 | +0.163 | 148.486 | 147.585 | 0.901 |
2018/5/12 | 土 | ||||||
2018/5/13 | 日 | ||||||
2018/5/14 | 月 | 148.012 | 148.634 | +0.622 | 149.065 | 148.006 | 1.059 |
2018/5/15 | 火 | 148.626 | 149.025 | +0.399 | 149.194 | 148.382 | 0.812 |
2018/5/16 | 水 | 148.981 | 148.825 | -0.156 | 149.061 | 148.186 | 0.875 |
2018/5/17 | 木 | 148.865 | 149.687 | +0.822 | 149.832 | 148.771 | 1.061 |
2018/5/18 | 金 | 149.695 | 149.227 | -0.468 | 150.007 | 149.094 | 0.913 |
2018/5/19 | 土 | ||||||
2018/5/20 | 日 | ||||||
2018/5/21 | 月 | 149.353 | 149.062 | -0.291 | 149.65 | 148.815 | 0.835 |
2018/5/22 | 火 | 149.067 | 148.997 | -0.07 | 149.721 | 148.77 | 0.951 |
2018/5/23 | 水 | 148.93 | 146.894 | -2.036 | 149.001 | 145.947 | 3.054 |
2018/5/24 | 木 | 146.912 | 146.239 | -0.673 | 147.265 | 145.691 | 1.574 |
2018/5/25 | 金 | 146.13 | 145.782 | -0.348 | 146.722 | 145.282 | 1.44 |
2018/5/26 | 土 | ||||||
2018/5/27 | 日 | ||||||
2018/5/28 | 月 | 146.098 | 145.63 | -0.468 | 146.173 | 145.324 | 0.849 |
2018/5/29 | 火 | 145.628 | 143.97 | -1.658 | 145.71 | 143.2 | 2.51 |
2018/5/30 | 水 | 144.057 | 144.678 | +0.621 | 145.054 | 143.602 | 1.452 |
2018/5/31 | 木 | 144.716 | 144.637 | -0.079 | 145.311 | 144.123 | 1.188 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2018年6月
2018年6月のポンド/円日別為替データです。
2018年6月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
6月7日(木) | 6月28日(木) | 6月15日(金) | 6月19日(火) | |
148.115 | 143.779 | 0.763 | 2.076 | 1.1972 |
2018年6月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/6/1 | 金 | 144.686 | 146.188 | +1.502 | 146.302 | 144.489 | 1.813 |
2018/6/2 | 土 | ||||||
2018/6/3 | 日 | ||||||
2018/6/4 | 月 | 146.057 | 146.182 | +0.125 | 146.896 | 145.844 | 1.052 |
2018/6/5 | 火 | 146.165 | 147.012 | +0.847 | 147.023 | 146.042 | 0.981 |
2018/6/6 | 水 | 146.996 | 147.764 | +0.768 | 148.004 | 146.938 | 1.066 |
2018/6/7 | 木 | 147.775 | 147.237 | -0.538 | 148.115 | 146.907 | 1.208 |
2018/6/8 | 金 | 147.223 | 146.723 | -0.5 | 147.437 | 146.097 | 1.34 |
2018/6/9 | 土 | ||||||
2018/6/10 | 日 | ||||||
2018/6/11 | 月 | 146.575 | 147.222 | +0.647 | 147.843 | 146.567 | 1.276 |
2018/6/12 | 火 | 147.173 | 147.593 | +0.42 | 147.984 | 147.116 | 0.868 |
2018/6/13 | 水 | 147.566 | 147.542 | -0.024 | 147.894 | 147.214 | 0.68 |
2018/6/14 | 木 | 147.568 | 146.776 | -0.792 | 147.848 | 146.758 | 1.09 |
2018/6/15 | 金 | 146.702 | 146.961 | +0.259 | 147.064 | 146.301 | 0.763 |
2018/6/16 | 土 | ||||||
2018/6/17 | 日 | ||||||
2018/6/18 | 月 | 146.904 | 146.448 | -0.456 | 146.93 | 146.104 | 0.826 |
2018/6/19 | 火 | 146.381 | 145.022 | -1.359 | 146.464 | 144.388 | 2.076 |
2018/6/20 | 水 | 144.979 | 145.487 | +0.508 | 145.62 | 144.59 | 1.03 |
2018/6/21 | 木 | 145.35 | 145.656 | +0.306 | 146.215 | 144.596 | 1.619 |
2018/6/22 | 金 | 145.585 | 145.845 | +0.26 | 146.647 | 145.489 | 1.158 |
2018/6/23 | 土 | ||||||
2018/6/24 | 日 | ||||||
2018/6/25 | 月 | 145.756 | 145.74 | -0.016 | 146.172 | 144.699 | 1.473 |
2018/6/26 | 火 | 145.741 | 145.54 | -0.201 | 145.783 | 144.974 | 0.809 |
2018/6/27 | 水 | 145.58 | 144.64 | -0.94 | 145.659 | 144.524 | 1.135 |
2018/6/28 | 木 | 144.581 | 144.478 | -0.103 | 144.677 | 143.779 | 0.898 |
2018/6/29 | 金 | 144.481 | 146.178 | +1.697 | 146.328 | 144.347 | 1.981 |
2018/6/30 | 土 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2018年7月
2018年7月のポンド/円日別為替データです。
2018年7月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
7月16日(月) | 7月2日(月) | 7月27日(金) | 7月31日(火) | |
149.309 | 145.188 | 0.531 | 1.69 | 1.0271 |
2018年7月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
