
直近2週間のFX業者別スワップポイント比較の通貨ペア別一覧表です。
スワップポイントは1万通貨で取引をした場合の数値です。
2021年1月のスワップポイントはこちらになります。
2021年2月のスワップポイントはこちらになります。
米ドル/円
2021年米ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はUSD/JPYです。
2021年米ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
2/24 | 水 | 3 | 6 | -15 | 3 | 6 | -15 | 3 | 24 | -42 | 3 | 6 | -249 | 3 | 15 | -24 | 1 | 6 | -10 | 1 | 6 | -9 | 2 | -17 | 水 | 2/24 | |
2/23 | 火 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -5 | 1 | 5 | -8 | 1 | 2 | -83 | 1 | 5 | -8 | 火 | 2/23 | |||||||||
2/22 | 月 | 1 | 2 | -83 | 1 | 6 | -9 | 2 | -17 | 月 | 2/22 | ||||||||||||||||
2/21 | 日 | 日 | 2/21 | ||||||||||||||||||||||||
2/20 | 土 | 1 | 6 | -10 | 土 | 2/20 | |||||||||||||||||||||
2/19 | 金 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -8 | 1 | 6 | -9 | 1 | 2 | -83 | 1 | 6 | -9 | 2 | 12 | -20 | 2 | 12 | -18 | 6 | -26 | 金 | 2/19 | |
2/18 | 水 | 2 | 10 | -16 | 2 | 10 | -16 | 2 | 12 | -18 | 1 | 2 | -83 | 2 | 12 | -18 | 3 | 18 | -30 | 3 | 18 | -27 | 11 | -36 | 水 | 2/18 | |
2/17 | 火 | 3 | 21 | -30 | 3 | 21 | -30 | 3 | 18 | -27 | 3 | 6 | -249 | 3 | 18 | -27 | 1 | 6 | -10 | 1 | 6 | -9 | 2 | -17 | 火 | 2/17 | |
2/16 | 火 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 7 | -13 | 1 | 2 | -83 | 1 | 5 | -8 | 1 | 6 | -10 | 1 | 5 | -8 | 3 | -18 | 火 | 2/16 | |
2/15 | 月 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 7 | -13 | 1 | 2 | -83 | 1 | 6 | -9 | 1 | 5 | -8 | 3 | -18 | 月 | 2/15 | ||||
2/14 | 日 | 日 | 2/14 | ||||||||||||||||||||||||
2/13 | 土 | 1 | 6 | -10 | 土 | 2/13 | |||||||||||||||||||||
2/12 | 金 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 6 | -9 | 1 | 2 | -83 | 1 | 6 | -9 | 金 | 2/12 | |||||||||
2/11 | 木 | 1 | 2 | -83 | 木 | 2/11 | |||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム |
ユーロ/円
2021年ユーロ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はEUR/JPYです。
2021年ユーロ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
2/24 | 水 | 3 | -9 | 3 | 3 | -9 | 3 | 3 | -57 | 39 | 3 | -180 | 0 | 3 | -42 | 33 | 1 | -17 | 12 | 1 | -12 | 9 | -20 | 5 | 水 | 2/24 | |
2/23 | 火 | 1 | -3 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | -14 | 11 | 1 | -60 | 0 | 1 | -14 | 11 | 火 | 2/23 | |||||||||
2/22 | 月 | 1 | -60 | 0 | 1 | -12 | 9 | -22 | 7 | 月 | 2/22 | ||||||||||||||||
2/21 | 日 | 日 | 2/21 | ||||||||||||||||||||||||
2/20 | 土 | 1 | -17 | 12 | 土 | 2/20 | |||||||||||||||||||||
2/19 | 金 | 1 | -3 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | -20 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -17 | 14 | 2 | -34 | 24 | 2 | -24 | 18 | -34 | 14 | 金 | 2/19 | |
2/18 | 水 | 2 | -6 | 2 | 2 | -6 | 2 | 2 | -40 | 28 | 1 | -60 | 0 | 2 | -32 | 26 | 3 | -51 | 36 | 3 | -36 | 27 | -46 | 21 | 水 | 2/18 | |
2/17 | 火 | 3 | -9 | 3 | 3 | -9 | 3 | 3 | -51 | 42 | 3 | -180 | 0 | 3 | -51 | 42 | 1 | -17 | 12 | 1 | -12 | 9 | -22 | 7 | 火 | 2/17 | |
2/16 | 火 | 1 | -3 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | -20 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -15 | 12 | 1 | -16 | 11 | 1 | -12 | 9 | -22 | 7 | 火 | 2/16 | |
2/15 | 月 | 1 | -3 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | -17 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -17 | 14 | 1 | -12 | 9 | -22 | 7 | 月 | 2/15 | ||||
2/14 | 日 | 日 | 2/14 | ||||||||||||||||||||||||
2/13 | 土 | 1 | -17 | 12 | 土 | 2/13 | |||||||||||||||||||||
2/12 | 金 | 1 | -3 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | -17 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -17 | 14 | 金 | 2/12 | |||||||||
2/11 | 木 | 1 | -60 | 0 | 木 | 2/11 | |||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム |
ポンド/円
2021年ポンド/円のスワップポイント比較です。
英語表記はGBP/JPYです。
2021年ポンド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
2/24 | 水 | 3 | 90 | -99 | 3 | 90 | -99 | 3 | 24 | -33 | 3 | 3 | -270 | 3 | 24 | -33 | 1 | 6 | -11 | 1 | 13 | -16 | 7 | -22 | 水 | 2/24 | |
2/23 | 火 | 1 | 30 | -33 | 1 | 30 | -33 | 1 | 8 | -11 | 1 | 1 | -90 | 1 | 8 | -11 | 火 | 2/23 | |||||||||
2/22 | 月 | 1 | 1 | -90 | 1 | 13 | -16 | 6 | -21 | 月 | 2/22 | ||||||||||||||||
2/21 | 日 | 日 | 2/21 | ||||||||||||||||||||||||
2/20 | 土 | 1 | 6 | -11 | 土 | 2/20 | |||||||||||||||||||||
2/19 | 金 | 1 | 30 | -33 | 1 | 30 | -33 | 1 | 6 | -9 | 1 | 1 | -90 | 1 | 6 | -9 | 2 | 12 | -22 | 2 | 26 | -32 | 12 | -32 | 金 | 2/19 | |
2/18 | 水 | 2 | 60 | -66 | 2 | 60 | -66 | 2 | 12 | -18 | 1 | 1 | -90 | 2 | 12 | -18 | 3 | 18 | -33 | 3 | 39 | -48 | 21 | -46 | 水 | 2/18 | |
2/17 | 火 | 3 | 90 | -99 | 3 | 90 | -99 | 3 | 24 | -33 | 3 | 3 | -270 | 3 | 24 | -33 | 1 | 6 | -11 | 1 | 13 | -16 | 6 | -21 | 火 | 2/17 | |
2/16 | 火 | 1 | 30 | -33 | 1 | 30 | -33 | 1 | 8 | -11 | 1 | 1 | -90 | 1 | 8 | -11 | 1 | 6 | -11 | 1 | 13 | -16 | 5 | -20 | 火 | 2/16 | |
2/15 | 月 | 1 | 30 | -33 | 1 | 30 | -33 | 1 | 6 | -9 | 1 | 1 | -90 | 1 | 6 | -9 | 1 | 13 | -16 | 6 | -21 | 月 | 2/15 | ||||
2/14 | 日 | 日 | 2/14 | ||||||||||||||||||||||||
2/13 | 土 | 1 | 6 | -11 | 土 | 2/13 | |||||||||||||||||||||
2/12 | 金 | 1 | 30 | -33 | 1 | 30 | -33 | 1 | 6 | -9 | 1 | 1 | -90 | 1 | 6 | -9 | 金 | 2/12 | |||||||||
2/11 | 木 | 1 | 1 | -90 | 木 | 2/11 | |||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム |
豪ドル/円
2021年豪ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はAUD/JPYです。
2021年豪ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
2/24 | 水 | 3 | 15 | -15 | 3 | 15 | -15 | 3 | 9 | -18 | 3 | 15 | -180 | 3 | 9 | -18 | 1 | 1 | -6 | 1 | 4 | -7 | 3 | -18 | 水 | 2/24 | |
2/23 | 火 | 1 | 5 | -5 | 1 | 5 | -5 | 1 | 3 | -6 | 1 | 5 | -60 | 1 | 3 | -6 | 火 | 2/23 | |||||||||
2/22 | 月 | 1 | 2 | -57 | 1 | 4 | -7 | 0 | -15 | 月 | 2/22 | ||||||||||||||||
2/21 | 日 | 日 | 2/21 | ||||||||||||||||||||||||
2/20 | 土 | 1 | 1 | -6 | 土 | 2/20 | |||||||||||||||||||||
2/19 | 金 | 1 | 2 | -2 | 1 | 2 | -2 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -57 | 1 | 2 | -5 | 2 | 2 | -12 | 2 | 8 | -14 | 2 | -22 | 金 | 2/19 | |
2/18 | 水 | 2 | 4 | -4 | 2 | 4 | -4 | 2 | 4 | -10 | 1 | 3 | -58 | 2 | 4 | -10 | 3 | 3 | -18 | 3 | 12 | -21 | 5 | -30 | 水 | 2/18 | |
2/17 | 火 | 3 | 18 | -24 | 3 | 18 | -24 | 3 | 9 | -18 | 3 | 9 | -174 | 3 | 9 | -18 | 1 | 1 | -6 | 1 | 4 | -7 | 0 | -15 | 火 | 2/17 | |
2/16 | 火 | 1 | 6 | -8 | 1 | 6 | -8 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | -57 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -6 | 1 | 4 | -7 | 0 | -15 | 火 | 2/16 | |
2/15 | 月 | 1 | 10 | -12 | 1 | 10 | -12 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 4 | -7 | 1 | -16 | 月 | 2/15 | ||||
2/14 | 日 | 日 | 2/14 | ||||||||||||||||||||||||
2/13 | 土 | 1 | 1 | -6 | 土 | 2/13 | |||||||||||||||||||||
2/12 | 金 | 1 | 10 | -12 | 1 | 10 | -12 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | -57 | 1 | 1 | -4 | 金 | 2/12 | |||||||||
2/11 | 木 | 1 | 2 | -57 | 木 | 2/11 | |||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム |
NZドル/円
2021年ニュージーランドドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はNZD/JPYです。
2021年ニュージーランドドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
2/24 | 水 | 3 | 9 | -9 | 3 | 9 | -9 | 3 | 21 | -30 | 3 | 21 | -186 | 3 | 21 | -30 | 1 | 5 | -10 | 1 | 5 | -8 | 3 | -18 | 水 | 2/24 | |
2/23 | 火 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 7 | -10 | 1 | 7 | -62 | 1 | 7 | -10 | 火 | 2/23 | |||||||||
2/22 | 月 | 6 | -61 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | -16 | 月 | 2/22 | ||||||||||||||||
2/21 | 日 | 日 | 2/21 | ||||||||||||||||||||||||
2/20 | 土 | 1 | 5 | -10 | 土 | 2/20 | |||||||||||||||||||||
2/19 | 金 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 5 | -8 | 1 | 6 | -61 | 1 | 5 | -8 | 2 | 10 | -20 | 2 | 10 | -16 | 4 | -24 | 金 | 2/19 | |
2/18 | 水 | 2 | 6 | -6 | 2 | 6 | -6 | 2 | 8 | -14 | 1 | 6 | -61 | 2 | 8 | -14 | 3 | 15 | -30 | 3 | 15 | -24 | 8 | -33 | 水 | 2/18 | |
2/17 | 火 | 3 | 9 | -9 | 3 | 9 | -9 | 3 | 12 | -21 | 3 | 15 | -180 | 3 | 12 | -21 | 1 | 5 | -10 | 1 | 5 | -8 | 1 | -16 | 火 | 2/17 | |
2/16 | 火 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 2 | -5 | 1 | 5 | -60 | 1 | 2 | -5 | 1 | 5 | -10 | 1 | 5 | -8 | 1 | -16 | 火 | 2/16 | |
2/15 | 月 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -6 | 1 | 5 | -60 | 1 | 3 | -6 | 1 | 5 | -8 | 1 | -16 | 月 | 2/15 | ||||
2/14 | 日 | 日 | 2/14 | ||||||||||||||||||||||||
2/13 | 土 | 1 | 5 | -10 | 土 | 2/13 | |||||||||||||||||||||
2/12 | 金 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -6 | 1 | 6 | -61 | 1 | 3 | -6 | 金 | 2/12 | |||||||||
2/11 | 木 | 1 | 6 | -61 | 木 | 2/11 | |||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム |
スイスフラン/円
2021年スイスフラン/円のスワップポイント比較です。
英語表記はCHF/JPYです。
2021年スイスフラン/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
2/24 | 水 | 3 | -51 | 51 | 3 | -51 | 51 | 3 | -60 | 51 | 3 | -108 | 48 | 3 | -60 | 51 | 1 | -19 | 14 | 1 | -19 | 16 | -26 | 11 | 水 | 2/24 | |
2/23 | 火 | 1 | -17 | 17 | 1 | -17 | 17 | 1 | -20 | 17 | 1 | -36 | 16 | 1 | -20 | 17 | 火 | 2/23 | |||||||||
2/22 | 月 | 1 | -36 | 16 | 1 | -19 | 16 | -23 | 8 | 月 | 2/22 | ||||||||||||||||
2/21 | 日 | 日 | 2/21 | ||||||||||||||||||||||||
2/20 | 土 | 1 | -19 | 14 | 土 | 2/20 | |||||||||||||||||||||
2/19 | 金 | 1 | -17 | 17 | 1 | -17 | 17 | 1 | -21 | 18 | 1 | -36 | 16 | 1 | -21 | 18 | 2 | -38 | 28 | 2 | -38 | 32 | -42 | 22 | 金 | 2/19 | |
2/18 | 水 | 2 | -34 | 34 | 2 | -34 | 34 | 2 | -40 | 34 | 1 | -36 | 16 | 2 | -40 | 34 | 3 | -57 | 42 | 3 | -57 | 48 | -55 | 30 | 水 | 2/18 | |
2/17 | 火 | 3 | -51 | 51 | 3 | -51 | 51 | 3 | -60 | 51 | 3 | -108 | 48 | 3 | -60 | 51 | 1 | -19 | 14 | 1 | -19 | 16 | -23 | 8 | 火 | 2/17 | |
2/16 | 火 | 1 | -17 | 17 | 1 | -17 | 17 | 1 | -20 | 17 | 1 | -36 | 16 | 1 | -20 | 17 | 1 | -19 | 14 | 1 | -19 | 16 | -23 | 8 | 火 | 2/16 | |
2/15 | 月 | 1 | -17 | 17 | 1 | -17 | 17 | 1 | -22 | 19 | 1 | -36 | 16 | 1 | -22 | 19 | 1 | -19 | 16 | -23 | 8 | 月 | 2/15 | ||||
2/14 | 日 | 日 | 2/14 | ||||||||||||||||||||||||
2/13 | 土 | 1 | -19 | 14 | 土 | 2/13 | |||||||||||||||||||||
2/12 | 金 | 1 | -17 | 17 | 1 | -17 | 17 | 1 | -22 | 19 | 1 | -36 | 16 | 1 | -22 | 19 | 金 | 2/12 | |||||||||
2/11 | 木 | 1 | -36 | 16 | 木 | 2/11 | |||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム |
加ドル/円
2021年カナダドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はCAD/JPYです。
2021年カナダドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
2/24 | 水 | 3 | 9 | -9 | 3 | 9 | -9 | 3 | 6 | -15 | 3 | 6 | -66 | 3 | 6 | -15 | 1 | 2 | -7 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 水 | 2/24 | |
2/23 | 火 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -22 | 1 | 2 | -5 | 火 | 2/23 | |||||||||
2/22 | 月 | 1 | 2 | -22 | 1 | 1 | -4 | 1 | -16 | 月 | 2/22 | ||||||||||||||||
2/21 | 日 | 日 | 2/21 | ||||||||||||||||||||||||
2/20 | 土 | 1 | 2 | -7 | 土 | 2/20 | |||||||||||||||||||||
2/19 | 金 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 4 | -7 | 1 | 2 | -22 | 1 | 4 | -7 | 2 | 4 | -14 | 2 | 2 | -8 | 0 | -20 | 金 | 2/19 | |
2/18 | 水 | 2 | 6 | -6 | 2 | 6 | -6 | 2 | 2 | -8 | 1 | 2 | -22 | 2 | 2 | -8 | 3 | 6 | -21 | 3 | 3 | -12 | 4 | -29 | 水 | 2/18 | |
2/17 | 火 | 3 | 9 | -9 | 3 | 9 | -9 | 3 | 9 | -18 | 3 | 6 | -66 | 3 | 9 | -18 | 1 | 2 | -7 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 火 | 2/17 | |
2/16 | 火 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -6 | 1 | 2 | -22 | 1 | 3 | -6 | 1 | 2 | -7 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 火 | 2/16 | |
2/15 | 月 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -6 | 1 | 2 | -22 | 1 | 3 | -6 | 1 | 1 | -4 | 1 | -16 | 月 | 2/15 | ||||
2/14 | 日 | 日 | 2/14 | ||||||||||||||||||||||||
2/13 | 土 | 1 | 2 | -7 | 土 | 2/13 | |||||||||||||||||||||
2/12 | 金 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -6 | 1 | 2 | -22 | 1 | 3 | -6 | 金 | 2/12 | |||||||||
2/11 | 木 | 1 | 2 | -22 | 木 | 2/11 | |||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム |
トルコリラ/円
2021年トルコリラ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はTRY/JPYです。
2021年トルコリラ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
2/24 | 水 | 3 | 126 | -126 | 3 | 126 | -126 | 3 | 120 | -129 | 3 | 120 | -210 | 3 | 126 | -135 | 1 | 40 | -50 | 43 | -53 | 水 | 2/24 | ||||
2/23 | 火 | 1 | 42 | -42 | 1 | 42 | -42 | 1 | 40 | -43 | 1 | 46 | -76 | 1 | 42 | -45 | 火 | 2/23 | |||||||||
2/22 | 月 | 1 | 41 | -71 | 45 | -55 | 月 | 2/22 | |||||||||||||||||||
2/21 | 日 | 日 | 2/21 | ||||||||||||||||||||||||
2/20 | 土 | 1 | 40 | -50 | 土 | 2/20 | |||||||||||||||||||||
2/19 | 金 | 1 | 43 | -43 | 1 | 43 | -43 | 1 | 41 | -44 | 1 | 42 | -72 | 1 | 43 | -46 | 2 | 82 | -102 | 85 | -100 | 金 | 2/19 | ||||
2/18 | 水 | 2 | 84 | -84 | 2 | 84 | -84 | 2 | 80 | -86 | 1 | 43 | -73 | 2 | 84 | -90 | 3 | 120 | -150 | 126 | -146 | 水 | 2/18 | ||||
2/17 | 火 | 3 | 123 | -123 | 3 | 123 | -123 | 3 | 117 | -126 | 3 | 120 | -210 | 3 | 123 | -132 | 1 | 39 | -49 | 41 | -51 | 火 | 2/17 | ||||
2/16 | 火 | 1 | 41 | -41 | 1 | 41 | -41 | 1 | 38 | -41 | 1 | 42 | -72 | 1 | 40 | -43 | 1 | 37 | -47 | 41 | -51 | 火 | 2/16 | ||||
2/15 | 月 | 1 | 40 | -40 | 1 | 40 | -40 | 1 | 37 | -40 | 1 | 38 | -68 | 1 | 39 | -42 | 40 | -50 | 月 | 2/15 | |||||||
2/14 | 日 | 日 | 2/14 | ||||||||||||||||||||||||
2/13 | 土 | 1 | 37 | -47 | 土 | 2/13 | |||||||||||||||||||||
2/12 | 金 | 1 | 40 | -40 | 1 | 40 | -40 | 1 | 39 | -42 | 1 | 41 | -71 | 1 | 39 | -42 | 金 | 2/12 | |||||||||
2/11 | 木 | 1 | 39 | -69 | 木 | 2/11 | |||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム |
メキシコペソ/円
2021年メキシコペソ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はMXN/JPYです。
2021年メキシコペソ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
2/24 | 水 | 3 | 18.3 | -18.3 | 3 | 12.3 | -12.3 | 3 | 15 | -36 | 3 | 18 | -33 | 3 | 12 | -21 | 1 | 4 | -7 | 5 | -5 | 水 | 2/24 | ||||
2/23 | 火 | 1 | 7.1 | -7.1 | 1 | 5.1 | -5.1 | 1 | 4 | -7 | 1 | 7 | -12 | 1 | 4 | -7 | 火 | 2/23 | |||||||||
2/22 | 月 | 1 | 6 | -11 | 5 | -5 | 月 | 2/22 | |||||||||||||||||||
2/21 | 日 | 日 | 2/21 | ||||||||||||||||||||||||
2/20 | 土 | 1 | 4 | -7 | 土 | 2/20 | |||||||||||||||||||||
2/19 | 金 | 1 | 7.1 | -7.1 | 1 | 5.1 | -5.1 | 1 | 6 | -13 | 1 | 6 | -11 | 1 | 4 | -7 | 2 | 8 | -14 | 9 | -9 | 金 | 2/19 | ||||
2/18 | 水 | 2 | 14.2 | -14.2 | 2 | 10.2 | -10.2 | 2 | 12 | -26 | 1 | 7 | -12 | 2 | 8 | -14 | 3 | 12 | -21 | 14 | -14 | 水 | 2/18 | ||||
