
直近2週間のFX業者別スワップポイント比較の通貨ペア別一覧表です。
スワップポイントは1万通貨で取引をした場合の数値です。
2021年6月のスワップポイントはこちらになります。
2021年7月のスワップポイントはこちらになります。
2021年8月のスワップポイントはこちらになります。
2021年9月のスワップポイントはこちらになります。
2021年10月のスワップポイントはこちらになります。
2021年11月のスワップポイントはこちらになります。
2021年12月のスワップポイントはこちらになります。
2022年1月のスワップポイントはこちらになります。
2022年2月のスワップポイントはこちらになります。
2022年3月のスワップポイントはこちらになります。
2022年4月のスワップポイントはこちらになります。
2022年5月のスワップポイントはこちらになります。
米ドル/円
2022年米ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はUSD/JPYです。
2022年米ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
5/18 | 水 | 3 | 84 | -93 | 3 | 84 | -93 | 3 | 96 | -114 | 3 | 6 | -258 | 3 | 84 | -93 | 3 | 90 | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 5/18 |
5/17 | 火 | 1 | 30 | -33 | 1 | 30 | -33 | 1 | 33 | -39 | 1 | 2 | -83 | 1 | 29 | -32 | 1 | 30 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 5/17 |
5/16 | 月 | 1 | 30 | -33 | 1 | 30 | -33 | 1 | 34 | -40 | 1 | 2 | -83 | 1 | 30 | -33 | 1 | 30 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 5/16 |
5/15 | 日 | 日 | 5/15 | ||||||||||||||||||||||||
5/14 | 土 | 土 | 5/14 | ||||||||||||||||||||||||
5/13 | 金 | 1 | 30 | -33 | 1 | 30 | -33 | 1 | 34 | -40 | 1 | 2 | -83 | 1 | 30 | -33 | 1 | 30 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金 | 5/13 |
5/12 | 木 | 1 | 30 | -33 | 1 | 30 | -33 | 1 | 34 | -40 | 1 | 2 | -83 | 1 | 30 | -33 | 1 | 33 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木 | 5/12 |
5/11 | 水 | 3 | 90 | -99 | 3 | 90 | -99 | 3 | 105 | -123 | 3 | 6 | -258 | 3 | 93 | -102 | 3 | 102 | -111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 5/11 |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
ユーロ/円
2022年ユーロ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はEUR/JPYです。
2022年ユーロ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
5/18 | 水 | 3 | -18 | 12 | 3 | -18 | 12 | 3 | -54 | 36 | 3 | -180 | 3 | 3 | -36 | 27 | 3 | -30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 5/18 |
5/17 | 火 | 1 | -6 | 4 | 1 | -6 | 4 | 1 | -16 | 10 | 1 | -60 | 1 | 1 | -10 | 7 | 1 | -11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 5/17 |
5/16 | 月 | 1 | -6 | 4 | 1 | -6 | 4 | 1 | -17 | 11 | 1 | -60 | 1 | 1 | -11 | 8 | 1 | -11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 5/16 |
5/15 | 日 | 日 | 5/15 | ||||||||||||||||||||||||
5/14 | 土 | 土 | 5/14 | ||||||||||||||||||||||||
5/13 | 金 | 1 | -6 | 4 | 1 | -6 | 4 | 1 | -17 | 11 | 1 | -60 | 0 | 1 | -11 | 8 | 1 | -8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金 | 5/13 |
5/12 | 木 | 1 | -6 | 4 | 1 | -6 | 4 | 1 | -14 | 8 | 1 | -60 | 0 | 1 | -8 | 5 | 1 | -9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木 | 5/12 |
5/11 | 水 | 3 | -18 | 12 | 3 | -18 | 12 | 3 | -39 | 21 | 3 | -180 | 0 | 3 | -21 | 12 | 3 | -27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 5/11 |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
ポンド/円
2022年ポンド/円のスワップポイント比較です。
英語表記はGBP/JPYです。
2022年ポンド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
5/18 | 水 | 3 | 105 | -114 | 3 | 105 | -114 | 3 | 135 | -153 | 3 | 30 | -270 | 3 | 126 | -135 | 3 | 129 | -138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 5/18 |
5/17 | 火 | 1 | 35 | -38 | 1 | 35 | -38 | 1 | 45 | -51 | 1 | 10 | -85 | 1 | 43 | -46 | 1 | 43 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 5/17 |
5/16 | 月 | 1 | 35 | -38 | 1 | 35 | -38 | 1 | 45 | -51 | 1 | 10 | -85 | 1 | 43 | -46 | 1 | 43 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 5/16 |
5/15 | 日 | 日 | 5/15 | ||||||||||||||||||||||||
5/14 | 土 | 土 | 5/14 | ||||||||||||||||||||||||
5/13 | 金 | 1 | 35 | -38 | 1 | 35 | -38 | 1 | 45 | -51 | 1 | 10 | -85 | 1 | 44 | -47 | 1 | 43 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金 | 5/13 |
5/12 | 木 | 1 | 35 | -38 | 1 | 35 | -38 | 1 | 46 | -52 | 1 | 10 | -85 | 1 | 43 | -46 | 1 | 46 | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木 | 5/12 |
5/11 | 水 | 3 | 105 | -114 | 3 | 105 | -114 | 3 | 138 | -156 | 3 | 30 | -270 | 3 | 135 | -144 | 3 | 138 | -147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 5/11 |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
豪ドル/円
2022年豪ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はAUD/JPYです。
2022年豪ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
5/18 | 水 | 3 | 18 | -18 | 3 | 18 | -18 | 3 | 21 | -30 | 3 | 24 | -180 | 3 | 21 | -30 | 3 | 24 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 5/18 |
5/17 | 火 | 1 | 8 | -8 | 1 | 8 | -8 | 1 | 7 | -13 | 1 | 9 | -60 | 1 | 7 | -10 | 1 | 8 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 5/17 |
5/16 | 月 | 1 | 8 | -8 | 1 | 8 | -8 | 1 | 8 | -11 | 1 | 8 | -60 | 1 | 8 | -11 | 1 | 7 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 5/16 |
5/15 | 日 | 日 | 5/15 | ||||||||||||||||||||||||
5/14 | 土 | 土 | 5/14 | ||||||||||||||||||||||||
5/13 | 金 | 1 | 5 | -5 | 1 | 5 | -5 | 1 | 8 | -14 | 1 | 8 | -60 | 1 | 6 | -9 | 1 | 6 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金 | 5/13 |
5/12 | 木 | 1 | 5 | -5 | 1 | 5 | -5 | 1 | 9 | -15 | 1 | 9 | -60 | 1 | 6 | -9 | 1 | 6 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木 | 5/12 |
5/11 | 水 | 3 | 15 | -15 | 3 | 15 | -15 | 3 | 21 | -39 | 3 | 21 | -180 | 3 | 12 | -21 | 3 | 21 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 5/11 |
5/10 | 火 | 1 | 5 | -5 | 1 | 5 | -5 | 1 | 7 | -10 | 1 | 8 | -60 | 1 | 7 | -10 | 1 | 7 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 5/10 |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
NZドル/円
2022年ニュージーランドドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はNZD/JPYです。
2022年ニュージーランドドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
5/18 | 水 | 3 | 60 | -60 | 3 | 60 | -60 | 3 | 90 | -108 | 3 | 69 | -234 | 3 | 87 | -96 | 3 | 78 | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 5/18 |
5/17 | 火 | 1 | 20 | -20 | 1 | 20 | -20 | 1 | 29 | -35 | 1 | 27 | -82 | 1 | 26 | -29 | 1 | 23 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 5/17 |
5/16 | 月 | 1 | 20 | -20 | 1 | 20 | -20 | 1 | 25 | -31 | 1 | 27 | -82 | 1 | 22 | -25 | 1 | 23 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 5/16 |
5/15 | 日 | 日 | 5/15 | ||||||||||||||||||||||||
5/14 | 土 | 土 | 5/14 | ||||||||||||||||||||||||
5/13 | 金 | 1 | 10 | -10 | 1 | 10 | -10 | 1 | 24 | -30 | 1 | 25 | -80 | 1 | 21 | -24 | 1 | 21 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金 | 5/13 |
5/12 | 木 | 1 | 10 | -10 | 1 | 10 | -10 | 1 | 25 | -28 | 1 | 26 | -81 | 1 | 25 | -28 | 1 | 25 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木 | 5/12 |
5/11 | 水 | 3 | 30 | -30 | 3 | 30 | -30 | 3 | 72 | -90 | 3 | 72 | -237 | 3 | 63 | -72 | 3 | 75 | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 5/11 |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
スイスフラン/円
2022年スイスフラン/円のスワップポイント比較です。
英語表記はCHF/JPYです。
2022年スイスフラン/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
5/18 | 水 | 3 | -24 | 24 | 3 | -24 | 24 | 3 | -48 | 30 | 3 | -105 | 45 | 3 | -30 | 21 | 3 | -36 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 5/18 |
5/17 | 火 | 1 | -8 | 8 | 1 | -8 | 8 | 1 | -14 | 8 | 1 | -35 | 15 | 1 | -8 | 5 | 1 | -13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 5/17 |
5/16 | 月 | 1 | -8 | 8 | 1 | -8 | 8 | 1 | -14 | 8 | 1 | -35 | 15 | 1 | -8 | 5 | 1 | -11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 5/16 |
5/15 | 日 | 日 | 5/15 | ||||||||||||||||||||||||
5/14 | 土 | 土 | 5/14 | ||||||||||||||||||||||||
5/13 | 金 | 1 | -8 | 8 | 1 | -8 | 8 | 1 | -19 | 13 | 1 | -35 | 15 | 1 | -14 | 11 | 1 | -8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金 | 5/13 |
5/12 | 木 | 1 | -8 | 8 | 1 | -8 | 8 | 1 | -16 | 10 | 1 | -35 | 15 | 1 | -10 | 7 | 1 | -8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木 | 5/12 |
5/11 | 水 | 3 | -24 | 24 | 3 | -24 | 24 | 3 | -45 | 27 | 3 | -105 | 45 | 3 | -27 | 18 | 3 | -24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 5/11 |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
加ドル/円
2022年カナダドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はCAD/JPYです。
2022年カナダドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
5/18 | 水 | 4 | 80 | -80 | 4 | 80 | -80 | 4 | 108 | -120 | 3 | 24 | -105 | 4 | 108 | -120 | 4 | 120 | -132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 5/18 |
5/17 | 火 | 1 | 20 | -20 | 1 | 20 | -20 | 1 | 27 | -30 | 1 | 8 | -31 | 1 | 27 | -30 | 1 | 30 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 5/17 |
5/16 | 月 | 1 | 20 | -20 | 1 | 20 | -20 | 1 | 29 | -32 | 1 | 8 | -31 | 1 | 29 | -32 | 1 | 30 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 5/16 |
5/15 | 日 | 日 | 5/15 | ||||||||||||||||||||||||
5/14 | 土 | 土 | 5/14 | ||||||||||||||||||||||||
5/13 | 金 | 1 | 20 | -20 | 1 | 20 | -20 | 1 | 28 | -31 | 1 | 8 | -31 | 1 | 28 | -31 | 1 | 30 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金 | 5/13 |
5/12 | 木 | 1 | 20 | -20 | 1 | 20 | -20 | 1 | 29 | -32 | 1 | 8 | -31 | 1 | 29 | -32 | 1 | 30 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木 | 5/12 |
5/11 | 水 | 3 | 60 | -60 | 3 | 60 | -60 | 3 | 90 | -99 | 3 | 24 | -93 | 3 | 90 | -99 | 3 | 90 | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 5/11 |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
トルコリラ/円
2022年トルコリラ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はTRY/JPYです。
2022年トルコリラ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
5/18 | 水 | 3 | 90 | -90 | 3 | 90 | -90 | 3 | 99 | -108 | 3 | 90 | -180 | 3 | 99 | -108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 5/18 | |||
5/17 | 火 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 5/17 | |||
5/16 | 月 | 2 | 60 | -60 | 2 | 60 | -60 | 2 | 78 | -92 | 1 | 30 | -60 | 2 | 58 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 5/16 | |||
5/15 | 日 | 日 | 5/15 | ||||||||||||||||||||||||
5/14 | 土 | 土 | 5/14 | ||||||||||||||||||||||||
5/13 | 金 | 1 | 30 | -30 | 1 | 30 | -30 | 1 | 37 | -44 | 1 | 30 | -60 | 1 | 27 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金 | 5/13 | |||
5/12 | 木 | 1 | 30 | -30 | 1 | 30 | -30 | 1 | 35 | -42 | 1 | 30 | -60 | 1 | 25 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木 | 5/12 | |||
5/11 | 水 | 3 | 75 | -75 | 3 | 75 | -75 | 3 | 99 | -120 | 3 | 75 | -165 | 3 | 69 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 5/11 | |||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
メキシコペソ/円
2022年メキシコペソ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はMXN/JPYです。
2022年メキシコペソ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
5/18 | 水 | 3 | 45.3 | -45.3 | 3 | 33.3 | -33.3 | 3 | 36 | -57 | 3 | 45 | -60 | 3 | 36 | -45 | 3 | 33 | -42 | 0 | 0 | 0 | 水 | 5/18 | |||
5/17 | 火 | 1 | 14.1 | -14.1 | 1 | 11.1 | -11.1 | 1 | 12 | -19 | 1 | 15 | -20 | 1 | 11 | -14 | 1 | 10 | -13 | 0 | 0 | 0 | 火 | 5/17 | |||
5/16 | 月 | 1 | 14.1 | -14.1 | 1 | 11.1 | -11.1 | 1 | 12 | -19 | 1 | 14 | -19 | 1 | 10 | -13 | 1 | 11 | -14 | 0 | 0 | 0 | 月 | 5/16 | |||
5/15 | 日 | 日 | 5/15 | ||||||||||||||||||||||||
5/14 | 土 | 土 | 5/14 | ||||||||||||||||||||||||
5/13 | 金 | 1 | 14.1 | -14.1 | 1 | 11.1 | -11.1 | 1 | 13 | -20 | 1 | 14 | -19 | 1 | 11 | -14 | 1 | 11 | -14 | 0 | 0 | 0 | 金 | 5/13 | |||
5/12 | 木 | 1 | 13.1 | -13.1 | 1 | 11.1 | -11.1 | 1 | 13 | -20 | 1 | 14 | -19 | 1 | 10 | -13 | 1 | 11 | -14 | 0 | 0 | 0 | 木 | 5/12 | |||
5/11 | 水 | 3 | 39.3 | -39.3 | 3 | 30.3 | -30.3 | 3 | 39 | -60 | 3 | 39 | -54 | 3 | 30 | -39 | 3 | 33 | -42 | 0 | 0 | 0 | 水 | 5/11 | |||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
南アフリカランド/円
2022年南アフリカランド/円のスワップポイント比較です。
英語表記はZAR/JPYです。
2022年南アフリカランド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
5/18 | 水 | 3 | 39.3 | -39.3 | 3 | 30.3 | -30.3 | 3 | 24 | -33 | 3 | 39 | -75 | 3 | 24 | -33 | 3 | 27 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 5/18 |
5/17 | 火 | 1 | 12.1 | -12.1 | 1 | 10.1 | -10.1 | 1 | 9 | -12 | 1 | 13 | -25 | 1 | 9 | -12 | 1 | 10 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 5/17 |
5/16 | 月 | 1 | 12.1 | -12.1 | 1 | 10.1 | -10.1 | 1 | 10 | -13 | 1 | 12 | -24 | 1 | 10 | -13 | 1 | 10 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 5/16 |
5/15 | 日 | 日 | 5/15 | ||||||||||||||||||||||||
5/14 | 土 | 土 | 5/14 | ||||||||||||||||||||||||
5/13 | 金 | 1 | 11.1 | -11.1 | 1 | 9.1 | -9.1 | 1 | 12 | -19 | 1 | 11 | -23 | 1 | 9 | -12 | 1 | 9 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金 | 5/13 |
5/12 | 木 | 1 | 10.1 | -10.1 | 1 | 8.1 | -8.1 | 1 | 12 | -19 | 1 | 11 | -23 | 1 | 8 | -11 | 1 | 7 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木 | 5/12 |
5/11 | 水 | 3 | 30 | -30 | 3 | 21.3 | -21.3 | 3 | 27 | -48 | 3 | 30 | -66 | 3 | 21 | -30 | 3 | 18 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 5/11 |
5/10 | 火 | 1 | 10 | -10 | 1 | 7.1 | -7.1 | 1 | 9 | -16 | 1 | 11 | -23 | 1 | 6 | -9 | 1 | 6 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 5/10 |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |