2019年のユーロ/米ドル 為替データです。
週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)
2019年ユーロ/米ドル | |||||||
始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.14617 | 1.12141 | -0.02476 | 1.15696 | 1.08792 | 0.06904 | 0.00545 |
2019年月別
2019年のユーロ/米ドル月別為替データです。
平均値幅は各月の1日平均の値幅です。
2019年月別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
月 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.14617 | 1.14461 | -0.00156 | 1.15696 | 1.12896 | 0.028 | 0.00755 |
2月 | 1.14452 | 1.13705 | -0.00747 | 1.14882 | 1.12343 | 0.02539 | 0.00528 |
3月 | 1.13699 | 1.12165 | -0.01534 | 1.1448 | 1.11766 | 0.02714 | 0.00615 |
4月 | 1.12278 | 1.12142 | -0.00136 | 1.13237 | 1.11095 | 0.02142 | 0.00474 |
5月 | 1.12141 | 1.11664 | -0.00477 | 1.12646 | 1.11072 | 0.01574 | 0.00459 |
6月 | 1.11674 | 1.1369 | +0.02016 | 1.14118 | 1.11603 | 0.02515 | 0.00638 |
7月 | 1.1365 | 1.10693 | -0.02957 | 1.13709 | 1.10602 | 0.03107 | 0.005 |
8月 | 1.10752 | 1.09902 | -0.0085 | 1.12494 | 1.09634 | 0.0286 | 0.00583 |
9月 | 1.09861 | 1.08986 | -0.00875 | 1.11093 | 1.08855 | 0.02238 | 0.00640 |
10月 | 1.08973 | 1.11491 | +0.02518 | 1.11788 | 1.08792 | 0.02996 | 0.00508 |
11月 | 1.11514 | 1.102 | -0.01314 | 1.11752 | 1.09813 | 0.01939 | 0.00384 |
12月 | 1.10234 | 1.12141 | +0.01907 | 1.12389 | 1.1003 | 0.02359 | 0.00465 |
2019年週別
2019年のユーロ/米ドル週別為替データです。
平均値幅は各週の1日平均の値幅です。
2019年1月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 1.14617 | 1.13989 | -0.00628 | 1.14966 | 1.1305 | 0.01916 | 0.01167 |
第二週 | 1.13955 | 1.14621 | +0.00666 | 1.15696 | 1.13949 | 0.01747 | 0.00873 |
第三週 | 1.14574 | 1.1365 | -0.00924 | 1.14895 | 1.13534 | 0.01361 | 0.00554 |
第四週 | 1.1359 | 1.14117 | +0.00527 | 1.14173 | 1.12896 | 0.01277 | 0.00666 |
第五週 | 1.14001 | 1.14461 | +0.0046 | 1.1514 | 1.13902 | 0.01238 | 0.00663 |
2019年2月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.14452 | 1.14561 | +0.00109 | 1.14882 | 1.14345 | 0.00537 | 0.00537 |
第二週 | 1.14503 | 1.13242 | -0.01261 | 1.14602 | 1.13211 | 0.01391 | 0.00390 |
第三週 | 1.1319 | 1.12922 | -0.00268 | 1.13413 | 1.12343 | 0.0107 | 0.00706 |
第四週 | 1.12923 | 1.13321 | +0.00398 | 1.1371 | 1.12756 | 0.00954 | 0.00513 |
第五週 | 1.13344 | 1.13705 | +0.00361 | 1.14194 | 1.13278 | 0.00916 | 0.00493 |
2019年3月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.13699 | 1.13645 | -0.00054 | 1.14084 | 1.13533 | 0.00551 | 0.00551 |
第二週 | 1.13815 | 1.12333 | -0.01482 | 1.13819 | 1.11766 | 0.02053 | 0.00734 |
第三週 | 1.12333 | 1.13283 | +0.0095 | 1.13442 | 1.12218 | 0.01224 | 0.00493 |
第四週 | 1.1321 | 1.12968 | -0.00242 | 1.1448 | 1.12735 | 0.01745 | 0.00783 |
第五週 | 1.12938 | 1.12165 | -0.00773 | 1.13311 | 1.12099 | 0.01212 | 0.00462 |
2019年4月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.12278 | 1.12162 | -0.00116 | 1.12545 | 1.11838 | 0.00707 | 0.00412 |
第二週 | 1.12161 | 1.12976 | +0.00815 | 1.13237 | 1.12149 | 0.01088 | 0.00506 |
第三週 | 1.13008 | 1.12444 | -0.00564 | 1.13235 | 1.12262 | 0.00973 | 0.00397 |
第四週 | 1.1243 | 1.11498 | -0.00932 | 1.12619 | 1.11095 | 0.01524 | 0.00581 |
第五週 | 1.11478 | 1.12142 | +0.00664 | 1.12288 | 1.11451 | 0.00837 | 0.00473 |
2019年5月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.12141 | 1.12021 | -0.0012 | 1.12646 | 1.11308 | 0.01338 | 0.00663 |
第二週 | 1.11791 | 1.12385 | +0.00594 | 1.12534 | 1.11669 | 0.00865 | 0.00458 |
第三週 | 1.12357 | 1.11568 | -0.00789 | 1.12633 | 1.11547 | 0.01086 | 0.00432 |
第四週 | 1.11606 | 1.12063 | +0.00457 | 1.12119 | 1.11072 | 0.01047 | 0.00437 |
第五週 | 1.12093 | 1.11664 | -0.00429 | 1.1215 | 1.11161 | 0.00989 | 0.00389 |
2019年6月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.11674 | 1.13334 | +0.0166 | 1.13474 | 1.11603 | 0.01871 | 0.00892 |
第二週 | 1.13269 | 1.12071 | -0.01198 | 1.13432 | 1.12026 | 0.01406 | 0.00515 |
第三週 | 1.12101 | 1.13694 | +0.01593 | 1.13776 | 1.11811 | 0.01965 | 0.0071 |
第四週 | 1.13724 | 1.1369 | -0.00034 | 1.14118 | 1.13444 | 0.00674 | 0.00437 |
2019年7月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.1365 | 1.12272 | -0.01378 | 1.13709 | 1.12075 | 0.01634 | 0.00558 |
第二週 | 1.12265 | 1.12693 | +0.00428 | 1.12856 | 1.11934 | 0.00922 | 0.00381 |
第三週 | 1.12683 | 1.12177 | -0.00506 | 1.12837 | 1.11999 | 0.00838 | 0.00556 |
第四週 | 1.12171 | 1.11277 | -0.00894 | 1.12251 | 1.11015 | 0.01236 | 0.00470 |
第五週 | 1.11271 | 1.10693 | -0.00578 | 1.1162 | 1.10602 | 0.01018 | 0.0056 |
2019年8月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.10752 | 1.11057 | +0.00305 | 1.11163 | 1.1027 | 0.00893 | 0.00574 |
第二週 | 1.11069 | 1.12027 | +0.00958 | 1.12494 | 1.11046 | 0.01448 | 0.00687 |
第三週 | 1.12008 | 1.10901 | -0.01107 | 1.12304 | 1.10664 | 0.0164 | 0.00596 |
第四週 | 1.10927 | 1.11373 | +0.00446 | 1.11529 | 1.10511 | 0.01018 | 0.00514 |
第五週 | 1.11442 | 1.09902 | -0.0154 | 1.11631 | 1.09634 | 0.01997 | 0.00538 |
2019年9月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.09861 | 1.10278 | +0.00417 | 1.10844 | 1.09263 | 0.01581 | 0.00527 |
第二週 | 1.10262 | 1.10785 | +0.00523 | 1.11093 | 1.09272 | 0.01821 | 0.00729 |
第三週 | 1.10718 | 1.10197 | -0.00521 | 1.10862 | 1.09903 | 0.00959 | 0.00719 |
第四週 | 1.10159 | 1.09413 | -0.00746 | 1.10253 | 1.09048 | 0.01205 | 0.00591 |
第五週 | 1.09411 | 1.08986 | -0.00425 | 1.09476 | 1.08855 | 0.00621 | 0.00621 |
2019年10月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.08973 | 1.09781 | +0.00808 | 1.09991 | 1.08792 | 0.01199 | 0.00545 |
第二週 | 1.09771 | 1.10372 | +0.00601 | 1.10626 | 1.09411 | 0.01215 | 0.00513 |
第三週 | 1.10353 | 1.11629 | +0.01276 | 1.11659 | 1.09913 | 0.01746 | 0.00545 |
第四週 | 1.11557 | 1.10785 | -0.00772 | 1.11788 | 1.10731 | 0.01057 | 0.00463 |
第五週 | 1.10787 | 1.11491 | +0.00704 | 1.11755 | 1.10735 | 0.0102 | 0.00475 |
2019年11月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.11514 | 1.11634 | +0.0012 | 1.11717 | 1.11278 | 0.00439 | 0.00439 |
第二週 | 1.11681 | 1.10202 | -0.01479 | 1.11752 | 1.10167 | 0.01585 | 0.00496 |
第三週 | 1.10226 | 1.10524 | +0.00298 | 1.10567 | 1.09892 | 0.00675 | 0.00334 |
第四週 | 1.10494 | 1.10201 | -0.00293 | 1.10967 | 1.10145 | 0.00822 | 0.00410 |
第五週 | 1.1016 | 1.102 | +0.0004 | 1.10318 | 1.09813 | 0.00505 | 0.00287 |
2019年12月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.10234 | 1.10596 | +0.00362 | 1.1116 | 1.1003 | 0.0113 | 0.00528 |
第二週 | 1.10559 | 1.11169 | +0.0061 | 1.11985 | 1.10534 | 0.01451 | 0.00541 |
第三週 | 1.11278 | 1.10743 | -0.00535 | 1.11743 | 1.10664 | 0.01079 | 0.00437 |
第四週 | 1.10807 | 1.11754 | +0.00947 | 1.1188 | 1.10688 | 0.01192 | 0.00359 |
第五週 | 1.11767 | 1.12141 | +0.00374 | 1.12389 | 1.11722 | 0.00667 | 0.00457 |
2019年1月
2019年1月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2019年1月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
1月10日(木) | 1月24日(木) | 1月14日(月) | 1月2日(水) | |
1.15696 | 1.12896 | 0.00309 | 0.01714 | 0.00755 |
2019年1月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/1/1 | 火 | ||||||
2019/1/2 | 水 | 1.14617 | 1.13453 | -0.01164 | 1.14966 | 1.13252 | 0.01714 |
2019/1/3 | 木 | 1.13415 | 1.13956 | +0.00541 | 1.14109 | 1.1305 | 0.01059 |
2019/1/4 | 金 | 1.13927 | 1.13989 | +0.00062 | 1.14188 | 1.13459 | 0.00729 |
2019/1/5 | 土 | ||||||
2019/1/6 | 日 | ||||||
2019/1/7 | 月 | 1.13955 | 1.14741 | +0.00786 | 1.14823 | 1.13949 | 0.00874 |
2019/1/8 | 火 | 1.14732 | 1.14391 | -0.00341 | 1.14844 | 1.14224 | 0.0062 |
2019/1/9 | 水 | 1.14402 | 1.1545 | +0.01048 | 1.15567 | 1.14361 | 0.01206 |
2019/1/10 | 木 | 1.15416 | 1.1499 | -0.00426 | 1.15696 | 1.14847 | 0.00849 |
2019/1/11 | 金 | 1.14991 | 1.14621 | -0.0037 | 1.154 | 1.14581 | 0.00819 |
2019/1/12 | 土 | ||||||
2019/1/13 | 日 | ||||||
2019/1/14 | 月 | 1.14574 | 1.14668 | +0.00094 | 1.14817 | 1.14508 | 0.00309 |
2019/1/15 | 火 | 1.14677 | 1.14119 | -0.00558 | 1.14895 | 1.1382 | 0.01075 |
2019/1/16 | 水 | 1.14121 | 1.13899 | -0.00222 | 1.14247 | 1.13779 | 0.00468 |
2019/1/17 | 木 | 1.13909 | 1.13884 | -0.00025 | 1.14058 | 1.13703 | 0.00355 |
2019/1/18 | 金 | 1.13876 | 1.1365 | -0.00226 | 1.14099 | 1.13534 | 0.00565 |
2019/1/19 | 土 | ||||||
2019/1/20 | 日 | ||||||
2019/1/21 | 月 | 1.1359 | 1.13683 | +0.00093 | 1.13907 | 1.1357 | 0.00337 |
2019/1/22 | 火 | 1.13646 | 1.13597 | -0.00049 | 1.13737 | 1.13363 | 0.00374 |
2019/1/23 | 水 | 1.13589 | 1.13803 | +0.00214 | 1.13942 | 1.1351 | 0.00432 |
2019/1/24 | 木 | 1.13795 | 1.13059 | -0.00736 | 1.13912 | 1.12896 | 0.01016 |
2019/1/25 | 金 | 1.13018 | 1.14117 | +0.01099 | 1.14173 | 1.12999 | 0.01174 |
2019/1/26 | 土 | ||||||
2019/1/27 | 日 | ||||||
2019/1/28 | 月 | 1.14001 | 1.14265 | +0.00264 | 1.14435 | 1.13902 | 0.00533 |
2019/1/29 | 火 | 1.14257 | 1.14305 | +0.00048 | 1.14501 | 1.14113 | 0.00388 |
2019/1/30 | 水 | 1.14302 | 1.14766 | +0.00464 | 1.15015 | 1.14063 | 0.00952 |
2019/1/31 | 木 | 1.14787 | 1.14461 | -0.00326 | 1.1514 | 1.14358 | 0.00782 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2019年2月
2019年2月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2019年2月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
2月1日(金) | 2月15日(金) | 2月8日(金) | 2月12日(火) | |
1.14882 | 1.12343 | 0.00295 | 0.00817 | 0.00528 |
2019年2月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2/1 | 金 | 1.14452 | 1.14561 | +0.00109 | 1.14882 | 1.14345 | 0.00537 |
2019/2/2 | 土 | ||||||
2019/2/3 | 日 | ||||||
2019/2/4 | 月 | 1.14503 | 1.14349 | -0.00154 | 1.14602 | 1.14246 | 0.00356 |
2019/2/5 | 火 | 1.14348 | 1.14016 | -0.00332 | 1.14403 | 1.14012 | 0.00391 |
2019/2/6 | 水 | 1.14047 | 1.13635 | -0.00412 | 1.14094 | 1.13622 | 0.00472 |
2019/2/7 | 木 | 1.13609 | 1.13375 | -0.00234 | 1.13683 | 1.13246 | 0.00437 |
2019/2/8 | 金 | 1.134 | 1.13242 | -0.00158 | 1.13506 | 1.13211 | 0.00295 |
2019/2/9 | 土 | ||||||
2019/2/10 | 日 | ||||||
2019/2/11 | 月 | 1.1319 | 1.12743 | -0.00447 | 1.13298 | 1.12674 | 0.00624 |
2019/2/12 | 火 | 1.12749 | 1.13272 | +0.00523 | 1.13396 | 1.12579 | 0.00817 |
2019/2/13 | 水 | 1.13248 | 1.12647 | -0.00601 | 1.13413 | 1.12642 | 0.00771 |
2019/2/14 | 木 | 1.12598 | 1.12918 | +0.0032 | 1.13097 | 1.12493 | 0.00604 |
2019/2/15 | 金 | 1.12943 | 1.12922 | -0.00021 | 1.1306 | 1.12343 | 0.00717 |
2019/2/16 | 土 | ||||||
2019/2/17 | 日 | ||||||
2019/2/18 | 月 | 1.12923 | 1.13126 | +0.00203 | 1.13337 | 1.12888 | 0.00449 |
2019/2/19 | 火 | 1.13091 | 1.13394 | +0.00303 | 1.13571 | 1.12756 | 0.00815 |
2019/2/20 | 水 | 1.13394 | 1.13357 | -0.00037 | 1.1371 | 1.1325 | 0.0046 |
2019/2/21 | 木 | 1.13364 | 1.13323 | -0.00041 | 1.13662 | 1.1321 | 0.00452 |
2019/2/22 | 金 | 1.13345 | 1.13321 | -0.00024 | 1.13555 | 1.13162 | 0.00393 |
2019/2/23 | 土 | ||||||
2019/2/24 | 日 | ||||||
2019/2/25 | 月 | 1.13344 | 1.1358 | +0.00236 | 1.13673 | 1.13278 | 0.00395 |
2019/2/26 | 火 | 1.13567 | 1.13888 | +0.00321 | 1.14024 | 1.13452 | 0.00572 |
2019/2/27 | 水 | 1.13882 | 1.13706 | -0.00176 | 1.14034 | 1.13624 | 0.0041 |
2019/2/28 | 木 | 1.13686 | 1.13705 | +0.00019 | 1.14194 | 1.13598 | 0.00596 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2019年3月
2019年3月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2019年3月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
3月20日(水) | 3月7日(木) | 3月19日(火) | 3月7日(木) | |
1.1448 | 1.11766 | 0.00277 | 0.01435 | 0.00615 |
2019年3月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/3/1 | 金 | 1.13699 | 1.13645 | -0.00054 | 1.14084 | 1.13533 | 0.00551 |
2019/3/2 | 土 | ||||||
2019/3/3 | 日 | ||||||
2019/3/4 | 月 | 1.13815 | 1.13403 | -0.00412 | 1.13819 | 1.13092 | 0.00727 |
2019/3/5 | 火 | 1.13391 | 1.13058 | -0.00333 | 1.13414 | 1.12897 | 0.00517 |
2019/3/6 | 水 | 1.1307 | 1.13081 | +0.00011 | 1.13244 | 1.12856 | 0.00388 |
2019/3/7 | 木 | 1.13059 | 1.11908 | -0.01151 | 1.13201 | 1.11766 | 0.01435 |
2019/3/8 | 金 | 1.11928 | 1.12333 | +0.00405 | 1.12459 | 1.11853 | 0.00606 |
2019/3/9 | 土 | ||||||
2019/3/10 | 日 | ||||||
2019/3/11 | 月 | 1.12333 | 1.12433 | +0.001 | 1.12582 | 1.12218 | 0.00364 |
2019/3/12 | 火 | 1.1244 | 1.12884 | +0.00444 | 1.13047 | 1.12439 | 0.00608 |
2019/3/13 | 水 | 1.1286 | 1.13315 | +0.00455 | 1.13384 | 1.12776 | 0.00608 |
2019/3/14 | 木 | 1.13258 | 1.13015 | -0.00243 | 1.13373 | 1.12942 | 0.00431 |
2019/3/15 | 金 | 1.13029 | 1.13283 | +0.00254 | 1.13442 | 1.12988 | 0.00454 |
2019/3/16 | 土 | ||||||
2019/3/17 | 日 | ||||||
2019/3/18 | 月 | 1.1321 | 1.13407 | +0.00197 | 1.13588 | 1.13191 | 0.00397 |
2019/3/19 | 火 | 1.13353 | 1.13512 | +0.00159 | 1.13614 | 1.13337 | 0.00277 |
2019/3/20 | 水 | 1.13506 | 1.14179 | +0.00673 | 1.1448 | 1.13356 | 0.01124 |
2019/3/21 | 木 | 1.14123 | 1.1371 | -0.00413 | 1.14373 | 1.13426 | 0.00947 |
2019/3/22 | 金 | 1.13731 | 1.12968 | -0.00763 | 1.13905 | 1.12735 | 0.0117 |
2019/3/23 | 土 | ||||||
2019/3/24 | 日 | ||||||
2019/3/25 | 月 | 1.12938 | 1.13105 | +0.00167 | 1.13311 | 1.12893 | 0.00418 |
2019/3/26 | 火 | 1.13114 | 1.1265 | -0.00464 | 1.13258 | 1.12634 | 0.00624 |
2019/3/27 | 水 | 1.12647 | 1.12431 | -0.00216 | 1.12854 | 1.12422 | 0.00432 |
2019/3/28 | 木 | 1.12428 | 1.12237 | -0.00191 | 1.12611 | 1.12137 | 0.00474 |
2019/3/29 | 金 | 1.12198 | 1.12165 | -0.00033 | 1.12465 | 1.12099 | 0.00366 |
2019/3/30 | 土 | ||||||
2019/3/31 | 日 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2019年4月
2019年4月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2019年4月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
4月12日(金) | 4月26日(金) | 4月19日(金) | 4月24日(水) | |
1.13237 | 1.11095 | 0.00196 | 0.00856 | 0.00474 |
2019年4月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/4/1 | 月 | 1.12278 | 1.12089 | -0.00189 | 1.12496 | 1.1204 | 0.00456 |
2019/4/2 | 火 | 1.12116 | 1.12013 | -0.00103 | 1.12158 | 1.11838 | 0.0032 |
2019/4/3 | 水 | 1.12033 | 1.12332 | +0.00299 | 1.12545 | 1.12 | 0.00545 |
2019/4/4 | 木 | 1.12317 | 1.12222 | -0.00095 | 1.12475 | 1.12061 | 0.00414 |
2019/4/5 | 金 | 1.12199 | 1.12162 | -0.00037 | 1.12429 | 1.12102 | 0.00327 |
2019/4/6 | 土 | ||||||
2019/4/7 | 日 | ||||||
2019/4/8 | 月 | 1.12161 | 1.12595 | +0.00434 | 1.12744 | 1.12149 | 0.00595 |
2019/4/9 | 火 | 1.12617 | 1.12615 | -0.00002 | 1.12841 | 1.1255 | 0.00291 |
2019/4/10 | 水 | 1.12621 | 1.12702 | +0.00081 | 1.12855 | 1.12297 | 0.00558 |
2019/4/11 | 木 | 1.12726 | 1.12548 | -0.00178 | 1.12873 | 1.12501 | 0.00372 |
2019/4/12 | 金 | 1.1252 | 1.12976 | +0.00456 | 1.13237 | 1.1252 | 0.00717 |
2019/4/13 | 土 | ||||||
2019/4/14 | 日 | ||||||
2019/4/15 | 月 | 1.13008 | 1.13027 | +0.00019 | 1.13208 | 1.12978 | 0.0023 |
2019/4/16 | 火 | 1.1303 | 1.12815 | -0.00215 | 1.13138 | 1.12799 | 0.00339 |
2019/4/17 | 水 | 1.12798 | 1.12976 | +0.00178 | 1.13235 | 1.1279 | 0.00445 |
2019/4/18 | 木 | 1.12945 | 1.12307 | -0.00638 | 1.13039 | 1.12262 | 0.00777 |
2019/4/19 | 金 | 1.12296 | 1.12444 | +0.00148 | 1.12475 | 1.12279 | 0.00196 |
2019/4/20 | 土 | ||||||
2019/4/21 | 日 | ||||||
2019/4/22 | 月 | 1.1243 | 1.12565 | +0.00135 | 1.12619 | 1.12359 | 0.0026 |
2019/4/23 | 火 | 1.12563 | 1.12234 | -0.00329 | 1.1261 | 1.11923 | 0.00687 |
2019/4/24 | 水 | 1.12262 | 1.11524 | -0.00738 | 1.12263 | 1.11407 | 0.00856 |
2019/4/25 | 木 | 1.11537 | 1.11313 | -0.00224 | 1.11623 | 1.11161 | 0.00462 |
2019/4/26 | 金 | 1.11294 | 1.11498 | +0.00204 | 1.11737 | 1.11095 | 0.00642 |
2019/4/27 | 土 | ||||||
2019/4/28 | 日 | ||||||
2019/4/29 | 月 | 1.11478 | 1.11818 | +0.0034 | 1.11867 | 1.11451 | 0.00416 |
2019/4/30 | 火 | 1.11848 | 1.12142 | +0.00294 | 1.12288 | 1.11758 | 0.0053 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2019年5月
2019年5月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2019年5月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
5月1日(水) | 5月23日(木) | 5月20日(月) | 5月23日(木) | |
1.12646 | 1.11072 | 0.00239 | 0.00801 | 0.00459 |
2019年5月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/5/1 | 水 | 1.12141 | 1.11915 | -0.00226 | 1.12646 | 1.11873 | 0.00773 |
2019/5/2 | 木 | 1.11947 | 1.11714 | -0.00233 | 1.12189 | 1.11711 | 0.00478 |
2019/5/3 | 金 | 1.11711 | 1.12021 | +0.0031 | 1.12046 | 1.11308 | 0.00738 |
2019/5/4 | 土 | ||||||
2019/5/5 | 日 | ||||||
2019/5/6 | 月 | 1.11791 | 1.11997 | +0.00206 | 1.1209 | 1.1179 | 0.003 |
2019/5/7 | 火 | 1.11984 | 1.11913 | -0.00071 | 1.12177 | 1.11669 | 0.00508 |
2019/5/8 | 水 | 1.119 | 1.11895 | -0.00005 | 1.12135 | 1.11829 | 0.00306 |
2019/5/9 | 木 | 1.11904 | 1.12146 | +0.00242 | 1.12508 | 1.11735 | 0.00773 |
2019/5/10 | 金 | 1.12134 | 1.12385 | +0.00251 | 1.12534 | 1.12129 | 0.00405 |
2019/5/11 | 土 | ||||||
2019/5/12 | 日 | ||||||
2019/5/13 | 月 | 1.12357 | 1.1228 | -0.00077 | 1.12633 | 1.1223 | 0.00403 |
2019/5/14 | 火 | 1.12208 | 1.12008 | -0.002 | 1.12438 | 1.12004 | 0.00434 |
2019/5/15 | 水 | 1.1203 | 1.12023 | -0.00007 | 1.12241 | 1.11781 | 0.0046 |
2019/5/16 | 木 | 1.12006 | 1.11722 | -0.00284 | 1.12238 | 1.11664 | 0.00574 |
2019/5/17 | 金 | 1.11741 | 1.11568 | -0.00173 | 1.1184 | 1.11547 | 0.00293 |
2019/5/18 | 土 | ||||||
2019/5/19 | 日 | ||||||
2019/5/20 | 月 | 1.11606 | 1.11646 | +0.0004 | 1.11746 | 1.11507 | 0.00239 |
2019/5/21 | 火 | 1.11654 | 1.11626 | -0.00028 | 1.11876 | 1.11421 | 0.00455 |
2019/5/22 | 水 | 1.11586 | 1.11525 | -0.00061 | 1.11799 | 1.11487 | 0.00312 |
2019/5/23 | 木 | 1.11499 | 1.11811 | +0.00312 | 1.11873 | 1.11072 | 0.00801 |
2019/5/24 | 金 | 1.11806 | 1.12063 | +0.00257 | 1.12119 | 1.11739 | 0.0038 |
2019/5/25 | 土 | ||||||
2019/5/26 | 日 | ||||||
2019/5/27 | 月 | 1.12093 | 1.1191 | -0.00183 | 1.1215 | 1.11871 | 0.00279 |
2019/5/28 | 火 | 1.11922 | 1.11605 | -0.00317 | 1.11981 | 1.11605 | 0.00376 |
2019/5/29 | 水 | 1.11594 | 1.11302 | -0.00292 | 1.11723 | 1.11245 | 0.00478 |
2019/5/30 | 木 | 1.11301 | 1.113 | -0.00001 | 1.11431 | 1.11161 | 0.0027 |
2019/5/31 | 金 | 1.11284 | 1.11664 | +0.0038 | 1.11796 | 1.11253 | 0.00543 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2019年6月
2019年6月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2019年6月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
6月25日(火) | 6月3日(月) | 6月24日(月) | 6月6日(木) | |
1.14118 | 1.11603 | 0.00323 | 0.0112 | 0.00638 |
2019年6月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/6/1 | 土 | ||||||
2019/6/2 | 日 | ||||||
2019/6/3 | 月 | 1.11674 | 1.12402 | +0.00728 | 1.12617 | 1.11603 | 0.01014 |
2019/6/4 | 火 | 1.12401 | 1.12538 | +0.00137 | 1.12772 | 1.12267 | 0.00505 |
