2019年の英ポンド/円 為替データです。
週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)
2019年ポンド/円 | |||||||
始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139.708 | 143.98 | +4.272 | 148.872 | 126.552 | 22.32 | 1.2458 |
2019年月別
2019年の英ポンド/円月別為替データです。
平均値幅は各月の1日平均の値幅です。
2019年月別英ポンド/円為替データ | |||||||
月 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 139.708 | 142.761 | +3.053 | 144.839 | 130.876 | 13.963 | 1.8015 |
2月 | 142.658 | 147.712 | +5.054 | 148.259 | 141.01 | 7.249 | 1.2033 |
3月 | 147.703 | 144.273 | -3.43 | 148.872 | 143.727 | 5.145 | 1.6094 |
4月 | 144.574 | 145.295 | +0.721 | 147.187 | 143.771 | 3.416 | 0.9469 |
5月 | 145.205 | 136.848 | -8.357 | 146.504 | 136.634 | 9.87 | 1.0866 |
6月 | 136.821 | 136.904 | +0.083 | 138.321 | 135.38 | 2.941 | 0.8356 |
7月 | 137.369 | 132.197 | -5.172 | 137.787 | 131.613 | 6.174 | 0.875 |
8月 | 132.198 | 129.195 | -3.003 | 132.552 | 126.552 | 6.0 | 1.4366 |
9月 | 128.686 | 132.894 | +4.208 | 135.741 | 126.677 | 9.064 | 1.31 |
10月 | 132.771 | 139.789 | +7.018 | 141.498 | 130.433 | 11.065 | 1.5582 |
11月 | 139.794 | 141.64 | +1.846 | 141.856 | 139.314 | 2.542 | 0.8529 |
12月 | 141.342 | 143.98 | +2.638 | 147.953 | 140.836 | 7.117 | 1.2945 |
2019年週別
2019年の英ポンド/円週別為替データです。
平均値幅は各週の1日平均の値幅です。
2019年1月週別英ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 139.708 | 138.066 | -1.642 | 139.909 | 130.876 | 9.033 | 3.802 |
第二週 | 138.022 | 139.389 | +1.367 | 139.484 | 137.451 | 2.033 | 1.3928 |
第三週 | 139.437 | 141.264 | +1.827 | 142.211 | 137.378 | 4.833 | 1.978 |
第四週 | 141.153 | 144.509 | +3.356 | 144.839 | 140.627 | 4.212 | 1.3402 |
第五週 | 144.412 | 142.761 | -1.651 | 144.72 | 142.247 | 2.473 | 1.1682 |
2019年2月週別英ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 142.658 | 143.28 | +0.622 | 143.494 | 142.074 | 1.42 | 1.42 |
第二週 | 143.065 | 141.962 | -1.103 | 144.172 | 141.13 | 3.042 | 1.1146 |
第三週 | 141.953 | 142.321 | +0.368 | 143.327 | 141.01 | 2.317 | 1.1116 |
第四週 | 142.556 | 144.442 | +1.886 | 145.042 | 142.482 | 2.56 | 1.0894 |
第五週 | 144.678 | 147.712 | +3.034 | 148.259 | 144.406 | 3.853 | 1.5172 |
2019年3月週別英ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 147.703 | 147.881 | +0.178 | 148.566 | 147.52 | 1.046 | 1.046 |
第二週 | 148.153 | 144.675 | -3.478 | 148.306 | 144.322 | 3.984 | 1.2914 |
第三週 | 144.261 | 148.124 | +3.863 | 148.872 | 143.727 | 5.145 | 2.3474 |
第四週 | 148.201 | 145.158 | -3.043 | 148.386 | 144.138 | 4.248 | 1.5116 |
第五週 | 145.302 | 144.273 | -1.029 | 146.506 | 143.835 | 2.671 | 1.4002 |
2019年4月週別英ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 144.574 | 145.628 | +1.054 | 147.187 | 144.391 | 2.796 | 1.4648 |
第二週 | 145.537 | 146.426 | +0.889 | 147.011 | 144.787 | 2.224 | 0.9744 |
第三週 | 146.381 | 145.414 | -0.967 | 146.995 | 145.292 | 1.703 | 0.5926 |
第四週 | 145.331 | 144.284 | -1.047 | 145.621 | 143.771 | 1.85 | 0.7562 |
第五週 | 144.179 | 145.295 | +1.116 | 145.377 | 144.05 | 1.327 | 0.946 |
2019年5月週別英ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 145.205 | 146.304 | +1.099 | 146.504 | 144.811 | 1.693 | 0.9966 |
第二週 | 145.511 | 143.022 | -2.489 | 145.943 | 142.236 | 3.707 | 1.0616 |
第三週 | 142.735 | 139.958 | -2.777 | 142.867 | 139.551 | 3.316 | 1.121 |
第四週 | 140.166 | 138.921 | -1.245 | 141.728 | 138.512 | 3.216 | 1.2888 |
第五週 | 139.072 | 136.848 | -2.224 | 139.641 | 136.634 | 3.007 | 0.9292 |
2019年6月週別英ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 136.821 | 137.796 | +0.975 | 138.164 | 136.56 | 1.604 | 0.696 |
第二週 | 138.068 | 136.622 | -1.446 | 138.321 | 136.514 | 1.807 | 0.7728 |
第三週 | 136.567 | 136.724 | +0.157 | 137.162 | 135.38 | 1.782 | 0.9692 |
第四週 | 136.646 | 136.904 | +0.258 | 137.33 | 135.81 | 1.52 | 0.9044 |
2019年7月週別英ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 137.369 | 135.887 | -1.482 | 137.787 | 135.176 | 2.611 | 0.777 |
第二週 | 135.84 | 135.688 | -0.152 | 136.278 | 135.086 | 1.192 | 0.6998 |
第三週 | 135.62 | 134.636 | -0.984 | 135.841 | 133.852 | 1.989 | 0.8532 |
第四週 | 134.741 | 134.555 | -0.186 | 135.665 | 134.237 | 1.428 | 0.8356 |
第五週 | 134.529 | 132.197 | -2.332 | 134.555 | 131.613 | 2.942 | 1.4323 |
2019年8月週別英ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 132.198 | 129.628 | -2.57 | 132.552 | 129.08 | 3.472 | 1.7945 |
第二週 | 129.454 | 127.037 | -2.417 | 130.063 | 126.973 | 3.09 | 1.5054 |
第三週 | 127.08 | 129.14 | +2.06 | 129.571 | 126.552 | 3.019 | 1.5082 |
第四週 | 129.162 | 129.498 | +0.336 | 130.694 | 128.269 | 2.425 | 1.234 |
第五週 | 128.569 | 129.195 | +0.626 | 130.382 | 128.111 | 2.271 | 1.3558 |
2019年9月週別英ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 128.686 | 131.42 | +2.734 | 132.163 | 126.677 | 5.486 | 1.6642 |
第二週 | 131.167 | 135.065 | +3.898 | 135.174 | 130.812 | 4.362 | 1.3398 |
第三週 | 134.565 | 134.183 | -0.382 | 135.741 | 133.878 | 1.863 | 1.2734 |
第四週 | 134.301 | 132.698 | -1.603 | 134.608 | 132.324 | 2.284 | 1.0538 |
第五週 | 132.706 | 132.894 | +0.188 | 133.333 | 132.479 | 0.854 | 0.854 |
2019年10月週別英ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 132.771 | 131.828 | -0.943 | 133.354 | 131.282 | 2.072 | 1.0875 |
第二週 | 131.427 | 137.055 | +5.628 | 137.89 | 130.433 | 7.457 | 2.3152 |
第三週 | 136.918 | 140.396 | +3.478 | 141.498 | 135.502 | 5.996 | 2.252 |
第四週 | 140.09 | 139.355 | -0.735 | 141.357 | 138.874 | 2.483 | 1.4868 |
第五週 | 139.327 | 139.789 | +0.462 | 140.683 | 139.962 | 0.721 | 0.9097 |
2019年11月週別英ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 139.794 | 139.961 | +0.167 | 140.153 | 139.631 | 0.522 | 0.522 |
第二週 | 139.877 | 139.648 | -0.229 | 140.747 | 139.42 | 1.327 | 0.7898 |
第三週 | 139.739 | 140.342 | +0.603 | 140.586 | 139.37 | 1.216 | 0.7782 |
第四週 | 140.552 | 139.352 | -1.2 | 141.569 | 139.314 | 2.255 | 0.9906 |
第五週 | 139.691 | 141.64 | +1.949 | 141.856 | 139.583 | 2.273 | 0.9194 |
2019年12月週別英ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 141.342 | 142.586 | +1.244 | 143.249 | 140.836 | 2.413 | 1.0052 |
第二週 | 142.648 | 145.835 | +3.187 | 147.953 | 142.484 | 5.469 | 1.6522 |
第三週 | 145.695 | 142.277 | -3.418 | 146.808 | 141.982 | 4.826 | 1.4666 |
第四週 | 142.241 | 143.231 | +0.99 | 143.642 | 141.167 | 2.475 | 1.0198 |
第五週 | 143.253 | 143.98 | +0.727 | 144.362 | 142.433 | 1.929 | 1.3805 |
2019年日別
2019年1月
2019年1月の英ポンド/円日別為替データです。
2019年1月英ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
1月25日(金) | 1月3日(木) | 1月24日(木) | 1月3日(木) | |
144.839 | 130.876 | 0.831 | 6.365 | 1.8015 |
2019年1月日別英ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/1/1 | 火 | ||||||
2019/1/2 | 水 | 139.708 | 137.405 | -2.303 | 139.909 | 137.35 | 2.559 |
2019/1/3 | 木 | 137.23 | 135.938 | -1.292 | 137.241 | 130.876 | 6.365 |
2019/1/4 | 金 | 135.889 | 138.066 | +2.177 | 138.299 | 135.817 | 2.482 |
2019/1/5 | 土 | ||||||
2019/1/6 | 日 | ||||||
2019/1/7 | 月 | 138.022 | 138.85 | +0.828 | 138.868 | 137.618 | 1.25 |
2019/1/8 | 火 | 138.865 | 138.344 | -0.521 | 139.435 | 137.979 | 1.456 |
2019/1/9 | 水 | 138.255 | 138.231 | -0.024 | 139.102 | 137.763 | 1.339 |
2019/1/10 | 木 | 138.326 | 138.219 | -0.107 | 138.528 | 137.451 | 1.077 |
2019/1/11 | 金 | 138.171 | 139.389 | +1.218 | 139.484 | 137.642 | 1.842 |
2019/1/12 | 土 | ||||||
2019/1/13 | 日 | ||||||
2019/1/14 | 月 | 139.437 | 139.204 | -0.233 | 140.053 | 138.605 | 1.448 |
2019/1/15 | 火 | 139.068 | 139.873 | +0.805 | 140.43 | 137.378 | 3.052 |
2019/1/16 | 水 | 139.718 | 140.554 | +0.836 | 140.699 | 138.992 | 1.707 |
2019/1/17 | 木 | 140.476 | 141.774 | +1.298 | 142.211 | 139.516 | 2.695 |
2019/1/18 | 金 | 141.828 | 141.264 | -0.564 | 142.079 | 141.091 | 0.988 |
2019/1/19 | 土 | ||||||
2019/1/20 | 日 | ||||||
2019/1/21 | 月 | 141.153 | 141.386 | +0.233 | 141.527 | 140.689 | 0.838 |
2019/1/22 | 火 | 141.346 | 141.672 | +0.326 | 141.924 | 140.627 | 1.297 |
2019/1/23 | 水 | 141.598 | 143.209 | +1.611 | 143.558 | 141.575 | 1.983 |
2019/1/24 | 木 | 143.189 | 143.14 | -0.049 | 143.548 | 142.717 | 0.831 |
2019/1/25 | 金 | 143.198 | 144.509 | +1.311 | 144.839 | 143.087 | 1.752 |
2019/1/26 | 土 | ||||||
2019/1/27 | 日 | ||||||
2019/1/28 | 月 | 144.412 | 143.868 | -0.544 | 144.72 | 143.604 | 1.116 |
2019/1/29 | 火 | 143.844 | 142.881 | -0.963 | 144.481 | 142.742 | 1.739 |
2019/1/30 | 水 | 142.892 | 142.922 | +0.03 | 143.595 | 142.737 | 0.858 |
2019/1/31 | 木 | 142.996 | 142.761 | -0.235 | 143.207 | 142.247 | 0.96 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2019年2月
2019年2月の英ポンド/円日別為替データです。
2019年2月英ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
2月28日(木) | 2月15日(金) | 2月18日(月) | 2月19日(火) | |
148.259 | 141.01 | 0.514 | 2.216 | 1.2033 |
2019年2月日別英ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2/1 | 金 | 142.658 | 143.28 | +0.622 | 143.494 | 142.074 | 1.42 |
2019/2/2 | 土 | ||||||
2019/2/3 | 日 | ||||||
2019/2/4 | 月 | 143.065 | 143.32 | +0.255 | 144.172 | 143.028 | 1.144 |
2019/2/5 | 火 | 143.226 | 142.434 | -0.792 | 143.552 | 142.04 | 1.512 |
2019/2/6 | 水 | 142.334 | 142.23 | -0.104 | 142.513 | 141.758 | 0.755 |
2019/2/7 | 木 | 142.171 | 142.206 | +0.035 | 142.625 | 141.13 | 1.495 |
2019/2/8 | 金 | 142.205 | 141.962 | -0.243 | 142.517 | 141.85 | 0.667 |
2019/2/9 | 土 | ||||||
2019/2/10 | 日 | ||||||
2019/2/11 | 月 | 141.953 | 141.927 | -0.026 | 142.554 | 141.864 | 0.69 |
2019/2/12 | 火 | 141.857 | 142.429 | +0.572 | 142.633 | 141.848 | 0.785 |
2019/2/13 | 水 | 142.398 | 142.6 | +0.202 | 143.327 | 142.37 | 0.957 |
2019/2/14 | 木 | 142.578 | 141.409 | -1.169 | 143.031 | 141.295 | 1.736 |
2019/2/15 | 金 | 141.402 | 142.321 | +0.919 | 142.4 | 141.01 | 1.39 |
2019/2/16 | 土 | ||||||
2019/2/17 | 日 | ||||||
2019/2/18 | 月 | 142.556 | 142.942 | +0.386 | 143.02 | 142.506 | 0.514 |
2019/2/19 | 火 | 142.907 | 144.417 | +1.51 | 144.698 | 142.482 | 2.216 |
2019/2/20 | 水 | 144.458 | 144.65 | +0.192 | 145.042 | 144.126 | 0.916 |
2019/2/21 | 木 | 144.648 | 144.284 | -0.364 | 144.927 | 144.084 | 0.843 |
2019/2/22 | 金 | 144.317 | 144.442 | +0.125 | 144.744 | 143.786 | 0.958 |
2019/2/23 | 土 | ||||||
2019/2/24 | 日 | ||||||
2019/2/25 | 月 | 144.678 | 145.43 | +0.752 | 145.668 | 144.406 | 1.262 |
2019/2/26 | 火 | 145.429 | 146.554 | +1.125 | 147.06 | 145.4 | 1.66 |
2019/2/27 | 水 | 146.529 | 147.724 | +1.195 | 148.041 | 146.168 | 1.873 |
2019/2/28 | 木 | 147.705 | 147.712 | +0.007 | 148.259 | 146.985 | 1.274 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2019年3月
2019年3月の英ポンド/円日別為替データです。
2019年3月英ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
3月14日(木) | 3月11日(月) | 3月19日(火) | 3月13日(水) | |
148.872 | 143.727 | 0.528 | 3.338 | 1.6094 |
2019年3月日別英ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/3/1 | 金 | 147.703 | 147.881 | +0.178 | 148.566 | 147.52 | 1.046 |
2019/3/2 | 土 | ||||||
2019/3/3 | 日 | ||||||
2019/3/4 | 月 | 148.153 | 147.252 | -0.901 | 148.306 | 147.108 | 1.198 |
2019/3/5 | 火 | 147.215 | 147.423 | +0.208 | 147.784 | 146.611 | 1.173 |
2019/3/6 | 水 | 147.433 | 147.224 | -0.209 | 147.433 | 146.695 | 0.738 |
2019/3/7 | 木 | 147.192 | 146.032 | -1.16 | 147.279 | 145.791 | 1.488 |
2019/3/8 | 金 | 145.951 | 144.675 | -1.276 | 146.182 | 144.322 | 1.86 |
2019/3/9 | 土 | ||||||
2019/3/10 | 日 | ||||||
2019/3/11 | 月 | 144.261 | 146.184 | +1.923 | 146.498 | 143.727 | 2.771 |
2019/3/12 | 火 | 146.2 | 145.377 | -0.823 | 147.79 | 144.585 | 3.205 |
2019/3/13 | 水 | 145.546 | 148.479 | +2.933 | 148.705 | 145.367 | 3.338 |
2019/3/14 | 木 | 148.231 | 147.779 | -0.452 | 148.872 | 147.394 | 1.478 |
2019/3/15 | 金 | 147.856 | 148.124 | +0.268 | 148.374 | 147.429 | 0.945 |
2019/3/16 | 土 | ||||||
2019/3/17 | 日 | ||||||
2019/3/18 | 月 | 148.201 | 147.638 | -0.563 | 148.386 | 147.024 | 1.362 |
2019/3/19 | 火 | 147.671 | 147.815 | +0.144 | 148.052 | 147.524 | 0.528 |
2019/3/20 | 水 | 147.765 | 146.163 | -1.602 | 148.085 | 145.887 | 2.198 |
2019/3/21 | 木 | 146.038 | 145.15 | -0.888 | 146.396 | 144.138 | 2.258 |
2019/3/22 | 金 | 145.181 | 145.158 | -0.023 | 145.749 | 144.537 | 1.212 |
2019/3/23 | 土 | ||||||
2019/3/24 | 日 | ||||||
2019/3/25 | 月 | 145.302 | 145.123 | -0.179 | 145.8 | 144.64 | 1.16 |
2019/3/26 | 火 | 145.069 | 145.975 | +0.906 | 146.455 | 144.926 | 1.529 |
2019/3/27 | 水 | 146.102 | 146.411 | +0.309 | 146.506 | 145.533 | 0.973 |
2019/3/28 | 木 | 145.724 | 144.349 | -1.375 | 145.936 | 144.247 | 1.689 |
2019/3/29 | 金 | 144.273 | 144.273 | 0 | 145.485 | 143.835 | 1.65 |
2019/3/30 | 土 | ||||||
2019/3/31 | 日 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2019年4月
2019年4月の英ポンド/円日別為替データです。
2019年4月英ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
4月3日(水) | 4月25日(木) | 4月19日(金) | 4月1日(月) | |
147.187 | 143.771 | 0.279 | 1.955 | 0.9469 |
2019年4月日別英ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/4/1 | 月 | 144.574 | 146.07 | +1.496 | 146.346 | 144.391 | 1.955 |
2019/4/2 | 火 | 145.867 | 146.222 | +0.355 | 146.439 | 144.936 | 1.503 |
2019/4/3 | 水 | 146.135 | 146.671 | +0.536 | 147.187 | 146.029 | 1.158 |
2019/4/4 | 木 | 146.664 | 145.965 | -0.699 | 146.957 | 145.683 | 1.274 |
2019/4/5 | 金 | 145.968 | 145.628 | -0.34 | 146.552 | 145.118 | 1.434 |
2019/4/6 | 土 | ||||||
2019/4/7 | 日 | ||||||
2019/4/8 | 月 | 145.537 | 145.61 | +0.073 | 145.777 | 145.107 | 0.67 |
2019/4/9 | 火 | 145.566 | 145.069 | -0.497 | 146.052 | 144.787 | 1.265 |
2019/4/10 | 水 | 144.981 | 145.28 | +0.299 | 145.665 | 144.903 | 0.762 |
2019/4/11 | 木 | 145.274 | 145.739 | +0.465 | 145.948 | 145.092 | 0.856 |
2019/4/12 | 金 | 145.747 | 146.426 | +0.679 | 147.011 | 145.692 | 1.319 |
2019/4/13 | 土 | ||||||
2019/4/14 | 日 | ||||||
2019/4/15 | 月 | 146.381 | 146.669 | +0.288 | 146.995 | 146.354 | 0.641 |
2019/4/16 | 火 | 146.726 | 146.17 | -0.556 | 146.754 | 146.015 | 0.739 |
2019/4/17 | 水 | 146.108 | 146.077 | -0.031 | 146.299 | 145.842 | 0.457 |
2019/4/18 | 木 | 146.062 | 145.404 | -0.658 | 146.141 | 145.294 | 0.847 |
2019/4/19 | 金 | 145.381 | 145.414 | +0.033 | 145.571 | 145.292 | 0.279 |
2019/4/20 | 土 | ||||||
2019/4/21 | 日 | ||||||
2019/4/22 | 月 | 145.331 | 145.303 | -0.028 | 145.51 | 145.219 | 0.291 |
2019/4/23 | 火 | 145.263 | 144.69 | -0.573 | 145.621 | 144.59 | 1.031 |
2019/4/24 | 水 | 144.699 | 144.716 | +0.017 | 145.019 | 144.404 | 0.615 |
2019/4/25 | 木 | 144.721 | 144.004 | -0.717 | 144.934 | 143.771 | 1.163 |
2019/4/26 | 金 | 143.983 | 144.284 | +0.301 | 144.456 | 143.775 | 0.681 |
2019/4/27 | 土 | ||||||
2019/4/28 | 日 | ||||||
2019/4/29 | 月 | 144.179 | 144.411 | +0.232 | 144.715 | 144.15 | 0.565 |
2019/4/30 | 火 | 144.426 | 145.295 | +0.869 | 145.377 | 144.05 | 1.327 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2019年5月
2019年5月の英ポンド/円日別為替データです。
2019年5月英ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
5月3日(金) | 5月31日(金) | 5月1日(水) | 5月21日(火) | |
146.504 | 136.634 | 0.515 | 2.075 | 1.0866 |
2019年5月日別英ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/5/1 | 水 | 145.205 | 145.369 | +0.164 | 145.695 | 145.18 | 0.515 |
2019/5/2 | 木 | 145.381 | 145.313 | -0.068 | 145.873 | 145.091 | 0.782 |
2019/5/3 | 金 | 145.285 | 146.304 | +1.019 | 146.504 | 144.811 | 1.693 |
2019/5/4 | 土 | ||||||
2019/5/5 | 日 | ||||||
2019/5/6 | 月 | 145.511 | 145.211 | -0.3 | 145.943 | 144.994 | 0.949 |
2019/5/7 | 火 | 145.021 | 144.16 | -0.861 | 145.363 | 143.866 | 1.497 |
2019/5/8 | 水 | 144.14 | 143.225 | -0.915 | 144.175 | 143.043 | 1.132 |
2019/5/9 | 木 | 143.152 | 142.735 | -0.417 | 143.241 | 142.236 | 1.005 |
2019/5/10 | 金 | 142.664 | 143.022 | +0.358 | 143.239 | 142.514 | 0.725 |
2019/5/11 | 土 | ||||||
2019/5/12 | 日 | ||||||
2019/5/13 | 月 | 142.735 | 141.633 | -1.102 | 142.867 | 141.21 | 1.657 |
2019/5/14 | 火 | 141.617 | 141.462 | -0.155 | 142.174 | 141.369 | 0.805 |
2019/5/15 | 水 | 141.408 | 140.763 | -0.645 | 141.643 | 140.21 | 1.433 |
2019/5/16 | 木 | 140.729 | 140.543 | -0.186 | 140.79 | 140.207 | 0.583 |
2019/5/17 | 金 | 140.537 | 139.958 | -0.579 | 140.678 | 139.551 | 1.127 |
2019/5/18 | 土 | ||||||
2019/5/19 | 日 | ||||||
2019/5/20 | 月 | 140.166 | 140.004 | -0.162 | 140.527 | 139.704 | 0.823 |
2019/5/21 | 火 | 140.026 | 140.334 | +0.308 | 141.728 | 139.653 | 2.075 |
2019/5/22 | 水 | 140.369 | 139.714 | -0.655 | 140.7 | 139.317 | 1.383 |
2019/5/23 | 木 | 139.706 | 138.732 | -0.974 | 139.72 | 138.533 | 1.187 |
2019/5/24 | 金 | 138.708 | 138.921 | +0.213 | 139.488 | 138.512 | 0.976 |
2019/5/25 | 土 | ||||||
2019/5/26 | 日 | ||||||
2019/5/27 | 月 | 139.072 | 138.875 | -0.197 | 139.641 | 138.682 | 0.959 |
2019/5/28 | 火 | 138.812 | 138.343 | -0.469 | 139.009 | 138.292 | 0.717 |
2019/5/29 | 水 | 138.361 | 138.43 | +0.069 | 138.58 | 137.874 | 0.706 |
2019/5/30 | 木 | 138.347 | 138.23 | -0.117 | 138.734 | 138.061 | 0.673 |
2019/5/31 | 金 | 138.169 | 136.848 | -1.321 | 138.225 | 136.634 | 1.591 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2019年6月
2019年6月の英ポンド/円日別為替データです。
2019年6月英ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
6月11日(火) | 6月18日(火) | 6月3日(月) | 6月19日(水) | |
138.321 | 135.38 | 0.5 | 1.213 | 0.8356 |
2019年6月日別英ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/6/1 | 土 | ||||||
2019/6/2 | 日 | ||||||
2019/6/3 | 月 | 136.821 | 136.862 | +0.041 | 137.119 | 136.619 | 0.5 |
2019/6/4 | 火 | 136.845 | 137.321 | +0.476 | 137.47 | 136.56 | 0.91 |
2019/6/5 | 水 | 137.258 | 137.538 | +0.28 | 137.781 | 137.203 | 0.578 |
2019/6/6 | 木 | 137.559 | 137.602 | +0.043 | 137.806 | 136.993 | 0.813 |
2019/6/7 | 金 | 137.568 | 137.796 | +0.228 | 138.164 | 137.485 | 0.679 |
2019/6/8 | 土 | ||||||
2019/6/9 | 日 | ||||||
2019/6/10 | 月 | 138.068 | 137.616 | -0.452 | 138.255 | 137.483 | 0.772 |
2019/6/11 | 火 | 137.554 | 138.017 | +0.463 | 138.321 | 137.49 | 0.831 |
2019/6/12 | 水 | 138.032 | 137.677 | -0.355 | 138.241 | 137.564 | 0.677 |
2019/6/13 | 木 | 137.659 | 137.364 | -0.295 | 137.779 | 137.105 | 0.674 |
2019/6/14 | 金 | 137.311 | 136.622 | -0.689 | 137.424 | 136.514 | 0.91 |
2019/6/15 | 土 | ||||||
2019/6/16 | 日 | ||||||
2019/6/17 | 月 | 136.567 | 136.02 | -0.547 | 136.93 | 136.016 | 0.914 |
2019/6/18 | 火 | 136.025 | 136.145 | +0.12 | 136.246 | 135.38 | 0.866 |
2019/6/19 | 水 | 136.166 | 136.709 | +0.543 | 137.003 | 135.79 | 1.213 |
2019/6/20 | 木 | 136.638 | 136.326 | -0.312 | 137.162 | 136.201 | 0.961 |
2019/6/21 | 金 | 136.236 | 136.724 | +0.488 | 136.837 | 135.945 | 0.892 |
2019/6/22 | 土 | ||||||
2019/6/23 | 日 | ||||||
2019/6/24 | 月 | 136.646 | 136.662 | +0.016 | 137.127 | 136.491 | 0.636 |
2019/6/25 | 火 | 136.659 | 135.979 | -0.68 | 136.838 | 135.81 | 1.028 |
2019/6/26 | 水 | 135.939 | 136.701 | +0.762 | 136.89 | 135.863 | 1.027 |
2019/6/27 | 木 | 136.729 | 136.557 | -0.172 | 137.33 | 136.421 | 0.909 |
2019/6/28 | 金 | 136.563 | 136.904 | +0.341 | 137.197 | 136.275 | 0.922 |
2019/6/29 | 土 | ||||||
2019/6/30 | 日 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2019年7月
2019年7月の英ポンド/円日別為替データです。
2019年7月英ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
7月1日(月) | 7月30日(火) | 7月4日(木) | 7月30日(火) | |
137.787 | 131.613 | 0.27 | 1.455 | 0.875 |
2019年7月日別英ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
