2017年のポンド/円 為替データです。
週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)
2017年ポンド/円 | |||||||
始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144.197 | 152.151 | +7.954 | 153.407 | 135.599 | 17.808 | 1.3675 |
2017年月別
2017年のポンド/円月別為替データです。
平均値幅は各月の1日平均の値幅です。
2017年月別ポンド/円為替データ | |||||||
月 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 144.197 | 141.928 | -2.269 | 145.398 | 136.464 | 8.934 | 1.7463 |
2月 | 141.856 | 139.57 | -2.286 | 144.126 | 138.54 | 5.586 | 1.5795 |
3月 | 139.569 | 139.583 | +0.014 | 140.748 | 137.523 | 3.225 | 1.1963 |
4月 | 139.617 | 144.25 | +4.633 | 144.494 | 135.599 | 8.895 | 1.3028 |
5月 | 144.13 | 142.707 | -1.423 | 148.107 | 141.484 | 6.623 | 1.2686 |
6月 | 142.758 | 146.502 | +3.744 | 146.548 | 138.672 | 7.876 | 1.5904 |
7月 | 146.042 | 145.623 | -0.419 | 147.768 | 144.029 | 3.739 | 1.1702 |
8月 | 145.687 | 142.187 | -3.5 | 146.786 | 139.303 | 7.483 | 1.1742 |
9月 | 142.198 | 150.774 | +8.576 | 152.853 | 141.192 | 11.661 | 1.6471 |
10月 | 150.515 | 150.986 | +0.471 | 151.391 | 146.95 | 4.441 | 1.277 |
11月 | 150.923 | 152.382 | +1.459 | 152.386 | 146.976 | 5.41 | 1.3135 |
12月 | 152.191 | 152.151 | -0.04 | 153.407 | 149.414 | 3.993 | 1.1294 |
2017年週別
2017年のポンド/円週別為替データです。
平均値幅は各週の1日平均の値幅です。
2017年1月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 144.197 | 143.693 | -0.504 | 145.398 | 142.495 | 2.903 | 1.5905 |
第二週 | 143.295 | 139.628 | -3.667 | 143.858 | 138.922 | 4.936 | 1.821 |
第三週 | 137.102 | 141.635 | +4.533 | 142.172 | 136.464 | 5.708 | 1.7874 |
第四週 | 141.433 | 144.34 | +2.907 | 144.785 | 140.765 | 4.02 | 1.4626 |
第五週 | 144.398 | 141.928 | -2.47 | 144.612 | 140.445 | 4.167 | 2.478 |
2017年2月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 141.856 | 140.535 | -1.321 | 144.126 | 140.378 | 3.748 | 2.274 |
第二週 | 140.408 | 141.412 | +1.004 | 142.371 | 138.54 | 3.831 | 7.517 |
第三週 | 141.598 | 140.11 | -1.488 | 142.806 | 139.631 | 3.175 | 1.4586 |
第四週 | 139.998 | 139.727 | -0.271 | 142.037 | 139.416 | 2.621 | 1.405 |
第五週 | 139.828 | 139.57 | -0.258 | 140.374 | 138.828 | 1.546 | 1.432 |
2017年3月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 139.569 | 140.188 | +0.619 | 140.748 | 139.551 | 1.197 | 1.0233 |
第二週 | 139.91 | 139.599 | -0.311 | 140.538 | 138.438 | 2.1 | 1.0184 |
第三週 | 139.591 | 139.608 | +0.017 | 140.597 | 138.564 | 2.033 | 1.348 |
第四週 | 139.47 | 139.013 | -0.457 | 140.414 | 137.784 | 2.63 | 1.2686 |
第五週 | 138.564 | 139.583 | +1.019 | 140.089 | 137.523 | 2.566 | 1.2544 |
2017年4月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 139.617 | 137.415 | -2.202 | 139.899 | 136.896 | 3.003 | 1.4044 |
第二週 | 137.409 | 136.116 | -1.293 | 138.266 | 135.977 | 2.289 | 0.806 |
第三週 | 136.212 | 139.815 | +3.603 | 140.341 | 135.599 | 4.742 | 1.7612 |
第四週 | 141.328 | 144.25 | +2.922 | 144.494 | 140.061 | 4.433 | 1.5004 |
2017年5月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 144.13 | 146.168 | +2.038 | 146.176 | 143.81 | 2.366 | 1.0288 |
第二週 | 146.524 | 145.995 | -0.529 | 148.107 | 145.654 | 2.453 | 1.2344 |
第三週 | 145.944 | 144.956 | -0.988 | 147.112 | 143.363 | 3.749 | 1.565 |
第四週 | 144.686 | 142.535 | -2.151 | 145.428 | 142.13 | 3.298 | 1.3404 |
第五週 | 142.52 | 142.707 | +0.187 | 143.094 | 141.484 | 1.61 | 1.112 |
2017年6月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 142.758 | 142.274 | -0.484 | 143.953 | 142.029 | 1.924 | 1.5535 |
第二週 | 142.097 | 140.456 | -1.641 | 143.099 | 139.536 | 3.563 | 1.7608 |
第三週 | 140.541 | 141.64 | +1.099 | 142.328 | 138.672 | 3.656 | 1.7352 |
第四週 | 141.409 | 141.583 | +0.174 | 142.537 | 139.854 | 2.683 | 1.2874 |
第五週 | 141.73 | 146.502 | +4.772 | 146.548 | 141.639 | 4.909 | 1.5932 |
2017年7月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 146.042 | 146.737 | +0.695 | 147.613 | 145.901 | 1.712 | 1.0074 |
第二週 | 146.895 | 147.464 | +0.569 | 147.768 | 145.275 | 2.493 | 1.2644 |
第三週 | 147.369 | 144.355 | -3.014 | 147.61 | 144.058 | 3.552 | 1.3396 |
第四週 | 144.397 | 145.423 | +1.026 | 146.557 | 144.029 | 2.528 | 1.101 |
第五週 | 145.309 | 145.623 | +0.314 | 145.834 | 144.82 | 1.014 | 1.014 |
2017年8月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 145.687 | 144.36 | -1.327 | 146.786 | 144.23 | 2.556 | 1.3107 |
第二週 | 144.429 | 142.042 | -2.387 | 144.714 | 141.253 | 3.461 | 1.0812 |
第三週 | 141.891 | 140.625 | -1.266 | 143.193 | 139.791 | 3.402 | 1.1882 |
第四週 | 140.598 | 140.729 | +0.131 | 141.038 | 139.303 | 1.735 | 0.981 |
第五週 | 141.018 | 142.187 | +1.169 | 142.904 | 140.007 | 2.897 | 1.3782 |
2017年9月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 142.198 | 142.868 | +0.67 | 142.997 | 141.94 | 1.057 | 1.057 |
第二週 | 142.03 | 142.354 | +0.324 | 142.683 | 141.192 | 1.491 | 1.0696 |
第三週 | 142.747 | 150.741 | +7.994 | 151.542 | 142.688 | 8.854 | 2.6432 |
第四週 | 150.925 | 150.941 | +0.016 | 152.853 | 150.127 | 2.726 | 1.6182 |
第五週 | 151.277 | 150.774 | -0.503 | 152.266 | 149.755 | 2.511 | 1.3758 |
2017年10月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 150.515 | 147.151 | -3.364 | 150.969 | 147.043 | 3.926 | 1.252 |
第二週 | 147.357 | 148.658 | +1.301 | 149.263 | 146.95 | 2.313 | 1.2158 |
第三週 | 148.718 | 149.65 | +0.932 | 149.826 | 147.776 | 2.05 | 1.3416 |
第四週 | 150.084 | 149.294 | -0.79 | 151.391 | 148.918 | 2.473 | 1.268 |
第五週 | 149.26 | 150.986 | +1.726 | 151.064 | 149.175 | 1.889 | 1.3545 |
2017年11月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 150.923 | 149.094 | -1.829 | 151.93 | 148.669 | 3.261 | 1.545 |
第二週 | 149.026 | 149.74 | +0.714 | 150.322 | 148.436 | 1.886 | 1.1088 |
第三週 | 149.319 | 148.136 | -1.183 | 149.682 | 147.934 | 1.748 | 1.229 |
第四週 | 148.21 | 148.689 | +0.479 | 149.368 | 147.635 | 1.733 | 1.0106 |
第五週 | 148.508 | 152.382 | +3.874 | 152.386 | 146.976 | 5.41 | 1.8805 |
2017年12月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 152.191 | 151.161 | -1.03 | 152.479 | 150.573 | 1.906 | 1.906 |
第二週 | 151.519 | 152.106 | +0.587 | 153.407 | 149.762 | 3.645 | 1.746 |
第三週 | 151.844 | 150.084 | -1.76 | 152.33 | 149.414 | 2.916 | 1.1354 |
第四週 | 150.082 | 151.38 | +1.298 | 152.011 | 149.839 | 2.172 | 0.8664 |
第五週 | 151.134 | 152.151 | +1.017 | 152.512 | 151.107 | 1.405 | 0.6148 |
2017年日別
2017年1月
2017年1月のポンド/円日別為替データです。
2017年1月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
1月3日(火) | 1月16日(月) | 1月27日(金) | 1月17日(火) | |
145.398 | 136.464 | 0.8 | 3.068 | 8.934 |
2017年1月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/1/1 | 日 | ||||||
2017/1/2 | 月 | ||||||
2017/1/3 | 火 | 144.197 | 143.982 | -0.215 | 145.398 | 143.529 | 1.869 |
2017/1/4 | 水 | 144.087 | 144.441 | +0.354 | 144.955 | 143.693 | 1.262 |
2017/1/5 | 木 | 144.467 | 143.333 | -1.134 | 144.658 | 142.495 | 2.163 |
2017/1/6 | 金 | 143.254 | 143.693 | +0.439 | 144.049 | 142.981 | 1.068 |
2017/1/7 | 土 | ||||||
2017/1/8 | 日 | ||||||
2017/1/9 | 月 | 143.295 | 141.082 | -2.213 | 143.858 | 141.049 | 2.809 |
2017/1/10 | 火 | 141.082 | 140.909 | -0.173 | 141.447 | 140.18 | 1.267 |
2017/1/11 | 水 | 140.946 | 140.874 | -0.072 | 141.475 | 139.931 | 1.544 |
2017/1/12 | 木 | 140.932 | 139.554 | -1.378 | 141.001 | 138.922 | 2.079 |
2017/1/13 | 金 | 139.496 | 139.628 | +0.132 | 140.575 | 139.169 | 1.406 |
2017/1/14 | 土 | ||||||
2017/1/15 | 日 | ||||||
2017/1/16 | 月 | 137.102 | 137.481 | +0.379 | 138.15 | 136.464 | 1.686 |
2017/1/17 | 火 | 137.551 | 139.807 | +2.256 | 140.135 | 137.067 | 3.068 |
2017/1/18 | 水 | 139.801 | 140.583 | +0.782 | 140.617 | 139.14 | 1.477 |
2017/1/19 | 木 | 140.515 | 141.642 | +1.127 | 142.172 | 140.368 | 1.804 |
2017/1/20 | 金 | 141.728 | 141.635 | -0.093 | 142.07 | 141.168 | 0.902 |
2017/1/21 | 土 | ||||||
2017/1/22 | 日 | ||||||
2017/1/23 | 月 | 141.433 | 141.141 | -0.292 | 142.077 | 140.765 | 1.312 |
2017/1/24 | 火 | 141.251 | 142.451 | +1.2 | 142.456 | 140.775 | 1.681 |
2017/1/25 | 水 | 142.45 | 143.004 | +0.554 | 143.709 | 141.827 | 1.882 |
2017/1/26 | 木 | 143.065 | 144.229 | +1.164 | 144.526 | 142.888 | 1.638 |
2017/1/27 | 金 | 144.216 | 144.34 | +0.124 | 144.785 | 143.985 | 0.8 |
2017/1/28 | 土 | ||||||
2017/1/29 | 日 | ||||||
2017/1/30 | 月 | 144.398 | 142.083 | -2.315 | 144.612 | 141.672 | 2.94 |
2017/1/31 | 火 | 142.033 | 141.928 | -0.105 | 142.461 | 140.445 | 2.016 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2017年2月
2017年2月のポンド/円日別為替データです。
2017年2月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
2月1日(水) | 2月7日(火) | 2月23日(木) | 2月2日(木) | |
144.126 | 138.54 | 0.86 | 2.766 | 1.5795 |
2017年2月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2/1 | 水 | 141.856 | 143.269 | +1.413 | 144.126 | 141.669 | 2.457 |
2017/2/2 | 木 | 143.299 | 141.347 | -1.952 | 143.531 | 140.765 | 2.766 |
2017/2/3 | 金 | 141.295 | 140.535 | -0.76 | 141.978 | 140.378 | 1.6 |
2017/2/4 | 土 | ||||||
2017/2/5 | 日 | ||||||
2017/2/6 | 月 | 140.408 | 139.249 | -1.159 | 140.761 | 139.21 | 1.551 |
2017/2/7 | 火 | 139.299 | 140.549 | +1.25 | 140.586 | 138.54 | 2.046 |
2017/2/8 | 水 | 140.557 | 140.316 | -0.241 | 140.682 | 139.805 | 0.877 |
2017/2/9 | 木 | 140.348 | 141.494 | +1.146 | 141.807 | 140.063 | 1.744 |
2017/2/10 | 金 | 141.546 | 141.412 | -0.134 | 142.371 | 141.004 | 1.367 |
2017/2/11 | 土 | ||||||
2017/2/12 | 日 | ||||||
2017/2/13 | 月 | 141.598 | 142.52 | +0.922 | 142.622 | 141.505 | 1.117 |
2017/2/14 | 火 | 142.487 | 142.371 | -0.116 | 142.716 | 141.034 | 1.682 |
2017/2/15 | 水 | 142.445 | 142.159 | -0.286 | 142.806 | 141.842 | 0.964 |
2017/2/16 | 木 | 142.223 | 141.416 | -0.807 | 142.463 | 141.25 | 1.213 |
2017/2/17 | 金 | 141.397 | 140.11 | -1.287 | 141.948 | 139.631 | 2.317 |
2017/2/18 | 土 | ||||||
2017/2/19 | 日 | ||||||
2017/2/20 | 月 | 139.998 | 141.01 | +1.012 | 141.262 | 139.99 | 1.272 |
2017/2/21 | 火 | 140.928 | 141.815 | +0.887 | 141.836 | 140.86 | 0.976 |
2017/2/22 | 水 | 141.777 | 140.994 | -0.783 | 142.037 | 140.473 | 1.564 |
2017/2/23 | 木 | 141.045 | 141.466 | +0.421 | 141.546 | 140.686 | 0.86 |
2017/2/24 | 金 | 141.371 | 139.727 | -1.644 | 141.769 | 139.416 | 2.353 |
2017/2/25 | 土 | ||||||
2017/2/26 | 日 | ||||||
2017/2/27 | 月 | 139.828 | 140.161 | +0.333 | 140.374 | 139.009 | 1.365 |
2017/2/28 | 火 | 140.189 | 139.57 | -0.619 | 140.327 | 138.828 | 1.499 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2017年3月
2017年3月のポンド/円日別為替データです。
2017年3月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
3月2日(木) | 3月29日(水) | 3月24日(金) | 3月30日(木) | |
140.748 | 137.523 | 0.854 | 1.774 | 1.1963 |
2017年3月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/3/1 | 水 | 139.569 | 139.7 | +0.131 | 140.732 | 139.551 | 1.181 |
2017/3/2 | 木 | 139.783 | 140.334 | +0.551 | 140.748 | 139.754 | 0.994 |
2017/3/3 | 金 | 140.346 | 140.188 | -0.158 | 140.499 | 139.604 | 0.895 |
2017/3/4 | 土 | ||||||
2017/3/5 | 日 | ||||||
2017/3/6 | 月 | 139.91 | 139.322 | -0.588 | 140.308 | 139.274 | 1.034 |
2017/3/7 | 火 | 139.345 | 139.052 | -0.293 | 139.633 | 138.729 | 0.904 |
2017/3/8 | 水 | 139.043 | 139.187 | +0.144 | 139.655 | 138.438 | 1.217 |
2017/3/9 | 木 | 139.115 | 139.909 | +0.794 | 140.029 | 139.078 | 0.951 |
2017/3/10 | 金 | 139.838 | 139.599 | -0.239 | 140.538 | 139.552 | 0.986 |
2017/3/11 | 土 | ||||||
2017/3/12 | 日 | ||||||
2017/3/13 | 月 | 139.591 | 140.355 | +0.764 | 140.493 | 139.51 | 0.983 |
2017/3/14 | 火 | 140.365 | 139.392 | -0.973 | 140.427 | 139.156 | 1.271 |
2017/3/15 | 水 | 139.441 | 139.367 | -0.074 | 140.597 | 139.044 | 1.553 |
2017/3/16 | 木 | 139.355 | 139.943 | +0.588 | 140.186 | 138.564 | 1.622 |
2017/3/17 | 金 | 140.061 | 139.608 | -0.453 | 140.468 | 139.157 | 1.311 |
2017/3/18 | 土 | ||||||
2017/3/19 | 日 | ||||||
2017/3/20 | 月 | 139.47 | 139.044 | -0.426 | 140.141 | 138.899 | 1.242 |
2017/3/21 | 火 | 139.1 | 139.533 | +0.433 | 140.414 | 138.922 | 1.492 |
2017/3/22 | 水 | 139.392 | 138.729 | -0.663 | 139.507 | 137.784 | 1.723 |
2017/3/23 | 木 | 138.771 | 138.984 | +0.213 | 139.33 | 138.298 | 1.032 |
2017/3/24 | 金 | 138.905 | 139.013 | +0.108 | 139.156 | 138.302 | 0.854 |
2017/3/25 | 土 | ||||||
2017/3/26 | 日 | ||||||
2017/3/27 | 月 | 138.564 | 139.007 | +0.443 | 139.107 | 138.051 | 1.056 |
2017/3/28 | 火 | 138.962 | 138.382 | -0.58 | 139.396 | 138.05 | 1.346 |
2017/3/29 | 水 | 138.363 | 138.058 | -0.305 | 138.509 | 137.523 | 0.986 |
2017/3/30 | 木 | 138.048 | 139.457 | +1.409 | 139.522 | 137.748 | 1.774 |
2017/3/31 | 金 | 139.53 | 139.583 | +0.053 | 140.089 | 138.979 | 1.11 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2017年4月
2017年4月のポンド/円日別為替データです。
2017年4月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
4月28日(金) | 4月17日(月) | 4月14日(金) | 4月18日(火) | |
144.494 | 135.599 | 0.651 | 3.896 | 1.3028 |
2017年4月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/4/1 | 土 | ||||||
2017/4/2 | 日 | ||||||
2017/4/3 | 月 | 139.617 | 138.453 | -1.164 | 139.899 | 138.299 | 1.6 |
2017/4/4 | 火 | 138.495 | 137.793 | -0.702 | 138.495 | 137.087 | 1.408 |
2017/4/5 | 水 | 137.753 | 138.209 | +0.456 | 139.033 | 137.458 | 1.575 |
2017/4/6 | 木 | 138.168 | 138.101 | -0.067 | 138.713 | 137.721 | 0.992 |
2017/4/7 | 金 | 138.136 | 137.415 | -0.721 | 138.343 | 136.896 | 1.447 |
2017/4/8 | 土 | ||||||
2017/4/9 | 日 | ||||||
2017/4/10 | 月 | 137.409 | 137.605 | +0.196 | 138.266 | 137.378 | 0.888 |
2017/4/11 | 火 | 137.724 | 136.99 | -0.734 | 137.78 | 136.849 | 0.931 |
2017/4/12 | 水 | 136.915 | 136.746 | -0.169 | 137.305 | 136.52 | 0.785 |
2017/4/13 | 木 | 136.691 | 136.436 | -0.255 | 137.117 | 136.342 | 0.775 |
2017/4/14 | 金 | 136.39 | 136.116 | -0.274 | 136.628 | 135.977 | 0.651 |
2017/4/15 | 土 | ||||||
2017/4/16 | 日 | ||||||
2017/4/17 | 月 | 136.212 | 136.909 | +0.697 | 136.978 | 135.599 | 1.379 |
2017/4/18 | 火 | 136.824 | 139.217 | +2.393 | 140.041 | 136.145 | 3.896 |
2017/4/19 | 水 | 139.229 | 139.023 | -0.206 | 140.192 | 138.931 | 1.261 |
2017/4/20 | 木 | 139.069 | 140.081 | +1.012 | 140.341 | 139.013 | 1.328 |
2017/4/21 | 金 | 140.06 | 139.815 | -0.245 | 140.153 | 139.211 | 0.942 |
2017/4/22 | 土 | ||||||
2017/4/23 | 日 | ||||||
2017/4/24 | 月 | 141.328 | 140.379 | -0.949 | 141.456 | 140.194 | 1.262 |
2017/4/25 | 火 | 140.424 | 142.572 | +2.148 | 142.62 | 140.061 | 2.559 |
2017/4/26 | 水 | 142.645 | 142.638 | -0.007 | 143.502 | 142.333 | 1.169 |
2017/4/27 | 木 | 142.674 | 143.566 | +0.892 | 143.892 | 142.571 | 1.321 |
2017/4/28 | 金 | 143.536 | 144.25 | +0.714 | 144.494 | 143.303 | 1.191 |
2017/4/29 | 土 | ||||||
2017/4/30 | 日 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2017年5月
2017年5月のポンド/円日別為替データです。
2017年5月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
5月10日(水) | 5月31日(水) | 5月29日(月) | 5月26日(金) | |
148.107 | 141.484 | 0.647 | 2.614 | 1.2686 |
2017年5月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/5/1 | 月 | 144.13 | 144.089 | -0.041 | 144.625 | 143.81 | 0.815 |
2017/5/2 | 火 | 144.113 | 144.841 | +0.728 | 145.116 | 144.065 | 1.051 |
2017/5/3 | 水 | 144.882 | 145.086 | +0.204 | 145.353 | 144.517 | 0.836 |
2017/5/4 | 木 | 145.089 | 145.228 | +0.139 | 145.728 | 144.657 | 1.071 |
2017/5/5 | 金 | 145.301 | 146.168 | +0.867 | 146.176 | 144.805 | 1.371 |
2017/5/6 | 土 | ||||||
2017/5/7 | 日 | ||||||
2017/5/8 | 月 | 146.524 | 146.603 | +0.079 | 146.622 | 145.654 | 0.968 |
2017/5/9 | 火 | 146.529 | 147.356 | +0.827 | 147.877 | 146.442 | 1.435 |
2017/5/10 | 水 | 147.382 | 147.861 | +0.479 | 148.107 | 147.121 | 0.986 |
2017/5/11 | 木 | 147.837 | 146.767 | -1.07 | 147.923 | 146.134 | 1.789 |
2017/5/12 | 金 | 146.706 | 145.995 | -0.711 | 146.798 | 145.804 | 0.994 |
2017/5/13 | 土 | ||||||
2017/5/14 | 日 | ||||||
2017/5/15 | 月 | 145.944 | 146.699 | +0.755 | 146.999 | 145.858 | 1.141 |
2017/5/16 | 火 | 146.727 | 146.022 | -0.705 | 147.112 | 145.82 | 1.292 |
2017/5/17 | 水 | 146.097 | 143.881 | -2.216 | 146.11 | 143.744 | 2.366 |
2017/5/18 | 木 | 143.722 | 144.295 | +0.573 | 144.83 | 143.363 | 1.467 |
2017/5/19 | 金 | 144.224 | 144.956 | +0.732 | 145.387 | 143.828 | 1.559 |
2017/5/20 | 土 | ||||||
2017/5/21 | 日 | ||||||
2017/5/22 | 月 | 144.686 | 144.643 | -0.043 | 145.087 | 144.132 | 0.955 |
2017/5/23 | 火 | 144.669 | 144.96 | +0.291 | 145.123 | 143.766 | 1.357 |
2017/5/24 | 水 | 144.862 | 144.591 | -0.271 | 145.411 | 144.51 | 0.901 |
2017/5/25 | 木 | 144.622 | 144.695 | +0.073 | 145.428 | 144.553 | 0.875 |
2017/5/26 | 金 | 144.722 | 142.535 | -2.187 | 144.744 | 142.13 | 2.614 |
2017/5/27 | 土 | ||||||
2017/5/28 | 日 | ||||||
2017/5/29 | 月 | 142.52 | 142.855 | +0.335 | 143.08 | 142.433 | 0.647 |
2017/5/30 | 火 | 142.853 | 142.438 | -0.415 | 143.094 | 141.83 | 1.264 |
2017/5/31 | 水 | 142.505 | 142.707 | +0.202 | 142.909 | 141.484 | 1.425 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2017年6月
2017年6月のポンド/円日別為替データです。
2017年6月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
6月30日(金) | 6月12日(月) | 6月26日(月) | 6月9日(金) | |
146.548 | 138.672 | 0.713 | 3.086 | 1.5904 |
2017年6月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/6/1 | 木 | 142.758 | 143.429 | +0.671 | 143.702 | 142.519 | 1.183 |
2017/6/2 | 金 | 143.43 | 142.274 | -1.156 | 143.953 | 142.029 | 1.924 |
2017/6/3 | 土 | ||||||
2017/6/4 | 日 | ||||||
2017/6/5 | 月 | 142.097 | 142.521 | +0.424 | 143.099 | 141.963 | 1.136 |
2017/6/6 | 火 | 142.515 | 141.233 | -1.282 | 142.65 | 140.716 | 1.934 |
2017/6/7 | 水 | 141.223 | 142.269 | +1.046 | 142.38 | 140.747 | 1.633 |
2017/6/8 | 木 | 142.322 | 142.384 | +0.062 | 142.763 | 141.748 | 1.015 |
2017/6/9 | 金 | 142.552 | 140.456 | -2.096 | 142.622 | 139.536 | 3.086 |
2017/6/10 | 土 | ||||||
2017/6/11 | 日 | ||||||
2017/6/12 | 月 | 140.541 | 139.16 | -1.381 | 140.801 | 138.672 | 2.129 |
2017/6/13 | 火 | 139.155 | 140.351 | +1.196 | 140.385 | 139.023 | 1.362 |
2017/6/14 | 水 | 140.351 | 139.755 | -0.596 | 140.902 | 139.112 | 1.79 |
2017/6/15 | 木 | 139.722 | 141.515 | +1.793 | 141.587 | 139.165 | 2.422 |
2017/6/16 | 金 | 141.502 | 141.64 | +0.138 | 142.328 | 141.355 | 0.973 |
2017/6/17 | 土 | ||||||
2017/6/18 | 日 | ||||||
2017/6/19 | 月 | 141.409 | 142.06 | +0.651 | 142.335 | 141.385 | 0.95 |
2017/6/20 | 火 | 142.03 | 140.765 | -1.265 | 142.537 | 140.588 | 1.949 |
2017/6/21 | 水 | 140.725 | 141.144 | +0.419 | 141.757 | 139.854 | 1.903 |
2017/6/22 | 木 | 141.106 | 141.189 | +0.083 | 141.227 | 140.461 | 0.766 |
2017/6/23 | 金 | 141.159 | 141.583 | +0.424 | 141.887 | 141.018 | 0.869 |
2017/6/24 | 土 | ||||||
2017/6/25 | 日 | ||||||
2017/6/26 | 月 | 141.73 | 142.319 | +0.589 | 142.352 | 141.639 | 0.713 |
2017/6/27 | 火 | 142.285 | 143.977 | +1.692 | 144.131 | 141.965 | 2.166 |
2017/6/28 | 水 | 143.943 | 145.173 | +1.23 | 145.52 | 143.268 | 2.252 |
2017/6/29 | 木 | 145.148 | 145.789 | +0.641 | 146.532 | 145.106 | 1.426 |
2017/6/30 | 金 | 145.869 | 146.502 | +0.633 | 146.548 | 145.139 | 1.409 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2017年7月
2017年7月のポンド/円日別為替データです。
2017年7月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
7月11日(火) | 7月24日(月) | 7月10日(月) | 7月18日(火) | |
147.768 | 144.029 | 0.737 | 1.92 | 1.1702 |
2017年7月日別ポンド/円為替データ | |||||||
