2017年の豪ドル/円 為替データです。
週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)
2017年豪ドル/円 | |||||||
始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84.381 | 87.924 | +3.543 | 90.296 | 81.484 | 8.812 | 0.7352 |
2017年月別
2017年の豪ドル/円月別為替データです。
平均値幅は各月の1日平均の値幅です。
2017年月別豪ドル/円為替データ | |||||||
月 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 84.381 | 85.612 | +1.231 | 87.086 | 84.336 | 2.75 | 0.8646 |
2月 | 85.538 | 86.314 | +0.776 | 88.176 | 85.239 | 2.937 | 0.7734 |
3月 | 86.311 | 84.982 | -1.329 | 87.481 | 83.823 | 3.658 | 0.765 |
4月 | 84.991 | 83.41 | -1.581 | 85.068 | 81.484 | 3.584 | 0.787 |
5月 | 83.323 | 82.295 | -1.028 | 84.539 | 81.772 | 2.767 | 0.7913 |
6月 | 82.282 | 86.464 | +4.182 | 86.536 | 81.785 | 4.751 | 0.731 |
7月 | 86.144 | 88.194 | +2.05 | 89.42 | 85.669 | 3.751 | 0.7676 |
8月 | 88.222 | 87.406 | -0.816 | 88.7 | 85.45 | 3.25 | 0.7909 |
9月 | 87.379 | 88.197 | +0.818 | 90.296 | 86.557 | 3.739 | 0.8463 |
10月 | 88.119 | 87.009 | -1.11 | 89.073 | 86.691 | 2.382 | 0.5417 |
11月 | 86.993 | 85.189 | -1.804 | 88.095 | 84.351 | 3.744 | 0.6267 |
12月 | 85.129 | 87.924 | +2.795 | 88.145 | 84.668 | 3.477 | 0.5049 |
2017年週別
2017年の豪ドル/円週別為替データです。
平均値幅は各週の1日平均の値幅です。
2017年1月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 84.381 | 85.332 | +0.951 | 85.709 | 84.336 | 1.373 | 0.9405 |
第二週 | 85.32 | 85.914 | +0.594 | 86.279 | 85.05 | 1.229 | 0.6222 |
第三週 | 85.467 | 86.535 | +1.068 | 87.069 | 85.005 | 2.064 | 0.848 |
第四週 | 86.313 | 86.828 | +0.515 | 87.086 | 85.331 | 1.755 | 1.004 |
第五週 | 86.725 | 85.612 | -1.113 | 86.863 | 85.198 | 1.665 | 1.012 |
2017年2月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 85.538 | 86.454 | +0.916 | 86.715 | 85.352 | 1.363 | 0.7103 |
第二週 | 86.296 | 86.886 | +0.59 | 87.17 | 85.239 | 1.931 | 0.8146 |
第三週 | 87.143 | 86.526 | -0.617 | 88.176 | 86.298 | 1.878 | 0.8568 |
第四週 | 86.567 | 86.001 | -0.566 | 87.39 | 85.89 | 1.5 | 0.6882 |
第五週 | 86.088 | 86.314 | +0.226 | 86.64 | 85.845 | 0.795 | 0.7695 |
2017年3月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 86.311 | 86.577 | +0.266 | 87.481 | 86.153 | 1.328 | 0.853 |
第二週 | 86.39 | 86.565 | +0.175 | 87.071 | 85.849 | 1.222 | 0.6044 |
第三週 | 86.562 | 86.777 | +0.215 | 87.48 | 86.5 | 0.98 | 0.6222 |
第四週 | 86.667 | 84.865 | -1.802 | 87.239 | 84.351 | 2.888 | 0.9668 |
第五週 | 84.645 | 84.982 | +0.337 | 85.76 | 83.823 | 1.937 | 0.814 |
2017年4月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 84.991 | 83.355 | -1.636 | 85.068 | 82.793 | 2.275 | 0.9044 |
第二週 | 83.215 | 82.304 | -0.911 | 83.715 | 81.853 | 1.862 | 0.7894 |
第三週 | 82.325 | 82.325 | 0.0 | 82.953 | 81.484 | 1.469 | 0.8034 |
第四週 | 83.415 | 83.41 | -0.005 | 84.016 | 82.733 | 1.283 | 0.8082 |
2017年5月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 83.323 | 83.557 | +0.234 | 84.539 | 82.675 | 1.864 | 0.8082 |
第二週 | 83.617 | 83.721 | +0.104 | 84.335 | 83.178 | 1.157 | 0.6954 |
第三週 | 83.67 | 82.93 | -0.74 | 84.519 | 81.772 | 2.747 | 1.1026 |
第四週 | 82.759 | 82.836 | +0.077 | 83.884 | 82.516 | 1.368 | 0.6618 |
第五週 | 82.754 | 82.295 | -0.459 | 82.966 | 82.109 | 0.857 | 0.62 |
2017年6月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 82.282 | 82.18 | -0.102 | 82.727 | 81.905 | 0.822 | 0.727 |
第二週 | 82.048 | 83.02 | +0.972 | 83.394 | 81.785 | 1.609 | 0.8144 |
第三週 | 83.118 | 84.488 | +1.37 | 84.81 | 82.591 | 2.219 | 0.754 |
第四週 | 84.433 | 84.219 | -0.214 | 85.084 | 83.727 | 1.357 | 0.5952 |
第五週 | 84.146 | 86.464 | +2.318 | 86.536 | 84.112 | 2.424 | 0.7622 |
2017年7月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 86.144 | 86.574 | +0.43 | 86.96 | 85.669 | 1.291 | 0.8856 |
第二週 | 86.593 | 88.06 | +1.467 | 88.123 | 86.569 | 1.554 | 0.5434 |
第三週 | 87.968 | 87.952 | -0.016 | 89.312 | 87.498 | 1.814 | 0.877 |
第四週 | 87.909 | 88.369 | +0.46 | 89.42 | 87.649 | 1.771 | 0.813 |
第五週 | 88.307 | 88.194 | -0.113 | 88.372 | 87.847 | 0.525 | 0.525 |
2017年8月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 88.222 | 87.762 | -0.46 | 88.7 | 87.349 | 1.351 | 0.7125 |
第二週 | 87.776 | 86.147 | -1.629 | 88.015 | 85.45 | 2.565 | 0.807 |
第三週 | 86.052 | 86.582 | +0.53 | 87.556 | 85.996 | 1.56 | 0.9208 |
第四週 | 86.595 | 86.73 | +0.135 | 86.972 | 85.934 | 1.038 | 0.626 |
第五週 | 86.639 | 87.406 | +0.767 | 87.105 | 85.7 | 1.405 | 0.893 |
2017年9月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 87.379 | 87.847 | +0.468 | 87.938 | 87.203 | 0.735 | 0.735 |
第二週 | 87.144 | 86.827 | -0.317 | 87.726 | 86.557 | 1.169 | 0.8172 |
第三週 | 87.158 | 88.703 | +1.545 | 89.267 | 87.1 | 2.167 | 0.9226 |
第四週 | 88.837 | 89.137 | +0.3 | 90.296 | 88.464 | 1.832 | 0.954 |
第五週 | 89.19 | 88.197 | -0.993 | 89.679 | 87.967 | 1.712 | 0.714 |
2017年10月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 88.119 | 87.524 | -0.595 | 88.737 | 87.399 | 1.338 | 0.5476 |
第二週 | 87.575 | 88.212 | +0.637 | 88.309 | 87.247 | 1.062 | 0.4684 |
第三週 | 88.185 | 88.693 | +0.508 | 88.991 | 87.776 | 1.215 | 0.5106 |
第四週 | 88.912 | 87.235 | -1.677 | 89.073 | 87.027 | 2.046 | 0.6534 |
第五週 | 87.213 | 87.009 | -0.204 | 87.327 | 86.691 | 0.636 | 0.5095 |
2017年11月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 86.993 | 87.242 | +0.249 | 88.095 | 86.936 | 1.159 | 0.73 |
第二週 | 87.195 | 86.945 | -0.25 | 87.693 | 86.779 | 0.914 | 0.603 |
第三週 | 86.817 | 84.792 | -2.025 | 87.088 | 84.642 | 2.446 | 0.7906 |
第四週 | 84.815 | 84.989 | +0.174 | 85.31 | 84.502 | 0.808 | 0.5008 |
第五週 | 84.89 | 85.189 | +0.299 | 85.052 | 84.351 | 0.701 | 0.5317 |
2017年12月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 85.129 | 85.354 | +0.225 | 85.711 | 84.976 | 0.735 | 0.735 |
第二週 | 85.639 | 85.227 | -0.412 | 86.199 | 84.668 | 1.531 | 0.6378 |
第三週 | 85.21 | 86.087 | +0.877 | 86.489 | 85.149 | 1.34 | 0.4842 |
第四週 | 86.141 | 87.389 | +1.248 | 87.524 | 86.016 | 1.508 | 0.4756 |
第五週 | 87.236 | 87.924 | +0.688 | 88.145 | 87.209 | 0.936 | 0.3762 |
2017年日別
2017年1月
2017年1月の豪ドル/円日別為替データです。
2017年1月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
1月27日(金) | 1月3日(火) | 1月10日(火) | 1月23日(月) | |
87.086 | 84.336 | 0.366 | 1.178 | 0.8646 |
2017年1月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/1/1 | 日 | ||||||
2017/1/2 | 月 | ||||||
2017/1/3 | 火 | 84.381 | 84.953 | +0.572 | 85.477 | 84.336 | 1.141 |
2017/1/4 | 水 | 84.989 | 85.397 | +0.408 | 85.709 | 84.904 | 0.805 |
2017/1/5 | 木 | 85.387 | 84.735 | -0.652 | 85.452 | 84.553 | 0.899 |
2017/1/6 | 金 | 84.638 | 85.332 | +0.694 | 85.482 | 84.565 | 0.917 |
2017/1/7 | 土 | ||||||
2017/1/8 | 日 | ||||||
2017/1/9 | 月 | 85.32 | 85.31 | -0.01 | 85.916 | 85.276 | 0.64 |
2017/1/10 | 火 | 85.301 | 85.312 | +0.011 | 85.416 | 85.05 | 0.366 |
2017/1/11 | 水 | 85.278 | 85.831 | +0.553 | 86.083 | 85.215 | 0.868 |
2017/1/12 | 木 | 85.852 | 85.902 | +0.05 | 85.979 | 85.359 | 0.62 |
2017/1/13 | 金 | 85.825 | 85.914 | +0.089 | 86.279 | 85.662 | 0.617 |
2017/1/14 | 土 | ||||||
2017/1/15 | 日 | ||||||
2017/1/16 | 月 | 85.467 | 85.361 | -0.106 | 85.78 | 85.014 | 0.766 |
2017/1/17 | 火 | 85.362 | 85.28 | -0.082 | 85.599 | 85.005 | 0.594 |
2017/1/18 | 水 | 85.208 | 86.081 | +0.873 | 86.088 | 85.043 | 1.045 |
2017/1/19 | 木 | 86.019 | 86.815 | +0.796 | 87.069 | 85.949 | 1.12 |
2017/1/20 | 金 | 86.826 | 86.535 | -0.291 | 87.045 | 86.33 | 0.715 |
2017/1/21 | 土 | ||||||
2017/1/22 | 日 | ||||||
2017/1/23 | 月 | 86.313 | 85.506 | -0.807 | 86.509 | 85.331 | 1.178 |
2017/1/24 | 火 | 85.461 | 86.267 | +0.806 | 86.315 | 85.366 | 0.949 |
2017/1/25 | 水 | 86.228 | 85.734 | -0.494 | 86.506 | 85.384 | 1.122 |
2017/1/26 | 木 | 85.74 | 86.275 | +0.535 | 86.454 | 85.627 | 0.827 |
2017/1/27 | 金 | 86.276 | 86.828 | +0.552 | 87.086 | 86.142 | 0.944 |
2017/1/28 | 土 | ||||||
2017/1/29 | 日 | ||||||
2017/1/30 | 月 | 86.725 | 85.931 | -0.794 | 86.863 | 85.722 | 1.141 |
2017/1/31 | 火 | 85.934 | 85.612 | -0.322 | 86.081 | 85.198 | 0.883 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2017年2月
2017年2月の豪ドル/円日別為替データです。
2017年2月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
2月16日(木) | 2月7日(火) | 2月8日(水) | 2月24日(金) | |
88.176 | 85.239 | 0.454 | 1.191 | 0.7734 |
2017年2月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2/1 | 水 | 85.538 | 85.831 | +0.293 | 86.107 | 85.352 | 0.755 |
2017/2/2 | 木 | 85.874 | 86.377 | +0.503 | 86.516 | 85.832 | 0.684 |
2017/2/3 | 金 | 86.356 | 86.454 | +0.098 | 86.715 | 86.023 | 0.692 |
2017/2/4 | 土 | ||||||
2017/2/5 | 日 | ||||||
2017/2/6 | 月 | 86.296 | 85.548 | -0.748 | 86.491 | 85.465 | 1.026 |
2017/2/7 | 火 | 85.564 | 85.697 | +0.133 | 85.895 | 85.239 | 0.656 |
2017/2/8 | 水 | 85.714 | 85.483 | -0.231 | 85.819 | 85.365 | 0.454 |
2017/2/9 | 木 | 85.547 | 86.356 | +0.809 | 86.447 | 85.361 | 1.086 |
2017/2/10 | 金 | 86.337 | 86.886 | +0.549 | 87.17 | 86.319 | 0.851 |
2017/2/11 | 土 | ||||||
2017/2/12 | 日 | ||||||
2017/2/13 | 月 | 87.143 | 86.946 | -0.197 | 87.495 | 86.83 | 0.665 |
2017/2/14 | 火 | 86.879 | 87.466 | +0.587 | 87.509 | 86.857 | 0.652 |
2017/2/15 | 水 | 87.561 | 88.017 | +0.456 | 88.148 | 87.512 | 0.636 |
2017/2/16 | 木 | 88.004 | 87.145 | -0.859 | 88.176 | 87.006 | 1.17 |
2017/2/17 | 金 | 87.085 | 86.526 | -0.559 | 87.459 | 86.298 | 1.161 |
2017/2/18 | 土 | ||||||
2017/2/19 | 日 | ||||||
2017/2/20 | 月 | 86.567 | 86.956 | +0.389 | 87.008 | 86.474 | 0.534 |
2017/2/21 | 火 | 86.941 | 87.269 | +0.328 | 87.308 | 86.843 | 0.465 |
2017/2/22 | 水 | 87.249 | 87.231 | -0.018 | 87.39 | 86.686 | 0.704 |
2017/2/23 | 木 | 87.26 | 86.957 | -0.303 | 87.316 | 86.769 | 0.547 |
2017/2/24 | 金 | 86.865 | 86.001 | -0.864 | 87.081 | 85.89 | 1.191 |
2017/2/25 | 土 | ||||||
2017/2/26 | 日 | ||||||
2017/2/27 | 月 | 86.088 | 86.474 | +0.386 | 86.64 | 85.845 | 0.795 |
2017/2/28 | 火 | 86.457 | 86.314 | -0.143 | 86.597 | 85.853 | 0.744 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2017年3月
2017年3月の豪ドル/円日別為替データです。
2017年3月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
3月2日(木) | 3月28日(火) | 3月14日(火) | 3月21日(火) | |
87.481 | 83.823 | 0.394 | 1.309 | 0.765 |
2017年3月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/3/1 | 水 | 86.311 | 87.249 | +0.938 | 87.312 | 86.246 | 1.066 |
2017/3/2 | 木 | 87.279 | 86.594 | -0.685 | 87.481 | 86.545 | 0.936 |
2017/3/3 | 金 | 86.628 | 86.577 | -0.051 | 86.71 | 86.153 | 0.557 |
2017/3/4 | 土 | ||||||
2017/3/5 | 日 | ||||||
2017/3/6 | 月 | 86.39 | 86.33 | -0.06 | 86.602 | 86.165 | 0.437 |
2017/3/7 | 火 | 86.301 | 86.501 | +0.2 | 86.913 | 86.263 | 0.65 |
2017/3/8 | 水 | 86.478 | 86.133 | -0.345 | 86.55 | 86.058 | 0.492 |
2017/3/9 | 木 | 86.069 | 86.273 | +0.204 | 86.411 | 85.849 | 0.562 |
2017/3/10 | 金 | 86.27 | 86.565 | +0.295 | 87.071 | 86.19 | 0.881 |
2017/3/11 | 土 | ||||||
2017/3/12 | 日 | ||||||
2017/3/13 | 月 | 86.562 | 86.951 | +0.389 | 87.033 | 86.5 | 0.533 |
2017/3/14 | 火 | 86.964 | 86.738 | -0.226 | 87.003 | 86.609 | 0.394 |
2017/3/15 | 水 | 86.74 | 87.379 | +0.639 | 87.477 | 86.685 | 0.792 |
2017/3/16 | 木 | 87.391 | 86.972 | -0.419 | 87.48 | 86.696 | 0.784 |
2017/3/17 | 金 | 86.995 | 86.777 | -0.218 | 87.213 | 86.605 | 0.608 |
2017/3/18 | 土 | ||||||
2017/3/19 | 日 | ||||||
2017/3/20 | 月 | 86.667 | 86.998 | +0.331 | 87.239 | 86.66 | 0.579 |
2017/3/21 | 火 | 87.007 | 85.986 | -1.021 | 87.106 | 85.797 | 1.309 |
2017/3/22 | 水 | 85.905 | 85.338 | -0.567 | 85.943 | 84.817 | 1.126 |
2017/3/23 | 木 | 85.342 | 84.655 | -0.687 | 85.503 | 84.415 | 1.088 |
2017/3/24 | 金 | 84.606 | 84.865 | +0.259 | 85.083 | 84.351 | 0.732 |
2017/3/25 | 土 | ||||||
2017/3/26 | 日 | ||||||
2017/3/27 | 月 | 84.645 | 84.313 | -0.332 | 84.725 | 83.899 | 0.826 |
2017/3/28 | 火 | 84.279 | 84.825 | +0.546 | 84.922 | 83.823 | 1.099 |
2017/3/29 | 水 | 84.828 | 85.121 | +0.293 | 85.271 | 84.663 | 0.608 |
2017/3/30 | 木 | 85.142 | 85.498 | +0.356 | 85.61 | 84.889 | 0.721 |
2017/3/31 | 金 | 85.491 | 84.982 | -0.509 | 85.76 | 84.944 | 0.816 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2017年4月
2017年4月の豪ドル/円日別為替データです。
2017年4月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
4月3日(月) | 4月19日(水) | 4月21日(金) | 4月11日(火) | |
85.068 | 81.484 | 0.456 | 1.294 | 0.787 |
2017年4月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/4/1 | 土 | ||||||
2017/4/2 | 日 | ||||||
2017/4/3 | 月 | 84.991 | 84.357 | –0.634 | 85.068 | 84.232 | 0.836 |
2017/4/4 | 火 | 84.353 | 83.768 | -0.585 | 84.396 | 83.227 | 1.169 |
2017/4/5 | 水 | 83.757 | 83.727 | -0.03 | 84.408 | 83.579 | 0.829 |
2017/4/6 | 木 | 83.774 | 83.565 | -0.209 | 83.915 | 83.143 | 0.772 |
2017/4/7 | 金 | 83.573 | 83.355 | -0.218 | 83.709 | 82.793 | 0.916 |
2017/4/8 | 土 | ||||||
2017/4/9 | 日 | ||||||
2017/4/10 | 月 | 83.215 | 83.144 | -0.071 | 83.715 | 83.052 | 0.663 |
2017/4/11 | 火 | 83.18 | 82.192 | -0.988 | 83.254 | 81.96 | 1.294 |
2017/4/12 | 水 | 82.193 | 82.056 | -0.137 | 82.371 | 81.853 | 0.518 |
2017/4/13 | 木 | 82.023 | 82.562 | +0.539 | 82.896 | 81.912 | 0.984 |
2017/4/14 | 金 | 82.543 | 82.304 | -0.239 | 82.693 | 82.205 | 0.488 |
2017/4/15 | 土 | ||||||
2017/4/16 | 日 | ||||||
2017/4/17 | 月 | 82.325 | 82.692 | +0.367 | 82.754 | 81.975 | 0.779 |
2017/4/18 | 火 | 82.599 | 81.951 | -0.648 | 82.953 | 81.835 | 1.118 |
2017/4/19 | 水 | 81.96 | 81.568 | -0.392 | 82.161 | 81.484 | 0.677 |
2017/4/20 | 木 | 81.595 | 82.251 | +0.656 | 82.51 | 81.523 | 0.987 |
2017/4/21 | 金 | 82.268 | 82.325 | +0.057 | 82.435 | 81.979 | 0.456 |
2017/4/22 | 土 | ||||||
2017/4/23 | 日 | ||||||
2017/4/24 | 月 | 83.415 | 83.053 | -0.362 | 83.614 | 82.9 | 0.714 |
2017/4/25 | 火 | 83.076 | 83.736 | +0.66 | 83.81 | 82.841 | 0.969 |
2017/4/26 | 水 | 83.686 | 82.919 | -0.767 | 84.016 | 82.9 | 1.116 |
2017/4/27 | 木 | 82.992 | 83.036 | +0.044 | 83.403 | 82.733 | 0.67 |
2017/4/28 | 金 | 83.019 | 83.41 | +0.391 | 83.478 | 82.906 | 0.572 |
2017/4/29 | 土 | ||||||
2017/4/30 | 日 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2017年5月
2017年5月の豪ドル/円日別為替データです。
2017年5月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
5月2日(火) | 5月18日(木) | 5月29日(月) | 5月17日(水) | |
84.539 | 81.772 | 0.333 | 1.655 | 0.7913 |
2017年5月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/5/1 | 月 | 83.323 | 84.133 | +0.81 | 84.265 | 83.222 | 1.043 |
2017/5/2 | 火 | 84.14 | 84.324 | +0.184 | 84.539 | 84.08 | 0.459 |
2017/5/3 | 水 | 84.358 | 83.66 | -0.698 | 84.514 | 83.597 | 0.917 |
2017/5/4 | 木 | 83.672 | 83.276 | -0.396 | 83.833 | 83.126 | 0.707 |
2017/5/5 | 金 | 83.285 | 83.557 | +0.272 | 83.59 | 82.675 | 0.915 |
2017/5/6 | 土 | ||||||
2017/5/7 | 日 | ||||||
2017/5/8 | 月 | 83.617 | 83.627 | +0.01 | 83.697 | 83.178 | 0.519 |
2017/5/9 | 火 | 83.642 | 83.614 | -0.028 | 84.033 | 83.2 | 0.833 |
2017/5/10 | 水 | 83.692 | 84.147 | +0.455 | 84.335 | 83.445 | 0.89 |
2017/5/11 | 木 | 84.176 | 84.05 | -0.126 | 84.244 | 83.524 | 0.72 |
2017/5/12 | 金 | 84.003 | 83.721 | -0.282 | 84.192 | 83.677 | 0.515 |
2017/5/13 | 土 | ||||||
2017/5/14 | 日 | ||||||
2017/5/15 | 月 | 83.67 | 84.336 | +0.666 | 84.505 | 83.618 | 0.887 |
2017/5/16 | 火 | 84.335 | 83.949 | -0.386 | 84.519 | 83.932 | 0.587 |
2017/5/17 | 水 | 83.994 | 82.441 | -1.553 | 84.005 | 82.35 | 1.655 |
2017/5/18 | 木 | 82.34 | 82.712 | +0.372 | 83.08 | 81.772 | 1.308 |
2017/5/19 | 金 | 82.698 | 82.93 | +0.232 | 83.413 | 82.337 | 1.076 |
2017/5/20 | 土 | ||||||
2017/5/21 | 日 | ||||||
2017/5/22 | 月 | 82.759 | 83.179 | +0.42 | 83.261 | 82.755 | 0.506 |
2017/5/23 | 火 | 83.19 | 83.61 | +0.42 | 83.667 | 82.817 | 0.85 |
2017/5/24 | 水 | 83.569 | 83.686 | +0.117 | 83.727 | 83.242 | 0.485 |
2017/5/25 | 木 | 83.649 | 83.339 | -0.31 | 83.884 | 83.299 | 0.585 |
2017/5/26 | 金 | 83.348 | 82.836 | -0.512 | 83.399 | 82.516 | 0.883 |
2017/5/27 | 土 | ||||||
2017/5/28 | 日 | ||||||
2017/5/29 | 月 | 82.754 | 82.787 | +0.033 | 82.966 | 82.633 | 0.333 |
2017/5/30 | 火 | 82.763 | 82.7 | -0.063 | 82.921 | 82.233 | 0.688 |
2017/5/31 | 水 | 82.73 | 82.295 | -0.435 | 82.948 | 82.109 | 0.839 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2017年6月
2017年6月の豪ドル/円日別為替データです。
2017年6月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
6月29日(木) | 6月6日(火) | 6月13日(火) | 6月15日(木) | |
86.536 | 81.785 | 0.417 | 1.172 | 0.731 |
2017年6月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/6/1 | 木 | 82.282 | 82.114 | -0.168 | 82.727 | 81.905 | 0.822 |
2017/6/2 | 金 | 82.099 | 82.18 | +0.081 | 82.544 | 81.912 | 0.632 |
2017/6/3 | 土 | ||||||
2017/6/4 | 日 | ||||||
2017/6/5 | 月 | 82.048 | 82.695 | +0.647 | 82.772 | 81.928 | 0.844 |
2017/6/6 | 火 | 82.674 | 82.152 | -0.522 | 82.728 | 81.785 | 0.943 |
2017/6/7 | 水 | 82.106 | 82.918 | +0.812 | 82.932 | 82.066 | 0.866 |
2017/6/8 | 木 | 82.895 | 82.99 | +0.095 | 83.208 | 82.574 | 0.634 |
2017/6/9 | 金 | 83.022 | 83.02 | -0.002 | 83.394 | 82.609 | 0.785 |
2017/6/10 | 土 | ||||||
2017/6/11 | 日 | ||||||
2017/6/12 | 月 | 83.118 | 82.893 | -0.225 | 83.162 | 82.591 | 0.571 |
2017/6/13 | 火 | 82.893 | 82.933 | +0.04 | 83.231 | 82.814 | 0.417 |
2017/6/14 | 水 | 82.943 | 83.196 | +0.253 | 83.664 | 82.851 | 0.813 |
2017/6/15 | 木 | 83.128 | 84.094 | +0.966 | 84.105 | 82.933 | 1.172 |
2017/6/16 | 金 | 84.068 | 84.488 | +0.42 | 84.81 | 84.013 | 0.797 |
2017/6/17 | 土 | ||||||
2017/6/18 | 日 | ||||||
2017/6/19 | 月 | 84.433 | 84.727 | +0.294 | 84.759 | 84.284 | 0.475 |
2017/6/20 | 火 | 84.74 | 84.453 | -0.287 | 85.084 | 84.358 | 0.726 |
2017/6/21 | 水 | 84.468 | 84.144 | -0.324 | 84.548 | 83.882 | 0.666 |
2017/6/22 | 木 | 84.083 | 83.912 | -0.171 | 84.368 | 83.727 | 0.641 |
2017/6/23 | 金 | 83.932 | 84.219 | +0.287 | 84.335 | 83.867 | 0.468 |
2017/6/24 | 土 | ||||||
2017/6/25 | 日 | ||||||
2017/6/26 | 月 | 84.146 | 84.852 | +0.706 | 84.908 | 84.112 | 0.796 |
2017/6/27 | 火 | 84.821 | 85.136 | +0.315 | 85.329 | 84.773 | 0.556 |
2017/6/28 | 水 | 85.179 | 85.801 | +0.622 | 85.856 | 84.896 | 0.96 |
2017/6/29 | 木 | 85.776 | 86.099 | +0.323 | 86.536 | 85.684 | 0.852 |
2017/6/30 | 金 | 86.167 | 86.464 | +0.297 | 86.496 | 85.849 | 0.647 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2017年7月
2017年7月の豪ドル/円日別為替データです。
2017年7月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
7月27日(木) | 7月5日(水) | 7月10日(月) | 7月18日(火) | |
89.42 | 85.669 | 0.354 | 1.642 | 0.7676 |
2017年7月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
