2017年のユーロ/米ドル 為替データです。
週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)
2017年ユーロ/米ドル | |||||||
始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04542 | 1.19988 | +0.15446 | 1.20921 | 1.03401 | 0.1752 | 0.0076 |
2017年月別
2017年のユーロ/米ドル月別為替データです。
平均値幅は各月の1日平均の値幅です。
2017年月別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
月 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.04542 | 1.07958 | +0.03416 | 1.08118 | 1.03401 | 0.04717 | 0.00965 |
2月 | 1.07953 | 1.05752 | -0.02201 | 1.08285 | 1.04935 | 0.0335 | 0.00732 |
3月 | 1.05749 | 1.06549 | +0.008 | 1.09057 | 1.04946 | 0.04111 | 0.00725 |
4月 | 1.06573 | 1.0896 | +0.02387 | 1.09504 | 1.05697 | 0.03807 | 0.00621 |
5月 | 1.08898 | 1.12378 | +0.0348 | 1.12675 | 1.08388 | 0.04287 | 0.00746 |
6月 | 1.12413 | 1.14195 | +0.01782 | 1.14453 | 1.11187 | 0.03266 | 0.00674 |
7月 | 1.14193 | 1.18391 | +0.04198 | 1.18438 | 1.13125 | 0.05313 | 0.00844 |
8月 | 1.18409 | 1.19059 | +0.0065 | 1.20698 | 1.16624 | 0.04074 | 0.00913 |
9月 | 1.19094 | 1.18176 | -0.00918 | 1.20921 | 1.17171 | 0.0375 | 0.00862 |
10月 | 1.18045 | 1.16479 | -0.01566 | 1.18796 | 1.15745 | 0.03051 | 0.00723 |
11月 | 1.16452 | 1.19119 | +0.02667 | 1.19609 | 1.15544 | 0.04065 | 0.00707 |
12月 | 1.19018 | 1.19988 | +0.0097 | 1.20253 | 1.17176 | 0.03077 | 0.00644 |
2017年週別
2017年のユーロ/米ドル週別為替データです。
平均値幅は各週の1日平均の値幅です。
2017年1月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 1.04542 | 1.0531 | +0.00768 | 1.06152 | 1.03401 | 0.02751 | 0.01206 |
第二週 | 1.05285 | 1.06403 | +0.01118 | 1.06845 | 1.04505 | 0.0234 | 0.01015 |
第三週 | 1.06002 | 1.0695 | +0.00948 | 1.07185 | 1.05793 | 0.01392 | 0.00867 |
第四週 | 1.07017 | 1.0694 | -0.00077 | 1.07744 | 1.06575 | 0.01169 | 0.00711 |
第五週 | 1.07202 | 1.07958 | +0.00756 | 1.08118 | 1.06199 | 0.01919 | 0.01237 |
2017年2月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.07953 | 1.07778 | -0.00175 | 1.08285 | 1.07045 | 0.0124 | 0.00829 |
第二週 | 1.07883 | 1.06322 | -0.01561 | 1.07903 | 1.06073 | 0.0183 | 0.00739 |
第三週 | 1.06252 | 1.06115 | -0.00137 | 1.06792 | 1.05211 | 0.01581 | 0.00772 |
第四週 | 1.06066 | 1.05589 | -0.00477 | 1.06327 | 1.04935 | 0.01392 | 0.00635 |
第五週 | 1.05619 | 1.05752 | +0.00133 | 1.06302 | 1.05516 | 0.00786 | 0.00706 |
2017年3月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.05749 | 1.06125 | +0.00376 | 1.06205 | 1.04946 | 0.01259 | 0.00832 |
第二週 | 1.06075 | 1.06762 | +0.00687 | 1.06989 | 1.05249 | 0.0174 | 0.00734 |
第三週 | 1.06838 | 1.07361 | +0.00523 | 1.07822 | 1.05991 | 0.01831 | 0.00762 |
第四週 | 1.07377 | 1.08012 | +0.00635 | 1.08243 | 1.07191 | 0.01052 | 0.0059 |
第五週 | 1.08314 | 1.06549 | -0.01765 | 1.09057 | 1.0654 | 0.02517 | 0.00750 |
2017年4月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.06573 | 1.0593 | -0.00643 | 1.06889 | 1.05803 | 0.01086 | 0.00539 |
第二週 | 1.05815 | 1.06111 | +0.00296 | 1.06771 | 1.05697 | 0.01074 | 0.00529 |
第三週 | 1.06073 | 1.07181 | +0.01108 | 1.07772 | 1.06022 | 0.0175 | 0.00658 |
第四週 | 1.0888 | 1.0896 | +0.0008 | 1.09504 | 1.08205 | 0.01299 | 0.00884 |
2017年5月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.08898 | 1.09955 | +0.01057 | 1.09987 | 1.08748 | 0.01239 | 0.00608 |
第二週 | 1.10111 | 1.09313 | -0.00798 | 1.10114 | 1.08388 | 0.01726 | 0.00683 |
第三週 | 1.09304 | 1.1204 | +0.02736 | 1.12116 | 1.09224 | 0.02892 | 0.00967 |
第四週 | 1.11992 | 1.11718 | -0.00274 | 1.12675 | 1.11607 | 0.01068 | 0.00751 |
第五週 | 1.11739 | 1.12378 | +0.00639 | 1.1252 | 1.11095 | 0.01425 | 0.00702 |
2017年6月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.12413 | 1.12801 | +0.00388 | 1.12851 | 1.12019 | 0.00832 | 0.00674 |
第二週 | 1.12771 | 1.1196 | -0.00811 | 1.12837 | 1.11664 | 0.01173 | 0.00619 |
第三週 | 1.12026 | 1.11953 | -0.00073 | 1.12956 | 1.11321 | 0.01635 | 0.00682 |
第四週 | 1.11973 | 1.11951 | -0.00022 | 1.12126 | 1.11187 | 0.00939 | 0.00517 |
第五週 | 1.11916 | 1.14195 | +0.02279 | 1.14453 | 1.11718 | 0.02735 | 0.00879 |
2017年7月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.14193 | 1.13988 | -0.00205 | 1.14396 | 1.13125 | 0.01271 | 0.00643 |
第二週 | 1.13968 | 1.14696 | +0.00728 | 1.14894 | 1.13705 | 0.01189 | 0.00791 |
第三週 | 1.14679 | 1.16638 | +0.01959 | 1.16826 | 1.14348 | 0.02478 | 0.009 |
第四週 | 1.16649 | 1.17529 | +0.0088 | 1.17763 | 1.16128 | 0.01635 | 0.00968 |
第五週 | 1.17519 | 1.18391 | +0.00872 | 1.18438 | 1.17231 | 0.01207 | 0.01207 |
2017年8月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.18409 | 1.17752 | -0.00657 | 1.19079 | 1.17287 | 0.01792 | 0.00987 |
第二週 | 1.17735 | 1.1823 | +0.00495 | 1.18448 | 1.16891 | 0.01557 | 0.00804 |
第三週 | 1.18217 | 1.17628 | -0.00589 | 1.18382 | 1.16624 | 0.01758 | 0.00925 |
第四週 | 1.17556 | 1.19263 | +0.01707 | 1.19407 | 1.17312 | 0.02095 | 0.00917 |
第五週 | 1.19416 | 1.19059 | -0.00357 | 1.20698 | 1.18231 | 0.02467 | 0.00955 |
2017年9月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.19094 | 1.1859 | -0.00504 | 1.19795 | 1.18474 | 0.01321 | 0.01321 |
第二週 | 1.18745 | 1.20358 | +0.01613 | 1.20921 | 1.18683 | 0.02238 | 0.00784 |
第三週 | 1.20206 | 1.19492 | -0.00714 | 1.20294 | 1.1838 | 0.01914 | 0.00849 |
第四週 | 1.19325 | 1.19414 | +0.00089 | 1.20275 | 1.18615 | 0.0166 | 0.00869 |
第五週 | 1.19131 | 1.18176 | -0.00955 | 1.19364 | 1.17171 | 0.02193 | 0.00855 |
2017年10月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.18045 | 1.17356 | -0.00689 | 1.18151 | 1.16696 | 0.01455 | 0.00726 |
第二週 | 1.17348 | 1.18228 | +0.0088 | 1.18796 | 1.17195 | 0.01601 | 0.00641 |
第三週 | 1.18088 | 1.17758 | -0.0033 | 1.18579 | 1.17301 | 0.01278 | 0.00725 |
第四週 | 1.17696 | 1.16058 | -0.01638 | 1.18364 | 1.15745 | 0.02619 | 0.00886 |
第五週 | 1.1604 | 1.16479 | +0.00439 | 1.16611 | 1.15936 | 0.00675 | 0.00511 |
2017年11月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.16452 | 1.16087 | -0.00365 | 1.16901 | 1.1599 | 0.00911 | 0.00721 |
第二週 | 1.16135 | 1.16629 | +0.00494 | 1.16777 | 1.15544 | 0.01233 | 0.00523 |
第三週 | 1.16586 | 1.17869 | +0.01283 | 1.18596 | 1.16374 | 0.02222 | 0.0071 |
第四週 | 1.17848 | 1.19338 | +0.0149 | 1.1944 | 1.17132 | 0.02308 | 0.00747 |
第五週 | 1.19241 | 1.19119 | -0.00122 | 1.19609 | 1.18092 | 0.01517 | 0.00872 |
2017年12月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.19018 | 1.18975 | -0.00043 | 1.19402 | 1.18509 | 0.00893 | 0.00893 |
第二週 | 1.18597 | 1.17663 | -0.00934 | 1.18783 | 1.17303 | 0.0148 | 0.00563 |
第三週 | 1.17585 | 1.17552 | -0.00033 | 1.18622 | 1.17176 | 0.01446 | 0.00754 |
第四週 | 1.17406 | 1.18613 | +0.01207 | 1.19014 | 1.17375 | 0.01639 | 0.00677 |
第五週 | 1.18446 | 1.19988 | +0.01542 | 1.20253 | 1.18411 | 0.01842 | 0.00534 |
2017年日別
2017年1月
2017年1月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2017年1月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
1月31日(火) | 1月3日(火) | 1月24日(火) | 1月11日(水) | |
1.08118 | 1.03401 | 0.00549 | 0.01714 | 0.00965 |
2017年1月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/1/1 | 日 | ||||||
2017/1/2 | 月 | ||||||
2017/1/3 | 火 | 1.04542 | 1.04028 | -0.00514 | 1.049 | 1.03401 | 0.01499 |
2017/1/4 | 水 | 1.04037 | 1.04901 | +0.00864 | 1.0499 | 1.03898 | 0.01092 |
2017/1/5 | 木 | 1.04873 | 1.06074 | +0.01201 | 1.06152 | 1.04806 | 0.01346 |
2017/1/6 | 金 | 1.06057 | 1.0531 | -0.00747 | 1.06137 | 1.05247 | 0.0089 |
2017/1/7 | 土 | ||||||
2017/1/8 | 日 | ||||||
2017/1/9 | 月 | 1.05285 | 1.05714 | +0.00429 | 1.05827 | 1.05107 | 0.0072 |
2017/1/10 | 火 | 1.05722 | 1.05566 | -0.00156 | 1.06268 | 1.05506 | 0.00762 |
2017/1/11 | 水 | 1.05528 | 1.05814 | +0.00286 | 1.06219 | 1.04505 | 0.01714 |
2017/1/12 | 木 | 1.0581 | 1.06147 | +0.00337 | 1.06845 | 1.05713 | 0.01132 |
2017/1/13 | 金 | 1.06106 | 1.06403 | +0.00297 | 1.06707 | 1.05959 | 0.00748 |
2017/1/14 | 土 | ||||||
2017/1/15 | 日 | ||||||
2017/1/16 | 月 | 1.06002 | 1.06009 | +0.00007 | 1.06356 | 1.05793 | 0.00563 |
2017/1/17 | 火 | 1.05984 | 1.07081 | +0.01097 | 1.07185 | 1.05967 | 0.01218 |
2017/1/18 | 水 | 1.07118 | 1.06302 | -0.00816 | 1.0714 | 1.06295 | 0.00845 |
2017/1/19 | 木 | 1.06281 | 1.06608 | +0.00327 | 1.06764 | 1.05892 | 0.00872 |
2017/1/20 | 金 | 1.06609 | 1.0695 | +0.00341 | 1.07091 | 1.0625 | 0.00841 |
2017/1/21 | 土 | ||||||
2017/1/22 | 日 | ||||||
2017/1/23 | 月 | 1.07017 | 1.07613 | +0.00596 | 1.07622 | 1.06942 | 0.0068 |
2017/1/24 | 火 | 1.07625 | 1.07299 | -0.00326 | 1.07744 | 1.07195 | 0.00549 |
2017/1/25 | 水 | 1.07293 | 1.07504 | +0.00211 | 1.07694 | 1.07111 | 0.00583 |
2017/1/26 | 木 | 1.07458 | 1.06697 | -0.00761 | 1.07654 | 1.06575 | 0.01079 |
2017/1/27 | 金 | 1.06797 | 1.0694 | +0.00143 | 1.07244 | 1.0658 | 0.00664 |
2017/1/28 | 土 | ||||||
2017/1/29 | 日 | ||||||
2017/1/30 | 月 | 1.07202 | 1.0694 | -0.00262 | 1.07401 | 1.06199 | 0.01202 |
2017/1/31 | 火 | 1.06926 | 1.07958 | +0.01032 | 1.08118 | 1.06845 | 0.01273 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2017年2月
2017年2月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2017年2月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
2月2日(木) | 2月22日(水) | 2月20日(月) | 2月7日(火) | |
1.08285 | 1.04935 | 0.00297 | 0.00933 | 0.00732 |
2017年2月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2/1 | 水 | 1.07953 | 1.07618 | -0.00335 | 1.0807 | 1.07244 | 0.00826 |
2017/2/2 | 木 | 1.07669 | 1.07569 | -0.001 | 1.08285 | 1.07552 | 0.00733 |
2017/2/3 | 金 | 1.07561 | 1.07778 | +0.00217 | 1.07974 | 1.07045 | 0.00929 |
2017/2/4 | 土 | ||||||
2017/2/5 | 日 | ||||||
2017/2/6 | 月 | 1.07883 | 1.07506 | -0.00377 | 1.07903 | 1.07057 | 0.00846 |
2017/2/7 | 火 | 1.07482 | 1.06783 | -0.00699 | 1.07491 | 1.06558 | 0.00933 |
2017/2/8 | 水 | 1.06814 | 1.06946 | +0.00132 | 1.07135 | 1.06404 | 0.00731 |
2017/2/9 | 木 | 1.06965 | 1.06563 | -0.00402 | 1.07093 | 1.06507 | 0.00586 |
2017/2/10 | 金 | 1.06529 | 1.06322 | -0.00207 | 1.06675 | 1.06073 | 0.00602 |
2017/2/11 | 土 | ||||||
2017/2/12 | 日 | ||||||
2017/2/13 | 月 | 1.06252 | 1.05963 | -0.00289 | 1.0658 | 1.05918 | 0.00662 |
2017/2/14 | 火 | 1.05942 | 1.05769 | -0.00173 | 1.06331 | 1.05606 | 0.00725 |
2017/2/15 | 水 | 1.05754 | 1.05988 | +0.00234 | 1.06087 | 1.05211 | 0.00876 |
2017/2/16 | 木 | 1.05982 | 1.06708 | +0.00726 | 1.06792 | 1.05903 | 0.00889 |
2017/2/17 | 金 | 1.06713 | 1.06115 | -0.00598 | 1.06763 | 1.06052 | 0.00711 |
2017/2/18 | 土 | ||||||
2017/2/19 | 日 | ||||||
2017/2/20 | 月 | 1.06066 | 1.06124 | +0.00058 | 1.06327 | 1.0603 | 0.00297 |
2017/2/21 | 火 | 1.06113 | 1.05397 | -0.00716 | 1.06145 | 1.05257 | 0.00888 |
2017/2/22 | 水 | 1.05361 | 1.05598 | +0.00237 | 1.05737 | 1.04935 | 0.00802 |
2017/2/23 | 木 | 1.05565 | 1.0579 | +0.00225 | 1.05948 | 1.05373 | 0.00575 |
2017/2/24 | 金 | 1.05814 | 1.05589 | -0.00225 | 1.06176 | 1.0556 | 0.00616 |
2017/2/25 | 土 | ||||||
2017/2/26 | 日 | ||||||
2017/2/27 | 月 | 1.05619 | 1.05867 | +0.00248 | 1.06302 | 1.05516 | 0.00786 |
2017/2/28 | 火 | 1.05848 | 1.05752 | -0.00096 | 1.06298 | 1.05671 | 0.00627 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2017年3月
2017年3月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2017年3月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
3月27日(月) | 3月2日(木) | 3月23日(木) | 3月15日(水) | |
1.09057 | 1.04946 | 0.0037 | 0.01366 | 0.00725 |
2017年3月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/3/1 | 水 | 1.05749 | 1.05434 | -0.00315 | 1.05878 | 1.0514 | 0.00738 |
2017/3/2 | 木 | 1.05444 | 1.05046 | -0.00398 | 1.05504 | 1.04946 | 0.00558 |
2017/3/3 | 金 | 1.05046 | 1.06125 | +0.01079 | 1.06205 | 1.05005 | 0.012 |
2017/3/4 | 土 | ||||||
2017/3/5 | 日 | ||||||
2017/3/6 | 月 | 1.06075 | 1.05837 | -0.00238 | 1.06399 | 1.05747 | 0.00652 |
2017/3/7 | 火 | 1.05812 | 1.0567 | -0.00142 | 1.06022 | 1.0558 | 0.00442 |
2017/3/8 | 水 | 1.05659 | 1.05407 | -0.00252 | 1.05739 | 1.05333 | 0.00406 |
2017/3/9 | 木 | 1.05394 | 1.05765 | +0.00371 | 1.06147 | 1.05249 | 0.00898 |
2017/3/10 | 金 | 1.05756 | 1.06762 | +0.01006 | 1.06989 | 1.05717 | 0.01272 |
2017/3/11 | 土 | ||||||
2017/3/12 | 日 | ||||||
2017/3/13 | 月 | 1.06838 | 1.0652 | -0.00318 | 1.07141 | 1.06515 | 0.00626 |
2017/3/14 | 火 | 1.06526 | 1.06007 | -0.00519 | 1.06622 | 1.05991 | 0.00631 |
2017/3/15 | 水 | 1.06032 | 1.07264 | +0.01232 | 1.07392 | 1.06026 | 0.01366 |
2017/3/16 | 木 | 1.07333 | 1.07681 | +0.00348 | 1.07697 | 1.07056 | 0.00641 |
2017/3/17 | 金 | 1.07648 | 1.07361 | -0.00287 | 1.07822 | 1.07273 | 0.00549 |
2017/3/18 | 土 | ||||||
2017/3/19 | 日 | ||||||
2017/3/20 | 月 | 1.07377 | 1.07418 | +0.00041 | 1.07769 | 1.07248 | 0.00521 |
2017/3/21 | 火 | 1.07384 | 1.08117 | +0.00733 | 1.08189 | 1.07191 | 0.00998 |
2017/3/22 | 水 | 1.08092 | 1.07979 | -0.00113 | 1.08243 | 1.07757 | 0.00486 |
2017/3/23 | 木 | 1.07961 | 1.07881 | -0.0008 | 1.08048 | 1.07678 | 0.0037 |
2017/3/24 | 金 | 1.07829 | 1.08012 | +0.00183 | 1.08176 | 1.07601 | 0.00575 |
2017/3/25 | 土 | ||||||
2017/3/26 | 日 | ||||||
2017/3/27 | 月 | 1.08314 | 1.08637 | +0.00323 | 1.09057 | 1.08287 | 0.0077 |
2017/3/28 | 火 | 1.08626 | 1.08095 | -0.00531 | 1.08724 | 1.07985 | 0.00739 |
2017/3/29 | 水 | 1.0811 | 1.07646 | -0.00464 | 1.08262 | 1.07398 | 0.00864 |
2017/3/30 | 木 | 1.07636 | 1.06775 | -0.00861 | 1.07681 | 1.06775 | 0.00906 |
2017/3/31 | 金 | 1.06731 | 1.06549 | -0.00182 | 1.07014 | 1.0654 | 0.00474 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2017年4月
2017年4月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2017年4月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
4月26日(水) | 4月10日(月) | 4月14日(金) | 4月18日(火) | |
1.09504 | 1.05697 | 0.00234 | 0.00987 | 0.00621 |
2017年4月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/4/1 | 土 | ||||||
2017/4/2 | 日 | ||||||
2017/4/3 | 月 | 1.06573 | 1.06712 | +0.00139 | 1.06809 | 1.06422 | 0.00387 |
2017/4/4 | 火 | 1.06686 | 1.06719 | +0.00033 | 1.06742 | 1.06356 | 0.00386 |
2017/4/5 | 水 | 1.06725 | 1.06686 | -0.00039 | 1.06889 | 1.06311 | 0.00578 |
2017/4/6 | 木 | 1.06615 | 1.06404 | -0.00211 | 1.06838 | 1.06288 | 0.0055 |
2017/4/7 | 金 | 1.06423 | 1.0593 | -0.00493 | 1.06599 | 1.05803 | 0.00796 |
2017/4/8 | 土 | ||||||
2017/4/9 | 日 | ||||||
2017/4/10 | 月 | 1.05815 | 1.05948 | +0.00133 | 1.06063 | 1.05697 | 0.00366 |
2017/4/11 | 火 | 1.05946 | 1.06053 | +0.00107 | 1.06297 | 1.05784 | 0.00513 |
2017/4/12 | 水 | 1.06036 | 1.06706 | +0.0067 | 1.06741 | 1.05887 | 0.00854 |
2017/4/13 | 木 | 1.06651 | 1.06132 | -0.00519 | 1.06771 | 1.06089 | 0.00682 |
2017/4/14 | 金 | 1.06124 | 1.06111 | -0.00013 | 1.06292 | 1.06058 | 0.00234 |
2017/4/15 | 土 | ||||||
2017/4/16 | 日 | ||||||
2017/4/17 | 月 | 1.06073 | 1.06428 | +0.00355 | 1.06701 | 1.06022 | 0.00679 |
2017/4/18 | 火 | 1.06408 | 1.07311 | +0.00903 | 1.07357 | 1.0637 | 0.00987 |
2017/4/19 | 水 | 1.07296 | 1.07109 | -0.00187 | 1.07365 | 1.06995 | 0.0037 |
2017/4/20 | 木 | 1.07096 | 1.07172 | +0.00076 | 1.07772 | 1.07071 | 0.00701 |
2017/4/21 | 金 | 1.0716 | 1.07181 | +0.00021 | 1.07374 | 1.0682 | 0.00554 |
2017/4/22 | 土 | ||||||
2017/4/23 | 日 | ||||||
2017/4/24 | 月 | 1.0888 | 1.08643 | -0.00237 | 1.08979 | 1.08205 | 0.00774 |
2017/4/25 | 火 | 1.08656 | 1.09319 | +0.00663 | 1.09497 | 1.08511 | 0.00986 |
2017/4/26 | 水 | 1.09233 | 1.09027 | -0.00206 | 1.09504 | 1.08553 | 0.00951 |
2017/4/27 | 木 | 1.09021 | 1.08679 | -0.00342 | 1.09324 | 1.08514 | 0.0081 |
2017/4/28 | 金 | 1.0871 | 1.0896 | +0.0025 | 1.0947 | 1.0857 | 0.009 |
2017/4/29 | 土 | ||||||
2017/4/30 | 日 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2017年5月
2017年5月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2017年5月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
5月23日(火) | 5月11日(木) | 5月29日(月) | 5月16日(火) | |
1.12675 | 1.08388 | 0.00279 | 0.01237 | 0.00746 |
2017年5月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/5/1 | 月 | 1.08898 | 1.08973 | +0.00075 | 1.09235 | 1.0884 | 0.00395 |
2017/5/2 | 火 | 1.08973 | 1.09237 | +0.00264 | 1.09299 | 1.08881 | 0.00418 |
2017/5/3 | 水 | 1.09277 | 1.0883 | -0.00447 | 1.09366 | 1.08828 | 0.00538 |
2017/5/4 | 木 | 1.08843 | 1.09804 | +0.00961 | 1.09865 | 1.08748 | 0.01117 |
2017/5/5 | 金 | 1.09822 | 1.09955 | +0.00133 | 1.09987 | 1.09413 | 0.00574 |
2017/5/6 | 土 | ||||||
2017/5/7 | 日 | ||||||
2017/5/8 | 月 | 1.10111 | 1.09237 | -0.00874 | 1.10114 | 1.09162 | 0.00952 |
2017/5/9 | 火 | 1.09223 | 1.0873 | -0.00493 | 1.09332 | 1.08633 | 0.00699 |
2017/5/10 | 水 | 1.08723 | 1.08655 | -0.00068 | 1.08978 | 1.08532 | 0.00446 |
2017/5/11 | 木 | 1.08668 | 1.08621 | -0.00047 | 1.08927 | 1.08388 | 0.00539 |
2017/5/12 | 金 | 1.08601 | 1.09313 | +0.00712 | 1.09339 | 1.08556 | 0.00783 |
2017/5/13 | 土 | ||||||
2017/5/14 | 日 | ||||||
2017/5/15 | 月 | 1.09304 | 1.09763 | +0.00459 | 1.09891 | 1.09224 | 0.00667 |
2017/5/16 | 火 | 1.09744 | 1.10859 | +0.01115 | 1.1097 | 1.09733 | 0.01237 |
2017/5/17 | 水 | 1.10817 | 1.11608 | +0.00791 | 1.11615 | 1.10796 | 0.00819 |
2017/5/18 | 木 | 1.1157 | 1.11066 | -0.00504 | 1.11717 | 1.10759 | 0.00958 |
2017/5/19 | 金 | 1.11023 | 1.1204 | +0.01017 | 1.12116 | 1.10962 | 0.01154 |
2017/5/20 | 土 | ||||||
2017/5/21 | 日 | ||||||
2017/5/22 | 月 | 1.11992 | 1.12378 | +0.00386 | 1.12633 | 1.11613 | 0.0102 |
2017/5/23 | 火 | 1.12355 | 1.11775 | -0.0058 | 1.12675 | 1.1175 | 0.00925 |
2017/5/24 | 水 | 1.11811 | 1.12166 | +0.00355 | 1.12193 | 1.11684 | 0.00509 |
2017/5/25 | 木 | 1.12165 | 1.1206 | -0.00105 | 1.125 | 1.11935 | 0.00565 |
2017/5/26 | 金 | 1.12085 | 1.11718 | -0.00367 | 1.12344 | 1.11607 | 0.00737 |
2017/5/27 | 土 | ||||||
2017/5/28 | 日 | ||||||
2017/5/29 | 月 | 1.11739 | 1.11657 | -0.00082 | 1.11896 | 1.11617 | 0.00279 |
2017/5/30 | 火 | 1.11619 | 1.11939 | +0.0032 | 1.12047 | 1.11095 | 0.00952 |
2017/5/31 | 水 | 1.11837 | 1.12378 | +0.00541 | 1.1252 | 1.11644 | 0.00876 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2017年6月
2017年6月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2017年6月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
6月29日(木) | 6月20日(火) | 6月22日(木) | 6月27日(火) | |
1.14453 | 1.11187 | 0.00386 | 0.01703 | 0.00674 |
2017年6月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/6/1 | 木 | 1.12413 | 1.1213 | -0.00283 | 1.12566 | 1.12019 | 0.00547 |
2017/6/2 | 金 | 1.12106 | 1.12801 | +0.00695 | 1.12851 | 1.12049 | 0.00802 |
2017/6/3 | 土 | ||||||
2017/6/4 | 日 | ||||||
2017/6/5 | 月 | 1.12771 | 1.12563 | -0.00208 | 1.12821 | 1.12342 | 0.00479 |
