2014年の米ドル/円 為替データです。
週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)
2014年米ドル/円 | |||||||
始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105.277 | 119.798 | +14.521 | 121.843 | 100.747 | 21.096 | 0.7367 |
2014年月別
2014年の米ドル/円月別為替データです。
平均値幅は各月の1日平均の値幅です。
2014年月別米ドル/円為替データ | |||||||
月 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 105.277 | 102.1 | -3.177 | 105.432 | 101.759 | 3.673 | 0.9369 |
2月 | 101.96 | 101.793 | -0.167 | 102.818 | 100.747 | 2.071 | 0.7838 |
3月 | 101.47 | 103.213 | +1.743 | 103.752 | 101.19 | 2.562 | 0.6878 |
4月 | 103.217 | 102.219 | -0.998 | 104.117 | 101.325 | 2.792 | 0.5534 |
5月 | 102.23 | 101.778 | -0.452 | 103.019 | 100.824 | 2.195 | 0.4666 |
6月 | 101.811 | 101.318 | -0.493 | 102.795 | 101.238 | 1.557 | 0.3963 |
7月 | 101.327 | 102.832 | +1.505 | 103.047 | 101.066 | 1.981 | 0.357 |
8月 | 102.791 | 104.06 | +1.269 | 104.271 | 101.511 | 2.76 | 0.4723 |
9月 | 104.169 | 109.638 | +5.469 | 109.847 | 104.103 | 5.744 | 0.7083 |
10月 | 109.629 | 112.329 | +2.7 | 112.476 | 105.197 | 7.279 | 1.0476 |
11月 | 112.689 | 118.669 | +5.98 | 118.976 | 112.576 | 6.4 | 1.0866 |
12月 | 118.729 | 119.798 | +1.069 | 121.843 | 115.569 | 6.274 | 1.3264 |
2014年週別
2014年の米ドル/円週別為替データです。
平均値幅は各週の1日平均の値幅です。
2014年1月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 105.277 | 104.833 | -0.444 | 105.432 | 104.065 | 1.367 | 0.852 |
第二週 | 104.804 | 104.154 | -0.65 | 105.291 | 103.818 | 1.473 | 0.8204 |
第三週 | 103.977 | 104.306 | +0.329 | 104.913 | 102.846 | 2.067 | 0.8484 |
第四週 | 104.203 | 102.245 | -1.958 | 104.832 | 101.99 | 2.842 | 1.0484 |
第五週 | 102.217 | 102.1 | -0.117 | 103.433 | 101.759 | 1.674 | 1.0646 |
2014年2月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 101.96 | 102.317 | +0.357 | 102.57 | 100.747 | 1.823 | 1.1174 |
第二週 | 102.52 | 101.815 | -0.705 | 102.692 | 101.56 | 1.132 | 0.6904 |
第三週 | 101.623 | 102.515 | +0.892 | 102.818 | 101.375 | 1.443 | 0.7056 |
第四週 | 102.463 | 101.793 | -0.67 | 102.673 | 101.544 | 1.129 | 0.622 |
2014年3月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 101.47 | 103.258 | +1.788 | 103.752 | 101.19 | 2.562 | 0.724 |
第二週 | 103.123 | 101.379 | -1.744 | 103.417 | 101.198 | 2.219 | 0.7196 |
第三週 | 101.367 | 102.204 | +0.837 | 102.672 | 101.266 | 1.406 | 0.6836 |
第四週 | 102.234 | 102.815 | +0.581 | 102.969 | 101.708 | 1.261 | 0.6332 |
第五週 | 102.879 | 103.213 | +0.334 | 103.429 | 102.786 | 0.643 | 0.643 |
2014年4月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 103.217 | 103.241 | +0.024 | 104.117 | 103.078 | 1.039 | 0.5507 |
第二週 | 103.343 | 101.683 | -1.66 | 103.39 | 101.325 | 2.065 | 0.7498 |
第三週 | 101.606 | 102.408 | +0.802 | 102.569 | 101.417 | 1.152 | 0.4936 |
第四週 | 102.433 | 102.144 | -0.289 | 102.723 | 101.962 | 0.761 | 0.4478 |
第五週 | 102.132 | 102.219 | +0.087 | 102.781 | 102.03 | 0.751 | 0.5056 |
2014年5月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 102.23 | 102.195 | -0.035 | 103.019 | 102.13 | 0.889 | 0.5565 |
第二週 | 102.25 | 101.79 | -0.46 | 102.252 | 101.431 | 0.821 | 0.4904 |
第三週 | 101.855 | 101.548 | -0.307 | 102.36 | 101.314 | 1.046 | 0.4666 |
第四週 | 101.508 | 101.931 | +0.423 | 102.002 | 100.824 | 1.178 | 0.513 |
第五週 | 101.968 | 101.778 | -0.19 | 102.14 | 101.426 | 0.714 | 0.3608 |
2014年6月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 101.811 | 102.517 | +0.706 | 102.795 | 101.75 | 1.045 | 0.4552 |
第二週 | 102.545 | 102.028 | -0.517 | 102.648 | 101.601 | 1.047 | 0.4344 |
第三週 | 102.009 | 102.061 | +0.052 | 102.334 | 101.72 | 0.614 | 0.3682 |
第四週 | 102.06 | 101.446 | -0.614 | 102.167 | 101.314 | 0.853 | 0.3602 |
第五週 | 101.431 | 101.318 | -0.113 | 101.471 | 101.238 | 0.233 | 0.233 |
2014年7月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 101.327 | 102.049 | +0.722 | 102.264 | 101.286 | 0.978 | 0.3722 |
第二週 | 102.06 | 101.315 | -0.745 | 102.2 | 101.066 | 1.134 | 0.3922 |
第三週 | 101.333 | 101.357 | +0.024 | 101.791 | 101.084 | 0.707 | 0.327 |
第四週 | 101.338 | 101.822 | +0.484 | 101.939 | 101.199 | 0.74 | 0.2686 |
第五週 | 101.783 | 102.832 | +1.049 | 103.047 | 101.751 | 1.296 | 0.4457 |
2014年8月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 102.791 | 102.542 | -0.249 | 103.04 | 102.339 | 0.701 | 0.701 |
第二週 | 102.556 | 102.067 | -0.489 | 102.926 | 101.511 | 1.415 | 0.5474 |
第三週 | 102.112 | 102.336 | +0.224 | 102.717 | 102.024 | 0.693 | 0.3422 |
第四週 | 102.366 | 103.875 | +1.509 | 104.195 | 102.249 | 1.946 | 0.5506 |
第五週 | 104.201 | 104.06 | -0.141 | 104.271 | 103.558 | 0.713 | 0.4034 |
2014年9月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 104.169 | 105.034 | +0.865 | 105.708 | 104.103 | 1.605 | 0.6668 |
第二週 | 105.128 | 107.365 | +2.237 | 107.393 | 104.993 | 2.4 | 0.6914 |
第三週 | 107.267 | 108.963 | +1.696 | 109.454 | 106.812 | 2.642 | 0.7348 |
第四週 | 109.013 | 109.274 | +0.261 | 109.524 | 108.256 | 1.268 | 0.7688 |
第五週 | 109.328 | 109.638 | +0.31 | 109.847 | 109.131 | 0.716 | 0.637 |
2014年10月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 109.629 | 109.768 | +0.139 | 110.092 | 108.01 | 2.082 | 1.2866 |
第二週 | 109.777 | 107.675 | -2.102 | 109.847 | 107.529 | 2.318 | 0.9842 |
第三週 | 107.509 | 106.889 | -0.62 | 107.573 | 105.197 | 2.376 | 1.0878 |
第四週 | 107.056 | 108.136 | +1.08 | 108.354 | 106.251 | 2.103 | 0.7448 |
第五週 | 108.247 | 112.329 | +4.082 | 112.476 | 107.608 | 4.868 | 1.2302 |
2014年11月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 112.689 | 114.542 | +1.853 | 115.53 | 112.576 | 2.954 | 1.3232 |
第二週 | 114.504 | 116.232 | +1.728 | 116.823 | 113.858 | 2.965 | 1.0608 |
第三週 | 116.459 | 117.743 | +1.284 | 118.976 | 115.461 | 3.515 | 1.158 |
第四週 | 117.904 | 118.669 | +0.765 | 118.767 | 117.237 | 1.53 | 0.8044 |
2014年12月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 118.729 | 121.413 | +2.684 | 121.688 | 117.858 | 3.83 | 1.193 |
第二週 | 121.571 | 118.67 | -2.901 | 121.843 | 117.418 | 4.425 | 2.042 |
第三週 | 118.684 | 119.477 | +0.793 | 119.627 | 115.569 | 4.058 | 1.6798 |
第四週 | 119.535 | 120.4 | +0.865 | 120.821 | 119.314 | 1.507 | 0.5722 |
第五週 | 120.319 | 119.798 | -0.521 | 120.732 | 118.865 | 1.867 | 1.0246 |
2014年日別
2014年1月
2014年1月の米ドル/円日別為替データです。
2014年1月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
1月2日(木) | 1月27日(月) | 1月17日(金) | 1月23日(木) | |
105.432 | 101.759 | 0.28 | 1.868 | 0.9369 |
2014年1月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/1/1 | 水 | ||||||
2014/1/2 | 木 | 105.277 | 104.783 | -0.494 | 105.432 | 104.536 | 0.896 |
2014/1/3 | 金 | 104.783 | 104.833 | +0.05 | 104.873 | 104.065 | 0.808 |
2014/1/4 | 土 | ||||||
2014/1/5 | 日 | ||||||
2014/1/6 | 月 | 104.804 | 104.213 | -0.591 | 104.94 | 103.901 | 1.039 |
2014/1/7 | 火 | 104.213 | 104.572 | +0.359 | 104.725 | 104.16 | 0.565 |
2014/1/8 | 水 | 104.577 | 104.833 | +0.256 | 105.116 | 104.575 | 0.541 |
2014/1/9 | 木 | 104.831 | 104.804 | -0.027 | 105.05 | 104.566 | 0.484 |
2014/1/10 | 金 | 104.804 | 104.154 | -0.65 | 105.291 | 103.818 | 1.473 |
2014/1/11 | 土 | ||||||
2014/1/12 | 日 | ||||||
2014/1/13 | 月 | 103.977 | 103.003 | -0.974 | 104.125 | 102.846 | 1.279 |
2014/1/14 | 火 | 103.003 | 104.203 | +1.2 | 104.275 | 102.971 | 1.304 |
2014/1/15 | 水 | 104.199 | 104.547 | +0.348 | 104.688 | 104.081 | 0.607 |
2014/1/16 | 木 | 104.547 | 104.338 | -0.209 | 104.913 | 104.141 | 0.772 |
2014/1/17 | 金 | 104.339 | 104.306 | -0.033 | 104.466 | 104.186 | 0.28 |
2014/1/18 | 土 | ||||||
2014/1/19 | 日 | ||||||
2014/1/20 | 月 | 104.203 | 104.166 | -0.037 | 104.311 | 103.853 | 0.458 |
2014/1/21 | 火 | 104.164 | 104.288 | +0.124 | 104.738 | 104.015 | 0.723 |
2014/1/22 | 水 | 104.288 | 104.505 | +0.217 | 104.57 | 103.962 | 0.608 |
2014/1/23 | 木 | 104.505 | 103.28 | -1.225 | 104.832 | 102.964 | 1.868 |
2014/1/24 | 金 | 103.28 | 102.245 | -1.035 | 103.575 | 101.99 | 1.585 |
2014/1/25 | 土 | ||||||
2014/1/26 | 日 | ||||||
2014/1/27 | 月 | 102.217 | 102.54 | +0.323 | 102.922 | 101.759 | 1.163 |
2014/1/28 | 火 | 102.54 | 102.935 | +0.395 | 103.242 | 102.475 | 0.767 |
2014/1/29 | 水 | 102.935 | 102.268 | -0.667 | 103.433 | 101.832 | 1.601 |
2014/1/30 | 木 | 102.27 | 102.707 | +0.437 | 102.882 | 102.071 | 0.811 |
2014/1/31 | 金 | 102.705 | 102.1 | -0.605 | 102.924 | 101.943 | 0.981 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2014年2月
2014年2月の米ドル/円日別為替データです。
2014年2月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
2月21日(金) | 2月4日(火) | 2月12日(水) | 2月3日(月) | |
102.818 | 100.747 | 0.459 | 1.634 | 0.7838 |
2014年2月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2/1 | 土 | ||||||
2014/2/2 | 日 | ||||||
2014/2/3 | 月 | 101.96 | 100.967 | -0.993 | 102.401 | 100.767 | 1.634 |
2014/2/4 | 火 | 100.968 | 101.627 | +0.659 | 101.666 | 100.747 | 0.919 |
2014/2/5 | 水 | 101.63 | 101.441 | -0.189 | 101.755 | 100.793 | 0.962 |
2014/2/6 | 木 | 101.441 | 102.11 | +0.669 | 102.164 | 101.232 | 0.932 |
2014/2/7 | 金 | 102.11 | 102.317 | +0.207 | 102.57 | 101.43 | 1.14 |
2014/2/8 | 土 | ||||||
2014/2/9 | 日 | ||||||
2014/2/10 | 月 | 102.52 | 102.25 | -0.27 | 102.638 | 101.984 | 0.654 |
2014/2/11 | 火 | 102.25 | 102.615 | +0.365 | 102.692 | 102.066 | 0.626 |
2014/2/12 | 水 | 102.619 | 102.514 | -0.105 | 102.673 | 102.214 | 0.459 |
2014/2/13 | 木 | 102.504 | 102.152 | -0.352 | 102.559 | 101.687 | 0.872 |
2014/2/14 | 金 | 102.156 | 101.815 | -0.341 | 102.401 | 101.56 | 0.841 |
2014/2/15 | 土 | ||||||
2014/2/16 | 日 | ||||||
2014/2/17 | 月 | 101.623 | 101.88 | +0.257 | 101.98 | 101.375 | 0.605 |
2014/2/18 | 火 | 101.877 | 102.345 | +0.468 | 102.734 | 101.744 | 0.99 |
2014/2/19 | 水 | 102.345 | 102.295 | -0.05 | 102.457 | 101.839 | 0.618 |
2014/2/20 | 木 | 102.298 | 102.259 | -0.039 | 102.41 | 101.658 | 0.752 |
2014/2/21 | 金 | 102.259 | 102.515 | +0.256 | 102.818 | 102.255 | 0.563 |
2014/2/22 | 土 | ||||||
2014/2/23 | 日 | ||||||
2014/2/24 | 月 | 102.463 | 102.491 | +0.028 | 102.673 | 102.156 | 0.517 |
2014/2/25 | 火 | 102.492 | 102.221 | -0.271 | 102.617 | 101.995 | 0.622 |
2014/2/26 | 水 | 102.222 | 102.339 | +0.117 | 102.6 | 102.093 | 0.507 |
2014/2/27 | 木 | 102.343 | 102.109 | -0.234 | 102.435 | 101.712 | 0.723 |
2014/2/28 | 金 | 102.11 | 101.793 | -0.317 | 102.285 | 101.544 | 0.741 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2014年3月
2014年3月の米ドル/円日別為替データです。
2014年3月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
3月7日(金) | 3月3日(月) | 3月20日(木) | 3月19日(水) | |
103.752 | 101.19 | 0.337 | 1.384 | 0.6878 |
2014年3月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/3/1 | 土 | ||||||
2014/3/2 | 日 | ||||||
2014/3/3 | 月 | 101.47 | 101.436 | -0.034 | 101.653 | 101.19 | 0.463 |
2014/3/4 | 火 | 101.436 | 102.193 | +0.757 | 102.277 | 101.387 | 0.89 |
2014/3/5 | 水 | 102.193 | 102.283 | +0.09 | 102.54 | 102.107 | 0.433 |
2014/3/6 | 木 | 102.285 | 103.052 | +0.767 | 103.158 | 102.248 | 0.91 |
2014/3/7 | 金 | 103.051 | 103.258 | +0.207 | 103.752 | 102.828 | 0.924 |
2014/3/8 | 土 | ||||||
2014/3/9 | 日 | ||||||
2014/3/10 | 月 | 103.123 | 103.252 | +0.129 | 103.397 | 102.924 | 0.473 |
2014/3/11 | 火 | 103.251 | 103.007 | -0.244 | 103.417 | 102.835 | 0.582 |
2014/3/12 | 水 | 103.011 | 102.741 | -0.27 | 103.09 | 102.54 | 0.55 |
2014/3/13 | 木 | 102.742 | 101.811 | -0.931 | 102.854 | 101.532 | 1.322 |
2014/3/14 | 金 | 101.811 | 101.379 | -0.432 | 101.869 | 101.198 | 0.671 |
2014/3/15 | 土 | ||||||
2014/3/16 | 日 | ||||||
2014/3/17 | 月 | 101.367 | 101.736 | +0.369 | 101.862 | 101.273 | 0.589 |
2014/3/18 | 火 | 101.74 | 101.422 | -0.318 | 101.932 | 101.266 | 0.666 |
2014/3/19 | 水 | 101.422 | 102.321 | +0.899 | 102.672 | 101.288 | 1.384 |
2014/3/20 | 木 | 102.331 | 102.376 | +0.045 | 102.538 | 102.201 | 0.337 |
2014/3/21 | 金 | 102.388 | 102.204 | -0.184 | 102.446 | 102.004 | 0.442 |
2014/3/22 | 土 | ||||||
2014/3/23 | 日 | ||||||
2014/3/24 | 月 | 102.234 | 102.221 | -0.013 | 102.638 | 102.119 | 0.519 |
2014/3/25 | 火 | 102.224 | 102.24 | +0.016 | 102.479 | 102.087 | 0.392 |
2014/3/26 | 水 | 102.245 | 102.026 | -0.219 | 102.459 | 101.863 | 0.596 |
2014/3/27 | 木 | 102.013 | 102.163 | +0.15 | 102.422 | 101.708 | 0.714 |
2014/3/28 | 金 | 102.169 | 102.815 | +0.646 | 102.969 | 102.024 | 0.945 |
2014/3/29 | 土 | ||||||
2014/3/30 | 日 | ||||||
2014/3/31 | 月 | 102.879 | 103.213 | +0.334 | 103.429 | 102.786 | 0.643 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2014年4月
2014年4月の米ドル/円日別為替データです。
2014年4月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
4月4日(金) | 4月11日(金) | 4月18日(金) | 4月8日(火) | |
104.117 | 101.325 | 0.225 | 1.568 | 0.5534 |
2014年4月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/4/1 | 火 | 103.217 | 103.634 | +0.417 | 103.701 | 103.078 | 0.623 |
2014/4/2 | 水 | 103.64 | 103.869 | +0.229 | 103.924 | 103.576 | 0.348 |
2014/4/3 | 木 | 103.866 | 103.905 | +0.039 | 104.106 | 103.802 | 0.304 |
2014/4/4 | 金 | 103.908 | 103.241 | -0.667 | 104.117 | 103.189 | 0.928 |
2014/4/5 | 土 | ||||||
2014/4/6 | 日 | ||||||
2014/4/7 | 月 | 103.343 | 103.066 | -0.277 | 103.39 | 102.996 | 0.394 |
2014/4/8 | 火 | 103.092 | 101.785 | -1.307 | 103.117 | 101.549 | 1.568 |
2014/4/9 | 水 | 101.78 | 101.978 | +0.198 | 102.158 | 101.72 | 0.438 |
2014/4/10 | 木 | 101.984 | 101.525 | -0.459 | 102.135 | 101.33 | 0.805 |
2014/4/11 | 金 | 101.522 | 101.683 | +0.161 | 101.869 | 101.325 | 0.544 |
2014/4/12 | 土 | ||||||
2014/4/13 | 日 | ||||||
2014/4/14 | 月 | 101.606 | 101.842 | +0.236 | 102.009 | 101.417 | 0.592 |
2014/4/15 | 火 | 101.831 | 101.901 | +0.07 | 101.993 | 101.501 | 0.492 |
2014/4/16 | 水 | 101.932 | 102.248 | +0.316 | 102.365 | 101.808 | 0.557 |
2014/4/17 | 木 | 102.243 | 102.428 | +0.185 | 102.465 | 101.863 | 0.602 |
2014/4/18 | 金 | 102.392 | 102.408 | +0.016 | 102.569 | 102.344 | 0.225 |
2014/4/19 | 土 | ||||||
2014/4/20 | 日 | ||||||
2014/4/21 | 月 | 102.433 | 102.606 | +0.173 | 102.702 | 102.389 | 0.313 |
2014/4/22 | 火 | 102.618 | 102.593 | -0.025 | 102.723 | 102.413 | 0.31 |
2014/4/23 | 水 | 102.622 | 102.521 | -0.101 | 102.692 | 102.167 | 0.525 |
2014/4/24 | 木 | 102.52 | 102.297 | -0.223 | 102.645 | 102.088 | 0.557 |
2014/4/25 | 金 | 102.323 | 102.144 | -0.179 | 102.496 | 101.962 | 0.534 |
2014/4/26 | 土 | ||||||
2014/4/27 | 日 | ||||||
2014/4/28 | 月 | 102.132 | 102.482 | +0.35 | 102.623 | 102.046 | 0.577 |
2014/4/29 | 火 | 102.494 | 102.641 | +0.147 | 102.781 | 102.467 | 0.314 |
2014/4/30 | 水 | 102.637 | 102.219 | -0.418 | 102.656 | 102.03 | 0.626 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2014年5月
2014年5月の米ドル/円日別為替データです。
2014年5月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
5月2日(金) | 5月21日(水) | 5月26日(月) | 5月2日(金) | |
103.019 | 100.824 | 0.209 | 0.884 | 0.4666 |
2014年5月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/5/1 | 木 | 102.23 | 102.306 | +0.076 | 102.359 | 102.13 | 0.229 |
2014/5/2 | 金 | 102.324 | 102.195 | -0.129 | 103.019 | 102.135 | 0.884 |
2014/5/3 | 土 | ||||||
2014/5/4 | 日 | ||||||
2014/5/5 | 月 | 102.25 | 102.134 | -0.116 | 102.252 | 101.863 | 0.389 |
2014/5/6 | 火 | 102.139 | 101.678 | -0.461 | 102.185 | 101.497 | 0.688 |
2014/5/7 | 水 | 101.667 | 101.898 | +0.231 | 102.005 | 101.431 | 0.574 |
2014/5/8 | 木 | 101.909 | 101.604 | -0.305 | 101.957 | 101.46 | 0.497 |
2014/5/9 | 金 | 101.652 | 101.79 | +0.138 | 101.851 | 101.547 | 0.304 |
2014/5/10 | 土 | ||||||
2014/5/11 | 日 | ||||||
2014/5/12 | 月 | 101.855 | 102.129 | +0.274 | 102.179 | 101.81 | 0.369 |
2014/5/13 | 火 | 102.124 | 102.272 | +0.148 | 102.36 | 102.06 | 0.3 |
2014/5/14 | 水 | 102.264 | 101.872 | -0.392 | 102.277 | 101.72 | 0.557 |
2014/5/15 | 木 | 101.904 | 101.575 | -0.329 | 102.113 | 101.314 | 0.799 |
2014/5/16 | 金 | 101.564 | 101.548 | -0.016 | 101.671 | 101.363 | 0.308 |
2014/5/17 | 土 | ||||||
2014/5/18 | 日 | ||||||
2014/5/19 | 月 | 101.508 | 101.484 | -0.024 | 101.598 | 101.1 | 0.498 |
2014/5/20 | 火 | 101.492 | 101.3 | -0.192 | 101.598 | 101.188 | 0.41 |
2014/5/21 | 水 | 101.324 | 101.387 | +0.063 | 101.612 | 100.824 | 0.788 |
2014/5/22 | 木 | 101.365 | 101.724 | +0.359 | 101.815 | 101.355 | 0.46 |
2014/5/23 | 金 | 101.734 | 101.931 | +0.197 | 102.002 | 101.593 | 0.409 |
2014/5/24 | 土 | ||||||
2014/5/25 | 日 | ||||||
2014/5/26 | 月 | 101.968 | 101.919 | -0.049 | 102.049 | 101.84 | 0.209 |
2014/5/27 | 火 | 101.927 | 101.982 | +0.055 | 102.14 | 101.725 | 0.415 |
2014/5/28 | 水 | 101.972 | 101.822 | -0.15 | 102.03 | 101.637 | 0.393 |
2014/5/29 | 木 | 101.832 | 101.767 | -0.065 | 101.861 | 101.426 | 0.435 |
2014/5/30 | 金 | 101.785 | 101.778 | -0.007 | 101.844 | 101.492 | 0.352 |
2014/5/31 | 土 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2014年6月
2014年6月の米ドル/円日別為替データです。
2014年6月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
6月4日(水) | 6月30日(月) | 6月30日(月) | 6月2日(月) | |
102.795 | 101.238 | 0.233 | 0.728 | 0.3963 |
2014年6月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/6/1 | 日 | ||||||
2014/6/2 | 月 | 101.811 | 102.4 | +0.589 | 102.478 | 101.75 | 0.728 |
2014/6/3 | 火 | 102.38 | 102.521 | +0.141 | 102.548 | 102.27 | 0.278 |
2014/6/4 | 水 | 102.512 | 102.725 | +0.213 | 102.795 | 102.438 | 0.357 |
2014/6/5 | 木 | 102.742 | 102.43 | -0.312 | 102.759 | 102.338 | 0.421 |
2014/6/6 | 金 | 102.409 | 102.517 | +0.108 | 102.61 | 102.118 | 0.492 |
2014/6/7 | 土 | ||||||
2014/6/8 | 日 | ||||||
2014/6/9 | 月 | 102.545 | 102.541 | -0.004 | 102.648 | 102.376 | 0.272 |
2014/6/10 | 火 | 102.524 | 102.338 | -0.186 | 102.566 | 102.214 | 0.352 |
2014/6/11 | 水 | 102.35 | 102.035 | -0.315 | 102.392 | 101.862 | 0.53 |
2014/6/12 | 木 | 102.065 | 101.647 | -0.418 | 102.14 | 101.601 | 0.539 |
2014/6/13 | 金 | 101.704 | 102.028 | +0.324 | 102.137 | 101.658 | 0.479 |
2014/6/14 | 土 | ||||||
2014/6/15 | 日 | ||||||
2014/6/16 | 月 | 102.009 | 101.836 | -0.173 | 102.033 | 101.72 | 0.313 |
2014/6/17 | 火 | 101.822 | 102.142 | +0.32 | 102.242 | 101.811 | 0.431 |
2014/6/18 | 水 | 102.144 | 101.923 | -0.221 | 102.334 | 101.876 | 0.458 |
2014/6/19 | 木 | 101.905 | 101.908 | +0.003 | 101.999 | 101.74 | 0.259 |
2014/6/20 | 金 | 101.949 | 102.061 | +0.112 | 102.195 | 101.815 | 0.38 |
2014/6/21 | 土 | ||||||
2014/6/22 | 日 | ||||||
2014/6/23 | 月 | 102.06 | 101.934 | -0.126 | 102.135 | 101.817 | 0.318 |
2014/6/24 | 火 | 101.919 | 101.966 | +0.047 | 102.167 | 101.819 | 0.348 |
2014/6/25 | 水 | 101.972 | 101.861 | -0.111 | 101.975 | 101.626 | 0.349 |
2014/6/26 | 木 | 101.862 | 101.712 | -0.15 | 101.864 | 101.489 | 0.375 |
2014/6/27 | 金 | 101.724 | 101.446 | -0.278 | 101.725 | 101.314 | 0.411 |
2014/6/28 | 土 | ||||||
2014/6/29 | 日 | ||||||
2014/6/30 | 月 | 101.431 | 101.318 | -0.113 | 101.471 | 101.238 | 0.233 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2014年7月
2014年7月の米ドル/円日別為替データです。
2014年7月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
7月30日(水) | 7月16日(水) | 7月16日(木) 7月28日(月) |
7月30日(水) | |
103.047 | 101.066 | 0.158 | 1.009 | 0.357 |
2014年7月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/7/1 | 火 | 101.327 | 101.527 | +0.2 | 101.592 | 101.286 | 0.306 |
2014/7/2 | 水 | 101.519 | 101.778 | +0.259 | 101.841 | 101.41 | 0.431 |
2014/7/3 | 木 | 101.767 | 102.174 | +0.407 | 102.264 | 101.758 | 0.506 |
2014/7/4 | 金 | 102.199 | 102.049 | -0.15 | 102.218 | 101.972 | 0.246 |
2014/7/5 | 土 | ||||||
2014/7/6 | 日 | ||||||
2014/7/7 | 月 | 102.06 | 101.856 | -0.204 | 102.2 | 101.785 | 0.415 |
