2020年のユーロ/円 為替データです。
週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)
2020年ユーロ/円 | |||||||
始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121.898 | 126.203 | +4.305 | 127.232 | 114.429 | 12.803 | 0.93952 |
2020年月別
2020年のユーロ/円月別為替データです。
平均値幅は各月の1日平均の値幅です。
2020年月別ユーロ/円為替データ | |||||||
月 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 121.898 | 120.208 | -1.69 | 122.869 | 119.777 | 3.092 | 0.6747 |
2月 | 120.342 | 119.226 | -1.116 | 121.393 | 118.376 | 3.017 | 0.8793 |
3月 | 118.635 | 118.582 | -0.053 | 121.149 | 116.129 | 5.02 | 1.8338 |
4月 | 118.594 | 117.429 | -1.165 | 119.037 | 115.437 | 3.6 | 0.9742 |
5月 | 117.36 | 119.761 | +2.401 | 119.896 | 114.429 | 5.467 | 0.9045 |
6月 | 119.676 | 121.275 | +1.599 | 124.428 | 119.314 | 5.114 | 1.1629 |
7月 | 121.225 | 124.706 | +3.481 | 125.207 | 120.261 | 4.946 | 0.8445 |
8月 | 124.583 | 126.376 | +1.793 | 126.844 | 123.993 | 2.851 | 0.9394 |
9月 | 126.401 | 123.622 | -2.779 | 127.074 | 122.379 | 4.695 | 0.841 |
10月 | 123.612 | 121.932 | -1.68 | 125.084 | 121.619 | 3.465 | 0.8088 |
11月 | 121.779 | 124.464 | +2.685 | 125.131 | 121.704 | 3.427 | 0.7743 |
12月 | 124.381 | 126.203 | +1.822 | 127.232 | 124.378 | 2.854 | 0.6725 |
2020年週別
2020年のユーロ/円週別為替データです。
平均値幅は各週の1日平均の値幅です。
2020年1月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 121.898 | 120.643 | -1.255 | 122.022 | 120.169 | 1.853 | 1.122 |
第二週 | 120.488 | 121.769 | +1.281 | 121.836 | 120.173 | 1.663 | 0.7732 |
第三週 | 121.702 | 122.175 | +0.473 | 122.869 | 121.702 | 1.167 | 0.5968 |
第四週 | 122.111 | 120.474 | -1.637 | 122.37 | 120.419 | 1.951 | 0.6802 |
第五週 | 120.076 | 120.208 | +0.132 | 120.421 | 119.777 | 0.644 | 0.47 |
2020年2月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 120.342 | 120.18 | -0.162 | 121.149 | 119.92 | 1.229 | 0.603 |
第二週 | 119.997 | 118.916 | -1.081 | 120.338 | 118.868 | 1.47 | 0.5948 |
第三週 | 119.059 | 121.052 | +1.993 | 121.393 | 118.467 | 2.926 | 1.0232 |
第四週 | 120.336 | 119.226 | -1.11 | 121.067 | 118.376 | 2.691 | 1.2964 |
2020年3月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 118.635 | 119.116 | +0.481 | 120.95 | 118.562 | 2.388 | 1.2846 |
第二週 | 118.427 | 119.954 | +1.527 | 120.315 | 116.129 | 4.186 | 2.4644 |
第三週 | 119.846 | 118.785 | -1.061 | 119.866 | 116.897 | 2.969 | 2.0162 |
第四週 | 118.529 | 120.166 | +1.637 | 121.149 | 117.731 | 3.418 | 1.7658 |
第五週 | 119.857 | 118.582 | -1.275 | 119.984 | 118.199 | 1.785 | 1.3445 |
2020年4月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 118.594 | 117.288 | -1.306 | 118.873 | 116.351 | 2.522 | 1.3116 |
第二週 | 117.221 | 118.585 | +1.364 | 119.037 | 117.146 | 1.891 | 0.9418 |
第三週 | 118.633 | 116.993 | -1.64 | 118.694 | 116.555 | 2.139 | 0.9408 |
第四週 | 116.966 | 116.25 | -0.716 | 117.288 | 115.546 | 1.742 | 0.8268 |
第五週 | 116.347 | 117.429 | +1.082 | 117.777 | 115.437 | 2.34 | 0.988 |
2020年5月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 117.36 | 117.384 | +0.024 | 117.764 | 117.021 | 0.743 | 0.743 |
第二週 | 117.2 | 115.672 | -1.528 | 117.266 | 114.429 | 2.837 | 0.9442 |
第三週 | 115.534 | 115.936 | +0.402 | 116.846 | 115.326 | 1.52 | 0.7864 |
第四週 | 115.843 | 117.308 | +1.465 | 118.521 | 115.839 | 2.682 | 0.9956 |
第五週 | 117.214 | 119.761 | +2.547 | 119.896 | 117.086 | 2.81 | 0.9244 |
2020年6月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 119.676 | 123.75 | +4.074 | 124.428 | 119.423 | 5.005 | 1.3828 |
第二週 | 123.794 | 120.878 | -2.916 | 124.119 | 120.254 | 3.865 | 1.3514 |
第三週 | 120.718 | 119.396 | -1.322 | 122.116 | 119.374 | 2.742 | 1.17 |
第四週 | 119.403 | 120.29 | +0.887 | 121.097 | 119.314 | 1.783 | 0.814 |
第五週 | 120.222 | 121.275 | +1.053 | 121.424 | 120.2 | 1.224 | 0.9965 |
2020年7月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 121.225 | 120.91 | -0.315 | 121.479 | 120.261 | 1.218 | 0.7476 |
第二週 | 120.892 | 120.829 | -0.063 | 121.966 | 120.272 | 1.694 | 0.846 |
第三週 | 120.842 | 122.335 | +1.493 | 122.573 | 120.823 | 1.75 | 0.7984 |
第四週 | 122.256 | 123.58 | +1.324 | 124.289 | 122.24 | 2.049 | 0.8638 |
第五週 | 123.468 | 124.706 | +1.238 | 125.207 | 123.015 | 2.192 | 0.9282 |
2020年8月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 124.583 | 124.881 | +0.298 | 125.581 | 123.993 | 1.588 | 0.9042 |
第二週 | 124.811 | 126.228 | +1.417 | 126.753 | 124.332 | 2.421 | 0.9104 |
第三週 | 126.241 | 124.82 | -1.421 | 126.46 | 124.443 | 2.017 | 0.8066 |
第四週 | 124.713 | 125.391 | +0.678 | 126.771 | 124.69 | 2.081 | 1.036 |
第五週 | 125.522 | 126.376 | +0.854 | 126.844 | 125.402 | 1.442 | 1.442 |
2020年9月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 126.401 | 125.782 | -0.619 | 127.074 | 125.289 | 1.785 | 0.7757 |
第二週 | 125.79 | 125.656 | -0.134 | 126.457 | 124.425 | 2.032 | 0.9094 |
第三週 | 125.565 | 123.875 | -1.69 | 125.9 | 123.314 | 2.586 | 0.8904 |
第四週 | 123.805 | 122.783 | -1.022 | 123.938 | 122.52 | 1.418 | 0.7516 |
第五週 | 122.824 | 123.622 | +0.798 | 124.247 | 122.379 | 1.868 | 0.8806 |
2020年10月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 123.612 | 123.458 | -0.154 | 124.203 | 123.023 | 1.18 | 0.8185 |
第二週 | 123.536 | 124.915 | +1.379 | 125.084 | 123.453 | 1.631 | 0.9964 |
第三週 | 124.91 | 123.473 | -1.437 | 124.933 | 123.017 | 1.916 | 0.6244 |
第四週 | 123.475 | 124.21 | +0.735 | 124.998 | 123.366 | 1.632 | 0.8316 |
第五週 | 124.105 | 121.932 | -2.173 | 124.202 | 121.619 | 2.583 | 0.7792 |
2020年11月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 121.779 | 122.713 | +0.934 | 123.179 | 121.704 | 1.475 | 0.8456 |
第二週 | 122.848 | 123.765 | +0.917 | 125.131 | 122.671 | 2.46 | 1.054 |
第三週 | 124.004 | 123.147 | -0.857 | 124.431 | 122.846 | 1.585 | 0.5694 |
第四週 | 123.043 | 124.477 | +1.434 | 124.566 | 123.006 | 1.56 | 0.6196 |
第五週 | 124.352 | 124.464 | +0.112 | 125.125 | 124.306 | 0.819 | 0.819 |
2020年12月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 124.381 | 126.244 | +1.863 | 126.679 | 124.378 | 2.301 | 0.8987 |
第二週 | 126.16 | 126.028 | -0.132 | 126.74 | 125.787 | 0.953 | 0.6738 |
第三週 | 126.169 | 126.621 | +0.452 | 127.012 | 125.704 | 1.308 | 0.598 |
第四週 | 126.428 | 126.396 | -0.032 | 126.658 | 125.915 | 0.743 | 0.5028 |
第五週 | 126.178 | 126.203 | +0.025 | 127.232 | 126.051 | 1.181 | 0.7502 |
2020年日別
2020年1月
2020年1月のユーロ/円日別為替データです。
2020年1月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
1月16日(木) | 1月30日(木) | 1月20日(月) | 1月23日(木) | |
122.869 | 119.777 | 0.28 | 1.227 | 0.6747 |
2020年1月日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/1/1 | 水 | ||||||
2020/1/2 | 木 | 121.898 | 121.255 | -0.643 | 122.022 | 120.985 | 1.037 |
2020/1/3 | 金 | 121.269 | 120.643 | -0.626 | 121.376 | 120.169 | 1.207 |
2020/1/4 | 土 | ||||||
2020/1/5 | 日 | ||||||
2020/1/6 | 月 | 120.488 | 121.343 | +0.855 | 121.395 | 120.281 | 1.114 |
2020/1/7 | 火 | 121.32 | 120.806 | -0.514 | 121.445 | 120.785 | 0.66 |
2020/1/8 | 水 | 120.918 | 121.211 | +0.293 | 121.38 | 120.173 | 1.207 |
2020/1/9 | 木 | 121.151 | 121.596 | +0.445 | 121.685 | 121.113 | 0.572 |
2020/1/10 | 金 | 121.613 | 121.769 | +0.156 | 121.836 | 121.523 | 0.313 |
2020/1/11 | 土 | ||||||
2020/1/12 | 日 | ||||||
2020/1/13 | 月 | 121.702 | 122.403 | +0.701 | 122.489 | 121.702 | 0.787 |
2020/1/14 | 火 | 122.38 | 122.349 | -0.031 | 122.762 | 122.188 | 0.574 |
2020/1/15 | 水 | 122.363 | 122.51 | +0.147 | 122.718 | 122.2 | 0.518 |
2020/1/16 | 木 | 122.507 | 122.662 | +0.155 | 122.869 | 122.478 | 0.391 |
2020/1/17 | 金 | 122.665 | 122.175 | -0.49 | 122.839 | 122.125 | 0.714 |
2020/1/18 | 土 | ||||||
2020/1/19 | 日 | ||||||
2020/1/20 | 月 | 122.111 | 122.237 | +0.126 | 122.315 | 122.035 | 0.28 |
2020/1/21 | 火 | 122.211 | 121.705 | -0.506 | 122.37 | 121.704 | 0.666 |
2020/1/22 | 水 | 121.731 | 121.838 | +0.107 | 122.013 | 121.614 | 0.399 |
2020/1/23 | 木 | 121.818 | 121.032 | -0.786 | 121.862 | 120.635 | 1.227 |
2020/1/24 | 金 | 121.011 | 120.474 | -0.537 | 121.248 | 120.419 | 0.829 |
2020/1/25 | 土 | ||||||
2020/1/26 | 日 | ||||||
2020/1/27 | 月 | 120.076 | 119.983 | -0.093 | 120.398 | 119.906 | 0.492 |
2020/1/28 | 火 | 119.961 | 120.304 | +0.343 | 120.305 | 119.81 | 0.495 |
2020/1/29 | 水 | 120.276 | 120.004 | -0.272 | 120.421 | 119.891 | 0.53 |
2020/1/30 | 木 | 119.998 | 120.181 | +0.183 | 120.233 | 119.777 | 0.456 |
2020/1/31 | 金 | 120.173 | 120.208 | +0.035 | 120.404 | 120.027 | 0.377 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2020年2月
2020年2月のユーロ/円日別為替データです。
2020年2月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
2月20日(木) | 2月28日(金) | 2月17日(月) | 2月28日(金) | |
121.393 | 118.376 | 0.287 | 2.284 | 0.8793 |
2020年2月日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2/1 | 土 | ||||||
2020/2/2 | 日 | ||||||
2020/2/3 | 月 | 120.342 | 120.191 | -0.151 | 120.378 | 119.92 | 0.458 |
2020/2/4 | 火 | 120.189 | 120.957 | +0.768 | 120.973 | 120.065 | 0.908 |
2020/2/5 | 水 | 120.944 | 120.773 | -0.171 | 121.149 | 120.659 | 0.49 |
2020/2/6 | 木 | 120.767 | 120.741 | -0.026 | 121.019 | 120.569 | 0.45 |
2020/2/7 | 金 | 120.797 | 120.18 | -0.617 | 120.801 | 120.092 | 0.709 |
2020/2/8 | 土 | ||||||
2020/2/9 | 日 | ||||||
2020/2/10 | 月 | 119.997 | 119.744 | -0.253 | 120.338 | 119.68 | 0.658 |
2020/2/11 | 火 | 119.756 | 119.846 | +0.09 | 120.023 | 119.595 | 0.428 |
2020/2/12 | 水 | 119.822 | 119.693 | -0.129 | 120.301 | 119.615 | 0.686 |
2020/2/13 | 木 | 119.689 | 119.032 | -0.657 | 119.717 | 118.875 | 0.842 |
2020/2/14 | 金 | 119.031 | 118.916 | -0.115 | 119.228 | 118.868 | 0.36 |
2020/2/15 | 土 | ||||||
2020/2/16 | 日 | ||||||
2020/2/17 | 月 | 119.059 | 119.05 | -0.009 | 119.193 | 118.906 | 0.287 |
2020/2/18 | 火 | 119.034 | 118.549 | -0.485 | 119.066 | 118.467 | 0.599 |
2020/2/19 | 水 | 118.549 | 120.354 | +1.805 | 120.492 | 118.548 | 1.944 |
2020/2/20 | 木 | 120.315 | 120.919 | +0.604 | 121.393 | 120.096 | 1.297 |
2020/2/21 | 金 | 120.88 | 121.052 | +0.172 | 121.349 | 120.36 | 0.989 |
2020/2/22 | 土 | ||||||
2020/2/23 | 日 | ||||||
2020/2/24 | 月 | 120.336 | 120.095 | -0.241 | 121.067 | 119.902 | 1.165 |
2020/2/25 | 火 | 120.143 | 119.892 | -0.251 | 120.533 | 119.413 | 1.12 |
2020/2/26 | 水 | 119.887 | 120.157 | +0.27 | 120.584 | 119.753 | 0.831 |
2020/2/27 | 木 | 120.132 | 120.613 | +0.481 | 121.037 | 119.955 | 1.082 |
2020/2/28 | 金 | 120.529 | 119.226 | -1.303 | 120.66 | 118.376 | 2.284 |
2020/2/29 | 土 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2020年3月
2020年3月のユーロ/円日別為替データです。
2020年3月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
3月25日(水) | 3月9日(月) | 3月6日(金) | 3月13日(金) | |
121.149 | 116.129 | 0.706 | 3.432 | 1.8338 |
2020年3月日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/3/1 | 日 | ||||||
2020/3/2 | 月 | 118.635 | 120.595 | +1.96 | 120.747 | 118.562 | 2.185 |
2020/3/3 | 火 | 120.572 | 119.718 | -0.854 | 120.95 | 119.535 | 1.415 |
2020/3/4 | 水 | 119.646 | 119.676 | +0.03 | 120.13 | 119.038 | 1.092 |
2020/3/5 | 木 | 119.721 | 119.169 | -0.552 | 119.998 | 118.973 | 1.025 |
2020/3/6 | 金 | 119.287 | 119.116 | -0.171 | 119.417 | 118.711 | 0.706 |
2020/3/7 | 土 | ||||||
2020/3/8 | 日 | ||||||
2020/3/9 | 月 | 118.427 | 117.28 | -1.147 | 118.643 | 116.129 | 2.514 |
2020/3/10 | 火 | 117.112 | 119.091 | +1.979 | 119.486 | 116.795 | 2.691 |
2020/3/11 | 水 | 119.16 | 117.912 | -1.248 | 119.223 | 117.545 | 1.678 |
2020/3/12 | 木 | 117.751 | 117.008 | -0.743 | 118.319 | 116.312 | 2.007 |
2020/3/13 | 金 | 117.005 | 119.954 | +2.949 | 120.315 | 116.883 | 3.432 |
2020/3/14 | 土 | ||||||
2020/3/15 | 日 | ||||||
2020/3/16 | 月 | 119.846 | 118.347 | -1.499 | 119.866 | 117.131 | 2.735 |
2020/3/17 | 火 | 118.359 | 118.386 | +0.027 | 119.669 | 117.302 | 2.367 |
2020/3/18 | 水 | 118.388 | 117.852 | -0.536 | 118.519 | 116.897 | 1.622 |
2020/3/19 | 木 | 117.926 | 118.318 | +0.392 | 119.321 | 117.411 | 1.91 |
2020/3/20 | 金 | 118.347 | 118.785 | +0.438 | 119.294 | 117.847 | 1.447 |
2020/3/21 | 土 | ||||||
2020/3/22 | 日 | ||||||
2020/3/23 | 月 | 118.529 | 119.317 | +0.788 | 119.937 | 117.731 | 2.206 |
2020/3/24 | 火 | 119.287 | 120.106 | +0.819 | 120.537 | 118.812 | 1.725 |
2020/3/25 | 水 | 119.965 | 121.077 | +1.112 | 121.149 | 119.52 | 1.629 |
2020/3/26 | 木 | 120.991 | 120.811 | -0.18 | 121.078 | 119.957 | 1.121 |
2020/3/27 | 金 | 120.852 | 120.166 | -0.686 | 120.955 | 118.807 | 2.148 |
2020/3/28 | 土 | ||||||
2020/3/29 | 日 | ||||||
2020/3/30 | 月 | 119.857 | 119.148 | -0.709 | 119.984 | 118.8 | 1.184 |
2020/3/31 | 火 | 118.996 | 118.582 | -0.414 | 119.704 | 118.199 | 1.505 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2020年4月
2020年4月のユーロ/円日別為替データです。
2020年4月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
4月7日(火) | 4月29日(水) | 4月10日(金) | 4月30日(木) | |
119.037 | 115.437 | 0.333 | 2.226 | 0.9742 |
2020年4月日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/4/1 | 水 | 118.594 | 117.518 | -1.076 | 118.873 | 116.948 | 1.925 |
2020/4/2 | 木 | 117.47 | 117.124 | -0.346 | 117.713 | 116.351 | 1.362 |
2020/4/3 | 金 | 117.12 | 117.288 | +0.168 | 117.382 | 116.734 | 0.648 |
2020/4/4 | 土 | ||||||
2020/4/5 | 日 | ||||||
2020/4/6 | 月 | 117.221 | 117.812 | +0.591 | 118.305 | 117.146 | 1.159 |
2020/4/7 | 火 | 117.847 | 118.525 | +0.678 | 119.037 | 117.512 | 1.525 |
2020/4/8 | 水 | 118.426 | 118.131 | -0.295 | 118.691 | 117.92 | 0.771 |
2020/4/9 | 木 | 118.133 | 118.533 | +0.4 | 118.998 | 118.077 | 0.921 |
2020/4/10 | 金 | 118.48 | 118.585 | +0.105 | 118.738 | 118.405 | 0.333 |
2020/4/11 | 土 | ||||||
2020/4/12 | 日 | ||||||
2020/4/13 | 月 | 118.633 | 117.538 | -1.095 | 118.694 | 117.307 | 1.387 |
2020/4/14 | 火 | 117.571 | 117.739 | +0.168 | 117.938 | 117.306 | 0.632 |
2020/4/15 | 水 | 117.708 | 117.254 | -0.454 | 117.75 | 116.798 | 0.952 |
2020/4/16 | 木 | 117.199 | 116.765 | -0.434 | 117.501 | 116.555 | 0.946 |
2020/4/17 | 金 | 116.951 | 116.993 | +0.042 | 117.411 | 116.624 | 0.787 |
2020/4/18 | 土 | ||||||
2020/4/19 | 日 | ||||||
2020/4/20 | 月 | 116.966 | 116.958 | -0.008 | 117.288 | 116.816 | 0.472 |
2020/4/21 | 火 | 116.875 | 116.988 | +0.113 | 117.16 | 116.221 | 0.939 |
2020/4/22 | 水 | 117.023 | 116.562 | -0.461 | 117.217 | 116.443 | 0.774 |
2020/4/23 | 木 | 116.588 | 115.887 | -0.701 | 116.833 | 115.637 | 1.196 |
2020/4/24 | 金 | 115.933 | 116.25 | +0.317 | 116.299 | 115.546 | 0.753 |
2020/4/25 | 土 | ||||||
2020/4/26 | 日 | ||||||
2020/4/27 | 月 | 116.347 | 116.102 | -0.245 | 116.507 | 116.05 | 0.457 |
2020/4/28 | 火 | 116.148 | 115.652 | -0.496 | 116.267 | 115.637 | 0.63 |
2020/4/29 | 水 | 115.607 | 115.936 | +0.329 | 116.076 | 115.437 | 0.639 |
2020/4/30 | 木 | 115.951 | 117.429 | +1.478 | 117.777 | 115.551 | 2.226 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2020年5月
2020年5月のユーロ/円日別為替データです。
2020年5月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
5月29日(金) | 5月7日(木) | 5月14日(木) | 5月18日(月) | |
119.896 | 114.429 | 0.6 | 1.399 | 0.9045 |
2020年5月日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/5/1 | 金 | 117.36 | 117.384 | +0.024 | 117.764 | 117.021 | 0.743 |
2020/5/2 | 土 | ||||||
2020/5/3 | 日 | ||||||
2020/5/4 | 月 | 117.2 | 116.289 | -0.911 | 117.266 | 116.267 | 0.999 |
2020/5/5 | 火 | 116.393 | 115.418 | -0.975 | 116.568 | 115.409 | 1.159 |
2020/5/6 | 水 | 115.483 | 114.524 | -0.959 | 115.58 | 114.431 | 1.149 |
2020/5/7 | 木 | 114.518 | 115.098 | +0.58 | 115.136 | 114.429 | 0.707 |
2020/5/8 | 金 | 115.1 | 115.672 | +0.572 | 115.741 | 115.034 | 0.707 |
2020/5/9 | 土 | ||||||
2020/5/10 | 日 | ||||||
2020/5/11 | 月 | 115.534 | 116.346 | +0.812 | 116.513 | 115.508 | 1.005 |
2020/5/12 | 火 | 116.323 | 116.229 | -0.094 | 116.846 | 115.957 | 0.889 |
2020/5/13 | 水 | 116.189 | 115.768 | -0.421 | 116.41 | 115.692 | 0.718 |
2020/5/14 | 木 | 115.761 | 115.873 | +0.112 | 115.926 | 115.326 | 0.6 |
2020/5/15 | 金 | 115.848 | 115.936 | +0.088 | 116.196 | 115.476 | 0.72 |
2020/5/16 | 土 | ||||||
2020/5/17 | 日 | ||||||
2020/5/18 | 月 | 115.843 | 117.127 | +1.284 | 117.238 | 115.839 | 1.399 |
2020/5/19 | 火 | 117.125 | 117.647 | +0.522 | 118.196 | 117.029 | 1.167 |
2020/5/20 | 水 | 117.626 | 118.042 | +0.416 | 118.201 | 117.561 | 0.64 |
2020/5/21 | 木 | 118.049 | 117.76 | -0.289 | 118.521 | 117.73 | 0.791 |
2020/5/22 | 金 | 117.799 | 117.308 | -0.491 | 117.977 | 116.996 | 0.981 |
2020/5/23 | 土 | ||||||
2020/5/24 | 日 | ||||||
2020/5/25 | 月 | 117.214 | 117.364 | +0.15 | 117.554 | 117.086 | 0.468 |
2020/5/26 | 火 | 117.346 | 118.087 | +0.741 | 118.333 | 117.316 | 1.017 |
2020/5/27 | 水 | 118.075 | 118.583 | +0.508 | 118.908 | 117.706 | 1.202 |
2020/5/28 | 木 | 118.522 | 119.183 | +0.661 | 119.392 | 118.486 | 0.906 |
2020/5/29 | 金 | 119.205 | 119.761 | +0.556 | 119.896 | 118.867 | 1.029 |
2020/5/30 | 土 | ||||||
2020/5/31 | 日 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2020年6月
2020年6月のユーロ/円日別為替データです。
2020年6月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
6月5日(金) | 6月22日(月) | 6月25日(木) | 6月4日(木) | |
124.428 | 119.314 | 0.48 | 2.122 | 1.1629 |
2020年6月日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/6/1 | 月 | 119.676 | 119.752 | +0.076 | 119.973 | 119.423 | 0.55 |
2020/6/2 | 火 | 119.789 | 121.355 | +1.566 | 121.63 | 119.625 | 2.005 |
2020/6/3 | 水 | 121.359 | 122.33 | +0.971 | 122.619 | 121.268 | 1.351 |
2020/6/4 | 木 | 122.318 | 123.69 | +1.372 | 123.97 | 121.848 | 2.122 |
2020/6/5 | 金 | 123.724 | 123.75 | +0.026 | 124.428 | 123.542 | 0.886 |
2020/6/6 | 土 | ||||||
2020/6/7 | 日 | ||||||
2020/6/8 | 月 | 123.794 | 122.417 | -1.377 | 124.119 | 122.224 | 1.895 |
2020/6/9 | 火 | 122.437 | 122.098 | -0.339 | 122.603 | 121.333 | 1.27 |
2020/6/10 | 水 | 122.186 | 121.854 | -0.332 | 122.361 | 121.588 | 0.773 |
2020/6/11 | 木 | 121.807 | 120.648 | -1.159 | 121.907 | 120.644 | 1.263 |
2020/6/12 | 金 | 120.711 | 120.878 | +0.167 | 121.81 | 120.254 | 1.556 |
2020/6/13 | 土 | ||||||
2020/6/14 | 日 | ||||||
2020/6/15 | 月 | 120.718 | 121.515 | +0.797 | 121.634 | 120.336 | 1.298 |
2020/6/16 | 火 | 121.499 | 120.855 | -0.644 | 122.116 | 120.475 | 1.641 |
2020/6/17 | 水 | 120.848 | 120.214 | -0.634 | 121.231 | 120.156 | 1.075 |
2020/6/18 | 木 | 120.295 | 119.873 | -0.422 | 120.541 | 119.542 | 0.999 |
2020/6/19 | 金 | 119.841 | 119.396 | -0.445 | 120.211 | 119.374 | 0.837 |
2020/6/20 | 土 | ||||||
2020/6/21 | 日 | ||||||
2020/6/22 | 月 | 119.403 | 120.358 | +0.955 | 120.44 | 119.314 | 1.126 |
2020/6/23 | 火 | 120.362 | 120.42 | +0.058 | 121.097 | 119.909 | 1.188 |
2020/6/24 | 水 | 120.439 | 120.438 | -0.001 | 120.748 | 120.037 | 0.711 |
2020/6/25 | 木 | 120.417 | 120.186 | -0.231 | 120.622 | 120.142 | 0.48 |
2020/6/26 | 金 | 120.221 | 120.29 | +0.069 | 120.378 | 119.813 | 0.565 |
2020/6/27 | 土 | ||||||
2020/6/28 | 日 | ||||||
2020/6/29 | 月 | 120.222 | 120.891 | +0.669 | 121.358 | 120.2 | 1.158 |
2020/6/30 | 火 | 120.916 | 121.275 | +0.359 | 121.424 | 120.589 | 0.835 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2020年7月
2020年7月のユーロ/円日別為替データです。
2020年7月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
7月31日(金) | 7月1日(水) | 7月3日(金) | 7月31日(金) | |
