2020年の英ポンド/円 為替データです。
週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)
2020年英ポンド/円 | |||||||
始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144.039 | 141.194 | -2.845 | 144.957 | 124.068 | 20.889 | 1.3906 |
2020年月別
2020年の英ポンド/円月別為替データです。
平均値幅は各月の1日平均の値幅です。
2020年月別英ポンド/円為替データ | |||||||
月 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 144.039 | 143.089 | -0.95 | 144.608 | 140.801 | 3.807 | 1.1595 |
2月 | 142.894 | 138.453 | -4.441 | 144.957 | 137.527 | 7.43 | 1.2775 |
3月 | 137.232 | 133.435 | -3.797 | 139.182 | 124.068 | 15.114 | 3.0075 |
4月 | 133.485 | 135.008 | +1.523 | 135.746 | 131.91 | 3.836 | 1.2874 |
5月 | 134.876 | 133.279 | -1.597 | 135.072 | 129.385 | 5.687 | 1.3147 |
6月 | 132.891 | 133.782 | +0.891 | 139.735 | 131.77 | 7.965 | 1.6169 |
7月 | 133.823 | 138.543 | +4.72 | 139.197 | 132.948 | 1.752 | 1.0079 |
8月 | 138.386 | 141.552 | +3.166 | 142.038 | 137.749 | 4.289 | 1.0731 |
9月 | 141.571 | 136.201 | -5.37 | 142.713 | 133.039 | 9.674 | 1.3913 |
10月 | 136.217 | 135.641 | -0.576 | 137.806 | 134.408 | 3.398 | 1.1195 |
11月 | 135.051 | 139.008 | +3.957 | 140.259 | 134.878 | 5.381 | 1.1546 |
12月 | 138.921 | 141.194 | +2.273 | 141.248 | 136.788 | 4.46 | 1.2617 |
2020年週別
2020年の英ポンド/円週別為替データです。
平均値幅は各週の1日平均の値幅です。
2020年1月週別英ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 144.039 | 141.343 | -2.696 | 144.191 | 141.003 | 3.188 | 1.848 |
第二週 | 141.067 | 142.934 | +1.867 | 143.492 | 140.801 | 2.691 | 1.3714 |
第三週 | 142.70 | 143.325 | +0.625 | 144.524 | 142.348 | 2.176 | 0.903 |
第四週 | 142.959 | 142.876 | -0.083 | 144.608 | 142.719 | 1.889 | 1.1742 |
第五週 | 142.388 | 143.089 | +0.701 | 143.286 | 141.259 | 2.027 | 0.9142 |
2020年2月週別英ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 142.894 | 141.458 | -1.436 | 143.374 | 140.925 | 2.449 | 1.3596 |
第二週 | 141.348 | 143.251 | +1.903 | 143.476 | 141.241 | 2.235 | 0.8756 |
第三週 | 143.136 | 144.582 | +1.446 | 144.957 | 142.319 | 2.638 | 1.0146 |
第四週 | 144.041 | 138.453 | -5.588 | 144.623 | 137.527 | 7.096 | 1.8604 |
2020年3月週別英ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 137.232 | 137.552 | +0.32 | 139.182 | 136.441 | 2.741 | 1.517 |
第二週 | 136.52 | 133.311 | -3.209 | 137.207 | 131.233 | 5.974 | 3.3074 |
第三週 | 132.824 | 129.229 | -3.595 | 132.882 | 124.068 | 8.814 | 4.755 |
第四週 | 129.376 | 134.532 | +5.156 | 134.717 | 127.363 | 7.354 | 3.013 |
第五週 | 133.985 | 133.435 | -0.55 | 134.616 | 132.76 | 1.856 | 1.6025 |
2020年4月週別英ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 133.485 | 133.122 | -0.363 | 134.094 | 132.495 | 1.599 | 1.4286 |
第二週 | 132.559 | 135.236 | +2.677 | 135.746 | 132.531 | 3.215 | 1.377 |
第三週 | 135.14 | 134.47 | -0.67 | 135.479 | 133.646 | 1.833 | 1.1008 |
第四週 | 134.42 | 132.854 | -1.566 | 134.721 | 131.91 | 2.811 | 1.2532 |
第五週 | 132.97 | 135.008 | +2.038 | 135.449 | 131.946 | 3.503 | 1.3457 |
2020年5月週別英ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 134.876 | 133.607 | -1.269 | 135.072 | 133.37 | 1.702 | 1.702 |
第二週 | 133.338 | 132.408 | -0.93 | 133.434 | 130.661 | 2.773 | 1.2378 |
第三週 | 132.268 | 129.767 | -2.501 | 133.187 | 129.736 | 3.451 | 1.3824 |
第四週 | 129.392 | 130.952 | +1.56 | 132.501 | 129.385 | 3.116 | 1.283 |
第五週 | 130.928 | 133.279 | +2.351 | 133.455 | 130.916 | 2.539 | 1.2784 |
2020年6月週別英ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 132.891 | 138.927 | +6.036 | 139.735 | 132.762 | 6.973 | 1.901 |
第二週 | 138.975 | 134.582 | -4.393 | 139.577 | 133.8 | 5.777 | 1.894 |
第三週 | 134.371 | 131.963 | -2.408 | 136.347 | 131.93 | 4.417 | 1.6148 |
第四週 | 131.911 | 132.22 | +0.309 | 133.984 | 131.77 | 2.214 | 1.1972 |
第五週 | 132.141 | 133.782 | +1.641 | 133.833 | 131.957 | 1.876 | 1.2685 |
2020年7月週別英ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 133.823 | 134.137 | +0.314 | 134.7 | 132.948 | 1.752 | 0.895 |
第二週 | 134.08 | 135.001 | +0.921 | 135.916 | 133.998 | 1.918 | 0.9336 |
第三週 | 134.976 | 134.467 | -0.509 | 135.481 | 133.982 | 1.499 | 0.8394 |
第四週 | 134.46 | 135.735 | +1.275 | 136.622 | 134.348 | 2.274 | 1.1296 |
第五週 | 135.612 | 138.543 | +2.931 | 139.197 | 135.149 | 4.048 | 1.1968 |
2020年8月週別英ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 138.386 | 138.33 | -0.056 | 139.229 | 137.749 | 1.48 | 1.0114 |
第二週 | 138.223 | 139.523 | +1.3 | 140.202 | 138.103 | 2.099 | 0.8136 |
第三週 | 139.657 | 138.502 | -1.155 | 139.95 | 138.253 | 1.697 | 1.2232 |
第四週 | 138.403 | 140.634 | +2.231 | 141.613 | 138.294 | 3.319 | 1.1532 |
第五週 | 140.748 | 141.552 | +0.804 | 142.038 | 140.508 | 1.53 | 1.53 |
2020年9月週別英ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 141.571 | 141.077 | -0.494 | 142.713 | 140.12 | 2.593 | 1.256 |
第二週 | 140.791 | 135.774 | -5.017 | 140.995 | 135.575 | 5.42 | 1.8248 |
第三週 | 135.737 | 135.102 | -0.635 | 136.585 | 134.578 | 2.007 | 1.1304 |
第四週 | 135.167 | 134.563 | -0.604 | 135.331 | 133.039 | 2.292 | 1.3302 |
第五週 | 134.805 | 136.201 | +1.396 | 136.541 | 134.366 | 2.175 | 1.3863 |
2020年10月週別英ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 136.217 | 136.366 | +0.149 | 137.008 | 135.059 | 1.949 | 1.486 |
第二週 | 136.252 | 137.752 | +1.5 | 137.78 | 135.869 | 1.911 | 1.0892 |
第三週 | 137.765 | 136.164 | -1.601 | 137.806 | 135.364 | 2.442 | 1.2176 |
第四週 | 135.963 | 136.57 | +0.607 | 137.663 | 135.954 | 1.709 | 0.9694 |
第五週 | 136.581 | 135.641 | -0.94 | 137.064 | 134.408 | 2.656 | 1.0556 |
2020年11月週別英ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 135.051 | 135.799 | +0.748 | 137.382 | 134.878 | 2.504 | 0.9895 |
第二週 | 135.917 | 138.025 | +2.108 | 140.259 | 135.757 | 4.502 | 0.9908 |
第三週 | 137.918 | 137.94 | +0.022 | 138.86 | 137.198 | 1.662 | 0.864 |
第四週 | 137.896 | 138.448 | +0.552 | 139.839 | 137.839 | 2.0 | 0.9096 |
第五週 | 138.676 | 139.008 | +0.332 | 139.467 | 138.352 | 1.115 | 1.003 |
2020年12月週別英ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 138.921 | 139.903 | +0.982 | 140.705 | 138.895 | 1.81 | 1.2957 |
第二週 | 139.515 | 137.5 | -2.015 | 140.331 | 136.788 | 3.543 | 1.344 |
第三週 | 138.902 | 139.426 | +0.524 | 140.441 | 138.273 | 2.168 | 1.0496 |
第四週 | 138.666 | 140.671 | +2.005 | 141.211 | 136.97 | 4.241 | 0.7433 |
第五週 | 140.272 | 141.194 | +0.922 | 141.248 | 139.482 | 1.766 | 0.897 |
2020年日別
2020年1月
2020年1月の英ポンド/円日別為替データです。
2020年1月英ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
1月22日(水) | 1月6日(月) | 1月20日(月) | 1月6日(月) | |
144.608 | 140.801 | 0.552 | 1.984 | 1.1595 |
2020年1月日別英ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/1/1 | 水 | ||||||
2020/1/2 | 木 | 144.039 | 142.61 | -1.429 | 144.191 | 142.274 | 1.917 |
2020/1/3 | 金 | 142.617 | 141.343 | -1.274 | 142.782 | 141.003 | 1.779 |
2020/1/4 | 土 | ||||||
2020/1/5 | 日 | ||||||
2020/1/6 | 月 | 141.067 | 142.713 | +1.646 | 142.785 | 140.801 | 1.984 |
2020/1/7 | 火 | 142.674 | 142.138 | -0.536 | 143.289 | 142.022 | 1.267 |
2020/1/8 | 水 | 142.287 | 142.908 | +0.621 | 143.103 | 141.127 | 1.976 |
2020/1/9 | 木 | 142.871 | 143.051 | +0.18 | 143.455 | 142.428 | 1.027 |
2020/1/10 | 金 | 143.09 | 142.934 | -0.156 | 143.492 | 142.889 | 0.603 |
2020/1/11 | 土 | ||||||
2020/1/12 | 日 | ||||||
2020/1/13 | 月 | 142.7 | 142.768 | +0.068 | 142.968 | 142.348 | 0.62 |
2020/1/14 | 火 | 142.764 | 143.191 | +0.427 | 143.434 | 142.449 | 0.985 |
2020/1/15 | 水 | 143.145 | 143.226 | +0.081 | 143.386 | 142.639 | 0.747 |
2020/1/16 | 木 | 143.269 | 144.009 | +0.74 | 144.136 | 143.223 | 0.913 |
2020/1/17 | 金 | 144.03 | 143.325 | -0.705 | 144.524 | 143.274 | 1.25 |
2020/1/18 | 土 | ||||||
2020/1/19 | 日 | ||||||
2020/1/20 | 月 | 142.959 | 143.313 | +0.354 | 143.354 | 142.802 | 0.552 |
2020/1/21 | 火 | 143.328 | 143.204 | -0.124 | 143.974 | 142.865 | 1.109 |
2020/1/22 | 水 | 143.324 | 144.324 | +1.0 | 144.608 | 143.267 | 1.341 |
2020/1/23 | 木 | 144.311 | 143.666 | -0.645 | 144.406 | 143.209 | 1.197 |
2020/1/24 | 金 | 143.639 | 142.876 | -0.763 | 144.391 | 142.719 | 1.672 |
2020/1/25 | 土 | ||||||
2020/1/26 | 日 | ||||||
2020/1/27 | 月 | 142.388 | 142.149 | -0.239 | 142.747 | 142.06 | 0.687 |
2020/1/28 | 火 | 142.14 | 142.154 | +0.014 | 142.456 | 141.482 | 0.974 |
2020/1/29 | 水 | 142.177 | 141.9 | -0.277 | 142.348 | 141.71 | 0.638 |
2020/1/30 | 木 | 141.898 | 142.627 | +0.729 | 142.708 | 141.259 | 1.449 |
2020/1/31 | 金 | 142.635 | 143.089 | +0.454 | 143.286 | 142.463 | 0.823 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2020年2月
2020年2月の英ポンド/円日別為替データです。
2020年2月英ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
2月21日(金) | 2月28日(金) | 2月17日(月) | 2月28日(金) | |
144.957 | 137.527 | 0.532 | 3.886 | 1.2775 |
2020年2月日別英ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2/1 | 土 | ||||||
2020/2/2 | 日 | ||||||
2020/2/3 | 月 | 142.894 | 141.259 | -1.635 | 143.106 | 141.07 | 2.036 |
2020/2/4 | 火 | 141.215 | 142.689 | +1.474 | 142.84 | 140.925 | 1.915 |
2020/2/5 | 水 | 142.702 | 142.74 | +0.038 | 143.374 | 142.225 | 1.149 |
2020/2/6 | 木 | 142.766 | 142.149 | -0.617 | 142.82 | 142.09 | 0.73 |
2020/2/7 | 金 | 142.172 | 141.458 | -0.714 | 142.375 | 141.407 | 0.968 |
2020/2/8 | 土 | ||||||
2020/2/9 | 日 | ||||||
2020/2/10 | 月 | 141.348 | 141.701 | +0.353 | 142.09 | 141.241 | 0.849 |
2020/2/11 | 火 | 141.754 | 142.204 | +0.45 | 142.461 | 141.673 | 0.788 |
2020/2/12 | 水 | 142.187 | 142.648 | +0.461 | 142.886 | 142.113 | 0.773 |
2020/2/13 | 木 | 142.644 | 143.251 | +0.607 | 143.476 | 142.146 | 1.33 |
2020/2/14 | 金 | 143.203 | 143.251 | +0.048 | 143.404 | 142.766 | 0.638 |
2020/2/15 | 土 | ||||||
2020/2/16 | 日 | ||||||
2020/2/17 | 月 | 143.136 | 142.872 | -0.264 | 143.368 | 142.836 | 0.532 |
2020/2/18 | 火 | 142.871 | 142.822 | -0.049 | 143.228 | 142.319 | 0.909 |
2020/2/19 | 水 | 142.792 | 143.854 | +1.062 | 144.166 | 142.763 | 1.403 |
2020/2/20 | 木 | 143.821 | 144.346 | +0.525 | 144.601 | 143.603 | 0.998 |
2020/2/21 | 金 | 144.374 | 144.582 | +0.208 | 144.957 | 143.726 | 1.231 |
2020/2/22 | 土 | ||||||
2020/2/23 | 日 | ||||||
2020/2/24 | 月 | 144.041 | 143.058 | -0.983 | 144.623 | 142.638 | 1.985 |
2020/2/25 | 火 | 143.034 | 143.232 | +0.198 | 143.644 | 142.942 | 0.702 |
2020/2/26 | 水 | 143.291 | 142.504 | -0.787 | 143.721 | 142.243 | 1.478 |
2020/2/27 | 木 | 142.432 | 141.353 | -1.079 | 142.549 | 141.298 | 1.251 |
2020/2/28 | 金 | 141.187 | 138.453 | -2.734 | 141.413 | 137.527 | 3.886 |
2020/2/29 | 土 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2020年3月
2020年3月の英ポンド/円日別為替データです。
2020年3月英ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
3月2日(月) | 3月18日(水) | 3月6日(金) | 3月18日(水) | |
139.182 | 124.068 | 1.293 | 6.265 | 3.0075 |
2020年3月日別英ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/3/1 | 日 | ||||||
2020/3/2 | 月 | 137.232 | 138.202 | +0.97 | 139.182 | 137.15 | 2.032 |
2020/3/3 | 火 | 138.101 | 137.247 | -0.854 | 138.569 | 136.943 | 1.626 |
2020/3/4 | 水 | 137.16 | 138.301 | +1.141 | 138.352 | 137.049 | 1.303 |
2020/3/5 | 木 | 138.401 | 137.428 | -0.973 | 138.678 | 137.347 | 1.331 |
2020/3/6 | 金 | 137.453 | 137.552 | +0.099 | 137.734 | 136.441 | 1.293 |
2020/3/7 | 土 | ||||||
2020/3/8 | 日 | ||||||
2020/3/9 | 月 | 136.52 | 134.319 | -2.201 | 136.82 | 132.586 | 4.234 |
2020/3/10 | 火 | 134.342 | 136.083 | +1.741 | 137.207 | 133.698 | 3.509 |
2020/3/11 | 水 | 136.341 | 134.069 | -2.272 | 136.555 | 133.805 | 2.75 |
2020/3/12 | 木 | 133.924 | 131.454 | -2.47 | 134.306 | 131.344 | 2.962 |
2020/3/13 | 金 | 131.484 | 133.311 | +1.827 | 134.315 | 131.233 | 3.082 |
2020/3/14 | 土 | ||||||
2020/3/15 | 日 | ||||||
2020/3/16 | 月 | 132.824 | 129.614 | -3.21 | 132.882 | 128.907 | 3.975 |
2020/3/17 | 火 | 129.866 | 129.816 | -0.05 | 131.226 | 128.604 | 2.622 |
2020/3/18 | 水 | 129.767 | 125.368 | -4.399 | 130.333 | 124.068 | 6.265 |
2020/3/19 | 木 | 125.494 | 127.497 | +2.003 | 129.574 | 124.308 | 5.266 |
2020/3/20 | 金 | 127.095 | 129.229 | +2.134 | 132.042 | 126.395 | 5.647 |
2020/3/21 | 土 | ||||||
2020/3/22 | 日 | ||||||
2020/3/23 | 月 | 129.376 | 127.96 | -1.416 | 129.379 | 127.363 | 2.016 |
2020/3/24 | 火 | 128.355 | 130.855 | +2.5 | 131.433 | 127.768 | 3.665 |
2020/3/25 | 水 | 130.678 | 132.378 | +1.7 | 133.396 | 129.861 | 3.535 |
2020/3/26 | 木 | 132.098 | 133.326 | +1.228 | 133.821 | 130.559 | 3.262 |
2020/3/27 | 金 | 133.649 | 134.532 | +0.883 | 134.717 | 132.13 | 2.587 |
2020/3/28 | 土 | ||||||
2020/3/29 | 日 | ||||||
2020/3/30 | 月 | 133.985 | 133.825 | -0.16 | 134.41 | 132.76 | 1.65 |
2020/3/31 | 火 | 133.703 | 133.435 | -0.268 | 134.616 | 133.061 | 1.555 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2020年4月
2020年4月の英ポンド/円日別為替データです。
2020年4月英ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
4月9日(木) | 4月21日(火) | 4月10日(金) | 4月30日(木) | |
135.746 | 131.91 | 0.422 | 2.778 | 1.2874 |
2020年4月日別英ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/4/1 | 水 | 133.485 | 132.702 | -0.783 | 133.814 | 132.495 | 1.319 |
2020/4/2 | 木 | 132.563 | 133.817 | +1.254 | 133.953 | 132.526 | 1.427 |
2020/4/3 | 金 | 133.683 | 133.122 | -0.561 | 134.094 | 132.554 | 1.54 |
2020/4/4 | 土 | ||||||
2020/4/5 | 日 | ||||||
2020/4/6 | 月 | 132.559 | 133.622 | +1.063 | 134.517 | 132.531 | 1.986 |
2020/4/7 | 火 | 133.539 | 134.226 | +0.687 | 134.976 | 132.925 | 2.051 |
2020/4/8 | 水 | 134.075 | 134.753 | +0.678 | 135.021 | 133.705 | 1.316 |
2020/4/9 | 木 | 134.703 | 135.195 | +0.492 | 135.746 | 134.636 | 1.11 |
2020/4/10 | 金 | 135.101 | 135.236 | +0.135 | 135.404 | 134.982 | 0.422 |
2020/4/11 | 土 | ||||||
2020/4/12 | 日 | ||||||
2020/4/13 | 月 | 135.14 | 134.77 | -0.37 | 135.208 | 134.516 | 0.692 |
2020/4/14 | 火 | 134.685 | 135.439 | +0.754 | 135.479 | 134.575 | 0.904 |
2020/4/15 | 水 | 135.266 | 134.665 | -0.601 | 135.338 | 133.646 | 1.692 |
2020/4/16 | 木 | 134.482 | 134.188 | -0.294 | 134.885 | 133.717 | 1.168 |
2020/4/17 | 金 | 134.385 | 134.47 | +0.085 | 134.949 | 133.901 | 1.048 |
2020/4/18 | 土 | ||||||
2020/4/19 | 日 | ||||||
2020/4/20 | 月 | 134.42 | 133.918 | -0.502 | 134.721 | 133.88 | 0.841 |
2020/4/21 | 火 | 133.817 | 132.503 | -1.314 | 134.063 | 131.91 | 2.153 |
2020/4/22 | 水 | 132.406 | 132.749 | +0.343 | 133.294 | 132.051 | 1.243 |
2020/4/23 | 木 | 132.85 | 132.82 | -0.03 | 133.678 | 132.401 | 1.277 |
2020/4/24 | 金 | 132.778 | 132.854 | +0.076 | 133.148 | 132.396 | 0.752 |
2020/4/25 | 土 | ||||||
2020/4/26 | 日 | ||||||
2020/4/27 | 月 | 132.97 | 133.251 | +0.281 | 133.569 | 132.828 | 0.741 |
2020/4/28 | 火 | 133.254 | 132.817 | -0.437 | 133.554 | 132.749 | 0.805 |
2020/4/29 | 水 | 132.736 | 132.919 | +0.183 | 133.005 | 131.946 | 1.059 |
2020/4/30 | 木 | 132.927 | 135.008 | +2.081 | 135.449 | 132.671 | 2.778 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2020年5月
2020年5月の英ポンド/円日別為替データです。
2020年5月英ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
5月1日(金) | 5月18日(月) | 5月25日(月) | 5月18日(月) | |
135.072 | 129.385 | 0.489 | 1.893 | 1.3147 |
2020年5月日別英ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/5/1 | 金 | 134.876 | 133.607 | -1.269 | 135.072 | 133.37 | 1.702 |
2020/5/2 | 土 | ||||||
2020/5/3 | 日 | ||||||
2020/5/4 | 月 | 133.338 | 132.731 | -0.607 | 133.434 | 132.522 | 0.912 |
2020/5/5 | 火 | 132.758 | 132.448 | -0.31 | 133.178 | 132.437 | 0.741 |
2020/5/6 | 水 | 132.451 | 130.91 | -1.541 | 132.635 | 130.838 | 1.797 |
2020/5/7 | 木 | 130.99 | 131.365 | +0.375 | 132.016 | 130.661 | 1.355 |
2020/5/8 | 金 | 131.31 | 132.408 | +1.098 | 132.682 | 131.298 | 1.384 |
2020/5/9 | 土 | ||||||
2020/5/10 | 日 | ||||||
2020/5/11 | 月 | 132.268 | 132.766 | +0.498 | 133.187 | 131.882 | 1.305 |
2020/5/12 | 火 | 132.719 | 131.396 | -1.323 | 132.864 | 131.373 | 1.491 |
2020/5/13 | 水 | 131.306 | 130.932 | -0.374 | 131.933 | 130.652 | 1.281 |
2020/5/14 | 木 | 130.877 | 131.171 | +0.294 | 131.303 | 130.146 | 1.157 |
2020/5/15 | 金 | 131.112 | 129.767 | -1.345 | 131.414 | 129.736 | 1.678 |
2020/5/16 | 土 | ||||||
2020/5/17 | 日 | ||||||
2020/5/18 | 月 | 129.392 | 130.847 | +1.455 | 131.278 | 129.385 | 1.893 |
2020/5/19 | 火 | 130.849 | 131.826 | +0.977 | 132.501 | 130.784 | 1.717 |
2020/5/20 | 水 | 131.935 | 131.571 | -0.364 | 132.419 | 131.441 | 0.978 |
2020/5/21 | 木 | 131.601 | 131.45 | -0.151 | 131.949 | 131.222 | 0.727 |
2020/5/22 | 金 | 131.47 | 130.952 | -0.518 | 131.777 | 130.677 | 1.1 |
2020/5/23 | 土 | ||||||
2020/5/24 | 日 | ||||||
2020/5/25 | 月 | 130.928 | 131.329 | +0.401 | 131.405 | 130.916 | 0.489 |
2020/5/26 | 火 | 131.226 | 132.605 | +1.379 | 133.035 | 131.219 | 1.816 |
2020/5/27 | 水 | 132.591 | 132.098 | -0.493 | 133.0 | 131.634 | 1.366 |
2020/5/28 | 木 | 132.062 | 132.531 | +0.469 | 132.879 | 131.829 | 1.05 |
2020/5/29 | 金 | 132.567 | 133.279 | +0.712 | 133.455 | 131.784 | 1.671 |
2020/5/30 | 土 | ||||||
2020/5/31 | 日 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2020年6月
2020年6月の英ポンド/円日別為替データです。
2020年6月英ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
6月5日(金) | 6月22日(月) | 6月29日(月) | 6月5日(金) | |
139.735 | 131.77 | 0.725 | 2.461 | 1.6169 |
2020年6月日別英ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/6/1 | 月 | 132.891 | 134.372 | +1.481 | 134.53 | 132.762 | 1.768 |
2020/6/2 | 火 | 134.392 | 136.394 | +2.002 | 136.517 | 134.222 | 2.295 |
2020/6/3 | 水 | 136.379 | 136.926 | +0.547 | 137.386 | 136.256 | 1.13 |
2020/6/4 | 木 | 136.923 | 137.463 | +0.54 | 137.808 | 135.957 | 1.851 |
2020/6/5 | 金 | 137.462 | 138.927 | +1.465 | 139.735 | 137.274 | 2.461 |
2020/6/6 | 土 | ||||||
2020/6/7 | 日 | ||||||
2020/6/8 | 月 | 138.975 | 137.935 | -1.04 | 139.577 | 137.425 | 2.152 |
2020/6/9 | 火 | 137.943 | 137.118 | -0.825 | 138.238 | 136.235 | 2.003 |
2020/6/10 | 水 | 137.113 | 136.511 | -0.602 | 137.413 | 136.461 | 0.952 |
2020/6/11 | 木 | 136.526 | 134.55 | -1.976 | 136.591 | 134.47 | 2.121 |
2020/6/12 | 金 | 134.65 | 134.582 | -0.068 | 136.042 | 133.8 | 2.242 |
2020/6/13 | 土 | ||||||
2020/6/14 | 日 | ||||||
2020/6/15 | 月 | 134.371 | 135.283 | +0.912 | 135.289 | 133.5 | 1.789 |
2020/6/16 | 火 | 135.278 | 134.916 | -0.362 | 136.347 | 134.73 | 1.617 |
2020/6/17 | 水 | 134.91 | 134.251 | -0.659 | 135.22 | 134.065 | 1.155 |
2020/6/18 | 木 | 134.331 | 132.919 | -1.412 | 134.525 | 132.331 | 2.194 |
2020/6/19 | 金 | 132.864 | 131.963 | -0.901 | 133.249 | 131.93 | 1.319 |
2020/6/20 | 土 | ||||||
2020/6/21 | 日 | ||||||
2020/6/22 | 月 | 131.911 | 133.253 | +1.342 | 133.416 | 131.77 | 1.646 |
2020/6/23 | 火 | 133.276 | 133.358 | +0.082 | 133.984 | 132.605 | 1.379 |
2020/6/24 | 水 | 133.344 | 132.957 | -0.387 | 133.616 | 132.684 | 0.932 |
2020/6/25 | 木 | 132.923 | 133.041 | +0.118 | 133.61 | 132.793 | 0.817 |
2020/6/26 | 金 | 133.103 | 132.22 | -0.883 | 133.254 | 132.042 | 1.212 |
2020/6/27 | 土 | ||||||
2020/6/28 | 日 | ||||||
2020/6/29 | 月 | 132.141 | 132.226 | +0.085 | 132.682 | 131.957 | 0.725 |
2020/6/30 | 火 | 132.281 | 133.782 | +1.501 | 133.833 | 132.021 | 1.812 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2020年7月
2020年7月の英ポンド/円日別為替データです。
2020年7月英ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
7月31日(金) | 7月1日(水) | 7月3日(金) | 7月31日(金) | |
