2020年の豪ドル/円 為替データです。
週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)
2020年豪ドル/円 | |||||||
始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76.245 | 79.553 | -3.308 | 79.789 | 59.856 | 19.933 | 0.888 |
2020年月別
2020年の豪ドル/円月別為替データです。
平均値幅は各月の1日平均の値幅です。
2020年月別豪ドル/円為替データ | |||||||
月 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 76.245 | 72.516 | +3.729 | 76.323 | 72.455 | 3.868 | 0.6573 |
2月 | 72.481 | 70.377 | +2.104 | 74.472 | 69.364 | 5.108 | 0.8185 |
3月 | 69.46 | 66.085 | +3.375 | 71.506 | 59.856 | 11.65 | 2.1571 |
4月 | 65.928 | 69.834 | -3.906 | 70.163 | 64.395 | 5.768 | 0.9539 |
5月 | 69.767 | 71.9 | -2.133 | 71.929 | 67.63 | 4.299 | 0.9037 |
6月 | 71.772 | 74.524 | -2.752 | 76.788 | 71.6 | 5.188 | 1.2286 |
7月 | 74.49 | 75.643 | -1.153 | 76.863 | 73.916 | 2.947 | 0.6469 |
8月 | 75.473 | 78.081 | -2.608 | 78.457 | 75.1 | 3.357 | 0.6075 |
9月 | 78.104 | 75.536 | +2.568 | 78.36 | 73.974 | 4.386 | 0.747 |
10月 | 75.529 | 73.594 | +1.935 | 76.519 | 73.137 | 3.382 | 0.6411 |
11月 | 73.397 | 76.63 | -3.233 | 77.112 | 73.184 | 3.928 | 0.7409 |
12月 | 76.583 | 79.553 | -2.97 | 79.789 | 76.552 | 3.237 | 0.5551 |
2020年週別
2020年の豪ドル/円週別為替データです。
平均値幅は各週の1日平均の値幅です。
2020年1月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 76.245 | 75.14 | -1.105 | 76.323 | 74.854 | 1.469 | 0.8585 |
第二週 | 74.835 | 75.577 | +0.742 | 75.698 | 73.761 | 1.937 | 0.7594 |
第三週 | 75.546 | 75.734 | +0.188 | 76.243 | 75.489 | 0.754 | 0.444 |
第四週 | 75.649 | 74.554 | -1.095 | 75.892 | 74.426 | 1.466 | 0.6064 |
第五週 | 74.164 | 72.516 | -1.648 | 74.326 | 72.455 | 1.871 | 0.739 |
2020年2月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 72.481 | 73.326 | +0.845 | 74.388 | 72.388 | 2.0 | 0.823 |
第二週 | 73.085 | 73.687 | +0.602 | 74.29 | 73.051 | 1.239 | 0.5596 |
第三週 | 73.825 | 73.911 | +0.086 | 74.472 | 73.19 | 1.282 | 0.6748 |
第四週 | 73.265 | 70.377 | -2.888 | 73.909 | 69.364 | 4.545 | 1.2166 |
2020年3月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 69.46 | 70.014 | +0.554 | 71.506 | 69.415 | 2.091 | 1.263 |
第二週 | 68.802 | 66.831 | -1.971 | 69.165 | 64.244 | 4.921 | 2.6962 |
第三週 | 66.883 | 64.318 | -2.565 | 67.131 | 59.856 | 7.275 | 3.3426 |
第四週 | 64.344 | 66.522 | +2.178 | 67.705 | 62.928 | 4.777 | 1.6736 |
第五週 | 66.291 | 66.085 | -0.206 | 67.259 | 65.581 | 1.678 | 1.29 |
2020年4月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 65.928 | 65.038 | -0.89 | 66.311 | 64.395 | 1.916 | 1.1503 |
第二週 | 65.039 | 68.881 | +3.842 | 69.035 | 65.039 | 3.996 | 1.2436 |
第三週 | 68.892 | 68.47 | -0.422 | 69.262 | 67.583 | 1.679 | 0.8376 |
第四週 | 68.475 | 68.703 | +0.228 | 69.007 | 67.292 | 1.715 | 0.86 |
第五週 | 68.677 | 69.834 | +1.157 | 70.163 | 68.582 | 1.581 | 0.7075 |
2020年5月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 69.767 | 68.673 | -1.094 | 69.785 | 68.5 | 1.285 | 1.285 |
第二週 | 68.427 | 69.719 | +1.292 | 69.719 | 67.63 | 2.089 | 0.8494 |
第三週 | 69.576 | 68.762 | -0.814 | 70.171 | 68.548 | 1.622 | 0.8746 |
第四週 | 68.686 | 70.352 | +1.666 | 71.081 | 68.686 | 2.395 | 0.9346 |
第五週 | 70.265 | 71.9 | +1.635 | 71.929 | 70.199 | 1.73 | 0.8802 |
2020年6月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 71.772 | 76.39 | +4.618 | 76.747 | 71.6 | 5.147 | 1.4964 |
第二週 | 76.397 | 73.674 | -2.723 | 76.788 | 72.524 | 4.264 | 1.5256 |
第三週 | 73.289 | 73.062 | -0.227 | 75.087 | 72.646 | 2.441 | 1.2136 |
第四週 | 72.826 | 73.528 | +0.702 | 74.419 | 72.769 | 1.65 | 0.848 |
第五週 | 73.373 | 74.524 | +1.151 | 74.593 | 73.358 | 1.235 | 0.8065 |
2020年7月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 74.49 | 74.623 | +0.133 | 74.702 | 73.916 | 0.786 | 0.551 |
第二週 | 74.504 | 74.291 | -0.213 | 75.155 | 73.983 | 1.172 | 0.648 |
第三週 | 74.335 | 74.88 | +0.545 | 75.274 | 74.193 | 1.081 | 0.5148 |
第四週 | 74.832 | 75.319 | +0.487 | 76.863 | 74.807 | 2.056 | 0.9004 |
第五週 | 75.238 | 75.643 | +0.405 | 75.921 | 74.826 | 1.095 | 0.582 |
2020年8月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 75.473 | 75.84 | +0.367 | 76.437 | 75.1 | 1.337 | 0.6716 |
第二週 | 75.791 | 76.488 | +0.697 | 76.714 | 75.686 | 1.028 | 0.5156 |
第三週 | 76.455 | 75.772 | -0.683 | 76.675 | 75.611 | 1.064 | 0.5256 |
第四週 | 75.739 | 77.539 | +1.8 | 77.958 | 75.719 | 2.239 | 0.6302 |
第五週 | 77.63 | 78.081 | +0.451 | 78.457 | 77.413 | 1.044 | 1.044 |
2020年9月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 78.104 | 77.444 | -0.66 | 78.36 | 76.772 | 1.588 | 0.6505 |
第二週 | 77.402 | 77.212 | -0.19 | 77.734 | 76.116 | 1.618 | 0.8538 |
第三週 | 77.246 | 76.254 | -0.992 | 77.507 | 75.985 | 1.522 | 0.681 |
第四週 | 76.284 | 74.209 | -2.075 | 76.391 | 73.974 | 2.417 | 0.789 |
第五週 | 74.301 | 75.536 | +1.235 | 75.703 | 74.874 | 0.829 | 0.7383 |
2020年10月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 75.529 | 75.462 | -0.067 | 76.052 | 74.929 | 1.123 | 0.772 |
第二週 | 75.56 | 76.474 | +0.914 | 76.519 | 74.938 | 1.581 | 0.7144 |
第三週 | 76.415 | 74.612 | -1.803 | 76.433 | 74.257 | 2.176 | 0.624 |
第四週 | 74.552 | 74.793 | +0.241 | 74.945 | 74.19 | 0.755 | 0.4768 |
第五週 | 74.702 | 73.594 | -1.108 | 74.942 | 73.137 | 1.805 | 0.6972 |
2020年11月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 73.397 | 74.994 | +1.597 | 75.467 | 73.184 | 2.283 | 0.9864 |
第二週 | 75.153 | 76.045 | +0.892 | 77.099 | 75.073 | 2.026 | 0.915 |
第三週 | 76.102 | 75.839 | -0.263 | 76.769 | 75.403 | 1.366 | 0.5862 |
第四週 | 75.744 | 76.882 | +1.138 | 77.042 | 75.744 | 1.298 | 0.5254 |
第五週 | 76.823 | 76.63 | -0.193 | 77.112 | 76.618 | 0.494 | 0.494 |
2020年12月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 76.583 | 77.4 | +0.817 | 77.562 | 76.552 | 1.01 | 0.488 |
第二週 | 77.314 | 78.403 | +1.089 | 78.78 | 76.902 | 1.878 | 0.7008 |
第三週 | 78.494 | 78.766 | +0.272 | 78.824 | 78.127 | 0.697 | 0.4074 |
第四週 | 78.502 | 78.749 | +0.247 | 78.843 | 77.495 | 1.348 | 0.6494 |
第五週 | 78.68 | 79.553 | +0.873 | 79.789 | 78.479 | 1.31 | 0.507 |
2020年日別
2020年1月
2020年1月の豪ドル/円日別為替データです。
2020年1月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
1月2日(木) | 1月31日(金) | 1月9日(木) | 1月3日(金) | |
76.323 | 72.455 | 0.356 | 1.064 | 0.6573 |
2020年1月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/1/1 | 水 | ||||||
2020/1/2 | 木 | 76.245 | 75.834 | -0.411 | 76.323 | 75.67 | 0.653 |
2020/1/3 | 金 | 75.906 | 75.14 | -0.766 | 75.918 | 74.854 | 1.064 |
2020/1/4 | 土 | ||||||
2020/1/5 | 日 | ||||||
2020/1/6 | 月 | 74.835 | 75.202 | +0.367 | 75.27 | 74.736 | 0.534 |
2020/1/7 | 火 | 75.194 | 74.356 | -0.838 | 75.262 | 74.354 | 0.908 |
2020/1/8 | 水 | 74.491 | 74.948 | +0.457 | 75.067 | 73.761 | 1.306 |
2020/1/9 | 木 | 74.906 | 75.061 | +0.155 | 75.199 | 74.843 | 0.356 |
2020/1/10 | 金 | 75.102 | 75.577 | +0.475 | 75.698 | 75.005 | 0.693 |
2020/1/11 | 土 | ||||||
2020/1/12 | 日 | ||||||
2020/1/13 | 月 | 75.546 | 75.874 | +0.328 | 76.006 | 75.489 | 0.517 |
2020/1/14 | 火 | 75.885 | 75.905 | +0.02 | 76.104 | 75.739 | 0.365 |
2020/1/15 | 水 | 75.893 | 75.871 | -0.022 | 76.033 | 75.58 | 0.453 |
2020/1/16 | 木 | 75.833 | 75.98 | +0.147 | 76.243 | 75.817 | 0.426 |
2020/1/17 | 金 | 75.969 | 75.734 | -0.235 | 76.164 | 75.705 | 0.459 |
2020/1/18 | 土 | ||||||
2020/1/19 | 日 | ||||||
2020/1/20 | 月 | 75.649 | 75.74 | +0.091 | 75.892 | 75.525 | 0.367 |
2020/1/21 | 火 | 75.713 | 75.176 | -0.537 | 75.812 | 75.107 | 0.705 |
2020/1/22 | 水 | 75.188 | 75.169 | -0.019 | 75.407 | 75.03 | 0.377 |
2020/1/23 | 木 | 75.164 | 74.919 | -0.245 | 75.489 | 74.649 | 0.84 |
2020/1/24 | 金 | 74.956 | 74.554 | -0.402 | 75.169 | 74.426 | 0.743 |
2020/1/25 | 土 | ||||||
2020/1/26 | 日 | ||||||
2020/1/27 | 月 | 74.164 | 73.596 | -0.568 | 74.326 | 73.54 | 0.786 |
2020/1/28 | 火 | 73.607 | 73.805 | +0.198 | 73.815 | 73.296 | 0.519 |
2020/1/29 | 水 | 73.796 | 73.589 | -0.207 | 74.005 | 73.442 | 0.563 |
2020/1/30 | 木 | 73.614 | 73.221 | -0.393 | 73.646 | 72.802 | 0.844 |
2020/1/31 | 金 | 73.222 | 72.516 | -0.706 | 73.438 | 72.455 | 0.983 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2020年2月
2020年2月の豪ドル/円日別為替データです。
2020年2月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
2月19日(水) | 2月28日(金) | 2月17日(月) | 2月28日(金) | |
74.472 | 69.364 | 0.256 | 2.838 | 0.8185 |
2020年2月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2/1 | 土 | ||||||
2020/2/2 | 日 | ||||||
2020/2/3 | 月 | 72.481 | 72.702 | +0.221 | 72.922 | 72.388 | 0.534 |
2020/2/4 | 火 | 72.718 | 73.808 | +1.09 | 73.813 | 72.501 | 1.312 |
2020/2/5 | 水 | 73.79 | 74.082 | +0.292 | 74.34 | 73.538 | 0.802 |
2020/2/6 | 木 | 74.077 | 73.982 | -0.095 | 74.388 | 73.967 | 0.421 |
2020/2/7 | 金 | 74.008 | 73.326 | -0.682 | 74.09 | 73.044 | 1.046 |
2020/2/8 | 土 | ||||||
2020/2/9 | 日 | ||||||
2020/2/10 | 月 | 73.085 | 73.358 | +0.273 | 73.669 | 73.051 | 0.618 |
2020/2/11 | 火 | 73.388 | 73.698 | +0.31 | 74.0 | 73.326 | 0.674 |
2020/2/12 | 水 | 73.697 | 74.165 | +0.468 | 74.29 | 73.678 | 0.612 |
2020/2/13 | 木 | 74.158 | 73.789 | -0.369 | 74.168 | 73.647 | 0.521 |
2020/2/14 | 金 | 73.779 | 73.687 | -0.092 | 73.981 | 73.608 | 0.373 |
2020/2/15 | 土 | ||||||
2020/2/16 | 日 | ||||||
2020/2/17 | 月 | 73.825 | 73.757 | -0.068 | 73.951 | 73.695 | 0.256 |
2020/2/18 | 火 | 73.755 | 73.461 | -0.294 | 73.77 | 73.19 | 0.58 |
2020/2/19 | 水 | 73.454 | 73.356 | -0.098 | 74.472 | 73.426 | 1.046 |
2020/2/20 | 木 | 74.316 | 74.137 | -0.179 | 74.415 | 73.79 | 0.625 |
2020/2/21 | 金 | 74.138 | 73.911 | -0.227 | 74.294 | 73.427 | 0.867 |
2020/2/22 | 土 | ||||||
2020/2/23 | 日 | ||||||
2020/2/24 | 月 | 73.265 | 73.059 | -0.206 | 73.909 | 72.997 | 0.912 |
2020/2/25 | 火 | 73.114 | 72.717 | -0.397 | 73.498 | 72.524 | 0.974 |
2020/2/26 | 水 | 72.756 | 72.312 | -0.444 | 73.009 | 72.224 | 0.785 |
2020/2/27 | 木 | 72.255 | 72.095 | -0.16 | 72.59 | 72.016 | 0.574 |
2020/2/28 | 金 | 71.982 | 70.377 | -1.605 | 72.202 | 69.364 | 2.838 |
2020/2/29 | 土 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2020年3月
2020年3月の豪ドル/円日別為替データです。
2020年3月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
3月3日(火) | 3月19日(木) | 3月6日(金) | 3月19日(木) | |
71.506 | 59.856 | 0.844 | 5.679 | 2.1571 |
2020年3月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/3/1 | 日 | ||||||
2020/3/2 | 月 | 69.46 | 70.868 | +1.408 | 71.195 | 69.415 | 1.78 |
2020/3/3 | 火 | 70.788 | 70.594 | -0.194 | 71.506 | 70.305 | 1.201 |
2020/3/4 | 水 | 70.513 | 71.171 | +0.658 | 71.316 | 70.3 | 1.016 |
2020/3/5 | 木 | 71.25 | 70.096 | -1.154 | 71.425 | 69.951 | 1.474 |
2020/3/6 | 金 | 70.199 | 70.014 | -0.185 | 70.424 | 69.58 | 0.844 |
2020/3/7 | 土 | ||||||
2020/3/8 | 日 | ||||||
2020/3/9 | 月 | 68.802 | 67.478 | -1.324 | 69.165 | 64.244 | 4.921 |
2020/3/10 | 火 | 67.416 | 68.535 | +1.119 | 68.987 | 67.059 | 1.928 |
2020/3/11 | 水 | 68.699 | 67.813 | -0.886 | 68.787 | 67.626 | 1.161 |
2020/3/12 | 木 | 67.774 | 65.082 | -2.692 | 67.96 | 65.041 | 2.919 |
2020/3/13 | 金 | 65.235 | 66.831 | +1.596 | 67.741 | 65.189 | 2.552 |
2020/3/14 | 土 | ||||||
2020/3/15 | 日 | ||||||
2020/3/16 | 月 | 66.883 | 64.73 | -2.153 | 67.131 | 64.037 | 3.094 |
2020/3/17 | 火 | 64.768 | 64.53 | -0.238 | 65.826 | 63.922 | 1.904 |
2020/3/18 | 水 | 64.598 | 62.433 | -2.165 | 64.874 | 61.682 | 3.192 |
2020/3/19 | 木 | 62.384 | 63.542 | +1.158 | 65.535 | 59.856 | 5.679 |
2020/3/20 | 金 | 63.568 | 64.318 | +0.75 | 65.621 | 62.777 | 2.844 |
2020/3/21 | 土 | ||||||
2020/3/22 | 日 | ||||||
2020/3/23 | 月 | 64.344 | 64.661 | +0.317 | 64.716 | 62.928 | 1.788 |
2020/3/24 | 火 | 64.936 | 66.171 | +1.235 | 66.336 | 64.646 | 1.69 |
2020/3/25 | 水 | 66.254 | 66.245 | -0.009 | 67.705 | 65.931 | 1.774 |
2020/3/26 | 木 | 66.262 | 66.322 | +0.06 | 66.589 | 64.915 | 1.674 |
2020/3/27 | 金 | 66.459 | 66.522 | +0.063 | 66.93 | 65.488 | 1.442 |
2020/3/28 | 土 | ||||||
2020/3/29 | 日 | ||||||
2020/3/30 | 月 | 66.291 | 66.586 | +0.295 | 66.64 | 65.738 | 0.902 |
2020/3/31 | 火 | 66.476 | 66.085 | -0.391 | 67.259 | 65.581 | 1.678 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2020年4月
2020年4月の豪ドル/円日別為替データです。
2020年4月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
4月30日(木) | 4月2日(木) | 4月16日(木) | 4月6日(月) | |
70.163 | 64.395 | 0.469 | 1.562 | 0.9539 |
2020年4月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/4/1 | 水 | 65.928 | 65.096 | -0.832 | 66.311 | 64.867 | 1.444 |
2020/4/2 | 木 | 65.061 | 65.427 | +0.366 | 65.625 | 64.395 | 1.23 |
2020/4/3 | 金 | 65.377 | 65.038 | -0.339 | 65.611 | 64.834 | 0.777 |
2020/4/4 | 土 | ||||||
2020/4/5 | 日 | ||||||
2020/4/6 | 月 | 65.039 | 66.409 | +1.37 | 66.601 | 65.039 | 1.562 |
2020/4/7 | 火 | 66.473 | 67.148 | +0.675 | 67.674 | 66.363 | 1.311 |
2020/4/8 | 水 | 67.083 | 67.795 | +0.712 | 67.924 | 66.477 | 1.447 |
2020/4/9 | 木 | 67.789 | 68.792 | +1.003 | 68.841 | 67.486 | 1.355 |
2020/4/10 | 金 | 68.774 | 68.881 | +0.107 | 69.035 | 68.492 | 0.543 |
2020/4/11 | 土 | ||||||
2020/4/12 | 日 | ||||||
2020/4/13 | 月 | 68.892 | 68.814 | -0.078 | 68.964 | 68.335 | 0.629 |
2020/4/14 | 火 | 68.77 | 69.075 | +0.305 | 69.252 | 68.505 | 0.747 |
2020/4/15 | 水 | 69.057 | 67.911 | -1.146 | 69.064 | 67.583 | 1.481 |
2020/4/16 | 木 | 67.887 | 67.973 | +0.086 | 68.058 | 67.589 | 0.469 |
2020/4/17 | 金 | 68.277 | 68.47 | +0.193 | 68.934 | 68.072 | 0.862 |
2020/4/18 | 土 | ||||||
2020/4/19 | 日 | ||||||
2020/4/20 | 月 | 68.475 | 68.243 | -0.232 | 68.893 | 68.227 | 0.666 |
2020/4/21 | 火 | 68.181 | 67.733 | -0.448 | 68.356 | 67.292 | 1.064 |
2020/4/22 | 水 | 67.696 | 68.055 | +0.359 | 68.426 | 67.605 | 0.821 |
2020/4/23 | 木 | 68.111 | 68.544 | +0.433 | 69.007 | 67.75 | 1.257 |
2020/4/24 | 金 | 68.527 | 68.703 | +0.176 | 68.708 | 68.216 | 0.492 |
2020/4/25 | 土 | ||||||
2020/4/26 | 日 | ||||||
2020/4/27 | 月 | 68.677 | 69.25 | +0.573 | 69.376 | 68.582 | 0.794 |
2020/4/28 | 火 | 69.324 | 69.388 | +0.064 | 69.562 | 69.033 | 0.529 |
2020/4/29 | 水 | 69.355 | 69.834 | +0.479 | 69.871 | 69.283 | 0.588 |
2020/4/30 | 木 | 69.923 | 69.834 | -0.089 | 70.163 | 69.244 | 0.919 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2020年5月
2020年5月の豪ドル/円日別為替データです。
2020年5月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
5月29日(金) | 5月7日(木) | 5月25日(月) | 5月7日(木) | |
71.929 | 67.63 | 0.381 | 1.526 | 0.9037 |
2020年5月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/5/1 | 金 | 69.767 | 68.673 | -1.094 | 69.785 | 68.5 | 1.285 |
2020/5/2 | 土 | ||||||
2020/5/3 | 日 | ||||||
2020/5/4 | 月 | 68.427 | 68.533 | +0.106 | 68.712 | 67.994 | 0.718 |
2020/5/5 | 火 | 68.587 | 68.494 | -0.093 | 68.985 | 68.461 | 0.524 |
2020/5/6 | 水 | 68.517 | 67.897 | -0.62 | 68.621 | 67.859 | 0.762 |
2020/5/7 | 木 | 67.908 | 68.985 | +1.077 | 69.156 | 67.63 | 1.526 |
2020/5/8 | 金 | 69.012 | 69.719 | +0.707 | 69.719 | 69.002 | 0.717 |
2020/5/9 | 土 | ||||||
2020/5/10 | 日 | ||||||
2020/5/11 | 月 | 69.576 | 69.838 | +0.262 | 70.171 | 69.378 | 0.793 |
2020/5/12 | 火 | 69.861 | 69.345 | -0.516 | 70.153 | 69.136 | 1.017 |
2020/5/13 | 水 | 69.316 | 69.074 | -0.242 | 69.758 | 68.891 | 0.867 |
2020/5/14 | 木 | 69.077 | 69.295 | +0.218 | 69.394 | 68.548 | 0.846 |
2020/5/15 | 金 | 69.29 | 68.762 | -0.528 | 69.53 | 68.68 | 0.85 |
2020/5/16 | 土 | ||||||
2020/5/17 | 日 | ||||||
2020/5/18 | 月 | 68.686 | 69.984 | +1.298 | 70.073 | 68.686 | 1.387 |
2020/5/19 | 火 | 70.013 | 70.354 | +0.341 | 70.96 | 69.875 | 1.085 |
2020/5/20 | 水 | 70.398 | 70.939 | +0.541 | 71.03 | 70.27 | 0.76 |
2020/5/21 | 木 | 70.928 | 70.607 | -0.321 | 71.081 | 70.494 | 0.587 |
2020/5/22 | 金 | 70.631 | 70.352 | -0.279 | 70.794 | 69.94 | 0.854 |
2020/5/23 | 土 | ||||||
2020/5/24 | 日 | ||||||
2020/5/25 | 月 | 70.265 | 70.493 | +0.228 | 70.58 | 70.199 | 0.381 |
2020/5/26 | 火 | 70.49 | 71.519 | +1.029 | 71.78 | 70.414 | 1.366 |
2020/5/27 | 水 | 71.529 | 71.298 | -0.231 | 71.922 | 70.818 | 1.104 |
2020/5/28 | 木 | 71.327 | 71.421 | +0.094 | 71.775 | 71.014 | 0.761 |
2020/5/29 | 金 | 71.426 | 71.9 | +0.474 | 71.929 | 71.14 | 0.789 |
2020/5/30 | 土 | ||||||
2020/5/31 | 日 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2020年6月
2020年6月の豪ドル/円日別為替データです。
2020年6月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
6月8日(月) | 6月1日(月) | 6月25日(木) | 6月2日(火) | |
76.788 | 71.6 | 0.554 | 2.04 | 1.2286 |
2020年6月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/6/1 | 月 | 71.772 | 73.094 | +1.322 | 73.19 | 71.6 | 1.59 |
2020/6/2 | 火 | 73.122 | 74.93 | +1.808 | 74.97 | 72.93 | 2.04 |
2020/6/3 | 水 | 74.942 | 75.313 | +0.371 | 75.764 | 74.407 | 1.357 |
2020/6/4 | 木 | 75.355 | 75.831 | +0.476 | 76.201 | 74.86 | 1.341 |
2020/6/5 | 金 | 75.761 | 76.39 | +0.629 | 76.747 | 75.593 | 1.154 |
2020/6/6 | 土 | ||||||
2020/6/7 | 日 | ||||||
2020/6/8 | 月 | 76.397 | 76.078 | -0.319 | 76.788 | 75.559 | 1.229 |
2020/6/9 | 火 | 76.111 | 74.981 | -1.13 | 76.267 | 74.468 | 1.799 |
2020/6/10 | 水 | 74.997 | 74.965 | -0.032 | 75.614 | 74.722 | 0.892 |
2020/6/11 | 木 | 74.956 | 73.17 | -1.786 | 75.018 | 73.087 | 1.931 |
2020/6/12 | 金 | 73.24 | 73.674 | +0.434 | 74.301 | 72.524 | 1.777 |
2020/6/13 | 土 | ||||||
2020/6/14 | 日 | ||||||
2020/6/15 | 月 | 73.289 | 74.294 | +1.005 | 74.343 | 72.646 | 1.697 |
2020/6/16 | 火 | 74.255 | 73.924 | -0.331 | 75.087 | 73.319 | 1.768 |
2020/6/17 | 水 | 73.92 | 73.608 | -0.312 | 74.307 | 73.47 | 0.837 |
2020/6/18 | 木 | 73.65 | 73.259 | -0.391 | 73.892 | 72.965 | 0.927 |
2020/6/19 | 金 | 73.287 | 73.062 | -0.225 | 73.823 | 72.984 | 0.839 |
2020/6/20 | 土 | ||||||
2020/6/21 | 日 | ||||||
2020/6/22 | 月 | 72.826 | 73.842 | +1.016 | 73.987 | 72.964 | 1.023 |
2020/6/23 | 火 | 73.84 | 73.799 | -0.041 | 74.419 | 73.207 | 1.212 |
2020/6/24 | 水 | 73.803 | 73.553 | -0.25 | 74.16 | 73.308 | 0.852 |
2020/6/25 | 木 | 73.514 | 73.76 | +0.246 | 73.869 | 73.315 | 0.554 |
2020/6/26 | 金 | 73.81 | 73.528 | -0.282 | 73.908 | 73.309 | 0.599 |
2020/6/27 | 土 | ||||||
2020/6/28 | 日 | ||||||
2020/6/29 | 月 | 73.373 | 73.841 | +0.468 | 73.986 | 73.358 | 0.628 |
2020/6/30 | 火 | 73.843 | 74.524 | +0.681 | 74.593 | 73.608 | 0.985 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2020年7月
2020年7月の豪ドル/円日別為替データです。
2020年7月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
7月22日(水) | 7月1日(水) | 7月17日(金) | 7月21日(火) | |
