2018年の米ドル/円 為替データです。
週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)
2018年米ドル/円 | |||||||
始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112.592 | 109.585 | -3.007 | 114.548 | 104.508 | 10.04 | 0.6998 |
2018年月別
2018年の米ドル/円月別為替データです。
平均値幅は各月の1日平均の値幅です。
2018年月別米ドル/円為替データ | |||||||
月 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 112.592 | 109.221 | -3.371 | 113.385 | 108.283 | 5.102 | 0.8485 |
2月 | 109.191 | 106.688 | -2.503 | 110.479 | 105.53 | 4.949 | 0.9446 |
3月 | 106.669 | 106.27 | -0.399 | 107.277 | 104.508 | 2.769 | 0.7853 |
4月 | 106.227 | 109.306 | +3.079 | 109.536 | 105.658 | 3.878 | 0.6318 |
5月 | 109.338 | 108.813 | -0.525 | 111.393 | 108.109 | 3.284 | 0.6950 |
6月 | 108.811 | 110.654 | +1.843 | 110.941 | 108.723 | 2.218 | 0.6625 |
7月 | 110.639 | 111.834 | +1.195 | 113.168 | 110.28 | 2.888 | 0.6571 |
8月 | 111.838 | 111.095 | -0.743 | 112.15 | 109.776 | 2.374 | 0.6275 |
9月 | 111.082 | 113.682 | +2.6 | 113.686 | 110.381 | 3.305 | 0.5387 |
10月 | 113.718 | 112.909 | -0.809 | 114.548 | 111.377 | 3.171 | 0.7126 |
11月 | 112.933 | 113.541 | +0.608 | 114.204 | 112.305 | 1.899 | 0.5401 |
12月 | 113.655 | 109.585 | -4.07 | 113.818 | 109.56 | 4.258 | 0.7628 |
2018年週別
2018年の米ドル/円週別為替データです。
平均値幅は各週の1日平均の値幅です。
2018年1月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 112.592 | 113.097 | +0.505 | 113.298 | 112.056 | 1.242 | 0.5347 |
第二週 | 113.145 | 110.994 | -2.151 | 113.385 | 110.917 | 2.468 | 0.8858 |
第三週 | 111.075 | 110.77 | -0.305 | 111.48 | 110.195 | 1.285 | 0.8176 |
第四週 | 110.502 | 108.653 | -1.849 | 111.221 | 108.283 | 2.938 | 1.1382 |
第五週 | 108.653 | 109.221 | +0.568 | 109.44 | 108.416 | 1.024 | 0.7733 |
2018年2月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 109.191 | 110.162 | +0.971 | 110.479 | 109.095 | 1.384 | 0.9255 |
第二週 | 110.148 | 108.788 | -1.36 | 110.288 | 108.045 | 2.243 | 1.1486 |
第三週 | 108.831 | 106.251 | -2.58 | 108.889 | 105.53 | 3.359 | 0.966 |
第四週 | 106.302 | 106.804 | +0.502 | 107.903 | 106.095 | 1.808 | 0.7724 |
第五週 | 107.121 | 106.688 | -0.433 | 107.673 | 106.377 | 1.296 | 0.869 |
2018年3月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 106.669 | 105.729 | -0.94 | 107.201 | 105.25 | 1.951 | 1.039 |
第二週 | 105.417 | 106.797 | +1.38 | 107.04 | 105.352 | 1.688 | 0.708 |
第三週 | 106.774 | 106.05 | -0.724 | 107.277 | 105.604 | 1.673 | 0.7494 |
第四週 | 106.028 | 104.787 | -1.241 | 106.639 | 104.632 | 2.007 | 0.7234 |
第五週 | 104.519 | 106.27 | +1.751 | 107.01 | 104.508 | 2.502 | 0.8592 |
2018年4月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 106.227 | 106.934 | +0.707 | 107.49 | 105.658 | 1.832 | 0.8134 |
第二週 | 106.897 | 107.369 | +0.472 | 107.777 | 106.618 | 1.159 | 0.6522 |
第三週 | 107.476 | 107.598 | +0.122 | 107.854 | 106.884 | 0.97 | 0.4246 |
第四週 | 107.755 | 109.083 | +1.328 | 109.536 | 107.656 | 1.88 | 0.6778 |
第五週 | 109.064 | 109.306 | +0.242 | 109.451 | 109.022 | 0.429 | 0.429 |
2018年5月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 109.338 | 109.083 | -0.255 | 110.033 | 108.648 | 1.385 | 0.6662 |
第二週 | 109.078 | 109.302 | +0.224 | 110.016 | 108.759 | 1.257 | 0.628 |
第三週 | 109.305 | 110.696 | +1.391 | 111.08 | 109.209 | 1.871 | 0.572 |
第四週 | 110.867 | 109.554 | -1.313 | 111.393 | 108.956 | 2.437 | 0.8172 |
第五週 | 109.764 | 108.813 | -0.951 | 109.778 | 108.109 | 1.669 | 0.8087 |
2018年6月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 108.811 | 109.505 | +0.694 | 109.726 | 108.723 | 1.003 | 1.003 |
第二週 | 109.458 | 109.439 | -0.019 | 110.265 | 109.2 | 1.065 | 0.5766 |
第三週 | 109.313 | 110.637 | +1.324 | 110.901 | 109.313 | 1.588 | 0.6364 |
第四週 | 110.657 | 109.981 | -0.676 | 110.756 | 109.552 | 1.204 | 0.6606 |
第五週 | 109.87 | 110.654 | +0.784 | 110.941 | 109.367 | 1.574 | 0.7086 |
2018年7月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 110.639 | 110.387 | -0.252 | 111.133 | 110.28 | 0.853 | 0.4474 |
第二週 | 110.382 | 112.337 | +1.955 | 112.798 | 110.352 | 2.446 | 0.7492 |
第三週 | 112.302 | 111.487 | -0.815 | 113.168 | 111.405 | 1.763 | 0.758 |
第四週 | 111.385 | 110.997 | -0.388 | 111.542 | 110.59 | 0.952 | 0.6308 |
第五週 | 110.944 | 111.834 | +0.89 | 111.957 | 110.697 | 1.26 | 0.7655 |
2018年8月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 111.838 | 111.27 | -0.568 | 112.15 | 111.102 | 1.048 | 0.6506 |
第二週 | 111.202 | 110.855 | -0.347 | 111.525 | 110.514 | 1.011 | 0.513 |
第三週 | 110.464 | 110.524 | +0.06 | 111.43 | 110.111 | 1.319 | 0.7878 |
第四週 | 110.514 | 111.235 | +0.721 | 111.485 | 109.776 | 1.709 | 0.6418 |
第五週 | 111.284 | 111.095 | -0.189 | 111.824 | 110.685 | 1.139 | 0.5538 |
2018年9月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 111.082 | 110.993 | -0.089 | 111.756 | 110.381 | 1.375 | 0.6436 |
第二週 | 111.02 | 111.996 | +0.976 | 112.167 | 110.854 | 1.313 | 0.5634 |
第三週 | 112.003 | 112.602 | +0.599 | 112.872 | 111.665 | 1.207 | 0.47 |
第四週 | 112.511 | 113.682 | +1.171 | 113.686 | 112.422 | 1.264 | 0.478 |
2018年10月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 113.718 | 113.673 | -0.045 | 114.548 | 113.522 | 1.026 | 0.6526 |
第二週 | 113.75 | 112.181 | -1.569 | 113.94 | 111.835 | 2.105 | 0.7852 |
第三週 | 112.155 | 112.508 | +0.353 | 112.727 | 111.625 | 1.102 | 0.6272 |
第四週 | 112.512 | 111.884 | -0.628 | 112.884 | 111.377 | 1.507 | 0.8008 |
第五週 | 111.894 | 112.909 | +1.015 | 113.382 | 111.777 | 1.605 | 0.6873 |
2018年11月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 112.933 | 113.216 | +0.283 | 113.32 | 112.557 | 0.763 | 0.578 |
第二週 | 113.145 | 113.79 | +0.645 | 114.076 | 112.947 | 1.129 | 0.513 |
第三週 | 113.825 | 112.875 | -0.95 | 114.204 | 112.644 | 1.56 | 0.6808 |
第四週 | 112.789 | 112.92 | +0.131 | 113.168 | 112.305 | 0.863 | 0.4232 |
第五週 | 112.894 | 113.541 | +0.647 | 114.034 | 112.879 | 1.155 | 0.5284 |
2018年12月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 113.655 | 112.676 | -0.979 | 113.818 | 112.236 | 1.582 | 0.6886 |
第二週 | 112.602 | 113.385 | +0.783 | 113.707 | 112.242 | 1.465 | 0.5842 |
第三週 | 113.34 | 111.264 | -2.076 | 113.519 | 110.814 | 2.705 | 0.864 |
第四週 | 110.941 | 110.261 | -0.68 | 111.408 | 110.134 | 1.274 | 0.8846 |
第五週 | 110.199 | 109.585 | -0.614 | 110.473 | 109.56 | 0.913 | 0.913 |
2018年日別
2018年1月
2018年1月の米ドル/円日別為替データです。
2018年1月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
1月8日(月) | 1月26日(金) | 1月4日(木) | 1月10日(水) | |
113.385 | 108.283 | 0.393 | 1.512 | 0.8485 |
2018年1月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/1/1 | 月 | ||||||
2018/1/2 | 火 | 112.592 | 112.276 | -0.316 | 112.791 | 112.056 | 0.735 |
2018/1/3 | 水 | 112.281 | 112.514 | +0.233 | 112.605 | 112.172 | 0.433 |
2018/1/4 | 木 | 112.499 | 112.724 | +0.225 | 112.862 | 112.469 | 0.393 |
2018/1/5 | 金 | 112.735 | 113.097 | +0.362 | 113.298 | 112.72 | 0.578 |
2018/1/6 | 土 | ||||||
2018/1/7 | 日 | ||||||
2018/1/8 | 月 | 113.145 | 113.088 | -0.057 | 113.385 | 112.882 | 0.503 |
2018/1/9 | 火 | 113.086 | 112.597 | -0.489 | 113.179 | 112.368 | 0.811 |
2018/1/10 | 水 | 112.641 | 111.435 | -1.206 | 112.783 | 111.271 | 1.512 |
2018/1/11 | 木 | 111.427 | 111.245 | -0.182 | 111.873 | 111.045 | 0.828 |
2018/1/12 | 金 | 111.256 | 110.994 | -0.262 | 111.692 | 110.917 | 0.775 |
2018/1/13 | 土 | ||||||
2018/1/14 | 日 | ||||||
2018/1/15 | 月 | 111.075 | 110.517 | -0.558 | 111.184 | 110.328 | 0.856 |
2018/1/16 | 火 | 110.527 | 110.508 | -0.019 | 110.981 | 110.247 | 0.734 |
2018/1/17 | 水 | 110.454 | 111.272 | +0.818 | 111.281 | 110.195 | 1.086 |
2018/1/18 | 木 | 111.29 | 111.032 | -0.258 | 111.48 | 110.697 | 0.783 |
2018/1/19 | 金 | 111.096 | 110.77 | -0.326 | 111.123 | 110.494 | 0.629 |
2018/1/20 | 土 | ||||||
2018/1/21 | 日 | ||||||
2018/1/22 | 月 | 110.502 | 110.95 | +0.448 | 111.221 | 110.502 | 0.719 |
2018/1/23 | 火 | 110.919 | 110.303 | -0.616 | 111.175 | 110.252 | 0.923 |
2018/1/24 | 水 | 110.296 | 109.223 | -1.073 | 110.335 | 108.969 | 1.366 |
2018/1/25 | 木 | 109.218 | 109.375 | +0.157 | 109.696 | 108.5 | 1.196 |
2018/1/26 | 金 | 109.401 | 108.653 | -0.748 | 109.77 | 108.283 | 1.487 |
2018/1/27 | 土 | ||||||
2018/1/28 | 日 | ||||||
2018/1/29 | 月 | 108.653 | 108.986 | +0.333 | 109.201 | 108.511 | 0.69 |
2018/1/30 | 火 | 108.945 | 108.818 | -0.127 | 109.203 | 108.416 | 0.787 |
2018/1/31 | 水 | 108.772 | 109.221 | +0.449 | 109.44 | 108.597 | 0.843 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2018年2月
2018年2月の米ドル/円日別為替データです。
2018年2月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
2月2日(金) | 2月16日(金) | 2月12日(月) | 2月13日(火) | |
110.479 | 105.53 | 0.45 | 1.366 | 0.9446 |
2018年2月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2/1 | 木 | 109.191 | 109.317 | +0.126 | 109.748 | 109.095 | 0.653 |
2018/2/2 | 金 | 109.389 | 110.162 | +0.773 | 110.479 | 109.281 | 1.198 |
2018/2/3 | 土 | ||||||
2018/2/4 | 日 | ||||||
2018/2/5 | 月 | 110.148 | 109.262 | -0.886 | 110.288 | 108.984 | 1.304 |
2018/2/6 | 火 | 109.062 | 109.553 | +0.491 | 109.649 | 108.457 | 1.192 |
2018/2/7 | 水 | 109.551 | 109.472 | -0.079 | 109.709 | 108.921 | 0.788 |
2018/2/8 | 木 | 109.316 | 108.737 | -0.579 | 109.782 | 108.582 | 1.2 |
2018/2/9 | 金 | 108.733 | 108.788 | +0.055 | 109.304 | 108.045 | 1.259 |
2018/2/10 | 土 | ||||||
2018/2/11 | 日 | ||||||
2018/2/12 | 月 | 108.831 | 108.64 | -0.191 | 108.889 | 108.439 | 0.45 |
2018/2/13 | 火 | 108.646 | 107.786 | -0.86 | 108.779 | 107.413 | 1.366 |
2018/2/14 | 水 | 107.818 | 106.999 | -0.819 | 107.899 | 106.723 | 1.176 |
2018/2/15 | 木 | 107.002 | 106.11 | -0.892 | 107.008 | 106.035 | 0.973 |
2018/2/16 | 金 | 106.122 | 106.251 | +0.129 | 106.395 | 105.53 | 0.865 |
2018/2/17 | 土 | ||||||
2018/2/18 | 日 | ||||||
2018/2/19 | 月 | 106.302 | 106.588 | +0.286 | 106.725 | 106.095 | 0.63 |
2018/2/20 | 火 | 106.582 | 107.278 | +0.696 | 107.366 | 106.558 | 0.808 |
2018/2/21 | 水 | 107.317 | 107.713 | +0.396 | 107.903 | 107.272 | 0.631 |
2018/2/22 | 木 | 107.766 | 106.71 | -1.056 | 107.774 | 106.596 | 1.178 |
2018/2/23 | 金 | 106.744 | 106.804 | +0.06 | 107.13 | 106.515 | 0.615 |
2018/2/24 | 土 | ||||||
2018/2/25 | 日 | ||||||
2018/2/26 | 月 | 107.121 | 106.926 | -0.195 | 107.139 | 106.377 | 0.762 |
2018/2/27 | 火 | 106.922 | 107.346 | +0.424 | 107.673 | 106.788 | 0.885 |
2018/2/28 | 水 | 107.321 | 106.688 | -0.633 | 107.526 | 106.566 | 0.96 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2018年3月
2018年3月の米ドル/円日別為替データです。
2018年3月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
3月13日(火) | 3月26日(月) | 3月30日(金) | 3月28日(水) | |
107.277 | 104.508 | 0.415 | 1.683 | 0.7853 |
2018年3月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/3/1 | 木 | 106.669 | 106.248 | -0.421 | 107.201 | 106.165 | 1.036 |
2018/3/2 | 金 | 106.227 | 105.729 | -0.498 | 106.292 | 105.25 | 1.042 |
2018/3/3 | 土 | ||||||
2018/3/4 | 日 | ||||||
2018/3/5 | 月 | 105.417 | 106.182 | +0.765 | 106.236 | 105.352 | 0.884 |
2018/3/6 | 火 | 106.195 | 106.175 | -0.02 | 106.461 | 105.855 | 0.606 |
2018/3/7 | 水 | 106.128 | 106.052 | -0.076 | 106.215 | 105.458 | 0.757 |
2018/3/8 | 木 | 106.064 | 106.2 | +0.136 | 106.31 | 105.894 | 0.416 |
2018/3/9 | 金 | 106.225 | 106.797 | +0.572 | 107.04 | 106.163 | 0.877 |
2018/3/10 | 土 | ||||||
2018/3/11 | 日 | ||||||
2018/3/12 | 月 | 106.774 | 106.39 | -0.384 | 106.971 | 106.317 | 0.654 |
2018/3/13 | 火 | 106.406 | 106.54 | +0.134 | 107.277 | 106.254 | 1.023 |
2018/3/14 | 水 | 106.564 | 106.299 | -0.265 | 106.746 | 106.065 | 0.681 |
2018/3/15 | 木 | 106.315 | 106.361 | +0.046 | 106.404 | 105.785 | 0.619 |
2018/3/16 | 金 | 106.334 | 106.05 | -0.284 | 106.374 | 105.604 | 0.77 |
2018/3/17 | 土 | ||||||
2018/3/18 | 日 | ||||||
2018/3/19 | 月 | 106.028 | 106.102 | +0.074 | 106.305 | 105.678 | 0.627 |
2018/3/20 | 火 | 106.085 | 106.53 | +0.445 | 106.604 | 105.929 | 0.675 |
2018/3/21 | 水 | 106.524 | 105.967 | -0.557 | 106.639 | 105.877 | 0.762 |
2018/3/22 | 木 | 106.04 | 105.307 | -0.733 | 106.086 | 105.259 | 0.827 |
2018/3/23 | 金 | 105.271 | 104.787 | -0.484 | 105.358 | 104.632 | 0.726 |
2018/3/24 | 土 | ||||||
2018/3/25 | 日 | ||||||
2018/3/26 | 月 | 104.519 | 105.42 | +0.901 | 105.479 | 104.508 | 0.971 |
2018/3/27 | 火 | 105.396 | 105.383 | -0.013 | 105.901 | 105.338 | 0.563 |
2018/3/28 | 水 | 105.331 | 106.872 | +1.541 | 107.01 | 105.327 | 1.683 |
2018/3/29 | 木 | 106.844 | 106.446 | -0.398 | 106.932 | 106.268 | 0.664 |
2018/3/30 | 金 | 106.421 | 106.27 | -0.151 | 106.54 | 106.125 | 0.415 |
2018/3/31 | 土 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2018年4月
2018年4月の米ドル/円日別為替データです。
2018年4月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
4月27日(金) | 4月2日(月) | 4月17日(火) | 4月23日(月) | |
109.536 | 105.658 | 0.325 | 1.096 | 0.6318 |
2018年4月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/4/1 | 日 | ||||||
2018/4/2 | 月 | 106.227 | 105.914 | -0.313 | 106.448 | 105.658 | 0.79 |
2018/4/3 | 火 | 105.885 | 106.625 | +0.74 | 106.655 | 105.695 | 0.96 |
2018/4/4 | 水 | 106.601 | 106.804 | +0.203 | 106.843 | 105.985 | 0.858 |
2018/4/5 | 木 | 106.766 | 107.396 | +0.63 | 107.49 | 106.712 | 0.778 |
2018/4/6 | 金 | 107.375 | 106.934 | -0.441 | 107.458 | 106.777 | 0.681 |
2018/4/7 | 土 | ||||||
2018/4/8 | 日 | ||||||
2018/4/9 | 月 | 106.897 | 106.737 | -0.16 | 107.202 | 106.618 | 0.584 |
2018/4/10 | 火 | 106.756 | 107.181 | +0.425 | 107.396 | 106.619 | 0.777 |
2018/4/11 | 水 | 107.192 | 106.811 | -0.381 | 107.251 | 106.649 | 0.602 |
2018/4/12 | 木 | 106.783 | 107.26 | +0.477 | 107.427 | 106.702 | 0.725 |
2018/4/13 | 金 | 107.315 | 107.369 | +0.054 | 107.777 | 107.204 | 0.573 |
2018/4/14 | 土 | ||||||
2018/4/15 | 日 | ||||||
2018/4/16 | 月 | 107.476 | 107.099 | -0.377 | 107.606 | 107.037 | 0.569 |
2018/4/17 | 火 | 107.108 | 107.007 | -0.101 | 107.209 | 106.884 | 0.325 |
2018/4/18 | 水 | 106.999 | 107.213 | +0.214 | 107.383 | 106.991 | 0.392 |
2018/4/19 | 木 | 107.226 | 107.365 | +0.139 | 107.516 | 107.181 | 0.335 |
2018/4/20 | 金 | 107.356 | 107.598 | +0.242 | 107.854 | 107.352 | 0.502 |
2018/4/21 | 土 | ||||||
2018/4/22 | 日 | ||||||
2018/4/23 | 月 | 107.755 | 108.706 | +0.951 | 108.752 | 107.656 | 1.096 |
2018/4/24 | 火 | 108.696 | 108.804 | +0.108 | 109.198 | 108.544 | 0.654 |
2018/4/25 | 水 | 108.808 | 109.447 | +0.639 | 109.448 | 108.78 | 0.668 |
2018/4/26 | 木 | 109.418 | 109.338 | -0.08 | 109.467 | 109.066 | 0.401 |
2018/4/27 | 金 | 109.292 | 109.083 | -0.209 | 109.536 | 108.966 | 0.57 |
2018/4/28 | 土 | ||||||
2018/4/29 | 日 | ||||||
2018/4/30 | 月 | 109.064 | 109.306 | +0.242 | 109.451 | 109.022 | 0.429 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2018年5月
2018年5月の米ドル/円日別為替データです。
2018年5月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
5月21日(月) | 5月29日(火) | 5月16日(水) | 5月29日(火) | |
111.393 | 108.109 | 0.343 | 1.359 | 0.6950 |
2018年5月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/5/1 | 火 | 109.338 | 109.843 | +0.505 | 109.887 | 109.233 | 0.654 |
2018/5/2 | 水 | 109.854 | 109.925 | +0.071 | 110.033 | 109.596 | 0.437 |
2018/5/3 | 木 | 109.832 | 109.185 | -0.647 | 109.882 | 108.93 | 0.952 |
2018/5/4 | 金 | 109.184 | 109.083 | -0.101 | 109.27 | 108.648 | 0.622 |
2018/5/5 | 土 | ||||||
2018/5/6 | 日 | ||||||
2018/5/7 | 月 | 109.078 | 109.067 | -0.011 | 109.395 | 108.759 | 0.636 |
2018/5/8 | 火 | 109.084 | 109.12 | +0.036 | 109.349 | 108.832 | 0.517 |
2018/5/9 | 水 | 109.117 | 109.692 | +0.575 | 109.831 | 108.998 | 0.833 |
2018/5/10 | 木 | 109.728 | 109.421 | -0.307 | 110.016 | 109.275 | 0.741 |
2018/5/11 | 金 | 109.389 | 109.302 | -0.087 | 109.566 | 109.153 | 0.413 |
2018/5/12 | 土 | ||||||
2018/5/13 | 日 | ||||||
2018/5/14 | 月 | 109.305 | 109.631 | +0.326 | 109.669 | 109.209 | 0.46 |
2018/5/15 | 火 | 109.648 | 110.319 | +0.671 | 110.452 | 109.647 | 0.805 |
2018/5/16 | 水 | 110.341 | 110.332 | -0.009 | 110.383 | 110.04 | 0.343 |
2018/5/17 | 木 | 110.385 | 110.752 | +0.367 | 110.857 | 110.074 | 0.783 |
2018/5/18 | 金 | 110.758 | 110.696 | -0.062 | 111.08 | 110.611 | 0.469 |
2018/5/19 | 土 | ||||||
2018/5/20 | 日 | ||||||
2018/5/21 | 月 | 110.867 | 110.98 | +0.113 | 111.393 | 110.814 | 0.579 |
2018/5/22 | 火 | 111.041 | 110.912 | -0.129 | 111.183 | 110.797 | 0.386 |
2018/5/23 | 水 | 110.889 | 110.031 | -0.858 | 110.914 | 109.557 | 1.357 |
2018/5/24 | 木 | 110.07 | 109.257 | -0.813 | 110.103 | 108.956 | 1.147 |
2018/5/25 | 金 | 109.246 | 109.554 | +0.308 | 109.742 | 109.125 | 0.617 |
2018/5/26 | 土 | ||||||
2018/5/27 | 日 | ||||||
2018/5/28 | 月 | 109.764 | 109.411 | -0.353 | 109.778 | 109.236 | 0.542 |
2018/5/29 | 火 | 109.408 | 108.637 | -0.771 | 109.468 | 108.109 | 1.359 |
2018/5/30 | 水 | 108.755 | 108.904 | +0.149 | 109.073 | 108.352 | 0.721 |
2018/5/31 | 木 | 108.897 | 108.813 | -0.084 | 109.001 | 108.388 | 0.613 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2018年6月
2018年6月の米ドル/円日別為替データです。
2018年6月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
6月29日(金) | 6月1日(金) | 6月18日(月) | 6月19日(火) | |
110.941 | 108.723 | 0.366 | 1.017 | 0.6625 |
2018年6月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/6/1 | 金 | 108.811 | 109.505 | 0.694 | 109.726 | 108.723 | 1.003 |
2018/6/2 | 土 | ||||||
2018/6/3 | 日 | ||||||
2018/6/4 | 月 | 109.458 | 109.81 | +0.352 | 109.848 | 109.373 | 0.475 |
2018/6/5 | 火 | 109.805 | 109.772 | -0.033 | 110.003 | 109.473 | 0.53 |
2018/6/6 | 水 | 109.779 | 110.191 | +0.412 | 110.265 | 109.775 | 0.49 |
2018/6/7 | 木 | 110.174 | 109.708 | -0.466 | 110.219 | 109.481 | 0.738 |
2018/6/8 | 金 | 109.691 | 109.439 | -0.252 | 109.85 | 109.2 | 0.65 |
2018/6/9 | 土 | ||||||
2018/6/10 | 日 | ||||||
2018/6/11 | 月 | 109.313 | 110.03 | +0.717 | 110.115 | 109.313 | 0.802 |
2018/6/12 | 火 | 110.026 | 110.359 | +0.333 | 110.491 | 109.984 | 0.507 |
2018/6/13 | 水 | 110.363 | 110.359 | -0.004 | 110.846 | 110.269 | 0.577 |
2018/6/14 | 木 | 110.332 | 110.616 | +0.284 | 110.692 | 109.909 | 0.783 |
2018/6/15 | 金 | 110.623 | 110.637 | +0.014 | 110.901 | 110.388 | 0.513 |
2018/6/16 | 土 | ||||||
2018/6/17 | 日 | ||||||
2018/6/18 | 月 | 110.657 | 110.55 | -0.107 | 110.667 | 110.301 | 0.366 |
2018/6/19 | 火 | 110.539 | 110.076 | -0.463 | 110.569 | 109.552 | 1.017 |
2018/6/20 | 水 | 110.052 | 110.368 | +0.316 | 110.448 | 109.854 | 0.594 |
2018/6/21 | 木 | 110.348 | 109.97 | -0.378 | 110.756 | 109.843 | 0.913 |
2018/6/22 | 金 | 109.982 | 109.981 | -0.001 | 110.216 | 109.803 | 0.413 |
2018/6/23 | 土 | ||||||
2018/6/24 | 日 | ||||||
2018/6/25 | 月 | 109.87 | 109.742 | -0.128 | 110.02 | 109.367 | 0.653 |
2018/6/26 | 火 | 109.762 | 110.049 | +0.287 | 110.212 | 109.37 | 0.842 |
2018/6/27 | 水 | 110.045 | 110.27 | +0.225 | 110.488 | 109.686 | 0.802 |
2018/6/28 | 木 | 110.253 | 110.508 | +0.255 | 110.648 | 109.967 | 0.681 |
2018/6/29 | 金 | 110.484 | 110.654 | +0.17 | 110.941 | 110.376 | 0.565 |
2018/6/30 | 土 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2018年7月
2018年7月の米ドル/円日別為替データです。
2018年7月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
7月19日(木) | 7月4日(水) | 7月30日(月) | 7月11日(水) | |
113.168 | 110.28 | 0.271 | 1.405 | 0.6571 |
2018年7月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/7/1 | 日 | ||||||
2018/7/2 | 月 | 110.639 | 110.861 | +0.222 | 111.061 | 110.604 | 0.457 |
2018/7/3 | 火 | 110.887 | 110.58 | -0.307 | 111.133 | 110.509 | 0.624 |
2018/7/4 | 水 | 110.579 | 110.47 | -0.109 | 110.602 | 110.28 | 0.322 |
2018/7/5 | 木 | 110.472 | 110.653 | +0.181 | 110.709 | 110.29 | 0.419 |
