2018年のユーロ/円 為替データです。
週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)
2018年ユーロ/円 | |||||||
始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
135.213 | 125.664 | -9.549 | 137.502 | 124.621 | 12.881 | 1.02522 |
2018年月別
2018年のユーロ/円月別為替データです。
平均値幅は各月の1日平均の値幅です。
2018年月別ユーロ/円為替データ | |||||||
月 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 135.213 | 135.571 | +0.358 | 136.633 | 133.04 | 3.593 | 1.0791 |
2月 | 135.537 | 130.118 | -5.419 | 137.502 | 130.043 | 7.459 | 1.2537 |
3月 | 130.063 | 130.997 | +0.934 | 132.429 | 128.935 | 3.494 | 1.169 |
4月 | 130.907 | 132.036 | +1.129 | 133.484 | 129.982 | 3.502 | 0.7591 |
5月 | 132.036 | 127.252 | -4.784 | 132.134 | 124.621 | 7.513 | 1.1498 |
6月 | 127.217 | 129.333 | +2.116 | 130.348 | 126.646 | 3.702 | 1.149 |
7月 | 129.091 | 130.805 | +1.714 | 131.983 | 128.419 | 3.564 | 0.7728 |
8月 | 130.782 | 128.973 | -1.809 | 131.104 | 124.903 | 6.201 | 1.09 |
9月 | 128.805 | 131.905 | +3.1 | 133.126 | 127.869 | 5.257 | 1.0797 |
10月 | 132.021 | 127.778 | -4.243 | 132.461 | 126.634 | 5.827 | 1.0499 |
11月 | 127.736 | 128.485 | +0.749 | 130.145 | 127.501 | 2.644 | 0.9049 |
12月 | 128.979 | 125.664 | -3.315 | 129.253 | 125.405 | 3.848 | 0.84661 |
2018年週別
2018年のユーロ/円週別為替データです。
平均値幅は各週の1日平均の値幅です。
2018年1月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 135.213 | 136.075 | +0.862 | 136.633 | 134.806 | 1.827 | 0.829 |
第二週 | 136.087 | 135.325 | -0.762 | 136.321 | 133.04 | 3.281 | 1.4264 |
第三週 | 135.427 | 135.49 | +0.063 | 136.308 | 134.981 | 1.327 | 0.9216 |
第四週 | 135.634 | 135.01 | -0.624 | 136.287 | 134.545 | 1.742 | 1.0766 |
第五週 | 135.028 | 135.571 | +0.543 | 136.05 | 134.133 | 1.917 | 1.101 |
2018年2月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 135.537 | 137.215 | +1.678 | 137.502 | 135.438 | 2.064 | 1.1775 |
第二週 | 137.01 | 133.213 | -3.797 | 137.197 | 131.983 | 5.214 | 2.0036 |
第三週 | 133.31 | 131.864 | -1.446 | 133.789 | 131.608 | 2.181 | 1.1772 |
第四週 | 131.856 | 131.324 | -0.532 | 133.056 | 130.936 | 2.12 | 0.7524 |
第五週 | 131.719 | 130.118 | -1.601 | 132.182 | 130.043 | 2.139 | 1.018 |
2018年3月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 130.063 | 130.307 | +0.244 | 130.789 | 129.564 | 1.225 | 0.9495 |
第二週 | 130.064 | 131.449 | +1.385 | 132.016 | 129.353 | 2.663 | 1.3074 |
第三週 | 131.457 | 130.293 | -1.164 | 132.429 | 130.078 | 2.351 | 1.021 |
第四週 | 130.3 | 129.499 | -0.801 | 131.712 | 128.935 | 2.777 | 1.2508 |
第五週 | 129.311 | 130.997 | +1.686 | 131.816 | 129.307 | 2.509 | 1.1848 |
2018年4月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 130.907 | 131.325 | +0.418 | 131.626 | 129.982 | 1.644 | 0.8348 |
第二週 | 131.248 | 132.446 | +1.198 | 132.894 | 131.11 | 1.784 | 0.7806 |
第三週 | 132.516 | 132.219 | -0.297 | 133.089 | 132.044 | 1.045 | 0.7516 |
第四週 | 132.354 | 132.325 | -0.029 | 133.484 | 131.887 | 1.597 | 0.6858 |
第五週 | 132.267 | 132.036 | -0.231 | 132.542 | 131.864 | 0.678 | 0.678 |
2018年5月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 132.036 | 130.472 | -1.564 | 132.134 | 129.9 | 2.234 | 0.9652 |
第二週 | 130.437 | 130.546 | +0.109 | 130.762 | 129.235 | 1.527 | 0.8262 |
第三週 | 130.591 | 130.268 | -0.323 | 131.374 | 129.533 | 1.841 | 0.8198 |
第四週 | 130.469 | 127.715 | -2.754 | 131.348 | 127.152 | 4.196 | 1.2672 |
第五週 | 128.298 | 127.252 | -1.046 | 128.535 | 124.621 | 3.914 | 2.005 |
2018年6月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 127.217 | 127.738 | +0.521 | 128.135 | 127.129 | 1.006 | 1.006 |
第二週 | 127.662 | 128.315 | +0.653 | 130.275 | 127.662 | 2.613 | 1.1492 |
第三週 | 128.709 | 128.433 | -0.276 | 130.348 | 127.703 | 2.645 | 1.1952 |
第四週 | 128.31 | 128.227 | -0.083 | 128.599 | 126.646 | 1.953 | 1.1016 |
第五週 | 128.171 | 129.333 | +1.162 | 129.467 | 127.147 | 2.32 | 1.179 |
2018年7月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 129.091 | 129.649 | +0.558 | 129.966 | 128.419 | 1.547 | 0.829 |
第二週 | 129.688 | 131.27 | +1.582 | 131.53 | 129.666 | 1.864 | 0.7618 |
第三週 | 131.212 | 130.661 | -0.551 | 131.983 | 130.6 | 1.383 | 0.6448 |
第四週 | 130.586 | 129.429 | -1.157 | 130.738 | 129.114 | 1.624 | 0.7136 |
第五週 | 129.345 | 130.805 | +1.46 | 131.149 | 129.313 | 1.836 | 1.128 |
2018年8月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 130.782 | 128.686 | -2.096 | 131.104 | 128.665 | 2.439 | 0.9896 |
第二週 | 128.643 | 126.539 | -2.104 | 129.455 | 126.011 | 3.444 | 0.9878 |
第三週 | 125.776 | 126.445 | +0.669 | 126.989 | 124.903 | 2.086 | 1.3014 |
第四週 | 126.391 | 129.282 | +2.891 | 129.413 | 126.077 | 3.336 | 0.9992 |
第五週 | 129.352 | 128.973 | -0.379 | 130.864 | 128.559 | 2.305 | 1.132 |
2018年9月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 128.805 | 128.277 | -0.528 | 129.978 | 128.019 | 1.959 | 1.0472 |
第二週 | 128.242 | 130.192 | +1.95 | 131.112 | 127.869 | 3.243 | 1.153 |
第三週 | 130.225 | 132.351 | +2.126 | 133.126 | 130.101 | 3.025 | 1.1182 |
第四週 | 132.142 | 131.905 | -0.237 | 133.112 | 131.183 | 1.929 | 1.0006 |
2018年10月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 132.021 | 130.977 | -1.044 | 132.461 | 130.603 | 1.858 | 0.926 |
第二週 | 131.054 | 129.691 | -1.363 | 131.246 | 129.211 | 2.035 | 1.1744 |
第三週 | 129.555 | 129.581 | +0.026 | 130.291 | 128.324 | 1.967 | 1.0534 |
第四週 | 129.548 | 127.586 | -1.962 | 130.188 | 126.634 | 3.554 | 1.1606 |
第五週 | 127.534 | 127.778 | +0.244 | 128.543 | 127.25 | 1.293 | 0.8586 |
2018年11月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 127.736 | 128.964 | +1.228 | 129.323 | 127.616 | 1.707 | 1.0565 |
第二週 | 128.84 | 129.009 | +0.169 | 130.145 | 128.612 | 1.533 | 0.7586 |
第三週 | 128.836 | 128.844 | +0.008 | 129.226 | 127.501 | 1.725 | 1.1886 |
第四週 | 128.719 | 127.962 | -0.757 | 129.1 | 127.823 | 1.277 | 0.8372 |
第五週 | 127.999 | 128.485 | +0.486 | 129.266 | 127.932 | 1.334 | 0.7746 |
2018年12月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 128.979 | 128.529 | -0.45 | 129.147 | 127.621 | 1.526 | 0.8164 |
第二週 | 128.216 | 128.183 | -0.033 | 129.253 | 127.986 | 1.267 | 0.7828 |
第三週 | 128.102 | 126.397 | -1.705 | 128.588 | 126.373 | 2.215 | 0.8974 |
第四週 | 126.053 | 126.228 | +0.175 | 127.092 | 125.594 | 1.498 | 0.8528 |
第五週 | 126.09 | 125.664 | -0.426 | 126.437 | 125.405 | 1.032 | 1.032 |
2018年日別
2018年1月
2018年1月のユーロ/円日別為替データです。
2018年1月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
1月5日(金) | 1月11日(木) | 1月5日(金) | 1月12日(金) | |
136.633 | 133.04 | 0.633 | 1.736 | 1.0791 |
2018年1月日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/1/1 | 月 | ||||||
2018/1/2 | 火 | 135.213 | 135.371 | +0.158 | 135.629 | 134.938 | 0.691 |
2018/1/3 | 水 | 135.394 | 135.165 | -0.229 | 135.506 | 134.806 | 0.7 |
2018/1/4 | 木 | 135.158 | 136.071 | +0.913 | 136.366 | 135.074 | 1.292 |
2018/1/5 | 金 | 136.051 | 136.075 | +0.024 | 136.633 | 136.0 | 0.633 |
2018/1/6 | 土 | ||||||
2018/1/7 | 日 | ||||||
2018/1/8 | 月 | 136.087 | 135.339 | -0.748 | 136.321 | 135.131 | 1.19 |
2018/1/9 | 火 | 135.325 | 134.404 | -0.921 | 135.474 | 134.053 | 1.421 |
2018/1/10 | 水 | 134.447 | 133.154 | -1.293 | 134.558 | 133.08 | 1.478 |
2018/1/11 | 木 | 133.12 | 133.844 | +0.724 | 134.347 | 133.04 | 1.307 |
2018/1/12 | 金 | 133.856 | 135.325 | +1.469 | 135.538 | 133.802 | 1.736 |
2018/1/13 | 土 | ||||||
2018/1/14 | 日 | ||||||
2018/1/15 | 月 | 135.427 | 135.557 | +0.13 | 135.983 | 135.021 | 0.962 |
2018/1/16 | 火 | 135.547 | 135.493 | -0.054 | 136.096 | 134.981 | 1.115 |
2018/1/17 | 水 | 135.412 | 135.806 | +0.394 | 135.98 | 135.158 | 0.822 |
2018/1/18 | 木 | 135.602 | 135.925 | +0.323 | 136.308 | 135.456 | 0.852 |
2018/1/19 | 金 | 135.955 | 135.49 | -0.465 | 136.043 | 135.186 | 0.857 |
2018/1/20 | 土 | ||||||
2018/1/21 | 日 | ||||||
2018/1/22 | 月 | 135.634 | 136.008 | +0.374 | 136.144 | 135.348 | 0.796 |
2018/1/23 | 火 | 135.997 | 135.617 | -0.38 | 136.215 | 135.202 | 1.013 |
2018/1/24 | 水 | 135.628 | 135.471 | -0.157 | 135.663 | 134.926 | 0.737 |
2018/1/25 | 木 | 135.498 | 135.668 | +0.17 | 136.287 | 135.043 | 1.244 |
2018/1/26 | 金 | 135.602 | 135.01 | -0.592 | 136.138 | 134.545 | 1.593 |
2018/1/27 | 土 | ||||||
2018/1/28 | 日 | ||||||
2018/1/29 | 月 | 135.028 | 134.917 | -0.111 | 135.341 | 134.327 | 1.014 |
2018/1/30 | 火 | 134.895 | 134.947 | +0.052 | 135.205 | 134.133 | 1.072 |
2018/1/31 | 水 | 134.898 | 135.571 | +0.673 | 136.05 | 134.833 | 1.217 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2018年2月
2018年2月のユーロ/円日別為替データです。
2018年2月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
2月2日(金) | 2月28日(水) | 2月20日(火) | 2月9日(金) | |
137.502 | 130.043 | 0.385 | 2.183 | 1.2537 |
2018年2月日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2/1 | 木 | 135.537 | 136.789 | +1.252 | 136.96 | 135.438 | 1.522 |
2018/2/2 | 金 | 136.83 | 137.215 | +0.385 | 137.502 | 136.669 | 0.833 |
2018/2/3 | 土 | ||||||
2018/2/4 | 日 | ||||||
2018/2/5 | 月 | 137.01 | 135.335 | -1.675 | 137.194 | 135.048 | 2.146 |
2018/2/6 | 火 | 134.907 | 135.616 | +0.709 | 135.79 | 133.977 | 1.813 |
2018/2/7 | 水 | 135.581 | 134.275 | -1.306 | 135.841 | 133.818 | 2.023 |
2018/2/8 | 木 | 134.059 | 133.225 | -0.834 | 134.795 | 132.942 | 1.853 |
2018/2/9 | 金 | 133.181 | 133.213 | +0.032 | 134.166 | 131.983 | 2.183 |
2018/2/10 | 土 | ||||||
2018/2/11 | 日 | ||||||
2018/2/12 | 月 | 133.31 | 133.534 | +0.224 | 133.647 | 132.903 | 0.744 |
2018/2/13 | 火 | 133.538 | 133.159 | -0.379 | 133.789 | 132.523 | 1.266 |
2018/2/14 | 水 | 133.166 | 133.199 | +0.033 | 133.386 | 131.608 | 1.778 |
2018/2/15 | 木 | 133.212 | 132.622 | -0.59 | 133.288 | 132.494 | 0.794 |
2018/2/16 | 金 | 132.706 | 131.864 | -0.842 | 133.101 | 131.797 | 1.304 |
2018/2/17 | 土 | ||||||
2018/2/18 | 日 | ||||||
2018/2/19 | 月 | 131.856 | 132.236 | +0.38 | 132.375 | 131.812 | 0.563 |
2018/2/20 | 火 | 132.239 | 132.343 | +0.104 | 132.505 | 132.12 | 0.385 |
2018/2/21 | 水 | 132.395 | 132.355 | -0.04 | 133.056 | 132.26 | 0.796 |
2018/2/22 | 木 | 132.372 | 131.567 | -0.805 | 132.397 | 131.291 | 1.106 |
2018/2/23 | 金 | 131.614 | 131.324 | -0.29 | 131.848 | 130.936 | 0.912 |
2018/2/24 | 土 | ||||||
2018/2/25 | 日 | ||||||
2018/2/26 | 月 | 131.719 | 131.715 | -0.004 | 131.747 | 131.082 | 0.665 |
2018/2/27 | 火 | 131.688 | 131.272 | -0.416 | 132.182 | 131.268 | 0.914 |
2018/2/28 | 水 | 131.275 | 130.118 | -1.157 | 131.518 | 130.043 | 1.475 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2018年3月
2018年3月のユーロ/円日別為替データです。
2018年3月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
3月13日(火) | 3月23日(金) | 3月30日(金) | 3月26日(月) | |
132.429 | 128.935 | 0.498 | 2.069 | 1.169 |
2018年3月日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/3/1 | 木 | 130.063 | 130.291 | +0.228 | 130.789 | 129.765 | 1.024 |
2018/3/2 | 金 | 130.263 | 130.307 | +0.044 | 130.439 | 129.564 | 0.875 |
2018/3/3 | 土 | ||||||
2018/3/4 | 日 | ||||||
2018/3/5 | 月 | 130.064 | 130.976 | +0.912 | 130.999 | 129.353 | 1.646 |
2018/3/6 | 火 | 130.99 | 131.733 | +0.743 | 132.016 | 130.602 | 1.414 |
2018/3/7 | 水 | 131.68 | 131.644 | -0.036 | 131.744 | 130.927 | 0.817 |
2018/3/8 | 木 | 131.633 | 130.762 | -0.871 | 131.98 | 130.518 | 1.462 |
2018/3/9 | 金 | 130.771 | 131.449 | +0.678 | 131.891 | 130.693 | 1.198 |
2018/3/10 | 土 | ||||||
2018/3/11 | 日 | ||||||
2018/3/12 | 月 | 131.457 | 131.243 | -0.214 | 131.696 | 130.967 | 0.729 |
2018/3/13 | 火 | 131.236 | 131.999 | +0.763 | 132.429 | 131.114 | 1.315 |
2018/3/14 | 水 | 132.026 | 131.485 | -0.541 | 132.28 | 131.023 | 1.257 |
2018/3/15 | 木 | 131.478 | 130.851 | -0.627 | 131.538 | 130.563 | 0.975 |
2018/3/16 | 金 | 130.834 | 130.293 | -0.541 | 130.907 | 130.078 | 0.829 |
2018/3/17 | 土 | ||||||
2018/3/18 | 日 | ||||||
2018/3/19 | 月 | 130.3 | 130.931 | +0.631 | 131.069 | 129.608 | 1.461 |
2018/3/20 | 火 | 130.857 | 130.437 | -0.42 | 131.712 | 130.345 | 1.367 |
2018/3/21 | 水 | 130.4 | 130.821 | +0.421 | 131.062 | 130.193 | 0.869 |
2018/3/22 | 木 | 130.828 | 129.609 | -1.219 | 131.017 | 129.498 | 1.519 |
2018/3/23 | 金 | 129.5 | 129.499 | -0.001 | 129.973 | 128.935 | 1.038 |
2018/3/24 | 土 | ||||||
2018/3/25 | 日 | ||||||
2018/3/26 | 月 | 129.311 | 131.26 | +1.949 | 131.376 | 129.307 | 2.069 |
2018/3/27 | 火 | 131.145 | 130.705 | -0.44 | 131.816 | 130.575 | 1.241 |
2018/3/28 | 水 | 130.63 | 131.503 | +0.873 | 131.705 | 130.579 | 1.126 |
2018/3/29 | 木 | 131.467 | 130.913 | -0.554 | 131.605 | 130.615 | 0.99 |
2018/3/30 | 金 | 130.895 | 130.997 | +0.102 | 131.088 | 130.59 | 0.498 |
2018/3/31 | 土 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2018年4月
2018年4月のユーロ/円日別為替データです。
2018年4月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
4月24日(火) | 4月2日(月) | 4月25日(水) | 4月2日(月) | |
133.484 | 129.982 | 0.421 | 1.312 | 0.7591 |
2018年4月日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/4/1 | 日 | ||||||
2018/4/2 | 月 | 130.907 | 130.292 | -0.615 | 131.294 | 129.982 | 1.312 |
2018/4/3 | 火 | 130.251 | 130.838 | +0.587 | 130.919 | 129.989 | 0.93 |
2018/4/4 | 水 | 130.801 | 131.146 | +0.345 | 131.186 | 130.233 | 0.953 |
2018/4/5 | 木 | 131.084 | 131.427 | +0.343 | 131.497 | 131.048 | 0.449 |
2018/4/6 | 金 | 131.422 | 131.325 | -0.097 | 131.62 | 131.09 | 0.53 |
2018/4/7 | 土 | ||||||
2018/4/8 | 日 | ||||||
2018/4/9 | 月 | 131.248 | 131.477 | +0.229 | 131.993 | 131.11 | 0.883 |
2018/4/10 | 火 | 131.53 | 132.416 | +0.886 | 132.619 | 131.426 | 1.193 |
2018/4/11 | 水 | 132.437 | 132.128 | -0.309 | 132.609 | 132.032 | 0.577 |
2018/4/12 | 木 | 132.055 | 132.236 | +0.181 | 132.32 | 131.789 | 0.531 |
2018/4/13 | 金 | 132.278 | 132.446 | +0.168 | 132.894 | 132.175 | 0.719 |
2018/4/14 | 土 | ||||||
2018/4/15 | 日 | ||||||
2018/4/16 | 月 | 132.516 | 132.615 | +0.099 | 132.971 | 132.117 | 0.854 |
2018/4/17 | 火 | 132.587 | 132.407 | -0.18 | 132.769 | 132.11 | 0.659 |
2018/4/18 | 水 | 132.351 | 132.694 | +0.343 | 132.906 | 132.324 | 0.582 |
2018/4/19 | 木 | 132.672 | 132.561 | -0.111 | 133.089 | 132.356 | 0.733 |
2018/4/20 | 金 | 132.527 | 132.219 | -0.308 | 132.974 | 132.044 | 0.93 |
2018/4/21 | 土 | ||||||
2018/4/22 | 日 | ||||||
2018/4/23 | 月 | 132.354 | 132.701 | +0.347 | 132.786 | 132.109 | 0.677 |
2018/4/24 | 火 | 132.696 | 133.1 | +0.404 | 133.484 | 132.619 | 0.865 |
2018/4/25 | 水 | 133.093 | 133.106 | +0.013 | 133.337 | 132.916 | 0.421 |
2018/4/26 | 木 | 133.049 | 132.343 | -0.706 | 133.251 | 132.293 | 0.958 |
2018/4/27 | 金 | 132.284 | 132.325 | +0.041 | 132.395 | 131.887 | 0.508 |
2018/4/28 | 土 | ||||||
2018/4/29 | 日 | ||||||
2018/4/30 | 月 | 132.267 | 132.036 | -0.231 | 132.542 | 131.864 | 0.678 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2018年5月
2018年5月のユーロ/円日別為替データです。
2018年5月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
5月1日(火) | 5月29日(火) | 5月1日(火) | 5月29日(火) | |
132.134 | 124.621 | 0.559 | 2.658 | 1.1498 |
2018年5月日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/5/1 | 火 | 132.036 | 131.766 | -0.27 | 132.134 | 131.575 | 0.559 |
2018/5/2 | 水 | 131.772 | 131.345 | -0.427 | 132.114 | 131.258 | 0.856 |
2018/5/3 | 木 | 131.285 | 130.923 | -0.362 | 131.668 | 130.268 | 1.4 |
2018/5/4 | 金 | 130.899 | 130.472 | -0.427 | 130.946 | 129.9 | 1.046 |
2018/5/5 | 土 | ||||||
2018/5/6 | 日 | ||||||
2018/5/7 | 月 | 130.437 | 130.05 | -0.387 | 130.59 | 129.955 | 0.635 |
2018/5/8 | 火 | 130.047 | 129.482 | -0.565 | 130.122 | 129.235 | 0.887 |
2018/5/9 | 水 | 129.434 | 129.991 | +0.557 | 130.486 | 129.358 | 1.128 |
2018/5/10 | 木 | 130.032 | 130.405 | +0.373 | 130.762 | 129.961 | 0.801 |
2018/5/11 | 金 | 130.329 | 130.546 | +0.217 | 130.684 | 130.004 | 0.68 |
2018/5/12 | 土 | ||||||
2018/5/13 | 日 | ||||||
2018/5/14 | 月 | 130.591 | 130.831 | +0.24 | 131.374 | 130.578 | 0.796 |
2018/5/15 | 火 | 130.772 | 130.622 | -0.15 | 131.134 | 130.442 | 0.692 |
2018/5/16 | 水 | 130.61 | 130.263 | -0.347 | 130.651 | 129.533 | 1.118 |
2018/5/17 | 木 | 130.306 | 130.631 | +0.325 | 130.846 | 130.235 | 0.611 |
2018/5/18 | 金 | 130.621 | 130.268 | -0.353 | 131.124 | 130.242 | 0.882 |
2018/5/19 | 土 | ||||||
2018/5/20 | 日 | ||||||
2018/5/21 | 月 | 130.469 | 130.878 | +0.409 | 131.0 | 130.375 | 0.625 |
2018/5/22 | 火 | 130.922 | 130.643 | -0.279 | 131.348 | 130.601 | 0.747 |
2018/5/23 | 水 | 130.626 | 128.68 | -1.946 | 130.669 | 128.236 | 2.433 |
2018/5/24 | 木 | 128.733 | 128.105 | -0.628 | 128.874 | 127.719 | 1.155 |
2018/5/25 | 金 | 128.025 | 127.715 | -0.31 | 128.528 | 127.152 | 1.376 |
2018/5/26 | 土 | ||||||
2018/5/27 | 日 | ||||||
2018/5/28 | 月 | 128.298 | 127.193 | -1.105 | 128.535 | 126.86 | 1.675 |
2018/5/29 | 火 | 127.169 | 125.332 | -1.837 | 127.279 | 124.621 | 2.658 |
2018/5/30 | 水 | 125.498 | 127.061 | +1.563 | 127.298 | 124.986 | 2.312 |
2018/5/31 | 木 | 127.008 | 127.252 | +0.244 | 127.698 | 126.323 | 1.375 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2018年6月
2018年6月のユーロ/円日別為替データです。
2018年6月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
6月14日(木) | 6月19日(火) | 6月18日(月) | 6月14日(木) | |
130.348 | 126.646 | 0.665 | 2.3 | 1.149 |
2018年6月日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/6/1 | 金 | 127.217 | 127.738 | +0.521 | 128.135 | 127.129 | 1.006 |
2018/6/2 | 土 | ||||||
2018/6/3 | 日 | ||||||
2018/6/4 | 月 | 127.662 | 128.435 | +0.773 | 128.687 | 127.662 | 1.025 |
2018/6/5 | 火 | 128.446 | 128.609 | +0.163 | 128.699 | 127.791 | 0.908 |
2018/6/6 | 水 | 128.635 | 129.735 | +1.1 | 129.827 | 128.597 | 1.23 |
2018/6/7 | 木 | 129.713 | 129.467 | -0.246 | 130.275 | 129.308 | 0.967 |
2018/6/8 | 金 | 129.42 | 128.815 | -0.605 | 129.73 | 128.114 | 1.616 |
2018/6/9 | 土 | ||||||
2018/6/10 | 日 | ||||||
2018/6/11 | 月 | 128.709 | 129.662 | +0.953 | 130.058 | 128.709 | 1.349 |
2018/6/12 | 火 | 129.645 | 129.631 | -0.014 | 130.273 | 129.501 | 0.772 |
2018/6/13 | 水 | 129.634 | 130.087 | +0.453 | 130.344 | 129.584 | 0.76 |
2018/6/14 | 木 | 130.094 | 128.088 | -2.006 | 130.348 | 128.048 | 2.3 |
2018/6/15 | 金 | 127.977 | 128.433 | +0.456 | 128.498 | 127.703 | 0.795 |
2018/6/16 | 土 | ||||||
2018/6/17 | 日 | ||||||
2018/6/18 | 月 | 128.31 | 128.475 | +0.165 | 128.482 | 127.817 | 0.665 |
2018/6/19 | 火 | 128.475 | 127.572 | -0.903 | 128.507 | 126.646 | 1.861 |
2018/6/20 | 水 | 127.555 | 127.816 | +0.261 | 127.935 | 127.098 | 0.837 |
2018/6/21 | 木 | 127.693 | 127.643 | -0.05 | 128.031 | 126.997 | 1.034 |
2018/6/22 | 金 | 127.643 | 128.227 | +0.584 | 128.599 | 127.488 | 1.111 |
2018/6/23 | 土 | ||||||
2018/6/24 | 日 | ||||||
2018/6/25 | 月 | 128.171 | 128.44 | +0.269 | 128.833 | 127.287 | 1.546 |
2018/6/26 | 火 | 128.468 | 128.189 | -0.279 | 128.478 | 127.801 | 0.677 |
2018/6/27 | 水 | 128.176 | 127.432 | -0.744 | 128.343 | 127.26 | 1.083 |
2018/6/28 | 木 | 127.366 | 127.764 | +0.398 | 127.922 | 127.147 | 0.775 |
2018/6/29 | 金 | 127.811 | 129.333 | +1.522 | 129.467 | 127.653 | 1.814 |
2018/6/30 | 土 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2018年7月
2018年7月のユーロ/円日別為替データです。
2018年7月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
7月17日(火) | 7月2日(月) | 7月27日(金) | 7月31日(火) | |
131.983 | 128.419 | 0.405 | 1.498 | 0.7728 |
