2021年1月通貨ペア別スワップポイント一覧

2021年1月のFX業者別スワップポイント比較の通貨ペア別一覧表です。
スワップポイントは1万通貨で取引をした場合の数値です。

各通貨ペアの最後に1月の合計スワップポイントが書いてあります。

米ドル/円

FX通貨ペア米ドル円スワップ比較

2021年米ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はUSD/JPYです。

2021年1月米ドル/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 SBI FXトレード DMM FX FXプライム
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
1/1 1 8 -13 1/1
1/2 1/2
1/3 1/3
1/4 1 2 -4 1 2 -4 1 12 -18 1 2 -83 1 12 -15 1 10 -13 5 -20 1/4
1/5 1 2 -4 1 2 -4 1 10 -13 1 2 -83 1 10 -13 1 8 -12 1 10 -13 6 -21 1/5
1/6 4 8 -16 4 8 -16 4 32 -44 3 6 -249 4 32 -44 1 7 -11 1 10 -13 3 -18 1/6
1/7 1 5 -7 1 5 -7 1 8 -14 1 2 -83 1 6 -9 4 32 -48 4 28 -40 15 -45 1/7
1/8 1 2 -83 1 7 -11 1 6 -9 3 -18 1/8
1/9 1/9
1/10 1/10
1/11 1 5 -7 1 5 -7 1 7 -10 1 2 -83 1 7 -10 1/11
1/12 1 6 -8 1 6 -8 1 7 -10 1 2 -83 1 7 -10 1 7 -11 1 6 -9 3 -18 1/12
1/13 4 24 -32 4 24 -32 4 32 -56 3 6 -249 4 32 -44 1 7 -11 1 6 -9 3 -18 1/13
1/14 1 2 -83 4 32 -48 4 28 -40 21 -51 1/14
1/15 1 6 -8 1 6 -8 1 7 -10 1 2 -83 1 7 -10 1/15
1/16 1 7 -11 1/16
1/17 1/17
1/18 1 6 -8 1 6 -8 1 9 -15 1 2 -83 1 7 -10 1 7 -10 3 -18 1/18
1/19 1 5 -7 1 5 -7 1 7 -10 1 2 -83 1 7 -10 1 8 -12 1 7 -10 3 -18 1/19
1/20 3 15 -21 3 15 -21 3 21 -39 3 6 -249 3 15 -24 1 7 -11 1 7 -10 3 -18 1/20
1/21 1 5 -7 1 5 -7 1 9 -15 1 2 -83 1 6 -9 3 21 -33 3 18 -27 9 -34 1/21
1/22 1 5 -7 1 5 -7 1 9 -15 1 2 -83 1 7 -10 1 7 -11 1 6 -9 3 -18 1/22
1/23 1 8 -12 1/23
1/24 1/24
1/25 1 5 -7 1 5 -7 1 10 -16 1 2 -83 1 8 -11 1 6 -9 3 -18 1/25
1/26 1 5 -7 1 5 -7 1 9 -15 1 2 -83 1 8 -11 1 8 -12 1 6 -9 4 -19 1/26
1/27 3 15 -21 3 15 -21 3 24 -42 3 6 -249 3 21 -30 1 8 -12 1 8 -11 3 -18 1/27
1/28 1 6 -8 1 6 -8 1 6 -9 1 2 -83 1 6 -9 3 21 -33 3 18 -27 12 -37 1/28
1/29 1 7 -9 1 7 -9 1 7 -10 1 2 -83 1 7 -10 1 7 -11 1 6 -9 3 -18 1/29
1/30 1 7 -11 1/30
1/31 1/31
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
合計 28 132 -188 28 132 -188 28 226 -361 28 56 -2324 28 205 -289 29 217 -334 28 193 -277 105 -425 合計
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 SBI FXトレード DMM FX FXプライム

ユーロ/円

FX通貨ペアユーロ円スワップ比較

2021年ユーロ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はEUR/JPYです。

2021年1月ユーロ/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 SBI FXトレード DMM FX FXプライム
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
1/1 1 -13 8 1/1
1/2 1/2
1/3 1/3
1/4 1 -3 3 1 -3 3 1 -15 9 1 -60 0 1 -9 6 1 -11 8 -16 1 1/4
1/5 1 -3 3 1 -3 3 1 -15 12 1 -60 0 1 -15 12 1 -12 7 1 -11 8 -19 4 1/5
1/6 4 -12 12 4 -12 12 4 -76 52 3 -180 0 4 -56 44 1 -15 10 1 -15 12 -21 6 1/6
1/7 1 -3 3 1 -3 3 1 -21 15 1 -60 0 1 -15 12 4 -64 44 4 -44 32 -57 27 1/7
1/8 1 -60 0 1 -16 11 1 -11 8 -21 6 1/8
1/9 1/9
1/10 1/10
1/11 1 -3 3 1 -3 3 1 -13 10 1 -60 0 1 -13 10 1/11
1/12 1 -3 3 1 -3 3 1 -18 12 1 -60 0 1 -13 10 1 -16 11 1 -13 10 -20 5 1/12
1/13 4 -12 12 4 -12 12 4 -68 44 3 -180 0 4 -56 44 1 -16 11 1 -13 10 -20 5 1/13
1/14 1 -60 0 4 -64 44 4 -48 36 -56 26 1/14
1/15 1 -3 3 1 -3 3 1 -16 13 1 -60 0 1 -16 13 1/15
1/16 1 -16 11 1/16
1/17 1/17
1/18 1 -3 3 1 -3 3 1 -16 13 1 -60 0 1 -16 13 1 -11 8 -21 6 1/18
1/19 1 -3 3 1 -3 3 1 -15 12 1 -60 0 1 -15 12 1 -16 11 1 -11 8 -21 6 1/19
1/20 3 -18 18 3 -18 18 3 -48 39 3 -180 0 3 -48 39 1 -16 11 1 -13 10 -21 6 1/20
1/21 1 -6 6 1 -6 6 1 -16 13 1 -60 0 1 -16 13 3 -48 33 3 -42 33 -45 20 1/21
1/22 1 -6 6 1 -6 6 1 -18 15 1 -60 0 1 -18 15 1 -15 10 1 -14 11 -21 6 1/22
1/23 1 -15 10 1/23
1/24 1/24
1/25 1 -6 6 1 -6 6 1 -18 12 1 -60 0 1 -14 11 1 -14 11 -21 6 1/25
1/26 1 -6 6 1 -6 6 1 -19 13 1 -60 0 1 -14 11 1 -15 10 1 -14 11 -20 5 1/26
1/27 3 -18 18 3 -18 18 3 -48 39 3 -180 0 3 -48 39 1 -15 10 1 -14 11 -20 5 1/27
1/28 1 -6 6 1 -6 6 1 -21 15 1 -60 0 1 -15 12 3 -51 36 3 -42 33 -40 15 1/28
1/29 1 -8 8 1 -8 8 1 -18 15 1 -60 0 1 -18 15 1 -15 10 1 -12 9 -21 6 1/29
1/30 1 -15 10 1/30
1/31 1/31
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
合計 28 -122 122 28 -122 122 28 -479 353 28 -1680 0 28 -415 331 29 -453 308 28 -353 269 -481 161 合計
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 SBI FXトレード DMM FX FXプライム

ポンド/円

FX通貨ペアポンド円スワップ比較

2021年ポンド/円のスワップポイント比較です。
英語表記はGBP/JPYです。

2021年1月ポンド/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 SBI FXトレード DMM FX FXプライム
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
1/1 1 5 -10 1/1
1/2 1/2
1/3 1/3
1/4 1 15 -17 1 15 -17 1 5 -11 1 1 -90 1 2 -5 1 4 -7 6 -21 1/4
1/5 1 13 -15 1 13 -15 1 2 -5 1 1 -90 1 2 -5 1 5 -10 1 4 -7 6 -21 1/5
1/6 4 44 -52 4 44 -52 4 4 -16 3 3 -270 4 4 -16 1 3 -8 1 4 -7 5 -20 1/6
1/7 1 11 -13 1 11 -13 1 3 -6 1 1 -90 1 3 -6 4 12 -32 4 16 -28 16 -46 1/7
1/8 1 1 -90 1 3 -8 1 4 -7 4 -19 1/8
1/9 1/9
1/10 1/10
1/11 1 11 -13 1 11 -13 1 4 -7 1 1 -90 1 4 -7 1/11
1/12 1 13 -15 1 13 -15 1 4 -7 1 1 -90 1 4 -7 1 3 -8 1 5 -8 4 -19 1/12
1/13 4 60 -68 4 60 -68 4 8 -20 3 3 -270 4 8 -20 1 3 -8 1 5 -8 4 -19 1/13
1/14 1 1 -90 4 12 -32 4 20 -32 20 -50 1/14
1/15 1 15 -17 1 15 -17 1 3 -6 1 1 -90 1 3 -6 1/15
1/16 1 3 -8 1/16
1/17 1/17
1/18 1 15 -17 1 15 -17 1 3 -6 1 1 -90 1 3 -6 1 10 -13 3 -18 1/18
1/19 1 15 -17 1 15 -17 1 4 -7 1 1 -90 1 4 -7 1 3 -8 1 10 -13 2 -17 1/19
1/20 3 45 -51 3 45 -51 3 6 -15 3 3 -270 3 6 -15 1 3 -8 1 7 -10 4 -19 1/20
1/21 1 15 -17 1 15 -17 1 4 -7 1 1 -90 1 4 -7 3 12 -27 3 27 -26 8 -33 1/21
1/22 1 15 -17 1 15 -17 1 5 -8 1 1 -90 1 5 -8 1 4 9 1 9 -12 4 -19 1/22
1/23 1 6 -11 1/23
1/24 1/24
1/25 1 15 -17 1 15 -17 1 8 -11 1 1 -90 1 8 -11 1 9 -12 5 -20 1/25
1/26 1 15 -17 1 15 -17 1 7 -10 1 1 -90 1 7 -10 1 6 -11 1 9 -12 7 -22 1/26
1/27 3 45 -51 3 45 -51 3 18 -27 3 3 -270 3 18 -27 1 6 -11 1 9 -12 7 -22 1/27
1/28 1 15 -17 1 15 -17 1 8 -11 1 1 -90 1 8 -11 3 18 -33 3 27 -36 18 -43 1/28
1/29 1 15 -17 1 15 -17 1 8 -11 1 1 -90 1 8 -11 1 6 -11 1 11 -14 8 -23 1/29
1/30 1 8 -13 1/30
1/31 1/31
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
合計 28 392 -448 28 392 -448 28 104 -191 28 28 -2520 28 101 -185 29 121 -248 28 190 -264 131 -451 合計
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 SBI FXトレード DMM FX FXプライム

豪ドル/円

FX通貨ペア豪ドル円スワップ比較

2021年豪ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はAUD/JPYです。

2021年1月豪ドル/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 SBI FXトレード DMM FX FXプライム
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
1/1 1 0 -5 1/1
1/2 1/2
1/3 1/3
1/4 1 15 -15 1 15 -15 1 1 -4 1 1 -56 1 1 -4 1 1 -4 4 -19 1/4
1/5 1 15 -15 1 15 -15 1 2 -5 1 5 -60 1 2 -5 1 2 -7 1 1 -4 4 -19 1/5
1/6 4 60 -60 4 60 -60 4 4 -16 3 6 -171 4 4 -16 1 2 -7 1 1 -4 1 -16 1/6
1/7 1 15 -15 1 15 -15 1 1 -4 1 3 -58 1 1 -4 4 8 -28 4 4 -16 12 -42 1/7
1/8 1 3 -58 1 2 -7 1 1 -4 3 -18 1/8
1/9 1/9
1/10 1/10
1/11 1 3 -3 1 3 -3 1 2 -5 1 3 -58 1 2 -5 1/11
1/12 1 3 -3 1 3 -3 1 2 -5 1 3 -58 1 2 -5 1 2 -7 1 3 -6 3 -18 1/12
1/13 4 12 -12 4 12 -12 4 20 -32 3 9 -174 4 20 -32 1 3 -8 1 3 -6 2 -17 1/13
1/14 1 5 -60 4 12 -32 4 20 -32 18 -48 1/14
1/15 1 8 -8 1 8 -8 1 2 -5 1 5 -60 1 2 -5 1/15
1/16 1 3 -8 1/16
1/17 1/17
1/18 1 2 -2 1 2 -2 1 2 -5 1 3 -58 1 2 -5 1 5 -8 1 -16 1/18
1/19 1 2 -2 1 2 -2 1 3 -6 1 4 -59 1 3 -6 1 3 -8 1 5 -8 1 -16 1/19
1/20 3 6 -6 3 6 -6 3 6 -15 3 9 -174 3 6 -15 1 3 -8 1 3 -6 1 -16 1/20
1/21 2 4 -4 2 4 -4 2 2 -8 1 3 -58 2 2 -8 3 9 -24 3 12 -21 8 -33 1/21
1/22 1 2 -2 1 2 -2 1 1 -4 1 2 -57 1 1 -4 2 2 -12 2 8 -14 2 -22 1/22
1/23 1 2 -7 1/23
1/24 1/24
1/25 1 2 -57 1 4 -7 1 -16 1/25
1/26 1 2 -2 1 2 -2 1 1 -4 1 2 -57 1 1 -4 1/26
1/27 3 6 -6 3 6 -6 3 3 -12 3 6 -171 3 3 -12 1 2 -7 1 4 -7 0 -15 1/27
1/28 1 2 -2 1 2 -2 1 2 -5 1 3 -58 1 2 -5 3 6 -21 3 9 -18 3 -28 1/28
1/29 1 2 -2 1 2 -2 1 3 -6 1 3 -58 1 3 -6 1 2 -7 1 4 -7 1 -16 1/29
1/30 1 2 -7 1/30
1/31 1/31
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
合計 28 159 -159 28 159 -159 28 57 -141 28 80 -1620 28 57 -141 29 65 -210 28 88 -172 65 -375 合計
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 SBI FXトレード DMM FX FXプライム

NZドル/円

FX通貨ペアニュージーランドドル円スワップ比較

2021年ニュージーランドドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はNZD/JPYです。

2021年1月ニュージーランドドル/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 SBI FXトレード DMM FX FXプライム
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
1/1 1/1
1/2 1/2
1/3 1/3
1/4 1 7 -7 1 7 -7 1 13 -16 1 1 -56 1 13 -16 1/4
1/5 1 7 -7 1 7 -7 1 9 -12 1 3 -58 1 9 -12 1 0 -5 1 1 -4 2 -17 1/5
1/6 4 28 -28 4 28 -28 4 20 -32 3 15 -180 4 20 -32 1 0 -5 1 1 -4 2 -17 1/6
1/7 1 7 -7 1 7 -7 1 2 -5 1 5 -60 1 2 -5 4 0 -20 4 4 -16 3 -33 1/7
1/8 1 8 -63 1 0 -5 1 1 -4 1 -16 1/8
1/9 1/9
1/10 1/10
1/11 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -4 1 3 -58 1 1 -4 1/11
1/12 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -4 1 2 -57 1 1 -4 1 0 -5 1 3 -6 1 -16 1/12
1/13 4 4 -4 4 4 -4 4 4 -16 3 3 -168 4 4 -16 1 0 -5 1 3 -6 1 -16 1/13
1/14 1 2 -57 4 0 -20 4 12 -24 4 -34 1/14
1/15 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -4 1 2 -57 1 1 -4 1/15
1/16 1 0 -5 1/16
1/17 1/17
1/18 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -4 1 2 -57 1 1 -4 1 3 -6 0 -15 1/18
1/19 1 1 -1 1 1 -1 1 3 -6 1 4 -59 1 3 -6 1 2 -7 1 3 -6 1 -16 1/19
1/20 4 4 -4 4 4 -4 4 8 -20 3 9 -174 4 8 -20 1 2 -7 1 3 -6 1 -16 1/20
1/21 1 1 -1 1 1 -1 1 3 -9 1 3 -58 1 1 4 4 8 -28 4 12 -24 4 -34 1/21
1/22 1 2 -57 1 1 -6 1 3 -6 0 -15 1/22
1/23 1/23
1/24 1/24
1/25 1 1 -1 1 1 -1 1 6 -9 1 2 -57 1 6 -9 1/25
1/26 1 1 -1 1 1 -1 1 6 -9 1 3 -58 1 6 -9 1 2 -7 1 3 -6 1 -16 1/26
1/27 4 20 -20 4 20 -20 4 8 -20 3 9 -174 4 8 -20 1 2 -7 1 3 -6 1 -16 1/27
1/28 1 1 -1 1 1 -1 1 3 -6 1 4 -59 1 3 -6 4 8 -28 4 12 -24 4 -34 1/28
1/29 1 4 -59 1 3 -6 1 2 -7 1 5 -8 1 -16 1/29
1/30 1/30
1/31 1/31
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
合計 28 86 -86 28 86 -86 28 89 -176 28 86 -1626 29 90 -169 28 27 -167 28 72 -156 27 -327 合計
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 SBI FXトレード DMM FX FXプライム

スイスフラン/円

FX通貨ペアスイスフラン円スワップ比較

2021年スイスフラン/円のスワップポイント比較です。
英語表記はCHF/JPYです。

2021年1月スイスフラン/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 SBI FXトレード DMM FX FXプライム
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
1/1 1 -15 10 1/1
1/2 1/2
1/3 1/3
1/4 1 -10 10 1 -10 10 1 -13 10 1 -36 16 1 -13 10 1 -13 10 -20 5 1/4
1/5 1 -10 10 1 -10 10 1 -7 4 1 -36 16 1 -7 4 1 -15 10 1 -13 10 -20 5 1/5
1/6 4 -40 40 4 -40 40 4 -44 32 3 -108 48 4 -44 32 1 -15 10 1 -13 10 -19 4 1/6
1/7 1 -10 10 1 -10 10 1 -17 14 1 -36 16 1 -17 14 4 -60 40 4 -52 40 -62 32 1/7
1/8 1 -36 16 1 -17 12 1 -13 10 -24 9 1/8
1/9 1/9
1/10 1/10
1/11 1 -10 10 1 -10 10 1 -19 16 1 -36 16 1 -19 16 1/11
1/12 1 -10 10 1 -10 10 1 -19 16 1 -36 16 1 -19 16 1 -17 12 1 -13 10 -25 10 1/12
1/13 4 -40 40 4 -40 40 4 -80 68 3 -108 48 4 -80 68 1 -17 12 1 -13 10 -25 10 1/13
1/14 1 -36 16 4 -68 48 4 -52 40 -80 50 1/14
1/15 1 -10 10 1 -10 10 1 -21 18 1 -36 16 1 -21 18 1/15
1/16 1 -17 12 1/16
1/17 1/17
1/18 1 -10 10 1 -10 10 1 -21 18 1 -36 16 1 -21 18 1 -13 10 -24 9 1/18
1/19 1 -10 10 1 -10 10 1 -17 14 1 -36 16 1 -17 14 1 -17 12 1 -13 10 -24 9 1/19
1/20 3 -45 45 3 -45 45 3 -69 60 3 -108 48 3 -69 60 1 -18 13 1 -13 10 -26 11 1/20
1/21 1 -15 15 1 -15 15 1 -23 20 1 -36 16 1 -23 20 3 -54 39 3 -39 30 -58 33 1/21
1/22 1 -15 15 1 -15 15 1 -23 20 1 -36 16 1 -23 20 1 -18 13 1 -13 10 -28 13 1/22
1/23 1 -19 14 1/23
1/24 1/24
1/25 1 -15 15 1 -15 15 1 -19 16 1 -36 16 1 -19 16 1 -18 13 1 -13 10 -23 8 1/25
1/26 1 -15 15 1 -15 15 1 -19 16 1 -36 16 1 -19 16 1 -19 14 1 -13 10 -24 9 1/26
1/27 3 -51 51 3 -51 51 3 -63 54 3 -108 48 3 -63 54 1 -19 14 1 -13 10 -24 9 1/27
1/28 1 -17 17 1 -17 17 1 -21 18 1 -36 16 1 -21 18 3 -57 42 3 -51 42 -56 31 1/28
1/29 1 -17 17 1 -17 17 1 -24 21 1 -36 16 1 -24 21 1 -19 14 1 -19 16 -24 9 1/29
1/30 1 -19 14 1/30
1/31 1/31
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
合計 28 -350 350 28 -350 350 28 -519 435 28 -1008 448 28 -519 435 30 -518 368 28 -382 298 -586 266 合計
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 SBI FXトレード DMM FX FXプライム

加ドル/円

FX通貨ペアカナダドル円スワップ比較

2021年カナダドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はCAD/JPYです。

2021年1月カナダドル/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 SBI FXトレード DMM FX FXプライム
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
1/1 1 0 -5 1/1
1/2 1/2
1/3 1/3
1/4 1 3 -3 1 3 -3 1 -10 4 1 2 -22 1 -4 1 1 3 -6 -9 -6 1/4
1/5 1 3 -3 1 3 -3 1 -7 4 1 2 -22 1 -7 4 1 0 -5 1 3 -6 -5 -10 1/5
1/6 4 12 -12 4 12 -12 4 -16 4 3 6 -66 4 -16 4 1 0 -5 1 1 -4 -8 -7 1/6
1/7 1 3 -3 1 3 -3 1 -4 1 1 2 -22 1 -4 1 4 0 -20 4 4 -16 -20 -10 1/7
1/8 1 2 -22 1 0 -5 1 1 -4 -9 -6 1/8
1/9 1/9
1/10 1/10
1/11 1 3 -3 1 3 -3 1 -4 1 1 2 -22 1 -4 1 1/11
1/12 1 3 -3 1 3 -3 1 -4 1 1 2 -22 1 -4 1 1 0 -5 1 1 -4 -9 -6 1/12
1/13 4 12 -12 4 12 -12 4 -16 4 3 6 -66 4 -16 4 1 0 -5 1 1 -4 -9 -6 1/13
1/14 1 2 -22 4 0 -20 4 4 -16 0 -30 1/14
1/15 1 3 -3 1 3 -3 1 3 -6 1 2 -22 1 3 -6 1/15
1/16 1 0 -5 1/16
1/17 1/17
1/18 1 3 -3 1 3 -3 1 3 -6 1 2 -22 1 3 -6 1 1 -4 1 -16 1/18
1/19 1 3 -3 1 3 -3 1 3 -6 1 2 -22 1 3 -6 1 0 -5 1 1 -4 1 -16 1/19
1/20 3 9 -9 3 9 -9 3 3 -12 3 6 -66 3 3 -12 1 0 -5 1 1 -4 1 -16 1/20
1/21 1 3 -3 1 3 -3 1 1 -4 1 2 -22 1 1 -4 3 0 -15 3 3 -12 3 -28 1/21
1/22 1 3 -3 1 3 -3 1 1 -4 1 2 -22 1 1 -4 1 0 -5 1 1 -4 0 -15 1/22
1/23 1 2 -7 1/23
1/24 1/24
1/25 1 3 -3 1 3 -3 1 3 -6 1 2 -22 1 3 -6 1 1 -4 0 -15 1/25
1/26 1 3 -3 1 3 -3 1 2 -5 1 2 -22 1 2 -5 1 2 -7 1 1 -4 0 -15 1/26
1/27 3 9 -9 3 9 -9 3 3 -12 3 6 -66 3 3 -12 1 2 -7 1 1 -4 0 -15 1/27
1/28 1 3 -3 1 3 -3 1 1 -4 1 2 -22 1 1 -4 3 6 -21 3 3 -12 0 -25 1/28
1/29 1 3 -3 1 3 -3 1 3 -6 1 2 -22 1 3 -6 1 2 -7 1 2 -5 0 -15 1/29
1/30 1 2 -7 1/30
1/31 1/31
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
合計 28 84 -84 28 84 -84 28 -35 -52 28 56 -616 28 -29 -55 29 16 -161 28 33 -117 -63 -257 合計
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 SBI FXトレード DMM FX FXプライム

トルコリラ/円

FX通貨ペアトルコリラ円スワップ比較

2021年トルコリラ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はTRY/JPYです。

2021年1月トルコリラ/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 SBI FXトレード DMM FX FXプライム
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
1/1 1 5 -15 1/1
1/2 1/2
1/3 1/3
1/4 1 1 -1 1 1 -1 1 12 -15 1 6 -36 1 12 -15 0 -10 1/4
1/5 1 5 -5 1 5 -5 1 14 -21 1 10 -40 1 9 -12 1 5 -15 3 -13 1/5
1/6 4 20 -20 4 20 -20 4 104 -132 3 18 -108 4 24 -36 1 5 -15 11 -21 1/6
1/7 1 25 -25 1 25 -25 1 28 -35 1 12 -42 1 8 -11 4 24 -64 44 -69 1/7
1/8 1 11 -41 1 8 -18 20 -30 1/8
1/9 1/9
1/10 1/10
1/11 1 25 -25 1 25 -25 1 16 -19 1 15 -45 1 16 -19 1/11
1/12 1 20 -20 1 20 -20 1 36 -43 1 29 -59 1 16 -19 1 15 -25 20 -30 1/12
1/13 4 80 -80 4 80 -80 4 156 -184 3 60 -150 4 76 -88 1 15 -25 28 -38 1/13
1/14 1 30 -60 4 76 -116 92 -117 1/14
1/15 1 27 -27 1 27 -27 1 26 -29 1 25 -55 1 26 -29 1/15
1/16 1 25 -35 1/16
1/17 1/17
1/18 1 27 -27 1 27 -27 1 46 -53 1 26 -56 1 26 -29 27 -37 1/18
1/19 1 30 -30 1 30 -30 1 49 -56 1 31 -61 1 29 -32 1 25 -35 27 -37 1/19
1/20 3 90 -90 3 90 -90 3 144 -165 3 78 -168 3 90 -99 1 25 -35 30 -40 1/20
1/21 1 32 -32 1 32 -32 1 51 -58 1 32 -62 1 31 -34 3 84 -114 91 -111 1/21
1/22 1 35 -35 1 35 -35 1 50 -57 1 29 -59 1 34 -37 1 28 -27 30 -40 1/22
1/23 1 30 -40 1/23
1/24 1/24
1/25 1 35 -35 1 35 -35 1 45 -52 1 31 -61 1 33 -36 35 -45 1/25
1/26 1 35 -35 1 35 -35 1 45 -52 1 36 -66 1 32 -35 1 32 -42 34 -44 1/26
1/27 3 99 -99 3 99 -99 3 138 -159 3 90 -180 3 87 -96 1 32 -42 33 -43 1/27
1/28 1 34 -34 1 34 -34 1 49 -56 1 37 -67 1 33 -36 3 87 -117 93 -113 1/28
1/29 1 35 -35 1 35 -35 1 47 -54 1 31 -61 1 34 -37 1 30 -40 34 -44 1/29
1/30 1 32 -42 1/30
1/31 1/31
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
合計 28 655 -655 28 655 -655 28 1056 -1240 28 637 -1477 28 616 -700 29 583 -862 652 -882 合計
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 SBI FXトレード DMM FX FXプライム

メキシコペソ/円

FX通貨ペアメキシコペソ円スワップ比較

2021年メキシコペソ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はMXN/JPYです。

2021年1月メキシコペソ/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 SBI FXトレード DMM FX FXプライム
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
1/1 1 4 -6 1/1
1/2 1/2
1/3 1/3
1/4 1 7.1 -7.1 1 5.1 -5.1 1 5 -12 1 6 -11 1 4 -7 6 -6 1/4
1/5 1 7.1 -7.1 1 5.1 -5.1 1 4 -7 1 7 -12 1 4 -7 1 4 -6 6 -6 1/5
1/6 4 28.4 -28.4 4 20.4 -20.4 4 16 -28 3 15 -30 4 16 -28 1 4 -6 5 -5 1/6
1/7 1 7.1 -7.1 1 5.1 -5.1 1 4 -7 1 8 -13 1 4 -7 4 16 -24 21 -21 1/7
1/8 1 6 -11 1 4 -6 5 -5 1/8
1/9 1/9
1/10 1/10
1/11 1 7.1 -7.1 1 5.1 -5.1 1 3 -6 1 6 -11 1 3 -6 1/11
1/12 1 7.1 -7.1 1 5.1 -5.1 1 5 -12 1 8 -13 1 3 -6 1 4 -6 5 -5 1/12
1/13 4 28.4 -28.4 4 20.4 -20.4 4 20 -48 3 15 -30 4 12 -24 1 3 -5 5 -5 1/13
1/14 1 7.1 -7.1 1 5.1 -5.1 1 3 -6 1 8 -13 1 3 -6 4 12 -20 17 -17 1/14
1/15 1 6 -11 1 3 -5 5 -5 1/15
1/16 1/16
1/17 1/17
1/18 1 7.1 -7.1 1 5.1 -5.1 1 4 -7 1 6 -11 1 4 -7 1/18
1/19 1 7.1 -7.1 1 5.1 -5.1 1 4 -7 1 7 -12 1 4 -7 1 3 -5 5 -5 1/19
1/20 3 21.3 -21.3 3 15.3 -15.3 3 12 -21 3 15 -30 3 12 -21 1 4 -6 4 -4 1/20
1/21 1 7.1 -7.1 1 5.1 -5.1 1 4 -7 1 7 -12 1 4 -7 3 12 -18 14 -14 1/21
1/22 1 7.1 -7.1 1 5.1 -5.1 1 3 -6 1 6 -11 1 3 -6 1 4 -6 4 -4 1/22
1/23 1 4 -6 1/23
1/24 1/24
1/25 1 7.1 -7.1 1 5.1 -5.1 1 6 -13 1 6 -11 1 4 -7 5 -5 1/25
1/26 1 7.1 -7.1 1 5.1 -5.1 1 6 -13 1 7 -12 1 4 -7 1 4 -7 5 -5 1/26
1/27 4 28.4 -28.4 4 20.4 -20.4 4 24 -52 3 15 -30 4 16 -28 1 4 -7 5 -5 1/27
1/28 1 7.1 -7.1 1 5.1 -5.1 1 6 -13 1 7 -12 1 4 -7 4 16 -28 18 -18 1/28
1/29 1 6 -11 1 4 -7 1 4 -7 5 -5 1/29
1/30 1/30
1/31 1/31
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
