2021年9月のFX業者別スワップポイント比較の通貨ペア別一覧表です。
スワップポイントは1万通貨で取引をした場合の数値です。
米ドル/円
2021年米ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はUSD/JPYです。
2021年9月米ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
10/1 | 金 | 1 | 20 | -23 | 1 | 20 | -23 | 1 | 4 | -7 | 1 | 2 | -83 | 1 | 4 | -7 | 1 | 6 | -9 | 1 | -7 | -21 | 1 | 9 | -33 | 金 | 10/1 |
10/2 | 土 | 土 | 10/2 | ||||||||||||||||||||||||
10/3 | 日 | 日 | 10/3 | ||||||||||||||||||||||||
10/4 | 月 | 1 | 15 | -18 | 1 | 15 | -18 | 1 | 5 | -8 | 1 | 2 | -83 | 1 | 5 | -8 | 1 | 7 | -10 | 1 | -7 | -21 | 1 | 9 | -33 | 月 | 10/4 |
10/5 | 火 | 1 | 15 | -18 | 1 | 15 | -18 | 1 | 7 | -10 | 1 | 2 | -83 | 1 | 7 | -10 | 1 | 7 | -10 | 1 | -7 | -21 | 1 | 9 | -33 | 火 | 10/5 |
10/6 | 水 | 4 | 108 | -120 | 4 | 108 | -120 | 4 | 24 | -36 | 3 | 6 | -258 | 4 | 24 | -36 | 4 | 28 | -40 | 4 | -1 | -57 | 4 | 36 | -132 | 水 | 10/6 |
10/7 | 木 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木 | 10/7 |
10/8 | 金 | 1 | 27 | -30 | 1 | 27 | -30 | 1 | 5 | -8 | 1 | 2 | -83 | 1 | 5 | -8 | 1 | 7 | -10 | 1 | -5 | -23 | 1 | 9 | -33 | 金 | 10/8 |
10/9 | 土 | 土 | 10/9 | ||||||||||||||||||||||||
10/10 | 日 | 日 | 10/10 | ||||||||||||||||||||||||
10/11 | 月 | 1 | 32 | -35 | 1 | 32 | -35 | 1 | 5 | -8 | 1 | 2 | -83 | 1 | 5 | -8 | 1 | 7 | -10 | 1 | -7 | -21 | 1 | 9 | -33 | 月 | 10/11 |
10/12 | 火 | 1 | 32 | -35 | 1 | 32 | -35 | 1 | 6 | -9 | 1 | 2 | -83 | 1 | 6 | -9 | 1 | 8 | -11 | 1 | -8 | -20 | 1 | 9 | -33 | 火 | 10/12 |
10/13 | 水 | 3 | 96 | -111 | 3 | 96 | -111 | 3 | 18 | -27 | 3 | 6 | -258 | 3 | 18 | -27 | 3 | 24 | -33 | 3 | -6 | -42 | 3 | 30 | -99 | 水 | 10/13 |
10/14 | 木 | 1 | 32 | -35 | 1 | 32 | -35 | 1 | 6 | -9 | 1 | 2 | -83 | 1 | 6 | -9 | 1 | 8 | -11 | 1 | -9 | -19 | 1 | 10 | -33 | 木 | 10/14 |
10/15 | 金 | 1 | 32 | -35 | 1 | 32 | -35 | 1 | 4 | -7 | 1 | 2 | -83 | 1 | 4 | -7 | 1 | 8 | -11 | 1 | -8 | -20 | 1 | 10 | -33 | 金 | 10/15 |
10/16 | 土 | 土 | 10/16 | ||||||||||||||||||||||||
10/17 | 日 | 日 | 10/17 | ||||||||||||||||||||||||
10/18 | 月 | 1 | 32 | -35 | 1 | 32 | -35 | 1 | 6 | -9 | 1 | 2 | -83 | 1 | 6 | -9 | 1 | 8 | -11 | 1 | -8 | -20 | 1 | 10 | -33 | 月 | 10/18 |
10/19 | 火 | 1 | 20 | -23 | 1 | 20 | -23 | 1 | 5 | -8 | 1 | 2 | -83 | 1 | 5 | -8 | 1 | 8 | -11 | 1 | -8 | -20 | 1 | 10 | -33 | 火 | 10/19 |
10/20 | 水 | 3 | 90 | -99 | 3 | 90 | -99 | 3 | 15 | -24 | 3 | 6 | -258 | 3 | 15 | -24 | 3 | 24 | -33 | 3 | -6 | -42 | 3 | 30 | -99 | 水 | 10/20 |
10/21 | 木 | 1 | 20 | -23 | 1 | 20 | -23 | 1 | 5 | -8 | 1 | 2 | -83 | 1 | 5 | -8 | 1 | 8 | -11 | 1 | -9 | -19 | 1 | 10 | -33 | 木 | 10/21 |
10/22 | 金 | 1 | 15 | -18 | 1 | 15 | -18 | 1 | 4 | -7 | 1 | 2 | -83 | 1 | 4 | -7 | 1 | 8 | -11 | 1 | -8 | -20 | 1 | 10 | -33 | 金 | 10/22 |
10/23 | 土 | 土 | 10/23 | ||||||||||||||||||||||||
10/24 | 日 | 日 | 10/24 | ||||||||||||||||||||||||
10/25 | 月 | 1 | 10 | -13 | 1 | 10 | -13 | 1 | 5 | -8 | 1 | 2 | -83 | 1 | 5 | -8 | 1 | 8 | -11 | 1 | -8 | -20 | 1 | 10 | -33 | 月 | 10/25 |
10/26 | 火 | 1 | 10 | -13 | 1 | 10 | -13 | 1 | 6 | -9 | 1 | 2 | -83 | 1 | 6 | -9 | 1 | 8 | -11 | 1 | -7 | -21 | 1 | 10 | -33 | 火 | 10/26 |
10/27 | 水 | 3 | 30 | -39 | 3 | 30 | -39 | 3 | 18 | -27 | 3 | 6 | -258 | 3 | 18 | -27 | 3 | 24 | -33 | 3 | 0 | -48 | 3 | 30 | -99 | 水 | 10/27 |
10/28 | 木 | 1 | 8 | -11 | 1 | 8 | -11 | 1 | 6 | -9 | 1 | 2 | -83 | 1 | 6 | -9 | 1 | 8 | -11 | 1 | -6 | -22 | 1 | 10 | -33 | 木 | 10/28 |
10/29 | 金 | 2 | 12 | -18 | 2 | 12 | -18 | 2 | 12 | -18 | 1 | 2 | -83 | 2 | 12 | -18 | 2 | 16 | -22 | 2 | -9 | -29 | 2 | 20 | -66 | 金 | 10/29 |
10/30 | 土 | 土 | 10/30 | ||||||||||||||||||||||||
10/31 | 日 | 日 | 10/31 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
ユーロ/円
2021年ユーロ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はEUR/JPYです。
2021年9月ユーロ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
10/1 | 金 | 1 | -7 | 5 | 1 | -7 | 5 | 1 | -17 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -17 | 14 | 1 | -16 | 13 | 1 | -32 | 0 | 1 | -28 | 5 | 金 | 10/1 |
10/2 | 土 | 土 | 10/2 | ||||||||||||||||||||||||
10/3 | 日 | 日 | 10/3 | ||||||||||||||||||||||||
10/4 | 月 | 1 | -7 | 5 | 1 | -7 | 5 | 1 | -19 | 13 | 1 | -60 | 0 | 1 | -14 | 11 | 1 | -17 | 14 | 1 | -32 | 0 | 1 | -28 | 5 | 月 | 10/4 |
10/5 | 火 | 1 | -7 | 5 | 1 | -7 | 5 | 1 | -18 | 12 | 1 | -60 | 0 | 1 | -12 | 9 | 1 | -17 | 14 | 1 | -32 | 0 | 1 | -28 | 5 | 火 | 10/5 |
10/6 | 水 | 4 | -28 | 20 | 4 | -28 | 20 | 4 | -80 | 56 | 3 | -180 | 0 | 4 | -60 | 48 | 4 | -64 | 52 | 4 | -91 | 29 | 4 | -112 | 20 | 水 | 10/6 |
10/7 | 木 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木 | 10/7 |
10/8 | 金 | 1 | -7 | 5 | 1 | -7 | 5 | 1 | -16 | 13 | 1 | -60 | 0 | 1 | -16 | 13 | 1 | -16 | 13 | 1 | -31 | -1 | 1 | -28 | 5 | 金 | 10/8 |
10/9 | 土 | 土 | 10/9 | ||||||||||||||||||||||||
10/10 | 日 | 日 | 10/10 | ||||||||||||||||||||||||
10/11 | 月 | 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | -20 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -16 | 13 | 1 | -16 | 13 | 1 | -32 | 0 | 1 | -28 | 5 | 月 | 10/11 |
10/12 | 火 | 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | -19 | 13 | 1 | -60 | 0 | 1 | -14 | 11 | 1 | -16 | 13 | 1 | -29 | -3 | 1 | -28 | 5 | 火 | 10/12 |
10/13 | 水 | 3 | -6 | 0 | 3 | -6 | 0 | 3 | -60 | 42 | 3 | -180 | 0 | 3 | -42 | 33 | 3 | -48 | 39 | 3 | -74 | 22 | 3 | -84 | 15 | 水 | 10/13 |
10/14 | 木 | 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | -21 | 15 | 1 | -60 | 0 | 1 | -15 | 12 | 1 | -16 | 13 | 1 | -32 | 0 | 1 | -28 | 5 | 木 | 10/14 |
10/15 | 金 | 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | -19 | 13 | 1 | -60 | 0 | 1 | -16 | 13 | 1 | -16 | 13 | 1 | -32 | 0 | 1 | -28 | 5 | 金 | 10/15 |
10/16 | 土 | 土 | 10/16 | ||||||||||||||||||||||||
10/17 | 日 | 日 | 10/17 | ||||||||||||||||||||||||
10/18 | 月 | 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | -21 | 15 | 1 | -60 | 0 | 1 | -15 | 12 | 1 | -16 | 13 | 1 | -32 | 0 | 1 | -28 | 5 | 月 | 10/18 |
10/19 | 火 | 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | -20 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -14 | 11 | 1 | -16 | 13 | 1 | -35 | 3 | 1 | -28 | 5 | 火 | 10/19 |
10/20 | 水 | 3 | -6 | 0 | 3 | -6 | 0 | 3 | -60 | 42 | 3 | -180 | 0 | 3 | -48 | 39 | 3 | -45 | 36 | 3 | -77 | 25 | 3 | -84 | 15 | 水 | 10/20 |
10/21 | 木 | 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | -22 | 16 | 1 | -60 | 0 | 1 | -16 | 13 | 1 | -15 | 12 | 1 | -34 | 2 | 1 | -28 | 5 | 木 | 10/21 |
10/22 | 金 | 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | -20 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -17 | 14 | 1 | -15 | 12 | 1 | -33 | 1 | 1 | -28 | 5 | 金 | 10/22 |
10/23 | 土 | 土 | 10/23 | ||||||||||||||||||||||||
10/24 | 日 | 日 | 10/24 | ||||||||||||||||||||||||
10/25 | 月 | 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | -16 | 13 | 1 | -60 | 0 | 1 | -16 | 13 | 1 | -15 | 12 | 1 | -31 | -1 | 1 | -28 | 5 | 月 | 10/25 |
10/26 | 火 | 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | -16 | 13 | 1 | -60 | 0 | 1 | -16 | 13 | 1 | -16 | 13 | 1 | -31 | -1 | 1 | -28 | 5 | 火 | 10/26 |
10/27 | 水 | 3 | -6 | 0 | 3 | -6 | 0 | 3 | -57 | 39 | 3 | -180 | 0 | 3 | -45 | 36 | 3 | -48 | 39 | 3 | -74 | 22 | 3 | -84 | 15 | 水 | 10/27 |
10/28 | 木 | 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | -20 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -14 | 11 | 1 | -16 | 13 | 1 | -32 | 0 | 1 | -28 | 5 | 木 | 10/28 |
10/29 | 金 | 2 | -4 | 0 | 2 | -4 | 0 | 2 | -40 | 28 | 1 | -60 | 0 | 2 | -32 | 26 | 2 | -32 | 26 | 2 | -57 | 15 | 2 | -56 | 10 | 金 | 10/29 |
10/30 | 土 | 土 | 10/30 | ||||||||||||||||||||||||
10/31 | 日 | 日 | 10/31 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
ポンド/円
2021年ポンド/円のスワップポイント比較です。
英語表記はGBP/JPYです。
2021年9月ポンド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
10/1 | 金 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 7 | -13 | 1 | 1 | -90 | 1 | 4 | -7 | 1 | 8 | -11 | 1 | -9 | -25 | 1 | 6 | -32 | 金 | 10/1 |
10/2 | 土 | 土 | 10/2 | ||||||||||||||||||||||||
10/3 | 日 | 日 | 10/3 | ||||||||||||||||||||||||
10/4 | 月 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 9 | -15 | 1 | 1 | -90 | 1 | 6 | -9 | 1 | 8 | -11 | 1 | -9 | -25 | 1 | 6 | -32 | 月 | 10/4 |
10/5 | 火 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -10 | 1 | 1 | -90 | 1 | 1 | -4 | 1 | 8 | -11 | 1 | -9 | -25 | 1 | 6 | -32 | 火 | 10/5 |
10/6 | 水 | 4 | 68 | -80 | 4 | 68 | -80 | 4 | 12 | -24 | 3 | 3 | -282 | 4 | 12 | -24 | 4 | 32 | -44 | 4 | -4 | -60 | 4 | 24 | -128 | 水 | 10/6 |
10/7 | 木 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木 | 10/7 |
10/8 | 金 | 1 | 27 | -30 | 1 | 27 | -30 | 1 | 7 | -10 | 1 | 1 | -90 | 1 | 7 | -10 | 1 | 8 | -11 | 1 | -9 | -27 | 1 | 6 | -32 | 金 | 10/8 |
10/9 | 土 | 土 | 10/9 | ||||||||||||||||||||||||
10/10 | 日 | 日 | 10/10 | ||||||||||||||||||||||||
10/11 | 月 | 1 | 34 | -37 | 1 | 34 | -37 | 1 | 7 | -10 | 1 | 1 | -90 | 1 | 7 | -10 | 1 | 8 | -11 | 1 | -11 | -25 | 1 | 6 | -32 | 月 | 10/11 |
10/12 | 火 | 1 | 34 | -37 | 1 | 34 | -37 | 1 | 8 | -11 | 1 | 1 | -90 | 1 | 8 | -11 | 1 | 8 | -11 | 1 | -13 | -23 | 1 | 6 | -32 | 火 | 10/12 |
10/13 | 水 | 3 | 102 | -120 | 3 | 102 | -120 | 3 | 45 | -54 | 3 | 3 | -282 | 3 | 45 | -54 | 3 | 24 | -33 | 3 | -13 | -43 | 3 | 27 | -105 | 水 | 10/13 |
10/14 | 木 | 1 | 34 | -37 | 1 | 34 | -37 | 1 | 10 | -13 | 1 | 1 | -90 | 1 | 10 | -13 | 1 | 9 | -12 | 1 | -14 | -22 | 1 | 9 | -35 | 木 | 10/14 |
10/15 | 金 | 1 | 34 | -37 | 1 | 34 | -37 | 1 | 7 | -10 | 1 | 1 | -90 | 1 | 7 | -10 | 1 | 11 | -14 | 1 | -13 | -23 | 1 | 9 | -35 | 金 | 10/15 |
10/16 | 土 | 土 | 10/16 | ||||||||||||||||||||||||
10/17 | 日 | 日 | 10/17 | ||||||||||||||||||||||||
10/18 | 月 | 1 | 34 | -37 | 1 | 34 | -37 | 1 | 10 | -13 | 1 | 1 | -90 | 1 | 10 | -13 | 1 | 11 | -14 | 1 | -13 | -23 | 1 | 9 | -35 | 月 | 10/18 |
10/19 | 火 | 1 | 34 | -37 | 1 | 34 | -37 | 1 | 9 | -12 | 1 | 1 | -90 | 1 | 9 | -12 | 1 | 11 | -14 | 1 | -14 | -22 | 1 | 9 | -35 | 火 | 10/19 |
10/20 | 水 | 3 | 102 | -111 | 3 | 102 | -111 | 3 | 24 | -33 | 3 | 3 | -282 | 3 | 24 | -33 | 3 | 33 | -42 | 3 | -7 | -49 | 3 | 27 | -105 | 水 | 10/20 |
10/21 | 木 | 1 | 34 | -37 | 1 | 34 | -37 | 1 | 8 | -11 | 1 | 1 | -90 | 1 | 8 | -11 | 1 | 11 | -14 | 1 | -12 | -24 | 1 | 9 | -35 | 木 | 10/21 |
10/22 | 金 | 1 | 34 | -37 | 1 | 34 | -37 | 1 | 5 | -8 | 1 | 1 | -90 | 1 | 5 | -8 | 1 | 11 | -14 | 1 | -12 | -24 | 1 | 9 | -35 | 金 | 10/22 |
10/23 | 土 | 土 | 10/23 | ||||||||||||||||||||||||
10/24 | 日 | 日 | 10/24 | ||||||||||||||||||||||||
10/25 | 月 | 1 | 34 | -37 | 1 | 34 | -37 | 1 | 8 | -11 | 1 | 1 | -90 | 1 | 8 | -11 | 1 | 11 | -14 | 1 | -13 | -23 | 1 | 9 | -35 | 月 | 10/25 |
10/26 | 火 | 1 | 34 | -37 | 1 | 34 | -37 | 1 | 9 | -12 | 1 | 1 | -90 | 1 | 9 | -12 | 1 | 11 | -14 | 1 | -13 | -23 | 1 | 9 | -35 | 火 | 10/26 |
10/27 | 水 | 3 | 102 | -111 | 3 | 102 | -111 | 3 | 30 | -39 | 3 | 3 | -282 | 3 | 30 | -39 | 3 | 33 | -42 | 3 | -10 | -46 | 3 | 27 | -105 | 水 | 10/27 |
10/28 | 木 | 1 | 34 | -37 | 1 | 34 | -37 | 1 | 11 | -14 | 1 | 1 | -90 | 1 | 11 | -14 | 1 | 11 | -14 | 1 | -9 | -27 | 1 | 9 | -35 | 木 | 10/28 |
10/29 | 金 | 2 | 54 | -60 | 2 | 54 | -60 | 2 | 14 | -20 | 1 | 1 | -90 | 2 | 14 | -20 | 2 | 22 | -28 | 2 | -15 | -31 | 2 | 18 | -70 | 金 | 10/29 |
10/30 | 土 | 土 | 10/30 | ||||||||||||||||||||||||
10/31 | 日 | 日 | 10/31 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
豪ドル/円
2021年豪ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はAUD/JPYです。
2021年9月豪ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
10/1 | 金 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金 | 10/1 |
10/2 | 土 | 土 | 10/2 | ||||||||||||||||||||||||
10/3 | 日 | 日 | 10/3 | ||||||||||||||||||||||||
10/4 | 月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 1 | -12 | -14 | 1 | 1 | -55 | 月 | 10/4 |
10/5 | 火 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | -57 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 1 | -12 | -14 | 1 | 1 | -55 | 火 | 10/5 |
10/6 | 水 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | -16 | 3 | 3 | -168 | 4 | 4 | -16 | 4 | 4 | -16 | 4 | -19 | -43 | 4 | 4 | -220 | 水 | 10/6 |
10/7 | 木 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木 | 10/7 |
10/8 | 金 | 1 | 5 | -5 | 1 | 5 | -5 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -57 | 1 | 2 | -5 | 1 | 1 | -4 | 1 | -10 | -16 | 1 | 1 | -55 | 金 | 10/8 |
10/9 | 土 | 土 | 10/9 | ||||||||||||||||||||||||
10/10 | 日 | 日 | 10/10 | ||||||||||||||||||||||||
10/11 | 月 | 1 | 10 | -10 | 1 | 10 | -10 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -57 | 1 | 2 | -5 | 1 | 1 | -4 | 1 | -11 | -15 | 1 | 1 | -55 | 月 | 10/11 |
10/12 | 火 | 1 | 15 | -15 | 1 | 15 | -15 | 1 | 3 | -6 | 1 | 4 | -59 | 1 | 3 | -6 | 1 | 2 | -5 | 1 | -14 | -12 | 1 | 1 | -55 | 火 | 10/12 |
10/13 | 水 | 3 | 51 | -60 | 3 | 51 | -60 | 3 | 6 | -15 | 3 | 6 | -171 | 3 | 6 | -15 | 3 | 6 | -15 | 3 | -25 | -25 | 3 | 3 | -165 | 水 | 10/13 |
10/14 | 木 | 1 | 17 | -20 | 1 | 17 | -20 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -57 | 1 | 2 | -5 | 1 | 3 | -6 | 1 | -15 | -11 | 1 | 1 | -55 | 木 | 10/14 |
10/15 | 金 | 1 | 17 | -20 | 1 | 17 | -20 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 3 | -6 | 1 | -13 | -13 | 1 | 1 | -55 | 金 | 10/15 |
10/16 | 土 | 土 | 10/16 | ||||||||||||||||||||||||
10/17 | 日 | 日 | 10/17 | ||||||||||||||||||||||||
10/18 | 月 | 1 | 17 | -20 | 1 | 17 | -20 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 3 | -6 | 1 | -11 | -15 | 1 | 1 | -55 | 月 | 10/18 |
10/19 | 火 | 1 | 17 | -20 | 1 | 17 | -20 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | -57 | 1 | 1 | -4 | 1 | 3 | -6 | 1 | -15 | -11 | 1 | 1 | -55 | 火 | 10/19 |
10/20 | 水 | 3 | 51 | -60 | 3 | 51 | -60 | 3 | 3 | -12 | 3 | 3 | -168 | 3 | 3 | -12 | 3 | 9 | -18 | 3 | -25 | -25 | 3 | 3 | -165 | 水 | 10/20 |
10/21 | 木 | 1 | 17 | -20 | 1 | 17 | -20 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 3 | -6 | 1 | -14 | -12 | 1 | 1 | -55 | 木 | 10/21 |
10/22 | 金 | 1 | 17 | -20 | 1 | 17 | -20 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 3 | -6 | 1 | -12 | -14 | 1 | 1 | -55 | 金 | 10/22 |
10/23 | 土 | 土 | 10/23 | ||||||||||||||||||||||||
10/24 | 日 | 日 | 10/24 | ||||||||||||||||||||||||
10/25 | 月 | 1 | 17 | -20 | 1 | 17 | -20 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 3 | -6 | 1 | -14 | -12 | 1 | 1 | -55 | 月 | 10/25 |
10/26 | 火 | 1 | 17 | -20 | 1 | 17 | -20 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | -57 | 1 | 1 | -4 | 1 | 3 | -6 | 1 | -10 | -16 | 1 | 1 | -55 | 火 | 10/26 |
10/27 | 水 | 3 | 51 | -60 | 3 | 51 | -60 | 3 | 3 | -12 | 3 | 3 | -168 | 3 | 3 | -12 | 3 | 9 | -18 | 3 | -16 | -34 | 3 | 3 | -165 | 水 | 10/27 |
10/28 | 木 | 1 | 17 | -20 | 1 | 17 | -20 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 3 | -6 | 1 | -12 | -14 | 1 | 1 | -55 | 木 | 10/28 |
10/29 | 金 | 2 | 34 | -40 | 2 | 34 | -40 | 2 | 4 | -10 | 1 | 2 | -57 | 2 | 4 | -10 | 2 | 6 | -12 | 2 | -19 | -19 | 2 | 2 | -110 | 金 | 10/29 |
10/30 | 土 | 土 | 10/30 | ||||||||||||||||||||||||
10/31 | 日 | 日 | 10/31 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
NZドル/円
2021年ニュージーランドドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はNZD/JPYです。
2021年9月ニュージーランドドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
10/1 | 金 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 8 | -14 | 1 | 6 | -61 | 1 | 5 | -8 | 1 | 4 | -7 | 1 | -1 | -21 | 1 | 2 | -57 | 金 | 10/1 |
10/2 | 土 | 土 | 10/2 | ||||||||||||||||||||||||
10/3 | 日 | 日 | 10/3 | ||||||||||||||||||||||||
10/4 | 月 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 10 | -16 | 1 | 8 | -63 | 1 | 7 | -10 | 1 | 4 | -7 | 1 | -1 | -21 | 1 | 2 | -57 | 月 | 10/4 |
10/5 | 火 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 10 | -16 | 1 | 8 | -63 | 1 | 7 | -10 | 1 | 4 | -7 | 1 | -1 | -21 | 1 | 2 | -57 | 火 | 10/5 |
10/6 | 水 | 4 | 12 | -12 | 4 | 12 | -12 | 4 | 44 | -68 | 3 | 24 | -189 | 4 | 32 | -44 | 4 | 38 | -90 | 4 | 38 | -90 | 4 | 8 | -228 | 水 | 10/6 |
