2021年12月のFX業者別スワップポイント比較の通貨ペア別一覧表です。
スワップポイントは1万通貨で取引をした場合の数値です。
米ドル/円
2021年米ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はUSD/JPYです。
2021年12月米ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
12/1 | 水 | 3 | 3 | -12 | 3 | 3 | -12 | 3 | 15 | -33 | 3 | 6 | -258 | 3 | 12 | -21 | 3 | 21 | -30 | 3 | -18 | -30 | 3 | 36 | -105 | 水 | 12/1 |
12/2 | 木 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 1 | 3 | -6 | 1 | 2 | -83 | 1 | 3 | -6 | 1 | 7 | -10 | 1 | -12 | -16 | 1 | 12 | -35 | 木 | 12/2 |
12/3 | 金 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -5 | 1 | 3 | -9 | 1 | 2 | -83 | 1 | 2 | -5 | 1 | 5 | -8 | 1 | -10 | -18 | 1 | 12 | -35 | 金 | 12/3 |
12/4 | 土 | 土 | 12/4 | ||||||||||||||||||||||||
12/5 | 日 | 日 | 12/5 | ||||||||||||||||||||||||
12/6 | 月 | 1 | 3 | -6 | 1 | 3 | -6 | 1 | 4 | -10 | 1 | 2 | -83 | 1 | 2 | -5 | 1 | 3 | -6 | 1 | -10 | -18 | 1 | 12 | -35 | 月 | 12/6 |
12/7 | 火 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -8 | 1 | 3 | -6 | 1 | 2 | -83 | 1 | 3 | -6 | 1 | 3 | -6 | 1 | -10 | -18 | 1 | 12 | -35 | 火 | 12/7 |
12/8 | 水 | 3 | 24 | -33 | 3 | 24 | -33 | 3 | 9 | -18 | 3 | 6 | -258 | 3 | 9 | -18 | 3 | 9 | -18 | 3 | -9 | -39 | 3 | 36 | -105 | 水 | 12/8 |
12/9 | 木 | 1 | 13 | -16 | 1 | 13 | -16 | 1 | 3 | -6 | 1 | 2 | -83 | 1 | 3 | -6 | 1 | 3 | -6 | 1 | -7 | -21 | 1 | 12 | -35 | 木 | 12/9 |
12/10 | 金 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -8 | 1 | 6 | -12 | 1 | 2 | -83 | 1 | 3 | -6 | 1 | 4 | -7 | 1 | -9 | -19 | 1 | 12 | -35 | 金 | 12/10 |
12/11 | 土 | 土 | 12/11 | ||||||||||||||||||||||||
12/12 | 日 | 日 | 12/12 | ||||||||||||||||||||||||
12/13 | 月 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 6 | -12 | 1 | 2 | -83 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | -8 | -20 | 1 | 12 | -35 | 月 | 12/13 |
12/14 | 火 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 6 | -12 | 1 | 2 | -83 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | -8 | -20 | 1 | 12 | -35 | 火 | 12/14 |
12/15 | 水 | 3 | 12 | -21 | 3 | 12 | -21 | 3 | 15 | -24 | 3 | 6 | -258 | 3 | 15 | -24 | 3 | 12 | -21 | 3 | -3 | -45 | 3 | 36 | -105 | 水 | 12/15 |
12/16 | 木 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 5 | -8 | 1 | 2 | -83 | 1 | 5 | -8 | 1 | 4 | -7 | 1 | -8 | -20 | 1 | 12 | -35 | 木 | 12/16 |
12/17 | 金 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 2 | -83 | 1 | 4 | -7 | 1 | 5 | -8 | 1 | -7 | -21 | 1 | 9 | -32 | 金 | 12/17 |
12/18 | 土 | 土 | 12/18 | ||||||||||||||||||||||||
12/19 | 日 | 日 | 12/19 | ||||||||||||||||||||||||
12/20 | 月 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 6 | -12 | 1 | 2 | -83 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -8 | 1 | -8 | -20 | 1 | 9 | -32 | 月 | 12/20 |
12/21 | 火 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 6 | -12 | 1 | 2 | -83 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -8 | 1 | -8 | -20 | 1 | 9 | -32 | 火 | 12/21 |
12/22 | 水 | 3 | 12 | -21 | 3 | 12 | -21 | 3 | 12 | -21 | 3 | 6 | -258 | 3 | 12 | -21 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | -20 | 1 | 9 | -32 | 水 | 12/22 |
12/23 | 木 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -8 | 1 | 2 | -83 | 1 | 5 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | -21 | 1 | 9 | -32 | 木 | 12/23 |
12/24 | 金 | 1 | 7 | -10 | 1 | 7 | -10 | 1 | 3 | -6 | 1 | 2 | -83 | 1 | 3 | -6 | 1 | 5 | -8 | 1 | -5 | -23 | 1 | 8 | -31 | 金 | 12/24 |
12/25 | 土 | 土 | 12/25 | ||||||||||||||||||||||||
12/26 | 日 | 日 | 12/26 | ||||||||||||||||||||||||
12/27 | 月 | 1 | 10 | -13 | 1 | 10 | -13 | 1 | 6 | -9 | 1 | 2 | -83 | 1 | 6 | -9 | 1 | 5 | -8 | 1 | -6 | -22 | 1 | 8 | -31 | 月 | 12/27 |
12/28 | 火 | 5 | 85 | -100 | 5 | 85 | -100 | 5 | 45 | -60 | 1 | 2 | -83 | 5 | 45 | -60 | 1 | 5 | -8 | 5 | 86 | -154 | 5 | 40 | -155 | 火 | 12/28 |
12/29 | 水 | 1 | 22 | -25 | 1 | 22 | -25 | 1 | 8 | -11 | 3 | 6 | -258 | 1 | 8 | -11 | 5 | 45 | -60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -31 | 水 | 12/29 |
12/30 | 木 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | -12 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 木 | 12/30 |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX |
ユーロ/円
2021年ユーロ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はEUR/JPYです。
2021年12月ユーロ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
12/1 | 水 | 3 | -36 | 30 | 3 | -36 | 30 | 3 | -51 | 42 | 3 | -180 | 0 | 3 | -51 | 42 | 3 | -51 | 42 | 3 | -85 | 35 | 3 | -84 | 15 | 水 | 12/1 |
12/2 | 木 | 1 | -12 | 10 | 1 | -12 | 10 | 1 | -18 | 15 | 1 | -60 | 0 | 1 | -18 | 15 | 1 | -17 | 14 | 1 | -35 | 5 | 1 | -28 | 5 | 木 | 12/2 |
12/3 | 金 | 1 | -17 | 15 | 1 | -17 | 15 | 1 | -20 | 17 | 1 | -60 | 0 | 1 | -20 | 17 | 1 | -17 | 14 | 1 | -32 | 2 | 1 | -28 | 5 | 金 | 12/3 |
12/4 | 土 | 土 | 12/4 | ||||||||||||||||||||||||
12/5 | 日 | 日 | 12/5 | ||||||||||||||||||||||||
12/6 | 月 | 1 | -22 | 20 | 1 | -22 | 20 | 1 | -19 | 16 | 1 | -60 | 0 | 1 | -19 | 16 | 1 | -20 | 17 | 1 | -32 | 0 | 1 | -28 | 5 | 月 | 12/6 |
12/7 | 火 | 1 | -19 | 17 | 1 | -19 | 17 | 1 | -17 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -17 | 14 | 1 | -20 | 17 | 1 | -32 | 2 | 1 | -28 | 5 | 火 | 12/7 |
12/8 | 水 | 3 | -57 | 51 | 3 | -57 | 51 | 3 | -54 | 45 | 3 | -180 | 0 | 3 | -54 | 45 | 3 | -60 | 51 | 3 | -74 | 22 | 3 | -84 | 15 | 水 | 12/8 |
12/9 | 木 | 1 | -19 | 17 | 1 | -19 | 17 | 1 | -18 | 15 | 1 | -60 | 0 | 1 | -18 | 15 | 1 | -20 | 17 | 1 | -30 | -2 | 1 | -28 | 5 | 木 | 12/9 |
12/10 | 金 | 1 | -19 | 17 | 1 | -19 | 17 | 1 | -17 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -17 | 14 | 1 | -19 | 16 | 1 | -31 | -1 | 1 | -28 | 5 | 金 | 12/10 |
12/11 | 土 | 土 | 12/11 | ||||||||||||||||||||||||
12/12 | 日 | 日 | 12/12 | ||||||||||||||||||||||||
12/13 | 月 | 1 | -12 | 10 | 1 | -12 | 10 | 1 | -17 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -17 | 14 | 1 | -19 | 16 | 1 | -31 | -1 | 1 | -28 | 5 | 月 | 12/13 |
12/14 | 火 | 1 | -12 | 10 | 1 | -12 | 10 | 1 | -17 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -17 | 14 | 1 | -18 | 15 | 1 | -32 | 0 | 1 | -28 | 5 | 火 | 12/14 |
12/15 | 水 | 3 | -36 | 30 | 3 | -36 | 30 | 3 | -51 | 42 | 3 | -180 | 0 | 3 | -51 | 42 | 3 | -54 | 45 | 3 | -77 | 25 | 3 | -84 | 15 | 水 | 12/15 |
12/16 | 木 | 1 | -12 | 10 | 1 | -12 | 10 | 1 | -18 | 15 | 1 | -60 | 0 | 1 | -18 | 15 | 1 | -18 | 15 | 1 | -32 | 0 | 1 | -28 | 5 | 木 | 12/16 |
12/17 | 金 | 1 | -12 | 10 | 1 | -12 | 10 | 1 | -18 | 15 | 1 | -60 | 0 | 1 | -18 | 15 | 1 | -18 | 15 | 1 | -31 | 1 | 1 | -28 | 5 | 金 | 12/17 |
12/18 | 土 | 土 | 12/18 | ||||||||||||||||||||||||
12/19 | 日 | 日 | 12/19 | ||||||||||||||||||||||||
12/20 | 月 | 1 | -17 | 15 | 1 | -17 | 15 | 1 | -17 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -17 | 14 | 1 | -18 | 15 | 1 | -32 | 0 | 1 | -28 | 5 | 月 | 12/20 |
12/21 | 火 | 1 | -12 | 10 | 1 | -12 | 10 | 1 | -18 | 15 | 1 | -60 | 0 | 1 | -18 | 15 | 1 | -18 | 15 | 1 | -32 | 0 | 1 | -28 | 5 | 火 | 12/21 |
12/22 | 水 | 3 | -30 | 24 | 3 | -30 | 24 | 3 | -51 | 42 | 3 | -180 | 0 | 3 | -51 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | -32 | 0 | 1 | -28 | 5 | 水 | 12/22 |
12/23 | 木 | 1 | -10 | 8 | 1 | -10 | 8 | 1 | -16 | 13 | 1 | -60 | 0 | 1 | -16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | -32 | 0 | 1 | -28 | 5 | 木 | 12/23 |
12/24 | 金 | 1 | -10 | 8 | 1 | -10 | 8 | 1 | -16 | 13 | 1 | -60 | 0 | 1 | -16 | 13 | 1 | -18 | 15 | 1 | -33 | 1 | 1 | -28 | 5 | 金 | 12/24 |
12/25 | 土 | 土 | 12/25 | ||||||||||||||||||||||||
12/26 | 日 | 日 | 12/26 | ||||||||||||||||||||||||
12/27 | 月 | 1 | -10 | 8 | 1 | -10 | 8 | 1 | -14 | 11 | 1 | -60 | 0 | 1 | -14 | 11 | 1 | -18 | 15 | 1 | -33 | 1 | 1 | -28 | 5 | 月 | 12/27 |
12/28 | 火 | 5 | -30 | 20 | 5 | -30 | 20 | 5 | -85 | 55 | 1 | -60 | 0 | 5 | -55 | 40 | 1 | -18 | 15 | 5 | -221 | 149 | 5 | -140 | 25 | 火 | 12/28 |
12/29 | 水 | 1 | -8 | 6 | 1 | -8 | 6 | 1 | -16 | 10 | 3 | -180 | 0 | 1 | -10 | 7 | 5 | -90 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | -28 | 5 | 水 | 12/29 |
12/30 | 木 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -18 | 15 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 木 | 12/30 |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX |
ポンド/円
2021年ポンド/円のスワップポイント比較です。
英語表記はGBP/JPYです。
2021年12月ポンド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
12/1 | 水 | 3 | 3 | -12 | 3 | 3 | -12 | 3 | 6 | -24 | 3 | 3 | -282 | 3 | 3 | -12 | 3 | 9 | -18 | 3 | -21 | -33 | 3 | 27 | -105 | 水 | 12/1 |
12/2 | 木 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -7 | 1 | 1 | -90 | 1 | 1 | -4 | 1 | 3 | -6 | 1 | -14 | -20 | 1 | 9 | -35 | 木 | 12/2 |
12/3 | 金 | 1 | 3 | -6 | 1 | 3 | -6 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -90 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | -5 | 1 | -14 | -20 | 1 | 9 | -35 | 金 | 12/3 |
12/4 | 土 | 土 | 12/4 | ||||||||||||||||||||||||
12/5 | 日 | 日 | 12/5 | ||||||||||||||||||||||||
12/6 | 月 | 1 | 3 | -6 | 1 | 3 | -6 | 1 | 2 | -8 | 1 | 1 | -90 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | -5 | 1 | -14 | -20 | 1 | 9 | -35 | 月 | 12/6 |
12/7 | 火 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 2 | -8 | 1 | 1 | -90 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | -5 | 1 | -12 | -22 | 1 | 9 | -35 | 火 | 12/7 |
12/8 | 水 | 3 | 12 | -21 | 3 | 12 | -21 | 3 | 9 | -27 | 3 | 3 | -282 | 3 | 6 | -15 | 3 | 6 | -15 | 3 | -6 | -48 | 3 | 27 | -105 | 水 | 12/8 |
12/9 | 木 | 1 | 3 | -6 | 1 | 3 | -6 | 1 | 5 | -11 | 1 | 1 | -90 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -5 | 1 | -8 | -26 | 1 | 9 | -35 | 木 | 12/9 |
12/10 | 金 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -11 | 1 | 1 | -90 | 1 | 4 | -7 | 1 | 2 | -5 | 1 | -10 | -24 | 1 | 9 | -35 | 金 | 12/10 |
12/11 | 土 | 土 | 12/11 | ||||||||||||||||||||||||
12/12 | 日 | 日 | 12/12 | ||||||||||||||||||||||||
12/13 | 月 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -5 | 1 | 5 | -11 | 1 | 1 | -90 | 1 | 5 | -8 | 1 | 2 | -5 | 1 | -10 | -24 | 1 | 9 | -35 | 月 | 12/13 |
12/14 | 火 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -5 | 1 | 5 | -11 | 1 | 1 | -90 | 1 | 3 | -6 | 1 | 2 | -5 | 1 | -10 | -24 | 1 | 9 | -35 | 火 | 12/14 |
12/15 | 水 | 3 | 6 | -15 | 3 | 6 | -15 | 3 | 9 | -27 | 3 | 3 | -282 | 3 | 6 | -15 | 3 | 6 | -15 | 3 | -3 | -51 | 3 | 27 | -105 | 水 | 12/15 |
12/16 | 木 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -5 | 1 | 6 | -12 | 1 | 1 | -90 | 1 | 3 | -6 | 1 | 2 | -5 | 1 | -4 | -30 | 1 | 9 | -35 | 木 | 12/16 |
12/17 | 金 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 7 | -13 | 1 | 1 | -90 | 1 | 4 | -7 | 1 | 3 | -6 | 1 | -4 | -30 | 1 | 9 | -35 | 金 | 12/17 |
12/18 | 土 | 土 | 12/18 | ||||||||||||||||||||||||
12/19 | 日 | 日 | 12/19 | ||||||||||||||||||||||||
12/20 | 月 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 11 | -14 | 1 | 1 | -90 | 1 | 11 | -14 | 1 | 3 | -6 | 1 | -4 | -30 | 1 | 9 | -35 | 月 | 12/20 |
12/21 | 火 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -8 | 1 | 12 | -18 | 1 | 1 | -90 | 1 | 9 | -12 | 1 | 3 | -6 | 1 | -4 | -30 | 1 | 9 | -35 | 火 | 12/21 |
12/22 | 水 | 5 | 25 | -40 | 5 | 25 | -40 | 5 | 55 | -85 | 3 | 3 | -282 | 5 | 50 | -65 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | -30 | 1 | 9 | -35 | 水 | 12/22 |
12/23 | 木 | 1 | 7 | -10 | 1 | 7 | -10 | 1 | 12 | -15 | 1 | 1 | -90 | 1 | 12 | -15 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | -30 | 1 | 9 | -35 | 木 | 12/23 |
12/24 | 金 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金 | 12/24 |
12/25 | 土 | 土 | 12/25 | ||||||||||||||||||||||||
12/26 | 日 | 日 | 12/26 | ||||||||||||||||||||||||
12/27 | 月 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 12/27 |
12/28 | 火 | 5 | 135 | -150 | 5 | 135 | -150 | 5 | 70 | -85 | 1 | 1 | -90 | 5 | 70 | -85 | 0 | 0 | 0 | 5 | -63 | -23 | 5 | 45 | -175 | 火 | 12/28 |
12/29 | 水 | 1 | 23 | -26 | 1 | 23 | -26 | 1 | 14 | -17 | 3 | 3 | -282 | 1 | 14 | -17 | 5 | 45 | -60 | 1 | -4 | -32 | 1 | 9 | -35 | 水 | 12/29 |
12/30 | 木 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | -15 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 木 | 12/30 |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX |
豪ドル/円
2021年豪ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はAUD/JPYです。
2021年12月豪ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
12/1 | 水 | 3 | 3 | -12 | 3 | 3 | -12 | 3 | 3 | -12 | 3 | 3 | -168 | 3 | 3 | -12 | 3 | 3 | -12 | 3 | -28 | -22 | 3 | 6 | -168 | 水 | 12/1 |
12/2 | 木 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 1 | -12 | -14 | 1 | 2 | -56 | 木 | 12/2 |
12/3 | 金 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -5 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 1 | -9 | -15 | 1 | 2 | -56 | 金 | 12/3 |
12/4 | 土 | 土 | 12/4 | ||||||||||||||||||||||||
12/5 | 日 | 日 | 12/5 | ||||||||||||||||||||||||
12/6 | 月 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -5 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | -57 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 1 | -11 | -15 | 1 | 1 | -55 | 月 | 12/6 |
12/7 | 火 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -5 | 1 | 1 | -4 | 1 | 3 | -58 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 1 | -9 | -17 | 1 | 1 | -55 | 火 | 12/7 |
12/8 | 水 | 3 | 12 | -21 | 3 | 12 | -21 | 3 | 3 | -12 | 3 | 6 | -171 | 3 | 3 | -12 | 3 | 3 | -12 | 3 | -16 | -34 | 3 | 3 | -165 | 水 | 12/8 |
12/9 | 木 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -5 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | -57 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 1 | -7 | -19 | 1 | 1 | -55 | 木 | 12/9 |
12/10 | 金 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -5 | 1 | 3 | -9 | 1 | 2 | -57 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 1 | -6 | -20 | 1 | 1 | -55 | 金 | 12/10 |
12/11 | 土 | 土 | 12/11 | ||||||||||||||||||||||||
12/12 | 日 | 日 | 12/12 | ||||||||||||||||||||||||
12/13 | 月 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -5 | 1 | 3 | -9 | 1 | 3 | -58 | 1 | 2 | -5 | 1 | 1 | -4 | 1 | -4 | -22 | 1 | 1 | -55 | 月 | 12/13 |
12/14 | 火 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -5 | 1 | 4 | -10 | 1 | 5 | -60 | 1 | 3 | -6 | 1 | 2 | -5 | 1 | -9 | -17 | 1 | 1 | -55 | 火 | 12/14 |
12/15 | 水 | 3 | 6 | -15 | 3 | 6 | -15 | 3 | 9 | -18 | 3 | 9 | -174 | 3 | 9 | -18 | 3 | 6 | -15 | 3 | -13 | -37 | 3 | 3 | -165 | 水 | 12/15 |
12/16 | 木 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -5 | 1 | 3 | -58 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -5 | 1 | -8 | -18 | 1 | 1 | -55 | 木 | 12/16 |
12/17 | 金 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -57 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -5 | 1 | -9 | -17 | 1 | 1 | -55 | 金 | 12/17 |
12/18 | 土 | 土 | 12/18 | ||||||||||||||||||||||||
12/19 | 日 | 日 | 12/19 | ||||||||||||||||||||||||
12/20 | 月 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -5 | 1 | 3 | -6 | 1 | 3 | -58 | 1 | 3 | -6 | 1 | 2 | -5 | 1 | -10 | -16 | 1 | 1 | -55 | 月 | 12/20 |
12/21 | 火 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 1 | 3 | -58 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | -5 | 1 | -11 | -15 | 1 | 1 | -55 | 火 | 12/21 |
12/22 | 水 | 5 | 5 | -20 | 5 | 5 | -20 | 5 | 5 | -20 | 3 | 6 | -171 | 5 | 5 | -20 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | -15 | 1 | 1 | -55 | 水 | 12/22 |
12/23 | 木 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | -16 | 1 | 1 | -55 | 木 | 12/23 |
12/24 | 金 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金 | 12/24 |
12/25 | 土 | 土 | 12/25 | ||||||||||||||||||||||||
12/26 | 日 | 日 | 12/26 | ||||||||||||||||||||||||
12/27 | 月 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 12/27 |
12/28 | 火 | 5 | 5 | -20 | 5 | 5 | -20 | 5 | 15 | -30 | 1 | 2 | -57 | 5 | 15 | -30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 53 | -97 | 5 | 10 | -280 | 火 | 12/28 |
12/29 | 水 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 1 | 3 | -6 | 3 | 9 | -174 | 1 | 3 | -6 | 5 | 10 | -25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -56 | 水 | 12/29 |
12/30 | 木 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 木 | 12/30 |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX |
NZドル/円
2021年ニュージーランドドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はNZD/JPYです。
2021年12月ニュージーランドドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
