2022年2月のFX業者別スワップポイント比較の通貨ペア別一覧表です。
スワップポイントは1万通貨で取引をした場合の数値です。

米ドル/円

FX通貨ペア米ドル円スワップ比較

2022年米ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はUSD/JPYです。

2022年2月米ドル/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
2/1 1 7 -10 1 7 -10 1 10 -13 1 2 -83 1 10 -13 1 9 -12 1 -6 -22 1 9 -32 2/1
2/2 3 15 -24 3 15 -24 3 30 -39 3 6 -258 3 30 -39 3 27 -36 3 -6 -42 3 27 -96 2/2
2/3 1 5 -8 1 5 -8 1 9 -12 1 2 -83 1 9 -12 1 8 -11 1 -6 -22 1 9 -32 2/3
2/4 1 5 -8 1 5 -8 1 4 -7 1 2 -83 1 4 -7 1 8 -11 1 -6 -22 1 9 -32 2/4
2/5 2/5
2/6 2/6
2/7 1 5 -8 1 5 -8 1 9 -12 1 2 -83 1 9 -12 1 8 -11 1 -7 -21 1 9 -32 2/7
2/8 4 20 -32 4 20 -32 4 40 -52 1 2 -83 4 40 -52 4 28 -40 4 3 -61 4 36 -128 2/8
2/9 1 5 -8 1 5 -8 1 11 -14 3 6 -258 1 11 -14 1 7 -10 1 -3 -25 1 9 -32 2/9
2/10 0 0 0 0 0 1 2 -83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/10
2/11 1 10 -13 1 10 -13 1 11 -14 1 2 -83 1 11 -14 1 9 -12 1 -2 -26 1 9 -32 2/11
2/12 2/12
2/13 2/13
2/14 1 10 -13 1 10 -13 1 11 -14 1 2 -83 1 11 -14 1 9 -12 1 -7 -21 1 9 -32 2/14
2/15 1 10 -13 1 10 -13 1 12 -15 1 2 -83 1 12 -15 1 9 -12 1 -8 -20 1 9 -32 2/15
2/16 4 40 -52 4 40 -52 4 36 -48 3 6 -258 4 36 -48 4 36 -48 4 -1 -57 4 36 -128 2/16
2/17 0 0 0 0 0 1 2 -83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/17
2/18 2 8 -14 2 8 -14 2 14 -20 1 2 -83 2 14 -20 2 16 -22 2 -1 -37 2 24 -70 2/18
2/19 2/19
2/20 2/20
2/21 1 6 -9 1 6 -9 1 10 -16 1 2 -83 1 7 -10 1 8 -11 1 -4 -24 1 12 -35 2/21
2/22 0 0 0 0 0 1 2 -83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/22
2/23 3 18 -27 3 18 -27 3 21 -30 3 6 -258 3 21 -30 3 24 -33 3 3 -51 3 36 -105 2/23
2/24 1 7 -10 1 7 -10 1 7 -10 1 2 -83 1 7 -10 1 8 -11 1 7 -35 1 12 -35 2/24
2/25 1 9 -12 1 9 -12 1 10 -13 1 2 -83 1 10 -13 1 8 -11 1 14 -42 1 12 -35 2/25
2/26 2/26
2/27 2/27
2/28 1 17 -20 1 17 -20 1 10 -13 1 2 -83 1 10 -13 1 8 -11 1 -2 -26 1 12 -40 2/28
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX

ユーロ/円

FX通貨ペアユーロ円スワップ比較

2022年ユーロ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はEUR/JPYです。

2022年2月ユーロ/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
2/1 1 -9 7 1 -9 7 1 -15 12 1 -60 0 1 -15 12 1 -14 11 1 -32 0 1 -28 5 2/1
2/2 3 -27 21 3 -27 21 3 -48 39 3 -180 0 3 -48 39 3 -42 33 3 -80 28 3 -84 15 2/2
2/3 1 -9 7 1 -9 7 1 -16 13 1 -60 0 1 -16 13 1 -14 11 1 -33 1 1 -28 5 2/3
2/4 1 -9 7 1 -9 7 1 -20 14 1 -60 0 1 -16 13 1 -16 13 1 -31 -1 1 -28 5 2/4
2/5 2/5
2/6 2/6
2/7 1 -12 10 1 -12 10 1 -19 13 1 -60 0 1 -14 11 1 -16 13 1 -33 1 1 -28 5 2/7
2/8 4 -48 40 4 -48 40 4 -76 52 1 -60 0 4 -52 40 4 -60 48 4 -95 33 4 -112 20 2/8
2/9 1 -12 10 1 -12 10 1 -20 14 3 -180 0 1 -14 11 1 -15 12 1 -30 -2 1 -28 5 2/9
2/10 0 0 0 0 0 1 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/10
2/11 1 -12 10 1 -12 10 1 -11 8 1 -60 0 1 -11 8 1 -13 10 1 -31 -1 1 -28 5 2/11
2/12 2/12
2/13 2/13
2/14 1 -9 7 1 -9 7 1 -17 11 1 -60 0 1 -11 8 1 -13 10 1 -35 3 1 -28 5 2/14
2/15 1 -9 7 1 -9 7 1 -18 12 1 -60 0 1 -12 9 1 -13 10 1 -34 2 1 -28 5 2/15
2/16 4 -36 28 4 -36 28 4 -80 56 3 -180 0 4 -60 48 4 -68 56 4 -99 37 4 -112 20 2/16
2/17 0 0 0 0 0 1 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/17
2/18 2 -18 14 2 -18 14 2 -32 26 1 -60 0 2 -32 26 2 -34 28 2 -51 9 2 -60 14 2/18
2/19 2/19
2/20 2/20
2/21 1 -12 10 1 -12 10 1 -20 14 1 -60 0 1 -16 13 1 -17 14 1 -30 -2 1 -30 7 2/21
2/22 0 0 0 0 0 1 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/22
2/23 3 -21 15 3 -21 15 3 -51 42 3 -180 0 3 -51 42 3 -45 36 3 -74 22 3 -90 21 2/23
2/24 1 -12 10 1 -12 10 1 -20 14 1 -60 0 1 -17 14 1 -15 12 1 -30 -2 1 -30 7 2/24
2/25 1 -12 10 1 -12 10 1 -15 12 1 -60 0 1 -15 12 1 -15 12 1 -45 4 1 -30 7 2/25
2/26 2/26
2/27 2/27
2/28 1 -10 8 1 -10 8 1 -13 10 1 -60 0 1 -13 10 1 -15 12 1 -53 12 1 -30 7 2/28
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX

ポンド/円

FX通貨ペアポンド円スワップ比較

2022年ポンド/円のスワップポイント比較です。
英語表記はGBP/JPYです。

2022年2月ポンド/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
2/1 1 20 -23 1 20 -23 1 13 -16 1 1 -90 1 13 -16 1 16 -19 1 4 -40 1 11 -37 2/1
2/2 3 60 -69 3 60 -69 3 33 -42 3 3 -282 3 33 -42 3 48 -57 3 32 -88 3 33 -111 2/2
2/3 1 23 -26 1 23 -26 1 20 -23 1 1 -90 1 20 -23 1 16 -19 1 5 -41 1 11 -37 2/3
2/4 1 25 -28 1 25 -28 1 23 -26 1 1 -90 1 23 -26 1 22 -25 1 6 -42 1 11 -37 2/4
2/5 2/5
2/6 2/6
2/7 1 27 -30 1 27 -30 1 25 -28 1 1 -90 1 25 -28 1 24 -27 1 5 -41 1 11 -37 2/7
2/8 4 108 -120 4 108 -120 4 104 -116 1 1 -90 4 104 -116 4 100 -112 4 63 -129 4 44 -148 2/8
2/9 1 27 -30 1 27 -30 1 26 -29 3 3 -282 1 26 -29 1 26 -29 1 9 -45 1 11 -37 2/9
2/10 0 0 0 0 0 1 1 -90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/10
2/11 1 30 -33 1 30 -33 1 29 -32 1 1 -90 1 29 -32 1 28 -31 1 10 -46 1 11 -37 2/11
2/12 2/12
2/13 2/13
2/14 1 30 -33 1 30 -33 1 29 -32 1 1 -90 1 29 -32 1 28 -31 1 4 -40 1 11 -37 2/14
2/15 1 30 -33 1 30 -33 1 29 -32 1 1 -90 1 29 -32 1 28 -31 1 4 -40 1 11 -37 2/15
2/16 4 120 -132 4 120 -132 4 100 -112 3 3 -282 4 100 -112 4 112 -124 4 63 -129 4 44 -148 2/16
2/17 0 0 0 0 0 1 1 -90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/17
2/18 2 60 -66 2 60 -66 2 50 -56 1 1 -90 2 50 -56 2 54 -60 2 29 -75 2 30 -82 2/18
2/19 2/19
2/20 2/20
2/21 1 30 -33 1 30 -33 1 25 -28 1 1 -90 1 25 -28 1 27 -30 1 9 -45 1 15 -41 2/21
2/22 0 0 0 0 0 1 1 -90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/22
2/23 3 120 -129 3 120 -129 3 81 -90 3 3 -282 3 81 -90 3 87 -96 3 47 -103 3 45 -123 2/23
2/24 1 40 -43 1 40 -43 1 27 -30 1 1 -90 1 27 -30 1 29 -32 1 15 -51 1 15 -41 2/24
2/25 1 30 -33 1 30 -33 1 24 -27 1 1 -90 1 24 -27 1 29 -32 1 -14 -60 1 25 -50 2/25
2/26 2/26
2/27 2/27
2/28 1 25 -28 1 25 -28 1 24 -27 1 1 -90 1 24 -27 1 29 -32 1 -25 -49 1 25 -50 2/28
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX

豪ドル/円

FX通貨ペア豪ドル円スワップ比較

2022年豪ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はAUD/JPYです。

2022年2月豪ドル/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
2/1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -4 1 3 -58 1 1 -4 1 3 -6 1 -10 -16 1 2 -56 2/1
2/2 3 3 -3 3 3 -3 3 3 -12 3 6 -171 3 3 -12 3 9 -18 3 -22 -28 3 6 -168 2/2
2/3 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -4 1 2 -57 1 1 -4 1 3 -6 1 -11 -15 1 2 -56 2/3
2/4 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -4 1 1 -56 1 23 -26 1 3 -6 1 -11 -15 1 2 -56 2/4
2/5 2/5
2/6 2/6
2/7 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -4 1 1 -56 1 1 -4 1 3 -6 1 -11 -15 1 2 -56 2/7
2/8 4 4 -4 4 4 -4 4 4 -16 1 2 -57 4 4 -16 4 12 -24 4 -19 -43 4 8 -224 2/8
2/9 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -4 3 3 -168 1 1 -4 1 3 -6 1 -8 -18 1 2 -56 2/9
2/10 0 0 0 0 0 1 1 -56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/10
2/11 1 1 -1 1 1 -1 1 3 -6 1 2 -57 1 3 -6 1 3 -6 1 -7 -19 1 2 -56 2/11
2/12 2/12
2/13 2/13
2/14 1 1 -1 1 1 -1 1 3 -6 1 3 -58 1 3 -6 1 3 -6 1 -10 -16 1 2 -56 2/14
2/15 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -4 1 2 -57 1 1 -4 1 3 -6 1 -11 -15 1 2 -56 2/15
2/16 4 4 -4 4 4 -4 4 4 -16 3 3 -168 4 4 -16 4 8 -20 4 -19 -43 4 8 -224 2/16
2/17 0 0 0 0 0 1 2 -57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/17
2/18 2 2 -2 2 2 -2 2 6 -12 1 3 -58 2 6 -12 2 4 -10 2 -11 -27 2 4 -112 2/18
2/19 2/19
2/20 2/20
2/21 1 1 -1 1 1 -1 1 3 -6 1 3 -58 1 3 -6 1 2 -5 1 -9 -17 1 2 -56 2/21
2/22 0 0 0 0 0 1 4 -59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/22
2/23 3 15 -15 3 15 -15 3 3 -12 3 9 -174 3 3 -12 3 9 -18 3 -22 -28 3 6 -168 2/23
2/24 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -4 1 2 -57 1 1 -4 1 3 -6 1 -4 -22 1 2 -56 2/24
2/25 1 1 -1 1 1 -1 1 5 -11 1 5 -60 1 3 -6 1 3 -6 1 2 -29 1 2 -56 2/25
2/26 2/26
2/27 2/27
2/28 1 1 -1 1 1 -1 1 5 -8 1 2 -57 1 5 -8 1 3 -6 1 -10 -17 1 2 -56 2/28
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX

NZドル/円

FX通貨ペアニュージーランドドル円スワップ比較

2022年ニュージーランドドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はNZD/JPYです。

2022年2月ニュージーランドドル/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
2/1 1 13 -13 1 13 -13 1 13 -16 1 14 -69 1 13 -16 1 10 -13 1 2 -25 1 15 -66 2/1
2/2 4 28 -28 4 28 -28 4 52 -64 3 39 -204 4 52 -64 4 40 -52 4 26 -82 4 60 -264 2/2
2/3 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -4 1 2 -57 1 1 -4 1 3 -6 1 2 -25 1 15 -66 2/3
2/4 0 0 0 0 0 1 14 -69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/4
2/5 2/5
2/6 2/6
2/7 1 12 -12 1 12 -12 1 13 -16 1 14 -69 1 13 -16 1 13 -16 1 0 -23 1 15 -66 2/7
2/8 4 40 -40 4 40 -40 4 52 -64 1 14 -69 4 52 -64 4 52 -64 4 26 -82 4 60 -264 2/8
2/9 1 9 -9 1 9 -9 1 14 -20 3 42 -207 1 12 -15 1 13 -16 1 3 -26 1 15 -66 2/9
2/10 0 0 0 0 0 1 13 -68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/10
2/11 1 9 -9 1 9 -9 1 13 -16 1 13 -68 1 13 -16 1 13 -16 1 4 -27 1 15 -66 2/11
2/12 2/12
2/13 2/13
2/14 1 10 -10 1 10 -10 1 13 -16 1 14 -69 1 13 -16 1 13 -16 1 1 -24 1 15 -66 2/14
2/15 1 10 -10 1 10 -10 1 13 -16 1 14 -69 1 13 -16 1 11 -14 1 2 -25 1 15 -66 2/15
2/16 4 40 -40 4 40 -40 4 44 -56 3 33 -198 4 44 -56 4 44 -56 4 34 -90 4 60 -264 2/16
2/17 0 0 0 0 0 1 12 -67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/17
2/18 2 20 -20 2 20 -20 2 30 -36 1 11 -66 2 30 -36 2 22 -28 2 24 -58 2 30 -132 2/18
2/19 2/19
2/20 2/20
2/21 1 10 -10 1 10 -10 1 18 -24 1 16 -71 1 15 -18 1 11 -14 1 13 -36 1 15 -66 2/21
2/22 0 0 0 0 0 1 16 -71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/22
2/23 3 30 -30 3 30 -30 3 66 -75 3 39 -204 3 66 -75 3 48 -57 3 42 -87 3 45 -198 2/23
2/24 1 15 -15 1 15 -15 1 22 -25 1 16 -71 1 22 -25 1 16 -19 1 19 -42 1 15 -66 2/24
2/25 1 15 -15 1 15 -15 1 24 -30 1 25 -80 1 21 -24 1 16 -19 1 9 -49 1 15 -66 2/25
2/26 2/26
2/27 2/27
2/28 1 16 -16 1 16 -16 1 21 -24 1 15 -70 1 21 -24 1 16 -19 1 -6 -34 1 15 -66 2/28
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX

スイスフラン/円

FX通貨ペアスイスフラン円スワップ比較

2022年スイスフラン/円のスワップポイント比較です。
英語表記はCHF/JPYです。

2022年2月スイスフラン/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
2/1 1 -15 15 1 -15 15 1 -19 13 1 -35 15 1 -13 10 1 -15 12 1 -38 8 1 -45 5 2/1
2/2 3 -45 45 3 -45 45 3 -57 39 3 -105 45 3 -39 30 3 -45 36 3 -97 47 3 -135 15 2/2
2/3 1 -15 15 1 -15 15 1 -20 14 1 -35 15 1 -14 11 1 -15 12 1 -38 8 1 -45 5 2/3
2/4 1 -15 15 1 -15 15 1 -25 19 1 -35 15 1 -19 16 1 -15 12 1 -36 6 1 -45 5 2/4
2/5 2/5
2/6 2/6
2/7 1 -15 15 1 -15 15 1 -21 15 1 -35 15 1 -15 12 1 -15 12 1 -38 8 1 -45 5 2/7
2/8 4 -60 60 4 -60 60 4 -80 56 1 -35 15 4 -56 44 4 -60 48 4 -122 62 4 -180 20 2/8
2/9 1 -15 15 1 -15 15 1 -19 13 3 -105 45 1 -13 10 1 -15 12 1 -40 10 1 -45 5 2/9
2/10 0 0 0 0 0 1 -35 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/10
2/11 1 -15 15 1 -15 15 1 -11 8 1 -35 15 1 -11 8 1 -15 12 1 -41 11 1 -45 5 2/11
2/12 2/12
2/13 2/13
2/14 1 -10 10 1 -10 10 1 -17 11 1 -35 15 1 -11 8 1 -15 12 1 -40 10 1 -45 5 2/14
2/15 1 -10 10 1 -10 10 1 -17 11 1 -35 15 1 -11 8 1 -13 10 1 -38 8 1 -45 5 2/15
2/16 4 -40 40 4 -40 40 4 -84 60 3 -105 45 4 -60 48 4 -52 40 4 -122 62 4 -180 20 2/16
2/17 0 0 0 0 0 1 -35 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/17
2/18 2 -20 20 2 -20 20 2 -38 32 1 -35 15 2 -38 32 2 -26 20 2 -62 22 2 -90 10 2/18
2/19 2/19
2/20 2/20
2/21 1 -15 15 1 -15 15 1 -23 17 1 -35 15 1 -19 16 1 -13 10 1 -35 5 1 -45 5 2/21
2/22 0 0 0 0 0 1 -35 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/22
2/23 3 -45 45 3 -45 45 3 -33 24 3 -105 45 3 -33 24 3 -42 33 3 -91 41 3 -135 15 2/23
2/24 1 -15 15 1 -15 15 1 -17 11 1 -35 15 1 -11 8 1 -14 11 1 -30 0 1 -45 5 2/24
2/25 1 -13 13 1 -13 13 1 -16 13 1 -35 15 1 -16 13 1 -14 11 1 -42 -2 1 -45 5 2/25
2/26 2/26
2/27 2/27
2/28 1 -12 12 1 -12 12 1 -16 13 1 -35 15 1 -16 13 1 -14 11 1 -57 13 1 -25 -15 2/28
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX

加ドル/円

FX通貨ペアカナダドル円スワップ比較

2022年カナダドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はCAD/JPYです。

2022年2月カナダドル/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
2/1 1 7 -7 1 7 -7 1 5 -8 1 1 -11 1 5 -8 1 7 -10 1 -6 -20 1 5 -34 2/1
2/2 3 21 -21 3 21 -21 3 15 -24 3 3 -33 3 15 -24 3 21 -30 3 -7 -43 3 15 -102 2/2
2/3 1 5 -5 1 5 -5 1 5 -8 1 1 -11 1 5 -8 1 7 -10 1 -7 -19 1 5 -34 2/3
2/4 1 5 -5 1 5 -5 1 3 -6 1 1 -11 1 3 -6 1 7 -10 1 -6 -20 1 5 -34 2/4
2/5 2/5
2/6 2/6
2/7 1 5 -5 1 5 -5 1 4 -7 1 1 -11 1 4 -7 1 7 -10 1 -6 -20 1 5 -34 2/7
2/8 4 20 -20 4 20 -20 4 16 -28 1 1 -11 4 16 -28 4 28 -40 4 -3 -59 4 20 -136 2/8
2/9 1 5 -5 1 5 -5 1 5 -8 3 3 -33 1 5 -8 1 7 -10 1 4 -22 1 5 -34 2/9
2/10 0 0 0 0 0 1 1 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/10
2/11 1 5 -5 1 5 -5 1 7 -10 1 1 -11 1 7 -10 1 7 -10 1 -3 -23 1 5 -34 2/11
2/12 2/12
2/13 2/13
2/14 1 5 -5 1 5 -5 1 7 -10 1 1 -11 1 7 -10 1 7 -10 1 -7 -19 1 5 -34 2/14
2/15 1 5 -5 1 5 -5 1 5 -8 1 1 -11 1 5 -8 1 7 -10 1 -8 -18 1 5 -34 2/15
2/16 4 20 -20 4 20 -20 4 20 -32 3 3 -33 4 20 -32 4 28 -40 4 -3 -59 4 20 -136 2/16
2/17 0 0 0 0 0 1 1 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/17
2/18 2 10 -10 2 10 -10 2 10 -16 1 1 -11 2 10 -16 2 14 -20 2 -1 -37 2 10 -68 2/18
2/19 2/19
2/20 2/20
2/21 1 5 -5 1 5 -5 1 5 -8 1 1 -11 1 5 -8 1 7 -10 1 -3 -23 1 5 -34 2/21
2/22 0 0 0 0 0 1 1 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/22
2/23 3 15 -15 3 15 -15 3 21 -30 3 3 -33 3 21 -30 3 21 -30 3 -4 -46 3 15 -102 2/23
2/24 1 5 -5 1 5 -5 1 7 -10 1 1 -11 1 7 -10 1 7 -10 1 6 -32 1 5 -34 2/24
2/25 1 5 -5 1 5 -5 1 5 -8 1 1 -11 1 5 -8 1 7 -10 1 -3 -23 1 5 -34 2/25
2/26 2/26
2/27 2/27
2/28 1 5 -5 1 5 -5 1 5 -8 1 1 -11 1 5 -8 1 7 -10 1 -9 -17 1 5 -34 2/28
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX

トルコリラ/円

FX通貨ペアトルコリラ円スワップ比較

2022年トルコリラ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はTRY/JPYです。

2022年2月トルコリラ/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
2/1 1 25 -35 1 25 -35 1 18 -21 1 26 -56 1 18 -21 1 29 -41 1 28 -53 2/1
2/2 3 66 -96 3 66 -96 3 60 -81 3 69 -159 3 57 -66 3 92 -124 3 84 -159 2/2
2/3 1 23 -33 1 23 -23 1 20 -27 1 26 -56 1 20 -23 1 31 -43 1 28 -53 2/3
2/4 1 23 -33 1 23 -33 1 22 -29 1 23 -53 1 21 -24 1 33 -45 1 28 -53 2/4
2/5 2/5
2/6 2/6
2/7 1 23 -23 1 23 -23 1 22 -29 1 23 -53 1 19 -22 1 30 -42 1 28 -53 2/7
2/8 4 92 -92 4 92 -92 4 84 -112 1 24 -54 4 76 -88 4 147 -189 4 112 -212 2/8
2/9 1 23 -23 1 23 -23 1 21 -28 3 69 -159 1 18 -21 1 36 -48 1 28 -53 2/9
2/10 0 0 0 0 0 1 24 -54 0 0 0 0 0 0 2/10
2/11 1 23 -23 1 23 -23 1 20 -23 1 23 -53 1 20 -23 1 29 -41 1 28 -53 2/11
2/12 2/12
2/13 2/13
2/14 1 23 -23 1 23 -23 1 20 -27 1 23 -53 1 20 -23 1 29 -41 1 28 -53 2/14
2/15 1 23 -23 1 23 -23 1 20 -23 1 24 -54 1 20 -23 1 29 -41 1 28 -53 2/15
2/16 4 80 -80 4 80 -80 4 76 -88 3 63 -153 4 76 -88 4 115 -157 4 112 -212 2/16
2/17 0 0 0 0 0 1 24 -54 0 0 0 0 0 0 2/17
2/18 2 42 -42 2 42 -42 2 40 -46 1 21 -51 2 40 -46 2 59 -81 2 56 -106 2/18
2/19 2/19
2/20 2/20
2/21 1 21 -21 1 21 -21 1 20 -23 1 21 -51 1 20 -23 1 30 -42 1 28 -53 2/21
2/22 0 0 0 0 0 1 22 -52 0 0 0 0 0 0 2/22
2/23 3 54 -84 3 54 -84 3 54 -63 3 54 -144 3 54 -63 3 401 -433 3 84 -159 2/23
2/24 1 21 -21 1 21 -21 1 33 -40 1 22 -52 1 18 -21 1 62 -250 1 28 -53 2/24
2/25 1 21 -21 1 21 -21 1 33 -40 1 21 -51 1 18 -21 1 8 -344 1 28 -53 2/25
2/26 2/26
2/27 2/27
2/28 1 21 -21 1 21 -21 1 30 -37 1 21 -51 1 18 -21 1 43 -379 1 28 -53 2/28
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX

メキシコペソ/円

FX通貨ペアメキシコペソ円スワップ比較

2022年メキシコペソ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はMXN/JPYです。

2022年2月メキシコペソ/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
2/1 1 8.1 -8.1 1 7.1 -7.1 1 8 -15 1 9 -14 1 5 -8 1 7 -10 1 8 -10 2/1
2/2 4 32.4 -32.4 4 28.4 -28.4 4 32 -60 3 24 -39 4 28 -40 4 28 -40 4 32 -40 2/2
2/3 1 8.1 -8.1 1 7.1 -7.1 1 8 -15 1 8 -13 1 7 -10 1 7 -10 1 8 -10 2/3
2/4 0 0 0 0 0 1 8 -13 0 0 0 0 0 0 2/4
2/5 2/5
2/6 2/6
2/7 1 8.1 -8.1 1 7.1 -7.1 1 7 -10 1 8 -13 1 7 -10 1 7 -10 1 7 -9 2/7
2/8 4 32.4 -32.4 4 28.4 -28.4 4 32 -60 1 9 -14 4 28 -40 4 28 -40 4 32 -40 2/8
2/9 1 8.1 -8.1 1 7.1 -7.1 1 9 -16 3 24 -39 1 7 -10 1 7 -10 1 9 -11 2/9
2/10 0 0 0 0 0 1 9 -14 0 0 0 0 0 0 2/10
2/11 1 8.1 -8.1 1 7.1 -7.1 1 7 -10 1 8 -13 1 7 -10 1 8 -11 1 9 -11 2/11
2/12 2/12
2/13 2/13
2/14 1 8.1 -8.1 1 7.1 -7.1 1 9 -16 1 8 -13 1 7 -10 1 8 -11 1 9 -11 2/14
2/15 1 8.1 -8.1 1 7.1 -7.1 1 7 -10 1 9 -14 1 7 -10 1 7 -10 1 9 -11 2/15
2/16 4 32.4 -32.4 4 28.4 -28.4 4 40 -68 3 24 -39 4 28 -40 4 28 -40 4 36 -44 2/16
2/17 2 16.2 -16.2 2 14.2 -14.2 2 14 -20 1 9 -14 2 14 -20 2 14 -20 2/17
2/18 0 0 0 0 0 1 8 -13 0 0 0 0 0 0 2/18
2/19 2/19
2/20 2/20
2/21 1 8.1 -8.1 1 7.1 -7.1 1 8 -11 1 8 -13 1 8 -11 1 7 -10 1 9 -11 2/21
2/22 0 0 0 0 0 1 9 -14 0 0 0 0 0 0 2/22
2/23 3 21.3 -21.3 3 18.3 -18.3 3 21 -30 3 21 -36 3 21 -30 3 21 -30 3 27 -33 2/23
2/24 1 8.1 -8.1 1 7.1 -7.1 1 9 -16 1 9 -14 1 7 -10 1 9 -12 1 9 -11 2/24
2/25 1 9.1 -9.1 1 8.1 -8.1 1 9 -16 1 9 -14 1 7 -10 1 8 -11 1 9 -11 2/25
2/26 2/26
2/27 2/27
2/28 1 9.1 -9.1 1 8.1 -8.1 1 9 -16 1 9 -14 1 8 -11 1 8 -11 1 9 -11 2/28
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX

南アフリカランド/円

FX通貨ペア南アフリカランド円スワップ比較

2022年南アフリカランド/円のスワップポイント比較です。
英語表記はZAR/JPYです。

2022年2月南アフリカランド/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
2/1 1 10.1 -10.1 1 8.1 -8.1 1 7 -10 1 11 -23 1 7 -10 1 9 -12 1 8 -13 1 9 -19 2/1
