2022年4月のFX業者別スワップポイント比較の通貨ペア別一覧表です。
スワップポイントは1万通貨で取引をした場合の数値です。
米ドル/円
2022年米ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はUSD/JPYです。
2022年4月米ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
4/1 | 木 | 1 | 15 | -18 | 1 | 15 | -18 | 1 | 28 | -31 | 1 | 2 | -83 | 1 | 28 | -31 | 1 | 19 | -22 | 1 | 2 | -32 | 1 | 19 | -36 | 木 | 4/1 |
4/2 | 土 | 土 | 4/2 | ||||||||||||||||||||||||
4/3 | 日 | 日 | 4/3 | ||||||||||||||||||||||||
4/4 | 月 | 1 | 15 | -18 | 1 | 15 | -18 | 1 | 21 | -24 | 1 | 2 | -83 | 1 | 21 | -24 | 1 | 19 | -22 | 1 | 4 | -34 | 1 | 19 | -36 | 月 | 4/4 |
4/5 | 火 | 1 | 12 | -15 | 1 | 12 | -15 | 1 | 17 | -23 | 1 | 2 | -83 | 1 | 14 | -17 | 1 | 19 | -22 | 1 | 2 | -32 | 1 | 19 | -36 | 火 | 4/5 |
4/6 | 水 | 3 | 36 | -45 | 3 | 36 | -45 | 3 | 42 | -51 | 3 | 6 | -258 | 3 | 42 | -51 | 3 | 54 | -63 | 3 | 29 | -79 | 3 | 57 | -108 | 水 | 4/6 |
4/7 | 木 | 1 | 12 | -15 | 1 | 12 | -15 | 1 | 17 | -20 | 1 | 2 | -83 | 1 | 17 | -20 | 1 | 18 | -21 | 1 | 6 | -36 | 1 | 19 | -36 | 木 | 4/7 |
4/8 | 金 | 1 | 15 | -18 | 1 | 15 | -18 | 1 | 18 | -21 | 1 | 2 | -83 | 1 | 18 | -21 | 1 | 18 | -21 | 1 | 9 | -39 | 1 | 19 | -36 | 金 | 4/8 |
4/9 | 土 | 土 | 4/9 | ||||||||||||||||||||||||
4/10 | 日 | 日 | 4/10 | ||||||||||||||||||||||||
4/11 | 月 | 1 | 20 | -23 | 1 | 20 | -23 | 1 | 20 | -23 | 1 | 2 | -83 | 1 | 20 | -23 | 1 | 19 | -22 | 1 | 6 | -36 | 1 | 19 | -36 | 月 | 4/11 |
4/12 | 火 | 1 | 24 | -27 | 1 | 24 | -27 | 1 | 24 | -27 | 1 | 2 | -83 | 1 | 24 | -27 | 1 | 22 | -25 | 1 | 2 | -32 | 1 | 19 | -36 | 火 | 4/12 |
4/13 | 水 | 3 | 60 | -69 | 3 | 60 | -69 | 3 | 63 | -72 | 3 | 6 | -258 | 3 | 63 | -72 | 3 | 66 | -75 | 3 | 26 | -76 | 3 | 57 | -108 | 水 | 4/13 |
4/14 | 木 | 1 | 15 | -18 | 1 | 15 | -18 | 1 | 18 | -21 | 1 | 2 | -83 | 1 | 18 | -21 | 1 | 20 | -23 | 1 | 10 | -40 | 1 | 19 | -36 | 木 | 4/14 |
4/15 | 金 | 1 | 22 | -25 | 1 | 22 | -25 | 1 | 14 | -17 | 1 | 2 | -83 | 1 | 14 | -17 | 1 | 18 | -21 | 1 | 10 | -40 | 1 | 19 | -36 | 金 | 4/15 |
4/16 | 土 | 土 | 4/16 | ||||||||||||||||||||||||
4/17 | 日 | 日 | 4/17 | ||||||||||||||||||||||||
4/18 | 月 | 1 | 30 | -33 | 1 | 30 | -33 | 1 | 23 | -26 | 1 | 2 | -83 | 1 | 23 | -26 | 1 | 18 | -21 | 1 | 0 | -30 | 1 | 19 | -36 | 月 | 4/18 |
4/19 | 火 | 1 | 30 | -33 | 1 | 30 | -33 | 1 | 29 | -32 | 1 | 2 | -83 | 1 | 29 | -32 | 1 | 23 | -26 | 1 | 3 | -35 | 1 | 19 | -36 | 火 | 4/19 |
4/20 | 水 | 3 | 45 | -54 | 3 | 45 | -54 | 3 | 69 | -78 | 3 | 6 | -258 | 3 | 69 | -78 | 3 | 69 | -78 | 3 | 35 | -85 | 3 | 57 | -108 | 水 | 4/20 |
4/21 | 木 | 1 | 15 | -18 | 1 | 15 | -18 | 1 | 20 | -23 | 1 | 2 | -83 | 1 | 20 | -23 | 1 | 20 | -23 | 1 | 4 | -36 | 1 | 19 | -36 | 水 | 4/21 |
4/22 | 金 | 1 | 15 | -18 | 1 | 15 | -18 | 1 | 18 | -24 | 1 | 2 | -83 | 1 | 14 | -17 | 1 | 16 | -19 | 1 | 3 | -35 | 1 | 24 | -41 | 金 | 4/22 |
4/23 | 土 | 土 | 4/23 | ||||||||||||||||||||||||
4/24 | 日 | 日 | 4/24 | ||||||||||||||||||||||||
4/25 | 月 | 1 | 15 | -18 | 1 | 15 | -18 | 1 | 13 | -16 | 1 | 2 | -83 | 1 | 13 | -16 | 1 | 16 | -19 | 1 | 4 | -36 | 1 | 24 | -41 | 月 | 4/25 |
4/26 | 火 | 4 | 40 | -52 | 4 | 40 | -52 | 4 | 68 | -92 | 1 | 2 | -83 | 4 | 64 | -76 | 4 | 64 | -76 | 4 | 66 | -126 | 4 | 96 | -164 | 火 | 4/26 |
4/27 | 水 | 4 | 40 | -52 | 4 | 40 | -52 | 4 | 72 | -96 | 3 | 6 | -258 | 4 | 56 | -68 | 4 | 64 | -76 | 4 | 85 | -147 | 4 | 96 | -164 | 水 | 4/27 |
4/28 | 木 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木 | 4/28 |
4/29 | 金 | 3 | 90 | -99 | 3 | 90 | -99 | 3 | 69 | -78 | 1 | 2 | -86 | 3 | 69 | -78 | 3 | 51 | -60 | 3 | 97 | -149 | 3 | 60 | -123 | 金 | 4/29 |
4/30 | 土 | 土 | 4/30 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
ユーロ/円
2022年ユーロ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はEUR/JPYです。
2022年4月ユーロ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
4/1 | 木 | 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | -10 | 4 | 1 | -60 | 0 | 1 | -4 | 1 | 1 | -8 | 5 | 1 | -31 | -1 | 1 | -30 | 7 | 木 | 4/1 |
4/2 | 土 | 土 | 4/2 | ||||||||||||||||||||||||
4/3 | 日 | 日 | 4/3 | ||||||||||||||||||||||||
4/4 | 月 | 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | -13 | 7 | 1 | -60 | 0 | 1 | -7 | 4 | 1 | -9 | 6 | 1 | -27 | -5 | 1 | -30 | 7 | 月 | 4/4 |
4/5 | 火 | 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | -15 | 9 | 1 | -60 | 0 | 1 | -9 | 6 | 1 | -11 | 8 | 1 | -30 | -2 | 1 | -30 | 7 | 火 | 4/5 |
4/6 | 水 | 3 | -6 | 0 | 3 | -6 | 0 | 3 | -48 | 30 | 3 | -180 | 0 | 3 | -30 | 21 | 3 | -33 | 24 | 3 | -71 | 19 | 3 | -90 | 21 | 水 | 4/6 |
4/7 | 木 | 1 | -7 | 5 | 1 | -7 | 5 | 1 | -16 | 10 | 1 | -60 | 0 | 1 | -10 | 7 | 1 | -12 | 9 | 1 | -29 | -3 | 1 | -30 | 7 | 木 | 4/7 |
4/8 | 金 | 1 | -7 | 5 | 1 | -7 | 5 | 1 | -18 | 12 | 1 | -60 | 0 | 1 | -12 | 9 | 1 | -12 | 9 | 1 | -27 | -5 | 1 | -30 | 7 | 金 | 4/8 |
4/9 | 土 | 土 | 4/9 | ||||||||||||||||||||||||
4/10 | 日 | 日 | 4/10 | ||||||||||||||||||||||||
4/11 | 月 | 1 | -7 | 5 | 1 | -7 | 5 | 1 | -13 | 7 | 1 | -60 | 0 | 1 | -7 | 4 | 1 | -10 | 7 | 1 | -29 | -3 | 1 | -30 | 7 | 月 | 4/11 |
4/12 | 火 | 5 | -35 | 25 | 5 | -35 | 25 | 5 | -55 | 25 | 1 | -60 | 0 | 5 | -25 | 10 | 5 | -40 | 25 | 5 | -121 | 49 | 5 | -150 | 35 | 火 | 4/12 |
4/13 | 水 | 1 | -7 | 5 | 1 | -7 | 5 | 1 | -15 | 9 | 3 | -180 | 0 | 1 | -9 | 6 | 1 | -8 | 5 | 1 | -30 | -2 | 1 | -30 | 7 | 水 | 4/13 |
4/14 | 木 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | -60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木 | 4/14 |
4/15 | 金 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金 | 4/15 |
4/16 | 土 | 土 | 4/16 | ||||||||||||||||||||||||
4/17 | 日 | 日 | 4/17 | ||||||||||||||||||||||||
4/18 | 月 | 1 | -5 | 3 | 1 | -5 | 3 | 1 | -9 | 6 | 1 | -60 | 0 | 1 | -9 | 6 | 1 | -10 | 7 | 1 | -38 | 6 | 1 | -30 | 7 | 月 | 4/18 |
4/19 | 火 | 1 | -5 | 3 | 1 | -5 | 3 | 1 | -15 | 9 | 1 | -60 | 0 | 1 | -9 | 6 | 1 | -9 | 6 | 1 | -36 | 4 | 1 | -30 | 7 | 火 | 4/19 |
4/20 | 水 | 3 | -15 | 9 | 3 | -15 | 9 | 3 | -54 | 36 | 3 | -180 | 0 | 3 | -36 | 27 | 3 | -33 | 24 | 3 | -77 | 25 | 3 | -90 | 21 | 水 | 4/20 |
4/21 | 木 | 1 | -5 | 3 | 1 | -5 | 3 | 1 | -16 | 10 | 1 | -60 | 0 | 1 | -10 | 7 | 1 | -12 | 9 | 1 | -31 | -1 | 1 | -30 | 7 | 木 | 4/21 |
4/22 | 金 | 1 | -8 | 6 | 1 | -8 | 6 | 1 | -19 | 13 | 1 | -60 | 0 | 1 | -14 | 11 | 1 | -13 | 10 | 1 | -33 | 1 | 1 | -30 | 7 | 金 | 4/22 |
4/23 | 土 | 土 | 4/23 | ||||||||||||||||||||||||
4/24 | 日 | 日 | 4/24 | ||||||||||||||||||||||||
4/25 | 月 | 1 | -8 | 6 | 1 | -8 | 6 | 1 | -14 | 8 | 1 | -60 | 0 | 1 | -8 | 5 | 1 | -10 | 7 | 1 | -34 | 2 | 1 | -30 | 7 | 月 | 4/25 |
4/26 | 火 | 4 | -32 | 24 | 4 | -32 | 24 | 4 | -60 | 36 | 1 | -60 | 0 | 4 | -36 | 24 | 4 | -40 | 28 | 4 | -79 | 17 | 4 | -120 | 28 | 火 | 4/26 |
4/27 | 水 | 4 | -32 | 24 | 4 | -32 | 24 | 4 | -60 | 36 | 3 | -180 | 0 | 4 | -36 | 24 | 4 | -40 | 28 | 4 | -75 | 13 | 4 | -120 | 28 | 水 | 4/27 |
4/28 | 木 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木 | 4/28 |
4/29 | 金 | 3 | -24 | 18 | 3 | -24 | 18 | 3 | -24 | 15 | 1 | -60 | 0 | 3 | -24 | 15 | 3 | -30 | 21 | 3 | -62 | 10 | 3 | -90 | 21 | 金 | 4/29 |
4/30 | 土 | 土 | 4/30 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
ポンド/円
2022年ポンド/円のスワップポイント比較です。
英語表記はGBP/JPYです。
2022年4月ポンド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
4/1 | 木 | 1 | 40 | -43 | 1 | 40 | -43 | 1 | 37 | -40 | 1 | 1 | -90 | 1 | 37 | -40 | 1 | 49 | -52 | 1 | 21 | -57 | 1 | 35 | -60 | 木 | 4/1 |
4/2 | 土 | 土 | 4/2 | ||||||||||||||||||||||||
4/3 | 日 | 日 | 4/3 | ||||||||||||||||||||||||
4/4 | 月 | 1 | 40 | -43 | 1 | 40 | -43 | 1 | 32 | -35 | 1 | 1 | -90 | 1 | 32 | -35 | 1 | 46 | -49 | 1 | 20 | -56 | 1 | 35 | -60 | 月 | 4/4 |
4/5 | 火 | 1 | 45 | -48 | 1 | 45 | -48 | 1 | 39 | -42 | 1 | 1 | -90 | 1 | 39 | -42 | 1 | 44 | -47 | 1 | 16 | -52 | 1 | 35 | -60 | 火 | 4/5 |
4/6 | 水 | 3 | 135 | -144 | 3 | 135 | -144 | 3 | 93 | -102 | 3 | 3 | -282 | 3 | 93 | -102 | 3 | 132 | -141 | 3 | 83 | -139 | 3 | 105 | -180 | 水 | 4/6 |
4/7 | 木 | 1 | 45 | -48 | 1 | 45 | -48 | 1 | 33 | -36 | 1 | 1 | -90 | 1 | 33 | -36 | 1 | 41 | -44 | 1 | 23 | -59 | 1 | 35 | -60 | 木 | 4/7 |
4/8 | 金 | 1 | 45 | -48 | 1 | 45 | -48 | 1 | 34 | -37 | 1 | 1 | -90 | 1 | 34 | -37 | 1 | 41 | -44 | 1 | 28 | -64 | 1 | 35 | -60 | 金 | 4/8 |
4/9 | 土 | 土 | 4/9 | ||||||||||||||||||||||||
4/10 | 日 | 日 | 4/10 | ||||||||||||||||||||||||
4/11 | 月 | 1 | 45 | -48 | 1 | 45 | -48 | 1 | 35 | -38 | 1 | 10 | -95 | 1 | 35 | -38 | 1 | 41 | -44 | 1 | 26 | -62 | 1 | 35 | -60 | 月 | 4/11 |
4/12 | 火 | 5 | 250 | -265 | 5 | 250 | -265 | 5 | 215 | -230 | 1 | 10 | -95 | 5 | 215 | -230 | 5 | 230 | -245 | 5 | 152 | -228 | 5 | 175 | -300 | 火 | 4/12 |
4/13 | 水 | 1 | 50 | -53 | 1 | 50 | -53 | 1 | 44 | -47 | 3 | 30 | -285 | 1 | 44 | -47 | 1 | 46 | -49 | 1 | 24 | -62 | 1 | 35 | -60 | 水 | 4/13 |
4/14 | 木 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木 | 4/14 |
4/15 | 金 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金 | 4/15 |
4/16 | 土 | 土 | 4/16 | ||||||||||||||||||||||||
4/17 | 日 | 日 | 4/17 | ||||||||||||||||||||||||
4/18 | 月 | 1 | 50 | -53 | 1 | 50 | -53 | 1 | 45 | -48 | 1 | 10 | -85 | 1 | 45 | -48 | 1 | 47 | -50 | 1 | 14 | -52 | 1 | 35 | -60 | 月 | 4/18 |
4/19 | 火 | 1 | 50 | -53 | 1 | 50 | -53 | 1 | 45 | -48 | 1 | 10 | -85 | 1 | 45 | -48 | 1 | 47 | -50 | 1 | 19 | -57 | 1 | 35 | -60 | 火 | 4/19 |
4/20 | 水 | 3 | 150 | -159 | 3 | 150 | -159 | 3 | 111 | -120 | 3 | 30 | -255 | 3 | 111 | -120 | 3 | 135 | -144 | 3 | -77 | 25 | 3 | 105 | -180 | 水 | 4/20 |
4/21 | 木 | 1 | 40 | -43 | 1 | 40 | -43 | 1 | 39 | -42 | 1 | 10 | -85 | 1 | 39 | -42 | 1 | 44 | -47 | 1 | 23 | -61 | 1 | 35 | -60 | 木 | 4/21 |
4/22 | 金 | 1 | 35 | -38 | 1 | 35 | -38 | 1 | 35 | -38 | 1 | 10 | -85 | 1 | 35 | -38 | 1 | 42 | -45 | 1 | 21 | -59 | 1 | 40 | -65 | 金 | 4/22 |
4/23 | 土 | 土 | 4/23 | ||||||||||||||||||||||||
4/24 | 日 | 日 | 4/24 | ||||||||||||||||||||||||
4/25 | 月 | 1 | 35 | -38 | 1 | 35 | -38 | 1 | 39 | -42 | 1 | 10 | -85 | 1 | 39 | -42 | 1 | 46 | -49 | 1 | 21 | -57 | 1 | 40 | -65 | 月 | 4/25 |
4/26 | 火 | 8 | 248 | -272 | 8 | 248 | -272 | 8 | 272 | -320 | 1 | 10 | -85 | 8 | 248 | -272 | 8 | 344 | -368 | 8 | 291 | -397 | 8 | 320 | -520 | 火 | 4/26 |
4/27 | 水 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | -255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 4/27 |
4/28 | 木 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木 | 4/28 |
4/29 | 金 | 3 | 93 | -102 | 3 | 93 | -102 | 3 | 126 | -135 | 1 | 10 | -90 | 3 | 126 | -135 | 3 | 123 | -132 | 3 | 143 | -199 | 3 | 120 | -195 | 金 | 4/29 |
4/30 | 土 | 土 | 4/30 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
豪ドル/円
2022年豪ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はAUD/JPYです。
2022年4月豪ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
4/1 | 木 | 1 | 5 | -5 | 1 | 5 | -5 | 1 | 8 | -11 | 1 | 7 | -62 | 1 | 8 | -11 | 1 | 6 | -9 | 1 | -8 | -20 | 1 | 5 | -59 | 木 | 4/1 |
4/2 | 土 | 土 | 4/2 | ||||||||||||||||||||||||
4/3 | 日 | 日 | 4/3 | ||||||||||||||||||||||||
4/4 | 月 | 1 | 5 | -5 | 1 | 5 | -5 | 1 | 1 | -4 | 1 | 6 | -61 | 1 | 1 | -4 | 1 | 6 | -9 | 1 | -8 | -20 | 1 | 5 | -59 | 月 | 4/4 |
4/5 | 火 | 1 | 10 | -10 | 1 | 10 | -10 | 1 | 5 | -8 | 1 | 11 | -66 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -8 | 1 | -9 | -19 | 1 | 5 | -59 | 火 | 4/5 |
4/6 | 水 | 3 | 30 | -30 | 3 | 30 | -30 | 3 | 15 | -24 | 3 | 21 | -186 | 3 | 15 | -24 | 3 | 15 | -24 | 3 | -11 | -41 | 3 | 15 | -177 | 水 | 4/6 |
4/7 | 木 | 1 | 8 | -8 | 1 | 8 | -8 | 1 | 5 | -8 | 1 | 6 | -61 | 1 | 5 | -8 | 1 | 6 | -9 | 1 | -9 | -19 | 1 | 5 | -59 | 木 | 4/7 |
4/8 | 金 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 2 | -5 | 1 | 6 | -61 | 1 | 2 | -5 | 1 | 6 | -9 | 1 | -7 | -21 | 1 | 5 | -59 | 金 | 4/8 |
4/9 | 土 | 土 | 4/9 | ||||||||||||||||||||||||
4/10 | 日 | 日 | 4/10 | ||||||||||||||||||||||||
4/11 | 月 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 4 | -10 | 1 | 5 | -60 | 1 | 1 | -4 | 1 | 6 | -9 | 1 | -7 | -21 | 1 | 5 | -59 | 月 | 4/11 |
4/12 | 火 | 5 | 15 | -15 | 5 | 15 | -15 | 5 | 10 | -40 | 1 | 6 | -61 | 5 | 5 | -20 | 5 | 30 | -45 | 5 | -13 | -63 | 5 | 25 | -295 | 火 | 4/12 |
4/13 | 水 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -9 | 3 | 15 | -180 | 1 | 1 | -4 | 1 | 6 | -9 | 1 | -8 | -20 | 1 | 5 | -59 | 水 | 4/13 |
4/14 | 木 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木 | 4/14 |
4/15 | 金 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金 | 4/15 |
4/16 | 土 | 土 | 4/16 | ||||||||||||||||||||||||
4/17 | 日 | 日 | 4/17 | ||||||||||||||||||||||||
4/18 | 月 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -6 | 1 | 5 | -60 | 1 | 3 | -6 | 1 | 5 | -8 | 1 | -10 | -18 | 1 | 5 | -59 | 月 | 4/18 |
4/19 | 火 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -6 | 1 | 6 | -60 | 1 | 3 | -6 | 1 | 5 | -8 | 1 | -10 | -18 | 1 | 5 | -59 | 火 | 4/19 |
4/20 | 水 | 4 | 40 | -40 | 4 | 40 | -40 | 4 | 4 | -16 | 3 | 15 | -180 | 4 | 4 | -16 | 4 | 16 | -28 | 4 | -8 | -56 | 4 | 20 | -236 | 水 | 4/20 |
4/21 | 木 | 1 | 10 | -10 | 1 | 10 | -10 | 1 | 6 | -9 | 1 | 6 | -60 | 1 | 6 | -9 | 1 | 4 | -7 | 1 | -7 | -21 | 1 | 5 | -59 | 木 | 4/21 |
4/22 | 金 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金 | 4/22 |
4/23 | 土 | 土 | 4/23 | ||||||||||||||||||||||||
4/24 | 日 | 日 | 4/24 | ||||||||||||||||||||||||
4/25 | 月 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 1 | -4 | 1 | 4 | -60 | 1 | 1 | -4 | 1 | 4 | -7 | 1 | -8 | -20 | 1 | 5 | -59 | 月 | 4/25 |
4/26 | 火 | 4 | 4 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 | 8 | -32 | 1 | 4 | -60 | 4 | 4 | -16 | 4 | 16 | -28 | 4 | 9 | -71 | 4 | 20 | -236 | 火 | 4/26 |
4/27 | 水 | 4 | 4 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 | 16 | -40 | 3 | 12 | -180 | 4 | 4 | -16 | 4 | 12 | -24 | 4 | 20 | -84 | 4 | 20 | -236 | 水 | 4/27 |
4/28 | 木 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木 | 4/28 |
4/29 | 金 | 3 | 9 | -9 | 3 | 9 | -9 | 3 | 24 | -33 | 1 | 4 | -60 | 3 | 24 | -33 | 3 | 9 | -18 | 3 | 19 | -71 | 3 | 15 | -177 | 金 | 4/29 |
4/30 | 土 | 土 | 4/30 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
NZドル/円
2022年ニュージーランドドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はNZD/JPYです。
2022年4月ニュージーランドドル/円スワップポイント比較 | ||||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 | |
4/1 | 木 | 1 | 15 | -15 | 1 | 15 | -15 | 1 | 19 | -22 | 1 | 19 | -74 | 1 | 19 | -22 | 1 | 21 | -24 | 1 | 2 | -26 | 1 | 15 | -66 | 木 | 4/1 | |
4/2 | 土 | 土 | 4/2 | |||||||||||||||||||||||||
4/3 | 日 | 日 | 4/3 | |||||||||||||||||||||||||
4/4 | 月 | 1 | 15 | -15 | 1 | 15 | -15 | 1 | 17 | -20 | 1 | 17 | -72 | 1 | 17 | -20 | 1 | 20 | -23 | 1 | 1 | -25 | 1 | 15 | -66 | 月 | 4/4 | |
4/5 | 火 | 1 | 15 | -15 | 1 | 15 | -15 | 1 | 16 | -19 | 1 | 17 | -72 | 1 | 16 | -19 | 1 | 18 | -21 | 1 | -1 | -23 | 1 | 15 | -66 | 火 | 4/5 | |
4/6 | 水 | 3 | 45 | -45 | 3 | 45 | -45 | 3 | 39 | -48 | 3 | 45 | -210 | 3 | 39 | -48 | 3 | 54 | -63 | 3 | 20 | -64 | 3 | 45 | -198 | 水 | 4/6 | |
4/7 | 木 | 1 | 15 | -15 | 1 | 15 | -15 | 1 | 11 | -14 | 1 | 15 | -70 | 1 | 11 | -14 | 1 | 19 | -22 | 1 | 0 | -24 | 1 | 15 | -66 | 木 | 4/7 | |
