2022年1月のFX業者別スワップポイント比較の通貨ペア別一覧表です。
スワップポイントは1万通貨で取引をした場合の数値です。
米ドル/円
2022年米ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はUSD/JPYです。
2022年1月米ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
5/1 | 日 | 日 | 5/1 | ||||||||||||||||||||||||
5/2 | 月 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 5/2 |
5/3 | 火 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 5/3 |
5/4 | 水 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 5/4 |
5/5 | 木 | 1 | 20 | -23 | 1 | 20 | -23 | 1 | 28 | -31 | 1 | 2 | -83 | 1 | 28 | -31 | 1 | 40 | -43 | 1 | 26 | -58 | 1 | 20 | -41 | 木 | 5/5 |
5/6 | 金 | 1 | 28 | -31 | 1 | 28 | -31 | 1 | 32 | -38 | 1 | 2 | -83 | 1 | 28 | -31 | 1 | 40 | -43 | 1 | 22 | -54 | 1 | 30 | -51 | 金 | 5/6 |
5/7 | 土 | 土 | 5/7 | ||||||||||||||||||||||||
5/8 | 日 | 日 | 5/8 | ||||||||||||||||||||||||
5/9 | 月 | 1 | 30 | -33 | 1 | 30 | -33 | 1 | 33 | -36 | 1 | 2 | -83 | 1 | 33 | -36 | 1 | 36 | -39 | 1 | 21 | -53 | 1 | 35 | -55 | 月 | 5/9 |
5/10 | 火 | 1 | 30 | -33 | 1 | 30 | -33 | 1 | 37 | -43 | 1 | 2 | -83 | 1 | 33 | -36 | 1 | 36 | -39 | 1 | 23 | -55 | 1 | 35 | -55 | 火 | 5/10 |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
ユーロ/円
2022年ユーロ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はEUR/JPYです。
2022年1月ユーロ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
5/1 | 日 | 日 | 5/1 | ||||||||||||||||||||||||
5/2 | 月 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 5/2 |
5/3 | 火 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 5/3 |
5/4 | 水 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 3 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 5/4 |
5/5 | 木 | 1 | -8 | 6 | 1 | -8 | 6 | 1 | -6 | 3 | 1 | -60 | 0 | 1 | -6 | 3 | 1 | -10 | 7 | 1 | -29 | -3 | 1 | -30 | 7 | 木 | 5/5 |
5/6 | 金 | 1 | -6 | 4 | 1 | -6 | 4 | 1 | -12 | 6 | 1 | -60 | 0 | 1 | -6 | 3 | 1 | -7 | 4 | 1 | -27 | -5 | 1 | -30 | 7 | 金 | 5/6 |
5/7 | 土 | 土 | 5/7 | ||||||||||||||||||||||||
5/8 | 日 | 日 | 5/8 | ||||||||||||||||||||||||
5/9 | 月 | 1 | -6 | 4 | 1 | -6 | 4 | 1 | -11 | 5 | 1 | -60 | 0 | 1 | -5 | 2 | 1 | -7 | 4 | 1 | -30 | -2 | 1 | -30 | 7 | 月 | 5/9 |
5/10 | 火 | 1 | -6 | 4 | 1 | -6 | 4 | 1 | -13 | 7 | 1 | -60 | 0 | 1 | -7 | 4 | 1 | -7 | 4 | 1 | -30 | -2 | 1 | -30 | 7 | 火 | 5/10 |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
ポンド/円
2022年ポンド/円のスワップポイント比較です。
英語表記はGBP/JPYです。
2022年1月ポンド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
5/1 | 日 | 日 | 5/1 | ||||||||||||||||||||||||
5/2 | 月 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 5/2 |
5/3 | 火 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 5/3 |
5/4 | 水 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | -270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 5/4 |
5/5 | 木 | 1 | 31 | -34 | 1 | 31 | -34 | 1 | 50 | -53 | 1 | 10 | -85 | 1 | 50 | -53 | 1 | 49 | -52 | 1 | 35 | -71 | 1 | 40 | -65 | 木 | 5/5 |
5/6 | 金 | 1 | 31 | -34 | 1 | 31 | -34 | 1 | 50 | -53 | 1 | 10 | -85 | 1 | 50 | -53 | 1 | 50 | -53 | 1 | 33 | -69 | 1 | 40 | -65 | 金 | 5/6 |
5/7 | 土 | 土 | 5/7 | ||||||||||||||||||||||||
5/8 | 日 | 日 | 5/8 | ||||||||||||||||||||||||
5/9 | 月 | 1 | 35 | -38 | 1 | 35 | -38 | 1 | 46 | -52 | 1 | 10 | -85 | 1 | 45 | -48 | 1 | 46 | -49 | 1 | 31 | -67 | 1 | 45 | -70 | 月 | 5/9 |
5/10 | 火 | 1 | 35 | -38 | 1 | 35 | -38 | 1 | 47 | -50 | 1 | 10 | -85 | 1 | 47 | -50 | 1 | 44 | -47 | 1 | 33 | -69 | 1 | 45 | -70 | 火 | 5/10 |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
豪ドル/円
2022年豪ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はAUD/JPYです。
2022年1月豪ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
5/1 | 日 | 日 | 5/1 | ||||||||||||||||||||||||
5/2 | 月 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 5/2 |
5/3 | 火 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 5/3 |
5/4 | 水 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 5/4 |
5/5 | 木 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 1 | -4 | 1 | 4 | -60 | 1 | 1 | -4 | 1 | 12 | -15 | 1 | 3 | -31 | 1 | 5 | -59 | 木 | 5/5 |
5/6 | 金 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 1 | -4 | 1 | 4 | -60 | 1 | 1 | -4 | 1 | 12 | -15 | 1 | -1 | -27 | 1 | 5 | -59 | 金 | 5/6 |
5/7 | 土 | 土 | 5/7 | ||||||||||||||||||||||||
5/8 | 日 | 日 | 5/8 | ||||||||||||||||||||||||
5/9 | 月 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 7 | -13 | 1 | 4 | -60 | 1 | 4 | -7 | 1 | 8 | -11 | 1 | -1 | -25 | 1 | 5 | -59 | 月 | 5/9 |
5/10 | 火 | 1 | 5 | -5 | 1 | 5 | -5 | 1 | 7 | -10 | 1 | 8 | -60 | 1 | 7 | -10 | 1 | 7 | -10 | 1 | 0 | -26 | 1 | 5 | -59 | 火 | 5/10 |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
NZドル/円
2022年ニュージーランドドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はNZD/JPYです。
2022年1月ニュージーランドドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
5/1 | 日 | 日 | 5/1 | ||||||||||||||||||||||||
5/2 | 月 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 5/2 |
5/3 | 火 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 5/3 |
5/4 | 水 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | -204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 5/4 |
5/5 | 木 | 1 | 10 | -10 | 1 | 10 | -10 | 1 | 9 | -12 | 1 | 14 | -69 | 1 | 9 | -12 | 1 | 29 | -32 | 1 | 16 | -40 | 1 | 20 | -71 | 木 | 5/5 |
5/6 | 金 | 1 | 10 | -10 | 1 | 10 | -10 | 1 | 12 | -18 | 1 | 18 | -73 | 1 | 9 | -12 | 1 | 29 | -32 | 1 | 19 | -43 | 1 | 20 | -71 | 金 | 5/6 |
5/7 | 土 | 土 | 5/7 | ||||||||||||||||||||||||
5/8 | 日 | 日 | 5/8 | ||||||||||||||||||||||||
5/9 | 月 | 1 | 10 | -10 | 1 | 10 | -10 | 1 | 16 | -22 | 1 | 17 | -72 | 1 | 13 | -16 | 1 | 25 | -28 | 1 | 24 | -48 | 1 | 20 | -71 | 月 | 5/9 |
5/10 | 火 | 1 | 10 | -10 | 1 | 10 | -10 | 1 | 20 | -26 | 1 | 22 | -77 | 1 | 17 | -20 | 1 | 25 | -28 | 1 | 23 | -47 | 1 | 20 | -71 | 火 | 5/10 |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
スイスフラン/円
2022年スイスフラン/円のスワップポイント比較です。
英語表記はCHF/JPYです。
2022年1月スイスフラン/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
5/1 | 日 | 日 | 5/1 | ||||||||||||||||||||||||
5/2 | 月 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | -35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 5/2 |
5/3 | 火 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | -35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 5/3 |
5/4 | 水 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 3 | -105 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 5/4 |
5/5 | 木 | 1 | -8 | 8 | 1 | -8 | 8 | 1 | -4 | 1 | 1 | -35 | 15 | 1 | -4 | 1 | 1 | -11 | 8 | 1 | -38 | 6 | 1 | -45 | 5 | 木 | 5/5 |
5/6 | 金 | 1 | -8 | 8 | 1 | -8 | 8 | 1 | -10 | 4 | 1 | -35 | 15 | 1 | -4 | 1 | 1 | -11 | 8 | 1 | -35 | 3 | 1 | -45 | 5 | 金 | 5/6 |
5/7 | 土 | 土 | 5/7 | ||||||||||||||||||||||||
5/8 | 日 | 日 | 5/8 | ||||||||||||||||||||||||
5/9 | 月 | 1 | -8 | 8 | 1 | -8 | 8 | 1 | -11 | 5 | 1 | -35 | 15 | 1 | -5 | 2 | 1 | -7 | 4 | 1 | -33 | 1 | 1 | -45 | 5 | 月 | 5/9 |
5/10 | 火 | 1 | -8 | 8 | 1 | -8 | 8 | 1 | -15 | 9 | 1 | -35 | 15 | 1 | -9 | 6 | 1 | -7 | 4 | 1 | -34 | 2 | 1 | -45 | 5 | 火 | 5/10 |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
加ドル/円
2022年カナダドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はCAD/JPYです。
2022年1月カナダドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
5/1 | 日 | 日 | 5/1 | ||||||||||||||||||||||||
5/2 | 月 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 5/2 |
5/3 | 火 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 5/3 |
5/4 | 水 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 5/4 |
5/5 | 木 | 1 | 20 | -20 | 1 | 20 | -20 | 1 | 35 | -38 | 1 | 8 | -23 | 1 | 35 | -38 | 1 | 28 | -31 | 1 | 20 | -48 | 1 | 5 | -34 | 木 | 5/5 |
5/6 | 金 | 1 | 20 | -20 | 1 | 20 | -20 | 1 | 35 | -38 | 1 | 8 | -28 | 1 | 35 | -38 | 1 | 32 | -35 | 1 | 19 | -47 | 1 | 9 | -38 | 金 | 5/6 |
5/7 | 土 | 土 | 5/7 | ||||||||||||||||||||||||
5/8 | 日 | 日 | 5/8 | ||||||||||||||||||||||||
5/9 | 月 | 1 | 20 | -20 | 1 | 20 | -20 | 1 | 30 | -33 | 1 | 8 | -28 | 1 | 30 | -33 | 1 | 30 | -33 | 1 | 18 | -46 | 1 | 9 | -38 | 月 | 5/9 |
5/10 | 火 | 1 | 20 | -20 | 1 | 20 | -20 | 1 | 30 | -33 | 1 | 8 | -28 | 1 | 30 | -33 | 1 | 30 | -33 | 1 | 20 | -48 | 1 | 9 | -38 | 火 | 5/10 |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
トルコリラ/円
2022年トルコリラ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はTRY/JPYです。
2022年1月トルコリラ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
5/1 | 日 | 日 | 5/1 | ||||||||||||||||||||||||
5/2 | 月 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 5/2 | |||
5/3 | 火 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 5/3 | |||
5/4 | 水 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | -144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 5/4 | |||
5/5 | 木 | 1 | 20 | -20 | 1 | 20 | -20 | 1 | 19 | -22 | 1 | 20 | -50 | 1 | 19 | -22 | 1 | 55 | -82 | 1 | 23 | -48 | 木 | 5/5 | |||
5/6 | 金 | 1 | 20 | -20 | 1 | 20 | -20 | 1 | 29 | -36 | 1 | 20 | -50 | 1 | 19 | -22 | 1 | 41 | -68 | 1 | 23 | -48 | 金 | 5/6 | |||
5/7 | 土 | 土 | 5/7 | ||||||||||||||||||||||||
5/8 | 日 | 日 | 5/8 | ||||||||||||||||||||||||
5/9 | 月 | 1 | 25 | -25 | 1 | 25 | -25 | 1 | 29 | -36 | 1 | 25 | -55 | 1 | 19 | -22 | 1 | 44 | -71 | 1 | 23 | -48 | 月 | 5/9 | |||
5/10 | 火 | 1 | 25 | -25 | 1 | 25 | -25 | 1 | 30 | -37 | 1 | 26 | -56 | 1 | 21 | -24 | 1 | 146 | -173 | 1 | 23 | -48 | 火 | 5/10 | |||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
メキシコペソ/円
2022年メキシコペソ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はMXN/JPYです。
2022年1月メキシコペソ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
5/1 | 日 | 日 | 5/1 | ||||||||||||||||||||||||
5/2 | 月 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 5/2 | |||
5/3 | 火 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 5/3 | |||
5/4 | 水 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 5/4 | |||
5/5 | 木 | 1 | 13.1 | -13.1 | 1 | 11.1 | -11.1 | 1 | 11 | -14 | 1 | 12 | -17 | 1 | 11 | -14 | 1 | 11 | -14 | 1 | 10 | -15 | 木 | 5/5 | |||
5/6 | 金 | 1 | 13.1 | -13.1 | 1 | 11.1 | -11.1 | 1 | 12 | -19 | 1 | 12 | -17 | 1 | 11 | -14 | 1 | 11 | -14 | 1 | 10 | -15 | 金 | 5/6 | |||
5/7 | 土 | 土 | 5/7 | ||||||||||||||||||||||||
5/8 | 日 | 日 | 5/8 | ||||||||||||||||||||||||
5/9 | 月 | 1 | 13.1 | -13.1 | 1 | 11.1 | -11.1 | 1 | 12 | -19 | 1 | 13 | -18 | 1 | 11 | -14 | 1 | 10 | -13 | 1 | 10 | -15 | 月 | 5/9 | |||
5/10 | 火 | 1 | 13.1 | -13.1 | 1 | 11.1 | -11.1 | 1 | 13 | -20 | 1 | 13 | -18 | 1 | 11 | -14 | 1 | 10 | -13 | 1 | 10 | -15 | 火 | 5/10 | |||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
南アフリカランド/円
2022年南アフリカランド/円のスワップポイント比較です。
英語表記はZAR/JPYです。
2022年1月南アフリカランド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
5/1 | 日 | 日 | 5/1 | ||||||||||||||||||||||||
5/2 | 月 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 5/2 |
5/3 | 火 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 5/3 |
5/4 | 水 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 5/4 |
5/5 | 木 | 1 | 10 | -10 | 1 | 7.1 | -7.1 | 1 | 5 | -8 | 1 | 9 | -21 | 1 | 5 | -8 | 1 | 7 | -10 | 1 | 10 | -14 | 1 | 9 | -19 | 木 | 5/5 |
5/6 | 金 | 1 | 10 | -10 | 1 | 7.1 | -7.1 | 1 | 10 | -17 | 1 | 9 | -21 | 1 | 5 | -8 | 1 | 7 | -10 | 1 | 9 | -13 | 1 | 9 | -19 | 金 | 5/6 |
5/7 | 土 | 土 | 5/7 | ||||||||||||||||||||||||
5/8 | 日 | 日 | 5/8 | ||||||||||||||||||||||||
5/9 | 月 | 1 | 10 | -10 | 1 | 7.1 | -7.1 | 1 | 6 | -13 | 1 | 10 | -22 | 1 | 5 | -8 | 1 | 6 | -9 | 1 | 9 | -13 | 1 | 9 | -19 | 月 | 5/9 |
