2022年10月のFXスワップポイントの累計比較です。
スワップポイント狙い、異業者両建てのサヤ取りなどの取引をするときの参考になるかと思います。
自分が現在FX取引の口座を開設しているFX業者での比較になります。
米ドル/円
2022年10月の米ドル/円スワップポイント累計比較です。
2022年10月米ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 30 | 4035 | -4035 | 30 | 4035 | -4035 | 29 | 1160 | -4350 | 29 | 1160 | -4350 | 30 | 3826 | -3961 | 30 | 3305 | -3605 | 0 | 3857 | -4037 | 30 | 2895 | -4095 | 合計 |
2022年10月の米ドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はセントラル短資でした。
2022年10月米ドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
30 | 4,035 | 134.5 |
売 | セントラル短資 | 30 | -3,605 | -120.16 |
ユーロ/円
2022年10月のユーロ/円スワップポイント累計比較です。
2022年10月ユーロ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 30 | 1500 | -1500 | 30 | 1500 | -1500 | 29 | 413 | -1515 | 29 | 413 | -1515 | 30 | 1089 | -1182 | 30 | 1500 | -1650 | 0 | 1120 | -1410 | 30 | 783 | -1233 | 合計 |
2022年10月のユーロ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFX
セントラル短資で
売りスワップポイントが少ないFX業者はLINE FXでした。
2022年10月ユーロ/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX セントラル短資 |
30 | 1,500 | 50.0 |
売 | LINE FX | 30 | -1,182 | -39.4 |
ポンド/円
2022年10月のポンド/円スワップポイント累計比較です。
2022年10月ポンド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 30 | 3891 | -3891 | 30 | 3891 | -3891 | 29 | 1015 | -3770 | 29 | 1015 | -3770 | 27 | 3029 | -3119 | 30 | 2830 | -3430 | 0 | 3257 | -3402 | 30 | 2475 | -3225 | 合計 |
2022年10月のポンド/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者は
LINE FXでした。
2022年10月ポンド/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
30 | 3,891 | 129.7 |
売 | LINE FX | 30 | -3,119 | -103.9 |
豪ドル/円
2022年10月の豪ドル/円スワップポイント累計比較です。
2022年10月豪ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 30 | 1758 | -1758 | 30 | 1758 | -1758 | 29 | 1977 | -2842 | 29 | 1977 | -2842 | 30 | 1745 | -1838 | 30 | 1710 | -1890 | 0 | 1800 | -1829 | 30 | 1140 | -2640 | 合計 |
2022年10月の豪ドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLION FX
JFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
2022年10月豪ドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LION FX JFX |
29 | 1,977 | 68.17 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
30 | -1,758 | -58.6 |
NZドル/円
2022年10月のNZドル/円スワップポイント累計比較です。
2022年10月NZドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 30 | 1820 | -1820 | 30 | 1820 | -1820 | 29 | 2092 | -3687 | 29 | 2092 | -3687 | 30 | 2021 | -2144 | 30 | 1705 | -2155 | 0 | 1520 | -1665 | 30 | 1200 | -2730 | 合計 |
2022年10月のNZドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLION FX
JFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者は楽天FXでした。
スイスフラン/円
2022年10月のスイスフラン/円スワップポイント累計比較です。
2022年10月スイスフラン/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 30 | 1050 | -1050 | 30 | 1050 | -1050 | 29 | -300 | -140 | 29 | -300 | -140 | 30 | 328 | -418 | 30 | 140 | -440 | 0 | 0 | -840 | 30 | 90 | -540 | 合計 |
2022年10月のスイスフラン/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが多いFX業者はLION FX
JFXでした。
2022年10月スイスフラン/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
30 | 1,050 | 35 |
売 | LINE FX | 29 | -140 | -4.82 |
加ドル/円
2022年10月のカナダドル/円スワップポイント累計比較です。
2022年10月加ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 30 | 2600 | -2600 | 30 | 2600 | -2600 | 29 | 290 | -2900 | 29 | 290 | -2900 | 30 | 2823 | -2922 | 30 | 2160 | -2430 | 0 | 2585 | -2735 | 30 | 2400 | -3270 | 合計 |
2022年10月のカナダドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLINE FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はセントラル短資でした。
トルコリラ/円
2022年10月のトルコリラ/円スワップポイント累計比較です。
2022年10月トルコリラ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 30 | 832 | -832 | 30 | 832 | -832 | 29 | 816 | -1686 | 29 | 696 | -1566 | 30 | 723 | -1081 | 30 | 90 | -990 | 0 | 300 | -1200 | 30 | 769 | -1647 | 合計 |
2022年10月のトルコリラ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
2022年10月トルコリラ/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
30 | 832 | 27.73 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
30 | -832 | -27.73 |
メキシコペソ/円
2022年10月のメキシコペソ/円スワップポイント累計比較です。
2022年10月メキシコペソ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 30 | 528 | -528 | 30 | 528 | -528 | 29 | 513 | -658 | 29 | 406 | -551 | 30 | 482 | -572 | 30 | 525 | -615 | 0 | 506 | -596 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
2022年10月のメキシコペソ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
2022年10月メキシコペソ/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
30 | 528 | 17.6 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
30 | -528 | -17.6 |
南アフリカランド/円
2022年10月の南アフリカランド/円スワップポイント累計比較です。
2022年10月南アフリカランド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 30 | 360 | -360 | 30 | 360 | -360 | 29 | 350 | -698 | 29 | 435 | -783 | 30 | 317 | -407 | 30 | 128 | -302 | 0 | 210 | -300 | 30 | 300 | -600 | 合計 |
2022年10月の南アフリカランド/円
買いスワップポイントが多いFX業者はJFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はセントラル短資でした。
最後に
政策金利差や各通貨ペアの価格変動が大きくスワップポイントも荒ぶっていますね。
みんなのFXがスワップポイント最安の通貨ペア数も減ってきてしまい苦しい状況になってきましたね^^;
IG証券のトルコリラ/円のスワップポイントが相変わらず極端に多いがあるので
後ほどIG証券のトルコリラ/円のスワップポイント合計の記事を投稿しようと思います。
投資に関する注意事項
このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
投資の対象、取引の仕組、リスクについて十分な理解の上、 ご自身による判断と責任において取引をお願いいたします。
投資対象について、投資行動や運用手法を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断にてお願いいたします。
投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても 当ブログ管理人が一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。