2014年のユーロ/円 為替データです。
週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)
2014年ユーロ/円 | |||||||
始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144.702 | 144.941 | +0.239 | 149.771 | 134.14 | 15.631 | 0.9792 |
2014年月別
2014年のユーロ/円月別為替データです。
平均値幅は各月の1日平均の値幅です。
2014年月別ユーロ/円為替データ | |||||||
月 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 144.702 | 137.722 | -6.98 | 144.883 | 137.496 | 7.387 | 1.3182 |
2月 | 137.401 | 140.482 | +3.081 | 141.258 | 136.222 | 5.036 | 1.2204 |
3月 | 139.594 | 142.154 | +2.56 | 143.779 | 139.14 | 4.639 | 1.1655 |
4月 | 142.113 | 141.739 | -0.374 | 143.466 | 140.081 | 3.385 | 0.8564 |
5月 | 141.758 | 138.745 | -3.013 | 142.41 | 137.977 | 4.433 | 0.732 |
6月 | 138.784 | 138.737 | -0.047 | 140.089 | 137.705 | 2.384 | 0.6267 |
7月 | 138.728 | 137.68 | -1.048 | 139.279 | 136.366 | 2.913 | 0.5509 |
8月 | 137.638 | 136.713 | -0.925 | 138.045 | 135.728 | 2.317 | 0.6156 |
9月 | 136.752 | 138.479 | +1.727 | 141.223 | 135.817 | 5.406 | 0.926 |
10月 | 138.514 | 140.749 | +2.235 | 140.792 | 134.14 | 6.652 | 1.1513 |
11月 | 140.953 | 147.672 | +6.719 | 149.131 | 140.403 | 8.728 | 1.4089 |
12月 | 148.005 | 144.941 | -3.064 | 149.771 | 144.77 | 5.001 | 1.2166 |
2014年週別
2014年のユーロ/円週別為替データです。
平均値幅は各週の1日平均の値幅です。
2014年1月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 144.702 | 142.43 | -2.272 | 144.883 | 141.951 | 2.932 | 1.703 |
第二週 | 142.416 | 142.327 | -0.089 | 143.159 | 141.488 | 1.671 | 0.991 |
第三週 | 142.176 | 141.232 | -0.944 | 142.897 | 140.488 | 2.409 | 1.3826 |
第四週 | 141.035 | 139.907 | -1.128 | 142.406 | 140.309 | 2.097 | 1.2122 |
第五週 | 139.79 | 137.722 | -2.068 | 141.244 | 137.496 | 3.748 | 1.5334 |
2014年2月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 137.401 | 139.527 | +2.126 | 139.59 | 136.222 | 3.368 | 1.4916 |
第二週 | 139.542 | 139.428 | -0.114 | 140.296 | 138.659 | 1.637 | 1.0296 |
第三週 | 139.248 | 140.848 | +1.6 | 141.258 | 138.944 | 2.314 | 1.1424 |
第四週 | 140.668 | 140.482 | -0.186 | 141.106 | 138.781 | 2.325 | 1.2182 |
2014年3月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 139.594 | 143.261 | +3.667 | 143.779 | 139.14 | 4.639 | 1.3036 |
第二週 | 143.046 | 141.018 | -2.028 | 143.607 | 140.435 | 3.172 | 1.2106 |
第三週 | 141.029 | 141.014 | -0.015 | 141.968 | 140.427 | 1.541 | 1.001 |
第四週 | 141.095 | 141.394 | +0.299 | 141.876 | 139.949 | 1.927 | 1.1232 |
第五週 | 141.493 | 142.154 | +0.661 | 142.595 | 141.31 | 1.285 | 1.285 |
2014年4月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 142.113 | 141.469 | -0.644 | 143.466 | 141.37 | 2.096 | 1.0477 |
第二週 | 141.581 | 141.183 | -0.398 | 141.893 | 140.081 | 1.812 | 1.0316 |
第三週 | 140.814 | 141.425 | +0.611 | 141.761 | 140.233 | 1.528 | 0.64 |
第四週 | 141.525 | 141.292 | -0.233 | 141.997 | 141.034 | 0.963 | 0.6486 |
第五週 | 141.357 | 141.739 | +0.382 | 142.469 | 140.993 | 1.476 | 1.0163 |
2014年5月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 141.758 | 141.73 | -0.028 | 142.41 | 141.647 | 0.763 | 0.5525 |
第二週 | 141.85 | 140.067 | -1.783 | 142.364 | 139.879 | 2.485 | 0.9846 |
第三週 | 140.149 | 139.086 | -1.063 | 140.945 | 138.778 | 2.167 | 0.7792 |
第四週 | 139.042 | 138.932 | -0.11 | 139.311 | 138.144 | 1.167 | 0.6242 |
第五週 | 138.925 | 138.745 | -0.18 | 139.362 | 137.977 | 1.385 | 0.6118 |
2014年6月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 138.784 | 139.867 | +1.083 | 139.989 | 138.653 | 1.336 | 0.7332 |
第二週 | 139.933 | 138.102 | -1.831 | 140.089 | 137.716 | 2.373 | 0.7978 |
第三週 | 138.088 | 138.792 | +0.704 | 138.892 | 137.705 | 1.187 | 0.4238 |
第四週 | 138.731 | 138.445 | -0.286 | 138.925 | 137.921 | 1.004 | 0.549 |
第五週 | 138.387 | 138.737 | +0.35 | 138.748 | 138.106 | 0.642 | 0.642 |
2014年7月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 138.728 | 138.714 | -0.014 | 139.279 | 138.543 | 0.736 | 0.459 |
第二週 | 138.737 | 137.867 | -0.87 | 138.825 | 137.497 | 1.328 | 0.6136 |
第三週 | 137.859 | 137.082 | -0.777 | 138.449 | 136.703 | 1.746 | 0.6046 |
第四週 | 137.105 | 136.745 | -0.36 | 137.34 | 136.366 | 0.974 | 0.5602 |
第五週 | 136.691 | 137.68 | +0.989 | 137.845 | 136.64 | 1.205 | 0.4857 |
2014年8月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 137.638 | 137.698 | +0.06 | 138.045 | 137.566 | 0.479 | 0.479 |
第二週 | 137.709 | 136.917 | -0.792 | 137.909 | 136.164 | 1.745 | 0.8502 |
第三週 | 136.888 | 137.094 | +0.206 | 137.618 | 135.728 | 1.89 | 0.55 |
第四週 | 137.077 | 137.585 | +0.508 | 137.998 | 136.366 | 1.632 | 0.5008 |
第五週 | 137.446 | 136.713 | -0.733 | 137.669 | 136.815 | 0.854 | 0.5888 |
2014年9月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 136.752 | 136.031 | -0.721 | 138.276 | 135.817 | 2.459 | 0.9998 |
第二週 | 136.183 | 139.065 | +2.882 | 139.152 | 135.886 | 3.266 | 0.908 |
第三週 | 139.105 | 139.83 | +0.725 | 141.223 | 138.467 | 2.756 | 0.9778 |
第四週 | 139.821 | 138.597 | -1.224 | 140.214 | 138.382 | 1.832 | 0.883 |
第五週 | 138.652 | 138.479 | -0.173 | 139.131 | 137.944 | 1.187 | 0.7655 |
2014年10月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 138.514 | 137.345 | -1.169 | 138.801 | 136.87 | 1.931 | 1.007 |
第二週 | 137.351 | 135.904 | -1.447 | 137.938 | 135.837 | 2.101 | 1.131 |
第三週 | 135.784 | 136.383 | +0.599 | 136.717 | 134.14 | 2.577 | 1.261 |
第四週 | 136.551 | 136.989 | +0.438 | 137.014 | 135.202 | 1.812 | 1.0268 |
第五週 | 137.193 | 140.749 | +3.556 | 140.792 | 136.59 | 4.202 | 1.2732 |
2014年11月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 140.953 | 142.743 | +1.79 | 144.221 | 140.403 | 3.818 | 1.3902 |
第二週 | 142.814 | 145.589 | +2.775 | 145.841 | 142.094 | 3.747 | 1.282 |
第三週 | 145.954 | 145.887 | -0.067 | 149.131 | 144.79 | 4.341 | 1.8088 |
第四週 | 145.767 | 147.672 | +1.905 | 147.88 | 145.587 | 2.293 | 1.1548 |
2014年12月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 148.005 | 149.159 | +1.154 | 149.515 | 147.033 | 2.482 | 1.1188 |
第二週 | 149.384 | 147.794 | -1.59 | 149.771 | 146.419 | 3.352 | 1.659 |
第三週 | 148.069 | 146.137 | -1.932 | 148.241 | 144.961 | 3.28 | 1.476 |
第四週 | 146.115 | 146.609 | +0.494 | 147.139 | 145.954 | 1.185 | 0.654 |
第五週 | 146.545 | 144.941 | -1.604 | 147.222 | 144.77 | 2.452 | 1.1476 |
2014年日別
2014年1月
2014年1月のユーロ/円日別為替データです。
2014年1月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
1月2日(木) | 1月31日(金) | 1月7日(火) | 1月29日(水) | |
144.883 | 137.496 | 0.645 | 2.212 | 1.3182 |
2014年1月日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/1/1 | 水 | ||||||
2014/1/2 | 木 | 144.702 | 143.207 | -1.495 | 144.883 | 142.829 | 2.054 |
2014/1/3 | 金 | 143.128 | 142.43 | -0.698 | 143.303 | 141.951 | 1.352 |
2014/1/4 | 土 | ||||||
2014/1/5 | 日 | ||||||
2014/1/6 | 月 | 142.416 | 141.968 | -0.448 | 142.768 | 141.488 | 1.28 |
2014/1/7 | 火 | 141.986 | 142.325 | +0.339 | 142.575 | 141.93 | 0.645 |
2014/1/8 | 水 | 142.324 | 142.284 | -0.04 | 143.159 | 142.109 | 1.05 |
2014/1/9 | 木 | 142.283 | 142.628 | +0.345 | 143.025 | 142.031 | 0.994 |
2014/1/10 | 金 | 142.628 | 142.327 | -0.301 | 143.033 | 142.047 | 0.986 |
2014/1/11 | 土 | ||||||
2014/1/12 | 日 | ||||||
2014/1/13 | 月 | 142.176 | 140.733 | -1.443 | 142.327 | 140.488 | 1.839 |
2014/1/14 | 火 | 140.801 | 142.486 | +1.685 | 142.618 | 140.739 | 1.879 |
2014/1/15 | 水 | 142.465 | 142.184 | -0.281 | 142.596 | 141.788 | 0.808 |
2014/1/16 | 木 | 142.168 | 142.063 | -0.105 | 142.897 | 141.697 | 1.2 |
2014/1/17 | 金 | 142.017 | 141.232 | -0.785 | 142.151 | 140.964 | 1.187 |
2014/1/18 | 土 | ||||||
2014/1/19 | 日 | ||||||
2014/1/20 | 月 | 141.035 | 141.112 | +0.077 | 141.369 | 140.309 | 1.06 |
2014/1/21 | 火 | 141.199 | 141.358 | +0.159 | 141.845 | 141.02 | 0.825 |
2014/1/22 | 水 | 141.345 | 141.556 | +0.211 | 141.822 | 141.045 | 0.777 |
2014/1/23 | 木 | 141.536 | 141.384 | -0.152 | 142.406 | 141.019 | 1.387 |
2014/1/24 | 金 | 141.384 | 139.907 | -1.477 | 141.759 | 139.747 | 2.012 |
2014/1/25 | 土 | ||||||
2014/1/26 | 日 | ||||||
2014/1/27 | 月 | 139.79 | 140.147 | +0.357 | 140.683 | 139.119 | 1.564 |
2014/1/28 | 火 | 140.202 | 140.659 | +0.457 | 140.973 | 140.128 | 0.845 |
2014/1/29 | 水 | 140.669 | 139.662 | -1.007 | 141.244 | 139.032 | 2.212 |
2014/1/30 | 木 | 139.644 | 139.173 | -0.471 | 139.934 | 138.883 | 1.051 |
2014/1/31 | 金 | 139.229 | 137.722 | -1.507 | 139.491 | 137.496 | 1.995 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2014年2月
2014年2月のユーロ/円日別為替データです。
2014年2月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
2月21日(金) | 2月4日(火) | 2月10日(月) | 2月6日(木) | |
141.258 | 136.222 | 0.633 | 2.08 | 1.2204 |
2014年2月日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2/1 | 土 | ||||||
2014/2/2 | 日 | ||||||
2014/2/3 | 月 | 137.401 | 136.502 | -0.899 | 138.093 | 136.347 | 1.746 |
2014/2/4 | 火 | 136.563 | 137.343 | +0.78 | 137.426 | 136.222 | 1.204 |
2014/2/5 | 水 | 137.335 | 137.277 | -0.058 | 137.53 | 136.537 | 0.993 |
2014/2/6 | 木 | 137.273 | 138.738 | +1.465 | 138.818 | 136.738 | 2.08 |
2014/2/7 | 金 | 138.738 | 139.527 | +0.789 | 139.59 | 138.155 | 1.435 |
2014/2/8 | 土 | ||||||
2014/2/9 | 日 | ||||||
2014/2/10 | 月 | 139.542 | 139.491 | -0.051 | 139.792 | 139.159 | 0.633 |
2014/2/11 | 火 | 139.523 | 139.93 | +0.407 | 140.296 | 139.266 | 1.03 |
2014/2/12 | 水 | 139.942 | 139.314 | -0.628 | 140.026 | 138.659 | 1.367 |
2014/2/13 | 木 | 139.303 | 139.7 | +0.397 | 139.908 | 138.866 | 1.042 |
2014/2/14 | 金 | 139.734 | 139.428 | -0.306 | 140.055 | 138.979 | 1.076 |
2014/2/15 | 土 | ||||||
2014/2/16 | 日 | ||||||
2014/2/17 | 月 | 139.248 | 139.632 | +0.384 | 139.744 | 138.944 | 0.8 |
2014/2/18 | 火 | 139.656 | 140.759 | +1.103 | 141.025 | 139.479 | 1.546 |
2014/2/19 | 水 | 140.806 | 140.463 | -0.343 | 140.904 | 139.988 | 0.916 |
2014/2/20 | 木 | 140.502 | 140.261 | -0.241 | 140.609 | 139.158 | 1.451 |
2014/2/21 | 金 | 140.268 | 140.848 | +0.58 | 141.258 | 140.259 | 0.999 |
2014/2/22 | 土 | ||||||
2014/2/23 | 日 | ||||||
2014/2/24 | 月 | 140.668 | 140.76 | +0.092 | 141.029 | 140.331 | 0.698 |
2014/2/25 | 火 | 140.769 | 140.493 | -0.276 | 140.954 | 140.123 | 0.831 |
2014/2/26 | 水 | 140.504 | 140.009 | -0.495 | 140.775 | 139.641 | 1.134 |
2014/2/27 | 木 | 140.075 | 139.965 | -0.11 | 140.211 | 138.781 | 1.43 |
2014/2/28 | 金 | 139.982 | 140.482 | +0.5 | 141.106 | 139.108 | 1.998 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2014年3月
2014年3月のユーロ/円日別為替データです。
2014年3月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
3月7日(金) | 3月3日(月) | 3月5日(水) | 3月13日(木) | |
143.779 | 139.14 | 0.591 | 2.666 | 1.1655 |
2014年3月日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/3/1 | 土 | ||||||
2014/3/2 | 日 | ||||||
2014/3/3 | 月 | 139.594 | 139.239 | -0.355 | 140.041 | 139.14 | 0.901 |
2014/3/4 | 火 | 139.24 | 140.445 | +1.205 | 140.518 | 139.237 | 1.281 |
2014/3/5 | 水 | 140.415 | 140.383 | -0.032 | 140.77 | 140.179 | 0.591 |
2014/3/6 | 木 | 140.416 | 142.848 | +2.432 | 142.907 | 140.416 | 2.491 |
2014/3/7 | 金 | 142.845 | 143.261 | +0.416 | 143.779 | 142.525 | 1.254 |
2014/3/8 | 土 | ||||||
2014/3/9 | 日 | ||||||
2014/3/10 | 月 | 143.046 | 143.279 | +0.233 | 143.607 | 142.839 | 0.768 |
2014/3/11 | 火 | 143.28 | 142.731 | -0.549 | 143.432 | 142.609 | 0.823 |
2014/3/12 | 水 | 142.732 | 142.752 | +0.02 | 142.956 | 142.225 | 0.731 |
2014/3/13 | 木 | 142.845 | 141.228 | -1.617 | 143.368 | 140.702 | 2.666 |
2014/3/14 | 金 | 141.228 | 141.018 | -0.21 | 141.5 | 140.435 | 1.065 |
2014/3/15 | 土 | ||||||
2014/3/16 | 日 | ||||||
2014/3/17 | 月 | 141.029 | 141.634 | +0.605 | 141.968 | 140.819 | 1.149 |
2014/3/18 | 火 | 141.639 | 141.316 | -0.323 | 141.949 | 140.729 | 1.22 |
2014/3/19 | 水 | 141.321 | 141.518 | +0.197 | 141.919 | 141.054 | 0.865 |
2014/3/20 | 木 | 141.532 | 141.041 | -0.491 | 141.722 | 140.81 | 0.912 |
2014/3/21 | 金 | 141.074 | 141.014 | -0.06 | 141.286 | 140.427 | 0.859 |
2014/3/22 | 土 | ||||||
2014/3/23 | 日 | ||||||
2014/3/24 | 月 | 141.095 | 141.477 | +0.382 | 141.876 | 140.713 | 1.163 |
2014/3/25 | 火 | 141.457 | 141.361 | -0.096 | 141.583 | 140.682 | 0.901 |
2014/3/26 | 水 | 141.365 | 140.631 | -0.734 | 141.493 | 140.491 | 1.002 |
2014/3/27 | 木 | 140.612 | 140.386 | -0.226 | 141.026 | 140.17 | 0.856 |
2014/3/28 | 金 | 140.383 | 141.394 | +1.011 | 141.643 | 139.949 | 1.694 |
2014/3/29 | 土 | ||||||
2014/3/30 | 日 | ||||||
2014/3/31 | 月 | 141.493 | 142.154 | +0.661 | 142.595 | 141.31 | 1.285 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2014年4月
2014年4月のユーロ/円日別為替データです。
2014年4月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
4月2日(水) | 4月8日(火) | 4月18日(金) | 4月8日(火) | |
143.466 | 140.081 | 0.286 | 1.636 | 0.8564 |
2014年4月日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/4/1 | 火 | 142.113 | 142.939 | +0.826 | 143.056 | 141.996 | 1.06 |
2014/4/2 | 水 | 142.967 | 142.987 | +0.02 | 143.466 | 142.712 | 0.754 |
2014/4/3 | 木 | 142.987 | 142.597 | -0.39 | 143.426 | 142.287 | 1.139 |
2014/4/4 | 金 | 142.548 | 141.469 | -1.079 | 142.608 | 141.37 | 1.238 |
2014/4/5 | 土 | ||||||
2014/4/6 | 日 | ||||||
2014/4/7 | 月 | 141.581 | 141.625 | +0.044 | 141.893 | 141.121 | 0.772 |
2014/4/8 | 火 | 141.661 | 140.426 | -1.235 | 141.717 | 140.081 | 1.636 |
2014/4/9 | 水 | 140.439 | 141.283 | +0.844 | 141.325 | 140.438 | 0.887 |
2014/4/10 | 木 | 141.306 | 140.972 | -0.334 | 141.551 | 140.6 | 0.951 |
2014/4/11 | 金 | 141.004 | 141.183 | +0.179 | 141.556 | 140.644 | 0.912 |
2014/4/12 | 土 | ||||||
2014/4/13 | 日 | ||||||
2014/4/14 | 月 | 140.814 | 140.767 | -0.047 | 140.921 | 140.425 | 0.496 |
2014/4/15 | 火 | 140.733 | 140.727 | -0.006 | 140.901 | 140.233 | 0.668 |
2014/4/16 | 水 | 140.807 | 141.259 | +0.452 | 141.761 | 140.649 | 1.112 |
2014/4/17 | 木 | 141.268 | 141.506 | +0.238 | 141.622 | 140.984 | 0.638 |
2014/4/18 | 金 | 141.438 | 141.425 | -0.013 | 141.652 | 141.366 | 0.286 |
2014/4/19 | 土 | ||||||
2014/4/20 | 日 | ||||||
2014/4/21 | 月 | 141.525 | 101.542 | -39.983 | 141.823 | 141.407 | 0.416 |
2014/4/22 | 火 | 141.538 | 141.628 | +0.09 | 141.772 | 141.214 | 0.558 |
2014/4/23 | 水 | 141.663 | 141.644 | -0.019 | 141.997 | 141.185 | 0.812 |
2014/4/24 | 木 | 141.657 | 141.507 | -0.15 | 141.791 | 141.046 | 0.745 |
2014/4/25 | 金 | 141.529 | 141.292 | -0.237 | 141.746 | 141.034 | 0.712 |
2014/4/26 | 土 | ||||||
2014/4/27 | 日 | ||||||
2014/4/28 | 月 | 141.357 | 141.953 | +0.596 | 142.149 | 140.993 | 1.156 |
2014/4/29 | 火 | 141.956 | 141.764 | -0.192 | 142.469 | 141.588 | 0.881 |
2014/4/30 | 水 | 141.756 | 141.739 | -0.017 | 142.142 | 141.13 | 1.012 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2014年5月
2014年5月のユーロ/円日別為替データです。
2014年5月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
5月2日(金) | 5月29日(木) | 5月1日(木) | 5月8日(木) | |
142.41 | 137.977 | 0.342 | 1.839 | 0.732 |
2014年5月日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/5/1 | 木 | 141.758 | 141.856 | +0.098 | 142.014 | 141.672 | 0.342 |
2014/5/2 | 金 | 141.917 | 141.73 | -0.187 | 142.41 | 141.647 | 0.763 |
2014/5/3 | 土 | ||||||
2014/5/4 | 日 | ||||||
2014/5/5 | 月 | 141.85 | 141.698 | -0.152 | 141.859 | 141.286 | 0.573 |
2014/5/6 | 火 | 141.72 | 141.627 | -0.093 | 142.094 | 141.359 | 0.735 |
2014/5/7 | 水 | 141.609 | 141.754 | +0.145 | 142.004 | 141.153 | 0.851 |
2014/5/8 | 木 | 141.739 | 140.63 | -1.109 | 142.364 | 140.525 | 1.839 |
2014/5/9 | 金 | 140.686 | 140.067 | -0.619 | 140.804 | 139.879 | 0.925 |
2014/5/10 | 土 | ||||||
2014/5/11 | 日 | ||||||
2014/5/12 | 月 | 140.149 | 140.521 | +0.372 | 140.63 | 140.064 | 0.566 |
2014/5/13 | 火 | 140.487 | 140.123 | -0.364 | 140.945 | 139.987 | 0.958 |
2014/5/14 | 水 | 140.101 | 139.705 | -0.396 | 140.276 | 139.455 | 0.821 |
2014/5/15 | 木 | 139.73 | 139.263 | -0.467 | 139.865 | 138.975 | 0.89 |
2014/5/16 | 金 | 139.245 | 139.086 | -0.159 | 139.439 | 138.778 | 0.661 |
2014/5/17 | 土 | ||||||
2014/5/18 | 日 | ||||||
2014/5/19 | 月 | 139.042 | 139.129 | +0.087 | 139.267 | 138.614 | 0.653 |
2014/5/20 | 火 | 139.136 | 138.777 | -0.359 | 139.311 | 138.546 | 0.765 |
2014/5/21 | 水 | 138.818 | 138.777 | -0.041 | 138.932 | 138.144 | 0.788 |
2014/5/22 | 木 | 138.737 | 138.892 | +0.155 | 139.126 | 138.645 | 0.481 |
2014/5/23 | 金 | 138.924 | 138.932 | +0.008 | 139.028 | 138.594 | 0.434 |
2014/5/24 | 土 | ||||||
2014/5/25 | 日 | ||||||
2014/5/26 | 月 | 138.925 | 139.074 | +0.149 | 139.101 | 138.729 | 0.372 |
2014/5/27 | 火 | 139.088 | 139.047 | -0.041 | 139.362 | 138.819 | 0.543 |
2014/5/28 | 水 | 139.032 | 138.406 | -0.626 | 139.106 | 138.299 | 0.807 |
2014/5/29 | 木 | 138.394 | 138.418 | +0.024 | 138.517 | 137.977 | 0.54 |
2014/5/30 | 金 | 138.443 | 138.745 | +0.302 | 138.877 | 138.08 | 0.797 |
2014/5/31 | 土 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2014年6月
2014年6月のユーロ/円日別為替データです。
2014年6月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
6月9日(月) | 6月16日(月) | 6月25日(水) | 6月5日(木) | |
140.089 | 137.705 | 0.336 | 1.336 | 0.6267 |
2014年6月日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/6/1 | 日 | ||||||
2014/6/2 | 月 | 138.784 | 139.232 | +0.448 | 139.315 | 138.661 | 0.654 |
2014/6/3 | 火 | 139.199 | 139.729 | +0.53 | 139.769 | 139.082 | 0.687 |
2014/6/4 | 水 | 139.689 | 139.688 | -0.001 | 139.955 | 139.553 | 0.402 |
2014/6/5 | 木 | 139.712 | 139.915 | +0.203 | 139.989 | 138.653 | 1.336 |
2014/6/6 | 金 | 139.895 | 139.867 | -0.028 | 139.969 | 139.382 | 0.587 |
2014/6/7 | 土 | ||||||
2014/6/8 | 日 | ||||||
2014/6/9 | 月 | 139.933 | 139.371 | -0.562 | 140.089 | 139.266 | 0.823 |
2014/6/10 | 火 | 139.367 | 138.63 | -0.737 | 139.415 | 138.453 | 0.962 |
2014/6/11 | 水 | 138.641 | 138.064 | -0.577 | 138.655 | 137.875 | 0.78 |
2014/6/12 | 木 | 138.102 | 137.762 | -0.34 | 138.336 | 137.716 | 0.62 |
2014/6/13 | 金 | 137.823 | 138.102 | +0.279 | 138.554 | 137.75 | 0.804 |
2014/6/14 | 土 | ||||||
2014/6/15 | 日 | ||||||
2014/6/16 | 月 | 138.088 | 138.213 | +0.125 | 138.273 | 137.705 | 0.568 |
2014/6/17 | 火 | 138.197 | 138.365 | +0.168 | 138.541 | 138.179 | 0.362 |
2014/6/18 | 水 | 138.361 | 138.506 | +0.145 | 138.722 | 138.344 | 0.378 |
2014/6/19 | 木 | 138.558 | 138.68 | +0.122 | 138.888 | 138.426 | 0.462 |
2014/6/20 | 金 | 138.705 | 138.792 | +0.087 | 138.892 | 138.543 | 0.349 |
2014/6/21 | 土 | ||||||
2014/6/22 | 日 | ||||||
2014/6/23 | 月 | 138.731 | 138.661 | -0.07 | 138.811 | 138.28 | 0.531 |
2014/6/24 | 火 | 138.664 | 138.745 | +0.081 | 138.925 | 138.455 | 0.47 |
2014/6/25 | 水 | 138.739 | 138.845 | +0.106 | 138.902 | 138.566 | 0.336 |
2014/6/26 | 木 | 138.823 | 138.435 | -0.388 | 138.838 | 137.921 | 0.917 |
2014/6/27 | 金 | 138.467 | 138.445 | -0.022 | 138.475 | 137.984 | 0.491 |
2014/6/28 | 土 | ||||||
2014/6/29 | 日 | ||||||
2014/6/30 | 月 | 138.387 | 138.737 | +0.35 | 138.748 | 138.106 | 0.642 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2014年7月
2014年7月のユーロ/円日別為替データです。
2014年7月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
7月3日(木) | 7月24日(木) | 7月21日(月) | 7月10日(木) | |
139.279 | 136.366 | 0.269 | 1.176 | 0.5509 |
2014年7月日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
