2014年のユーロ/米ドル 為替データです。
週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)
2014年ユーロ/ドル | |||||||
始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.37429 | 1.20974 | -0.16455 | 1.39931 | 1.20961 | 0.1897 | 0.00746 |
2014年月別
2014年のユーロ/米ドル月別為替データです。
平均値幅は各月の1日平均の値幅です。
2014年月別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
月 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.37429 | 1.34876 | -0.02553 | 1.37574 | 1.34781 | 0.02793 | 0.00837 |
2月 | 1.34803 | 1.37983 | +0.0318 | 1.38238 | 1.3476 | 0.03478 | 0.00715 |
3月 | 1.37574 | 1.37674 | +0.001 | 1.39657 | 1.37039 | 0.02618 | 0.00778 |
4月 | 1.37669 | 1.38663 | +0.00994 | 1.39051 | 1.36716 | 0.02335 | 0.00570 |
5月 | 1.3866 | 1.36315 | -0.02345 | 1.39931 | 1.35859 | 0.04072 | 0.00561 |
6月 | 1.36301 | 1.3692 | +0.00619 | 1.36974 | 1.35005 | 0.01969 | 0.00612 |
7月 | 1.3691 | 1.33881 | -0.03029 | 1.37002 | 1.33653 | 0.03349 | 0.00416 |
8月 | 1.33895 | 1.31375 | -0.0252 | 1.34444 | 1.31337 | 0.03107 | 0.00555 |
9月 | 1.31268 | 1.26299 | -0.04969 | 1.31597 | 1.25708 | 0.05889 | 0.00807 |
10月 | 1.26303 | 1.25295 | -0.01008 | 1.2886 | 1.24857 | 0.04003 | 0.01139 |
11月 | 1.25053 | 1.24431 | -0.00622 | 1.25954 | 1.2358 | 0.02374 | 0.01006 |
12月 | 1.2464 | 1.20974 | -0.03666 | 1.25696 | 1.20961 | 0.04735 | 0.00954 |
2014年週別
2014年のユーロ/米ドル週別為替データです。
平均値幅は各週の1日平均の値幅です。
2014年1月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 1.37429 | 1.35858 | -0.01571 | 1.37574 | 1.35812 | 0.01762 | 0.01095 |
第二週 | 1.35916 | 1.36632 | +0.00716 | 1.36863 | 1.35469 | 0.01394 | 0.00855 |
第三週 | 1.36755 | 1.35392 | -0.01363 | 1.36983 | 1.35158 | 0.01825 | 0.00735 |
第四週 | 1.35364 | 1.36819 | +0.01455 | 1.37383 | 1.35065 | 0.02318 | 0.00815 |
第五週 | 1.36738 | 1.34876 | -0.01862 | 1.37155 | 1.34781 | 0.02374 | 0.00841 |
2014年2月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.34803 | 1.3635 | +0.01547 | 1.36415 | 1.3476 | 0.01655 | 0.00772 |
第二週 | 1.3615 | 1.36916 | +0.00766 | 1.37138 | 1.35611 | 0.01527 | 0.00658 |
第三週 | 1.37076 | 1.37373 | +0.00297 | 1.37722 | 1.36845 | 0.00877 | 0.00581 |
第四週 | 1.37288 | 1.37983 | +0.00695 | 1.38238 | 1.3642 | 0.01818 | 0.00849 |
2014年3月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.37574 | 1.38727 | +0.01153 | 1.39141 | 1.37062 | 0.02079 | 0.00769 |
第二週 | 1.38701 | 1.39088 | +0.00387 | 1.39657 | 1.38326 | 0.01331 | 0.00726 |
第三週 | 1.39118 | 1.37957 | -0.01161 | 1.39466 | 1.37482 | 0.01984 | 0.00794 |
第四週 | 1.38007 | 1.37506 | -0.00501 | 1.38749 | 1.37039 | 0.0171 | 0.00804 |
第五週 | 1.37523 | 1.37674 | +0.00151 | 1.38061 | 1.37196 | 0.00865 | 0.00865 |
2014年4月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.37669 | 1.3701 | -0.00659 | 1.38193 | 1.36716 | 0.01477 | 0.00704 |
第二週 | 1.37008 | 1.38843 | +0.01835 | 1.39051 | 1.3696 | 0.02091 | 0.00627 |
第三週 | 1.38604 | 1.38096 | -0.00508 | 1.3864 | 1.37905 | 0.00735 | 0.00423 |
第四週 | 1.38168 | 1.38324 | +0.00156 | 1.38543 | 1.37849 | 0.00694 | 0.00419 |
第五週 | 1.38399 | 1.38663 | +0.00264 | 1.3879 | 1.37755 | 0.01035 | 0.00796 |
2014年5月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.3866 | 1.38679 | +0.00019 | 1.38892 | 1.38121 | 0.00771 | 0.00478 |
第二週 | 1.38716 | 1.37598 | -0.01118 | 1.39931 | 1.37443 | 0.02488 | 0.00779 |
第三週 | 1.37575 | 1.36959 | -0.00616 | 1.37745 | 1.36479 | 0.01266 | 0.00532 |
第四週 | 1.36956 | 1.36298 | -0.00658 | 1.37338 | 1.36153 | 0.01185 | 0.00497 |
第五週 | 1.36227 | 1.36315 | +0.00088 | 1.36684 | 1.35859 | 0.00825 | 0.0047 |
2014年6月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.36301 | 1.36423 | +0.00122 | 1.36765 | 1.35005 | 0.0176 | 0.00757 |
第二週 | 1.3644 | 1.35348 | -0.01092 | 1.36685 | 1.35121 | 0.01564 | 0.00614 |
第三週 | 1.35369 | 1.35983 | +0.00614 | 1.36432 | 1.35128 | 0.01304 | 0.00598 |
第四週 | 1.3592 | 1.36466 | +0.00546 | 1.36507 | 1.35738 | 0.00769 | 0.00483 |
第五週 | 1.36433 | 1.3692 | +0.00487 | 1.36974 | 1.36383 | 0.00591 | 0.00591 |
2014年7月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.3691 | 1.35938 | -0.00972 | 1.37002 | 1.35851 | 0.01151 | 0.00407 |
第二週 | 1.35919 | 1.36073 | +0.00154 | 1.36503 | 1.35757 | 0.00746 | 0.00404 |
第三週 | 1.36042 | 1.3524 | -0.00802 | 1.36399 | 1.34906 | 0.01493 | 0.00459 |
第四週 | 1.35275 | 1.34287 | -0.00988 | 1.35489 | 1.34212 | 0.01277 | 0.00454 |
第五週 | 1.34288 | 1.33881 | -0.00407 | 1.34442 | 1.33653 | 0.00789 | 0.0034 |
2014年8月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.33895 | 1.34274 | +0.00379 | 1.34444 | 1.33782 | 0.00662 | 0.00662 |
第二週 | 1.34258 | 1.34139 | -0.00119 | 1.34322 | 1.33327 | 0.00995 | 0.00575 |
第三週 | 1.3405 | 1.33957 | -0.00093 | 1.34148 | 1.33357 | 0.00791 | 0.00529 |
第四週 | 1.33898 | 1.32444 | -0.01454 | 1.33989 | 1.32205 | 0.01784 | 0.00576 |
第五週 | 1.31893 | 1.31375 | -0.00518 | 1.32207 | 1.31337 | 0.0087 | 0.00516 |
2014年9月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.31268 | 1.29503 | -0.01765 | 1.31597 | 1.292 | 0.02397 | 0.00777 |
第二週 | 1.2953 | 1.2952 | -0.0001 | 1.29788 | 1.28592 | 0.01196 | 0.00755 |
第三週 | 1.29644 | 1.28318 | -0.01326 | 1.29948 | 1.28295 | 0.01653 | 0.00913 |
第四週 | 1.28261 | 1.26829 | -0.01432 | 1.2901 | 1.26764 | 0.02246 | 0.00741 |
第五週 | 1.2681 | 1.26299 | -0.00511 | 1.27145 | 1.25708 | 0.01437 | 0.0091 |
2014年10月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.26303 | 1.25115 | -0.01188 | 1.26985 | 1.25004 | 0.01981 | 0.01047 |
第二週 | 1.25097 | 1.26213 | +0.01116 | 1.27912 | 1.25076 | 0.02836 | 0.01254 |
第三週 | 1.26273 | 1.27588 | +0.01315 | 1.2886 | 1.26245 | 0.02615 | 0.01479 |
第四週 | 1.27543 | 1.26678 | -0.00865 | 1.28397 | 1.26138 | 0.02259 | 0.00875 |
第五週 | 1.26722 | 1.25295 | -0.01427 | 1.27702 | 1.24857 | 0.02845 | 0.01002 |
2014年11月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.25053 | 1.24613 | -0.0044 | 1.25771 | 1.2358 | 0.02191 | 0.01121 |
第二週 | 1.24714 | 1.25251 | +0.00537 | 1.25455 | 1.23939 | 0.01516 | 0.00971 |
第三週 | 1.25299 | 1.23896 | -0.01403 | 1.25954 | 1.23743 | 0.02211 | 0.01167 |
第四週 | 1.23612 | 1.24431 | +0.00819 | 1.25307 | 1.23601 | 0.01706 | 0.00766 |
2014年12月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.2464 | 1.22846 | -0.01794 | 1.25065 | 1.22703 | 0.02362 | 0.01149 |
第二週 | 1.22859 | 1.24533 | +0.01674 | 1.24949 | 1.2247 | 0.02479 | 0.01122 |
第三週 | 1.24744 | 1.22293 | -0.02451 | 1.25696 | 1.22195 | 0.03501 | 0.01132 |
第四週 | 1.22214 | 1.21762 | -0.00452 | 1.22723 | 1.21647 | 0.01076 | 0.00555 |
第五週 | 1.21774 | 1.20974 | -0.008 | 1.2221 | 1.20961 | 0.01249 | 0.00717 |
2014年日別
2014年1月
2014年1月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2014年1月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
1月2日(木) | 1月31日(金) | 1月13日(月) | 1月23日(木) | |
1.37574 | 1.34781 | 0.00474 | 0.01683 | 0.00837 |
2014年1月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/1/1 | 水 | ||||||
2014/1/2 | 木 | 1.37429 | 1.36703 | -0.00726 | 1.37574 | 1.36284 | 0.0129 |
2014/1/3 | 金 | 1.36701 | 1.35858 | -0.00843 | 1.36712 | 1.35812 | 0.009 |
2014/1/4 | 土 | ||||||
2014/1/5 | 日 | ||||||
2014/1/6 | 月 | 1.35916 | 1.36264 | +0.00348 | 1.36521 | 1.35702 | 0.00819 |
2014/1/7 | 火 | 1.36262 | 1.36142 | -0.0012 | 1.36553 | 1.35953 | 0.006 |
2014/1/8 | 水 | 1.36144 | 1.35742 | -0.00402 | 1.3634 | 1.35523 | 0.00817 |
2014/1/9 | 木 | 1.35735 | 1.36063 | +0.00328 | 1.36321 | 1.35469 | 0.00852 |
2014/1/10 | 金 | 1.3606 | 1.36632 | +0.00572 | 1.36863 | 1.35672 | 0.01191 |
2014/1/11 | 土 | ||||||
2014/1/12 | 日 | ||||||
2014/1/13 | 月 | 1.36755 | 1.36699 | -0.00056 | 1.36837 | 1.36363 | 0.00474 |
2014/1/14 | 火 | 1.367 | 1.36777 | +0.00077 | 1.36983 | 1.3648 | 0.00503 |
2014/1/15 | 水 | 1.36774 | 1.36036 | -0.00738 | 1.36796 | 1.35802 | 0.00994 |
2014/1/16 | 木 | 1.36036 | 1.36184 | +0.00148 | 1.36487 | 1.35821 | 0.00666 |
2014/1/17 | 金 | 1.36184 | 1.35392 | -0.00792 | 1.36199 | 1.35158 | 0.01041 |
2014/1/18 | 土 | ||||||
2014/1/19 | 日 | ||||||
2014/1/20 | 月 | 1.35364 | 1.35507 | +0.00143 | 1.35671 | 1.35065 | 0.00606 |
2014/1/21 | 火 | 1.35507 | 1.356 | +0.00093 | 1.3568 | 1.35152 | 0.00528 |
2014/1/22 | 水 | 1.356 | 1.35461 | -0.00139 | 1.35828 | 1.35336 | 0.00492 |
2014/1/23 | 木 | 1.35458 | 1.36946 | +0.01488 | 1.36975 | 1.35292 | 0.01683 |
2014/1/24 | 金 | 1.36943 | 1.36819 | -0.00124 | 1.37383 | 1.36616 | 0.00767 |
2014/1/25 | 土 | ||||||
2014/1/26 | 日 | ||||||
2014/1/27 | 月 | 1.36738 | 1.36721 | -0.00017 | 1.37155 | 1.36521 | 0.00634 |
2014/1/28 | 火 | 1.36721 | 1.36696 | -0.00025 | 1.36872 | 1.3628 | 0.00592 |
2014/1/29 | 水 | 1.36696 | 1.36623 | -0.00073 | 1.36837 | 1.36019 | 0.00818 |
2014/1/30 | 木 | 1.36622 | 1.35536 | -0.01086 | 1.36643 | 1.35422 | 0.01221 |
2014/1/31 | 金 | 1.35536 | 1.34876 | -0.0066 | 1.35724 | 1.34781 | 0.00943 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2014年2月
2014年2月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2014年2月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
2月28日(金) | 2月3日(月) | 2月17日(月) | 2月6日(木) | |
1.38238 | 1.3476 | 0.00323 | 0.01351 | 0.00715 |
2014年2月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2/1 | 土 | ||||||
2014/2/2 | 日 | ||||||
2014/2/3 | 月 | 1.34803 | 1.35265 | +0.00462 | 1.35344 | 1.3476 | 0.00584 |
2014/2/4 | 火 | 1.35265 | 1.35169 | -0.00096 | 1.35378 | 1.34922 | 0.00456 |
2014/2/5 | 水 | 1.35168 | 1.35318 | +0.0015 | 1.35545 | 1.34977 | 0.00568 |
2014/2/6 | 木 | 1.35318 | 1.35886 | +0.00568 | 1.36179 | 1.34828 | 0.01351 |
2014/2/7 | 金 | 1.35888 | 1.3635 | +0.00462 | 1.36415 | 1.35511 | 0.00904 |
2014/2/8 | 土 | ||||||
2014/2/9 | 日 | ||||||
2014/2/10 | 月 | 1.3615 | 1.36428 | +0.00278 | 1.36506 | 1.36146 | 0.0036 |
2014/2/11 | 火 | 1.36421 | 1.36369 | -0.00052 | 1.36822 | 1.36283 | 0.00539 |
2014/2/12 | 水 | 1.36367 | 1.35918 | -0.00449 | 1.36515 | 1.35611 | 0.00904 |
2014/2/13 | 木 | 1.35918 | 1.3678 | +0.00862 | 1.36912 | 1.35837 | 0.01075 |
2014/2/14 | 金 | 1.36782 | 1.36916 | +0.00134 | 1.37138 | 1.36726 | 0.00412 |
2014/2/15 | 土 | ||||||
2014/2/16 | 日 | ||||||
2014/2/17 | 月 | 1.37076 | 1.3704 | -0.00036 | 1.37232 | 1.36909 | 0.00323 |
2014/2/18 | 火 | 1.3704 | 1.37565 | +0.00525 | 1.37693 | 1.36935 | 0.00758 |
2014/2/19 | 水 | 1.37565 | 1.37317 | -0.00248 | 1.37722 | 1.37232 | 0.0049 |
2014/2/20 | 木 | 1.37319 | 1.37172 | -0.00147 | 1.37614 | 1.36845 | 0.00769 |
2014/2/21 | 金 | 1.37171 | 1.37373 | +0.00202 | 1.37576 | 1.37009 | 0.00567 |
2014/2/22 | 土 | ||||||
2014/2/23 | 日 | ||||||
2014/2/24 | 月 | 1.37288 | 1.37334 | +0.00046 | 1.37704 | 1.37073 | 0.00631 |
2014/2/25 | 火 | 1.37334 | 1.37433 | +0.00099 | 1.3766 | 1.37143 | 0.00517 |
2014/2/26 | 水 | 1.37433 | 1.36852 | -0.00581 | 1.37562 | 1.36605 | 0.00957 |
2014/2/27 | 木 | 1.36852 | 1.37088 | +0.00236 | 1.37257 | 1.3642 | 0.00837 |
2014/2/28 | 金 | 1.37087 | 1.37983 | +0.00896 | 1.38238 | 1.36931 | 0.01307 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2014年3月
2014年3月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2014年3月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
3月13日(木) | 3月28日(金) | 3月10日(月) | 3月6日(木) | |
1.39657 | 1.37039 | 0.00361 | 0.0152 | 0.00778 |
2014年3月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/3/1 | 土 | ||||||
2014/3/2 | 日 | ||||||
2014/3/3 | 月 | 1.37574 | 1.37333 | -0.00241 | 1.37916 | 1.37251 | 0.00665 |
2014/3/4 | 火 | 1.37334 | 1.37417 | +0.00083 | 1.37806 | 1.37197 | 0.00609 |
2014/3/5 | 水 | 1.37418 | 1.3732 | -0.00098 | 1.37483 | 1.37062 | 0.00421 |
2014/3/6 | 木 | 1.3732 | 1.38593 | +0.01273 | 1.38721 | 1.37201 | 0.0152 |
2014/3/7 | 金 | 1.38595 | 1.38727 | +0.00132 | 1.39141 | 1.38509 | 0.00632 |
2014/3/8 | 土 | ||||||
2014/3/9 | 日 | ||||||
2014/3/10 | 月 | 1.38701 | 1.3875 | +0.00049 | 1.38966 | 1.38605 | 0.00361 |
2014/3/11 | 火 | 1.3875 | 1.38587 | -0.00163 | 1.38777 | 1.38326 | 0.00451 |
2014/3/12 | 水 | 1.38585 | 1.39011 | +0.00426 | 1.39133 | 1.38423 | 0.0071 |
2014/3/13 | 木 | 1.39013 | 1.38655 | -0.00358 | 1.39657 | 1.38446 | 0.01211 |
2014/3/14 | 金 | 1.38655 | 1.39088 | +0.00433 | 1.39365 | 1.38464 | 0.00901 |
2014/3/15 | 土 | ||||||
2014/3/16 | 日 | ||||||
2014/3/17 | 月 | 1.39118 | 1.39205 | +0.00087 | 1.39466 | 1.3878 | 0.00686 |
2014/3/18 | 火 | 1.39206 | 1.39324 | +0.00118 | 1.3942 | 1.38787 | 0.00633 |
2014/3/19 | 水 | 1.39323 | 1.38301 | -0.01022 | 1.3933 | 1.38086 | 0.01244 |
2014/3/20 | 木 | 1.38298 | 1.37759 | -0.00539 | 1.38439 | 1.37482 | 0.00957 |
2014/3/21 | 金 | 1.37767 | 1.37957 | +0.0019 | 1.38097 | 1.37645 | 0.00452 |
2014/3/22 | 土 | ||||||
2014/3/23 | 日 | ||||||
2014/3/24 | 月 | 1.38007 | 1.38384 | +0.00377 | 1.38749 | 1.37592 | 0.01157 |
2014/3/25 | 火 | 1.38364 | 1.38245 | -0.00119 | 1.38461 | 1.3748 | 0.00981 |
2014/3/26 | 水 | 1.38251 | 1.37774 | -0.00477 | 1.38266 | 1.37754 | 0.00512 |
2014/3/27 | 木 | 1.37775 | 1.37395 | -0.0038 | 1.37963 | 1.37274 | 0.00689 |
2014/3/28 | 金 | 1.37397 | 1.37506 | +0.00109 | 1.37721 | 1.37039 | 0.00682 |
2014/3/29 | 土 | ||||||
2014/3/30 | 日 | ||||||
2014/3/31 | 月 | 1.37523 | 1.37674 | +0.00151 | 1.38061 | 1.37196 | 0.00865 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2014年4月
2014年4月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2014年4月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
4月11日(金) | 4月4日(金) | 4月18日(金) | 4月3日(木) | |
1.39051 | 1.36716 | 0.00139 | 0.01085 | 0.00570 |
2014年4月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/4/1 | 火 | 1.37669 | 1.37896 | +0.00227 | 1.38144 | 1.37669 | 0.00475 |
2014/4/2 | 水 | 1.37921 | 1.3766 | -0.00261 | 1.38193 | 1.37522 | 0.00671 |
2014/4/3 | 木 | 1.3766 | 1.37184 | -0.00476 | 1.38056 | 1.36971 | 0.01085 |
2014/4/4 | 金 | 1.37186 | 1.3701 | -0.00176 | 1.37304 | 1.36716 | 0.00588 |
2014/4/5 | 土 | ||||||
2014/4/6 | 日 | ||||||
2014/4/7 | 月 | 1.37008 | 1.37408 | +0.004 | 1.37482 | 1.3696 | 0.00522 |
2014/4/8 | 火 | 1.37411 | 1.37962 | +0.00551 | 1.38113 | 1.3737 | 0.00743 |
2014/4/9 | 水 | 1.3796 | 1.3854 | +0.0058 | 1.38616 | 1.37797 | 0.00819 |
2014/4/10 | 木 | 1.3855 | 1.38854 | +0.00304 | 1.38987 | 1.38356 | 0.00631 |
2014/4/11 | 金 | 1.38863 | 1.38843 | -0.0002 | 1.39051 | 1.3863 | 0.00421 |
2014/4/12 | 土 | ||||||
2014/4/13 | 日 | ||||||
2014/4/14 | 月 | 1.38604 | 1.38217 | -0.00387 | 1.38627 | 1.38079 | 0.00548 |
2014/4/15 | 火 | 1.38202 | 1.38098 | -0.00104 | 1.3833 | 1.37905 | 0.00425 |
2014/4/16 | 水 | 1.38139 | 1.38149 | +0.0001 | 1.38505 | 1.38035 | 0.0047 |
2014/4/17 | 木 | 1.38156 | 1.38153 | -0.00003 | 1.3864 | 1.38106 | 0.00534 |
2014/4/18 | 金 | 1.38135 | 1.38096 | -0.00039 | 1.3822 | 1.38081 | 0.00139 |
2014/4/19 | 土 | ||||||
2014/4/20 | 日 | ||||||
2014/4/21 | 月 | 1.38168 | 1.37944 | -0.00224 | 1.38301 | 1.37867 | 0.00434 |
2014/4/22 | 火 | 1.37924 | 1.38046 | +0.00122 | 1.38243 | 1.37849 | 0.00394 |
2014/4/23 | 水 | 1.38048 | 1.38159 | +0.00111 | 1.38543 | 1.37999 | 0.00544 |
2014/4/24 | 木 | 1.38169 | 1.38323 | +0.00154 | 1.38425 | 1.37911 | 0.00514 |
2014/4/25 | 金 | 1.38311 | 1.38324 | +0.00013 | 1.38478 | 1.38265 | 0.00213 |
2014/4/26 | 土 | ||||||
2014/4/27 | 日 | ||||||
2014/4/28 | 月 | 1.38399 | 1.38514 | +0.00115 | 1.3879 | 1.38146 | 0.00644 |
2014/4/29 | 火 | 1.38503 | 1.38115 | -0.00388 | 1.38789 | 1.38052 | 0.00737 |
2014/4/30 | 水 | 1.38114 | 1.38663 | +0.00549 | 1.38762 | 1.37755 | 0.01007 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2014年5月
2014年5月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2014年5月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
5月8日(木) | 5月29日(木) | 5月5日(月) | 5月8日(木) | |
1.39931 | 1.35859 | 0.00214 | 0.0161 | 0.00561 |
2014年5月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/5/1 | 木 | 1.3866 | 1.38651 | -0.00009 | 1.38892 | 1.38626 | 0.00266 |
2014/5/2 | 金 | 1.38685 | 1.38679 | -0.00006 | 1.38811 | 1.38121 | 0.0069 |
2014/5/3 | 土 | ||||||
2014/5/4 | 日 | ||||||
2014/5/5 | 月 | 1.38716 | 1.38735 | +0.00019 | 1.38858 | 1.38644 | 0.00214 |
2014/5/6 | 火 | 1.3875 | 1.39287 | +0.00537 | 1.3951 | 1.38719 | 0.00791 |
2014/5/7 | 水 | 1.39265 | 1.39106 | -0.00159 | 1.39382 | 1.39099 | 0.00283 |
2014/5/8 | 木 | 1.39096 | 1.38401 | -0.00695 | 1.39931 | 1.38321 | 0.0161 |
2014/5/9 | 金 | 1.38387 | 1.37598 | -0.00789 | 1.38441 | 1.37443 | 0.00998 |
2014/5/10 | 土 | ||||||
2014/5/11 | 日 | ||||||
2014/5/12 | 月 | 1.37575 | 1.37586 | +0.00011 | 1.37745 | 1.37492 | 0.00253 |
2014/5/13 | 火 | 1.37563 | 1.37004 | -0.00559 | 1.37712 | 1.36889 | 0.00823 |
2014/5/14 | 水 | 1.3702 | 1.37132 | +0.00112 | 1.37306 | 1.36977 | 0.00329 |
2014/5/15 | 木 | 1.37137 | 1.37098 | -0.00039 | 1.37318 | 1.36479 | 0.00839 |
2014/5/16 | 金 | 1.37085 | 1.36959 | -0.00126 | 1.37267 | 1.36851 | 0.00416 |
2014/5/17 | 土 | ||||||
2014/5/18 | 日 | ||||||
2014/5/19 | 月 | 1.36956 | 1.37088 | +0.00132 | 1.37338 | 1.3695 | 0.00388 |
2014/5/20 | 火 | 1.37082 | 1.36986 | -0.00096 | 1.37135 | 1.36778 | 0.00357 |
2014/5/21 | 水 | 1.37 | 1.36869 | -0.00131 | 1.37229 | 1.3635 | 0.00879 |
2014/5/22 | 木 | 1.36857 | 1.36531 | -0.00326 | 1.36874 | 1.36444 | 0.0043 |
2014/5/23 | 金 | 1.36548 | 1.36298 | -0.0025 | 1.36588 | 1.36153 | 0.00435 |
2014/5/24 | 土 | ||||||
2014/5/25 | 日 | ||||||
2014/5/26 | 月 | 1.36227 | 1.36449 | +0.00222 | 1.36542 | 1.36152 | 0.0039 |
2014/5/27 | 火 | 1.36455 | 1.36338 | -0.00117 | 1.36684 | 1.36122 | 0.00562 |
2014/5/28 | 水 | 1.36342 | 1.35931 | -0.00411 | 1.36376 | 1.35888 | 0.00488 |
2014/5/29 | 木 | 1.3589 | 1.36004 | +0.00114 | 1.36253 | 1.35859 | 0.00394 |
2014/5/30 | 金 | 1.36014 | 1.36315 | +0.00301 | 1.36499 | 1.35982 | 0.00517 |
2014/5/31 | 土 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2014年6月
2014年6月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2014年6月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
6月30日(月) | 6月5日(木) | 6月11日(水) | 6月5日(木) | |
1.36974 | 1.35005 | 0.00356 | 0.01688 | 0.00612 |
2014年6月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/6/1 | 日 | ||||||
2014/6/2 | 月 | 1.36301 | 1.35962 | -0.00339 | 1.36358 | 1.3588 | 0.00478 |
2014/6/3 | 火 | 1.35959 | 1.36284 | +0.00325 | 1.36476 | 1.3584 | 0.00636 |
2014/6/4 | 水 | 1.36268 | 1.35977 | -0.00291 | 1.36385 | 1.35957 | 0.00428 |
2014/6/5 | 木 | 1.35975 | 1.36588 | +0.00613 | 1.36693 | 1.35005 | 0.01688 |
