2022年ポンド円為替データ

2022年のポンド/円 為替データです。

週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)

2022年ポンド/円
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
155.696 158.643 +2.947 172.128 148.748 23.380 1.872

2022年月別

2022年のポンド/円月別為替データです。

平均値幅は各月の1日平均の値幅です。

2022年月別ポンド/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
1月 155.696 154.769 -0.927 157.765 152.906 4.859 1.108
2月 154.729 154.246 -0.483 158.066 153.372 4.694 1.144
3月 154.320 159.935 +5.615 164.623 150.981 13.642 1.794
4月 159.798 163.359 +3.561 168.427 159.628 8.799 1.678
5月 163.661 162.200 -1.461 163.895 155.601 8.294 1.998
6月 162.113 165.316 +3.203 168.723 160.000 8.723 2.011
7月 165.200 162.299 -2.901 166.334 160.396 5.938 2.014
8月 162.226 161.452 -0.774 163.897 159.445 4.452 1.530
9月 161.366 161.604 +0.238 167.813 148.748 19.065 2.600
10月 161.351 170.543 +9.192 172.128 159.732 12.396 2.670
11月 170.493 166.368 -4.125 170.955 163.011 7.944 1.911
12月 166.340 158.643 -7.697 169.277 157.839 11.438 1.960

2022年週別

2022年のポンド/円週別為替データです。

平均値幅は各週の1日平均の値幅です。

2022年1月週別ポンド/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 155.696 157.086 +1.390 157.765 154.890 2.875 1.244
第二週 156.930 156.268 -0.662 157.705 155.460 2.245 1.138
第三週 156.104 154.049 -2.055 156.904 153.910 2.994 1.026
第四週 154.031 154.380 +0.349 154.956 152.906 2.050 1.059
第五週 154.407 154.769 +0.362 155.332 154.395 0.937 0.937
2022年2月週別ポンド/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 154.729 155.808 +1.079 156.503 154.490 2.013 0.932
第二週 156.013 156.474 +0.461 158.066 155.139 2.927 1.288
第三週 156.382 156.415 +0.033 157.289 155.306 1.983 1.036
第四週 156.317 154.971 -1.346 156.775 153.372 3.403 1.285
第五週 154.161 154.246 +0.085 154.994 153.889 1.105 1.743
2022年3月週別ポンド/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 154.320 152.062 -2.258 155.227 151.468 3.759 2.060
第二週 151.893 152.892 +0.999 153.400 150.981 2.419 1.225
第三週 153.029 156.998 +3.969 157.223 152.985 4.238 1.443
第四週 156.949 161.013 +4.064 161.495 156.381 5.114 1.929
第五週 160.992 159.935 -1.057 164.623 159.047 5.576 2.512
2022年4月週別ポンド/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 159.798 160.651 +0.853 161.183 159.788 1.395 1.395
第二週 160.806 162.019 +1.213 162.359 160.278 2.081 0.968
第三週 162.096 165.179 +3.083 165.445 161.934 3.511 1.294
第四週 165.096 164.958 -0.138 168.427 164.643 3.784 1.786
第五週 165.209 163.359 -1.850 165.305 159.628 5.677 2.722
2022年5月週別ポンド/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 163.661 161.074 -2.587 163.895 160.320 3.575 1.693
第二週 161.221 158.399 -2.822 162.187 155.601 6.586 2.321
第三週 158.567 159.791 +1.224 161.851 157.432 4.419 2.424
第四週 159.824 160.520 +0.696 161.013 157.995 3.018 1.832
第五週 160.559 162.200 +1.641 162.358 160.340 2.018 1.297
2022年6月週別ポンド/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 162.113 163.358 +1.245 164.098 161.971 2.127 1.230
第二週 163.458 165.513 +2.055 168.723 162.908 5.815 2.209
第三週 165.505 164.949 -0.556 166.223 160.000 6.223 3.068
第四週 165.041 165.950 +0.909 167.851 164.478 3.373 1.926
第五週 165.891 165.316 -0.575 166.928 164.810 2.118 1.137
2022年7月週別ポンド/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 165.200 163.640 -1.560 165.307 161.574 3.733 3.733
第二週 163.884 163.768 -0.116 165.280 160.396 4.884 2.352
第三週 163.825 164.371 +0.546 165.189 161.836 3.353 1.613
第四週 164.358 163.311 -1.047 166.249 163.004 3.245 1.569
第五週 163.434 162.299 -1.135 166.334 161.539 4.795 2.177
2022年8月週別ポンド/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 162.226 162.999 +0.773 163.897 159.445 4.452 2.185
第二週 163.184 161.993 -1.191 163.842 161.264 2.578 1.278
第三週 161.971 161.867 -0.104 163.565 160.090 3.475 1.702
第四週 161.764 161.437 -0.327 162.680 160.805 1.875 1.210
第五週 161.451 161.452 +0.001 162.646 160.901 1.745 1.108
2022年9月週別ポンド/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 161.366 161.344 -0.022 162.492 160.976 1.516 1.101
第二週 160.871 165.245 +4.374 166.318 160.666 5.652 1.940
第三週 165.582 163.186 -2.396 167.813 162.743 5.070 1.664
第四週 163.237 155.546 -7.691 164.435 155.455 8.980 2.842
第五週 154.898 161.604 +6.706 162.176 148.748 13.428 4.551
2022年10月週別ポンド/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 161.351 161.219 -0.132 165.712 160.583 5.129 2.739
第二週 161.126 166.140 +5.014 167.279 159.732 7.547 2.950
第三週 166.774 166.889 +0.115 170.092 164.935 5.157 2.874
第四週 169.140 171.223 +2.083 171.371 165.478 5.893 2.292
第五週 171.088 170.543 -0.545 172.128 170.331 1.797 1.797
2022年11月週別ポンド/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 170.493 166.729 -3.764 170.955 165.080 5.875 2.476
第二週 166.204 164.216 -1.988 169.088 163.011 6.077 2.813
第三週 164.580 166.840 +2.260 167.315 163.691 3.624 1.352
第四週 166.767 168.208 +1.441 168.998 166.104 2.894 1.179
第五週 168.033 166.368 -1.665 168.211 165.473 2.738 1.912
2022年12月週別ポンド/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 166.340 165.107 -1.233 167.229 164.043 3.186 2.326
第二週 164.874 167.442 +2.568 168.058 164.840 3.218 1.490
第三週 167.331 166.126 -1.205 169.277 165.989 3.288 1.795
第四週 165.288 160.011 -5.277 166.998 158.549 8.449 2.906
第五週 160.054 158.643 -1.411 162.337 157.839 4.498 1.504

2022年日別

2022年1月

2022年1月のポンド/円日別為替データです。

2022年1月ポンド/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
1月5日(水) 1月24日(月) 1月7日(金) 1月4日(火)
157.765 152.906 0.504 2.117 1.108
2022年1月日別ポンド/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/1/1            
2022/1/2            
2022/1/3 155.696 155.458 -0.238 155.921 154.890 1.031
2022/1/4 155.358 157.068 +1.710 157.427 155.310 2.117
2022/1/5 157.080 157.361 +0.281 157.765 156.578 1.187
2022/1/6 157.381 156.810 -0.571 157.469 156.090 1.379
2022/1/7 156.710 157.086 +0.376 157.187 156.683 0.504
2022/1/8            
2022/1/9            
2022/1/10 156.930 156.416 -0.514 157.374 155.952 1.422
2022/1/11 156.296 157.172 +0.876 157.310 156.293 1.017
2022/1/12 157.178 157.061 -0.117 157.705 156.758 0.947
2022/1/13 157.074 156.489 -0.585 157.459 156.313 1.146
2022/1/14 156.523 156.268 -0.255 156.618 155.460 1.158
2022/1/15            
2022/1/16            
2022/1/17 156.104 156.329 +0.225 156.719 156.069 0.650
2022/1/18 156.377 155.806 -0.571 156.904 155.480 1.424
2022/1/19 155.798 155.619 -0.179 156.230 155.401 0.829
2022/1/20 155.622 155.211 -0.411 156.063 155.146 0.917
2022/1/21 155.139 154.049 -1.090 155.222 153.910 1.312
2022/1/22            
2022/1/23            
2022/1/24 154.031 153.732 -0.299 154.488 152.906 1.582
2022/1/25 153.682 153.766 +0.084 154.012 153.122 0.890
2022/1/26 153.775 154.351 +0.576 154.741 153.675 1.066
2022/1/27 154.291 154.350 +0.059 154.717 153.823 0.894
2022/1/28 154.311 154.380 +0.069 154.956 154.095 0.861
2022/1/29            
2022/1/30            
2022/1/31 154.407 154.769 +0.362 155.332 154.395 0.937
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2022年2月

2022年2月のポンド/円日別為替データです。

2022年2月ポンド/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
2月10日(木) 2月24日(木) 2月2日(水) 2月24日(木)
158.066 153.372 0.624 2.515 1.144
2022年2月日別ポンド/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/2/1 154.729 155.083 +0.354 155.206 154.490 0.716
2022/2/2 155.032 155.258 +0.226 155.437 154.813 0.624
2022/2/3 155.312 156.362 +1.050 156.500 155.050 1.450
2022/2/4 156.296 155.808 -0.488 156.503 155.564 0.939
2022/2/5            
2022/2/6            
2022/2/7 156.013 155.763 -0.250 156.188 155.139 1.049
2022/2/8 155.767 156.500 +0.733 156.718 155.647 1.071
2022/2/9 156.444 156.366 -0.078 156.856 156.198 0.658
2022/2/10 156.344 157.255 +0.911 158.066 156.250 1.816
2022/2/11 157.278 156.474 -0.804 157.714 155.866 1.848
2022/2/12            
2022/2/13            
2022/2/14 156.382 156.341 -0.041 156.863 155.306 1.557
2022/2/15 156.251 156.526 +0.275 156.824 155.968 0.856
2022/2/16 156.445 156.797 +0.352 157.113 156.352 0.761
2022/2/17 156.816 156.491 -0.325 156.994 156.059 0.935
2022/2/18 156.417 156.415 -0.002 157.289 156.217 1.072
2022/2/19            
2022/2/20            
2022/2/21 156.317 156.095 -0.222 156.748 156.024 0.724
2022/2/22 156.014 156.341 +0.327 156.506 155.516 0.990
2022/2/23 156.253 155.769 -0.484 156.775 155.604 1.171
2022/2/24 155.735 154.520 -1.215 155.887 153.372 2.515
2022/2/25 154.520 154.971 +0.451 155.180 154.157 1.023
2022/2/26            
2022/2/27            
2022/2/28 154.161 154.246 +0.085 154.994 153.889 1.105
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2022年3月

2022年3月のポンド/円日別為替データです。

2022年3月ポンド/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
3月28日(月) 3月8日(火) 3月8日(火) 3月28日(月)
164.623 150.981 1.026 3.853 1.794
2022年3月日別ポンド/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/3/1 154.320 153.077 -1.243 154.686 152.663 2.023
2022/3/2 153.076 154.846 +1.770 154.920 152.819 2.101
2022/3/3 154.837 154.082 -0.755 155.227 153.866 1.361
2022/3/4 154.081 152.062 -2.019 154.222 151.468 2.754
2022/3/5            
2022/3/6            
2022/3/7 151.893 151.117 -0.776 152.228 151.039 1.189
2022/3/8 151.069 151.473 +0.404 152.007 150.981 1.026
2022/3/9 151.493 152.746 +1.253 152.755 151.429 1.326
2022/3/10 152.663 151.908 -0.755 152.996 151.882 1.114
2022/3/11 151.940 152.892 +0.952 153.400 151.932 1.468
2022/3/12            
2022/3/13            
2022/3/14 153.029 153.625 +0.596 154.190 152.985 1.205
2022/3/15 153.639 154.249 +0.610 154.688 153.230 1.458
2022/3/16 154.232 156.110 +1.878 156.113 154.171 1.942
2022/3/17 156.056 155.931 -0.125 156.711 155.464 1.247
2022/3/18 155.913 156.998 +1.085 157.223 155.862 1.361
2022/3/19            
2022/3/20            
2022/3/21 156.949 157.298 +0.349 157.507 156.381 1.126
2022/3/22 157.257 160.200 +2.943 160.224 157.215 3.009
2022/3/23 160.139 159.966 -0.173 161.101 159.041 2.060
2022/3/24 159.929 161.333 +1.404 161.407 159.589 1.818
2022/3/25 161.252 161.013 -0.239 161.495 159.861 1.634
2022/3/26            
2022/3/27            
2022/3/28 160.992 162.198 +1.206 164.623 160.770 3.853
2022/3/29 162.042 160.858 -1.184 162.717 160.289 2.428
2022/3/30 160.818 160.011 -0.807 161.370 159.047 2.323
2022/3/31 160.020 159.935 -0.085 160.884 159.440 1.444
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2022年4月

2022年4月のポンド/円日別為替データです。

2022年4月ポンド/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
4月20日(水) 4月27日(水) 4月8日(金) 4月26日(火)
168.427 159.628 0.713 3.642 1.678
2022年4月日別ポンド/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/4/1 159.798 160.651 +0.853 161.183 159.788 1.395
2022/4/2            
2022/4/3            
2022/4/4 160.806 160.974 +0.168 161.303 160.278 1.025
2022/4/5 160.99 161.576 +0.586 161.971 160.506 1.465
2022/4/6 161.551 161.77 +0.219 162.277 161.504 0.773
2022/4/7 161.707 162.089 +0.382 162.269 161.405 0.864
2022/4/8 162.055 162.019 -0.036 162.359 161.646 0.713
2022/4/9            
2022/4/10            
2022/4/11 162.096 163.328 +1.232 163.846 161.934 1.912
2022/4/12 163.328 163.025 -0.303 163.624 162.792 0.832
2022/4/13 162.961 164.84 +1.879 164.841 162.955 1.886
2022/4/14 164.733 164.65 -0.083 164.87 164.033 0.837
2022/4/15 164.547 165.179 +0.632 165.445 164.441 1.004
2022/4/16            
2022/4/17            
2022/4/18 165.096 165.216 +0.120 165.422 164.643 0.779
2022/4/19 165.202 167.565 +2.363 167.61 165.201 2.409
2022/4/20 167.556 167.014 -0.542 168.427 166.432 1.995
2022/4/21 167.043 167.155 +0.112 167.91 166.949 0.961
2022/4/22 167.216 164.958 -2.258 167.59 164.803 2.787
2022/4/23            
2022/4/24            
2022/4/25 165.209 163.213 -1.996 165.305 162.058 3.247
2022/4/26 163.259 159.986 -3.273 163.597 159.955 3.642
2022/4/27 160.008 161.074 +1.066 161.388 159.628 1.760
2022/4/28 161.096 163.067 +1.971 164.254 160.89 3.364
2022/4/29 162.925 163.359 +0.434 163.989 162.391 1.598
2022/4/30            
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2022年5月

2022年5月のポンド/円日別為替データです。

2022年5月ポンド/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
5月2日(月) 5月12日(木) 5月27日(金) 5月18日(水)
163.895 155.601 0.831 3.717 1.998
2022年5月日別ポンド/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/5/1            
2022/5/2 163.661 162.565 -1.096 163.895 162.289 1.606
2022/5/3 162.568 162.588 +0.020 163.413 162.356 1.057
2022/5/4 162.584 163.059 +0.475 163.195 161.779 1.416
2022/5/5 163.002 160.873 -2.129 163.580 160.478 3.102
2022/5/6 160.896 161.074 +0.178 161.604 160.320 1.284
2022/5/7            
2022/5/8            
2022/5/9 161.221 160.660 -0.561 162.187 160.163 2.024
2022/5/10 160.723 160.651 -0.072 161.517 160.044 1.473
2022/5/11 160.630 159.190 -1.440 161.310 158.841 2.469
2022/5/12 159.169 156.493 -2.676 159.305 155.601 3.704
2022/5/13 156.574 158.399 +1.825 158.466 156.529 1.937
2022/5/14            
2022/5/15            
2022/5/16 158.567 159.067 +0.500 159.278 157.432 1.846
2022/5/17 159.050 161.534 +2.484 161.851 158.794 3.057
2022/5/18 161.536 158.239 -3.297 161.778 158.061 3.717
2022/5/19 158.181 159.407 +1.226 159.920 157.885 2.035
2022/5/20 159.249 159.791 +0.542 160.202 158.735 1.467
2022/5/21            
2022/5/22            
2022/5/23 159.824 160.971 +1.147 161.002 159.410 1.592
2022/5/24 160.888 159.032 -1.856 161.013 157.995 3.018
2022/5/25 158.901 160.096 +1.195 160.304 158.393 1.911
2022/5/26 160.018 160.159 +0.141 160.828 159.019 1.809
2022/5/27 160.196 160.520 +0.324 160.656 159.825 0.831
2022/5/28            
2022/5/29            
2022/5/30 160.559 161.476 +0.917 161.519 160.340 1.179
2022/5/31 161.325 162.200 +0.875 162.358 160.943 1.415
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2022年6月

2022年6月のポンド/円日別為替データです。

2022年6月ポンド/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
6月9日(木) 6月16日(木) 6月29日(水) 6月13日(月)
168.723 160.000 0.930 3.865 2.011
2022年6月日別ポンド/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/6/1 162.113 162.460 +0.347 163.320 161.971 1.349
2022/6/2 162.441 163.271 +0.830 163.419 162.113 1.306
2022/6/3 163.237 163.358 +0.121 164.098 163.064 1.034
2022/6/4            
2022/6/5            
2022/6/6 163.458 165.199 +1.741 165.463 162.908 2.555
2022/6/7 165.215 166.983 +1.768 167.106 165.206 1.900
2022/6/8 166.941 166.289 -0.652 168.537 166.843 1.694
2022/6/9 168.238 167.900 -0.338 168.723 166.699 2.024
2022/6/10 167.764 165.513 -2.251 168.041 165.171 2.870
2022/6/11            
2022/6/12            
2022/6/13 165.505 163.154 -2.351 166.117 162.252 3.865
2022/6/14 163.030 162.441 -0.589 164.316 161.341 2.975
2022/6/15 162.461 162.772 +0.311 163.162 161.730 1.432
2022/6/16 162.800 163.201 +0.401 163.795 160.000 3.795
2022/6/17 163.348 164.949 +1.601 166.223 162.948 3.275
2022/6/18            
2022/6/19            
2022/6/20 165.041 165.451 +0.410 165.660 164.478 1.182
2022/6/21 165.389 167.804 +2.415 167.804 165.346 2.458
2022/6/22 167.677 167.025 -0.652 167.851 165.775 2.076
2022/6/23 167.066 165.496 -1.570 167.073 164.657 2.416
2022/6/24 165.398 165.950 +0.552 166.305 164.809 1.496
2022/6/25            
2022/6/26            
2022/6/27 165.891 166.176 +0.285 166.533 165.133 1.400
2022/6/28 166.106 165.947 -0.159 166.928 165.725 1.203
2022/6/29 165.824 165.606 -0.218 166.335 165.405 0.930
2022/6/30 165.552 165.316 -0.236 165.824 164.810 1.014
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2022年7月

2022年7月のポンド/円日別為替データです。

2022年7月ポンド/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
7月27日(水) 7月6日(水) 7月15日(金) 7月1日(金)
166.334 160.396 1.055 3.733 2.014
2022年7月日別ポンド/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/7/1 165.200 163.640 -1.560 165.307 161.574 3.733
2022/7/2            
2022/7/3            
2022/7/4 163.884 164.218 +0.334 164.745 163.010 1.735
2022/7/5 164.139 162.474 -1.665 165.280 161.588 3.692
2022/7/6 162.313 161.987 -0.326 162.578 160.396 2.182
2022/7/7 161.997 163.518 +1.521 163.625 161.586 2.039
2022/7/8 163.482 163.768 +0.286 163.934 161.823 2.111
2022/7/9            
2022/7/10            
2022/7/11 163.825 163.426 -0.399 164.469 163.035 1.434
2022/7/12 163.398 162.680 -0.718 163.551 161.836 1.715
2022/7/13 162.669 163.376 +0.707 164.118 162.359 1.759
2022/7/14 163.342 164.310 +0.968 165.189 163.086 2.103
2022/7/15 164.229 164.371 +0.142 164.705 163.650 1.055
2022/7/16            
2022/7/17            
2022/7/18 164.358 165.091 +0.733 166.089 164.172 1.917
2022/7/19 165.121 165.809 +0.688 165.976 164.723 1.253
2022/7/20 165.799 165.630 -0.169 166.249 165.138 1.111
2022/7/21 165.519 164.712 -0.807 165.967 164.540 1.427
2022/7/22 164.726 163.311 -1.415 165.142 163.004 2.138
2022/7/23            
2022/7/24            
2022/7/25 163.434 164.650 +1.216 165.085 162.998 2.087
2022/7/26 164.545 164.767 +0.222 164.964 163.477 1.487
2022/7/27 164.625 166.011 +1.386 166.334 164.619 1.715
2022/7/28 165.923 163.575 -2.348 166.098 162.862 3.236
2022/7/29 163.477 162.299 -1.178 163.898 161.539 2.359
2022/7/30            
2022/7/31            
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2022年8月

2022年8月のポンド/円日別為替データです。

2022年8月ポンド/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
8月4日(木) 8月2日(火) 8月25日(木) 8月4日(木)
163.897 159.445 0.668 2.775 1.530
2022年8月日別ポンド/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/8/1 162.226 161.261 -0.965 162.498 161.005 1.493
2022/8/2 161.309 161.877 +0.568 162.006 159.445 2.561
2022/8/3 161.953 162.611 +0.658 163.06 161.213 1.847
2022/8/4 162.491 161.684 -0.807 163.897 161.122 2.775
2022/8/5 161.615 162.999 +1.384 163.366 161.116 2.250
2022/8/6            
2022/8/7            
2022/8/8 163.184 163.076 -0.108 163.842 162.567 1.275
2022/8/9 163.047 163.144 +0.097 163.673 162.626 1.047
2022/8/10 163.078 162.266 -0.812 163.579 161.684 1.895
2022/8/11 162.39 162.251 -0.139 162.453 161.264 1.189
2022/8/12 162.25 161.993 -0.257 162.79 161.807 0.983
2022/8/13            
2022/8/14            
2022/8/15 161.971 160.625 -1.346 162.067 160.355 1.712
2022/8/16 160.699 162.373 +1.674 162.743 160.09 2.653
2022/8/17 162.278 162.745 +0.467 163.565 162.175 1.390
2022/8/18 162.752 162.138 -0.614 163.24 161.685 1.555
2022/8/19 162.066 161.867 -0.199 162.837 161.637 1.200
2022/8/20            
2022/8/21            
2022/8/22 161.764 161.782 +0.018 162.527 161.164 1.363
2022/8/23 161.687 161.809 +0.122 162.31 160.805 1.505
2022/8/24 161.782 161.735 -0.047 161.892 160.838 1.054
2022/8/25 161.643 161.528 -0.115 161.99 161.322 0.668
2022/8/26 161.496 161.437 -0.059 162.68 161.221 1.459
2022/8/27            
2022/8/28            
2022/8/29 161.451 162.364 +0.913 162.646 161.415 1.231
2022/8/30 162.317 161.732 -0.585 162.585 161.498 1.087
2022/8/31 161.674 161.452 -0.222 161.906 160.901 1.005
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2022年9月

2022年9月のポンド/円日別為替データです。

2022年9月ポンド/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
9月13日(火) 9月26日(月) 9月1日(木) 9月26日(月)
167.813 148.748 0.865 8.459 2.600
2022年9月日別ポンド/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/9/1 161.366 161.808 +0.442 161.841 160.976 0.865
2022/9/2 161.826 161.344 -0.482 162.492 161.155 1.337
2022/9/3            
2022/9/4            
2022/9/5 160.871 161.916 +1.045 161.953 160.666 1.287
2022/9/6 161.878 164.476 +2.598 165.096 161.875 3.221
2022/9/7 164.458 165.859 +1.401 166.009 164.194 1.815
2022/9/8 165.708 165.706 -0.002 166.318 164.883 1.435
2022/9/9 165.737 165.245 -0.492 166.240 164.296 1.944
2022/9/10            
2022/9/11            
2022/9/12 165.582 166.874 +1.292 167.035 165.388 1.647
2022/9/13 166.856 166.121 -0.735 167.813 166.007 1.806
2022/9/14 166.130 165.255 -0.875 166.513 164.757 1.756
2022/9/15 165.144 164.513 -0.631 165.732 164.476 1.256
2022/9/16 164.523 163.186 -1.337 164.600 162.743 1.857
2022/9/17            
2022/9/18            
2022/9/19 163.237 163.730 +0.493 163.836 162.945 0.891
2022/9/20 163.654 163.593 -0.061 164.435 163.143 1.292
2022/9/21 163.452 162.398 -1.054 163.942 162.239 1.703
2022/9/22 162.236 160.239 -1.997 164.435 159.113 5.322
2022/9/23 160.228 155.546 -4.682 160.459 155.455 5.004
2022/9/24            
2022/9/25            
2022/9/26 154.898 154.722 -0.176 157.207 148.748 8.459
2022/9/27 154.562 155.396 +0.834 156.370 154.133 2.237
2022/9/28 155.377 156.896 +1.519 157.090 152.565 4.525
2022/9/29 156.792 160.270 +3.478 160.401 155.611 4.790
2022/9/30 160.469 161.604 +1.135 162.176 159.434 2.742
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2022年10月

2022年10月のポンド/円日別為替データです。

2022年10月ポンド/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
10月31日(月) 10月11日(火) 10月10日(月) 10月13日(木)
172.128 159.732 1.095 4.957 2.670
2022年10月日別ポンド/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/10/1            
2022/10/2            
2022/10/3 161.351 163.724 +2.373 163.894 160.583 3.311
2022/10/4 163.609 165.349 +1.740 165.534 163.431 2.103
2022/10/5 165.311 163.837 -1.474 165.712 162.609 3.103
2022/10/6 163.588 161.994 -1.594 164.447 161.095 3.352
2022/10/7 161.845 161.219 -0.626 162.599 160.775 1.824
2022/10/8            
2022/10/9            
2022/10/10 161.126 161.135 +0.009 161.564 160.469 1.095
2022/10/11 161.100 159.984 -1.116 162.668 159.732 2.936
2022/10/12 159.932 163.008 +3.076 163.320 159.748 3.572
2022/10/13 163.009 166.818 +3.809 167.279 162.322 4.957
2022/10/14 166.740 166.140 -0.600 167.216 165.025 2.191
2022/10/15            
2022/10/16            
2022/10/17 166.774 169.296 +2.522 170.092 166.633 3.459
2022/10/18 169.196 168.955 -0.241 169.771 167.539 2.232
2022/10/19 168.948 168.154 -0.794 169.375 167.631 1.744
2022/10/20 168.060 168.650 +0.590 169.728 167.428 2.300
2022/10/21 168.572 166.889 -1.683 169.571 164.935 4.636
2022/10/22            
2022/10/23            
2022/10/24 169.140 168.115 -1.025 169.501 165.478 4.023
2022/10/25 167.947 169.771 +1.824 169.939 167.832 2.107
2022/10/26 169.677 170.167 +0.490 170.604 169.292 1.312
2022/10/27 170.097 169.107 -0.990 170.255 168.730 1.525
2022/10/28 169.119 171.223 +2.104 171.371 168.880 2.491
2022/10/29            
2022/10/30            
2022/10/31 171.088 170.543 -0.545 172.128 170.331 1.797
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2022年11月

2022年11月のポンド/円日別為替データです。

2022年11月ポンド/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
11月1日(火) 11月11日(金) 11月22日(火) 11月3日(木)
170.955 163.011 0.957 3.503 1.911
2022年11月日別ポンド/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/11/1 170.493 170.168 -0.325 170.955 169.487 1.468
2022/11/2 170.181 168.490 -1.691 170.326 168.285 2.041
2022/11/3 168.388 165.431 -2.957 168.583 165.080 3.503
2022/11/4 165.389 166.729 +1.340 166.977 165.093 1.884
2022/11/5            
2022/11/6            
2022/11/7 166.204 168.856 +2.652 169.088 165.918 3.170
2022/11/8 168.734 168.168 -0.566 169.075 167.302 1.773
2022/11/9 167.978 166.236 -1.742 168.319 165.970 2.349
2022/11/10 166.224 165.067 -1.157 167.368 164.365 3.003
2022/11/11 164.931 164.216 -0.715 166.098 163.011 3.087
2022/11/12            
2022/11/13            
2022/11/14 164.580 164.411 -0.169 165.712 163.691 2.021
2022/11/15 164.400 165.273 +0.873 166.205 164.347 1.858
2022/11/16 165.185 166.250 +1.065 166.399 164.708 1.691
2022/11/17 166.134 166.341 +0.207 166.361 165.176 1.185
2022/11/18 166.299 166.840 +0.541 167.315 166.135 1.180
2022/11/19            
2022/11/20            
2022/11/21 166.767 167.979 +1.212 168.012 166.104 1.908
2022/11/22 167.950 167.804 -0.146 168.302 167.345 0.957
2022/11/23 167.806 168.209 +0.403 168.998 167.741 1.257
2022/11/24 168.179 167.913 -0.266 168.289 167.163 1.126
2022/11/25 167.828 168.208 +0.380 168.796 167.642 1.154
2022/11/26            
2022/11/27            
2022/11/28 168.033 166.056 -1.977 168.211 165.842 2.369
2022/11/29 165.966 165.686 -0.280 166.671 165.532 1.139
2022/11/30 165.674 166.368 +0.694 167.385 165.473 1.912
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2022年12月

2022年12月のポンド/円日別為替データです。

2022年12月ポンド/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
12月13日(火) 12月30日(金) 12月26日(月) 12月20日(火)
169.277 157.839 0.612 8.449 1.960
2022年12月日別ポンド/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/12/1 166.340 165.756 -0.584 167.229 164.517 2.712
2022/12/2 165.822 165.107 -0.715 165.983 164.043 1.940
2022/12/3            
2022/12/4            
2022/12/5 164.874 166.669 +1.795 166.777 164.840 1.937
2022/12/6 166.638 166.226 -0.412 167.491 166.142 1.349
2022/12/7 166.170 166.701 +0.531 167.423 165.963 1.460
