2014年のポンド/円 為替データです。
週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)
2014年ポンド/円 | |||||||
始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
174.614 | 186.654 | +12.04 | 189.682 | 163.865 | 25.817 | 1.3175 |
2014年月別
2014年のポンド/円月別為替データです。
平均値幅は各月の1日平均の値幅です。
2014年月別ポンド/円為替データ | |||||||
月 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 174.614 | 167.798 | -6.816 | 174.828 | 167.557 | 7.271 | 1.9633 |
2月 | 167.446 | 170.451 | +3.005 | 171.869 | 163.865 | 8.004 | 1.6826 |
3月 | 169.518 | 171.988 | +2.47 | 173.561 | 167.757 | 5.804 | 1.4121 |
4月 | 171.964 | 172.466 | +0.502 | 173.13 | 169.496 | 3.634 | 1.0063 |
5月 | 172.473 | 170.556 | -1.917 | 173.461 | 169.54 | 3.921 | 0.898 |
6月 | 170.634 | 173.356 | +2.722 | 174.09 | 170.453 | 3.637 | 0.7723 |
7月 | 173.323 | 173.615 | +0.292 | 175.365 | 172.606 | 2.759 | 0.7561 |
8月 | 173.568 | 172.785 | -0.783 | 173.847 | 170.429 | 3.418 | 0.8595 |
9月 | 172.808 | 177.737 | +4.929 | 180.71 | 169.344 | 11.366 | 1.3586 |
10月 | 177.791 | 179.726 | +1.935 | 179.807 | 168.018 | 11.789 | 1.6763 |
11月 | 179.88 | 185.613 | +5.733 | 186.125 | 179.661 | 6.464 | 1.6767 |
12月 | 185.847 | 186.654 | +0.807 | 189.682 | 181.586 | 8.096 | 1.762 |
2014年週別
2014年のポンド/円週別為替データです。
平均値幅は各週の1日平均の値幅です。
2014年1月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 174.614 | 172.101 | -2.513 | 174.828 | 171.028 | 3.8 | 2.2365 |
第二週 | 171.933 | 171.642 | -0.291 | 173.116 | 170.391 | 2.725 | 1.352 |
第三週 | 171.361 | 171.26 | -0.101 | 171.861 | 168.33 | 3.531 | 2.101 |
第四週 | 171.052 | 168.679 | -2.373 | 173.634 | 168.546 | 5.088 | 2.1344 |
第五週 | 168.668 | 167.798 | -0.87 | 171.446 | 167.557 | 3.889 | 2.1566 |
2014年2月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 167.446 | 167.868 | +0.422 | 168.211 | 163.865 | 4.346 | 2.3978 |
第二週 | 168.103 | 170.486 | +2.383 | 170.584 | 167.185 | 3.399 | 1.482 |
第三週 | 170.352 | 170.364 | +0.012 | 171.869 | 169.209 | 2.66 | 1.5274 |
第四週 | 170.383 | 170.451 | +0.068 | 171.189 | 169.038 | 2.151 | 1.3232 |
2014年3月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 169.518 | 172.632 | +3.114 | 173.561 | 168.81 | 4.751 | 1.4982 |
第二週 | 172.458 | 168.742 | -3.716 | 172.852 | 167.923 | 4.929 | 1.631 |
第三週 | 168.647 | 168.605 | -0.042 | 169.707 | 167.757 | 1.95 | 1.3252 |
第四週 | 168.345 | 171.064 | +2.719 | 171.3 | 168.313 | 2.987 | 1.2498 |
第五週 | 171.21 | 171.988 | +0.778 | 172.104 | 170.969 | 1.135 | 1.135 |
2014年4月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 171.964 | 171.034 | -0.93 | 173.13 | 170.992 | 2.138 | 0.9902 |
第二週 | 171.258 | 170.18 | -1.078 | 171.628 | 169.496 | 2.132 | 1.2548 |
第三週 | 170.066 | 171.949 | +1.883 | 172.183 | 169.532 | 2.651 | 0.9798 |
第四週 | 172.113 | 171.625 | -0.488 | 172.791 | 171.361 | 1.43 | 0.8428 |
第五週 | 171.619 | 172.466 | +0.847 | 172.908 | 171.262 | 1.646 | 0.9306 |
2014年5月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 172.473 | 172.391 | -0.082 | 173.461 | 172.384 | 1.077 | 0.809 |
第二週 | 172.565 | 171.555 | -1.01 | 172.979 | 171.219 | 1.76 | 0.8842 |
第三週 | 171.651 | 170.709 | -0.942 | 172.734 | 170.166 | 2.568 | 1.0332 |
第四週 | 170.761 | 171.52 | +0.759 | 171.858 | 169.811 | 2.047 | 0.867 |
第五週 | 171.649 | 170.556 | -1.093 | 171.973 | 169.54 | 2.433 | 0.8436 |
2014年6月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 170.634 | 172.298 | +1.664 | 172.468 | 170.453 | 2.015 | 0.7528 |
第二週 | 172.351 | 173.068 | +0.717 | 173.362 | 170.964 | 2.398 | 0.9162 |
第三週 | 173.155 | 173.624 | +0.469 | 174.09 | 172.728 | 1.362 | 0.6712 |
第四週 | 173.707 | 172.794 | -0.913 | 173.824 | 172.456 | 1.368 | 0.6968 |
第五週 | 172.783 | 173.356 | +0.573 | 173.408 | 172.373 | 1.035 | 1.035 |
2014年7月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 173.323 | 175.072 | +1.749 | 175.365 | 173.268 | 2.097 | 0.7982 |
第二週 | 175.158 | 173.464 | -1.694 | 175.25 | 172.961 | 2.289 | 0.8878 |
第三週 | 173.465 | 173.17 | -0.295 | 174.55 | 172.676 | 1.874 | 0.8982 |
第四週 | 173.097 | 172.83 | -0.267 | 173.47 | 172.606 | 0.864 | 0.5196 |
第五週 | 172.788 | 173.615 | +0.827 | 174.173 | 172.723 | 1.45 | 0.6675 |
2014年8月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 173.568 | 172.565 | -1.003 | 173.847 | 172.384 | 1.463 | 1.463 |
第二週 | 172.543 | 171.235 | -1.308 | 173.5 | 170.703 | 2.797 | 1.0096 |
第三週 | 171.271 | 170.827 | -0.444 | 172.58 | 170.429 | 2.151 | 0.8568 |
第四週 | 171.11 | 172.192 | +1.082 | 172.629 | 170.704 | 1.925 | 0.8898 |
第五週 | 172.358 | 172.785 | +0.427 | 172.797 | 171.676 | 1.121 | 0.5614 |
2014年9月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 172.808 | 171.511 | -1.297 | 173.952 | 170.942 | 3.01 | 0.9924 |
第二週 | 170.117 | 174.622 | +4.505 | 174.644 | 169.344 | 5.3 | 1.457 |
第三週 | 174.522 | 177.525 | +3.003 | 180.71 | 172.989 | 7.721 | 1.9998 |
第四週 | 177.583 | 177.607 | +0.024 | 178.737 | 176.642 | 2.095 | 1.2168 |
第五週 | 177.544 | 177.737 | +0.193 | 178.18 | 177.364 | 0.816 | 0.78 |
2014年10月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 177.791 | 175.262 | -2.529 | 178.127 | 174.315 | 3.812 | 1.7423 |
第二週 | 175.292 | 173.037 | -2.255 | 175.355 | 172.736 | 2.619 | 1.3114 |
第三週 | 172.765 | 171.987 | -0.778 | 173.017 | 168.018 | 4.999 | 2.2714 |
第四週 | 172.291 | 173.954 | +1.663 | 174.015 | 171.071 | 2.944 | 1.3108 |
第五週 | 174.112 | 179.726 | +5.614 | 179.807 | 173.39 | 6.417 | 1.7722 |
2014年11月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 179.88 | 181.773 | +1.893 | 184.323 | 179.661 | 4.662 | 1.9662 |
第二週 | 181.929 | 182.185 | +0.256 | 184.654 | 181.08 | 3.574 | 1.6882 |
第三週 | 182.655 | 184.289 | +1.634 | 186.125 | 181.094 | 5.031 | 1.7768 |
第四週 | 184.369 | 185.613 | +1.244 | 186.104 | 184.057 | 2.047 | 1.2758 |
2014年12月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 185.847 | 189.142 | +3.295 | 189.675 | 185.043 | 4.632 | 1.4222 |
第二週 | 189.33 | 186.516 | -2.814 | 189.682 | 184.947 | 4.735 | 2.5468 |
第三週 | 186.655 | 186.754 | +0.099 | 187.245 | 181.586 | 5.659 | 2.4182 |
第四週 | 186.776 | 187.255 | +0.479 | 187.551 | 186.485 | 1.066 | 0.8414 |
第五週 | 187.3 | 186.654 | -0.646 | 187.8 | 184.958 | 2.842 | 1.4616 |
2014年日別
2014年1月
2014年1月のポンド/円日別為替データです。
2014年1月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
1月2日(木) | 1月31日(金) | 1月7日(火) | 1月24日(金) | |
174.828 | 167.557 | 0.872 | 3.756 | 1.9633 |
2014年1月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/1/1 | 水 | ||||||
2014/1/2 | 木 | 174.614 | 172.339 | -2.275 | 174.828 | 171.817 | 3.011 |
2014/1/3 | 金 | 172.3 | 172.101 | -0.199 | 172.49 | 171.028 | 1.462 |
2014/1/4 | 土 | ||||||
2014/1/5 | 日 | ||||||
2014/1/6 | 月 | 171.933 | 170.954 | -0.979 | 172.22 | 170.391 | 1.829 |
2014/1/7 | 火 | 170.957 | 171.516 | +0.559 | 171.689 | 170.817 | 0.872 |
2014/1/8 | 水 | 171.51 | 172.44 | +0.93 | 172.825 | 171.488 | 1.337 |
2014/1/9 | 木 | 172.411 | 172.706 | +0.295 | 173.116 | 172.176 | 0.94 |
2014/1/10 | 金 | 172.698 | 171.642 | -1.056 | 173.016 | 171.234 | 1.782 |
2014/1/11 | 土 | ||||||
2014/1/12 | 日 | ||||||
2014/1/13 | 月 | 171.361 | 168.807 | -2.554 | 171.65 | 168.33 | 3.32 |
2014/1/14 | 火 | 168.807 | 171.272 | +2.465 | 171.427 | 168.685 | 2.742 |
2014/1/15 | 水 | 171.211 | 171.144 | -0.067 | 171.574 | 170.42 | 1.154 |
2014/1/16 | 木 | 171.144 | 170.602 | -0.542 | 171.774 | 170.181 | 1.593 |
2014/1/17 | 金 | 170.602 | 171.26 | +0.658 | 171.861 | 170.165 | 1.696 |
2014/1/18 | 土 | ||||||
2014/1/19 | 日 | ||||||
2014/1/20 | 月 | 171.052 | 171.112 | +0.06 | 171.47 | 170.288 | 1.182 |
2014/1/21 | 火 | 171.112 | 171.846 | +0.734 | 172.355 | 171.04 | 1.315 |
2014/1/22 | 水 | 171.838 | 173.192 | +1.354 | 173.287 | 171.308 | 1.979 |
2014/1/23 | 木 | 173.192 | 171.826 | -1.366 | 173.634 | 171.194 | 2.44 |
2014/1/24 | 金 | 171.826 | 168.679 | -3.147 | 172.302 | 168.546 | 3.756 |
2014/1/25 | 土 | ||||||
2014/1/26 | 日 | ||||||
2014/1/27 | 月 | 168.668 | 170.017 | +1.349 | 170.525 | 167.723 | 2.802 |
2014/1/28 | 火 | 170.058 | 170.639 | +0.581 | 171.304 | 169.882 | 1.422 |
2014/1/29 | 水 | 170.639 | 169.356 | -1.283 | 171.446 | 168.676 | 2.77 |
2014/1/30 | 木 | 169.407 | 169.297 | -0.11 | 169.764 | 168.154 | 1.61 |
2014/1/31 | 金 | 169.297 | 167.798 | -1.499 | 169.736 | 167.557 | 2.179 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2014年2月
2014年2月のポンド/円日別為替データです。
2014年2月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
2月18日(火) | 2月4日(火) | 2月26日(水) | 2月3日(月) | |
171.869 | 163.865 | 0.993 | 3.939 | 1.6826 |
2014年2月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2/1 | 土 | ||||||
2014/2/2 | 日 | ||||||
2014/2/3 | 月 | 167.446 | 164.62 | -2.826 | 168.211 | 164.272 | 3.939 |
2014/2/4 | 火 | 164.62 | 165.89 | +1.27 | 166.013 | 163.865 | 2.148 |
2014/2/5 | 水 | 165.89 | 165.441 | -0.449 | 166.141 | 163.933 | 2.208 |
2014/2/6 | 木 | 165.435 | 166.644 | +1.209 | 166.813 | 165.035 | 1.778 |
2014/2/7 | 金 | 166.636 | 167.868 | +1.232 | 168.028 | 166.112 | 1.916 |
2014/2/8 | 土 | ||||||
2014/2/9 | 日 | ||||||
2014/2/10 | 月 | 168.103 | 167.969 | -0.134 | 168.432 | 167.185 | 1.247 |
2014/2/11 | 火 | 167.696 | 168.782 | +1.086 | 169.073 | 167.491 | 1.582 |
2014/2/12 | 水 | 168.775 | 170.097 | +1.322 | 170.209 | 168.295 | 1.914 |
2014/2/13 | 木 | 170.049 | 170.137 | +0.088 | 170.405 | 169.222 | 1.183 |
2014/2/14 | 金 | 170.135 | 170.486 | +0.351 | 170.584 | 169.1 | 1.484 |
2014/2/15 | 土 | ||||||
2014/2/16 | 日 | ||||||
2014/2/17 | 月 | 170.352 | 170.263 | -0.089 | 171.057 | 169.88 | 1.177 |
2014/2/18 | 火 | 170.299 | 170.693 | +0.394 | 171.869 | 170.195 | 1.674 |
2014/2/19 | 水 | 170.728 | 170.587 | -0.141 | 171.149 | 169.591 | 1.558 |
2014/2/20 | 木 | 170.618 | 170.247 | -0.371 | 170.782 | 169.209 | 1.573 |
2014/2/21 | 金 | 170.242 | 170.364 | +0.122 | 171.727 | 170.072 | 1.655 |
2014/2/22 | 土 | ||||||
2014/2/23 | 日 | ||||||
2014/2/24 | 月 | 170.383 | 170.688 | +0.305 | 170.843 | 169.844 | 0.999 |
2014/2/25 | 火 | 170.679 | 170.479 | -0.2 | 171.072 | 170.047 | 1.025 |
2014/2/26 | 水 | 170.53 | 170.598 | +0.068 | 170.932 | 169.939 | 0.993 |
2014/2/27 | 木 | 170.614 | 170.383 | -0.231 | 170.812 | 169.038 | 1.774 |
2014/2/28 | 金 | 170.386 | 170.451 | +0.065 | 171.189 | 169.364 | 1.825 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2014年3月
2014年3月のポンド/円日別為替データです。
2014年3月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
3月7日(金) | 3月18日(火) | 3月26日(水) | 3月13日(木) | |
173.561 | 167.757 | 0.782 | 2.93 | 1.4121 |
2014年3月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/3/1 | 土 | ||||||
2014/3/2 | 日 | ||||||
2014/3/3 | 月 | 169.518 | 169.01 | -0.508 | 170.057 | 168.81 | 1.247 |
2014/3/4 | 火 | 168.998 | 170.273 | +1.275 | 170.499 | 168.938 | 1.561 |
2014/3/5 | 水 | 170.284 | 171.029 | +0.745 | 171.379 | 170.134 | 1.245 |
2014/3/6 | 木 | 170.915 | 172.502 | +1.587 | 172.819 | 170.915 | 1.904 |
2014/3/7 | 金 | 172.465 | 172.632 | +0.167 | 173.561 | 172.027 | 1.534 |
2014/3/8 | 土 | ||||||
2014/3/9 | 日 | ||||||
2014/3/10 | 月 | 172.458 | 171.849 | -0.609 | 172.852 | 171.518 | 1.334 |
2014/3/11 | 火 | 171.84 | 171.123 | -0.717 | 172.105 | 170.918 | 1.187 |
2014/3/12 | 水 | 171.122 | 170.734 | -0.388 | 171.431 | 170.149 | 1.282 |
2014/3/13 | 木 | 170.758 | 169.25 | -1.508 | 171.624 | 168.694 | 2.93 |
2014/3/14 | 金 | 169.208 | 168.742 | -0.466 | 169.345 | 167.923 | 1.422 |
2014/3/15 | 土 | ||||||
2014/3/16 | 日 | ||||||
2014/3/17 | 月 | 168.647 | 169.244 | +0.597 | 169.592 | 168.448 | 1.144 |
2014/3/18 | 火 | 169.252 | 168.262 | -0.99 | 169.584 | 167.757 | 1.827 |
2014/3/19 | 水 | 168.26 | 169.211 | +0.951 | 169.686 | 168.058 | 1.628 |
2014/3/20 | 木 | 169.248 | 168.948 | -0.3 | 169.707 | 168.694 | 1.013 |
2014/3/21 | 金 | 168.973 | 168.605 | -0.368 | 169.097 | 168.083 | 1.014 |
2014/3/22 | 土 | ||||||
2014/3/23 | 日 | ||||||
2014/3/24 | 月 | 168.345 | 168.627 | +0.282 | 169.422 | 168.313 | 1.109 |
2014/3/25 | 火 | 168.655 | 168.988 | +0.333 | 169.266 | 168.362 | 0.904 |
2014/3/26 | 水 | 168.988 | 169.143 | +0.155 | 169.667 | 168.885 | 0.782 |
2014/3/27 | 木 | 169.165 | 169.71 | +0.545 | 170.313 | 168.617 | 1.696 |
2014/3/28 | 金 | 169.707 | 171.064 | +1.357 | 171.3 | 169.542 | 1.758 |
2014/3/29 | 土 | ||||||
2014/3/30 | 日 | ||||||
2014/3/31 | 月 | 171.21 | 171.988 | +0.778 | 172.104 | 170.969 | 1.135 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2014年4月
2014年4月のポンド/円日別為替データです。
2014年4月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
4月3日(木) | 4月11日(金) | 4月18日(金) | 4月16日(水) | |
173.13 | 169.496 | 0.39 | 1.798 | 1.0063 |
2014年4月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/4/1 | 火 | 171.964 | 172.339 | +0.375 | 172.503 | 171.736 | 0.767 |
2014/4/2 | 水 | 172.355 | 172.683 | +0.328 | 172.986 | 172.283 | 0.703 |
2014/4/3 | 木 | 172.683 | 172.465 | -0.218 | 173.13 | 172.143 | 0.987 |
2014/4/4 | 金 | 172.455 | 171.034 | -1.421 | 172.496 | 170.992 | 1.504 |
2014/4/5 | 土 | ||||||
2014/4/6 | 日 | ||||||
2014/4/7 | 月 | 171.258 | 171.157 | -0.101 | 171.596 | 170.678 | 0.918 |
2014/4/8 | 火 | 171.191 | 170.475 | -0.716 | 171.557 | 170.01 | 1.547 |
2014/4/9 | 水 | 170.471 | 171.258 | +0.787 | 171.314 | 170.459 | 0.855 |
2014/4/10 | 木 | 171.261 | 170.376 | -0.885 | 171.628 | 170.084 | 1.544 |
2014/4/11 | 金 | 170.393 | 170.18 | -0.213 | 170.906 | 169.496 | 1.41 |
2014/4/12 | 土 | ||||||
2014/4/13 | 日 | ||||||
2014/4/14 | 月 | 170.066 | 170.384 | +0.318 | 170.508 | 169.593 | 0.915 |
2014/4/15 | 火 | 170.349 | 170.411 | +0.062 | 170.672 | 169.532 | 1.14 |
2014/4/16 | 水 | 170.46 | 171.733 | +1.273 | 172.099 | 170.301 | 1.798 |
2014/4/17 | 木 | 171.701 | 171.999 | +0.298 | 172.108 | 171.452 | 0.656 |
2014/4/18 | 金 | 171.989 | 171.949 | -0.04 | 172.183 | 171.793 | 0.39 |
2014/4/19 | 土 | ||||||
2014/4/20 | 日 | ||||||
2014/4/21 | 月 | 172.113 | 172.311 | +0.198 | 172.487 | 172.01 | 0.477 |
2014/4/22 | 火 | 172.309 | 172.614 | +0.305 | 172.74 | 172.015 | 0.725 |
2014/4/23 | 水 | 172.623 | 172.043 | -0.58 | 172.791 | 171.361 | 1.43 |
2014/4/24 | 木 | 172.084 | 171.884 | -0.2 | 172.183 | 171.479 | 0.704 |
2014/4/25 | 金 | 171.932 | 171.625 | -0.307 | 172.259 | 171.381 | 0.878 |
2014/4/26 | 土 | ||||||
2014/4/27 | 日 | ||||||
2014/4/28 | 月 | 171.619 | 172.254 | +0.635 | 172.576 | 171.262 | 1.314 |
2014/4/29 | 火 | 172.255 | 172.708 | +0.453 | 172.908 | 172.231 | 0.677 |
2014/4/30 | 水 | 172.709 | 172.466 | -0.243 | 172.737 | 171.936 | 0.801 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2014年5月
2014年5月のポンド/円日別為替データです。
2014年5月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
5月2日(金) | 5月29日(木) | 5月26日(月) | 5月14日(水) | |
173.461 | 169.54 | 0.325 | 1.759 | 0.898 |
2014年5月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/5/1 | 木 | 172.473 | 172.816 | +0.343 | 172.929 | 172.388 | 0.541 |
2014/5/2 | 金 | 172.838 | 172.391 | -0.447 | 173.461 | 172.384 | 1.077 |
2014/5/3 | 土 | ||||||
2014/5/4 | 日 | ||||||
2014/5/5 | 月 | 172.565 | 172.283 | -0.282 | 172.565 | 171.779 | 0.786 |
2014/5/6 | 火 | 172.295 | 172.591 | +0.296 | 172.941 | 172.203 | 0.738 |
2014/5/7 | 水 | 172.62 | 172.767 | +0.147 | 172.979 | 172.147 | 0.832 |
2014/5/8 | 木 | 172.77 | 172.026 | -0.744 | 172.852 | 171.867 | 0.985 |
2014/5/9 | 金 | 172.115 | 171.555 | -0.56 | 172.299 | 171.219 | 1.08 |
2014/5/10 | 土 | ||||||
2014/5/11 | 日 | ||||||
2014/5/12 | 月 | 171.651 | 172.269 | +0.618 | 172.504 | 171.544 | 0.96 |
2014/5/13 | 火 | 172.249 | 172.072 | -0.177 | 172.734 | 171.91 | 0.824 |
2014/5/14 | 水 | 172.039 | 170.816 | -1.223 | 172.356 | 170.597 | 1.759 |
2014/5/15 | 木 | 170.822 | 170.543 | -0.279 | 171.024 | 170.166 | 0.858 |
2014/5/16 | 金 | 170.525 | 170.709 | +0.184 | 170.992 | 170.227 | 0.765 |
2014/5/17 | 土 | ||||||
2014/5/18 | 日 | ||||||
2014/5/19 | 月 | 170.761 | 170.653 | -0.108 | 170.963 | 170.026 | 0.937 |
2014/5/20 | 火 | 170.641 | 170.575 | -0.066 | 170.937 | 170.377 | 0.56 |
2014/5/21 | 水 | 170.613 | 171.354 | +0.741 | 171.487 | 169.811 | 1.676 |
2014/5/22 | 木 | 171.309 | 171.594 | +0.285 | 171.858 | 171.214 | 0.644 |
2014/5/23 | 金 | 171.613 | 171.52 | -0.093 | 171.792 | 171.274 | 0.518 |
2014/5/24 | 土 | ||||||
2014/5/25 | 日 | ||||||
2014/5/26 | 月 | 171.649 | 171.667 | +0.018 | 171.8 | 171.475 | 0.325 |
2014/5/27 | 火 | 171.668 | 171.409 | -0.259 | 171.973 | 171.282 | 0.691 |
2014/5/28 | 水 | 171.417 | 170.177 | -1.24 | 171.5 | 169.892 | 1.608 |
2014/5/29 | 木 | 170.163 | 170.091 | -0.072 | 170.218 | 169.54 | 0.678 |
2014/5/30 | 金 | 170.153 | 170.556 | +0.403 | 170.706 | 169.79 | 0.916 |
2014/5/31 | 土 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2014年6月
2014年6月のポンド/円日別為替データです。
2014年6月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
6月20日(金) | 6月2日(月) | 6月25日(水) | 6月13日(金) | |
174.09 | 170.453 | 0.481 | 1.251 | 0.7723 |
2014年6月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/6/1 | 日 | ||||||
2014/6/2 | 月 | 170.634 | 171.473 | +0.839 | 171.615 | 170.453 | 1.162 |
2014/6/3 | 火 | 171.443 | 171.729 | +0.286 | 171.815 | 171.271 | 0.544 |
2014/6/4 | 水 | 171.692 | 171.933 | +0.241 | 172.07 | 171.357 | 0.713 |
2014/6/5 | 木 | 171.971 | 172.257 | +0.286 | 172.309 | 171.604 | 0.705 |
2014/6/6 | 金 | 172.255 | 172.298 | +0.043 | 172.468 | 171.828 | 0.64 |
2014/6/7 | 土 | ||||||
2014/6/8 | 日 | ||||||
2014/6/9 | 月 | 172.351 | 172.272 | -0.079 | 172.539 | 172.0 | 0.539 |
2014/6/10 | 火 | 172.256 | 171.48 | -0.776 | 172.332 | 171.351 | 0.981 |
2014/6/11 | 水 | 171.498 | 171.306 | -0.192 | 171.797 | 170.964 | 0.833 |
2014/6/12 | 木 | 171.353 | 171.983 | +0.63 | 172.002 | 171.025 | 0.977 |
2014/6/13 | 金 | 172.151 | 173.068 | +0.917 | 173.362 | 172.111 | 1.251 |
2014/6/14 | 土 | ||||||
2014/6/15 | 日 | ||||||
2014/6/16 | 月 | 173.155 | 172.926 | -0.229 | 173.217 | 172.728 | 0.489 |
2014/6/17 | 火 | 172.937 | 173.249 | +0.312 | 173.445 | 172.839 | 0.606 |
2014/6/18 | 水 | 173.277 | 173.147 | -0.13 | 173.789 | 172.84 | 0.949 |
2014/6/19 | 木 | 173.172 | 173.687 | +0.515 | 173.774 | 173.009 | 0.765 |
2014/6/20 | 金 | 173.679 | 173.624 | -0.055 | 174.09 | 173.543 | 0.547 |
2014/6/21 | 土 | ||||||
2014/6/22 | 日 | ||||||
2014/6/23 | 月 | 173.707 | 173.58 | -0.127 | 173.824 | 173.175 | 0.649 |
2014/6/24 | 火 | 173.546 | 173.208 | -0.338 | 173.713 | 172.937 | 0.776 |
2014/6/25 | 水 | 173.182 | 172.983 | -0.199 | 173.209 | 172.728 | 0.481 |
2014/6/26 | 木 | 172.998 | 173.144 | +0.146 | 173.44 | 172.608 | 0.832 |
2014/6/27 | 金 | 173.197 | 172.794 | -0.403 | 173.202 | 172.456 | 0.746 |
2014/6/28 | 土 | ||||||
2014/6/29 | 日 | ||||||
2014/6/30 | 月 | 172.783 | 173.356 | +0.573 | 173.408 | 172.373 | 1.035 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2014年7月
2014年7月のポンド/円日別為替データです。
2014年7月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
7月3日(木) | 7月23日(水) | 7月28日(月) | 7月10日(木) | |
175.365 | 172.606 | 0.336 | 1.455 | 0.7561 |
2014年7月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/7/1 | 火 | 173.323 | 174.141 | +0.818 | 174.283 | 173.268 | 1.015 |
