2015年のユーロ/米ドル 為替データです。
週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)
2015年ユーロ/ドル | |||||||
始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20987 | 1.08569 | -0.12418 | 1.21069 | 1.04616 | 0.16453 | 0.01243 |
2015年月別
2015年のユーロ/米ドル月別為替データです。
平均値幅は各月の1日平均の値幅です。
2015年月別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
月 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.20987 | 1.12815 | -0.08172 | 1.21069 | 1.10976 | 0.10093 | 0.01378 |
2月 | 1.13084 | 1.11945 | -0.01139 | 1.15328 | 1.11758 | 0.0357 | 0.01139 |
3月 | 1.11802 | 1.07414 | -0.04388 | 1.12403 | 1.04616 | 0.07787 | 0.01657 |
4月 | 1.07287 | 1.12244 | +0.04957 | 1.12654 | 1.05201 | 0.07453 | 0.01387 |
5月 | 1.12218 | 1.0983 | -0.02388 | 1.14659 | 1.08192 | 0.06467 | 0.01273 |
6月 | 1.0979 | 1.11378 | +0.01588 | 1.14358 | 1.08871 | 0.05487 | 0.01521 |
7月 | 1.11388 | 1.09832 | -0.01556 | 1.12156 | 1.08077 | 0.04079 | 0.01174 |
8月 | 1.09784 | 1.12127 | +0.02343 | 1.17054 | 1.08478 | 0.08576 | 0.01352 |
9月 | 1.12077 | 1.11764 | -0.00313 | 1.14596 | 1.10871 | 0.03725 | 0.01091 |
10月 | 1.11756 | 1.09955 | -0.01801 | 1.1495 | 1.0896 | 0.0599 | 0.01017 |
11月 | 1.10319 | 1.05639 | -0.0468 | 1.10522 | 1.0557 | 0.04952 | 0.00857 |
12月 | 1.05634 | 1.08569 | +0.02935 | 1.10594 | 1.05156 | 0.05438 | 0.01066 |
2015年週別
2015年のユーロ/米ドル週別為替データです。
平均値幅は各週の1日平均の値幅です。
2015年1月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 1.20987 | 1.20005 | -0.00982 | 1.21069 | 1.20002 | 0.01067 | 0.01067 |
第二週 | 1.1951 | 1.18393 | -0.01117 | 1.1976 | 1.17542 | 0.02218 | 0.00945 |
第三週 | 1.18439 | 1.15606 | -0.02833 | 1.18707 | 1.14599 | 0.04108 | 0.01445 |
第四週 | 1.15484 | 1.12132 | -0.03352 | 1.16786 | 1.11142 | 0.05644 | 0.01799 |
第五週 | 1.11514 | 1.12815 | +0.01301 | 1.14224 | 1.10976 | 0.03248 | 0.01386 |
2015年2月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
第一週 | 1.13084 | 1.13209 | +0.00125 | 1.15328 | 1.12921 | 0.02407 | 0.01655 |
第二週 | 1.12949 | 1.13891 | +0.00942 | 1.14422 | 1.127 | 0.01722 | 0.00793 |
第三週 | 1.13991 | 1.13752 | -0.00239 | 1.14497 | 1.1279 | 0.01707 | 0.01124 |
第四週 | 1.13934 | 1.11945 | -0.01989 | 1.13947 | 1.11758 | 0.02189 | 0.00982 |
2015年3月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
第一週 | 1.11802 | 1.08425 | -0.03377 | 1.12403 | 1.0841 | 0.03993 | 0.01169 |
第二週 | 1.08292 | 1.04947 | -0.03345 | 1.09063 | 1.04616 | 0.04447 | 0.01632 |
第三週 | 1.04843 | 1.08237 | +0.03394 | 1.10364 | 1.04792 | 0.05572 | 0.02460 |
第四週 | 1.08653 | 1.09001 | +0.00348 | 1.10518 | 1.07673 | 0.02845 | 0.01593 |
第五週 | 1.08874 | 1.07414 | -0.0146 | 1.08943 | 1.07129 | 0.01814 | 0.01086 |
2015年4月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
第一週 | 1.07287 | 1.09708 | +0.02421 | 1.10263 | 1.07182 | 0.03081 | 0.01327 |
第二週 | 1.09927 | 1.05985 | -0.03942 | 1.10352 | 1.05664 | 0.04688 | 0.01345 |
第三週 | 1.05937 | 1.08038 | +0.02101 | 1.08483 | 1.05201 | 0.03282 | 0.01418 |
第四週 | 1.08077 | 1.08702 | +0.00625 | 1.08994 | 1.06597 | 0.02397 | 0.01225 |
第五週 | 1.08649 | 1.12244 | +0.03595 | 1.12654 | 1.08196 | 0.04458 | 0.0165 |
2015年5月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
第一週 | 1.12218 | 1.12032 | -0.00186 | 1.12892 | 1.11745 | 0.01147 | 0.01147 |
第二週 | 1.1193 | 1.12011 | +0.00081 | 1.13915 | 1.10657 | 0.03258 | 0.01422 |
第三週 | 1.11997 | 1.14431 | +0.02434 | 1.14659 | 1.11306 | 0.03353 | 0.01286 |
第四週 | 1.14414 | 1.10154 | -0.0426 | 1.14465 | 1.10018 | 0.04447 | 0.01506 |
第五週 | 1.09757 | 1.0983 | +0.00073 | 1.10096 | 1.08192 | 0.01904 | 0.00903 |
2015年6月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
第一週 | 1.0979 | 1.11127 | +0.01337 | 1.13795 | 1.08871 | 0.04924 | 0.01924 |
第二週 | 1.10974 | 1.12583 | +0.01609 | 1.13857 | 1.10839 | 0.03018 | 0.01546 |
第三週 | 1.12126 | 1.13495 | +0.01369 | 1.14358 | 1.11891 | 0.02467 | 0.01187 |
第四週 | 1.13634 | 1.11616 | -0.02018 | 1.141 | 1.11297 | 0.02803 | 0.01109 |
第五週 | 1.09786 | 1.11378 | +0.01592 | 1.12759 | 1.0944 | 0.03319 | 0.02315 |
2015年7月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
第一週 | 1.11388 | 1.1102 | -0.00368 | 1.11706 | 1.1032 | 0.01386 | 0.00895 |
第二週 | 1.09775 | 1.11483 | +0.01708 | 1.12156 | 1.0915 | 0.03006 | 0.01401 |
第三週 | 1.11236 | 1.08335 | -0.02901 | 1.11958 | 1.08286 | 0.03672 | 0.01216 |
第四週 | 1.08316 | 1.09749 | +0.01433 | 1.10175 | 1.08077 | 0.02098 | 0.00963 |
第五週 | 1.09749 | 1.09832 | +0.00083 | 1.1128 | 1.08932 | 0.02348 | 0.01284 |
2015年8月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
第一週 | 1.09784 | 1.09607 | -0.00177 | 1.09956 | 1.08478 | 0.01478 | 0.00859 |
第二週 | 1.09592 | 1.11118 | +0.01526 | 1.12135 | 1.09251 | 0.02884 | 0.01265 |
第三週 | 1.11125 | 1.13737 | +0.02612 | 1.13763 | 1.1017 | 0.03593 | 0.01085 |
第四週 | 1.13736 | 1.11827 | -0.01909 | 1.17054 | 1.11558 | 0.05496 | 0.02289 |
第五週 | 1.11732 | 1.12127 | +0.00395 | 1.12619 | 1.1172 | 0.00899 | 0.00899 |
2015年9月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
第一週 | 1.12077 | 1.11474 | -0.00603 | 1.13318 | 1.10871 | 0.02447 | 0.01182 |
第二週 | 1.11556 | 1.13304 | +0.01748 | 1.13485 | 1.11213 | 0.02272 | 0.00869 |
第三週 | 1.13359 | 1.12912 | -0.00447 | 1.14596 | 1.12139 | 0.02457 | 0.01223 |
第四週 | 1.12857 | 1.12074 | -0.00783 | 1.13295 | 1.11049 | 0.02246 | 0.0118 |
第五週 | 1.11903 | 1.11764 | -0.00139 | 1.12811 | 1.11467 | 0.01344 | 0.00971 |
2015年10月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
第一週 | 1.11756 | 1.12172 | +0.00416 | 1.13178 | 1.11346 | 0.01832 | 0.01231 |
第二週 | 1.12154 | 1.13568 | +0.01414 | 1.1387 | 1.11717 | 0.02153 | 0.01011 |
第三週 | 1.13587 | 1.13507 | -0.0008 | 1.1495 | 1.13343 | 0.01607 | 0.00822 |
第四週 | 1.13553 | 1.10103 | -0.0345 | 1.13866 | 1.09957 | 0.03909 | 0.01149 |
第五週 | 1.10059 | 1.09955 | -0.00104 | 1.10954 | 1.0896 | 0.01994 | 0.00999 |
2015年11月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
第一週 | 1.10319 | 1.07375 | -0.02944 | 1.10522 | 1.06999 | 0.03523 | 0.01055 |
第二週 | 1.07282 | 1.07563 | +0.00281 | 1.08285 | 1.06742 | 0.01543 | 0.00936 |
第三週 | 1.07369 | 1.06475 | -0.00894 | 1.07626 | 1.06132 | 0.01494 | 0.00858 |
第四週 | 1.06373 | 1.05948 | -0.00425 | 1.06891 | 1.05659 | 0.01232 | 0.00674 |
第五週 | 1.05879 | 1.05639 | -0.0024 | 1.05947 | 1.0557 | 0.00377 | 0.00377 |
2015年12月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
第一週 | 1.05634 | 1.0872 | +0.03086 | 1.09797 | 1.05156 | 0.04641 | 0.01857 |
第二週 | 1.08729 | 1.0994 | +0.01211 | 1.10416 | 1.07958 | 0.02458 | 0.01056 |
第三週 | 1.09822 | 1.08662 | -0.0116 | 1.10594 | 1.08017 | 0.02577 | 0.01132 |
第四週 | 1.08541 | 1.09658 | +0.01117 | 1.09839 | 1.08474 | 0.01365 | 0.00701 |
第五週 | 1.09485 | 1.08569 | -0.00916 | 1.09921 | 1.08513 | 0.01408 | 0.00660 |
2015年日別
2015年1月
2015年1月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2015年1月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
1月2日(金) | 1月26日(月) | 1月20日(火) | 1月22日(木) | |
1.21069 | 1.10976 | 0.00751 | 0.03373 | 0.01378 |
2015年1月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/1/1 | 木 | ||||||
2015/1/2 | 金 | 1.20987 | 1.20005 | -0.00982 | 1.21069 | 1.20002 | 0.01067 |
2015/1/3 | 土 | ||||||
2015/1/4 | 日 | ||||||
2015/1/5 | 月 | 1.1951 | 1.19342 | -0.00168 | 1.1976 | 1.18576 | 0.01184 |
2015/1/6 | 火 | 1.1932 | 1.18921 | -0.00399 | 1.19685 | 1.1884 | 0.00845 |
2015/1/7 | 水 | 1.1887 | 1.18391 | -0.00479 | 1.1896 | 1.1802 | 0.0094 |
2015/1/8 | 木 | 1.18388 | 1.17926 | -0.00462 | 1.18472 | 1.17542 | 0.0093 |
2015/1/9 | 金 | 1.17914 | 1.18393 | +0.00479 | 1.18451 | 1.17624 | 0.00827 |
2015/1/10 | 土 | ||||||
2015/1/11 | 日 | ||||||
2015/1/12 | 月 | 1.18439 | 1.18324 | -0.00115 | 1.18707 | 1.17861 | 0.00846 |
2015/1/13 | 火 | 1.18328 | 1.17759 | -0.00569 | 1.18595 | 1.17534 | 0.01061 |
2015/1/14 | 水 | 1.17716 | 1.17808 | +0.00092 | 1.18463 | 1.17273 | 0.0119 |
2015/1/15 | 木 | 1.17885 | 1.16188 | -0.01697 | 1.17921 | 1.15679 | 0.02242 |
2015/1/16 | 金 | 1.16314 | 1.15606 | -0.00708 | 1.16486 | 1.14599 | 0.01887 |
2015/1/17 | 土 | ||||||
2015/1/18 | 日 | ||||||
2015/1/19 | 月 | 1.15484 | 1.16061 | +0.00577 | 1.16386 | 1.15484 | 0.00902 |
2015/1/20 | 火 | 1.16039 | 1.15511 | -0.00528 | 1.16146 | 1.15395 | 0.00751 |
2015/1/21 | 水 | 1.15484 | 1.16047 | +0.00563 | 1.16786 | 1.15411 | 0.01375 |
2015/1/22 | 木 | 1.16082 | 1.13506 | -0.02576 | 1.16518 | 1.13145 | 0.03373 |
2015/1/23 | 金 | 1.13618 | 1.12132 | -0.01486 | 1.13738 | 1.11142 | 0.02596 |
2015/1/24 | 土 | ||||||
2015/1/25 | 日 | ||||||
2015/1/26 | 月 | 1.11514 | 1.12335 | +0.00821 | 1.12947 | 1.10976 | 0.01971 |
2015/1/27 | 火 | 1.12376 | 1.13783 | +0.01407 | 1.14224 | 1.12236 | 0.01988 |
2015/1/28 | 水 | 1.13777 | 1.12789 | -0.00988 | 1.13823 | 1.12753 | 0.0107 |
2015/1/29 | 木 | 1.12887 | 1.13185 | +0.00298 | 1.13672 | 1.12616 | 0.01056 |
2015/1/30 | 金 | 1.13163 | 1.12815 | -0.00348 | 1.13635 | 1.1279 | 0.00845 |
2015/1/31 | 土 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2015年2月
2015年2月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2015年2月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
2月3日(火) | 2月27日(金) | 2月11日(水) | 2月3日(火) | |
1.15328 | 1.11758 | 0.00517 | 0.02205 | 0.01139 |
2015年2月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2/1 | 日 | ||||||
2015/2/2 | 月 | 1.13084 | 1.13376 | +0.00292 | 1.13618 | 1.12921 | 0.00697 |
2015/2/3 | 火 | 1.13359 | 1.1478 | +0.01421 | 1.15328 | 1.13123 | 0.02205 |
2015/2/4 | 水 | 1.14769 | 1.13336 | -0.01433 | 1.14846 | 1.13151 | 0.01695 |
2015/2/5 | 木 | 1.13409 | 1.14743 | +0.01334 | 1.14978 | 1.13038 | 0.0194 |
2015/2/6 | 金 | 1.14751 | 1.13209 | -0.01542 | 1.1485 | 1.13111 | 0.01739 |
2015/2/7 | 土 | ||||||
2015/2/8 | 日 | ||||||
2015/2/9 | 月 | 1.12949 | 1.13213 | +0.00264 | 1.1359 | 1.127 | 0.0089 |
2015/2/10 | 火 | 1.13235 | 1.13125 | -0.0011 | 1.13454 | 1.12728 | 0.00726 |
2015/2/11 | 水 | 1.13173 | 1.13129 | -0.00044 | 1.13308 | 1.12791 | 0.00517 |
2015/2/12 | 木 | 1.13324 | 1.14038 | +0.00714 | 1.14228 | 1.13019 | 0.01209 |
2015/2/13 | 金 | 1.14018 | 1.13891 | -0.00127 | 1.14422 | 1.13797 | 0.00625 |
2015/2/14 | 土 | ||||||
2015/2/15 | 日 | ||||||
2015/2/16 | 月 | 1.13991 | 1.1349 | -0.00501 | 1.14286 | 1.13188 | 0.01098 |
2015/2/17 | 火 | 1.13542 | 1.14114 | +0.00572 | 1.14484 | 1.13217 | 0.01267 |
2015/2/18 | 水 | 1.14093 | 1.13994 | -0.00099 | 1.14155 | 1.1333 | 0.00825 |
2015/2/19 | 木 | 1.13957 | 1.13627 | -0.0033 | 1.14497 | 1.13551 | 0.00946 |
2015/2/20 | 金 | 1.13669 | 1.13752 | +0.00083 | 1.14278 | 1.1279 | 0.01488 |
2015/2/21 | 土 | ||||||
2015/2/22 | 日 | ||||||
2015/2/23 | 月 | 1.13934 | 1.13341 | -0.00593 | 1.13947 | 1.12949 | 0.00998 |
2015/2/24 | 火 | 1.13324 | 1.13412 | +0.00088 | 1.1358 | 1.12852 | 0.00728 |
2015/2/25 | 水 | 1.1339 | 1.13606 | +0.00216 | 1.13882 | 1.13354 | 0.00528 |
2015/2/26 | 木 | 1.136 | 1.11942 | -0.01658 | 1.13795 | 1.11827 | 0.01968 |
2015/2/27 | 金 | 1.11959 | 1.11945 | -0.00014 | 1.12449 | 1.11758 | 0.00691 |
2015/2/28 | 土 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2015年3月
2015年3月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2015年3月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
3月2日(月) | 3月13日(金) | 3月3日(火) | 3月18日(水) | |
1.12403 | 1.04616 | 0.00622 | 0.04565 | 0.01657 |
2015年3月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/3/1 | 日 | ||||||
2015/3/2 | 月 | 1.11802 | 1.1182 | +0.00018 | 1.12403 | 1.11597 | 0.00806 |
2015/3/3 | 火 | 1.11825 | 1.11749 | -0.00076 | 1.12166 | 1.11544 | 0.00622 |
2015/3/4 | 水 | 1.11755 | 1.10755 | -0.01 | 1.11851 | 1.10612 | 0.01239 |
2015/3/5 | 木 | 1.1077 | 1.10265 | -0.00505 | 1.11137 | 1.09865 | 0.01272 |
2015/3/6 | 金 | 1.10283 | 1.08425 | -0.01858 | 1.1032 | 1.0841 | 0.0191 |
2015/3/7 | 土 | ||||||
2015/3/8 | 日 | ||||||
2015/3/9 | 月 | 1.08292 | 1.08511 | +0.00219 | 1.09063 | 1.08215 | 0.00848 |
2015/3/10 | 火 | 1.08497 | 1.07014 | -0.01483 | 1.08547 | 1.06918 | 0.01629 |
2015/3/11 | 水 | 1.06955 | 1.0546 | -0.01495 | 1.07163 | 1.05104 | 0.02059 |
2015/3/12 | 木 | 1.05448 | 1.06351 | +0.00903 | 1.06837 | 1.04942 | 0.01895 |
2015/3/13 | 金 | 1.06331 | 1.04947 | -0.01384 | 1.06349 | 1.04616 | 0.01733 |
2015/3/14 | 土 | ||||||
2015/3/15 | 日 | ||||||
2015/3/16 | 月 | 1.04843 | 1.05688 | +0.00845 | 1.06185 | 1.04792 | 0.01393 |
2015/3/17 | 火 | 1.05661 | 1.05867 | +0.00206 | 1.06504 | 1.05511 | 0.00993 |
2015/3/18 | 水 | 1.0588 | 1.0857 | +0.0269 | 1.10364 | 1.05799 | 0.04565 |
2015/3/19 | 木 | 1.08622 | 1.06514 | -0.02108 | 1.0918 | 1.06122 | 0.03058 |
2015/3/20 | 金 | 1.06564 | 1.08237 | +0.01673 | 1.08783 | 1.06489 | 0.02294 |
2015/3/21 | 土 | ||||||
2015/3/22 | 日 | ||||||
2015/3/23 | 月 | 1.08653 | 1.09517 | +0.00864 | 1.09704 | 1.07673 | 0.02031 |
2015/3/24 | 火 | 1.09446 | 1.09187 | -0.00259 | 1.10282 | 1.08902 | 0.0138 |
2015/3/25 | 水 | 1.09236 | 1.09719 | +0.00483 | 1.10141 | 1.09006 | 0.01135 |
2015/3/26 | 木 | 1.09688 | 1.08828 | -0.0086 | 1.10518 | 1.08554 | 0.01964 |
2015/3/27 | 金 | 1.0883 | 1.09001 | +0.00171 | 1.09467 | 1.0801 | 0.01457 |
2015/3/28 | 土 | ||||||
2015/3/29 | 日 | ||||||
2015/3/30 | 月 | 1.08874 | 1.08227 | -0.00647 | 1.08943 | 1.08094 | 0.00849 |
2015/3/31 | 火 | 1.08303 | 1.07414 | -0.00889 | 1.08453 | 1.07129 | 0.01324 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2015年4月
2015年4月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2015年4月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
4月30日(木) | 4月13日(月) | 4月1日(水) | 4月29日(水) | |
1.12654 | 1.05201 | 0.00813 | 0.02282 | 0.01387 |
2015年4月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/4/1 | 水 | 1.07287 | 1.07554 | +0.00267 | 1.07995 | 1.07182 | 0.00813 |
2015/4/2 | 木 | 1.07617 | 1.08766 | +0.01149 | 1.09039 | 1.07499 | 0.0154 |
2015/4/3 | 金 | 1.08795 | 1.09708 | +0.00913 | 1.10263 | 1.08635 | 0.01628 |
2015/4/4 | 土 | ||||||
2015/4/5 | 日 | ||||||
2015/4/6 | 月 | 1.09927 | 1.09293 | -0.00634 | 1.10352 | 1.0909 | 0.01262 |
2015/4/7 | 火 | 1.09206 | 1.08035 | -0.01171 | 1.09546 | 1.08026 | 0.0152 |
2015/4/8 | 水 | 1.08119 | 1.07766 | -0.00353 | 1.08871 | 1.07613 | 0.01258 |
2015/4/9 | 木 | 1.07787 | 1.06599 | -0.01188 | 1.07884 | 1.06369 | 0.01515 |
2015/4/10 | 金 | 1.06594 | 1.05985 | -0.00609 | 1.06835 | 1.05664 | 0.01171 |
2015/4/11 | 土 | ||||||
2015/4/12 | 日 | ||||||
2015/4/13 | 月 | 1.05937 | 1.05719 | -0.00218 | 1.06188 | 1.05201 | 0.00987 |
2015/4/14 | 火 | 1.05663 | 1.06478 | +0.00815 | 1.07068 | 1.05314 | 0.01754 |
2015/4/15 | 水 | 1.06518 | 1.06828 | +0.0031 | 1.06995 | 1.05707 | 0.01288 |
2015/4/16 | 木 | 1.06806 | 1.07612 | +0.00806 | 1.08171 | 1.06246 | 0.01925 |
2015/4/17 | 金 | 1.07594 | 1.08038 | +0.00444 | 1.08483 | 1.07343 | 0.0114 |
2015/4/18 | 土 | ||||||
2015/4/19 | 日 | ||||||
2015/4/20 | 月 | 1.08077 | 1.07406 | -0.00671 | 1.08182 | 1.07123 | 0.01059 |
2015/4/21 | 火 | 1.07364 | 1.07329 | -0.00035 | 1.07807 | 1.06597 | 0.0121 |
2015/4/22 | 水 | 1.0735 | 1.07234 | -0.00116 | 1.08003 | 1.07084 | 0.00919 |
2015/4/23 | 木 | 1.07231 | 1.0823 | +0.00999 | 1.08449 | 1.0666 | 0.01789 |
2015/4/24 | 金 | 1.08214 | 1.08702 | +0.00488 | 1.08994 | 1.07846 | 0.01148 |
2015/4/25 | 土 | ||||||
2015/4/26 | 日 | ||||||
2015/4/27 | 月 | 1.08649 | 1.08835 | +0.00186 | 1.0926 | 1.08196 | 0.01064 |
2015/4/28 | 火 | 1.08894 | 1.09804 | +0.0091 | 1.09903 | 1.08588 | 0.01315 |
2015/4/29 | 水 | 1.09788 | 1.11191 | +0.01403 | 1.11877 | 1.09595 | 0.02282 |
2015/4/30 | 木 | 1.11283 | 1.12244 | +0.00961 | 1.12654 | 1.10713 | 0.01941 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2015年5月
2015年5月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2015年5月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
5月15日(金) | 5月27日(水) | 5月25日(月) | 5月19日(火) | |
1.14659 | 1.08192 | 0.00506 | 0.02076 | 0.01273 |
2015年5月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/5/1 | 金 | 1.12218 | 1.12032 | -0.00186 | 1.12892 | 1.11745 | 0.01147 |
2015/5/2 | 土 | ||||||
2015/5/3 | 日 | ||||||
2015/5/4 | 月 | 1.1193 | 1.11437 | -0.00493 | 1.12242 | 1.11228 | 0.01014 |
2015/5/5 | 火 | 1.11444 | 1.11836 | +0.00392 | 1.12215 | 1.10657 | 0.01558 |
2015/5/6 | 水 | 1.11844 | 1.1344 | +0.01596 | 1.13691 | 1.11746 | 0.01945 |
2015/5/7 | 木 | 1.13452 | 1.12652 | -0.008 | 1.13915 | 1.1237 | 0.01545 |
2015/5/8 | 金 | 1.12674 | 1.12011 | -0.00663 | 1.12841 | 1.11791 | 0.0105 |
2015/5/9 | 土 | ||||||
2015/5/10 | 日 | ||||||
2015/5/11 | 月 | 1.11997 | 1.11532 | -0.00465 | 1.12039 | 1.11306 | 0.00733 |
2015/5/12 | 火 | 1.11539 | 1.12098 | +0.00559 | 1.1278 | 1.11343 | 0.01437 |
2015/5/13 | 水 | 1.12123 | 1.13477 | +0.01354 | 1.13823 | 1.12022 | 0.01801 |
2015/5/14 | 木 | 1.13532 | 1.14124 | +0.00592 | 1.14445 | 1.13404 | 0.01041 |
2015/5/15 | 金 | 1.14078 | 1.14431 | +0.00353 | 1.14659 | 1.13239 | 0.0142 |
2015/5/16 | 土 | ||||||
2015/5/17 | 日 | ||||||
2015/5/18 | 月 | 1.14414 | 1.13145 | -0.01269 | 1.14465 | 1.12978 | 0.01487 |
2015/5/19 | 火 | 1.13136 | 1.11477 | -0.01659 | 1.13262 | 1.11186 | 0.02076 |
2015/5/20 | 水 | 1.11514 | 1.10981 | -0.00533 | 1.11519 | 1.10619 | 0.009 |
2015/5/21 | 木 | 1.10911 | 1.11103 | +0.00192 | 1.11809 | 1.10799 | 0.0101 |
2015/5/22 | 金 | 1.11126 | 1.10154 | -0.00972 | 1.12075 | 1.10018 | 0.02057 |
2015/5/23 | 土 | ||||||
2015/5/24 | 日 | ||||||
2015/5/25 | 月 | 1.09757 | 1.0979 | +0.00033 | 1.10096 | 1.0959 | 0.00506 |
2015/5/26 | 火 | 1.09755 | 1.08778 | -0.00977 | 1.09805 | 1.08625 | 0.0118 |
2015/5/27 | 水 | 1.08741 | 1.09008 | +0.00267 | 1.0929 | 1.08192 | 0.01098 |
2015/5/28 | 木 | 1.09025 | 1.09462 | +0.00437 | 1.09576 | 1.0864 | 0.00936 |
2015/5/29 | 金 | 1.09474 | 1.0983 | +0.00356 | 1.10055 | 1.09257 | 0.00798 |
2015/5/30 | 土 | ||||||
2015/5/31 | 日 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2015年6月
2015年6月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2015年6月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
6月18日(木) | 6月1日(月) | 6月25日(木) | 6月29日(月) | |
1.14358 | 1.08871 | 0.0074 | 0.03319 | 0.01521 |
2015年6月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/6/1 | 月 | 1.0979 | 1.09255 | -0.00535 | 1.09808 | 1.08871 | 0.00937 |
2015/6/2 | 火 | 1.09217 | 1.11503 | +0.02286 | 1.11924 | 1.09159 | 0.02765 |
2015/6/3 | 水 | 1.115 | 1.12708 | +0.01208 | 1.12845 | 1.10796 | 0.02049 |
2015/6/4 | 木 | 1.12731 | 1.12412 | -0.00319 | 1.13795 | 1.12227 | 0.01568 |
2015/6/5 | 金 | 1.12376 | 1.11127 | -0.01249 | 1.12796 | 1.10492 | 0.02304 |
2015/6/6 | 土 | ||||||
2015/6/7 | 日 | ||||||
2015/6/8 | 月 | 1.10974 | 1.13049 | +0.02075 | 1.13057 | 1.10839 | 0.02218 |
2015/6/9 | 火 | 1.12902 | 1.12807 | -0.00095 | 1.13453 | 1.12139 | 0.01314 |
2015/6/10 | 水 | 1.12801 | 1.13253 | +0.00452 | 1.13857 | 1.12601 | 0.01256 |
2015/6/11 | 木 | 1.1323 | 1.12602 | -0.00628 | 1.13307 | 1.1182 | 0.01487 |
2015/6/12 | 金 | 1.12571 | 1.12583 | +0.00012 | 1.12961 | 1.11504 | 0.01457 |
2015/6/13 | 土 | ||||||
2015/6/14 | 日 | ||||||
2015/6/15 | 月 | 1.12126 | 1.12818 | +0.00692 | 1.12937 | 1.11891 | 0.01046 |
2015/6/16 | 火 | 1.1283 | 1.12497 | -0.00333 | 1.13294 | 1.12047 | 0.01247 |
2015/6/17 | 水 | 1.1245 | 1.13308 | +0.00858 | 1.13571 | 1.12029 | 0.01542 |
2015/6/18 | 木 | 1.13354 | 1.13713 | +0.00359 | 1.14358 | 1.13296 | 0.01062 |
2015/6/19 | 金 | 1.13575 | 1.13495 | -0.0008 | 1.13965 | 1.12924 | 0.01041 |
2015/6/20 | 土 | ||||||
2015/6/21 | 日 | ||||||
