2016年のポンド/円 為替データです。
週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)
2016年ポンド/円 | |||||||
始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
177.11 | 144.166 | -32.944 | 177.369 | 124.612 | 52.757 | 2.2351 |
2016年月別
2016年のポンド/円月別為替データです。
平均値幅は各月の1日平均の値幅です。
2016年月別ポンド/円為替データ | |||||||
月 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 177.11 | 172.478 | -4.632 | 177.369 | 163.962 | 13.437 | 2.6148 |
2月 | 172.92 | 156.908 | -16.012 | 175.008 | 154.726 | 20.282 | 2.592 |
3月 | 156.816 | 161.707 | +4.891 | 164.1 | 156.201 | 7.899 | 1.8724 |
4月 | 161.636 | 155.409 | -6.227 | 162.815 | 151.666 | 11.149 | 2.4281 |
5月 | 155.15 | 160.359 | +5.209 | 163.895 | 153.636 | 10.259 | 1.9508 |
6月 | 160.352 | 137.462 | -22.89 | 160.66 | 133.253 | 27.407 | 3.9084 |
7月 | 137.342 | 135.036 | -2.306 | 143.236 | 128.795 | 14.441 | 3.1298 |
8月 | 135.25 | 135.798 | +0.548 | 136.265 | 129.19 | 7.075 | 1.3878 |
9月 | 135.867 | 131.517 | -4.35 | 138.831 | 129.622 | 9.209 | 1.6318 |
10月 | 131.063 | 128.327 | -2.736 | 132.223 | 124.612 | 7.611 | 1.6442 |
11月 | 128.317 | 143.166 | +14.849 | 143.254 | 126.493 | 16.761 | 2.102 |
12月 | 143.118 | 144.166 | +1.048 | 148.457 | 142.176 | 6.281 | 1.6244 |
2016年週別
2016年のポンド/円週別為替データです。
平均値幅は各週の1日平均の値幅です。
2016年1月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 177.11 | 170.657 | -6.453 | 177.369 | 170.486 | 6.883 | 2.441 |
第二週 | 170.28 | 166.885 | -3.395 | 172.271 | 166.241 | 6.03 | 2.6288 |
第三週 | 166.368 | 169.384 | +3.016 | 170.355 | 163.962 | 6.393 | 2.7916 |
第四週 | 169.275 | 172.478 | +3.203 | 174.174 | 166.977 | 7.197 | 2.598 |
2016年2月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 172.92 | 169.457 | -3.463 | 175.008 | 168.98 | 6.028 | 2.2424 |
第二週 | 169.195 | 164.265 | -4.93 | 170.633 | 159.813 | 10.82 | 3.7672 |
第三週 | 164.358 | 162.012 | -2.346 | 166.087 | 160.733 | 5.354 | 2.235 |
第四週 | 160.503 | 158.074 | -2.429 | 161.555 | 154.726 | 6.829 | 2.2858 |
第五週 | 157.898 | 156.908 | -0.99 | 157.984 | 156.204 | 1.78 | 1.78 |
2016年3月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 156.816 | 161.906 | +5.09 | 162.433 | 156.201 | 6.232 | 2.1865 |
第二週 | 161.953 | 163.624 | +1.671 | 164.1 | 159.479 | 4.621 | 2.2334 |
第三週 | 163.757 | 161.519 | -2.238 | 163.981 | 159.002 | 4.979 | 2.0058 |
第四週 | 161.232 | 159.882 | -1.35 | 161.493 | 158.445 | 3.048 | 1.586 |
第五週 | 160.143 | 161.707 | +1.564 | 162.571 | 160.031 | 2.54 | 1.2987 |
2016年4月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 161.636 | 158.794 | -2.842 | 161.729 | 158.709 | 3.02 | 3.02 |
第二週 | 158.608 | 152.686 | -5.922 | 159.583 | 151.666 | 7.917 | 2.5328 |
第三週 | 152.638 | 154.373 | +1.735 | 155.757 | 151.97 | 3.787 | 1.644 |
第四週 | 153.471 | 161.053 | +7.582 | 161.17 | 152.52 | 8.65 | 2.7432 |
第五週 | 161.556 | 155.409 | -6.147 | 162.815 | 155.303 | 7.512 | 2.6742 |
2016年5月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 155.15 | 154.54 | -0.61 | 156.656 | 153.636 | 3.02 | 1.5984 |
第二週 | 154.568 | 156.026 | +1.458 | 158.473 | 154.434 | 4.039 | 1.8698 |
第三週 | 155.969 | 159.66 | +3.691 | 161.628 | 155.671 | 5.957 | 2.064 |
第四週 | 159.649 | 161.215 | +1.566 | 162.521 | 158.041 | 4.48 | 1.906 |
第五週 | 161.227 | 160.359 | -0.868 | 163.895 | 159.846 | 4.049 | 2.8635 |
2016年6月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 160.352 | 154.773 | -5.579 | 160.66 | 154.581 | 6.079 | 2.5026 |
第二週 | 154.168 | 152.633 | -1.535 | 157.953 | 151.489 | 6.464 | 2.43 |
第三週 | 152.038 | 149.561 | -2.477 | 152.379 | 145.395 | 6.984 | 2.8498 |
第四週 | 151.238 | 139.923 | -11.315 | 160.104 | 133.253 | 26.851 | 7.6854 |
第五週 | 136.623 | 137.462 | +0.839 | 139.014 | 133.344 | 5.67 | 3.4127 |
2016年7月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 137.342 | 136.152 | -1.19 | 137.672 | 135.76 | 1.912 | 1.912 |
第二週 | 136.302 | 130.114 | -6.188 | 136.808 | 128.795 | 8.013 | 2.4968 |
第三週 | 130.196 | 138.024 | +7.828 | 143.236 | 130.121 | 13.115 | 4.7804 |
第四週 | 139.25 | 139.251 | +0.001 | 142.4 | 138.348 | 4.052 | 2.7996 |
第五週 | 139.313 | 135.036 | -4.277 | 140.132 | 134.93 | 5.202 | 2.686 |
2016年8月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 135.25 | 133.04 | -2.21 | 136.265 | 132.24 | 4.025 | 1.6778 |
第二週 | 133.26 | 130.64 | -2.62 | 134.019 | 130.367 | 3.652 | 1.4332 |
第三週 | 130.779 | 131.02 | +0.241 | 132.261 | 129.19 | 3.071 | 1.6716 |
第四週 | 131.503 | 133.7 | +2.197 | 133.865 | 131.143 | 2.722 | 1.1208 |
第五週 | 133.653 | 135.798 | +2.145 | 135.892 | 133.344 | 2.548 | 1.264 |
2016年9月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 135.867 | 138.297 | +2.43 | 138.831 | 135.401 | 3.43 | 2.273 |
第二週 | 138.341 | 136.315 | -2.026 | 138.417 | 135.015 | 3.402 | 1.4158 |
第三週 | 136.034 | 133.019 | -3.015 | 136.624 | 133.015 | 3.609 | 1.6344 |
第四週 | 132.923 | 131.013 | -1.91 | 133.474 | 130.409 | 3.065 | 1.7778 |
第五週 | 130.933 | 131.517 | +0.584 | 132.436 | 129.622 | 2.814 | 1.4428 |
2016年10月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 131.063 | 128.008 | -3.055 | 132.223 | 124.612 | 7.611 | 2.3648 |
第二週 | 128.199 | 126.981 | -1.218 | 128.605 | 124.839 | 3.766 | 1.9724 |
第三週 | 126.894 | 126.939 | +0.045 | 128.169 | 126.103 | 2.066 | 1.2556 |
第四週 | 126.872 | 127.69 | +0.818 | 128.42 | 126.6 | 1.82 | 1.092 |
第五週 | 127.399 | 128.327 | +0.928 | 128.489 | 127.384 | 1.105 | 1.105 |
2016年11月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 128.317 | 128.913 | +0.596 | 129.45 | 126.493 | 2.957 | 1.5872 |
第二週 | 129.626 | 134.474 | +4.848 | 134.913 | 126.677 | 8.236 | 2.5174 |
第三週 | 134.303 | 136.974 | +2.671 | 137.585 | 134.117 | 3.468 | 1.7756 |
第四週 | 136.872 | 140.923 | +4.051 | 141.745 | 136.285 | 5.46 | 2.0566 |
第五週 | 140.531 | 143.166 | +2.635 | 143.254 | 138.508 | 4.746 | 2.716 |
2016年12月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 143.118 | 144.554 | +1.436 | 145.192 | 142.643 | 2.549 | 2.1435 |
第二週 | 143.643 | 145.056 | +1.413 | 146.032 | 142.518 | 3.514 | 1.9686 |
第三週 | 145.089 | 147.206 | +2.117 | 148.457 | 144.912 | 3.545 | 1.5798 |
第四週 | 147.225 | 144.167 | -3.058 | 147.365 | 143.485 | 3.88 | 1.5096 |
第五週 | 143.867 | 144.166 | +0.299 | 144.704 | 142.176 | 2.528 | 1.2322 |
2016年日別
2016年1月
2016年1月のポンド/円日別為替データです。
2016年1月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
1月4日(月) | 1月20日(水) | 1月27日(水) | 1月15日(金) | |
177.369 | 163.962 | 1.461 | 4.33 | 2.6148 |
2016年1月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/1/1 | 金 | ||||||
2016/1/2 | 土 | ||||||
2016/1/3 | 日 | ||||||
2016/1/4 | 月 | 177.11 | 175.787 | -1.323 | 177.369 | 174.958 | 2.411 |
2016/1/5 | 火 | 175.771 | 174.673 | -1.098 | 176.162 | 174.081 | 2.081 |
2016/1/6 | 水 | 174.714 | 173.364 | -1.35 | 174.932 | 173.101 | 1.831 |
2016/1/7 | 木 | 173.321 | 171.988 | -1.333 | 173.756 | 170.761 | 2.995 |
2016/1/8 | 金 | 171.984 | 170.657 | -1.327 | 173.373 | 170.486 | 2.887 |
2016/1/9 | 土 | ||||||
2016/1/10 | 日 | ||||||
2016/1/11 | 月 | 170.28 | 171.144 | +0.864 | 172.271 | 169.332 | 2.939 |
2016/1/12 | 火 | 171.246 | 171.003 | -0.243 | 171.685 | 169.168 | 2.517 |
2016/1/13 | 水 | 169.96 | 169.655 | -0.305 | 171.288 | 169.606 | 1.682 |
2016/1/14 | 木 | 169.548 | 170.128 | +0.58 | 170.512 | 168.836 | 1.676 |
2016/1/15 | 金 | 170.149 | 166.885 | -3.264 | 170.571 | 166.241 | 4.33 |
2016/1/16 | 土 | ||||||
2016/1/17 | 日 | ||||||
2016/1/18 | 月 | 166.368 | 167.013 | +0.645 | 168.148 | 166.36 | 1.788 |
2016/1/19 | 火 | 167.071 | 166.494 | -0.577 | 169.105 | 166.335 | 2.77 |
2016/1/20 | 水 | 166.526 | 165.832 | -0.694 | 166.828 | 163.962 | 2.866 |
2016/1/21 | 木 | 165.922 | 167.363 | +1.441 | 167.713 | 164.455 | 3.258 |
2016/1/22 | 金 | 167.367 | 169.384 | +2.017 | 170.355 | 167.079 | 3.276 |
2016/1/23 | 土 | ||||||
2016/1/24 | 日 | ||||||
2016/1/25 | 月 | 169.275 | 168.559 | -0.716 | 170.007 | 168.308 | 1.699 |
2016/1/26 | 火 | 168.549 | 170 | +1.451 | 170.262 | 166.977 | 3.285 |
2016/1/27 | 水 | 169.916 | 168.796 | -1.12 | 170.025 | 168.564 | 1.461 |
2016/1/28 | 木 | 168.902 | 170.51 | +1.608 | 171.145 | 168.68 | 2.465 |
2016/1/29 | 金 | 170.608 | 172.478 | +1.87 | 174.174 | 170.094 | 4.08 |
2016/1/30 | 土 | ||||||
2016/1/31 | 日 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2016年2月
2016年2月のポンド/円日別為替データです。
2016年2月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
2月1日(月) | 2月24日(水) | 2月26日(金) | 2月11日(木) | |
175.008 | 154.726 | 1.351 | 5.273 | 2.592 |
2016年2月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2/1 | 月 | 172.92 | 174.605 | +1.685 | 175.008 | 172.421 | 2.587 |
2016/2/2 | 火 | 174.609 | 172.997 | -1.612 | 174.685 | 172.747 | 1.938 |
2016/2/3 | 水 | 172.871 | 172.081 | -0.79 | 173.752 | 171.062 | 2.69 |
2016/2/4 | 木 | 172.161 | 170.252 | -1.909 | 172.473 | 170.029 | 2.444 |
2016/2/5 | 金 | 170.345 | 169.457 | -0.888 | 170.533 | 168.98 | 1.553 |
2016/2/6 | 土 | ||||||
2016/2/7 | 日 | ||||||
2016/2/8 | 月 | 169.195 | 167.073 | -2.122 | 170.633 | 165.971 | 4.662 |
2016/2/9 | 火 | 167.166 | 166.483 | -0.683 | 167.192 | 164.555 | 2.637 |
2016/2/10 | 水 | 166.583 | 164.552 | -2.031 | 167.633 | 164.424 | 3.209 |
2016/2/11 | 木 | 164.579 | 162.654 | -1.925 | 165.086 | 159.813 | 5.273 |
2016/2/12 | 金 | 162.735 | 164.265 | +1.53 | 164.771 | 161.716 | 3.055 |
2016/2/13 | 土 | ||||||
2016/2/14 | 日 | ||||||
2016/2/15 | 月 | 164.358 | 165.432 | +1.074 | 165.751 | 164.231 | 1.52 |
2016/2/16 | 火 | 165.418 | 162.945 | -2.473 | 166.087 | 162.44 | 3.647 |
2016/2/17 | 水 | 163.158 | 162.969 | -0.189 | 163.879 | 161.57 | 2.309 |
2016/2/18 | 木 | 163.058 | 162.258 | -0.8 | 163.965 | 162.039 | 1.926 |
2016/2/19 | 金 | 162.358 | 162.012 | -0.346 | 162.506 | 160.733 | 1.773 |
2016/2/20 | 土 | ||||||
2016/2/21 | 日 | ||||||
2016/2/22 | 月 | 160.503 | 159.757 | -0.746 | 161.555 | 159.135 | 2.42 |
2016/2/23 | 火 | 159.69 | 157.051 | -2.639 | 159.922 | 156.96 | 2.962 |
2016/2/24 | 水 | 157.167 | 156.16 | -1.007 | 157.308 | 154.726 | 2.582 |
2016/2/25 | 木 | 156.212 | 157.611 | +1.399 | 157.897 | 155.783 | 2.114 |
2016/2/26 | 金 | 157.734 | 158.074 | +0.34 | 158.555 | 157.204 | 1.351 |
2016/2/27 | 土 | ||||||
2016/2/28 | 日 | ||||||
2016/2/29 | 月 | 157.898 | 156.908 | -0.99 | 157.984 | 156.204 | 1.78 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2016年3月
2016年3月のポンド/円日別為替データです。
2016年3月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
3月11日(金) | 3月1日(火) | 3月25日(金) | 3月15日(火) | |
164.1 | 156.201 | 0.784 | 3.386 | 1.8724 |
2016年3月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/3/1 | 火 | 156.816 | 158.923 | +2.107 | 159.518 | 156.201 | 3.317 |
2016/3/2 | 水 | 159.092 | 159.649 | +0.557 | 160.561 | 158.74 | 1.821 |
2016/3/3 | 木 | 159.758 | 161.097 | +1.339 | 161.286 | 159.669 | 1.617 |
2016/3/4 | 金 | 161.177 | 161.906 | +0.729 | 162.433 | 160.442 | 1.991 |
2016/3/5 | 土 | ||||||
2016/3/6 | 日 | ||||||
2016/3/7 | 月 | 161.953 | 161.809 | -0.144 | 162.227 | 160.376 | 1.851 |
2016/3/8 | 火 | 161.839 | 160.079 | -1.76 | 161.867 | 159.599 | 2.268 |
2016/3/9 | 水 | 160.08 | 161.182 | +1.102 | 161.343 | 159.479 | 1.864 |
2016/3/10 | 木 | 161.137 | 161.561 | +0.424 | 162.873 | 160.727 | 2.146 |
2016/3/11 | 金 | 161.656 | 163.624 | +1.968 | 164.1 | 161.062 | 3.038 |
2016/3/12 | 土 | ||||||
2016/3/13 | 日 | ||||||
2016/3/14 | 月 | 163.757 | 162.726 | -1.031 | 163.981 | 162.59 | 1.391 |
2016/3/15 | 火 | 162.764 | 160.028 | -2.736 | 162.93 | 159.544 | 3.386 |
2016/3/16 | 水 | 160.113 | 160.548 | +0.435 | 160.905 | 159.65 | 1.255 |
2016/3/17 | 木 | 160.445 | 161.313 | +0.868 | 161.579 | 159.002 | 2.577 |
2016/3/18 | 金 | 161.288 | 161.519 | +0.231 | 161.775 | 160.355 | 1.42 |
2016/3/19 | 土 | ||||||
2016/3/20 | 日 | ||||||
2016/3/21 | 月 | 161.232 | 160.827 | -0.405 | 161.357 | 160.14 | 1.217 |
2016/3/22 | 火 | 160.833 | 159.636 | -1.197 | 161.493 | 158.445 | 3.048 |
2016/3/23 | 水 | 159.62 | 158.638 | -0.982 | 160.015 | 158.53 | 1.485 |
2016/3/24 | 木 | 158.598 | 159.653 | +1.055 | 159.849 | 158.453 | 1.396 |
2016/3/25 | 金 | 159.759 | 159.882 | +0.123 | 160.126 | 159.342 | 0.784 |
2016/3/26 | 土 | ||||||
2016/3/27 | 日 | ||||||
2016/3/28 | 月 | 160.143 | 161.668 | +1.525 | 161.701 | 160.031 | 1.67 |
2016/3/29 | 火 | 161.715 | 162.08 | +0.365 | 162.496 | 161.343 | 1.153 |
2016/3/30 | 水 | 162.094 | 161.711 | -0.383 | 162.571 | 161.345 | 1.226 |
2016/3/31 | 木 | 161.661 | 161.707 | +0.046 | 162.027 | 160.881 | 1.146 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2016年4月
2016年4月のポンド/円日別為替データです。
2016年4月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
4月27日(水) | 4月7日(木) | 4月13日(水) | 4月28日(木) | |
162.815 | 151.666 | 1.013 | 5.504 | 2.4281 |
2016年4月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/4/1 | 金 | 161.636 | 158.794 | -2.842 | 161.729 | 158.709 | 3.02 |
2016/4/2 | 土 | ||||||
2016/4/3 | 日 | ||||||
2016/4/4 | 月 | 158.608 | 158.743 | +0.135 | 159.583 | 158.166 | 1.417 |
2016/4/5 | 火 | 158.822 | 156.142 | -2.68 | 158.854 | 155.727 | 3.127 |
2016/4/6 | 水 | 156.208 | 155.048 | -1.16 | 156.662 | 154.525 | 2.137 |
2016/4/7 | 木 | 155.037 | 152.208 | -2.829 | 155.339 | 151.666 | 3.673 |
2016/4/8 | 金 | 152.034 | 152.686 | +0.652 | 154.232 | 151.922 | 2.31 |
2016/4/9 | 土 | ||||||
2016/4/10 | 日 | ||||||
2016/4/11 | 月 | 152.638 | 153.701 | +1.063 | 154.464 | 151.97 | 2.494 |
2016/4/12 | 火 | 153.692 | 154.893 | +1.201 | 155.517 | 153.504 | 2.013 |
2016/4/13 | 水 | 154.909 | 155.19 | +0.281 | 155.757 | 154.744 | 1.013 |
2016/4/14 | 木 | 155.284 | 154.792 | -0.492 | 155.375 | 153.9 | 1.475 |
2016/4/15 | 金 | 154.835 | 154.373 | -0.462 | 155.311 | 154.086 | 1.225 |
2016/4/16 | 土 | ||||||
2016/4/17 | 日 | ||||||
2016/4/18 | 月 | 153.471 | 155.353 | +1.882 | 155.703 | 152.52 | 3.183 |
2016/4/19 | 火 | 155.345 | 157.211 | +1.866 | 157.713 | 155.264 | 2.449 |
2016/4/20 | 水 | 157.19 | 157.322 | +0.132 | 157.872 | 156.193 | 1.679 |
2016/4/21 | 木 | 157.403 | 156.795 | -0.608 | 158.375 | 156.616 | 1.759 |
2016/4/22 | 金 | 156.756 | 161.053 | +4.297 | 161.17 | 156.524 | 4.646 |
2016/4/23 | 土 | ||||||
2016/4/24 | 日 | ||||||
2016/4/25 | 月 | 161.556 | 161.038 | -0.518 | 161.672 | 160.02 | 1.652 |
2016/4/26 | 火 | 161.035 | 162.378 | +1.343 | 162.699 | 160.46 | 2.239 |
2016/4/27 | 水 | 162.294 | 162.159 | -0.135 | 162.815 | 161.579 | 1.236 |
2016/4/28 | 木 | 162.075 | 157.917 | -4.158 | 162.578 | 157.074 | 5.504 |
2016/4/29 | 金 | 157.936 | 155.409 | -2.527 | 158.043 | 155.303 | 2.74 |
2016/4/30 | 土 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2016年5月
2016年5月のポンド/円日別為替データです。
2016年5月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
5月31日(火) | 5月6日(金) | 5月5日(木) | 5月31日(火) | |
163.895 | 153.636 | 0.989 | 4.049 | 1.9508 |
2016年5月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/5/1 | 日 | ||||||
2016/5/2 | 月 | 155.15 | 156.15 | +1.0 | 156.656 | 155.129 | 1.527 |
2016/5/3 | 火 | 156.123 | 154.832 | -1.291 | 156.164 | 154.426 | 1.738 |
2016/5/4 | 水 | 154.934 | 155.12 | +0.186 | 156.167 | 154.411 | 1.756 |
2016/5/5 | 木 | 155.123 | 155.379 | +0.256 | 155.859 | 154.87 | 0.989 |
2016/5/6 | 金 | 155.351 | 154.54 | -0.811 | 155.618 | 153.636 | 1.982 |
2016/5/7 | 土 | ||||||
2016/5/8 | 日 | ||||||
2016/5/9 | 月 | 154.568 | 156.097 | +1.529 | 156.432 | 154.434 | 1.998 |
2016/5/10 | 火 | 156.036 | 157.782 | +1.746 | 157.915 | 156.036 | 1.879 |
2016/5/11 | 水 | 157.772 | 156.62 | -1.152 | 157.984 | 156.407 | 1.577 |
2016/5/12 | 木 | 156.603 | 157.522 | +0.919 | 158.473 | 156.26 | 2.213 |
2016/5/13 | 金 | 157.498 | 156.026 | -1.472 | 157.647 | 155.965 | 1.682 |
2016/5/14 | 土 | ||||||
2016/5/15 | 日 | ||||||
2016/5/16 | 月 | 155.969 | 156.846 | +0.877 | 157.081 | 155.671 | 1.41 |
2016/5/17 | 火 | 156.986 | 157.761 | +0.775 | 158.979 | 156.944 | 2.035 |
2016/5/18 | 水 | 157.812 | 160.838 | +3.026 | 160.869 | 157.021 | 3.848 |
2016/5/19 | 木 | 160.853 | 160.593 | -0.26 | 161.628 | 160.138 | 1.49 |
2016/5/20 | 金 | 160.661 | 159.66 | -1.001 | 161.054 | 159.517 | 1.537 |
2016/5/21 | 土 | ||||||
2016/5/22 | 日 | ||||||
2016/5/23 | 月 | 159.649 | 158.16 | -1.489 | 159.814 | 158.041 | 1.773 |
2016/5/24 | 火 | 158.208 | 160.866 | +2.658 | 161.038 | 158.082 | 2.956 |
2016/5/25 | 水 | 160.977 | 162.075 | +1.098 | 162.521 | 160.442 | 2.079 |
2016/5/26 | 木 | 161.936 | 161.019 | -0.917 | 162.174 | 160.721 | 1.453 |
2016/5/27 | 金 | 161.011 | 161.215 | +0.204 | 161.426 | 160.157 | 1.269 |
2016/5/28 | 土 | ||||||
2016/5/29 | 日 | ||||||
2016/5/30 | 月 | 161.227 | 162.635 | +1.408 | 162.893 | 161.215 | 1.678 |
2016/5/31 | 火 | 162.679 | 160.359 | -2.32 | 163.895 | 159.846 | 4.049 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2016年6月
2016年6月のポンド/円日別為替データです。
2016年6月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
6月1日(水) | 6月24日(金) | 6月8日(水) | 6月24日(金) | |
160.66 | 133.253 | 1.306 | 26.851 | 3.9084 |
2016年6月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/6/1 | 水 | 160.352 | 157.833 | -2.519 | 160.66 | 157.224 | 3.436 |
2016/6/2 | 木 | 157.901 | 157.068 | -0.833 | 157.961 | 156.58 | 1.381 |
2016/6/3 | 金 | 157.006 | 154.773 | -2.233 | 157.272 | 154.581 | 2.691 |
2016/6/4 | 土 | ||||||
2016/6/5 | 日 | ||||||
2016/6/6 | 月 | 154.168 | 155.484 | +1.316 | 155.639 | 152.957 | 2.682 |
2016/6/7 | 火 | 155.309 | 156.039 | +0.73 | 157.953 | 155.0 | 2.953 |
2016/6/8 | 水 | 156.121 | 155.181 | -0.94 | 156.251 | 154.945 | 1.306 |
2016/6/9 | 木 | 155.162 | 154.93 | -0.232 | 155.313 | 153.646 | 1.667 |
2016/6/10 | 金 | 154.827 | 152.633 | -2.194 | 155.031 | 151.489 | 3.542 |
2016/6/11 | 土 | ||||||
2016/6/12 | 日 | ||||||
2016/6/13 | 月 | 152.038 | 151.203 | -0.835 | 152.379 | 149.468 | 2.911 |
2016/6/14 | 火 | 151.5 | 149.721 | -1.779 | 151.501 | 149.196 | 2.305 |
2016/6/15 | 水 | 149.79 | 150.621 | +0.831 | 151.174 | 149.311 | 1.863 |
2016/6/16 | 木 | 150.556 | 148.246 | -2.31 | 150.651 | 145.395 | 5.256 |
2016/6/17 | 金 | 148.053 | 149.561 | +1.508 | 149.917 | 148.003 | 1.914 |
2016/6/18 | 土 | ||||||
2016/6/19 | 日 | ||||||
2016/6/20 | 月 | 151.238 | 152.345 | +1.107 | 153.64 | 150.907 | 2.733 |
2016/6/21 | 火 | 152.699 | 153.299 | +0.6 | 154.39 | 151.899 | 2.491 |
2016/6/22 | 水 | 153.418 | 153.501 | +0.083 | 154.572 | 152.852 | 1.72 |
2016/6/23 | 木 | 153.526 | 157.769 | +4.243 | 158.079 | 153.447 | 4.632 |
2016/6/24 | 金 | 157.881 | 139.923 | -17.958 | 160.104 | 133.253 | 26.851 |
2016/6/25 | 土 | ||||||
2016/6/26 | 日 | ||||||
2016/6/27 | 月 | 136.623 | 134.99 | -1.633 | 137.773 | 133.344 | 4.429 |
2016/6/28 | 火 | 134.859 | 137.069 | +2.21 | 137.442 | 134.285 | 3.157 |
2016/6/29 | 水 | 137.061 | 138.32 | +1.259 | 139.014 | 135.873 | 3.141 |
2016/6/30 | 木 | 138.078 | 137.462 | -0.616 | 138.835 | 135.911 | 2.924 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2016年7月
2016年7月のポンド/円日別為替データです。
2016年7月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
7月15日(金) | 7月6日(水) | 7月4日(月) | 7月12日(火) | |
143.236 | 128.795 | 0.942 | 6.469 | 3.1298 |
2016年7月日別ポンド/円為替データ | |||||||
