2019年の豪ドル/円 為替データです。
週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)
2019年豪ドル/円 | |||||||
始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77.336 | 76.246 | -1.09 | 80.72 | 69.865 | 10.855 | 0.639 |
2019年月別
2019年の豪ドル/円月別為替データです。
平均値幅は各月の1日平均の値幅です。
2019年月別豪ドル/円為替データ | |||||||
月 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 77.336 | 79.214 | +1.878 | 79.39 | 70.493 | 8.897 | 1.0396 |
2月 | 79.155 | 79.047 | -0.108 | 79.839 | 77.441 | 2.398 | 0.723 |
3月 | 79.008 | 78.664 | -0.344 | 79.648 | 77.542 | 2.106 | 0.6283 |
4月 | 78.873 | 78.593 | -0.28 | 80.72 | 78.118 | 2.602 | 0.5594 |
5月 | 78.53 | 75.135 | -3.395 | 78.701 | 75.089 | 3.612 | 0.5786 |
6月 | 75.084 | 75.722 | +0.638 | 75.969 | 73.931 | 2.038 | 0.4931 |
7月 | 76.079 | 74.408 | -1.671 | 76.286 | 74.353 | 1.933 | 0.4453 |
8月 | 74.453 | 71.567 | -2.886 | 74.857 | 69.865 | 4.992 | 0.9555 |
9月 | 71.255 | 74.94 | +3.685 | 74.494 | 71.094 | 3.4 | 0.5497 |
10月 | 72.938 | 74.45 | +1.512 | 75.292 | 71.734 | 3.558 | 0.6557 |
11月 | 74.467 | 74.049 | -0.418 | 75.672 | 73.358 | 2.314 | 0.5368 |
12月 | 74.136 | 76.246 | +2.11 | 76.546 | 73.825 | 2.721 | 0.4986 |
2019年週別
2019年の豪ドル/円週別為替データです。
平均値幅は各週の1日平均の値幅です。
2019年1月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 77.336 | 77.227 | -0.109 | 77.349 | 70.493 | 6.856 | 2.988 |
第二週 | 77.192 | 78.292 | +1.1 | 78.347 | 77.03 | 1.317 | 0.6682 |
第三週 | 78.266 | 78.651 | +0.385 | 79.096 | 77.568 | 1.528 | 0.7668 |
第四週 | 78.581 | 78.632 | +0.051 | 78.831 | 77.512 | 1.319 | 0.7938 |
第五週 | 78.603 | 79.386 | +0.783 | 79.601 | 77.966 | 1.635 | 0.691 |
2019年2月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 79.155 | 79.386 | +0.231 | 79.601 | 78.728 | 0.873 | 0.873 |
第二週 | 79.353 | 77.769 | -1.584 | 79.839 | 77.441 | 2.398 | 0.752 |
第三週 | 77.805 | 78.832 | +1.027 | 79.234 | 77.774 | 1.46 | 0.6792 |
第四週 | 78.809 | 78.879 | +0.07 | 79.816 | 78.333 | 1.483 | 0.7824 |
第五週 | 78.979 | 79.212 | +0.233 | 79.777 | 78.913 | 0.864 | 0.62975 |
2019年3月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 79.008 | 79.212 | +0.204 | 79.648 | 78.99 | 0.658 | 0.658 |
第二週 | 79.531 | 78.319 | -1.212 | 79.559 | 77.73 | 1.829 | 0.6234 |
第三週 | 78.171 | 78.989 | +0.818 | 79.245 | 77.912 | 1.333 | 0.51 |
第四週 | 78.962 | 77.811 | -1.151 | 79.414 | 77.779 | 1.635 | 0.6572 |
第五週 | 77.885 | 78.664 | +0.779 | 79.002 | 77.542 | 1.46 | 0.717 |
2019年4月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 78.873 | 79.356 | +0.483 | 79.635 | 78.493 | 1.142 | 0.5986 |
第二週 | 79.363 | 80.329 | +0.966 | 80.485 | 78.952 | 1.533 | 0.5694 |
第三週 | 80.345 | 80.031 | -0.314 | 80.72 | 79.891 | 0.829 | 0.44 |
第四週 | 79.993 | 78.641 | -1.352 | 80.08 | 78.118 | 1.962 | 0.643 |
第五週 | 78.567 | 78.593 | +0.026 | 78.946 | 78.288 | 0.658 | 0.526 |
2019年5月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 78.53 | 78.037 | -0.493 | 78.179 | 77.804 | 0.375 | 0.4833 |
第二週 | 77.225 | 76.982 | -0.243 | 78.043 | 76.343 | 1.7 | 0.719 |
第三週 | 76.788 | 75.552 | -1.236 | 76.826 | 75.332 | 1.494 | 0.6822 |
第四週 | 75.959 | 75.711 | -0.248 | 76.393 | 75.393 | 1 | 0.5024 |
第五週 | 75.733 | 75.135 | -0.598 | 76.165 | 75.089 | 1.076 | 0.4684 |
2019年6月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 75.084 | 75.702 | +0.618 | 75.902 | 74.97 | 0.932 | 0.4944 |
第二週 | 75.956 | 74.596 | -1.36 | 75.969 | 74.484 | 1.485 | 0.4466 |
第三週 | 74.562 | 74.358 | -0.204 | 74.781 | 73.931 | 0.85 | 0.5146 |
第四週 | 74.354 | 75.722 | +1.368 | 75.722 | 74.339 | 1.383 | 0.5168 |
2019年7月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 76.079 | 75.735 | -0.344 | 76.286 | 75.133 | 1.153 | 0.5424 |
第二週 | 75.687 | 75.77 | +0.083 | 75.915 | 75.184 | 0.731 | 0.4158 |
第三週 | 75.72 | 75.855 | +0.135 | 76.145 | 75.433 | 0.712 | 0.3772 |
第四週 | 75.884 | 75.073 | -0.811 | 76.163 | 75.027 | 1.136 | 0.4252 |
第五週 | 75.091 | 74.408 | -0.683 | 75.196 | 74.905 | 0.291 | 0.4796 |
2019年8月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 74.453 | 72.456 | -1.997 | 74.857 | 72.224 | 2.633 | 1.42 |
第二週 | 72.407 | 71.639 | -0.768 | 72.717 | 70.746 | 1.971 | 1.0758 |
第三週 | 71.631 | 72.091 | +0.46 | 72.925 | 70.901 | 2.024 | 1.1298 |
第四週 | 72.112 | 71.164 | -0.948 | 72.397 | 71.03 | 1.367 | 0.5592 |
第五週 | 70.567 | 71.567 | +1.0 | 72.074 | 69.865 | 2.209 | 0.8714 |
2019年9月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 71.255 | 73.235 | +1.98 | 73.281 | 71.094 | 2.187 | 0.6136 |
第二週 | 73.134 | 74.397 | +1.263 | 74.494 | 73.039 | 1.455 | 0.5024 |
第三週 | 73.944 | 72.75 | -1.194 | 74.293 | 72.718 | 1.575 | 0.586 |
第四週 | 72.896 | 73.058 | +0.162 | 73.315 | 72.48 | 0.835 | 0.5308 |
第五週 | 73.038 | 72.94 | -0.098 | 73.083 | 72.703 | 0.38 | 0.38 |
2019年10月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 72.938 | 72.318 | -0.62 | 73.378 | 71.734 | 1.644 | 0.7397 |
第二週 | 72.112 | 73.616 | +1.504 | 73.953 | 71.843 | 2.11 | 0.7998 |
第三週 | 73.635 | 74.316 | +0.681 | 74.398 | 72.996 | 1.402 | 0.6262 |
第四週 | 74.275 | 74.112 | -0.163 | 74.823 | 73.929 | 0.894 | 0.514 |
第五週 | 74.162 | 74.45 | +0.288 | 75.292 | 74.071 | 1.221 | 0.6057 |
2019年11月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 74.467 | 74.781 | +0.314 | 74.886 | 74.333 | 0.553 | 0.553 |
第二週 | 74.833 | 74.932 | +0.099 | 75.672 | 74.568 | 1.104 | 0.6902 |
第三週 | 74.884 | 74.162 | -0.722 | 74.959 | 73.358 | 1.601 | 0.6034 |
第四週 | 74.139 | 73.7 | -0.439 | 74.32 | 73.492 | 0.828 | 0.5044 |
第五週 | 73.797 | 74.049 | 0.252 | +74.291 | 73.72 | 0.571 | 0.346 |
2019年12月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 74.136 | 74.263 | +0.127 | 74.841 | 73.896 | 0.945 | 0.5414 |
第二週 | 74.21 | 75.151 | +0.941 | 75.967 | 73.825 | 2.142 | 0.7236 |
第三週 | 75.234 | 75.531 | +0.297 | 75.626 | 74.848 | 0.778 | 0.4254 |
第四週 | 75.447 | 76.471 | +1.024 | 76.546 | 75.398 | 1.148 | 0.3448 |
第五週 | 76.314 | 76.246 | -0.068 | 76.508 | 76.057 | 0.451 | 0.3975 |
2019年日別
2019年1月
2019年1月の豪ドル/円日別為替データです。
2019年1月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
1月31日(木) | 1月3日(木) | 1月21日(月) | 1月3日(木) | |
79.39 | 70.493 | 0.391 | 5.554 | 1.0396 |
2019年1月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/1/1 | 火 | ||||||
2019/1/2 | 水 | 77.336 | 76.12 | -1.216 | 77.349 | 75.99 | 1.359 |
2019/1/3 | 木 | 76.047 | 75.345 | -0.702 | 76.047 | 70.493 | 5.554 |
2019/1/4 | 金 | 75.408 | 77.227 | +1.819 | 77.292 | 75.241 | 2.051 |
2019/1/5 | 土 | ||||||
2019/1/6 | 日 | ||||||
2019/1/7 | 月 | 77.192 | 77.69 | +0.498 | 77.722 | 77.03 | 0.692 |
2019/1/8 | 火 | 77.687 | 77.684 | -0.003 | 77.838 | 77.299 | 0.539 |
2019/1/9 | 水 | 77.63 | 77.489 | -0.141 | 78.105 | 77.4 | 0.705 |
2019/1/10 | 木 | 77.542 | 77.923 | +0.381 | 77.955 | 77.08 | 0.875 |
2019/1/11 | 金 | 77.898 | 78.292 | +0.394 | 78.347 | 77.817 | 0.53 |
2019/1/12 | 土 | ||||||
2019/1/13 | 日 | ||||||
2019/1/14 | 月 | 78.266 | 77.826 | -0.44 | 78.272 | 77.568 | 0.704 |
2019/1/15 | 火 | 77.821 | 78.244 | +0.423 | 78.516 | 77.766 | 0.75 |
2019/1/16 | 水 | 78.247 | 78.227 | -0.02 | 78.374 | 77.91 | 0.464 |
2019/1/17 | 木 | 78.182 | 78.491 | +0.309 | 78.975 | 77.762 | 1.213 |
2019/1/18 | 金 | 78.567 | 78.651 | +0.084 | 79.096 | 78.393 | 0.703 |
2019/1/19 | 土 | ||||||
2019/1/20 | 日 | ||||||
2019/1/21 | 月 | 78.581 | 78.49 | -0.091 | 78.676 | 78.285 | 0.391 |
2019/1/22 | 火 | 78.488 | 77.843 | -0.645 | 78.525 | 77.738 | 0.787 |
2019/1/23 | 水 | 77.889 | 78.269 | +0.38 | 78.414 | 77.838 | 0.576 |
2019/1/24 | 木 | 78.254 | 77.735 | -0.519 | 78.535 | 77.639 | 0.896 |
2019/1/25 | 金 | 77.754 | 78.632 | +0.878 | 78.831 | 77.512 | 1.319 |
2019/1/26 | 土 | ||||||
2019/1/27 | 日 | ||||||
2019/1/28 | 月 | 78.603 | 78.337 | -0.266 | 78.819 | 78.197 | 0.622 |
2019/1/29 | 火 | 78.336 | 78.198 | -0.138 | 78.481 | 77.966 | 0.515 |
2019/1/30 | 水 | 78.255 | 79.009 | +0.754 | 79.282 | 78.171 | 1.111 |
2019/1/31 | 木 | 79.014 | 79.214 | +0.2 | 79.39 | 78.874 | 0.516 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2019年2月
2019年2月の豪ドル/円日別為替データです。
2019年2月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
2月5日(火) | 2月8日(金) | 2月4日(月) | 2月6日(水) | |
79.839 | 77.441 | 0.361 | 1.596 | 0.723 |
2019年2月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2/1 | 金 | 79.155 | 79.386 | +0.231 | 79.601 | 78.728 | 0.873 |
2019/2/2 | 土 | ||||||
2019/2/3 | 日 | ||||||
2019/2/4 | 月 | 79.353 | 79.41 | +0.057 | 79.531 | 79.17 | 0.361 |
2019/2/5 | 火 | 79.39 | 79.538 | +0.148 | 79.839 | 79.095 | 0.744 |
2019/2/6 | 水 | 79.536 | 78.241 | -1.295 | 79.654 | 78.058 | 1.596 |
2019/2/7 | 木 | 78.121 | 77.994 | -0.127 | 78.243 | 77.751 | 0.492 |
2019/2/8 | 金 | 77.975 | 77.769 | -0.206 | 78.008 | 77.441 | 0.567 |
2019/2/9 | 土 | ||||||
2019/2/10 | 日 | ||||||
2019/2/11 | 月 | 77.805 | 77.937 | +0.132 | 78.154 | 77.774 | 0.38 |
2019/2/12 | 火 | 77.93 | 78.381 | +0.451 | 78.476 | 77.899 | 0.577 |
2019/2/13 | 水 | 78.377 | 78.682 | +0.305 | 78.948 | 78.339 | 0.609 |
2019/2/14 | 木 | 78.68 | 78.489 | -0.191 | 79.234 | 78.244 | 0.99 |
2019/2/15 | 金 | 78.491 | 78.832 | +0.341 | 78.937 | 78.097 | 0.84 |
2019/2/16 | 土 | ||||||
2019/2/17 | 日 | ||||||
2019/2/18 | 月 | 78.809 | 78.854 | +0.045 | 79.19 | 78.775 | 0.415 |
2019/2/19 | 火 | 78.857 | 79.21 | +0.353 | 79.355 | 78.518 | 0.837 |
2019/2/20 | 水 | 79.247 | 79.413 | +0.166 | 79.573 | 79.087 | 0.486 |
2019/2/21 | 木 | 79.404 | 78.509 | -0.895 | 79.816 | 78.333 | 1.483 |
2019/2/22 | 金 | 78.483 | 78.879 | +0.396 | 79.097 | 78.406 | 0.691 |
2019/2/23 | 土 | ||||||
2019/2/24 | 日 | ||||||
2019/2/25 | 月 | 78.979 | 79.605 | +0.626 | 79.777 | 78.913 | 0.864 |
2019/2/26 | 火 | 79.593 | 79.453 | -0.14 | 79.665 | 79.168 | 0.497 |
2019/2/27 | 水 | 79.45 | 79.261 | -0.189 | 79.572 | 78.947 | 0.625 |
2019/2/28 | 木 | 79.231 | 79.047 | -0.184 | 79.469 | 78.936 | 0.533 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2019年3月
2019年3月の豪ドル/円日別為替データです。
2019年3月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
3月1日(金) | 3月25日(月) | 3月19日(火) | 3月22日(金) | |
79.648 | 77.542 | 0.346 | 1.096 | 0.6283 |
2019年3月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/3/1 | 金 | 79.008 | 79.212 | +0.204 | 79.648 | 78.99 | 0.658 |
2019/3/2 | 土 | ||||||
2019/3/3 | 日 | ||||||
2019/3/4 | 月 | 79.531 | 79.228 | -0.303 | 79.559 | 79.038 | 0.521 |
2019/3/5 | 火 | 79.234 | 79.254 | +0.02 | 79.364 | 79.012 | 0.352 |
2019/3/6 | 水 | 79.249 | 78.557 | -0.692 | 79.342 | 78.388 | 0.954 |
2019/3/7 | 木 | 78.583 | 78.328 | -0.255 | 78.761 | 78.158 | 0.603 |
2019/3/8 | 金 | 78.265 | 78.319 | +0.054 | 78.417 | 77.73 | 0.687 |
2019/3/9 | 土 | ||||||
2019/3/10 | 日 | ||||||
2019/3/11 | 月 | 78.171 | 78.602 | +0.431 | 78.72 | 77.912 | 0.808 |
2019/3/12 | 火 | 78.614 | 78.803 | +0.189 | 78.927 | 78.512 | 0.415 |
2019/3/13 | 水 | 78.841 | 78.902 | +0.061 | 78.908 | 78.376 | 0.532 |
2019/3/14 | 木 | 78.852 | 78.912 | +0.06 | 78.969 | 78.571 | 0.398 |
2019/3/15 | 金 | 78.894 | 78.989 | +0.095 | 79.245 | 78.848 | 0.397 |
2019/3/16 | 土 | ||||||
2019/3/17 | 日 | ||||||
2019/3/18 | 月 | 78.962 | 79.138 | +0.176 | 79.414 | 78.92 | 0.494 |
2019/3/19 | 火 | 79.139 | 78.945 | -0.194 | 79.194 | 78.848 | 0.346 |
2019/3/20 | 水 | 78.953 | 78.76 | -0.193 | 79.314 | 78.735 | 0.579 |
2019/3/21 | 木 | 78.763 | 78.781 | +0.018 | 79.357 | 78.586 | 0.771 |
2019/3/22 | 金 | 78.798 | 77.811 | -0.987 | 78.875 | 77.779 | 1.096 |
2019/3/23 | 土 | ||||||
2019/3/24 | 日 | ||||||
2019/3/25 | 月 | 77.885 | 78.202 | +0.317 | 78.347 | 77.542 | 0.805 |
2019/3/26 | 火 | 78.2 | 78.861 | +0.661 | 79.002 | 78.135 | 0.867 |
2019/3/27 | 水 | 78.921 | 78.298 | -0.623 | 78.94 | 78.01 | 0.93 |
2019/3/28 | 木 | 78.279 | 78.295 | +0.016 | 78.443 | 77.914 | 0.529 |
2019/3/29 | 金 | 78.275 | 78.664 | +0.389 | 78.705 | 78.251 | 0.454 |
2019/3/30 | 土 | ||||||
2019/3/31 | 日 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2019年4月
2019年4月の豪ドル/円日別為替データです。
2019年4月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
4月17日(水) | 4月25日(木) | 4月19日(金) | 4月24日(水) | |
80.72 | 78.118 | 0.176 | 1.034 | 0.5594 |
2019年4月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/4/1 | 月 | 78.873 | 79.212 | +0.339 | 79.266 | 78.8 | 0.466 |
2019/4/2 | 火 | 79.181 | 78.713 | -0.468 | 79.376 | 78.513 | 0.863 |
2019/4/3 | 水 | 78.702 | 79.278 | +0.576 | 79.465 | 78.493 | 0.972 |
2019/4/4 | 木 | 79.284 | 79.401 | +0.117 | 79.465 | 79.149 | 0.316 |
2019/4/5 | 金 | 79.406 | 79.356 | -0.05 | 79.635 | 79.259 | 0.376 |
2019/4/6 | 土 | ||||||
2019/4/7 | 日 | ||||||
2019/4/8 | 月 | 79.363 | 79.44 | +0.077 | 79.507 | 78.952 | 0.555 |
2019/4/9 | 火 | 79.44 | 79.21 | -0.23 | 79.615 | 79.143 | 0.472 |
2019/4/10 | 水 | 79.154 | 79.562 | +0.408 | 79.594 | 79.007 | 0.587 |
2019/4/11 | 木 | 79.591 | 79.525 | -0.066 | 79.635 | 79.426 | 0.209 |
2019/4/12 | 金 | 79.532 | 80.329 | +0.797 | 80.485 | 79.461 | 1.024 |
2019/4/13 | 土 | ||||||
2019/4/14 | 日 | ||||||
2019/4/15 | 月 | 80.345 | 80.331 | -0.014 | 80.444 | 80.192 | 0.252 |
2019/4/16 | 火 | 80.35 | 80.34 | -0.01 | 80.388 | 79.891 | 0.497 |
2019/4/17 | 水 | 80.349 | 80.377 | +0.028 | 80.72 | 80.104 | 0.616 |
2019/4/18 | 木 | 80.409 | 80.024 | -0.385 | 80.572 | 79.913 | 0.659 |
2019/4/19 | 金 | 80.045 | 80.031 | -0.014 | 80.117 | 79.941 | 0.176 |
2019/4/20 | 土 | ||||||
2019/4/21 | 日 | ||||||
2019/4/22 | 月 | 79.993 | 79.865 | -0.128 | 80.08 | 79.775 | 0.305 |
2019/4/23 | 火 | 79.846 | 79.429 | -0.417 | 79.913 | 79.256 | 0.657 |
2019/4/24 | 水 | 79.423 | 78.599 | -0.824 | 79.426 | 78.392 | 1.034 |
2019/4/25 | 木 | 78.651 | 78.342 | -0.309 | 78.713 | 78.118 | 0.595 |
2019/4/26 | 金 | 78.301 | 78.641 | +0.34 | 78.796 | 78.172 | 0.624 |
2019/4/27 | 土 | ||||||
2019/4/28 | 日 | ||||||
2019/4/29 | 月 | 78.567 | 78.777 | +0.21 | 78.946 | 78.534 | 0.412 |
2019/4/30 | 火 | 78.787 | 78.593 | -0.194 | 78.928 | 78.288 | 0.64 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2019年5月
2019年5月の豪ドル/円日別為替データです。
2019年5月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
5月1日(水) | 5月31日(金) | 5月27日(月) | 5月13日(月) | |
78.701 | 75.089 | 0.301 | 1.088 | 0.5786 |
2019年5月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/5/1 | 水 | 78.53 | 78.142 | -0.388 | 78.701 | 78.126 | 0.575 |
2019/5/2 | 木 | 78.131 | 78.032 | -0.099 | 78.459 | 77.959 | 0.5 |
2019/5/3 | 金 | 78.052 | 78.037 | -0.015 | 78.179 | 77.804 | 0.375 |
2019/5/4 | 土 | ||||||
2019/5/5 | 日 | ||||||
2019/5/6 | 月 | 77.225 | 77.565 | +0.34 | 77.667 | 76.793 | 0.874 |
2019/5/7 | 火 | 77.419 | 77.308 | -0.111 | 78.043 | 77.12 | 0.923 |
2019/5/8 | 水 | 77.304 | 76.921 | -0.383 | 77.38 | 76.898 | 0.482 |
2019/5/9 | 木 | 76.932 | 76.691 | -0.241 | 76.997 | 76.343 | 0.654 |
2019/5/10 | 金 | 76.693 | 76.982 | +0.289 | 77.235 | 76.573 | 0.662 |
2019/5/11 | 土 | ||||||
2019/5/12 | 日 | ||||||
2019/5/13 | 月 | 76.788 | 75.901 | -0.887 | 76.826 | 75.738 | 1.088 |
2019/5/14 | 火 | 75.893 | 76.101 | +0.208 | 76.36 | 75.79 | 0.57 |
2019/5/15 | 水 | 76.102 | 75.895 | -0.207 | 76.16 | 75.527 | 0.633 |
2019/5/16 | 木 | 75.919 | 75.673 | -0.246 | 76.001 | 75.391 | 0.61 |
2019/5/17 | 金 | 75.703 | 75.552 | -0.151 | 75.842 | 75.332 | 0.51 |
2019/5/18 | 土 | ||||||
2019/5/19 | 日 | ||||||
2019/5/20 | 月 | 75.959 | 76.003 | +0.044 | 76.393 | 75.812 | 0.581 |
2019/5/21 | 火 | 76.012 | 76.063 | +0.051 | 76.283 | 75.622 | 0.661 |
2019/5/22 | 水 | 76.05 | 75.918 | -0.132 | 76.187 | 75.835 | 0.352 |
2019/5/23 | 木 | 75.926 | 75.609 | -0.317 | 75.929 | 75.449 | 0.48 |
2019/5/24 | 金 | 75.621 | 75.711 | +0.09 | 75.831 | 75.393 | 0.438 |
2019/5/25 | 土 | ||||||
2019/5/26 | 日 | ||||||
2019/5/27 | 月 | 75.733 | 75.763 | +0.03 | 76.009 | 75.708 | 0.301 |
2019/5/28 | 火 | 75.744 | 75.676 | -0.068 | 75.954 | 75.551 | 0.403 |
2019/5/29 | 水 | 75.723 | 75.841 | +0.118 | 75.864 | 75.456 | 0.408 |
2019/5/30 | 木 | 75.795 | 75.74 | -0.055 | 76.165 | 75.632 | 0.533 |
2019/5/31 | 金 | 75.757 | 75.135 | -0.622 | 75.786 | 75.089 | 0.697 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2019年6月
2019年6月の豪ドル/円日別為替データです。
2019年6月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
6月10日(月) | 6月18日(火) | 6月11日(火) | 6月26日(水) | |
75.969 | 73.931 | 0.28 | 0.818 | 0.4931 |
2019年6月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/6/1 | 土 | ||||||
2019/6/2 | 日 | ||||||
2019/6/3 | 月 | 75.084 | 75.397 | +0.313 | 75.486 | 74.97 | 0.516 |
2019/6/4 | 火 | 75.387 | 75.614 | +0.227 | 75.695 | 75.059 | 0.636 |
2019/6/5 | 水 | 75.594 | 75.574 | -0.02 | 75.902 | 75.406 | 0.496 |
2019/6/6 | 木 | 75.578 | 75.632 | +0.054 | 75.777 | 75.277 | 0.5 |
2019/6/7 | 金 | 75.618 | 75.702 | +0.084 | 75.817 | 75.493 | 0.324 |
2019/6/8 | 土 | ||||||
2019/6/9 | 日 | ||||||
2019/6/10 | 月 | 75.956 | 75.487 | -0.469 | 75.969 | 75.418 | 0.551 |
2019/6/11 | 火 | 75.48 | 75.523 | +0.043 | 75.678 | 75.398 | 0.28 |
2019/6/12 | 水 | 75.535 | 75.176 | -0.359 | 75.581 | 75.145 | 0.436 |
2019/6/13 | 木 | 75.17 | 74.916 | -0.254 | 75.256 | 74.774 | 0.482 |
2019/6/14 | 金 | 74.931 | 74.596 | -0.335 | 74.968 | 74.484 | 0.484 |
2019/6/15 | 土 | ||||||
2019/6/16 | 日 | ||||||
2019/6/17 | 月 | 74.562 | 74.358 | -0.204 | 74.781 | 74.351 | 0.43 |
2019/6/18 | 火 | 74.372 | 74.543 | +0.171 | 74.667 | 73.931 | 0.736 |
2019/6/19 | 水 | 74.566 | 74.405 | -0.161 | 74.775 | 74.31 | 0.465 |
2019/6/20 | 木 | 74.38 | 74.272 | -0.108 | 74.681 | 74.133 | 0.548 |
2019/6/21 | 金 | 74.269 | 74.358 | +0.089 | 74.538 | 74.144 | 0.394 |
2019/6/22 | 土 | ||||||
2019/6/23 | 日 | ||||||
2019/6/24 | 月 | 74.354 | 74.685 | +0.331 | 74.786 | 74.339 | 0.447 |
2019/6/25 | 火 | 74.705 | 74.612 | -0.093 | 74.857 | 74.339 | 0.518 |
2019/6/26 | 水 | 74.601 | 75.266 | +0.665 | 75.353 | 74.535 | 0.818 |
2019/6/27 | 木 | 75.281 | 75.528 | +0.247 | 75.621 | 75.214 | 0.407 |
2019/6/28 | 金 | 75.533 | 75.722 | +0.189 | 75.722 | 75.328 | 0.394 |
2019/6/29 | 土 | ||||||
2019/6/30 | 日 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2019年7月
2019年7月の豪ドル/円日別為替データです。
2019年7月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
7月1日(月) | 7月31日(水) | 7月8日(月) | 7月1日(月) | |
76.286 | 74.353 | 0.252 | 0.857 | 0.4453 |
2019年7月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
