2019年ユーロ円為替データ 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2019年のユーロ/円 為替データです。

週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)

2019年ユーロ/円
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
125.736 121.87 -3.866 127.499 115.867 11.632 0.7338

2019年月別

2019年のユーロ/円月別為替データです。

平均値幅は各月の1日平均の値幅です。

2019年月別ユーロ/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
1月 125.736 124.648 -1.088 125.846 118.577 7.269 1.1456
2月 124.628 126.676 +2.048 126.903 124.176 2.727 0.6966
3月 126.639 124.292 -2.347 127.499 123.656 3.843 0.8024
4月 124.555 125.027 +0.472 126.807 124.092 2.715 0.6081
5月 124.994 120.99 -4.004 125.228 120.922 4.306 0.6852
6月 120.956 122.625 +1.669 123.178 120.785 2.393 0.6596
7月 122.99 120.41 -2.58 123.353 120.053 3.3 0.5411
8月 120.455 116.772 -3.683 120.708 116.471 4.237 0.985
9月 116.405 117.793 +1.388 120.009 115.867 4.142 0.8113
10月 117.766 120.42 +2.654 121.473 117.077 4.396 0.7523
11月 120.46 120.629 +0.169 121.297 119.25 2.047 0.5549
12月 120.715 121.87 +1.155 122.647 119.993 2.654 0.5623

2019年週別

2019年のユーロ/円週別為替データです。

平均値幅は各週の1日平均の値幅です。

2019年1月週別ユーロ/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 125.736 123.632 -2.104 125.846 118.577 7.269 3.1466
第二週 123.593 124.434 +0.841 125.086 123.409 1.677 0.8652
第三週 124.351 124.73 +0.379 124.971 123.4 1.571 0.9356
第四週 124.64 124.95 +0.31 125.316 123.791 1.525 0.8798
第五週 124.881 124.648 -0.233 125.464 124.496 0.968 0.5902
2019年2月週別ユーロ/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 124.628 125.447 +0.819 125.734 124.366 1.368 1.368
第二週 125.397 124.27 -1.127 125.945 124.176 1.769 0.6084
第三週 124.235 124.695 +0.46 125.534 124.234 1.3 0.6698
第四週 124.717 125.383 +0.666 125.936 124.695 1.241 0.5786
第五週 125.425 126.676 +1.251 126.903 125.343 1.56 0.82
2019年3月週別ユーロ/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 126.639 127.217 +0.578 127.499 126.606 0.893 0.893
第二週 127.305 124.882 -2.423 127.381 124.277 3.104 0.8804
第三週 124.828 126.311 +1.483 126.571 124.483 2.088 0.6458
第四週 126.189 124.183 -2.006 126.789 123.825 2.964 0.9494
第五週 124.243 124.292 +0.049 125.009 123.656 1.353 0.7162
2019年4月週別ユーロ/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 124.555 125.291 +0.736 125.506 124.441 1.065 0.5048
第二週 125.258 126.539 +1.281 126.766 124.78 1.986 0.7226
第三週 126.539 125.843 -0.696 126.807 125.654 1.153 0.4878
第四週 125.802 124.552 -1.25 126.066 124.092 1.164 0.7058
第五週 124.44 125.027 +0.587 125.096 124.434 0.662 0.6375
2019年5月週別ユーロ/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 124.994 124.482 -0.512 125.228 124.282 0.946 0.481
第二週 123.62 123.577 -0.043 124.296 122.489 1.807 0.77
第三週 123.34 122.751 -0.589 123.398 122.082 1.316 0.764
第四週 122.852 122.474 -0.378 123.743 122.149 1.594 0.7152
第五週 122.539 120.99 -1.549 122.804 120.922 1.882 0.6142
2019年6月週別ユーロ/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 120.956 122.605 +1.649 122.714 120.785 1.929 0.7712
第二週 122.858 121.654 -1.204 123.178 121.593 1.585 0.5034
第三週 121.627 122.03 +0.403 122.125 120.954 1.171 0.7552
第四週 122.008 122.625 +0.617 122.891 121.654 1.237 0.6086
2019年7月週別ユーロ/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 122.99 121.806 -1.184 123.353 121.318 2.035 0.562
第二週 121.733 121.597 -0.136 122.317 121.516 0.801 0.4688
第三週 121.574 120.85 -0.724 121.85 120.782 1.068 0.442
第四週 120.846 120.916 +0.07 121.374 120.053 1.321 0.6376
第五週 120.918 120.41 -0.508 121.378 120.351 1.027 0.6316
2019年8月週別ユーロ/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 120.455 118.368 -2.087 120.708 118.264 2.444 1.3215
第二週 118.35 118.334 -0.016 119.852 117.677 2.175 0.9774
第三週 118.293 117.937 -0.356 119.584 117.519 2.065 1.2364
第四週 117.931 117.44 -0.491 118.475 117.267 1.208 0.642
第五週 116.798 116.772 -0.026 118.194 116.471 1.723 0.95
2019年9月週別ユーロ/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 116.405 117.913 +1.508 118.61 115.867 2.743 0.8426
第二週 117.801 119.767 +1.966 120.009 117.557 2.452 0.9728
第三週 119.249 118.519 -0.73 119.82 118.486 1.334 0.7412
第四週 118.651 118.115 -0.536 118.788 117.449 1.339 0.7312
第五週 118.145 117.793 -0.352 118.145 117.546 0.599 0.599
2019年10月週別ユーロ/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 117.766 117.34 -0.426 118.168 117.077 1.091 0.5345
第二週 117.092 119.648 +2.556 119.997 117.091 2.906 1.036
第三週 119.589 121.03 +1.441 121.351 119.123 2.228 0.7528
第四週 120.966 120.398 -0.568 121.473 120.355 1.118 0.6936
第五週 120.434 120.42 -0.014 121.468 120.287 1.181 0.6885
2019年11月週別ユーロ/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 120.46 120.765 +0.305 120.94 120.357 0.583 0.583
第二週 120.786 120.384 -0.402 121.297 120.139 1.158 0.5994
第三週 120.37 120.237 -0.133 120.636 119.25 1.386 0.6176
第四週 120.189 119.697 -0.492 120.684 119.664 1.02 0.6156
第五週 119.702 120.629 +0.927 120.76 119.674 1.086 0.3816
2019年12月週別ユーロ/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 120.715 120.057 -0.658 121.015 120.005 1.01 0.605
第二週 120.107 121.56 +1.453 122.647 119.993 2.654 0.7156
第三週 121.647 121.233 -0.414 122.459 121.194 1.265 0.5348
第四週 121.226 122.419 +1.193 122.499 121.064 1.435 0.4236
第五週 122.328 121.87 -0.458 122.484 121.728 0.756 0.4885

2019年日別

2019年1月

2019年1月のユーロ/円日別為替データです。

2019年1月ユーロ/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
1月2日(水) 1月3日(木) 1月21日(月) 1月3日(木)
125.846 118.577 0.367 5.796 1.1456
2019年1月日別ユーロ/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2019/1/1
2019/1/2 125.736 123.622 -2.114 125.846 123.588 2.258
2019/1/3 123.534 122.589 -0.945 124.373 118.577 5.796
2019/1/4 122.535 123.632 +1.097 123.857 122.471 1.386
2019/1/5
2019/1/6
2019/1/7 123.593 124.739 +1.146 124.797 123.409 1.388
2019/1/8 124.675 124.466 -0.209 124.858 124.123 0.735
2019/1/9 124.391 124.748 +0.357 125.086 124.349 0.737
2019/1/10 124.827 124.711 -0.116 125.066 124.36 0.706
2019/1/11 124.679 124.434 -0.245 124.996 124.236 0.76
2019/1/12
2019/1/13
2019/1/14 124.351 124.023 -0.328 124.433 123.771 0.662
2019/1/15 124.043 124.056 +0.013 124.854 123.4 1.454
2019/1/16 124.001 124.33 +0.329 124.414 123.526 0.888
2019/1/17 124.281 124.342 +0.061 124.678 123.741 0.937
2019/1/18 124.369 124.73 +0.361 124.971 124.234 0.737
2019/1/19
2019/1/20
2019/1/21 124.64 124.667 +0.027 124.825 124.458 0.367
2019/1/22 124.625 124.247 -0.378 124.711 124.047 0.664
2019/1/23 124.228 124.726 +0.498 124.937 124.2 0.737
2019/1/24 124.71 123.932 -0.778 124.898 123.791 1.107
2019/1/25 123.907 124.95 +1.043 125.316 123.792 1.524
2019/1/26
2019/1/27
2019/1/28 124.881 124.926 +0.045 125.037 124.6 0.437
2019/1/29 124.929 125.029 +0.1 125.235 124.687 0.548
2019/1/30 125.012 125.121 +0.109 125.464 124.886 0.578
2019/1/31 125.142 124.648 -0.494 125.294 124.496 0.798
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2019年2月

2019年2月のユーロ/円日別為替データです。

2019年2月ユーロ/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
2月28日(木) 2月8日(金) 2月22日(金) 2月1日(金)
126.903 124.176 0.424 1.368 0.6966
2019年2月日別ユーロ/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2019/2/1 124.628 125.447 +0.819 125.734 124.366 1.368
2019/2/2
2019/2/3
2019/2/4 125.397 125.682 +0.285 125.945 125.36 0.585
2019/2/5 125.651 125.381 -0.27 125.871 125.283 0.588
2019/2/6 125.382 124.96 -0.422 125.45 124.82 0.63
2019/2/7 124.917 124.512 -0.405 125.07 124.349 0.721
2019/2/8 124.53 124.27 -0.26 124.694 124.176 0.518
2019/2/9
2019/2/10
2019/2/11 124.235 124.429 +0.194 124.877 124.235 0.642
2019/2/12 124.488 125.132 +0.644 125.269 124.427 0.842
2019/2/13 125.104 125.038 -0.066 125.534 125.003 0.531
2019/2/14 124.974 124.792 -0.182 125.452 124.746 0.706
2019/2/15 124.762 124.695 -0.067 124.862 124.234 0.628
2019/2/16
2019/2/17
2019/2/18 124.717 125.104 +0.387 125.271 124.695 0.576
2019/2/19 125.054 125.381 +0.327 125.536 124.77 0.766
2019/2/20 125.423 125.697 +0.274 125.936 125.349 0.587
2019/2/21 125.646 125.447 -0.199 125.866 125.326 0.54
2019/2/22 125.456 125.383 -0.073 125.774 125.35 0.424
2019/2/23
2019/2/24
2019/2/25 125.425 126.126 +0.701 126.301 125.343 0.958
2019/2/26 126.009 125.934 -0.075 126.224 125.72 0.504
2019/2/27 125.926 126.224 +0.298 126.345 125.539 0.806
2019/2/28 126.171 126.676 +0.505 126.903 125.891 1.012
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2019年3月

2019年3月のユーロ/円日別為替データです。

2019年3月ユーロ/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
3月1日(金) 3月28日(木) 3月6日(水) 3月22日(金)
127.499 123.656 0.389 2.354 0.8024
2019年3月日別ユーロ/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2019/3/1 126.639 127.217 +0.578 127.499 126.606 0.893
2019/3/2
2019/3/3
2019/3/4 127.305 126.699 -0.606 127.381 126.447 0.934
2019/3/5 126.691 126.493 -0.198 126.936 126.363 0.573
2019/3/6 126.523 126.377 -0.146 126.566 126.177 0.389
2019/3/7 126.348 124.939 -1.409 126.428 124.672 1.756
2019/3/8 124.863 124.882 +0.019 125.027 124.277 0.75
2019/3/9
2019/3/10
2019/3/11 124.828 125.052 +0.224 125.202 124.483 0.719
2019/3/12 125.024 125.631 +0.607 125.824 124.996 0.828
2019/3/13 125.665 126.006 +0.341 126.012 125.456 0.556
2019/3/14 125.891 126.234 +0.343 126.564 125.887 0.677
2019/3/15 126.221 126.311 +0.09 126.571 126.122 0.449
2019/3/16
2019/3/17
2019/3/18 126.189 126.342 +0.153 126.691 126.148 0.543
2019/3/19 126.303 126.454 +0.151 126.615 126.096 0.519
2019/3/20 126.439 126.423 -0.016 126.789 126.372 0.417
2019/3/21 126.349 125.986 -0.363 126.602 125.688 0.914
2019/3/22 126.016 124.183 -1.833 126.179 123.825 2.354
2019/3/23
2019/3/24
2019/3/25 124.243 124.417 +0.174 124.818 123.885 0.933
2019/3/26 124.377 124.546 +0.169 125.009 124.331 0.678
2019/3/27 124.621 124.244 -0.377 124.734 124.051 0.683
2019/3/28 124.242 124.182 -0.06 124.425 123.656 0.769
2019/3/29 124.125 124.292 +0.167 124.637 124.119 0.518
2019/3/30
2019/3/31
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2019年4月

2019年4月のユーロ/円日別為替データです。

2019年4月ユーロ/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
4月17日(水) 4月26日(金) 4月19日(金) 4月12日(金)
126.807 124.092 0.192 1.143 0.6081
2019年4月日別ユーロ/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2019/4/1 124.555 124.825 +0.27 124.951 124.441 0.51
2019/4/2 124.839 124.709 -0.13 124.892 124.479 0.413
2019/4/3 124.697 125.231 +0.534 125.448 124.61 0.838
2019/4/4 125.185 125.24 +0.055 125.391 124.97 0.421
2019/4/5 125.244 125.291 +0.047 125.506 125.164 0.342
2019/4/6
2019/4/7
2019/4/8 125.258 125.532 +0.274 125.616 124.986 0.63
2019/4/9 125.511 125.172 -0.339 125.617 125.135 0.482
2019/4/10 125.146 125.087 -0.059 125.453 124.78 0.673
2019/4/11 125.117 125.665 +0.548 125.714 125.029 0.685
2019/4/12 125.633 126.539 +0.906 126.766 125.623 1.143
2019/4/13
2019/4/14
2019/4/15 126.539 126.614 +0.075 126.792 126.496 0.296
2019/4/16 126.625 126.368 -0.257 126.681 126.201 0.48
2019/4/17 126.341 126.596 +0.255 126.807 126.283 0.524
2019/4/18 126.564 125.724 -0.84 126.601 125.654 0.947
2019/4/19 125.743 125.843 +0.1 125.881 125.689 0.192
2019/4/20
2019/4/21
2019/4/22 125.802 126.007 +0.205 126.066 125.75 0.316
2019/4/23 125.989 125.558 -0.431 126.057 125.282 0.775
2019/4/24 125.544 125.11 -0.434 125.602 124.806 0.796
2019/4/25 125.103 124.359 -0.744 125.232 124.212 1.02
2019/4/26 124.331 124.552 +0.221 124.714 124.092 0.622
2019/4/27
2019/4/28
2019/4/29 124.44 124.908 +0.468 125.096 124.434 0.662
2019/4/30 124.915 125.027 +0.112 125.089 124.476 0.613
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2019年5月

2019年5月のユーロ/円日別為替データです。

2019年5月ユーロ/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
5月1日(水) 5月31日(金) 5月27日(月) 5月7日(火)
125.228 120.922 0.332 1.144 0.6852
2019年5月日別ユーロ/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2019/5/1 124.994 124.731 -0.263 125.228 124.724 0.504
2019/5/2 124.727 124.573 -0.154 125.122 124.556 0.566
2019/5/3 124.575 124.482 -0.093 124.655 124.282 0.373
2019/5/4
2019/5/5
2019/5/6 123.62 124.16 +0.54 124.296 123.367 0.929
2019/5/7 124.032 123.402 -0.63 124.252 123.108 1.144
2019/5/8 123.33 123.214 -0.116 123.519 123.111 0.408
2019/5/9 123.194 123.077 -0.117 123.264 122.489 0.775
2019/5/10 123.049 123.577 +0.528 123.614 123.02 0.594
2019/5/11
2019/5/12
2019/5/13 123.34 122.714 -0.626 123.396 122.55 0.846
2019/5/14 122.642 122.787 +0.145 123.398 122.572 0.826
2019/5/15 122.785 122.76 -0.025 123.091 122.082 1.009
2019/5/16 122.734 122.713 -0.021 122.963 122.541 0.422
2019/5/17 122.735 122.751 +0.016 122.993 122.276 0.717
2019/5/18
2019/5/19
2019/5/20 122.852 122.854 +0.002 123.19 122.538 0.652
2019/5/21 122.873 123.327 +0.454 123.743 122.676 1.067
2019/5/22 123.289 123.039 -0.25 123.507 122.984 0.523
2019/5/23 123.032 122.543 -0.489 123.08 122.149 0.931
2019/5/24 122.537 122.474 -0.063 122.822 122.419 0.403
2019/5/25
2019/5/26
2019/5/27 122.539 122.579 +0.04 122.804 122.472 0.332
2019/5/28 122.549 122.038 -0.511 122.701 122.036 0.665
2019/5/29 122.029 122.025 -0.004 122.21 121.58 0.63
2019/5/30 121.965 121.981 +0.016 122.258 121.904 0.354
2019/5/31 121.987 120.99 -0.997 122.012 120.922 1.09
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2019年6月

2019年6月のユーロ/円日別為替データです。

2019年6月ユーロ/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
6月11日(火) 6月3日(月) 6月10日(月) 6月6日(木)
123.178 120.785 0.294 1.188 0.6596
2019年6月日別ユーロ/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2019/6/1
2019/6/2
2019/6/3 120.956 121.471 +0.515 121.649 120.785 0.864
2019/6/4 121.456 121.687 +0.231 121.785 121.304 0.481
2019/6/5 121.665 121.711 +0.046 122.264 121.554 0.71
2019/6/6 121.683 122.248 +0.565 122.394 121.206 1.188
2019/6/7 122.202 122.605 +0.403 122.714 122.101 0.613
2019/6/8
2019/6/9
2019/6/10 122.858 122.711 -0.147 122.921 122.627 0.294
2019/6/11 122.645 122.891 +0.246 123.178 122.625 0.553
2019/6/12 122.89 122.486 -0.404 122.999 122.422 0.577
2019/6/13 122.456 122.172 -0.284 122.56 122.138 0.422
2019/6/14 122.174 121.654 -0.52 122.264 121.593 0.671
2019/6/15
2019/6/16
2019/6/17 121.627 121.733 +0.106 122.125 121.627 0.498
2019/6/18 121.733 121.378 -0.355 121.869 121.067 0.802
2019/6/19 121.366 121.357 -0.009 121.651 121.172 0.479
2019/6/20 121.342 121.133 -0.209 121.917 121.089 0.828
2019/6/21 121.134 122.03 +0.896 122.123 120.954 1.169
2019/6/22
2019/6/23
2019/6/24 122.008 122.265 +0.257 122.394 122.004 0.39
2019/6/25 122.284 121.822 -0.462 122.465 121.654 0.811
2019/6/26 121.804 122.489 +0.685 122.628 121.771 0.857
2019/6/27 122.514 122.536 +0.022 122.891 122.404 0.487
2019/6/28 122.514 122.625 0.111 122.781 122.283 0.498
2019/6/29
2019/6/30
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2019年7月

2019年7月のユーロ/円日別為替データです。

2019年7月ユーロ/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
7月1日(月) 7月25日(木) 7月4日(木) 7月25日(木)
123.353 120.053 0.176 1.321 0.5411
2019年7月日別ユーロ/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2019/7/1 122.99 122.355 -0.635 123.353 122.35 1.003
2019/7/2 122.357 121.761 -0.596 122.535 121.725 0.81
2019/7/3 121.714 121.59 -0.124 121.818 121.318 0.5
2019/7/4 121.573 121.635 +0.062 121.716 121.54 0.176
2019/7/5 121.639 121.806 +0.167 121.93 121.609 0.321
2019/7/6
2019/7/7
2019/7/8 121.733 121.899 +0.166 121.971 121.518 0.453
2019/7/9 121.908 121.992 +0.084 122.131 121.85 0.281
2019/7/10 121.984 122.022 +0.038 122.317 121.944 0.373
2019/7/11 122.011 122.077 +0.066 122.145 121.624 0.521
2019/7/12 122.094 121.597 -0.497 122.232 121.516 0.716
2019/7/13
2019/7/14
2019/7/15 121.574 121.443 -0.131 121.85 121.421 0.429
2019/7/16 121.466 121.323 -0.143 121.68 121.099 0.581
2019/7/17 121.31 121.202 -0.108 121.484 121.195 0.289
2019/7/18 121.149 120.973 -0.176 121.226 120.782 0.444
2019/7/19 120.963 120.85 -0.113 121.279 120.812 0.467
2019/7/20
2019/7/21
2019/7/22 120.846 120.897 +0.051 121.164 120.786 0.378
2019/7/23 120.891 120.638 -0.253 121.089 120.496 0.593
2019/7/24 120.658 120.496 -0.162 120.707 120.209 0.498
2019/7/25 120.498 121.064 +0.566 121.374 120.053 1.321
2019/7/26 121.074 120.916 -0.158 121.195 120.797 0.398
2019/7/27
2019/7/28
2019/7/29 120.918 121.22 +0.302 121.301 120.736 0.565
2019/7/30 121.221 121.135 -0.086 121.378 120.884 0.494
2019/7/31 121.12 120.41 -0.71 121.187 120.351 0.836
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2019年8月

2019年8月のユーロ/円日別為替データです。

2019年8月ユーロ/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
8月1日(木) 8月26日(月) 8月21日(水) 8月13日(火)
120.708 116.471 0.453 1.895 0.985
2019年8月日別ユーロ/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2019/8/1 120.455 119.076 -1.379 120.708 118.919 1.789
2019/8/2 118.969 118.368 -0.601 119.118 118.264 0.854
2019/8/3
2019/8/4
2019/8/5 118.35 118.709 +0.359 118.931 117.677 1.254
2019/8/6 118.683 119.289 +0.606 119.852 118.375 1.477
2019/8/7 119.201 118.959 -0.242 119.278 118.439 0.839
2019/8/8 118.989 118.584 -0.405 119.161 118.493 0.668
2019/8/9 118.575 118.334 -0.241 118.737 118.088 0.649
2019/8/10
2019/8/11
2019/8/12 118.293 118.05 -0.243 118.39 117.519 0.871
2019/8/13 118.046 119.18 +1.134 119.584 117.689 1.895
2019/8/14 119.225 117.945 -1.28 119.268 117.785 1.483
2019/8/15 117.936 117.816 -0.12 118.977 117.627 1.35
2019/8/16 117.856 117.937 +0.081 118.163 117.58 0.583
2019/8/17
2019/8/18
2019/8/19 117.931 118.112 +0.181 118.475 117.864 0.611
2019/8/20 118.11 117.88 -0.23 118.266 117.582 0.684
2019/8/21 117.89 118.173 +0.283 118.329 117.876 0.453
2019/8/22 118.154 117.925 -0.229 118.301 117.733 0.568
2019/8/23 117.9 117.44 -0.46 118.161 117.267 0.894
2019/8/24
2019/8/25
2019/8/26 116.798 117.729 +0.931 118.194 116.471 1.723
2019/8/27 117.777 117.234 -0.543 117.834 117.215 0.619
2019/8/28 117.244 117.501 +0.257 117.676 117.106 0.57
2019/8/29 117.53 117.761 +0.231 117.925 117.282 0.643
2019/8/30 117.744 116.772 -0.972 117.819 116.624 1.195
2019/8/31
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2019年9月

2019年9月のユーロ/円日別為替データです。

2019年9月ユーロ/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
9月13日(金) 9月3日(火) 9月25日(水) 9月12日(木)
120.009 115.867 0.404 2.26 0.8113
2019年9月日別ユーロ/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2019/9/1
2019/9/2 116.405 116.454 +0.049 116.777 116.351 0.426
2019/9/3 116.511 116.25 -0.261 116.552 115.867 0.685
2019/9/4 116.237 117.296 +1.059 117.401 116.134 1.267
2019/9/5 117.38 118.034 +0.654 118.61 117.278 1.332
2019/9/6 117.987 117.913 -0.074 118.264 117.761 0.503
2019/9/7
2019/9/8
2019/9/9 117.801 118.428 +0.627 118.509 117.74 0.769
2019/9/10 118.446 118.744 +0.298 118.768 118.273 0.495
2019/9/11 118.732 118.741 +0.009 119.169 118.299 0.87
2019/9/12 118.698 119.579 +0.881 119.817 117.557 2.26
2019/9/13 119.58 119.767 +0.187 120.009 119.539 0.47
2019/9/14
2019/9/15
2019/9/16 119.249 118.96 -0.289 119.509 118.69 0.819
2019/9/17 118.927 119.682 +0.755 119.772 118.875 0.897
2019/9/18 119.684 119.571 -0.113 119.82 119.413 0.407
2019/9/19 119.588 119.299 -0.289 119.647 118.956 0.691
2019/9/20 119.25 118.519 -0.731 119.378 118.486 0.892
2019/9/21
2019/9/22
2019/9/23 118.651 118.137 -0.514 118.788 117.756 1.032
2019/9/24 118.191 117.974 -0.217 118.556 117.89 0.666
2019/9/25 117.964 117.956 -0.008 118.197 117.793 0.404
2019/9/26 117.903 117.721 -0.182 118.05 117.519 0.531
2019/9/27 117.735 118.115 +0.38 118.472 117.449 1.023
2019/9/28
2019/9/29
2019/9/30 118.145 117.793 -0.352 118.145 117.546 0.599
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2019年10月

2019年10月のユーロ/円日別為替データです。

2019年10月ユーロ/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
10月21日(月) 10月3日(木) 10月4日(金) 10月10日(木)
121.473 117.077 0.401 1.367 0.7523
2019年10月日別ユーロ/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2019/10/1 117.766 117.759 -0.007 118.168 117.677 0.491
2019/10/2 117.758 117.414 -0.344 118.001 117.327 0.674
2019/10/3 117.426 117.201 -0.225 117.649 117.077 0.572
2019/10/4 117.195 117.34 +0.145 117.487 117.086 0.401
2019/10/5
2019/10/6
2019/10/7 117.092 117.692 +0.6 117.902 117.091 0.811
2019/10/8 117.639 117.282 -0.357 117.967 117.132 0.835
2019/10/9 117.292 117.922 +0.63 118.092 117.208 0.884
2019/10/10 117.891 118.779 +0.888 118.942 117.575 1.367
2019/10/11 118.807 119.648 +0.841 119.997 118.714 1.283
2019/10/12
2019/10/13
2019/10/14 119.589 119.478 -0.111 119.699 119.191 0.508
2019/10/15 119.513 120.1 +0.587 120.224 119.123 1.101
2019/10/16 120.075 120.419 +0.344 120.469 119.747 0.722
2019/10/17 120.399 120.847 +0.448 121.351 120.337 1.014
2019/10/18 120.859 121.03 +0.171 121.092 120.673 0.419
2019/10/19
2019/10/20
2019/10/21 120.966 121.087 +0.121 121.473 120.772 0.701
2019/10/22 121.075 120.695 -0.38 121.284 120.58 0.704
2019/10/23 120.659 120.979 +0.32 121.051 120.388 0.663
2019/10/24 120.954 120.612 -0.342 121.385 120.43 0.955
2019/10/25 120.584 120.398 -0.186 120.8 120.355 0.445
2019/10/26
2019/10/27
2019/10/28 120.434 120.967 +0.533 120.981 120.395 0.586
2019/10/29 120.897 120.936 +0.039 121.063 120.576 0.487
2019/10/30 120.977 121.376 +0.399 121.379 120.879 0.5
2019/10/31 121.344 120.42 -0.924 121.468 120.287 1.181
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2019年11月

2019年11月のユーロ/円日別為替データです。

2019年11月ユーロ/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
11月5日(火) 11月14日(木) 11月28日(木) 11月7日(木)
121.297 119.25 0.258 0.972 0.5549
2019年11月日別ユーロ/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2019/11/1 120.46 120.765 +0.305 120.94 120.357 0.583
2019/11/2
2019/11/3
2019/11/4 120.786 120.801 +0.015 121.104 120.772 0.332
2019/11/5 120.798 120.852 +0.054 121.297 120.698 0.599
2019/11/6 120.851 120.622 -0.229 120.913 120.475 0.438
2019/11/7 120.579 120.778 +0.199 121.111 120.139 0.972
2019/11/8 120.725 120.384 -0.341 120.874 120.218 0.656
2019/11/9
2019/11/10
2019/11/11 120.37 120.275 -0.095 120.42 120.071 0.349
2019/11/12 120.288 119.962 -0.326 120.636 119.931 0.705
2019/11/13 119.979 119.756 -0.223 120.177 119.58 0.597
2019/11/14 119.747 119.463 -0.284 119.809 119.25 0.559
2019/11/15 119.471 120.237 +0.766 120.315 119.437 0.878
2019/11/16
2019/11/17
2019/11/18 120.189 120.301 +0.112 120.684 120.095 0.589
2019/11/19 120.307 120.223 -0.084 120.494 120.002 0.492
2019/11/20 120.218 120.242 +0.024 120.406 119.85 0.556
2019/11/21 120.238 120.108 -0.13 120.573 119.943 0.63
2019/11/22 120.115 119.697 -0.418 120.475 119.664 0.811
2019/11/23
2019/11/24
2019/11/25 119.702 119.922 +0.22 120.114 119.674 0.44
2019/11/26 119.953 120.2 +0.247 120.248 119.918 0.33
2019/11/27 120.146 120.486 +0.34 120.594 120.061 0.533
2019/11/28 120.458 120.541 +0.083 120.585 120.327 0.258
2019/11/29 120.526 120.629 +0.103 120.76 120.413 0.347
2019/11/30
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2019年12月

2019年12月のユーロ/円日別為替データです。

2019年12月ユーロ/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
12月13日(金) 12月9日(月) 12月25日(水) 12月13日(金)
122.647 119.993 0.116 1.184 0.5623
2019年12月日別ユーロ/円為替データ
