2019年の米ドル/円 為替データです。
週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)
2019年米ドル/円 | |||||||
始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109.656 | 108.648 | -1.008 | 112.397 | 104.357 | 8.04 | 0.5743 |
2019年月別
2019年の米ドル/円月別為替データです。
平均値幅は各月の1日平均の値幅です。
2019年月別米ドル/円為替データ | |||||||
月 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 109.656 | 108.899 | -0.757 | 109.996 | 104.816 | 5.18 | 0.8183 |
2月 | 108.865 | 111.405 | +2.54 | 111.49 | 108.726 | 2.764 | 0.509 |
3月 | 111.378 | 110.812 | -0.566 | 112.134 | 109.712 | 2.422 | 0.5784 |
4月 | 110.931 | 111.438 | +0.507 | 112.397 | 110.794 | 1.603 | 0.4129 |
5月 | 111.413 | 108.35 | -3.063 | 111.663 | 108.341 | 3.322 | 0.5925 |
6月 | 108.312 | 107.857 | -0.455 | 108.798 | 106.78 | 2.018 | 0.533 |
7月 | 108.211 | 108.777 | +0.566 | 108.997 | 107.212 | 1.785 | 0.5144 |
8月 | 108.771 | 106.248 | -2.523 | 109.316 | 104.357 | 4.959 | 0.938 |
9月 | 105.966 | 108.08 | +2.114 | 108.472 | 105.74 | 2.732 | 0.5564 |
10月 | 108.072 | 107.999 | -0.073 | 109.286 | 106.485 | 2.801 | 0.5721 |
11月 | 108.023 | 109.466 | +1.443 | 109.668 | 107.89 | 1.778 | 0.4435 |
12月 | 109.532 | 108.648 | -0.884 | 109.726 | 108.429 | 1.297 | 0.4078 |
2019年週別
2019年の米ドル/円週別為替データです。
平均値幅は各週の1日平均の値幅です。
2019年1月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 109.656 | 108.46 | -1.196 | 109.724 | 104.816 | 4.908 | 2.0556 |
第二週 | 108.514 | 108.552 | +0.038 | 109.086 | 107.77 | 1.316 | 0.7168 |
第三週 | 108.533 | 109.749 | +1.216 | 109.887 | 107.988 | 1.899 | 0.712 |
第四週 | 109.67 | 109.493 | -0.177 | 109.996 | 109.146 | 0.85 | 0.4748 |
第五週 | 109.541 | 108.899 | -0.642 | 109.742 | 108.499 | 1.243 | 0.5795 |
2019年2月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 108.865 | 109.501 | +0.636 | 109.579 | 108.726 | 0.853 | 0.853 |
第二週 | 109.513 | 109.729 | +0.216 | 110.16 | 109.434 | 0.726 | 0.4402 |
第三週 | 109.774 | 110.426 | +0.652 | 111.127 | 109.768 | 1.359 | 0.5366 |
第四週 | 110.451 | 110.642 | +0.191 | 110.948 | 110.447 | 0.501 | 0.319 |
第五週 | 110.653 | 111.405 | +0.752 | 111.49 | 110.356 | 1.134 | 0.712 |
2019年3月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 111.378 | 111.941 | +0.563 | 112.074 | 111.326 | 0.748 | 0.748 |
第二週 | 111.853 | 111.168 | -0.685 | 112.134 | 110.743 | 1.391 | 0.4742 |
第三週 | 111.122 | 111.499 | +0.377 | 111.9 | 110.879 | 1.021 | 0.4872 |
第四週 | 111.469 | 109.927 | -1.542 | 111.691 | 109.742 | 1.949 | 0.7224 |
第五週 | 110.005 | 110.812 | +0.807 | 110.946 | 109.712 | 1.234 | 0.5962 |
2019年4月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 110.931 | 111.703 | +0.772 | 111.82 | 110.794 | 1.026 | 0.362 |
第二週 | 111.686 | 112.007 | +0.321 | 112.09 | 110.833 | 1.257 | 0.5566 |
第三週 | 111.976 | 111.927 | -0.049 | 112.163 | 111.766 | 0.397 | 0.2088 |
第四週 | 111.904 | 111.627 | -0.277 | 112.397 | 111.356 | 1.041 | 0.5322 |
第五週 | 111.573 | 111.438 | -0.135 | 111.897 | 111.237 | 0.66 | 0.3935 |
2019年5月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 111.413 | 111.114 | -0.299 | 111.663 | 111.038 | 0.625 | 0.487 |
第二週 | 110.59 | 109.957 | -0.633 | 110.957 | 109.472 | 1.485 | 0.5888 |
第三週 | 109.784 | 110.022 | +0.238 | 110.189 | 109.021 | 1.168 | 0.659 |
第四週 | 110.073 | 109.293 | -0.78 | 110.671 | 109.275 | 1.396 | 0.5862 |
第五週 | 109.319 | 108.35 | -0.969 | 109.923 | 108.341 | 1.582 | 0.5996 |
2019年6月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 108.312 | 108.181 | -0.131 | 108.613 | 107.816 | 0.797 | 0.6008 |
第二週 | 108.464 | 108.55 | +0.086 | 108.798 | 108.16 | 0.638 | 0.3956 |
第三週 | 108.495 | 107.332 | -1.163 | 108.721 | 107.049 | 1.672 | 0.6324 |
第四週 | 107.284 | 107.857 | +0.573 | 108.159 | 106.78 | 1.379 | 0.5032 |
2019年7月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 108.211 | 108.492 | +0.281 | 108.636 | 107.534 | 1.102 | 0.499 |
第二週 | 108.432 | 107.891 | -0.541 | 108.989 | 107.805 | 1.184 | 0.5836 |
第三週 | 107.881 | 107.725 | -0.156 | 108.375 | 107.212 | 1.163 | 0.552 |
第四週 | 107.732 | 108.662 | +0.93 | 108.828 | 107.692 | 1.136 | 0.43 |
第五週 | 108.676 | 108.777 | +0.101 | 108.997 | 108.421 | 0.576 | 0.5033 |
2019年8月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 108.771 | 106.58 | -2.191 | 109.316 | 106.51 | 2.806 | 1.557 |
第二週 | 106.561 | 105.622 | -0.939 | 107.084 | 105.27 | 1.814 | 0.9262 |
第三週 | 105.615 | 106.342 | +0.727 | 106.974 | 105.051 | 1.923 | 1.035 |
第四週 | 106.325 | 105.445 | -0.88 | 106.733 | 105.257 | 1.476 | 0.655 |
第五週 | 104.763 | 106.248 | +1.485 | 106.68 | 104.357 | 2.323 | 0.8884 |
2019年9月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 105.966 | 106.923 | +0.957 | 107.226 | 105.74 | 1.486 | 0.621 |
第二週 | 106.836 | 108.101 | +1.265 | 108.258 | 106.764 | 1.494 | 0.452 |
第三週 | 107.717 | 107.543 | -0.174 | 108.472 | 107.499 | 0.973 | 0.5338 |
第四週 | 107.714 | 107.95 | +0.236 | 108.178 | 106.961 | 1.217 | 0.6438 |
第五週 | 107.98 | 108.08 | +0.1 | 108.176 | 107.744 | 0.432 | 0.432 |
2019年10月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 108.072 | 106.883 | -1.189 | 108.467 | 106.485 | 1.982 | 0.7692 |
第二週 | 106.668 | 108.397 | +1.729 | 108.616 | 106.666 | 1.95 | 0.7722 |
第三週 | 108.367 | 108.415 | +0.048 | 108.937 | 108.034 | 0.903 | 0.4704 |
第四週 | 108.42 | 108.675 | +0.255 | 108.773 | 108.252 | 0.521 | 0.3302 |
第五週 | 108.709 | 107.999 | -0.71 | 109.286 | 107.926 | 1.36 | 0.5545 |
2019年11月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 108.023 | 108.171 | +0.148 | 108.324 | 107.89 | 0.434 | 0.434 |
第二週 | 108.228 | 109.238 | +1.01 | 109.487 | 108.18 | 1.307 | 0.5536 |
第三週 | 109.204 | 108.79 | -0.414 | 109.292 | 108.242 | 1.05 | 0.465 |
第四週 | 108.793 | 108.619 | -0.174 | 109.072 | 108.279 | 0.793 | 0.4012 |
第五週 | 108.683 | 109.466 | +0.783 | 109.668 | 108.621 | 1.047 | 0.3564 |
2019年12月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 109.532 | 108.555 | -0.977 | 109.726 | 108.429 | 1.297 | 0.5678 |
第二週 | 108.612 | 109.346 | +0.734 | 109.705 | 108.431 | 1.274 | 0.496 |
第三週 | 109.263 | 109.471 | +0.208 | 109.681 | 109.183 | 0.498 | 0.3188 |
第四週 | 109.449 | 109.478 | +0.029 | 109.683 | 109.327 | 0.356 | 0.18812 |
第五週 | 109.448 | 108.648 | -0.8 | 109.475 | 108.472 | 1.003 | 0.5595 |
2019年日別
2019年1月
2019年1月の米ドル/円日別為替データです。
2019年1月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
1月23日(水) | 1月3日(木) | 1月21日(月) | 1月3日(木) | |
109.996 | 104.816 | 0.283 | 4.08 | 0.8183 |
2019年1月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/1/1 | 火 | ||||||
2019/1/2 | 水 | 109.656 | 108.936 | -0.72 | 109.724 | 108.709 | 1.015 |
2019/1/3 | 木 | 108.873 | 107.576 | -1.297 | 108.896 | 104.816 | 4.08 |
2019/1/4 | 金 | 107.656 | 108.46 | +0.804 | 108.588 | 107.516 | 1.072 |
2019/1/5 | 土 | ||||||
2019/1/6 | 日 | ||||||
2019/1/7 | 月 | 108.514 | 108.711 | +0.197 | 108.745 | 108.021 | 0.724 |
2019/1/8 | 火 | 108.701 | 108.807 | +0.106 | 109.086 | 108.443 | 0.643 |
2019/1/9 | 水 | 108.735 | 108.05 | -0.685 | 109 | 107.975 | 1.025 |
2019/1/10 | 木 | 108.163 | 108.443 | +0.28 | 108.512 | 107.77 | 0.742 |
2019/1/11 | 金 | 108.423 | 108.552 | +0.129 | 108.596 | 108.146 | 0.45 |
2019/1/12 | 土 | ||||||
2019/1/13 | 日 | ||||||
2019/1/14 | 月 | 108.533 | 108.157 | -0.376 | 108.549 | 107.988 | 0.561 |
2019/1/15 | 火 | 108.153 | 108.706 | +0.553 | 108.764 | 108.125 | 0.639 |
2019/1/16 | 水 | 108.656 | 109.157 | +0.501 | 109.195 | 108.372 | 0.823 |
2019/1/17 | 木 | 109.082 | 109.177 | +0.095 | 109.396 | 108.687 | 0.709 |
2019/1/18 | 金 | 109.249 | 109.749 | +0.5 | 109.887 | 109.059 | 0.828 |
2019/1/19 | 土 | ||||||
2019/1/20 | 日 | ||||||
2019/1/21 | 月 | 109.67 | 109.662 | -0.008 | 109.759 | 109.476 | 0.283 |
2019/1/22 | 火 | 109.649 | 109.375 | -0.274 | 109.693 | 109.146 | 0.547 |
2019/1/23 | 水 | 109.354 | 109.598 | +0.244 | 109.996 | 109.319 | 0.677 |
2019/1/24 | 木 | 109.58 | 109.615 | +0.035 | 109.798 | 109.422 | 0.376 |
2019/1/25 | 金 | 109.622 | 109.493 | -0.129 | 109.948 | 109.457 | 0.491 |
2019/1/26 | 土 | ||||||
2019/1/27 | 日 | ||||||
2019/1/28 | 月 | 109.541 | 109.329 | -0.212 | 109.572 | 109.162 | 0.41 |
2019/1/29 | 火 | 109.331 | 109.38 | +0.049 | 109.54 | 109.131 | 0.409 |
2019/1/30 | 水 | 109.384 | 109.021 | -0.363 | 109.742 | 108.811 | 0.931 |
2019/1/31 | 木 | 109.028 | 108.899 | -0.129 | 109.067 | 108.499 | 0.568 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2019年2月
2019年2月の米ドル/円日別為替データです。
2019年2月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
2月28日(木) | 2月1日(金) | 2月18日(月) | 2月1日(金) | |
111.49 | 108.726 | 0.165 | 0.853 | 0.509 |
2019年2月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2/1 | 金 | 108.865 | 109.501 | +0.636 | 109.579 | 108.726 | 0.853 |
2019/2/2 | 土 | ||||||
2019/2/3 | 日 | ||||||
2019/2/4 | 月 | 109.513 | 109.909 | +0.396 | 110.16 | 109.434 | 0.726 |
2019/2/5 | 火 | 109.872 | 109.967 | +0.095 | 110.039 | 109.781 | 0.258 |
2019/2/6 | 水 | 109.957 | 109.966 | +0.009 | 110.051 | 109.559 | 0.492 |
2019/2/7 | 木 | 109.966 | 109.814 | -0.152 | 110.085 | 109.606 | 0.479 |
2019/2/8 | 金 | 109.803 | 109.729 | -0.074 | 109.895 | 109.649 | 0.246 |
2019/2/9 | 土 | ||||||
2019/2/10 | 日 | ||||||
2019/2/11 | 月 | 109.774 | 110.365 | +0.591 | 110.466 | 109.768 | 0.698 |
2019/2/12 | 火 | 110.366 | 110.469 | +0.103 | 110.649 | 110.343 | 0.306 |
2019/2/13 | 水 | 110.472 | 111.0 | +0.528 | 111.053 | 110.426 | 0.627 |
2019/2/14 | 木 | 110.996 | 110.515 | -0.481 | 111.127 | 110.463 | 0.664 |
2019/2/15 | 金 | 110.471 | 110.426 | -0.045 | 110.644 | 110.256 | 0.388 |
2019/2/16 | 土 | ||||||
2019/2/17 | 日 | ||||||
2019/2/18 | 月 | 110.451 | 110.587 | +0.136 | 110.612 | 110.447 | 0.165 |
2019/2/19 | 火 | 110.603 | 110.57 | -0.033 | 110.821 | 110.453 | 0.368 |
2019/2/20 | 水 | 110.616 | 110.886 | +0.27 | 110.948 | 110.54 | 0.408 |
2019/2/21 | 木 | 110.845 | 110.698 | -0.147 | 110.857 | 110.547 | 0.31 |
2019/2/22 | 金 | 110.688 | 110.642 | -0.046 | 110.903 | 110.559 | 0.344 |
2019/2/23 | 土 | ||||||
2019/2/24 | 日 | ||||||
2019/2/25 | 月 | 110.653 | 111.044 | +0.391 | 111.234 | 110.579 | 0.655 |
2019/2/26 | 火 | 111.052 | 110.575 | -0.477 | 111.075 | 110.425 | 0.65 |
2019/2/27 | 水 | 110.578 | 111.007 | +0.429 | 111.072 | 110.356 | 0.716 |
2019/2/28 | 木 | 110.986 | 111.405 | +0.419 | 111.49 | 110.663 | 0.827 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2019年3月
2019年3月の米ドル/円日別為替データです。
2019年3月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
3月5日(火) | 3月25日(月) | 3月6日(水) | 3月20日(水) | |
112.134 | 109.712 | 0.303 | 1.155 | 0.5784 |
2019年3月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/3/1 | 金 | 111.378 | 111.941 | +0.563 | 112.074 | 111.326 | 0.748 |
2019/3/2 | 土 | ||||||
2019/3/3 | 日 | ||||||
2019/3/4 | 月 | 111.853 | 111.722 | -0.131 | 112.012 | 111.64 | 0.372 |
2019/3/5 | 火 | 111.73 | 111.885 | +0.155 | 112.134 | 111.716 | 0.418 |
2019/3/6 | 水 | 111.881 | 111.756 | -0.125 | 111.919 | 111.616 | 0.303 |
2019/3/7 | 木 | 111.762 | 111.643 | -0.119 | 111.856 | 111.484 | 0.372 |
2019/3/8 | 金 | 111.571 | 111.168 | -0.403 | 111.649 | 110.743 | 0.906 |
2019/3/9 | 土 | ||||||
2019/3/10 | 日 | ||||||
2019/3/11 | 月 | 111.122 | 111.221 | +0.099 | 111.306 | 110.879 | 0.427 |
2019/3/12 | 火 | 111.196 | 111.289 | +0.093 | 111.464 | 111.111 | 0.353 |
2019/3/13 | 水 | 111.35 | 111.196 | -0.154 | 111.464 | 111.007 | 0.457 |
2019/3/14 | 木 | 111.157 | 111.693 | +0.536 | 111.831 | 111.147 | 0.684 |
2019/3/15 | 金 | 111.689 | 111.499 | -0.19 | 111.9 | 111.385 | 0.515 |
2019/3/16 | 土 | ||||||
2019/3/17 | 日 | ||||||
2019/3/18 | 月 | 111.469 | 111.403 | -0.066 | 111.627 | 111.297 | 0.33 |
2019/3/19 | 火 | 111.417 | 111.39 | -0.027 | 111.474 | 111.159 | 0.315 |
2019/3/20 | 水 | 111.386 | 110.693 | -0.693 | 111.691 | 110.536 | 1.155 |
2019/3/21 | 木 | 110.696 | 110.794 | +0.098 | 110.957 | 110.299 | 0.658 |
2019/3/22 | 金 | 110.803 | 109.927 | -0.876 | 110.896 | 109.742 | 1.154 |
2019/3/23 | 土 | ||||||
2019/3/24 | 日 | ||||||
2019/3/25 | 月 | 110.005 | 109.999 | -0.006 | 110.239 | 109.712 | 0.527 |
2019/3/26 | 火 | 109.961 | 110.558 | +0.597 | 110.688 | 109.93 | 0.758 |
2019/3/27 | 水 | 110.627 | 110.504 | -0.123 | 110.711 | 110.236 | 0.475 |
2019/3/28 | 木 | 110.505 | 110.641 | +0.136 | 110.83 | 110.02 | 0.81 |
2019/3/29 | 金 | 110.622 | 110.812 | +0.19 | 110.946 | 110.535 | 0.411 |
2019/3/30 | 土 | ||||||
2019/3/31 | 日 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2019年4月
2019年4月の米ドル/円日別為替データです。
2019年4月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
4月24日(水) | 4月1日(月) | 4月22日(月) | 4月25日(木) | |
112.397 | 110.794 | 0.099 | 0.884 | 0.4129 |
2019年4月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/4/1 | 月 | 110.931 | 111.362 | +0.431 | 111.441 | 110.794 | 0.647 |
2019/4/2 | 火 | 111.341 | 111.334 | -0.007 | 111.454 | 111.249 | 0.205 |
2019/4/3 | 水 | 111.312 | 111.481 | +0.169 | 111.574 | 111.21 | 0.364 |
2019/4/4 | 木 | 111.481 | 111.599 | +0.118 | 111.628 | 111.336 | 0.292 |
2019/4/5 | 金 | 111.654 | 111.703 | +0.049 | 111.82 | 111.518 | 0.302 |
2019/4/6 | 土 | ||||||
2019/4/7 | 日 | ||||||
2019/4/8 | 月 | 111.686 | 111.487 | -0.199 | 111.729 | 111.284 | 0.445 |
2019/4/9 | 火 | 111.472 | 111.148 | -0.324 | 111.577 | 110.98 | 0.597 |
2019/4/10 | 水 | 111.131 | 110.987 | -0.144 | 111.278 | 110.833 | 0.445 |
2019/4/11 | 木 | 111.003 | 111.652 | +0.649 | 111.694 | 110.902 | 0.792 |
2019/4/12 | 金 | 111.651 | 112.007 | +0.356 | 112.09 | 111.586 | 0.504 |
2019/4/13 | 土 | ||||||
2019/4/14 | 日 | ||||||
2019/4/15 | 月 | 111.976 | 112.02 | +0.044 | 112.093 | 111.888 | 0.205 |
2019/4/16 | 火 | 112.028 | 112.01 | -0.018 | 112.043 | 111.847 | 0.196 |
2019/4/17 | 水 | 111.989 | 112.088 | +0.099 | 112.163 | 111.923 | 0.24 |
2019/4/18 | 木 | 112.049 | 111.963 | -0.086 | 112.06 | 111.766 | 0.294 |
2019/4/19 | 金 | 111.969 | 111.927 | -0.042 | 112.005 | 111.896 | 0.109 |
2019/4/20 | 土 | ||||||
2019/4/21 | 日 | ||||||
2019/4/22 | 月 | 111.904 | 111.939 | +0.035 | 111.989 | 111.89 | 0.099 |
2019/4/23 | 火 | 111.93 | 111.869 | -0.061 | 112.032 | 111.653 | 0.379 |
2019/4/24 | 水 | 111.856 | 112.168 | +0.312 | 112.397 | 111.679 | 0.718 |
2019/4/25 | 木 | 112.198 | 111.657 | -0.541 | 112.24 | 111.356 | 0.884 |
2019/4/26 | 金 | 111.608 | 111.627 | +0.019 | 112.012 | 111.431 | 0.581 |
2019/4/27 | 土 | ||||||
2019/4/28 | 日 | ||||||
2019/4/29 | 月 | 111.573 | 111.645 | +0.072 | 111.897 | 111.561 | 0.336 |
2019/4/30 | 火 | 111.64 | 111.438 | -0.202 | 111.688 | 111.237 | 0.451 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2019年5月
2019年5月の米ドル/円日別為替データです。
2019年5月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
5月2日(木) | 5月31日(金) | 5月27日(月) | 5月31日(金) | |
111.663 | 108.341 | 0.306 | 1.279 | 0.5925 |
2019年5月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/5/1 | 水 | 111.413 | 111.401 | -0.012 | 111.612 | 111.038 | 0.574 |
2019/5/2 | 木 | 111.374 | 111.491 | +0.117 | 111.663 | 111.35 | 0.313 |
2019/5/3 | 金 | 111.504 | 111.114 | -0.39 | 111.645 | 111.071 | 0.574 |
2019/5/4 | 土 | ||||||
2019/5/5 | 日 | ||||||
2019/5/6 | 月 | 110.59 | 110.858 | +0.268 | 110.957 | 110.283 | 0.674 |
2019/5/7 | 火 | 110.752 | 110.264 | -0.488 | 110.852 | 110.171 | 0.681 |
2019/5/8 | 水 | 110.257 | 110.112 | -0.145 | 110.289 | 109.904 | 0.385 |
2019/5/9 | 木 | 110.089 | 109.747 | -0.342 | 110.105 | 109.472 | 0.633 |
2019/5/10 | 金 | 109.748 | 109.957 | +0.209 | 110.047 | 109.476 | 0.571 |
2019/5/11 | 土 | ||||||
2019/5/12 | 日 | ||||||
2019/5/13 | 月 | 109.784 | 109.292 | -0.492 | 109.823 | 109.021 | 0.802 |
2019/5/14 | 火 | 109.296 | 109.621 | +0.325 | 109.771 | 109.147 | 0.624 |
2019/5/15 | 水 | 109.6 | 109.582 | -0.018 | 109.701 | 109.155 | 0.546 |
2019/5/16 | 木 | 109.589 | 109.837 | +0.248 | 109.965 | 109.336 | 0.629 |
2019/5/17 | 金 | 109.838 | 110.022 | +0.184 | 110.189 | 109.495 | 0.694 |
2019/5/18 | 土 | ||||||
2019/5/19 | 日 | ||||||
2019/5/20 | 月 | 110.073 | 110.038 | -0.035 | 110.316 | 109.809 | 0.507 |
2019/5/21 | 火 | 110.053 | 110.48 | +0.427 | 110.671 | 110.021 | 0.65 |
2019/5/22 | 水 | 110.488 | 110.322 | -0.166 | 110.625 | 110.224 | 0.401 |
2019/5/23 | 木 | 110.345 | 109.596 | -0.749 | 110.363 | 109.459 | 0.904 |
2019/5/24 | 金 | 109.597 | 109.293 | -0.304 | 109.744 | 109.275 | 0.469 |
2019/5/25 | 土 | ||||||
2019/5/26 | 日 | ||||||
2019/5/27 | 月 | 109.319 | 109.531 | +0.212 | 109.581 | 109.275 | 0.306 |
2019/5/28 | 火 | 109.505 | 109.348 | -0.157 | 109.628 | 109.211 | 0.417 |
2019/5/29 | 水 | 109.368 | 109.631 | +0.263 | 109.697 | 109.15 | 0.547 |
2019/5/30 | 木 | 109.583 | 109.597 | +0.014 | 109.923 | 109.474 | 0.449 |
2019/5/31 | 金 | 109.61 | 108.35 | -1.26 | 109.62 | 108.341 | 1.279 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2019年6月
2019年6月の米ドル/円日別為替データです。
2019年6月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
6月11日(火) | 6月25日(火) | 6月17日(月) | 6月20日(木) | |
108.798 | 106.78 | 0.226 | 0.927 | 0.533 |
2019年6月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/6/1 | 土 | ||||||
2019/6/2 | 日 | ||||||
2019/6/3 | 月 | 108.312 | 108.067 | -0.245 | 108.444 | 107.883 | 0.561 |
2019/6/4 | 火 | 108.062 | 108.128 | +0.066 | 108.357 | 107.846 | 0.511 |
2019/6/5 | 水 | 108.134 | 108.444 | +0.31 | 108.483 | 107.816 | 0.667 |
2019/6/6 | 木 | 108.454 | 108.436 | -0.018 | 108.561 | 108.027 | 0.534 |
2019/6/7 | 金 | 108.4 | 108.181 | -0.219 | 108.613 | 107.882 | 0.731 |
2019/6/8 | 土 | ||||||
2019/6/9 | 日 | ||||||
2019/6/10 | 月 | 108.464 | 108.483 | +0.019 | 108.714 | 108.322 | 0.392 |
2019/6/11 | 火 | 108.438 | 108.497 | +0.059 | 108.798 | 108.351 | 0.447 |
2019/6/12 | 水 | 108.509 | 108.526 | +0.017 | 108.562 | 108.219 | 0.343 |
2019/6/13 | 木 | 108.496 | 108.376 | -0.12 | 108.536 | 108.165 | 0.371 |
2019/6/14 | 金 | 108.357 | 108.55 | +0.193 | 108.585 | 108.16 | 0.425 |
2019/6/15 | 土 | ||||||
2019/6/16 | 日 | ||||||
2019/6/17 | 月 | 108.495 | 108.512 | +0.017 | 108.721 | 108.495 | 0.226 |
2019/6/18 | 火 | 108.53 | 108.428 | -0.102 | 108.675 | 108.062 | 0.613 |
2019/6/19 | 水 | 108.445 | 108.108 | -0.337 | 108.616 | 107.903 | 0.713 |
2019/6/20 | 木 | 108.092 | 107.32 | -0.772 | 108.141 | 107.214 | 0.927 |
2019/6/21 | 金 | 107.288 | 107.332 | +0.044 | 107.732 | 107.049 | 0.683 |
2019/6/22 | 土 | ||||||
2019/6/23 | 日 | ||||||
2019/6/24 | 月 | 107.284 | 107.294 | +0.01 | 107.535 | 107.249 | 0.286 |
2019/6/25 | 火 | 107.287 | 107.153 | -0.134 | 107.408 | 106.78 | 0.628 |
2019/6/26 | 水 | 107.181 | 107.774 | +0.593 | 107.849 | 107.101 | 0.748 |
2019/6/27 | 木 | 107.779 | 107.787 | +0.008 | 108.159 | 107.647 | 0.512 |
2019/6/28 | 金 | 107.783 | 107.857 | +0.074 | 107.905 | 107.563 | 0.342 |
2019/6/29 | 土 | ||||||
2019/6/30 | 日 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2019年7月
2019年7月の米ドル/円日別為替データです。
2019年7月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
7月31日(水) | 7月18日(木) | 7月4日(木) | 7月5日(金) | |
108.997 | 107.212 | 0.132 | 0.854 | 0.5144 |
2019年7月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
