2020年のユーロ/米ドル 為替データです。
週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)
2020年ユーロ/米ドル | |||||||
始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12113 | 1.22201 | +0.10088 | 1.23097 | 1.06354 | 0.16743 | 0.00839 |
2020年月別
2020年のユーロ/米ドル月別為替データです。
平均値幅は各月の1日平均の値幅です。
2020年月別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
月 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.12113 | 1.10944 | -0.01169 | 1.12244 | 1.09925 | 0.02319 | 0.00446 |
2月 | 1.10939 | 1.10371 | -0.00568 | 1.10939 | 1.07782 | 0.03157 | 0.00552 |
3月 | 1.10393 | 1.10268 | -0.00125 | 1.14848 | 1.06354 | 0.08494 | 0.01715 |
4月 | 1.103 | 1.09523 | -0.00777 | 1.10382 | 1.07272 | 0.0311 | 0.00899 |
5月 | 1.09529 | 1.11018 | +0.01489 | 1.11447 | 1.07665 | 0.03782 | 0.00776 |
6月 | 1.11126 | 1.12327 | +0.01201 | 1.14218 | 1.11005 | 0.03213 | 0.00927 |
7月 | 1.12319 | 1.17765 | +0.05446 | 1.19086 | 1.11851 | 0.07235 | 0.00865 |
8月 | 1.17741 | 1.19354 | +0.01613 | 1.19658 | 1.16957 | 0.02701 | 0.00913 |
9月 | 1.19356 | 1.17249 | -0.02107 | 1.20103 | 1.1612 | 0.03983 | 0.00792 |
10月 | 1.17188 | 1.16477 | -0.00711 | 1.18805 | 1.16399 | 0.02406 | 0.00659 |
11月 | 1.1648 | 1.19256 | +0.02776 | 1.20029 | 1.16034 | 0.03995 | 0.00753 |
12月 | 1.19245 | 1.22201 | +0.02956 | 1.23097 | 1.1924 | 0.03857 | 0.00742 |
2020年週別
2020年のユーロ/米ドル週別為替データです。
平均値幅は各週の1日平均の値幅です。
2020年1月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 1.12113 | 1.11592 | -0.00521 | 1.12244 | 1.11251 | 0.00993 | 0.00577 |
第二週 | 1.11636 | 1.11212 | -0.00424 | 1.12054 | 1.10851 | 0.01203 | 0.00486 |
第三週 | 1.1114 | 1.10906 | -0.00234 | 1.11721 | 1.10862 | 0.00859 | 0.00440 |
第四週 | 1.10919 | 1.10258 | -0.00661 | 1.11179 | 1.10201 | 0.00978 | 0.00405 |
第五週 | 1.10292 | 1.10944 | +0.00652 | 1.10944 | 1.09925 | 0.01019 | 0.00399 |
2020年2月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.10939 | 1.09459 | -0.0148 | 1.10939 | 1.0942 | 0.01519 | 0.00475 |
第二週 | 1.09435 | 1.08336 | -0.01099 | 1.09573 | 1.08273 | 0.013 | 0.00461 |
第三週 | 1.08408 | 1.08486 | +0.00078 | 1.08663 | 1.07782 | 0.00881 | 0.00451 |
第四週 | 1.08145 | 1.10371 | +0.02226 | 1.10529 | 1.08051 | 0.02478 | 0.00822 |
2020年3月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.10393 | 1.12992 | +0.02599 | 1.13546 | 1.10364 | 0.03182 | 0.01234 |
第二週 | 1.13409 | 1.11065 | -0.02344 | 1.14848 | 1.10552 | 0.04296 | 0.01764 |
第三週 | 1.11862 | 1.0691 | -0.04952 | 1.12363 | 1.06377 | 0.05986 | 0.02291 |
第四週 | 1.06974 | 1.11347 | +0.04373 | 1.11469 | 1.06354 | 0.05115 | 0.01745 |
第五週 | 1.1121 | 1.10268 | -0.00942 | 1.11441 | 1.09268 | 0.02173 | 0.01286 |
2020年4月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.103 | 1.08137 | -0.02163 | 1.10382 | 1.07729 | 0.02653 | 0.01238 |
第二週 | 1.08108 | 1.09375 | +0.01267 | 1.09525 | 1.07685 | 0.0184 | 0.00848 |
第三週 | 1.0941 | 1.08741 | -0.00669 | 1.099 | 1.08121 | 0.01779 | 0.00933 |
第四週 | 1.08747 | 1.0818 | -0.00567 | 1.08964 | 1.07272 | 0.01692 | 0.00765 |
第五週 | 1.08211 | 1.09523 | +0.01312 | 1.09723 | 1.08099 | 0.01624 | 0.00833 |
2020年5月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.09529 | 1.0977 | +0.00241 | 1.10171 | 1.09346 | 0.00825 | 0.00825 |
第二週 | 1.09704 | 1.08369 | -0.01335 | 1.09732 | 1.07665 | 0.02067 | 0.00734 |
第三週 | 1.0832 | 1.08178 | -0.00142 | 1.0896 | 1.07749 | 0.01211 | 0.00684 |
第四週 | 1.08159 | 1.09012 | +0.00853 | 1.10081 | 1.07999 | 0.02082 | 0.00839 |
第五週 | 1.08958 | 1.11018 | +0.0206 | 1.11447 | 1.08707 | 0.0274 | 0.00839 |
2020年6月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.11126 | 1.12893 | +0.01767 | 1.13836 | 1.11005 | 0.02831 | 0.00991 |
第二週 | 1.12958 | 1.12541 | -0.00417 | 1.14218 | 1.12127 | 0.02091 | 0.01038 |
第三週 | 1.12421 | 1.11744 | -0.00677 | 1.13531 | 1.11682 | 0.01849 | 0.00958 |
第四週 | 1.11823 | 1.12208 | +0.00385 | 1.13484 | 1.11688 | 0.01796 | 0.00810 |
第五週 | 1.12229 | 1.12327 | +0.00098 | 1.12876 | 1.11911 | 0.00965 | 0.00708 |
2020年7月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.12319 | 1.12491 | +0.00172 | 1.13024 | 1.11851 | 0.01173 | 0.00662 |
第二週 | 1.1244 | 1.12996 | +0.00556 | 1.13704 | 1.12418 | 0.01286 | 0.00852 |
第三週 | 1.13033 | 1.14344 | +0.01311 | 1.14518 | 1.1301 | 0.01508 | 0.00713 |
第四週 | 1.14179 | 1.16529 | +0.0235 | 1.16575 | 1.14026 | 0.02549 | 0.00875 |
第五週 | 1.16438 | 1.17765 | +0.01327 | 1.19086 | 1.16423 | 0.02663 | 0.01141 |
2020年8月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.17741 | 1.17864 | +0.00123 | 1.19152 | 1.16957 | 0.02195 | 0.01044 |
第二週 | 1.17844 | 1.18387 | +0.00543 | 1.1864 | 1.17112 | 0.01528 | 0.00811 |
第三週 | 1.18414 | 1.17969 | -0.00445 | 1.19654 | 1.17543 | 0.02111 | 0.00940 |
第四週 | 1.17946 | 1.19011 | +0.01065 | 1.19196 | 1.17623 | 0.01573 | 0.00876 |
第五週 | 1.19065 | 1.19354 | +0.00289 | 1.19658 | 1.18844 | 0.00814 | 0.00814 |
2020年9月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.19356 | 1.18376 | -0.0098 | 1.20103 | 1.1781 | 0.02293 | 0.00936 |
第二週 | 1.18384 | 1.18429 | +0.00045 | 1.19172 | 1.1753 | 0.01642 | 0.00719 |
第三週 | 1.1835 | 1.18443 | +0.00093 | 1.19 | 1.17374 | 0.01626 | 0.00736 |
第四週 | 1.1842 | 1.1628 | -0.0214 | 1.18715 | 1.1612 | 0.02595 | 0.00842 |
第五週 | 1.16246 | 1.17249 | +0.01003 | 1.17548 | 1.16152 | 0.01396 | 0.00733 |
2020年10月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.17188 | 1.17161 | -0.00027 | 1.17696 | 1.16956 | 0.0074 | 0.00521 |
第二週 | 1.17112 | 1.18279 | +0.01167 | 1.18281 | 1.17086 | 0.01195 | 0.00679 |
第三週 | 1.18119 | 1.17149 | -0.0097 | 1.18266 | 1.16884 | 0.01382 | 0.00591 |
第四週 | 1.17179 | 1.18629 | +0.0145 | 1.18805 | 1.17032 | 0.01773 | 0.00728 |
第五週 | 1.18538 | 1.16477 | -0.02061 | 1.18583 | 1.16399 | 0.02184 | 0.00694 |
2020年11月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.1648 | 1.18771 | +0.02291 | 1.18907 | 1.16034 | 0.02873 | 0.01104 |
第二週 | 1.18885 | 1.18332 | -0.00553 | 1.19196 | 1.17456 | 0.0174 | 0.00752 |
第三週 | 1.18404 | 1.18622 | +0.00218 | 1.18935 | 1.18142 | 0.00793 | 0.00506 |
第四週 | 1.185 | 1.19618 | +0.01118 | 1.19621 | 1.17999 | 0.01622 | 0.00646 |
第五週 | 1.19598 | 1.19256 | -0.00342 | 1.20029 | 1.19243 | 0.00786 | 0.00786 |
2020年12月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.19245 | 1.21156 | +0.01911 | 1.21773 | 1.1924 | 0.02533 | 0.0092 |
第二週 | 1.21299 | 1.21148 | -0.00151 | 1.2166 | 1.20591 | 0.01069 | 0.00712 |
第三週 | 1.21337 | 1.2253 | +0.01193 | 1.22725 | 1.21157 | 0.01568 | 0.00644 |
第四週 | 1.22176 | 1.21986 | -0.0019 | 1.22566 | 1.21299 | 0.01267 | 0.00724 |
第五週 | 1.2185 | 1.22201 | +0.00351 | 1.23097 | 1.21813 | 0.01284 | 0.00751 |
2020年日別
2020年1月
2020年1月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2020年1月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
1月2日(木) | 1月29日(水) | 1月28日(火) | 1月31日(金) | |
1.12244 | 1.09925 | 0.0027 | 0.00774 | 0.00446 |
2020年1月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/1/1 | 水 | ||||||
2020/1/2 | 木 | 1.12113 | 1.11715 | -0.00398 | 1.12244 | 1.11636 | 0.00608 |
2020/1/3 | 金 | 1.11713 | 1.11592 | -0.00121 | 1.11797 | 1.11251 | 0.00546 |
2020/1/4 | 土 | ||||||
2020/1/5 | 日 | ||||||
2020/1/6 | 月 | 1.11636 | 1.11943 | +0.00307 | 1.12054 | 1.11573 | 0.00481 |
2020/1/7 | 火 | 1.11965 | 1.11473 | -0.00492 | 1.11974 | 1.11336 | 0.00638 |
2020/1/8 | 水 | 1.11523 | 1.11081 | -0.00442 | 1.1168 | 1.11079 | 0.00601 |
2020/1/9 | 木 | 1.11046 | 1.11046 | 0.0 | 1.11203 | 1.10931 | 0.00272 |
2020/1/10 | 金 | 1.11054 | 1.11212 | +0.00158 | 1.1129 | 1.10851 | 0.00439 |
2020/1/11 | 土 | ||||||
2020/1/12 | 日 | ||||||
2020/1/13 | 月 | 1.1114 | 1.11351 | +0.00211 | 1.11466 | 1.11108 | 0.00358 |
2020/1/14 | 火 | 1.11333 | 1.11243 | -0.00090 | 1.11443 | 1.11046 | 0.00397 |
2020/1/15 | 水 | 1.11271 | 1.11477 | +0.00206 | 1.11631 | 1.11185 | 0.00446 |
2020/1/16 | 木 | 1.11489 | 1.11353 | -0.00136 | 1.11721 | 1.1128 | 0.00441 |
2020/1/17 | 金 | 1.11357 | 1.10906 | -0.00451 | 1.11423 | 1.10862 | 0.00561 |
2020/1/18 | 土 | ||||||
2020/1/19 | 日 | ||||||
2020/1/20 | 月 | 1.10919 | 1.10964 | +0.00045 | 1.11021 | 1.10767 | 0.00254 |
2020/1/21 | 火 | 1.1094 | 1.10816 | -0.00124 | 1.11179 | 1.10816 | 0.00363 |
2020/1/22 | 水 | 1.10813 | 1.10905 | +0.00092 | 1.1098 | 1.1069 | 0.0029 |
2020/1/23 | 木 | 1.1092 | 1.1056 | -0.00360 | 1.11084 | 1.10364 | 0.0072 |
2020/1/24 | 金 | 1.1053 | 1.10258 | -0.00272 | 1.10602 | 1.10201 | 0.00401 |
2020/1/25 | 土 | ||||||
2020/1/26 | 日 | ||||||
2020/1/27 | 月 | 1.10292 | 1.1019 | -0.00102 | 1.10374 | 1.10097 | 0.00277 |
2020/1/28 | 火 | 1.1018 | 1.10213 | +0.00033 | 1.10249 | 1.09979 | 0.0027 |
2020/1/29 | 水 | 1.10213 | 1.10051 | -0.00162 | 1.10275 | 1.09925 | 0.0035 |
2020/1/30 | 木 | 1.1009 | 1.10306 | +0.00216 | 1.10392 | 1.10067 | 0.00325 |
2020/1/31 | 金 | 1.10301 | 1.10944 | +0.00643 | 1.10944 | 1.1017 | 0.00774 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2020年2月
2020年2月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2020年2月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
2月3日(月) | 2月20日(木) | 2月17日(月) | 2月27日(木) | |
1.10939 | 1.07782 | 0.00216 | 0.01293 | 0.00552 |
2020年2月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2/1 | 土 | ||||||
2020/2/2 | 日 | ||||||
2020/2/3 | 月 | 1.10939 | 1.10594 | -0.00345 | 1.10939 | 1.10339 | 0.006 |
2020/2/4 | 火 | 1.10587 | 1.10447 | -0.00140 | 1.1064 | 1.10328 | 0.00312 |
2020/2/5 | 水 | 1.10434 | 1.09963 | -0.00471 | 1.10477 | 1.09935 | 0.00542 |
2020/2/6 | 木 | 1.09982 | 1.09794 | -0.00188 | 1.10138 | 1.09645 | 0.00493 |
2020/2/7 | 金 | 1.09818 | 1.09459 | -0.00359 | 1.09848 | 1.0942 | 0.00428 |
2020/2/8 | 土 | ||||||
2020/2/9 | 日 | ||||||
2020/2/10 | 月 | 1.09435 | 1.09101 | -0.00334 | 1.09573 | 1.09077 | 0.00496 |
2020/2/11 | 火 | 1.09099 | 1.09174 | +0.00075 | 1.09245 | 1.08916 | 0.00329 |
2020/2/12 | 水 | 1.09146 | 1.08715 | -0.00431 | 1.09254 | 1.08653 | 0.00601 |
2020/2/13 | 木 | 1.08728 | 1.08392 | -0.00336 | 1.08886 | 1.08341 | 0.00545 |
2020/2/14 | 金 | 1.084 | 1.08336 | -0.00064 | 1.08611 | 1.08273 | 0.00338 |
2020/2/15 | 土 | ||||||
2020/2/16 | 日 | ||||||
2020/2/17 | 月 | 1.08408 | 1.08344 | -0.00064 | 1.08508 | 1.08292 | 0.00216 |
2020/2/18 | 火 | 1.08347 | 1.07899 | -0.00448 | 1.08376 | 1.07857 | 0.00519 |
2020/2/19 | 水 | 1.07909 | 1.08087 | +0.00178 | 1.08116 | 1.07822 | 0.00294 |
2020/2/20 | 木 | 1.08039 | 1.07852 | -0.00187 | 1.08208 | 1.07782 | 0.00426 |
2020/2/21 | 金 | 1.0784 | 1.08486 | +0.00646 | 1.08633 | 1.07832 | 0.00801 |
2020/2/22 | 土 | ||||||
2020/2/23 | 日 | ||||||
2020/2/24 | 月 | 1.08145 | 1.08504 | +0.00359 | 1.08717 | 1.08051 | 0.00666 |
2020/2/25 | 火 | 1.08522 | 1.08831 | +0.00309 | 1.089 | 1.08302 | 0.00598 |
2020/2/26 | 水 | 1.08805 | 1.08792 | -0.00013 | 1.09085 | 1.08551 | 0.00534 |
2020/2/27 | 木 | 1.08816 | 1.0996 | +0.01144 | 1.10061 | 1.08768 | 0.01293 |
2020/2/28 | 金 | 1.09989 | 1.10371 | +0.00382 | 1.10529 | 1.0951 | 0.01019 |
2020/2/29 | 土 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2020年3月
2020年3月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2020年3月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
3月9日(月) | 3月23日(月) | 3月4日(水) | 3月19日(木) | |
1.14848 | 1.06354 | 0.00914 | 0.03254 | 0.01715 |
2020年3月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/3/1 | 日 | ||||||
2020/3/2 | 月 | 1.10393 | 1.11336 | +0.00943 | 1.11845 | 1.10364 | 0.01481 |
2020/3/3 | 火 | 1.11325 | 1.11752 | +0.00427 | 1.12128 | 1.10955 | 0.01173 |
2020/3/4 | 水 | 1.11715 | 1.11322 | -0.00393 | 1.11871 | 1.10957 | 0.00914 |
2020/3/5 | 木 | 1.11348 | 1.12367 | +0.01019 | 1.12369 | 1.11197 | 0.01172 |
2020/3/6 | 金 | 1.12383 | 1.12992 | +0.00609 | 1.13546 | 1.12115 | 0.01431 |
2020/3/7 | 土 | ||||||
2020/3/8 | 日 | ||||||
2020/3/9 | 月 | 1.13409 | 1.14475 | +0.01066 | 1.14848 | 1.13381 | 0.01467 |
2020/3/10 | 火 | 1.14455 | 1.1286 | -0.01595 | 1.14581 | 1.12751 | 0.0183 |
2020/3/11 | 水 | 1.12798 | 1.12755 | -0.00043 | 1.13666 | 1.12576 | 0.0109 |
2020/3/12 | 木 | 1.12684 | 1.11762 | -0.00922 | 1.13331 | 1.10557 | 0.02774 |
2020/3/13 | 金 | 1.1184 | 1.11065 | -0.00775 | 1.12211 | 1.10552 | 0.01659 |
2020/3/14 | 土 | ||||||
2020/3/15 | 日 | ||||||
2020/3/16 | 月 | 1.11862 | 1.11744 | -0.00118 | 1.12363 | 1.10854 | 0.01509 |
2020/3/17 | 火 | 1.11814 | 1.09987 | -0.01827 | 1.1189 | 1.09552 | 0.02338 |
2020/3/18 | 水 | 1.09963 | 1.09015 | -0.00948 | 1.10448 | 1.0802 | 0.02428 |
2020/3/19 | 木 | 1.09128 | 1.06954 | -0.02174 | 1.09805 | 1.06551 | 0.03254 |
2020/3/20 | 金 | 1.06907 | 1.0691 | +0.00003 | 1.08305 | 1.06377 | 0.01928 |
2020/3/21 | 土 | ||||||
2020/3/22 | 日 | ||||||
2020/3/23 | 月 | 1.06974 | 1.07287 | +0.00313 | 1.08274 | 1.06354 | 0.0192 |
2020/3/24 | 火 | 1.07251 | 1.07814 | +0.00563 | 1.08878 | 1.07218 | 0.0166 |
2020/3/25 | 水 | 1.07869 | 1.08892 | +0.01023 | 1.08931 | 1.07603 | 0.01328 |
2020/3/26 | 木 | 1.08814 | 1.1034 | +0.01526 | 1.10586 | 1.08698 | 0.01888 |
2020/3/27 | 金 | 1.10301 | 1.11347 | +0.01046 | 1.11469 | 1.09536 | 0.01933 |
2020/3/28 | 土 | ||||||
2020/3/29 | 日 | ||||||
2020/3/30 | 月 | 1.1121 | 1.10431 | -0.00779 | 1.11441 | 1.10101 | 0.0134 |
2020/3/31 | 火 | 1.10433 | 1.10268 | -0.00165 | 1.10501 | 1.09268 | 0.01233 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2020年4月
2020年4月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2020年4月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
4月1日(水) | 4月24日(金) | 4月10日(金) | 4月2日(木) | |
1.10382 | 1.07272 | 0.00325 | 0.01467 | 0.00899 |
2020年4月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/4/1 | 水 | 1.103 | 1.09646 | -0.00654 | 1.10382 | 1.09029 | 0.01353 |
2020/4/2 | 木 | 1.09623 | 1.08589 | -0.01034 | 1.09675 | 1.08208 | 0.01467 |
2020/4/3 | 金 | 1.08567 | 1.08137 | -0.00430 | 1.08625 | 1.07729 | 0.00896 |
2020/4/4 | 土 | ||||||
2020/4/5 | 日 | ||||||
2020/4/6 | 月 | 1.08108 | 1.0793 | -0.00178 | 1.08353 | 1.07685 | 0.00668 |
2020/4/7 | 火 | 1.0791 | 1.08932 | +0.01022 | 1.09255 | 1.07829 | 0.01426 |
2020/4/8 | 水 | 1.08908 | 1.08499 | -0.00409 | 1.09019 | 1.083 | 0.00719 |
2020/4/9 | 木 | 1.08561 | 1.09252 | +0.00691 | 1.09516 | 1.08411 | 0.01105 |
2020/4/10 | 金 | 1.09284 | 1.09375 | +0.00091 | 1.09525 | 1.092 | 0.00325 |
2020/4/11 | 土 | ||||||
2020/4/12 | 日 | ||||||
2020/4/13 | 月 | 1.0941 | 1.09122 | -0.00288 | 1.09677 | 1.08927 | 0.0075 |
2020/4/14 | 火 | 1.09109 | 1.09806 | +0.00697 | 1.0987 | 1.09032 | 0.00838 |
2020/4/15 | 水 | 1.09795 | 1.09108 | -0.00687 | 1.099 | 1.08566 | 0.01334 |
2020/4/16 | 木 | 1.09087 | 1.08303 | -0.00784 | 1.09112 | 1.08167 | 0.00945 |
2020/4/17 | 金 | 1.08383 | 1.08741 | +0.00358 | 1.08922 | 1.08121 | 0.00801 |
2020/4/18 | 土 | ||||||
2020/4/19 | 日 | ||||||
2020/4/20 | 月 | 1.08747 | 1.08599 | -0.00148 | 1.08964 | 1.08417 | 0.00547 |
2020/4/21 | 火 | 1.08607 | 1.08565 | -0.00042 | 1.08801 | 1.08164 | 0.00637 |
2020/4/22 | 水 | 1.08565 | 1.08207 | -0.00358 | 1.0885 | 1.08033 | 0.00817 |
2020/4/23 | 木 | 1.0822 | 1.07665 | -0.00555 | 1.08464 | 1.07561 | 0.00903 |
2020/4/24 | 金 | 1.07759 | 1.0818 | +0.00421 | 1.08195 | 1.07272 | 0.00923 |
2020/4/25 | 土 | ||||||
2020/4/26 | 日 | ||||||
2020/4/27 | 月 | 1.08211 | 1.08266 | +0.00055 | 1.08598 | 1.08114 | 0.00484 |
2020/4/28 | 火 | 1.08283 | 1.0822 | -0.00063 | 1.08882 | 1.08099 | 0.00783 |
2020/4/29 | 水 | 1.08187 | 1.08749 | +0.00562 | 1.08854 | 1.0818 | 0.00674 |
2020/4/30 | 木 | 1.08716 | 1.09523 | +0.00807 | 1.09723 | 1.08331 | 0.01392 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2020年5月
2020年5月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2020年5月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
5月29日(金) | 5月7日(木) | 5月25日(月) | 5月18日(月) | |
1.11447 | 1.07665 | 0.00436 | 0.01269 | 0.00776 |
2020年5月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/5/1 | 金 | 1.09529 | 1.0977 | +0.00241 | 1.10171 | 1.09346 | 0.00825 |
2020/5/2 | 土 | ||||||
2020/5/3 | 日 | ||||||
2020/5/4 | 月 | 1.09704 | 1.08966 | -0.00738 | 1.09732 | 1.08958 | 0.00774 |
2020/5/5 | 火 | 1.09057 | 1.08365 | -0.00692 | 1.09256 | 1.0826 | 0.00996 |
2020/5/6 | 水 | 1.0839 | 1.07922 | -0.00468 | 1.08453 | 1.07821 | 0.00632 |
2020/5/7 | 木 | 1.0793 | 1.08297 | +0.00367 | 1.08335 | 1.07665 | 0.0067 |
2020/5/8 | 金 | 1.0833 | 1.08369 | +0.00039 | 1.08754 | 1.08152 | 0.00602 |
2020/5/9 | 土 | ||||||
2020/5/10 | 日 | ||||||
2020/5/11 | 月 | 1.0832 | 1.08086 | -0.00234 | 1.08503 | 1.08028 | 0.00475 |
2020/5/12 | 火 | 1.08065 | 1.08476 | +0.00411 | 1.08848 | 1.07845 | 0.01003 |
2020/5/13 | 水 | 1.0847 | 1.08164 | -0.00306 | 1.0896 | 1.08117 | 0.00843 |
2020/5/14 | 木 | 1.08173 | 1.07987 | -0.00186 | 1.08239 | 1.07749 | 0.0049 |
2020/5/15 | 金 | 1.08037 | 1.08178 | +0.00141 | 1.08502 | 1.07889 | 0.00613 |
2020/5/16 | 土 | ||||||
2020/5/17 | 日 | ||||||
2020/5/18 | 月 | 1.08159 | 1.09155 | +0.00996 | 1.09268 | 1.07999 | 0.01269 |
2020/5/19 | 火 | 1.09134 | 1.09234 | +0.001 | 1.09758 | 1.09023 | 0.00735 |
2020/5/20 | 水 | 1.09223 | 1.09771 | +0.00548 | 1.09988 | 1.09186 | 0.00802 |
2020/5/21 | 木 | 1.09785 | 1.09441 | -0.00344 | 1.10081 | 1.09373 | 0.00708 |
2020/5/22 | 金 | 1.09491 | 1.09012 | -0.00479 | 1.09535 | 1.08854 | 0.00681 |
2020/5/23 | 土 | ||||||
2020/5/24 | 日 | ||||||
2020/5/25 | 月 | 1.08958 | 1.08953 | -0.00005 | 1.09143 | 1.08707 | 0.00436 |
2020/5/26 | 火 | 1.08959 | 1.09824 | +0.00865 | 1.09957 | 1.08923 | 0.01034 |
2020/5/27 | 水 | 1.09809 | 1.10018 | +0.00209 | 1.10306 | 1.09341 | 0.00965 |
2020/5/28 | 木 | 1.10036 | 1.10769 | +0.00733 | 1.10932 | 1.09918 | 0.01014 |
2020/5/29 | 金 | 1.10767 | 1.11018 | +0.00251 | 1.11447 | 1.107 | 0.00747 |
2020/5/30 | 土 | ||||||
2020/5/31 | 日 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2020年6月
2020年6月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2020年6月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
6月10日(水) | 6月1日(月) | 6月26日(金) | 6月4日(木) | |
1.14218 | 1.11005 | 0.00439 | 0.01669 | 0.00927 |
2020年6月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/6/1 | 月 | 1.11126 | 1.11316 | +0.0019 | 1.11535 | 1.11005 | 0.0053 |
2020/6/2 | 火 | 1.1135 | 1.11659 | +0.00309 | 1.11957 | 1.11152 | 0.00805 |
2020/6/3 | 水 | 1.1169 | 1.12321 | +0.00631 | 1.12572 | 1.11668 | 0.00904 |
