2020年の米ドル/円 為替データです。
週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)
2020年米ドル/円 | |||||||
始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108.74 | 103.273 | -5.467 | 112.223 | 101.183 | 11.04 | 0.7246 |
2020年月別
2020年の米ドル/円月別為替データです。
平均値幅は各月の1日平均の値幅です。
2020年月別米ドル/円為替データ | |||||||
月 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 108.74 | 108.349 | -0.391 | 110.288 | 107.653 | 2.635 | 0.4945 |
2月 | 108.42 | 108.025 | -0.395 | 112.223 | 107.512 | 4.711 | 0.7253 |
3月 | 107.403 | 107.538 | +0.135 | 111.711 | 101.183 | 10.528 | 2.0546 |
4月 | 107.497 | 107.216 | -0.281 | 109.381 | 106.36 | 3.021 | 0.7389 |
5月 | 107.151 | 107.877 | +0.726 | 108.084 | 105.989 | 2.095 | 0.5696 |
6月 | 107.699 | 107.965 | +0.266 | 109.849 | 106.073 | 3.776 | 0.6906 |
7月 | 107.92 | 105.894 | -2.026 | 108.163 | 104.188 | 3.975 | 0.6239 |
8月 | 105.807 | 105.882 | +0.075 | 107.047 | 105.104 | 1.943 | 0.7022 |
9月 | 105.898 | 105.434 | -0.464 | 106.548 | 104.002 | 2.546 | 0.495 |
10月 | 105.444 | 104.681 | -0.763 | 106.106 | 104.027 | 2.079 | 0.464 |
11月 | 104.498 | 104.363 | -0.135 | 105.677 | 103.179 | 2.498 | 0.6754 |
12月 | 104.285 | 103.273 | -1.012 | 104.75 | 102.877 | 1.873 | 0.4805 |
2020年週別
2020年の米ドル/円週別為替データです。
平均値幅は各週の1日平均の値幅です。
2020年1月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 108.74 | 108.11 | -0.63 | 108.865 | 107.843 | 1.022 | 0.7195 |
第二週 | 107.854 | 109.487 | +1.633 | 109.687 | 107.653 | 2.034 | 0.7002 |
第三週 | 109.523 | 110.16 | +0.637 | 110.288 | 109.512 | 0.776 | 0.313 |
第四週 | 110.068 | 109.268 | -0.8 | 110.221 | 109.173 | 1.048 | 0.3884 |
第五週 | 108.867 | 108.349 | -0.518 | 109.264 | 108.313 | 0.951 | 0.4864 |
2020年2月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 108.42 | 109.789 | +1.369 | 110.015 | 108.31 | 1.705 | 0.55 |
第二週 | 109.675 | 109.77 | +0.095 | 110.132 | 109.564 | 0.568 | 0.3194 |
第三週 | 109.838 | 111.577 | +1.739 | 112.223 | 109.659 | 2.564 | 0.8182 |
第四週 | 111.275 | 108.025 | -3.25 | 111.68 | 107.512 | 4.168 | 1.2138 |
2020年3月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 107.403 | 105.419 | -1.984 | 108.577 | 104.994 | 3.583 | 1.3596 |
第二週 | 104.338 | 108.0 | +3.662 | 108.494 | 101.183 | 7.311 | 3.1634 |
第三週 | 107.005 | 111.112 | +4.107 | 111.504 | 105.139 | 6.365 | 2.3422 |
第四週 | 110.79 | 107.917 | -2.873 | 111.711 | 107.762 | 3.949 | 1.6874 |
第五週 | 107.747 | 107.538 | -0.209 | 108.727 | 107.121 | 1.606 | 1.22 |
2020年4月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 107.497 | 108.462 | +0.965 | 108.672 | 106.92 | 1.752 | 0.9846 |
第二週 | 108.433 | 108.416 | -0.017 | 109.381 | 108.209 | 1.172 | 0.6582 |
第三週 | 108.445 | 107.587 | -0.858 | 108.518 | 106.93 | 1.588 | 0.8832 |
第四週 | 107.569 | 107.454 | -0.115 | 108.041 | 107.284 | 0.757 | 0.5136 |
第五週 | 107.534 | 107.216 | -0.318 | 107.621 | 106.36 | 1.261 | 0.757 |
2020年5月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 107.151 | 106.932 | -0.219 | 107.405 | 106.607 | 0.798 | 0.798 |
第二週 | 106.825 | 106.74 | -0.085 | 107.068 | 105.989 | 1.079 | 0.541 |
第三週 | 106.669 | 107.171 | +0.502 | 107.767 | 106.627 | 1.14 | 0.6768 |
第四週 | 107.11 | 107.611 | +0.501 | 108.084 | 107.069 | 1.015 | 0.5284 |
第五週 | 107.583 | 107.877 | +0.294 | 107.945 | 107.084 | 0.861 | 0.4866 |
2020年6月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 107.699 | 109.617 | +1.918 | 109.849 | 107.384 | 2.465 | 0.7338 |
第二週 | 109.601 | 107.409 | -2.192 | 109.691 | 106.576 | 3.115 | 0.9756 |
第三週 | 107.382 | 106.846 | -0.536 | 107.638 | 106.669 | 0.969 | 0.4458 |
第四週 | 106.781 | 107.202 | +0.421 | 107.451 | 106.073 | 1.378 | 0.6242 |
第五週 | 107.124 | 107.965 | +0.841 | 107.979 | 107.042 | 0.937 | 0.649 |
2020年7月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 107.92 | 107.487 | -0.433 | 108.163 | 107.333 | 0.83 | 0.441 |
第二週 | 107.502 | 106.931 | -0.571 | 107.79 | 106.647 | 1.143 | 0.4952 |
第三週 | 106.898 | 106.988 | +0.09 | 107.415 | 106.667 | 0.748 | 0.4896 |
第四週 | 107.068 | 106.053 | -1.015 | 107.528 | 105.683 | 1.845 | 0.6992 |
第五週 | 106.037 | 105.894 | -0.143 | 106.053 | 104.188 | 1.865 | 0.9214 |
2020年8月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 105.807 | 105.952 | +0.145 | 106.469 | 105.302 | 1.167 | 0.594 |
第二週 | 105.901 | 106.623 | +0.722 | 107.047 | 105.71 | 1.337 | 0.5826 |
第三週 | 106.599 | 105.806 | -0.793 | 106.653 | 105.104 | 1.549 | 0.7222 |
第四週 | 105.733 | 105.361 | -0.372 | 106.945 | 105.201 | 1.744 | 0.8912 |
第五週 | 105.43 | 105.882 | +0.452 | 106.093 | 105.295 | 0.798 | 0.798 |
2020年9月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 105.898 | 106.254 | +0.356 | 106.548 | 105.594 | 0.954 | 0.4987 |
第二週 | 106.244 | 106.103 | -0.141 | 106.384 | 105.794 | 0.59 | 0.3528 |
第三週 | 106.089 | 104.582 | -1.507 | 106.165 | 104.274 | 1.891 | 0.599 |
第四週 | 104.542 | 105.593 | +1.051 | 105.7 | 104.002 | 1.698 | 0.5872 |
第五週 | 105.652 | 105.434 | -0.218 | 105.804 | 105.264 | 0.54 | 0.4 |
2020年10月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 105.444 | 105.374 | -0.07 | 105.726 | 104.944 | 0.782 | 0.52 |
第二週 | 105.479 | 105.611 | +0.132 | 106.106 | 105.407 | 0.699 | 0.3702 |
第三週 | 105.732 | 105.397 | -0.335 | 105.732 | 105.037 | 0.695 | 0.404 |
第四週 | 105.368 | 104.703 | -0.665 | 105.746 | 104.343 | 1.403 | 0.5272 |
第五週 | 104.68 | 104.681 | +0.001 | 105.054 | 104.027 | 1.027 | 0.5326 |
2020年11月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 104.498 | 103.316 | -1.182 | 105.342 | 103.179 | 2.163 | 0.7532 |
第二週 | 103.305 | 104.589 | +1.284 | 105.677 | 103.187 | 2.49 | 0.957 |
第三週 | 104.703 | 103.813 | -0.89 | 105.135 | 103.653 | 1.482 | 0.5086 |
第四週 | 103.736 | 104.066 | +0.33 | 104.761 | 103.684 | 1.077 | 0.503 |
第五週 | 104.034 | 104.363 | +0.329 | 104.409 | 103.833 | 0.576 | 0.576 |
2020年12月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 104.285 | 104.198 | -0.087 | 104.75 | 103.672 | 1.078 | 0.5707 |
第二週 | 104.04 | 104.026 | -0.014 | 104.579 | 103.824 | 0.755 | 0.3704 |
第三週 | 103.971 | 103.34 | -0.631 | 104.152 | 102.877 | 1.275 | 0.6012 |
第四週 | 103.503 | 103.596 | +0.093 | 103.889 | 103.253 | 0.636 | 0.3662 |
第五週 | 103.506 | 103.273 | -0.233 | 103.898 | 102.961 | 0.937 | 0.447 |
2020年日別
2020年1月
2020年1月の米ドル/円日別為替データです。
2020年1月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
1月17日(金) | 1月8日(水) | 1月20日(月) | 1月8日(水) | |
110.288 | 107.653 | 0.148 | 1.589 | 0.4945 |
2020年1月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/1/1 | 水 | ||||||
2020/1/2 | 木 | 108.74 | 108.53 | -0.21 | 108.865 | 108.212 | 0.653 |
2020/1/3 | 金 | 108.558 | 108.11 | -0.448 | 108.629 | 107.843 | 0.786 |
2020/1/4 | 土 | ||||||
2020/1/5 | 日 | ||||||
2020/1/6 | 月 | 107.854 | 108.396 | +0.542 | 108.504 | 107.774 | 0.73 |
2020/1/7 | 火 | 108.358 | 108.37 | +0.012 | 108.628 | 108.263 | 0.365 |
2020/1/8 | 水 | 108.436 | 109.119 | +0.683 | 109.242 | 107.653 | 1.589 |
2020/1/9 | 木 | 109.102 | 109.493 | +0.391 | 109.58 | 109.014 | 0.566 |
2020/1/10 | 金 | 109.509 | 109.487 | -0.022 | 109.687 | 109.436 | 0.251 |
2020/1/11 | 土 | ||||||
2020/1/12 | 日 | ||||||
2020/1/13 | 月 | 109.523 | 109.926 | +0.403 | 109.943 | 109.512 | 0.431 |
2020/1/14 | 火 | 109.935 | 109.983 | +0.048 | 110.211 | 109.856 | 0.355 |
2020/1/15 | 水 | 109.974 | 109.895 | -0.079 | 110.003 | 109.791 | 0.212 |
2020/1/16 | 木 | 109.886 | 110.154 | +0.268 | 110.177 | 109.849 | 0.328 |
2020/1/17 | 金 | 110.139 | 110.16 | +0.021 | 110.288 | 110.049 | 0.239 |
2020/1/18 | 土 | ||||||
2020/1/19 | 日 | ||||||
2020/1/20 | 月 | 110.068 | 110.158 | +0.09 | 110.216 | 110.068 | 0.148 |
2020/1/21 | 火 | 110.173 | 109.822 | -0.351 | 110.221 | 109.762 | 0.459 |
2020/1/22 | 水 | 109.858 | 109.857 | -0.001 | 110.095 | 109.827 | 0.268 |
2020/1/23 | 木 | 109.831 | 109.47 | -0.361 | 109.856 | 109.267 | 0.589 |
2020/1/24 | 金 | 109.483 | 109.268 | -0.215 | 109.651 | 109.173 | 0.478 |
2020/1/25 | 土 | ||||||
2020/1/26 | 日 | ||||||
2020/1/27 | 月 | 108.867 | 108.887 | +0.02 | 109.137 | 108.733 | 0.404 |
2020/1/28 | 火 | 108.884 | 109.154 | +0.27 | 109.201 | 108.758 | 0.443 |
2020/1/29 | 水 | 109.138 | 109.041 | -0.097 | 109.264 | 108.978 | 0.286 |
2020/1/30 | 木 | 109.004 | 108.953 | -0.051 | 109.063 | 108.585 | 0.478 |
2020/1/31 | 金 | 108.952 | 108.349 | -0.603 | 109.134 | 108.313 | 0.821 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2020年2月
2020年2月の米ドル/円日別為替データです。
2020年2月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
2月20日(木) | 2月28日(金) | 2月14日(金) | 2月28日(金) | |
112.223 | 107.512 | 0.213 | 2.168 | 0.7253 |
2020年2月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2/1 | 土 | ||||||
2020/2/2 | 日 | ||||||
2020/2/3 | 月 | 108.42 | 108.675 | +0.255 | 108.798 | 108.31 | 0.488 |
2020/2/4 | 火 | 108.679 | 109.517 | +0.838 | 109.543 | 108.55 | 0.993 |
2020/2/5 | 水 | 109.514 | 109.829 | +0.315 | 109.843 | 109.305 | 0.538 |
2020/2/6 | 木 | 109.813 | 109.967 | +0.154 | 110.003 | 109.754 | 0.249 |
2020/2/7 | 金 | 109.983 | 109.789 | -0.194 | 110.015 | 109.533 | 0.482 |
2020/2/8 | 土 | ||||||
2020/2/9 | 日 | ||||||
2020/2/10 | 月 | 109.675 | 109.748 | +0.073 | 109.877 | 109.564 | 0.313 |
2020/2/11 | 火 | 109.764 | 109.776 | +0.012 | 109.96 | 109.729 | 0.231 |
2020/2/12 | 水 | 109.777 | 110.097 | +0.32 | 110.132 | 109.76 | 0.372 |
2020/2/13 | 木 | 110.078 | 109.814 | -0.264 | 110.088 | 109.62 | 0.468 |
2020/2/14 | 金 | 109.81 | 109.77 | -0.04 | 109.909 | 109.696 | 0.213 |
2020/2/15 | 土 | ||||||
2020/2/16 | 日 | ||||||
2020/2/17 | 月 | 109.838 | 109.879 | +0.041 | 109.959 | 109.72 | 0.239 |
2020/2/18 | 火 | 109.872 | 109.87 | -0.002 | 109.946 | 109.659 | 0.287 |
2020/2/19 | 水 | 109.861 | 111.345 | +1.484 | 111.591 | 109.847 | 1.744 |
2020/2/20 | 木 | 111.357 | 112.107 | +0.75 | 112.223 | 111.111 | 1.112 |
2020/2/21 | 金 | 112.083 | 111.577 | -0.506 | 112.185 | 111.476 | 0.709 |
2020/2/22 | 土 | ||||||
2020/2/23 | 日 | ||||||
2020/2/24 | 月 | 111.275 | 110.682 | -0.593 | 111.68 | 110.334 | 1.346 |
2020/2/25 | 火 | 110.706 | 110.161 | -0.545 | 111.04 | 109.892 | 1.148 |
2020/2/26 | 水 | 110.193 | 110.445 | +0.252 | 110.7 | 110.13 | 0.57 |
2020/2/27 | 木 | 110.419 | 109.685 | -0.734 | 110.455 | 109.618 | 0.837 |
2020/2/28 | 金 | 109.583 | 108.025 | -1.558 | 109.68 | 107.512 | 2.168 |
2020/2/29 | 土 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2020年3月
2020年3月の米ドル/円日別為替データです。
2020年3月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
3月24日(火) | 3月9日(月) | 3月4日(水) | 3月13日(金) | |
111.711 | 101.183 | 0.833 | 3.984 | 2.0546 |
2020年3月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/3/1 | 日 | ||||||
2020/3/2 | 月 | 107.403 | 108.316 | +0.913 | 108.577 | 107.367 | 1.21 |
2020/3/3 | 火 | 108.327 | 107.126 | -1.201 | 108.535 | 106.935 | 1.6 |
2020/3/4 | 水 | 107.11 | 107.504 | +0.394 | 107.683 | 106.85 | 0.833 |
2020/3/5 | 木 | 107.521 | 106.049 | -1.472 | 107.74 | 105.933 | 1.807 |
2020/3/6 | 金 | 106.152 | 105.419 | -0.733 | 106.342 | 104.994 | 1.348 |
2020/3/7 | 土 | ||||||
2020/3/8 | 日 | ||||||
2020/3/9 | 月 | 104.338 | 105.45 | +1.112 | 104.544 | 101.183 | 3.361 |
2020/3/10 | 火 | 102.351 | 105.521 | +3.17 | 105.917 | 101.998 | 3.919 |
2020/3/11 | 水 | 105.637 | 104.572 | -1.065 | 105.647 | 104.096 | 1.551 |
2020/3/12 | 木 | 104.535 | 104.692 | +0.157 | 106.094 | 103.092 | 3.002 |
2020/3/13 | 金 | 104.627 | 108.0 | +3.373 | 108.494 | 104.51 | 3.984 |
2020/3/14 | 土 | ||||||
2020/3/15 | 日 | ||||||
2020/3/16 | 月 | 107.005 | 105.907 | -1.098 | 107.562 | 105.139 | 2.423 |
2020/3/17 | 火 | 105.883 | 107.633 | +1.75 | 107.861 | 105.704 | 2.157 |
2020/3/18 | 水 | 107.682 | 108.078 | +0.396 | 108.652 | 106.756 | 1.896 |
2020/3/19 | 木 | 108.071 | 110.629 | +2.558 | 110.952 | 107.886 | 3.066 |
2020/3/20 | 金 | 110.698 | 111.112 | +0.414 | 111.504 | 109.335 | 2.169 |
2020/3/21 | 土 | ||||||
2020/3/22 | 日 | ||||||
2020/3/23 | 月 | 110.79 | 111.209 | +0.419 | 111.591 | 109.67 | 1.921 |
2020/3/24 | 火 | 111.224 | 111.402 | +0.178 | 111.711 | 110.085 | 1.626 |
2020/3/25 | 水 | 111.18 | 111.19 | +0.01 | 111.673 | 110.752 | 0.921 |
2020/3/26 | 木 | 111.163 | 109.485 | -1.678 | 111.264 | 109.205 | 2.059 |
2020/3/27 | 金 | 109.563 | 107.917 | -1.646 | 109.672 | 107.762 | 1.91 |
2020/3/28 | 土 | ||||||
2020/3/29 | 日 | ||||||
2020/3/30 | 月 | 107.747 | 107.888 | +0.141 | 108.295 | 107.121 | 1.174 |
2020/3/31 | 火 | 107.72 | 107.538 | -0.182 | 108.727 | 107.461 | 1.266 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2020年4月
2020年4月の米ドル/円日別為替データです。
2020年4月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
4月6日(月) | 4月29日(水) | 4月10日(金) | 4月30日(木) | |
109.381 | 106.36 | 0.264 | 1.091 | 0.7389 |
2020年4月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/4/1 | 水 | 107.497 | 107.18 | -0.317 | 107.939 | 106.92 | 1.019 |
2020/4/2 | 木 | 107.12 | 107.859 | +0.739 | 108.093 | 107.05 | 1.043 |
2020/4/3 | 金 | 107.856 | 108.462 | +0.606 | 108.672 | 107.78 | 0.892 |
2020/4/4 | 土 | ||||||
2020/4/5 | 日 | ||||||
2020/4/6 | 月 | 108.433 | 109.154 | +0.721 | 109.381 | 108.397 | 0.984 |
2020/4/7 | 火 | 109.214 | 108.804 | -0.41 | 109.27 | 108.673 | 0.597 |
2020/4/8 | 水 | 108.709 | 108.879 | +0.17 | 109.1 | 108.507 | 0.593 |
2020/4/9 | 木 | 108.82 | 108.501 | -0.319 | 109.062 | 108.209 | 0.853 |
2020/4/10 | 金 | 108.455 | 108.416 | -0.039 | 108.591 | 108.327 | 0.264 |
2020/4/11 | 土 | ||||||
2020/4/12 | 日 | ||||||
2020/4/13 | 月 | 108.445 | 107.712 | -0.733 | 108.518 | 107.502 | 1.016 |
2020/4/14 | 火 | 107.756 | 107.219 | -0.537 | 107.757 | 106.982 | 0.775 |
2020/4/15 | 水 | 107.197 | 107.465 | +0.268 | 107.858 | 106.93 | 0.928 |
2020/4/16 | 木 | 107.448 | 107.813 | +0.365 | 108.083 | 107.164 | 0.919 |
2020/4/17 | 金 | 107.901 | 107.587 | -0.314 | 108.08 | 107.302 | 0.778 |
2020/4/18 | 土 | ||||||
2020/4/19 | 日 | ||||||
2020/4/20 | 月 | 107.569 | 107.696 | +0.127 | 107.947 | 107.488 | 0.459 |
2020/4/21 | 火 | 107.614 | 107.758 | +0.144 | 107.892 | 107.284 | 0.608 |
2020/4/22 | 水 | 107.795 | 107.72 | -0.075 | 107.936 | 107.516 | 0.42 |
2020/4/23 | 木 | 107.754 | 107.637 | -0.117 | 108.041 | 107.347 | 0.694 |
2020/4/24 | 金 | 107.587 | 107.454 | -0.133 | 107.759 | 107.372 | 0.387 |
2020/4/25 | 土 | ||||||
2020/4/26 | 日 | ||||||
2020/4/27 | 月 | 107.534 | 107.234 | -0.3 | 107.621 | 106.995 | 0.626 |
2020/4/28 | 火 | 107.242 | 106.863 | -0.379 | 107.338 | 106.561 | 0.777 |
2020/4/29 | 水 | 106.856 | 106.613 | -0.243 | 106.894 | 106.36 | 0.534 |
2020/4/30 | 木 | 106.662 | 107.216 | +0.554 | 107.499 | 106.408 | 1.091 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2020年5月
2020年5月の米ドル/円日別為替データです。
2020年5月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
5月19日(火) | 5月6日(水) | 5月25日(月) | 5月11日(月) | |
108.084 | 105.989 | 0.2 | 1.14 | 0.5696 |
2020年5月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/5/1 | 金 | 107.151 | 106.932 | -0.219 | 107.405 | 106.607 | 0.798 |
2020/5/2 | 土 | ||||||
2020/5/3 | 日 | ||||||
2020/5/4 | 月 | 106.825 | 106.715 | -0.11 | 107.068 | 106.638 | 0.43 |
2020/5/5 | 火 | 106.725 | 106.506 | -0.219 | 106.894 | 106.419 | 0.475 |
2020/5/6 | 水 | 106.52 | 106.117 | -0.403 | 106.609 | 105.989 | 0.62 |
2020/5/7 | 木 | 106.103 | 106.28 | +0.177 | 106.655 | 105.993 | 0.662 |
2020/5/8 | 金 | 106.261 | 106.74 | +0.479 | 106.741 | 106.223 | 0.518 |
2020/5/9 | 土 | ||||||
2020/5/10 | 日 | ||||||
2020/5/11 | 月 | 106.669 | 107.641 | +0.972 | 107.767 | 106.627 | 1.14 |
2020/5/12 | 火 | 107.644 | 107.146 | -0.498 | 107.692 | 107.145 | 0.547 |
2020/5/13 | 水 | 107.117 | 107.03 | -0.087 | 107.277 | 106.744 | 0.533 |
2020/5/14 | 木 | 107.016 | 107.304 | +0.288 | 107.363 | 106.776 | 0.587 |
2020/5/15 | 金 | 107.241 | 107.171 | -0.07 | 107.433 | 106.856 | 0.577 |
2020/5/16 | 土 | ||||||
2020/5/17 | 日 | ||||||
2020/5/18 | 月 | 107.11 | 107.303 | +0.193 | 107.502 | 107.069 | 0.433 |
2020/5/19 | 火 | 107.323 | 107.702 | +0.379 | 108.084 | 107.287 | 0.797 |
2020/5/20 | 水 | 107.7 | 107.532 | -0.168 | 107.982 | 107.338 | 0.644 |
2020/5/21 | 木 | 107.526 | 107.598 | +0.072 | 107.848 | 107.518 | 0.33 |
2020/5/22 | 金 | 107.592 | 107.611 | +0.019 | 107.762 | 107.324 | 0.438 |
2020/5/23 | 土 | ||||||
2020/5/24 | 日 | ||||||
2020/5/25 | 月 | 107.583 | 107.719 | +0.136 | 107.78 | 107.58 | 0.2 |
2020/5/26 | 火 | 107.696 | 107.523 | -0.173 | 107.922 | 107.401 | 0.521 |
2020/5/27 | 水 | 107.527 | 107.784 | +0.257 | 107.945 | 107.367 | 0.578 |
2020/5/28 | 木 | 107.711 | 107.595 | -0.116 | 107.901 | 107.573 | 0.328 |
2020/5/29 | 金 | 107.626 | 107.877 | +0.251 | 107.89 | 107.084 | 0.806 |
2020/5/30 | 土 | ||||||
2020/5/31 | 日 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2020年6月
2020年6月の米ドル/円日別為替データです。
2020年6月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
6月5日(金) | 6月23日(火) | 6月19日(金) | 6月8日(月) | |
109.849 | 106.073 | 0.287 | 1.455 | 0.6906 |
2020年6月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/6/1 | 月 | 107.699 | 107.577 | -0.122 | 107.856 | 107.384 | 0.472 |
2020/6/2 | 火 | 107.581 | 108.68 | +1.099 | 108.77 | 107.515 | 1.255 |
2020/6/3 | 水 | 108.667 | 108.908 | +0.241 | 108.982 | 108.424 | 0.558 |
2020/6/4 | 木 | 108.895 | 109.167 | +0.272 | 109.196 | 108.616 | 0.58 |
2020/6/5 | 金 | 109.138 | 109.617 | +0.479 | 109.849 | 109.045 | 0.804 |
2020/6/6 | 土 | ||||||
2020/6/7 | 日 | ||||||
2020/6/8 | 月 | 109.601 | 108.39 | -1.211 | 109.691 | 108.236 | 1.455 |
2020/6/9 | 火 | 108.42 | 107.726 | -0.694 | 108.541 | 107.623 | 0.918 |
2020/6/10 | 水 | 107.748 | 107.148 | -0.6 | 107.872 | 106.99 | 0.882 |
2020/6/11 | 木 | 107.114 | 106.852 | -0.262 | 107.233 | 106.576 | 0.657 |
2020/6/12 | 金 | 106.856 | 107.409 | +0.553 | 107.552 | 106.586 | 0.966 |
2020/6/13 | 土 | ||||||
2020/6/14 | 日 | ||||||
2020/6/15 | 月 | 107.382 | 107.366 | -0.016 | 107.57 | 107.001 | 0.569 |
2020/6/16 | 火 | 107.328 | 107.315 | -0.013 | 107.638 | 107.214 | 0.424 |
2020/6/17 | 水 | 107.311 | 106.967 | -0.344 | 107.44 | 106.951 | 0.489 |
2020/6/18 | 木 | 106.991 | 106.955 | -0.036 | 107.129 | 106.669 | 0.46 |
2020/6/19 | 金 | 106.962 | 106.846 | -0.116 | 107.056 | 106.769 | 0.287 |
2020/6/20 | 土 | ||||||
2020/6/21 | 日 | ||||||
2020/6/22 | 月 | 106.781 | 106.9 | +0.119 | 107.011 | 106.768 | 0.243 |
2020/6/23 | 火 | 106.89 | 106.524 | -0.366 | 107.22 | 106.073 | 1.147 |
2020/6/24 | 水 | 106.509 | 107.058 | +0.549 | 107.069 | 106.384 | 0.685 |
2020/6/25 | 木 | 107.036 | 107.152 | +0.116 | 107.451 | 106.963 | 0.488 |
2020/6/26 | 金 | 107.182 | 107.202 | +0.02 | 107.357 | 106.799 | 0.558 |
2020/6/27 | 土 | ||||||
2020/6/28 | 日 | ||||||
2020/6/29 | 月 | 107.124 | 107.569 | +0.445 | 107.884 | 107.042 | 0.842 |
2020/6/30 | 火 | 107.568 | 107.965 | +0.397 | 107.979 | 107.523 | 0.456 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2020年7月
2020年7月の米ドル/円日別為替データです。
2020年7月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
7月1日(水) | 7月31日(金) | 7月3日(金) | 7月31日(金) | |
108.163 | 104.188 | 0.131 | 1.865 | 0.6239 |
2020年7月日別米ドル/円為替データ | |||||||
