2021年のポンド/円 為替データです。
週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)
2021年ポンド/円 | |||||||
始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140.697 | 155.601 | +14.904 | 158.217 | 139.515 | 18.702 | 1.0503 |
2021年月別
2021年のポンド/円月別為替データです。
平均値幅は各月の1日平均の値幅です。
2021年月別ポンド/円為替データ | |||||||
月 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 140.697 | 143.415 | +2.718 | 143.952 | 139.515 | 4.437 | 0.9097 |
2月 | 143.579 | 148.401 | +4.822 | 150.438 | 142.840 | 7.598 | 0.9961 |
3月 | 148.444 | 152.626 | +4.182 | 152.778 | 148.115 | 4.663 | 1.0654 |
4月 | 152.519 | 150.872 | -1.647 | 153.410 | 149.062 | 4.348 | 1.0328 |
5月 | 151.050 | 155.574 | +4.524 | 156.069 | 150.998 | 5.071 | 0.8690 |
6月 | 155.639 | 153.670 | -1.969 | 155.932 | 151.320 | 4.612 | 1.0457 |
7月 | 153.673 | 152.559 | -1.114 | 154.068 | 148.456 | 5.612 | 1.1714 |
8月 | 152.470 | 151.261 | -1.209 | 153.311 | 149.187 | 4.124 | 0.8946 |
9月 | 151.255 | 149.877 | -1.378 | 152.849 | 148.955 | 3.894 | 1.0029 |
10月 | 149.888 | 156.017 | +6.129 | 158.217 | 149.228 | 8.989 | 1.2566 |
11月 | 156.142 | 150.470 | -5.672 | 156.494 | 149.730 | 6.764 | 1.19 |
12月 | 150.401 | 155.601 | +5.2 | 156.012 | 148.976 | 7.036 | 1.1482 |
2021年週別
2021年のポンド/円週別為替データです。
平均値幅は各週の1日平均の値幅です。
2021年1月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 140.697 | 140.943 | +0.246 | 141.371 | 139.515 | 1.856 | 0.911 |
第二週 | 140.861 | 141.103 | +0.242 | 142.253 | 140.342 | 1.911 | 0.8894 |
第三週 | 141.170 | 142.034 | +0.864 | 142.333 | 140.359 | 1.974 | 0.9256 |
第四週 | 141.956 | 143.415 | +1.459 | 143.952 | 141.284 | 2.668 | 0.913 |
2021年2月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 143.579 | 144.791 | +1.212 | 144.886 | 142.840 | 2.046 | 0.8454 |
第二週 | 144.623 | 145.354 | +0.731 | 145.474 | 144.038 | 1.436 | 0.6312 |
第三週 | 145.363 | 147.682 | +2.319 | 148.155 | 145.361 | 2.794 | 1.104 |
第四週 | 147.793 | 148.401 | +0.608 | 150.438 | 147.406 | 3.032 | 1.404 |
2021年3月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 148.444 | 149.990 | +1.546 | 150.728 | 148.115 | 2.613 | 1.1162 |
第二週 | 149.679 | 151.821 | +2.142 | 152.233 | 149.679 | 2.554 | 0.8768 |
第三週 | 151.782 | 150.976 | -0.806 | 152.546 | 150.568 | 1.978 | 0.9836 |
第四週 | 150.610 | 151.252 | +0.642 | 151.541 | 148.530 | 3.011 | 1.2458 |
第五週 | 151.223 | 152.626 | +1.403 | 152.778 | 150.584 | 2.194 | 1.131 |
2021年4月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 152.519 | 152.704 | +0.185 | 153.201 | 152.289 | 0.912 | 0.637 |
第二週 | 152.975 | 149.596 | -3.379 | 153.41 | 149.596 | 3.814 | 1.2274 |
第三週 | 150.320 | 149.385 | -0.935 | 150.826 | 149.385 | 1.441 | 0.9082 |
第四週 | 150.452 | 149.062 | -1.39 | 151.976 | 149.062 | 2.914 | 1.18 |
第五週 | 149.720 | 150.872 | +1.152 | 152.403 | 149.540 | 2.863 | 0.9742 |
2021年5月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 151.050 | 151.908 | +0.858 | 152.229 | 150.998 | 1.231 | 0.8358 |
第二週 | 152.065 | 154.178 | +2.113 | 154.427 | 152.056 | 2.371 | 1.0416 |
第三週 | 154.190 | 154.173 | -0.017 | 154.827 | 153.541 | 1.286 | 0.7892 |
第四週 | 154.116 | 155.864 | +1.748 | 156.069 | 153.771 | 2.298 | 0.8626 |
第五週 | 155.852 | 155.574 | -0.278 | 155.906 | 155.302 | 0.604 | 0.604 |
2021年6月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 155.639 | 155.150 | -0.489 | 155.932 | 154.779 | 1.153 | 0.784 |
第二週 | 155.079 | 154.780 | -0.299 | 155.312 | 154.133 | 1.179 | 0.745 |
第三週 | 154.809 | 152.004 | -2.805 | 155.481 | 151.954 | 3.527 | 1.2692 |
第四週 | 152.127 | 153.834 | +1.707 | 155.155 | 151.320 | 3.835 | 1.3852 |
第五週 | 153.804 | 153.670 | -0.134 | 154.222 | 152.616 | 1.606 | 0.9576 |
2021年7月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 153.673 | 153.602 | -0.071 | 153.964 | 153.086 | 0.878 | 0.6235 |
第二週 | 153.608 | 153.069 | -0.539 | 154.068 | 150.670 | 3.398 | 1.378 |
第三週 | 153.068 | 151.509 | -1.559 | 153.481 | 151.431 | 2.05 | 1.0612 |
第四週 | 151.501 | 151.992 | +0.491 | 152.159 | 148.456 | 3.703 | 1.5234 |
第五週 | 152.097 | 152.559 | +0.462 | 153.440 | 151.407 | 2.033 | 0.9422 |
2021年8月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 152.470 | 152.955 | +0.485 | 153.246 | 151.169 | 2.077 | 0.9866 |
第二週 | 152.971 | 151.977 | -0.994 | 153.311 | 151.930 | 1.381 | 0.6242 |
第三週 | 152.011 | 149.589 | -2.422 | 152.191 | 149.187 | 3.004 | 1.1162 |
第四週 | 149.589 | 151.134 | +1.545 | 151.591 | 149.558 | 2.033 | 1.0386 |
第五週 | 151.085 | 151.261 | +0.176 | 151.589 | 150.950 | 0.639 | 0.427 |
2021年9月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 151.255 | 152.079 | +0.824 | 152.293 | 151.254 | 1.039 | 0.683 |
第二週 | 152.102 | 151.973 | -0.129 | 152.635 | 151.423 | 1.212 | 0.678 |
第三週 | 152.002 | 150.986 | -1.016 | 152.849 | 150.831 | 2.018 | 0.8634 |
第四週 | 150.993 | 151.432 | +0.439 | 151.732 | 148.955 | 2.777 | 1.3568 |
第五週 | 151.437 | 149.877 | -1.56 | 152.567 | 149.804 | 2.763 | 1.3812 |
2021年10月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 149.888 | 150.421 | +0.533 | 150.741 | 149.228 | 1.513 | 1.513 |
第二週 | 150.407 | 152.848 | +2.441 | 152.936 | 150.216 | 2.72 | 1.2026 |
第三週 | 152.912 | 157.000 | +4.088 | 157.414 | 152.796 | 4.618 | 1.3752 |
第四週 | 157.275 | 156.106 | -1.169 | 158.217 | 155.930 | 2.287 | 1.2654 |
第五週 | 156.151 | 156.017 | -0.134 | 157.768 | 155.702 | 2.066 | 1.1322 |
2021年11月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 156.142 | 152.982 | -3.16 | 156.494 | 152.814 | 3.68 | 1.4616 |
第二週 | 152.924 | 152.789 | -0.135 | 153.739 | 152.381 | 1.358 | 0.8344 |
第三週 | 152.834 | 153.340 | +0.506 | 154.734 | 152.524 | 2.21 | 1.0614 |
第四週 | 153.217 | 151.450 | -1.767 | 154.215 | 150.717 | 3.498 | 1.2552 |
第五週 | 151.344 | 150.470 | -0.874 | 151.914 | 149.730 | 2.184 | 1.5585 |
2021年12月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 150.401 | 149.314 | -1.087 | 151.438 | 148.976 | 2.462 | 1.5986 |
第二週 | 149.392 | 150.444 | +1.052 | 151.127 | 149.356 | 1.771 | 1.0484 |
第三週 | 150.234 | 150.465 | +0.231 | 152.632 | 149.768 | 2.864 | 1.1094 |
第四週 | 150.496 | 153.361 | +2.865 | 153.707 | 149.530 | 4.177 | 1.2082 |
第五週 | 153.101 | 155.601 | +2.5 | 156.012 | 153.084 | 2.928 | 0.9568 |
2021年日別
2021年1月
2021年1月のポンド/円日別為替データです。
2021年1月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
1月29日(金) | 1月5日(火) | 1月14日(木) | 1月4日(月) | |
143.952 | 139.515 | 0.611 | 1.614 | 0.9097 |
2021年1月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/1/1 | 金 | ||||||
2021/1/2 | 土 | ||||||
2021/1/3 | 日 | ||||||
2021/1/4 | 月 | 140.697 | 140.044 | -0.653 | 141.307 | 139.693 | 1.614 |
2021/1/5 | 火 | 139.922 | 139.933 | +0.011 | 140.147 | 139.515 | 0.632 |
2021/1/6 | 水 | 139.936 | 140.257 | +0.321 | 140.572 | 139.790 | 0.782 |
2021/1/7 | 木 | 140.211 | 140.818 | +0.607 | 140.992 | 140.109 | 0.883 |
2021/1/8 | 金 | 140.792 | 140.943 | +0.151 | 141.371 | 140.727 | 0.644 |
2021/1/9 | 土 | ||||||
2021/1/10 | 日 | ||||||
2021/1/11 | 月 | 140.861 | 140.840 | -0.021 | 140.977 | 140.342 | 0.635 |
2021/1/12 | 火 | 140.888 | 141.734 | +0.846 | 142.025 | 140.752 | 1.273 |
2021/1/13 | 水 | 141.745 | 141.616 | -0.129 | 142.253 | 141.530 | 0.723 |
2021/1/14 | 木 | 141.642 | 142.049 | +0.407 | 142.236 | 141.625 | 0.611 |
2021/1/15 | 金 | 142.044 | 141.103 | -0.941 | 142.162 | 140.957 | 1.205 |
2021/1/16 | 土 | ||||||
2021/1/17 | 日 | ||||||
2021/1/18 | 月 | 141.170 | 140.859 | -0.311 | 141.213 | 140.359 | 0.854 |
2021/1/19 | 火 | 140.859 | 141.616 | +0.757 | 141.733 | 140.785 | 0.948 |
2021/1/20 | 水 | 141.588 | 141.366 | -0.222 | 142.333 | 141.087 | 1.246 |
2021/1/21 | 木 | 141.339 | 142.109 | +0.77 | 142.215 | 141.323 | 0.892 |
2021/1/22 | 金 | 142.093 | 142.034 | -0.059 | 142.203 | 141.515 | 0.688 |
2021/1/23 | 土 | ||||||
2021/1/24 | 日 | ||||||
2021/1/25 | 月 | 141.956 | 141.853 | -0.103 | 142.321 | 141.655 | 0.666 |
2021/1/26 | 火 | 141.875 | 142.320 | +0.445 | 142.452 | 141.284 | 1.168 |
2021/1/27 | 水 | 142.288 | 142.545 | +0.257 | 142.855 | 142.203 | 0.652 |
2021/1/28 | 木 | 142.422 | 143.094 | +0.672 | 143.267 | 142.195 | 1.072 |
2021/1/29 | 金 | 142.990 | 143.415 | +0.425 | 143.952 | 142.945 | 1.007 |
2021/1/30 | 土 | ||||||
2021/1/31 | 日 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2021年2月
2021年2月のポンド/円日別為替データです。
2021年2月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
2月25日(木) | 2月4日(木) | 2月11日(木) | 2月25日(木) | |
150.438 | 142.840 | 0.345 | 1.956 | 0.9961 |
2021年2月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2/1 | 月 | 143.579 | 143.396 | -0.183 | 144.098 | 143.324 | 0.774 |
2021/2/2 | 火 | 143.319 | 143.471 | +0.152 | 143.771 | 143.133 | 0.638 |
2021/2/3 | 水 | 143.449 | 143.288 | -0.161 | 143.686 | 143.117 | 0.569 |
2021/2/4 | 木 | 143.237 | 144.277 | +1.04 | 144.359 | 142.840 | 1.519 |
2021/2/5 | 金 | 144.222 | 144.791 | +0.569 | 144.886 | 144.159 | 0.727 |
2021/2/6 | 土 | ||||||
2021/2/7 | 日 | ||||||
2021/2/8 | 月 | 144.623 | 144.566 | -0.057 | 144.927 | 144.411 | 0.516 |
2021/2/9 | 火 | 144.533 | 144.477 | -0.056 | 144.668 | 144.038 | 0.63 |
2021/2/10 | 水 | 144.404 | 144.664 | +0.26 | 145.065 | 144.374 | 0.691 |
2021/2/11 | 木 | 144.587 | 144.686 | +0.099 | 144.901 | 144.556 | 0.345 |
2021/2/12 | 金 | 144.707 | 145.354 | +0.647 | 145.474 | 144.500 | 0.974 |
2021/2/13 | 土 | ||||||
2021/2/14 | 日 | ||||||
2021/2/15 | 月 | 145.363 | 146.498 | +1.135 | 146.631 | 145.361 | 1.27 |
2021/2/16 | 火 | 146.422 | 147.377 | +0.955 | 147.393 | 146.387 | 1.006 |
2021/2/17 | 水 | 147.388 | 146.761 | -0.627 | 147.563 | 146.417 | 1.146 |
2021/2/18 | 木 | 146.724 | 147.663 | +0.939 | 147.782 | 146.552 | 1.23 |
2021/2/19 | 金 | 147.588 | 147.682 | +0.094 | 148.155 | 147.287 | 0.868 |
2021/2/20 | 土 | ||||||
2021/2/21 | 日 | ||||||
2021/2/22 | 月 | 147.793 | 147.728 | -0.065 | 148.291 | 147.545 | 0.746 |
2021/2/23 | 火 | 147.756 | 148.553 | +0.797 | 148.606 | 147.664 | 0.942 |
2021/2/24 | 水 | 148.482 | 149.650 | +1.168 | 150.085 | 148.472 | 1.613 |
2021/2/25 | 木 | 149.671 | 148.862 | -0.809 | 150.438 | 148.482 | 1.956 |
2021/2/26 | 金 | 148.766 | 148.401 | -0.365 | 149.169 | 147.406 | 1.763 |
2021/2/27 | 土 | ||||||
2021/2/28 | 日 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2021年3月
2021年3月のポンド/円日別為替データです。
2021年3月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
3月31日(水) | 3月2日(火) | 3月10日(水) | 3月23日(火) | |
152.778 | 148.115 | 0.567 | 1.802 | 1.0654 |
2021年3月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/3/1 | 月 | 148.444 | 148.640 | +0.196 | 149.293 | 148.340 | 0.953 |
2021/3/2 | 火 | 148.610 | 148.980 | +0.37 | 149.192 | 148.115 | 1.077 |
2021/3/3 | 水 | 148.880 | 149.230 | +0.35 | 149.694 | 148.826 | 0.868 |
2021/3/4 | 木 | 149.271 | 149.989 | +0.718 | 150.728 | 149.049 | 1.679 |
2021/3/5 | 金 | 150.018 | 149.990 | -0.028 | 150.366 | 149.362 | 1.004 |
2021/3/6 | 土 | ||||||
2021/3/7 | 日 | ||||||
2021/3/8 | 月 | 149.679 | 150.500 | +0.821 | 150.693 | 149.679 | 1.014 |
2021/3/9 | 火 | 150.426 | 150.637 | +0.211 | 151.276 | 150.403 | 0.873 |
2021/3/10 | 水 | 150.740 | 151.034 | +0.294 | 151.186 | 150.619 | 0.567 |
2021/3/11 | 木 | 150.948 | 151.772 | +0.824 | 151.791 | 150.863 | 0.928 |
2021/3/12 | 金 | 151.719 | 151.821 | +0.102 | 152.233 | 151.231 | 1.002 |
2021/3/13 | 土 | ||||||
2021/3/14 | 日 | ||||||
2021/3/15 | 月 | 151.782 | 151.651 | -0.131 | 152.113 | 151.203 | 0.91 |
2021/3/16 | 火 | 151.567 | 151.437 | -0.13 | 151.755 | 150.791 | 0.964 |
2021/3/17 | 水 | 151.390 | 152.026 | +0.636 | 152.067 | 151.343 | 0.724 |
2021/3/18 | 木 | 152.029 | 151.746 | -0.283 | 152.546 | 151.459 | 1.087 |
2021/3/19 | 金 | 151.647 | 150.976 | -0.671 | 151.801 | 150.568 | 1.233 |
2021/3/20 | 土 | ||||||
2021/3/21 | 日 | ||||||
2021/3/22 | 月 | 150.610 | 150.882 | +0.272 | 150.910 | 150.334 | 0.576 |
2021/3/23 | 火 | 150.809 | 149.265 | -1.544 | 150.885 | 149.083 | 1.802 |
2021/3/24 | 水 | 149.307 | 148.733 | -0.574 | 149.442 | 148.530 | 0.912 |
2021/3/25 | 木 | 148.803 | 149.949 | +1.146 | 150.052 | 148.764 | 1.288 |
2021/3/26 | 金 | 149.905 | 151.252 | +1.347 | 151.541 | 149.890 | 1.651 |
2021/3/27 | 土 | ||||||
2021/3/28 | 日 | ||||||
2021/3/29 | 月 | 151.223 | 151.107 | -0.116 | 151.807 | 150.584 | 1.223 |
2021/3/30 | 火 | 151.076 | 151.558 | +0.482 | 151.940 | 151.058 | 0.882 |
2021/3/31 | 水 | 151.522 | 152.626 | +1.104 | 152.778 | 151.490 | 1.288 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2021年4月
2021年4月のポンド/円日別為替データです。
2021年4月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
4月6日(火) | 4月23日(金) | 4月5日(月) | 4月6日(火) | |
153.410 | 149.062 | 0.477 | 1.717 | 1.0328 |
2021年4月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/4/1 | 木 | 152.519 | 152.289 | -0.23 | 153.066 | 152.289 | 0.777 |
2021/4/2 | 金 | 152.952 | 152.704 | -0.248 | 153.201 | 152.704 | 0.497 |
2021/4/3 | 土 | ||||||
2021/4/4 | 日 | ||||||
2021/4/5 | 月 | 152.975 | 152.886 | -0.089 | 153.363 | 152.886 | 0.477 |
2021/4/6 | 火 | 153.039 | 151.693 | -1.346 | 153.410 | 151.693 | 1.717 |
2021/4/7 | 水 | 151.682 | 150.660 | -1.022 | 152.070 | 150.660 | 1.41 |
2021/4/8 | 木 | 150.851 | 149.886 | -0.965 | 151.085 | 149.886 | 1.199 |
2021/4/9 | 金 | 149.970 | 149.596 | -0.374 | 150.930 | 149.596 | 1.334 |
2021/4/10 | 土 | ||||||
2021/4/11 | 日 | ||||||
2021/4/12 | 月 | 150.320 | 149.761 | -0.559 | 150.585 | 149.761 | 0.824 |
2021/4/13 | 火 | 150.271 | 149.674 | -0.597 | 150.826 | 149.674 | 1.152 |
2021/4/14 | 水 | 149.942 | 149.587 | -0.355 | 150.455 | 149.587 | 0.868 |
2021/4/15 | 木 | 150.097 | 149.688 | -0.409 | 150.198 | 149.688 | 0.51 |
2021/4/16 | 金 | 149.800 | 149.385 | -0.415 | 150.572 | 149.385 | 1.187 |
2021/4/17 | 土 | ||||||
2021/4/18 | 日 | ||||||
2021/4/19 | 月 | 150.452 | 149.893 | -0.559 | 151.319 | 149.893 | 1.426 |
2021/4/20 | 火 | 151.221 | 150.562 | -0.659 | 151.976 | 150.562 | 1.414 |
2021/4/21 | 水 | 150.606 | 150.047 | -0.559 | 150.968 | 150.047 | 0.921 |
2021/4/22 | 木 | 150.460 | 149.395 | -1.065 | 150.645 | 149.395 | 1.25 |
2021/4/23 | 金 | 149.323 | 149.062 | -0.261 | 149.951 | 149.062 | 0.889 |
2021/4/24 | 土 | ||||||
2021/4/25 | 日 | ||||||
2021/4/26 | 月 | 149.720 | 149.540 | -0.18 | 150.378 | 149.540 | 0.838 |
2021/4/27 | 火 | 150.151 | 150.146 | -0.005 | 151.244 | 150.146 | 1.098 |
2021/4/28 | 水 | 151.148 | 151.013 | -0.135 | 151.566 | 151.013 | 0.553 |
2021/4/29 | 木 | 151.327 | 151.260 | -0.067 | 152.403 | 151.260 | 1.143 |
2021/4/30 | 金 | 151.787 | 150.872 | -0.915 | 152.111 | 150.872 | 1.239 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2021年5月
2021年5月のポンド/円日別為替データです。
2021年5月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
5月27日(木) | 5月3日(月) | 5月24日(月) | 5月27日(木) | |
156.069 | 150.998 | 0.382 | 2.226 | 0.6182 |
2021年5月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/5/1 | 土 | ||||||
2021/5/2 | 日 | ||||||
2021/5/3 | 月 | 151.050 | 151.701 | +0.651 | 151.930 | 150.998 | 0.932 |
2021/5/4 | 火 | 151.674 | 151.776 | +0.102 | 152.056 | 151.002 | 1.054 |
2021/5/5 | 水 | 151.791 | 151.831 | +0.04 | 152.229 | 151.757 | 0.472 |
2021/5/6 | 木 | 151.760 | 151.506 | -0.254 | 152.120 | 151.251 | 0.869 |
2021/5/7 | 金 | 151.528 | 151.908 | +0.38 | 152.114 | 151.262 | 0.852 |
2021/5/8 | 土 | ||||||
2021/5/9 | 日 | ||||||
2021/5/10 | 月 | 152.065 | 153.670 | +1.605 | 154.022 | 152.056 | 1.966 |
2021/5/11 | 火 | 153.573 | 153.594 | +0.021 | 153.958 | 153.150 | 0.808 |
2021/5/12 | 水 | 153.591 | 154.094 | +0.503 | 154.427 | 153.525 | 0.902 |
2021/5/13 | 木 | 154.139 | 153.779 | -0.36 | 154.334 | 153.471 | 0.863 |
2021/5/14 | 金 | 153.768 | 154.178 | +0.41 | 154.282 | 153.613 | 0.669 |
2021/5/15 | 土 | ||||||
2021/5/16 | 日 | ||||||
2021/5/17 | 月 | 154.190 | 154.450 | +0.26 | 154.463 | 153.736 | 0.727 |
2021/5/18 | 火 | 154.334 | 154.473 | +0.139 | 154.827 | 154.321 | 0.506 |
2021/5/19 | 水 | 154.422 | 154.141 | -0.281 | 154.808 | 153.541 | 1.267 |
2021/5/20 | 木 | 154.151 | 154.321 | +0.17 | 154.409 | 153.625 | 0.784 |
2021/5/21 | 金 | 154.320 | 154.173 | -0.147 | 154.676 | 154.014 | 0.662 |
2021/5/22 | 土 | ||||||
2021/5/23 | 日 | ||||||
2021/5/24 | 月 | 154.116 | 153.931 | -0.185 | 154.153 | 153.771 | 0.382 |
2021/5/25 | 火 | 153.868 | 153.839 | -0.029 | 154.448 | 153.776 | 0.672 |
2021/5/26 | 水 | 153.878 | 154.074 | +0.196 | 154.341 | 153.775 | 0.566 |
2021/5/27 | 木 | 154.033 | 155.982 | +1.949 | 156.069 | 153.843 | 2.226 |
2021/5/28 | 金 | 155.903 | 155.864 | -0.039 | 156.056 | 155.589 | 0.467 |
2021/5/29 | 土 | ||||||
2021/5/30 | 日 | ||||||
2021/5/31 | 月 | 155.852 | 155.574 | -0.278 | 155.906 | 155.302 | 0.604 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2021年6月
2021年6月のポンド/円日別為替データです。
2021年6月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
6月1日(火) | 6月21日(月) | 6月8日(火) | 6月21日(月) | |
155.932 | 151.320 | 0.528 | 2.392 | 0.5358 |
2021年6月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/6/1 | 火 | 155.639 | 154.895 | -0.744 | 155.932 | 154.860 | 1.072 |
2021/6/2 | 水 | 154.903 | 155.235 | +0.332 | 155.499 | 154.779 | 0.72 |
2021/6/3 | 木 | 155.229 | 155.590 | +0.361 | 155.813 | 155.186 | 0.627 |
2021/6/4 | 金 | 155.489 | 155.150 | -0.339 | 155.751 | 155.034 | 0.717 |
2021/6/5 | 土 | ||||||
2021/6/6 | 日 | ||||||
2021/6/7 | 月 | 155.079 | 154.891 | -0.188 | 155.280 | 154.551 | 0.729 |
2021/6/8 | 火 | 154.949 | 154.898 | -0.051 | 155.087 | 154.559 | 0.528 |
2021/6/9 | 水 | 154.866 | 154.700 | -0.166 | 155.312 | 154.483 | 0.829 |
2021/6/10 | 木 | 154.705 | 154.969 | +0.264 | 155.209 | 154.133 | 1.076 |
2021/6/11 | 金 | 154.866 | 154.780 | -0.086 | 155.205 | 154.642 | 0.563 |
2021/6/12 | 土 | ||||||
2021/6/13 | 日 | ||||||
2021/6/14 | 月 | 154.809 | 155.270 | +0.461 | 155.345 | 154.323 | 1.022 |
2021/6/15 | 火 | 155.303 | 154.986 | -0.317 | 155.481 | 154.539 | 0.942 |
2021/6/16 | 水 | 154.983 | 154.786 | -0.197 | 155.375 | 154.676 | 0.699 |
2021/6/17 | 木 | 154.777 | 153.499 | -1.278 | 155.007 | 153.143 | 1.864 |
2021/6/18 | 金 | 153.311 | 152.004 | -1.307 | 153.773 | 151.954 | 1.819 |
2021/6/19 | 土 | ||||||
2021/6/20 | 日 | ||||||
2021/6/21 | 月 | 152.127 | 153.702 | +1.575 | 153.712 | 151.320 | 2.392 |
2021/6/22 | 火 | 153.665 | 154.343 | +0.678 | 154.465 | 153.098 | 1.367 |
2021/6/23 | 水 | 154.305 | 154.915 | +0.61 | 155.155 | 154.230 | 0.925 |
2021/6/24 | 木 | 154.917 | 154.383 | -0.534 | 155.142 | 153.829 | 1.313 |
2021/6/25 | 金 | 154.278 | 153.834 | -0.444 | 154.532 | 153.603 | 0.929 |
2021/6/26 | 土 | ||||||
2021/6/27 | 日 | ||||||
2021/6/28 | 月 | 153.804 | 153.504 | -0.3 | 154.222 | 153.389 | 0.833 |
2021/6/29 | 火 | 153.458 | 153.012 | -0.446 | 153.575 | 152.616 | 0.959 |
2021/6/30 | 水 | 152.939 | 153.670 | +0.731 | 153.751 | 152.670 | 1.081 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2021年7月
2021年7月のポンド/円日別為替データです。
2021年7月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
7月6日(火) | 7月20日(火) | 7月5日(月) | 7月19日(月) | |
154.068 | 148.456 | 0.281 | 2.185 | 1.1714 |
2021年7月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/7/1 | 木 | 153.673 | 153.456 | -0.217 | 153.964 | 153.355 | 0.609 |
