2021年の米ドル/円 為替データです。
週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)
2021年米ドル/円 | |||||||
始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103.06 | 115.066 | 12.006 | 115.517 | 102.595 | 12.922 | 0.5757 |
2021年月別
2021年の米ドル/円月別為替データです。
平均値幅は各月の1日平均の値幅です。
2021年月別米ドル/円為替データ | |||||||
月 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 103.06 | 104.72 | +1.66 | 104.938 | 102.595 | 2.343 | 0.5159 |
2月 | 104.768 | 106.55 | +1.782 | 106.692 | 104.411 | 2.281 | 0.5308 |
3月 | 106.53 | 110.712 | +4.182 | 110.965 | 106.369 | 4.596 | 0.5816 |
4月 | 110.696 | 109.338 | -1.358 | 110.846 | 107.479 | 3.367 | 0.5775 |
5月 | 109.33 | 109.533 | +0.203 | 110.199 | 108.337 | 1.862 | 0.5658 |
6月 | 109.564 | 111.107 | +1.543 | 111.12 | 109.191 | 1.929 | 0.5358 |
7月 | 111.103 | 109.68 | -1.423 | 111.658 | 109.065 | 2.593 | 0.5794 |
8月 | 109.726 | 109.993 | +0.267 | 110.8 | 108.723 | 2.077 | 0.5039 |
9月 | 109.994 | 111.253 | +1.259 | 112.076 | 109.113 | 2.963 | 0.5443 |
10月 | 111.258 | 113.976 | +2.718 | 114.698 | 110.824 | 3.874 | 0.6549 |
11月 | 114.122 | 113.139 | -0.983 | 115.517 | 112.532 | 2.985 | 0.7952 |
12月 | 113.105 | 115.066 | +1.961 | 115.204 | 112.56 | 2.644 | 0.5195 |
2021年週別
2021年の米ドル/円週別為替データです。
平均値幅は各週の1日平均の値幅です。
2021年1月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 103.06 | 103.976 | +0.916 | 104.091 | 102.595 | 1.496 | 0.7046 |
第二週 | 103.851 | 103.878 | +0.027 | 104.396 | 103.527 | 0.869 | 0.5078 |
第三週 | 103.801 | 103.797 | -0.004 | 104.084 | 103.329 | 0.755 | 0.3892 |
第四週 | 103.737 | 104.72 | +0.983 | 104.938 | 103.556 | 1.382 | 0.4622 |
2021年2月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 104.768 | 105.394 | +0.626 | 105.766 | 104.609 | 1.157 | 0.3932 |
第二週 | 105.334 | 104.939 | -0.395 | 105.67 | 104.411 | 1.259 | 0.4824 |
第三週 | 104.947 | 105.445 | +0.498 | 106.219 | 104.938 | 1.281 | 0.512 |
第四週 | 105.415 | 106.55 | +1.135 | 106.692 | 104.922 | 1.77 | 0.7358 |
2021年3月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 106.53 | 108.368 | +1.838 | 108.64 | 106.369 | 2.271 | 0.6216 |
第二週 | 108.321 | 109.057 | +0.736 | 109.232 | 108.291 | 0.941 | 0.6364 |
第三週 | 109.024 | 108.904 | -0.12 | 109.36 | 108.61 | 0.75 | 0.545 |
第四週 | 108.785 | 109.673 | +0.888 | 109.845 | 108.407 | 1.438 | 0.5076 |
第五週 | 109.688 | 110.712 | +1.024 | 110.965 | 109.376 | 1.589 | 0.6086 |
2021年4月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 110.696 | 110.67 | -0.026 | 110.846 | 110.377 | 0.469 | 0.335 |
第二週 | 110.614 | 109.643 | -0.971 | 110.747 | 109 | 1.747 | 0.738 |
第三週 | 109.689 | 108.784 | -0.905 | 109.769 | 108.613 | 1.156 | 0.4588 |
第四週 | 108.812 | 107.901 | -0.911 | 108.818 | 107.479 | 1.339 | 0.5734 |
第五週 | 107.894 | 109.338 | +1.444 | 109.342 | 107.644 | 1.698 | 0.6372 |
2021年5月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 109.33 | 108.59 | -0.74 | 109.696 | 108.337 | 1.359 | 0.5942 |
第二週 | 108.509 | 109.369 | +0.86 | 109.784 | 108.35 | 1.434 | 0.6308 |
第三週 | 109.339 | 108.955 | -0.384 | 109.501 | 108.572 | 0.929 | 0.5162 |
第四週 | 108.958 | 109.853 | +0.895 | 110.199 | 108.559 | 1.64 | 0.5192 |
第五週 | 109.849 | 109.533 | -0.316 | 109.935 | 109.354 | 0.581 | 0.581 |
2021年6月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 109.564 | 109.538 | -0.026 | 110.327 | 109.332 | 0.995 | 0.6532 |
第二週 | 109.516 | 109.663 | +0.147 | 109.84 | 109.191 | 0.649 | 0.4544 |
第三週 | 109.714 | 110.207 | +0.493 | 110.823 | 109.612 | 1.211 | 0.5548 |
第四週 | 110.17 | 110.794 | +0.624 | 111.113 | 109.718 | 1.395 | 0.525 |
第五週 | 110.789 | 111.107 | +0.318 | 111.12 | 110.417 | 0.703 | 0.5016 |
2021年7月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 111.103 | 111.037 | -0.066 | 111.658 | 110.952 | 0.706 | 0.658 |
第二週 | 111.032 | 110.127 | -0.905 | 111.189 | 109.535 | 1.654 | 0.5882 |
第三週 | 110.171 | 110.075 | -0.096 | 110.698 | 109.715 | 0.983 | 0.5224 |
第四週 | 110.067 | 110.552 | +0.485 | 110.593 | 109.065 | 1.528 | 0.6156 |
第五週 | 110.53 | 109.68 | -0.85 | 110.583 | 109.362 | 1.221 | 0.56 |
2021年8月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 109.726 | 110.217 | +0.491 | 110.354 | 108.723 | 1.631 | 0.6058 |
第二週 | 110.264 | 109.593 | -0.671 | 110.8 | 109.547 | 1.253 | 0.4544 |
第三週 | 109.595 | 109.802 | +0.207 | 110.225 | 109.115 | 1.11 | 0.56 |
第四週 | 109.771 | 109.852 | +0.081 | 110.264 | 109.413 | 0.851 | 0.448 |
第五週 | 109.786 | 109.993 | +0.207 | 110.078 | 109.588 | 0.49 | 0.373 |
2021年9月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 109.994 | 109.716 | -0.278 | 110.418 | 109.592 | 0.826 | 0.4056 |
第二週 | 109.704 | 109.898 | +0.194 | 110.446 | 109.622 | 0.824 | 0.425 |
第三週 | 109.882 | 109.971 | +0.089 | 110.159 | 109.113 | 1.046 | 0.516 |
第四週 | 109.968 | 110.759 | +0.791 | 110.791 | 109.122 | 1.669 | 0.6302 |
第五週 | 110.774 | 111.253 | +0.479 | 112.076 | 110.536 | 1.54 | 0.7257 |
2021年10月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 111.258 | 111.059 | -0.199 | 111.486 | 110.907 | 0.579 | 0.579 |
第二週 | 110.958 | 112.249 | +1.291 | 112.253 | 110.824 | 1.429 | 0.5804 |
第三週 | 112.241 | 114.25 | +2.009 | 114.463 | 112.177 | 2.286 | 0.784 |
第四週 | 114.306 | 113.479 | -0.827 | 114.698 | 113.414 | 1.284 | 0.624 |
第五週 | 113.474 | 113.976 | +0.502 | 114.31 | 113.256 | 1.054 | 0.6464 |
2021年11月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 114.122 | 113.373 | -0.749 | 114.443 | 113.3 | 1.143 | 0.6328 |
第二週 | 113.355 | 113.921 | +0.566 | 114.299 | 112.727 | 1.572 | 0.6528 |
第三週 | 113.942 | 114.03 | +0.088 | 114.968 | 113.589 | 1.379 | 0.759 |
第四週 | 113.93 | 113.522 | -0.408 | 115.517 | 113.055 | 2.462 | 0.9906 |
第五週 | 113.471 | 113.139 | -0.332 | 113.956 | 112.532 | 1.424 | 1.16 |
2021年12月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 113.105 | 112.831 | -0.274 | 113.627 | 112.56 | 1.067 | 0.874 |
第二週 | 112.852 | 113.394 | +0.542 | 113.954 | 112.851 | 1.103 | 0.5628 |
第三週 | 113.357 | 113.702 | +0.345 | 114.265 | 113.141 | 1.124 | 0.5506 |
第四週 | 113.659 | 114.382 | +0.723 | 114.511 | 113.328 | 1.183 | 0.4188 |
第五週 | 114.345 | 115.066 | +0.721 | 115.204 | 114.312 | 0.892 | 0.3334 |
2021年日別
2021年1月
2021年1月の米ドル/円日別為替データです。
2021年1月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
1月29日(金) | 1月6日(水) | 1月25日(月) | 1月7日(木) | |
104.938 | 102.595 | 0.262 | 1.002 | 0.5159 |
2021年1月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/1/1 | 金 | ||||||
2021/1/2 | 土 | ||||||
2021/1/3 | 日 | ||||||
2021/1/4 | 月 | 103.06 | 103.146 | +0.086 | 103.315 | 102.713 | 0.602 |
2021/1/5 | 火 | 103.107 | 102.729 | -0.378 | 103.19 | 102.606 | 0.584 |
2021/1/6 | 水 | 102.708 | 103.025 | +0.317 | 103.443 | 102.595 | 0.848 |
2021/1/7 | 木 | 103.024 | 103.806 | +0.782 | 103.955 | 102.953 | 1.002 |
2021/1/8 | 金 | 103.792 | 103.976 | +0.184 | 104.091 | 103.604 | 0.487 |
2021/1/9 | 土 | ||||||
2021/1/10 | 日 | ||||||
2021/1/11 | 月 | 103.851 | 104.198 | +0.347 | 104.396 | 103.846 | 0.55 |
2021/1/12 | 火 | 104.239 | 103.742 | -0.497 | 104.33 | 103.722 | 0.608 |
2021/1/13 | 水 | 103.735 | 103.87 | +0.135 | 103.994 | 103.527 | 0.467 |
2021/1/14 | 木 | 103.862 | 103.776 | -0.086 | 104.197 | 103.566 | 0.631 |
2021/1/15 | 金 | 103.792 | 103.878 | +0.086 | 103.901 | 103.618 | 0.283 |
2021/1/16 | 土 | ||||||
2021/1/17 | 日 | ||||||
2021/1/18 | 月 | 103.801 | 103.661 | -0.14 | 103.931 | 103.638 | 0.293 |
2021/1/19 | 火 | 103.672 | 103.884 | +0.212 | 104.084 | 103.654 | 0.43 |
2021/1/20 | 水 | 103.893 | 103.52 | -0.373 | 103.93 | 103.447 | 0.483 |
2021/1/21 | 木 | 103.523 | 103.506 | -0.017 | 103.666 | 103.329 | 0.337 |
2021/1/22 | 金 | 103.485 | 103.797 | +0.312 | 103.883 | 103.48 | 0.403 |
2021/1/23 | 土 | ||||||
2021/1/24 | 日 | ||||||
2021/1/25 | 月 | 103.737 | 103.758 | +0.021 | 103.936 | 103.674 | 0.262 |
2021/1/26 | 火 | 103.734 | 103.617 | -0.117 | 103.828 | 103.556 | 0.272 |
2021/1/27 | 水 | 103.601 | 104.103 | +0.502 | 104.198 | 103.588 | 0.61 |
2021/1/28 | 木 | 104.088 | 104.251 | +0.163 | 104.459 | 104.046 | 0.413 |
2021/1/29 | 金 | 104.219 | 104.72 | +0.501 | 104.938 | 104.184 | 0.754 |
2021/1/30 | 土 | ||||||
2021/1/31 | 日 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2021年2月
2021年2月の米ドル/円日別為替データです。
2021年2月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
2月26日(金) | 2月10日(水) | 2月3日(水) | 2月24日(水) | |
106.692 | 104.411 | 0.181 | 0.91 | 0.5308 |
2021年2月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2/1 | 月 | 104.768 | 104.938 | +0.17 | 105.034 | 104.609 | 0.425 |
2021/2/2 | 火 | 104.895 | 104.988 | +0.093 | 105.172 | 104.83 | 0.342 |
2021/2/3 | 水 | 104.962 | 105.02 | +0.058 | 105.104 | 104.923 | 0.181 |
2021/2/4 | 木 | 104.999 | 105.548 | +0.549 | 105.564 | 104.976 | 0.588 |
2021/2/5 | 金 | 105.531 | 105.394 | -0.137 | 105.766 | 105.336 | 0.43 |
2021/2/6 | 土 | ||||||
2021/2/7 | 日 | ||||||
2021/2/8 | 月 | 105.334 | 105.218 | -0.116 | 105.67 | 105.151 | 0.519 |
2021/2/9 | 火 | 105.219 | 104.566 | -0.653 | 105.262 | 104.501 | 0.761 |
2021/2/10 | 水 | 104.556 | 104.596 | +0.04 | 104.842 | 104.411 | 0.431 |
2021/2/11 | 木 | 104.582 | 104.718 | +0.136 | 104.804 | 104.551 | 0.253 |
2021/2/12 | 金 | 104.745 | 104.939 | +0.194 | 105.18 | 104.732 | 0.448 |
2021/2/13 | 土 | ||||||
2021/2/14 | 日 | ||||||
2021/2/15 | 月 | 104.947 | 105.351 | +0.404 | 105.416 | 104.938 | 0.478 |
2021/2/16 | 火 | 105.307 | 105.985 | +0.678 | 106.003 | 105.18 | 0.823 |
2021/2/17 | 水 | 105.994 | 105.856 | -0.138 | 106.219 | 105.781 | 0.438 |
2021/2/18 | 木 | 105.86 | 105.665 | -0.195 | 105.922 | 105.6 | 0.322 |
2021/2/19 | 金 | 105.677 | 105.445 | -0.232 | 105.74 | 105.241 | 0.499 |
2021/2/20 | 土 | ||||||
2021/2/21 | 日 | ||||||
2021/2/22 | 月 | 105.415 | 105.07 | -0.345 | 105.843 | 104.985 | 0.858 |
2021/2/23 | 火 | 105.044 | 105.256 | +0.212 | 105.426 | 104.922 | 0.504 |
2021/2/24 | 水 | 105.241 | 105.828 | +0.587 | 106.104 | 105.194 | 0.91 |
2021/2/25 | 木 | 105.86 | 106.259 | +0.399 | 106.396 | 105.832 | 0.564 |
2021/2/26 | 金 | 106.17 | 106.55 | +0.38 | 106.692 | 105.849 | 0.843 |
2021/2/27 | 土 | ||||||
2021/2/28 | 日 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2021年3月
2021年3月の米ドル/円日別為替データです。
2021年3月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
3月31日(水) | 3月1日(月) | 3月2日(火) | 3月4日(木) | |
110.965 | 106.369 | 0.279 | 1.006 | 0.5816 |
2021年3月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/3/1 | 月 | 106.53 | 106.761 | +0.231 | 106.887 | 106.369 | 0.518 |
2021/3/2 | 火 | 106.738 | 106.704 | -0.034 | 106.956 | 106.677 | 0.279 |
2021/3/3 | 水 | 106.677 | 106.982 | +0.305 | 107.15 | 106.664 | 0.486 |
2021/3/4 | 木 | 106.971 | 107.958 | +0.987 | 107.971 | 106.965 | 1.006 |
2021/3/5 | 金 | 107.947 | 108.368 | +0.421 | 108.64 | 107.821 | 0.819 |
2021/3/6 | 土 | ||||||
2021/3/7 | 日 | ||||||
2021/3/8 | 月 | 108.321 | 108.917 | +0.596 | 108.94 | 108.291 | 0.649 |
2021/3/9 | 火 | 108.863 | 108.489 | -0.374 | 109.232 | 108.416 | 0.816 |
2021/3/10 | 水 | 108.468 | 108.376 | -0.092 | 108.918 | 108.339 | 0.579 |
2021/3/11 | 木 | 108.393 | 108.488 | +0.095 | 108.811 | 108.359 | 0.452 |
2021/3/12 | 金 | 108.517 | 109.057 | +0.54 | 109.163 | 108.477 | 0.686 |
2021/3/13 | 土 | ||||||
2021/3/14 | 日 | ||||||
2021/3/15 | 月 | 109.024 | 109.122 | +0.098 | 109.36 | 108.915 | 0.445 |
2021/3/16 | 火 | 109.141 | 109 | -0.141 | 109.285 | 108.773 | 0.512 |
2021/3/17 | 水 | 108.975 | 108.824 | -0.151 | 109.324 | 108.747 | 0.577 |
2021/3/18 | 木 | 108.865 | 108.884 | +0.019 | 109.301 | 108.625 | 0.676 |
2021/3/19 | 金 | 108.914 | 108.904 | -0.01 | 109.125 | 108.61 | 0.515 |
2021/3/20 | 土 | ||||||
2021/3/21 | 日 | ||||||
2021/3/22 | 月 | 108.785 | 108.828 | +0.043 | 108.955 | 108.621 | 0.334 |
2021/3/23 | 火 | 108.822 | 108.589 | -0.233 | 108.872 | 108.407 | 0.465 |
2021/3/24 | 水 | 108.581 | 108.709 | +0.128 | 108.955 | 108.451 | 0.504 |
2021/3/25 | 木 | 108.717 | 109.165 | +0.448 | 109.236 | 108.713 | 0.523 |
2021/3/26 | 金 | 109.155 | 109.673 | +0.518 | 109.845 | 109.133 | 0.712 |
2021/3/27 | 土 | ||||||
2021/3/28 | 日 | ||||||
2021/3/29 | 月 | 109.688 | 109.829 | +0.141 | 109.842 | 109.376 | 0.466 |
2021/3/30 | 火 | 109.776 | 110.346 | +0.57 | 110.424 | 109.753 | 0.671 |
2021/3/31 | 水 | 110.324 | 110.712 | +0.388 | 110.965 | 110.276 | 0.689 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2021年4月
2021年4月の米ドル/円日別為替データです。
2021年4月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
4月1日(木) | 4月23日(金) | 4月1日(木) | 4月8日(木) | |
110.846 | 107.479 | 0.3 | 0.902 | 0.5775 |
2021年4月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/4/1 | 木 | 110.696 | 110.604 | -0.092 | 110.846 | 110.546 | 0.3 |
2021/4/2 | 金 | 110.595 | 110.67 | +0.075 | 110.747 | 110.377 | 0.37 |
2021/4/3 | 土 | ||||||
2021/4/4 | 日 | ||||||
2021/4/5 | 月 | 110.614 | 110.173 | -0.441 | 110.747 | 109.964 | 0.783 |
2021/4/6 | 火 | 110.135 | 109.731 | -0.404 | 110.552 | 109.671 | 0.881 |
2021/4/7 | 水 | 109.738 | 109.826 | +0.088 | 109.94 | 109.578 | 0.362 |
2021/4/8 | 木 | 109.827 | 109.269 | -0.558 | 109.902 | 109 | 0.902 |
2021/4/9 | 金 | 109.219 | 109.643 | +0.424 | 109.959 | 109.197 | 0.762 |
2021/4/10 | 土 | ||||||
2021/4/11 | 日 | ||||||
2021/4/12 | 月 | 109.689 | 109.386 | -0.303 | 109.769 | 109.248 | 0.521 |
2021/4/13 | 火 | 109.383 | 109.043 | -0.34 | 109.751 | 109.019 | 0.732 |
2021/4/14 | 水 | 109.056 | 108.903 | -0.153 | 109.093 | 108.752 | 0.341 |
2021/4/15 | 木 | 108.907 | 108.724 | -0.183 | 108.963 | 108.614 | 0.349 |
2021/4/16 | 金 | 108.7 | 108.784 | +0.084 | 108.964 | 108.613 | 0.351 |
2021/4/17 | 土 | ||||||
2021/4/18 | 日 | ||||||
2021/4/19 | 月 | 108.812 | 108.129 | -0.683 | 108.818 | 108.01 | 0.808 |
2021/4/20 | 火 | 108.14 | 108.081 | -0.059 | 108.546 | 107.97 | 0.576 |
2021/4/21 | 水 | 108.073 | 108.062 | -0.011 | 108.28 | 107.877 | 0.403 |
2021/4/22 | 木 | 108.057 | 107.96 | -0.097 | 108.231 | 107.817 | 0.414 |
2021/4/23 | 金 | 107.933 | 107.901 | -0.032 | 108.145 | 107.479 | 0.666 |
2021/4/24 | 土 | ||||||
2021/4/25 | 日 | ||||||
2021/4/26 | 月 | 107.894 | 108.088 | +0.194 | 108.197 | 107.644 | 0.553 |
2021/4/27 | 火 | 108.063 | 108.753 | +0.69 | 108.773 | 108.059 | 0.714 |
2021/4/28 | 水 | 108.687 | 108.605 | -0.082 | 109.076 | 108.571 | 0.505 |
2021/4/29 | 木 | 108.583 | 108.914 | +0.331 | 109.221 | 108.436 | 0.785 |
2021/4/30 | 金 | 108.915 | 109.338 | +0.423 | 109.342 | 108.713 | 0.629 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2021年5月
2021年5月の米ドル/円日別為替データです。
2021年5月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
5月28日(金) | 5月7日(金) | 5月24日(月) | 5月12日(水) | |
110.199 | 108.337 | 0.298 | 1.078 | 0.5658 |
2021年5月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/5/1 | 土 | ||||||
2021/5/2 | 日 | ||||||
2021/5/3 | 月 | 109.33 | 109.061 | -0.269 | 109.696 | 108.895 | 0.801 |
2021/5/4 | 火 | 109.044 | 109.295 | +0.251 | 109.486 | 109.024 | 0.462 |
2021/5/5 | 水 | 109.317 | 109.185 | -0.132 | 109.478 | 109.145 | 0.333 |
2021/5/6 | 木 | 109.16 | 109.073 | -0.087 | 109.426 | 109.002 | 0.424 |
2021/5/7 | 金 | 109.08 | 108.59 | -0.49 | 109.288 | 108.337 | 0.951 |
2021/5/8 | 土 | ||||||
2021/5/9 | 日 | ||||||
2021/5/10 | 月 | 108.509 | 108.815 | +0.306 | 109.055 | 108.456 | 0.599 |
2021/5/11 | 火 | 108.781 | 108.621 | -0.16 | 108.982 | 108.35 | 0.632 |
2021/5/12 | 水 | 108.587 | 109.657 | +1.07 | 109.661 | 108.583 | 1.078 |
2021/5/13 | 木 | 109.643 | 109.438 | -0.205 | 109.784 | 109.406 | 0.378 |
2021/5/14 | 金 | 109.442 | 109.369 | -0.073 | 109.654 | 109.187 | 0.467 |
2021/5/15 | 土 | ||||||
2021/5/16 | 日 | ||||||
2021/5/17 | 月 | 109.339 | 109.239 | -0.1 | 109.501 | 109.074 | 0.427 |
2021/5/18 | 火 | 109.189 | 108.894 | -0.295 | 109.283 | 108.835 | 0.448 |
2021/5/19 | 水 | 108.867 | 109.196 | +0.329 | 109.335 | 108.572 | 0.763 |
2021/5/20 | 木 | 109.19 | 108.785 | -0.405 | 109.306 | 108.751 | 0.555 |
2021/5/21 | 金 | 108.75 | 108.955 | +0.205 | 109.002 | 108.614 | 0.388 |
2021/5/22 | 土 | ||||||
2021/5/23 | 日 | ||||||
2021/5/24 | 月 | 108.958 | 108.758 | -0.2 | 108.995 | 108.697 | 0.298 |
2021/5/25 | 火 | 108.724 | 108.756 | +0.032 | 109.066 | 108.559 | 0.507 |
2021/5/26 | 水 | 108.767 | 109.128 | +0.361 | 109.177 | 108.724 | 0.453 |
2021/5/27 | 木 | 109.108 | 109.822 | +0.714 | 109.922 | 109.038 | 0.884 |
2021/5/28 | 金 | 109.753 | 109.853 | +0.1 | 110.199 | 109.745 | 0.454 |
2021/5/29 | 土 | ||||||
2021/5/30 | 日 | ||||||
2021/5/31 | 月 | 109.849 | 109.533 | -0.316 | 109.935 | 109.354 | 0.581 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2021年6月
2021年6月の米ドル/円日別為替データです。
2021年6月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
6月30日(水) | 6月7日(月) | 6月15日(火) | 6月4日(金) | |
111.12 | 109.191 | 0.178 | 0.961 | 0.5358 |
2021年6月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/6/1 | 火 | 109.564 | 109.481 | -0.083 | 109.705 | 109.332 | 0.373 |
2021/6/2 | 水 | 109.475 | 109.552 | +0.077 | 109.884 | 109.386 | 0.498 |
2021/6/3 | 木 | 109.541 | 110.311 | +0.77 | 110.314 | 109.533 | 0.781 |
2021/6/4 | 金 | 110.264 | 109.538 | -0.726 | 110.327 | 109.366 | 0.961 |
2021/6/5 | 土 | ||||||
2021/6/6 | 日 | ||||||
2021/6/7 | 月 | 109.516 | 109.247 | -0.269 | 109.635 | 109.191 | 0.444 |
2021/6/8 | 火 | 109.246 | 109.474 | +0.228 | 109.557 | 109.198 | 0.359 |
2021/6/9 | 水 | 109.476 | 109.618 | +0.142 | 109.655 | 109.226 | 0.429 |
2021/6/10 | 木 | 109.606 | 109.31 | -0.296 | 109.794 | 109.293 | 0.501 |
2021/6/11 | 金 | 109.313 | 109.663 | +0.35 | 109.84 | 109.301 | 0.539 |
2021/6/12 | 土 | ||||||
2021/6/13 | 日 | ||||||
2021/6/14 | 月 | 109.714 | 110.079 | +0.365 | 110.097 | 109.612 | 0.485 |
2021/6/15 | 火 | 110.055 | 110.045 | -0.01 | 110.166 | 109.988 | 0.178 |
2021/6/16 | 水 | 110.049 | 110.663 | +0.614 | 110.72 | 109.804 | 0.916 |
2021/6/17 | 木 | 110.649 | 110.236 | -0.413 | 110.823 | 110.168 | 0.655 |
2021/6/18 | 金 | 110.2 | 110.207 | +0.007 | 110.483 | 109.943 | 0.54 |
2021/6/19 | 土 | ||||||
2021/6/20 | 日 | ||||||
2021/6/21 | 月 | 110.17 | 110.307 | +0.137 | 110.35 | 109.718 | 0.632 |
2021/6/22 | 火 | 110.286 | 110.666 | +0.38 | 110.791 | 110.213 | 0.578 |
2021/6/23 | 水 | 110.632 | 110.957 | +0.325 | 111.102 | 110.61 | 0.492 |
2021/6/24 | 木 | 110.959 | 110.881 | -0.078 | 111.113 | 110.69 | 0.423 |
2021/6/25 | 金 | 110.83 | 110.794 | -0.036 | 110.982 | 110.482 | 0.5 |
2021/6/26 | 土 | ||||||
2021/6/27 | 日 | ||||||
2021/6/28 | 月 | 110.789 | 110.613 | -0.176 | 110.975 | 110.497 | 0.478 |
2021/6/29 | 火 | 110.595 | 110.527 | -0.068 | 110.757 | 110.433 | 0.324 |
2021/6/30 | 水 | 110.484 | 111.107 | +0.623 | 111.12 | 110.417 | 0.703 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2021年7月
2021年7月の米ドル/円日別為替データです。
2021年7月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
7月30日(金) | 7月19日(月) | 7月22日(木) | 7月8日(木) | |
109.828 | 109.065 | 0.34 | 1.137 | 0.5794 |
2021年7月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/7/1 | 木 | 111.103 | 111.53 | +0.427 | 111.638 | 111.028 | 0.61 |
