2016年豪ドル円為替データ 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2016年の豪ドル/円 為替データです。

週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)

2016年豪ドル/円
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
87.576 84.286 -3.29 87.837 72.413 15.424 1.2047

2016年月別

2016年の豪ドル/円月別為替データです。

平均値幅は各月の1日平均の値幅です。

2016年月別豪ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
1月 87.576 85.701 -1.875 87.837 79.198 8.639 1.9146
2月 85.933 80.553 -5.38 86.208 77.581 8.627 1.5424
3月 80.471 86.235 +5.764 86.704 79.81 6.894 1.2611
4月 86.191 80.898 -5.293 86.448 80.698 5.75 1.4786
5月 80.842 80.024 -0.818 81.956 78.183 3.773 0.9875
6月 80.085 76.944 -3.141 81.529 72.413 9.116 1.6501
7月 76.876 77.603 +0.727 81.503 74.547 6.956 1.3253
8月 77.567 77.742 +0.175 78.673 76.066 2.607 0.6757
9月 77.743 77.617 -0.126 79.131 75.966 3.165 0.8604
10月 77.556 79.729 +2.173 80.312 77.374 2.938 0.8192
11月 79.751 84.473 +4.722 84.618 76.747 7.871 1.2122
12月 84.502 84.286 -0.216 87.531 83.743 3.788 0.8005

2016年週別

2016年の豪ドル/円週別為替データです。

平均値幅は各週の1日平均の値幅です。

2016年1月週別豪ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 87.576 81.847 -5.729 87.837 81.792 6.045 2.0034
第二週 81.691 80.417 -1.274 83.397 79.557 3.84 1.979
第三週 79.788 83.181 +3.393 83.523 79.198 4.325 1.9294
第四週 83.113 85.701 +2.588 86.365 81.48 4.885 1.7466
2016年2月週別豪ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 85.933 82.664 -3.269 86.208 82.576 3.632 1.4168
第二週 82.619 80.478 -2.141 83.483 77.581 5.902 2.0198
第三週 80.55 80.522 -0.028 82.428 79.827 2.601 1.536
第四週 80.514 81.236 +0.722 82.016 79.61 2.406 1.3282
第五週 81.143 80.553 -0.59 81.222 80.334 0.888 0.888
2016年3月週別豪ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 80.471 84.589 +4.118 84.923 79.81 5.113 1.612
第二週 84.318 85.964 +1.646 86.205 83.349 2.856 1.6354
第三週 85.99 84.806 -1.184 86.406 83.899 2.507 1.2136
第四週 84.71 84.851 +0.141 85.863 84.131 1.732 0.9754
第五週 85.025 86.235 +1.21 86.704 85.016 1.688 0.859
2016年4月週別豪ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 86.191 85.724 -0.467 86.448 85.268 1.18 1.18
第二週 85.618 81.595 -4.023 85.786 80.698 5.088 1.637
第三週 81.568 83.888 +2.32 84.773 81.084 3.689 1.193
第四週 82.868 86.097 +3.229 86.382 82.467 3.915 1.4924
第五週 86.109 80.898 -5.211 86.298 80.802 5.496 1.652
2016年5月週別豪ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 80.842 78.932 -1.91 81.956 78.183 3.773 1.4016
第二週 78.922 78.934 +0.012 80.646 78.847 1.799 0.9838
第三週 78.871 79.541 +0.67 80.561 78.629 1.932 0.8318
第四週 79.555 79.31 -0.245 79.751 78.311 1.44 0.7928
第五週 79.206 80.024 +0.818 80.691 79.206 1.485 0.838
2016年6月週別豪ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 80.085 78.539 -1.546 80.787 78.107 2.68 1.288
第二週 78.351 78.898 +0.547 80.306 78.038 2.268 1.1244
第三週 78.696 77.006 -1.69 78.869 75.59 3.279 1.3368
第四週 77.742 76.436 -1.306 81.529 72.413 9.116 2.9236
第五週 75.639 76.944 +1.305 77.033 74.525 2.508 1.379
2016年7月週別豪ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 76.876 76.842 -0.034 76.959 76.42 0.539 0.539
第二週 76.553 76.015 -0.538 77.4 74.547 2.853 1.2996
第三週 76.006 79.391 +3.385 81.503 75.938 5.565 2.0538
第四週 80.047 79.306 -0.741 80.772 78.908 1.864 1.0354
第五週 79.184 77.603 -1.581 79.718 77.445 2.273 1.07
2016年8月週別豪ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 77.567 77.56 -0.007 78.188 76.491 1.697 0.764
第二週 77.456 77.397 -0.059 78.673 77.325 1.348 0.8504
第三週 77.488 76.362 -1.126 77.805 76.066 1.739 0.8558
第四週 76.537 76.959 +0.422 77.197 76.105 1.092 0.461
第五週 76.955 77.742 +0.787 77.791 76.698 1.093 0.5203
2016年9月週別豪ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 77.743 78.724 +0.981 78.746 77.455 1.291 0.813
第二週 78.742 77.401 -1.341 79.131 77.379 1.752 0.788
第三週 77.295 76.618 -0.677 77.453 75.966 1.487 0.907
第四週 76.477 76.998 +0.521 77.528 76.172 1.356 0.761
第五週 76.899 77.617 +0.718 78.171 76.173 1.998 1.004
2016年10月週別豪ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 77.556 78.047 +0.491 79.008 77.374 1.634 0.7438
第二週 78.308 79.276 +0.968 79.727 77.736 1.991 1.1064
第三週 79.423 78.933 -0.49 80.014 78.719 1.295 0.7676
第四週 78.91 79.584 +0.674 80.312 78.879 1.433 0.7006
第五週 79.413 79.729 +0.316 79.985 79.372 0.613 0.613
2016年11月週別豪ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 79.751 79.083 -0.668 80.635 78.477 2.158 0.817
第二週 79.927 80.534 +0.607 82.456 76.747 5.709 2.2262
第三週 80.613 81.381 +0.768 82.608 80.522 2.086 1.0176
第四週 81.257 84.068 +2.811 84.618 81.143 3.475 0.955
第五週 83.905 84.473 +0.568 84.508 83.171 1.337 0.8026
2016年12月週別豪ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 84.502 84.666 +0.164 84.849 84.329 0.52 0.4875
第二週 84.417 85.905 +1.488 86.09 83.755 2.335 0.9664
第三週 85.877 86.062 +0.185 87.531 85.735 1.796 0.8876
第四週 85.875 84.19 -1.685 85.992 83.951 2.041 0.9264
第五週 84.079 84.286 +0.207 84.863 83.743 1.12 0.547

2016年日別

2016年1月

2016年1月の豪ドル/円日別為替データです。

2016年1月豪ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
1月4日(月) 1月20日(水) 1月25日(月) 1月15日(金)
87.837 79.198 1.288 3.244 1.9146
2016年1月日別豪ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2016/1/1
2016/1/2
2016/1/3
2016/1/4 87.576 85.825 -1.751 87.837 85.338 2.499
2016/1/5 85.876 85.229 -0.647 86.346 84.88 1.466
2016/1/6 85.261 83.718 -1.543 85.405 83.544 1.861
2016/1/7 83.768 82.389 -1.379 84.123 81.991 2.132
2016/1/8 82.487 81.847 -0.64 83.851 81.792 2.059
2016/1/9
2016/1/10
2016/1/11 81.691 82.318 +0.627 83.02 80.892 2.128
2016/1/12 82.365 82.181 -0.184 82.772 81.384 1.388
2016/1/13 82.179 81.877 -0.302 83.397 81.766 1.631
2016/1/14 81.849 82.404 +0.555 82.673 81.169 1.504
2016/1/15 82.45 80.417 -2.033 82.801 79.557 3.244
2016/1/16
2016/1/17
2016/1/18 79.788 80.47 +0.682 81.276 79.781 1.495
2016/1/19 80.533 81.261 +0.728 82.157 80.191 1.966
2016/1/20 81.246 80.815 -0.431 81.45 79.198 2.252
2016/1/21 80.754 82.455 +1.701 82.628 80.089 2.539
2016/1/22 82.403 83.181 +0.778 83.523 82.128 1.395
2016/1/23
2016/1/24
2016/1/25 83.113 82.257 -0.856 83.495 82.207 1.288
2016/1/26 82.264 83.024 +0.76 83.256 81.48 1.776
2016/1/27 82.939 83.282 +0.343 84.215 82.67 1.545
2016/1/28 83.378 84.132 +0.754 84.795 83.01 1.785
2016/1/29 84.145 85.701 +1.556 86.365 84.026 2.339
2016/1/30
2016/1/31
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2016年2月

2016年2月の豪ドル/円日別為替データです。

2016年2月豪ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
2月1日(月) 2月11日(木) 2月29日(月) 2月11日(木)
86.208 77.581 0.888 3.293 1.5424
2016年2月日別豪ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2016/2/1 85.933 86.076 +0.143 86.208 85.287 0.921
2016/2/2 86.023 84.646 -1.377 86.141 84.436 1.705
2016/2/3 84.426 84.572 +0.146 84.771 83.193 1.578
2016/2/4 84.492 83.964 -0.528 85.056 83.904 1.152
2016/2/5 84.06 82.664 -1.396 84.304 82.576 1.728
2016/2/6
2016/2/7
2016/2/8 82.619 82.044 -0.575 83.483 81.6 1.883
2016/2/9 82.081 81.295 -0.786 82.084 80.007 2.077
2016/2/10 81.374 80.438 -0.936 81.936 80.433 1.503
2016/2/11 80.401 79.793 -0.608 80.874 77.581 3.293
2016/2/12 79.902 80.478 +0.576 80.642 79.299 1.343
2016/2/13
2016/2/14
2016/2/15 80.55 81.794 +1.244 81.976 80.468 1.508
2016/2/16 81.789 81.004 -0.785 82.428 80.464 1.964
2016/2/17 81.108 81.902 +0.794 82.079 80.353 1.726
2016/2/18 81.963 81.014 -0.949 82.024 80.831 1.193
2016/2/19 81.032 80.522 -0.51 81.116 79.827 1.289
2016/2/20
2016/2/21
2016/2/22 80.514 81.604 +1.09 82.013 80.265 1.748
2016/2/23 81.58 80.765 -0.815 81.788 80.681 1.107
2016/2/24 80.737 80.723 -0.014 80.819 79.61 1.209
2016/2/25 80.71 81.611 +0.901 81.771 80.199 1.572
2016/2/26 81.753 81.236 -0.517 82.016 81.011 1.005
2016/2/27
2016/2/28
2016/2/29 81.143 80.553 -0.59 81.222 80.334 0.888
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2016年3月

2016年3月の豪ドル/円日別為替データです。

2016年3月豪ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
3月31日(木) 3月1日(火) 3月25日(金) 3月1日(火)
86.704 79.81 0.507 2.152 1.2611
2016年3月日別豪ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2016/3/1 80.471 81.708 +1.237 81.962 79.81 2.152
2016/3/2 81.79 82.712 +0.922 82.914 81.467 1.447
2016/3/3 82.76 83.548 +0.788 83.797 82.623 1.174
2016/3/4 83.577 84.589 +1.012 84.923 83.248 1.675
2016/3/5
2016/3/6
2016/3/7 84.318 84.694 +0.376 85.006 83.902 1.104
2016/3/8 84.733 83.757 -0.976 84.756 83.597 1.159
2016/3/9 83.768 84.816 +1.048 85.216 83.349 1.867
2016/3/10 84.83 84.311 -0.519 85.615 83.702 1.913
2016/3/11 84.357 85.964 +1.607 86.205 84.071 2.134
2016/3/12
2016/3/13
2016/3/14 85.99 85.435 -0.555 86.406 85.218 1.188
2016/3/15 85.506 84.324 -1.182 85.668 83.899 1.769
2016/3/16 84.367 85.006 +0.639 85.103 84.265 0.838
2016/3/17 84.988 85.126 +0.138 85.87 84.296 1.574
2016/3/18 85.173 84.806 -0.367 85.362 84.663 0.699
2016/3/19
2016/3/20
2016/3/21 84.71 84.804 +0.094 85.083 84.223 0.86
2016/3/22 84.826 85.541 +0.715 85.641 84.131 1.51
2016/3/23 85.625 84.624 -1.001 85.863 84.513 1.35
2016/3/24 84.6 84.89 +0.29 84.98 84.33 0.65
2016/3/25 84.975 84.851 -0.124 85.222 84.715 0.507
2016/3/26
2016/3/27
2016/3/28 85.025 85.612 +0.587 85.614 85.016 0.598
2016/3/29 85.578 86 +0.422 86.147 85.289 0.858
2016/3/30 85.928 86.255 +0.327 86.665 85.622 1.043
2016/3/31 86.243 86.235 -0.008 86.704 85.767 0.937
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2016年4月

2016年4月の豪ドル/円日別為替データです。

2016年4月豪ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
4月1日(金) 4月7日(木) 4月6日(水) 4月7日(木)
86.448 80.698 0.637 3.036 1.4786
2016年4月日別豪ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2016/4/1 86.191 85.724 -0.467 86.448 85.268 1.18
2016/4/2
2016/4/3
2016/4/4 85.618 84.623 -0.995 85.786 84.507 1.279
2016/4/5 84.673 83.13 -1.543 84.684 82.805 1.879
2016/4/6 83.214 83.416 +0.202 83.67 83.033 0.637
2016/4/7 83.433 81.276 -2.157 83.734 80.698 3.036
2016/4/8 81.191 81.595 +0.404 82.466 81.112 1.354
2016/4/9
2016/4/10
2016/4/11 81.568 82.003 +0.435 82.452 81.084 1.368
2016/4/12 81.979 83.419 +1.44 83.464 81.866 1.598
2016/4/13 83.358 83.593 +0.235 84.01 83.238 0.772
2016/4/14 83.655 84.109 +0.454 84.479 83.411 1.068
2016/4/15 84.163 83.888 -0.275 84.773 83.614 1.159
2016/4/16
2016/4/17
2016/4/18 82.868 84.295 +1.427 84.49 82.467 2.023
2016/4/19 84.302 85.351 +1.049 85.464 84.262 1.202
2016/4/20 85.299 85.52 +0.221 85.813 84.606 1.207
2016/4/21 85.593 84.68 -0.913 85.92 84.638 1.282
2016/4/22 84.676 86.097 +1.421 86.382 84.634 1.748
2016/4/23
2016/4/24
2016/4/25 86.109 85.786 -0.323 86.142 85.5 0.642
2016/4/26 85.779 86.277 +0.498 86.287 85.241 1.046
2016/4/27 86.244 84.633 -1.611 86.298 84.226 2.072
2016/4/28 84.591 82.409 -2.182 84.877 82.096 2.781
2016/4/29 82.416 80.898 -1.518 82.521 80.802 1.719
2016/4/30
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2016年5月

2016年5月の豪ドル/円日別為替データです。

2016年5月豪ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
5月3日(火) 5月6日(金) 5月25日(水) 5月3日(火)
81.956 78.183 0.529 2.424 0.9875
2016年5月日別豪ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2016/5/1
2016/5/2 80.842 81.599 +0.757 81.604 80.805 0.799
2016/5/3 81.548 79.717 -1.831 81.956 79.532 2.424
2016/5/4 79.761 79.768 +0.007 80.466 79.489 0.977
2016/5/5 79.765 80.036 +0.271 80.438 79.741 0.697
2016/5/6 80.055 78.932 -1.123 80.294 78.183 2.111
2016/5/7
2016/5/8
2016/5/9 78.922 79.249 +0.327 79.524 78.847 0.677
2016/5/10 79.228 80.416 +1.188 80.518 79.118 1.4
2016/5/11 80.409 79.984 -0.425 80.646 79.714 0.932
2016/5/12 79.93 79.785 -0.145 80.377 79.45 0.927
2016/5/13 79.843 78.934 -0.909 79.869 78.886 0.983
2016/5/14
2016/5/15
2016/5/16 78.871 79.419 +0.548 79.514 78.629 0.885
2016/5/17 79.483 79.925 +0.442 80.561 79.295 1.266
2016/5/18 79.923 79.661 -0.262 80.03 79.308 0.722
2016/5/19 79.646 79.451 -0.195 79.738 79.022 0.716
2016/5/20 79.46 79.541 +0.081 79.953 79.383 0.57
2016/5/21
2016/5/22
2016/5/23 79.555 78.896 -0.659 79.751 78.776 0.975
2016/5/24 78.897 78.976 +0.079 79.104 78.311 0.793
2016/5/25 79.003 79.355 +0.352 79.506 78.977 0.529
2016/5/26 79.305 79.271 -0.034 79.499 78.428 1.071
2016/5/27 79.305 79.31 +0.005 79.49 78.894 0.596
2016/5/28
2016/5/29
2016/5/30 79.206 79.824 +0.618 79.905 79.206 0.699
2016/5/31 79.802 80.024 +0.222 80.691 79.714 0.977
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2016年6月

2016年6月の豪ドル/円日別為替データです。

2016年6月豪ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
6月24日(金) 6月24日(金) 6月8日(水) 6月24日(金)
81.529 72.413 0.702 9.116 1.6501
2016年6月日別豪ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2016/6/1 80.085 79.446 -0.639 80.787 79.02 1.767
2016/6/2 79.495 78.664 -0.831 79.512 78.313 1.199
2016/6/3 78.692 78.539 -0.153 79.005 78.107 0.898
2016/6/4
2016/6/5
2016/6/6 78.351 79.256 +0.905 79.344 78.038 1.306
2016/6/7 79.214 80.029 +0.815 80.306 79.017 1.289
2016/6/8 80.056 79.913 -0.143 80.076 79.374 0.702
2016/6/9 79.917 79.608 -0.309 80.245 78.982 1.263
2016/6/10 79.565 78.898 -0.667 79.607 78.545 1.062
2016/6/11
2016/6/12
2016/6/13 78.696 78.445 -0.251 78.869 78.09 0.779
2016/6/14 78.463 78.061 -0.402 78.562 77.515 1.047
2016/6/15 78.062 78.486 +0.424 78.739 77.748 0.991
2016/6/16 78.515 76.82 -1.695 78.641 75.59 3.051
2016/6/17 76.721 77.006 +0.285 77.537 76.721 0.816
2016/6/18
2016/6/19
2016/6/20 77.742 77.373 -0.369 78.158 77.323 0.835
2016/6/21 77.476 78.224 +0.748 78.565 77.312 1.253
2016/6/22 78.022 78.293 +0.271 78.754 77.774 0.98
2016/6/23 78.291 80.611 +2.32 80.681 78.247 2.434
2016/6/24 80.783 76.436 -4.347 81.529 72.413 9.116
2016/6/25
2016/6/26
2016/6/27 75.639 74.849 -0.79 76.146 74.525 1.621
2016/6/28 74.786 75.903 +1.117 75.909 74.711 1.198
2016/6/29 75.887 76.615 +0.728 76.661 75.439 1.222
2016/6/30 76.6 76.944 +0.344 77.033 75.558 1.475
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2016年7月

2016年7月の豪ドル/円日別為替データです。

2016年7月豪ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
7月15日(金) 7月6日(水) 7月28日(木) 7月12日(火)
81.503 74.547 0.535 3.122 1.3253
2016年7月日別豪ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2016/7/1 76.876 76.842 -0.034 76.959 76.42 0.539
2016/7/2
2016/7/3
2016/7/4 76.553 77.292 +0.739 77.4 76.446 0.954
2016/7/5 77.302 75.913 -1.389 77.312 75.657 1.655
2016/7/6 75.918 76.131 +0.213 76.26 74.547 1.713
2016/7/7 76.186 75.316 -0.87 76.271 75.176 1.095
2016/7/8 75.357 76.015 +0.658 76.129 75.048 1.081
2016/7/9
2016/7/10
2016/7/11 76.006 77.445 +1.439 77.601 75.938 1.663
2016/7/12 77.407 79.822 +2.415 80.338 77.216 3.122
2016/7/13 79.797 79.418 -0.379 79.998 78.854 1.144
2016/7/14 79.471 80.459 +0.988 80.985 78.97 2.015
2016/7/15 80.375 79.391 -0.984 81.503 79.178 2.325
2016/7/16
2016/7/17
2016/7/18 80.047 80.589 +0.542 80.772 79.762 1.01
2016/7/19 80.569 79.595 -0.974 80.615 79.341 1.274
2016/7/20 79.622 79.868 +0.246 80.059 79.267 0.792
2016/7/21 79.899 79.237 -0.662 80.457 79.049 1.408
2016/7/22 79.288 79.306 +0.018 79.601 78.908 0.693
2016/7/23
2016/7/24
2016/7/25 79.184 79.027 -0.157 79.718 78.956 0.762
2016/7/26 79.028 78.503 -0.525 79.126 78.155 0.971
2016/7/27 78.512 78.814 +0.302 79.568 78.482 1.086
2016/7/28 78.933 79.007 +0.074 79.142 78.607 0.535
2016/7/29 78.955 77.603 -1.352 79.441 77.445 1.996
2016/7/30
2016/7/31
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2016年8月

2016年8月の豪ドル/円日別為替データです。

2016年8月豪ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
8月8日(月) 8月19日(金) 8月25日(木) 8月17日(水)
78.673 76.066 0.306 1.272 0.6757
2016年8月日別豪ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2016/8/1 77.567 77.145 -0.422 78.188 77.053 1.135
2016/8/2 77.16 76.742 -0.418 77.472 76.491 0.981
2016/8/3 76.761 76.799 +0.038 77.083 76.507 0.576
2016/8/4 76.816 77.193 +0.377 77.352 76.766 0.586
2016/8/5 77.199 77.56 +0.361 77.673 77.131 0.542
2016/8/6
2016/8/7
2016/8/8 77.456 78.349 +0.893 78.673 77.438 1.235
2016/8/9 78.361 78.129 -0.232 78.489 78.008 0.481
2016/8/10 78.14 77.99 -0.15 78.373 77.849 0.524
2016/8/11 77.928 78.481 +0.553 78.617 77.826 0.791
2016/8/12 78.468 77.397 -1.071 78.546 77.325 1.221
2016/8/13
2016/8/14
2016/8/15 77.488 77.657 +0.169 77.805 77.377 0.428
2016/8/16 77.683 77.149 -0.534 77.765 77.028 0.737
2016/8/17 77.169 76.711 -0.458 77.565 76.293 1.272
2016/8/18 76.752 76.816 +0.064 77.273 76.33 0.943
2016/8/19 76.758 76.362 -0.396 76.965 76.066 0.899
2016/8/20
2016/8/21
2016/8/22 76.537 76.498 -0.039 76.773 76.347 0.426
2016/8/23 76.455 76.318 -0.137 76.676 76.274 0.402
2016/8/24 76.317 76.47 +0.153 76.625 76.105 0.52
2016/8/25 76.459 76.603 +0.144 76.723 76.417 0.306
2016/8/26 76.55 76.959 +0.409 77.197 76.546 0.651
2016/8/27
2016/8/28
2016/8/29 76.955 77.102 +0.147 77.4 76.698 0.702
2016/8/30 77.133 77.351 +0.218 77.463 77.084 0.379
2016/8/31 77.312 77.742 +0.43 77.791 77.311 0.48
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2016年9月

2016年9月の豪ドル/円日別為替データです。

2016年9月豪ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
9月6日(火) 9月15日(木) 9月20日(火) 9月21日(水)
79.131 75.966 0.34 1.356 0.8604
2016年9月日別豪ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2016/9/1 77.743 77.936 +0.193 78.199 77.455 0.744
2016/9/2 77.943 78.724 +0.781 78.746 77.864 0.882
2016/9/3
2016/9/4
2016/9/5 78.742 78.424 -0.318 78.896 78.281 0.615
2016/9/6 78.402 78.381 -0.021 79.131 78.299 0.832
2016/9/7 78.406 78.051 -0.355 78.443 77.585 0.858
2016/9/8 78.045 78.288 +0.243 78.602 77.915 0.687
2016/9/9 78.322 77.401 -0.921 78.327 77.379 0.948
2016/9/10
2016/9/11
2016/9/12 77.295 77.04 -0.255 77.453 76.416 1.037
2016/9/13 77.046 76.555 -0.491 77.127 76.115 1.012
2016/9/14 76.555 76.467 -0.088 77.42 76.38 1.04
2016/9/15 76.495 76.689 +0.194 76.891 75.966 0.925
2016/9/16 76.716 76.618 -0.098 76.836 76.315 0.521
2016/9/17
2016/9/18
2016/9/19 76.477 76.721 +0.244 77.027 76.453 0.574
2016/9/20 76.779 76.856 +0.077 76.997 76.657 0.34
2016/9/21 76.828 76.52 -0.308 77.528 76.172 1.356
2016/9/22 76.456 76.973 +0.517 77.291 76.285 1.006
2016/9/23 76.992 76.998 +0.006 77.338 76.809 0.529
2016/9/24
2016/9/25
2016/9/26 76.899 76.583 -0.316 76.978 76.452 0.526
2016/9/27 76.647 76.94 +0.293 77.496 76.173 1.323
2016/9/28 76.977 77.431 +0.454 77.5 76.849 0.651
2016/9/29 77.436 77.169 -0.267 78.171 76.897 1.274
2016/9/30 77.124 77.617 +0.493 77.746 76.497 1.249
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2016年10月

2016年10月の豪ドル/円日別為替データです。

2016年10月豪ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
10月26日(水) 10月3日(月) 10月27日(木) 10月14日(金)
80.312 77.374 0.479 1.357 0.8192
2016年10月日別豪ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2016/10/1
2016/10/2
2016/10/3 77.556 77.939 +0.383 78.0 77.374 0.626
2016/10/4 78.044 78.456 +0.412 78.711 77.9 0.811
2016/10/5 78.386 78.856 +0.47 79.008 78.158 0.85
2016/10/6 78.869 78.886 +0.017 78.993 78.465 0.528
2016/10/7 78.829 78.047 -0.782 78.889 77.985 0.904
2016/10/8
2016/10/9
2016/10/10 78.308 78.779 +0.471 78.977 78.088 0.889
2016/10/11 78.791 77.988 -0.803 78.916 77.736 1.18
2016/10/12 78.014 78.807 +0.793 79.015 77.961 1.054
2016/10/13 78.779 78.433 -0.346 78.95 77.898 1.052
2016/10/14 78.469 79.276 +0.807 79.727 78.37 1.357
2016/10/15
2016/10/16
2016/10/17 79.423 79.202 -0.221 79.447 78.821 0.626
2016/10/18 79.223 79.587 +0.364 80.014 79.133 0.881
2016/10/19 79.603 79.805 +0.202 79.898 79.148 0.75
2016/10/20 79.846 79.313 -0.533 80.005 79.214 0.791
2016/10/21 79.258 78.933 -0.325 79.509 78.719 0.79
2016/10/22
2016/10/23
2016/10/24 78.91 79.304 +0.394 79.392 78.879 0.513
2016/10/25 79.274 79.615 +0.341 80.012 79.168 0.844
2016/10/26 79.679 79.939 +0.26 80.312 79.382 0.93
2016/10/27 79.919 79.831 -0.088 80.035 79.556 0.479
2016/10/28 79.877 79.584 -0.293 80.015 79.278 0.737
2016/10/29
2016/10/30
2016/10/31 79.413 79.729 +0.316 79.985 79.372 0.613
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2016年11月

2016年11月の豪ドル/円日別為替データです。

2016年11月豪ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
11月25日(金) 11月9日(水) 11月4日(金) 11月9日(水)
84.618 76.747 0.536 5.156 1.2122
2016年11月日別豪ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2016/11/1 79.751 79.636 -0.115 80.635 79.454 1.181
2016/11/2 79.679 79.158 -0.521 79.696 78.984 0.712
2016/11/3 79.12 79.08 -0.04 79.316 78.477 0.839
2016/11/4 79.114 79.083 -0.031 79.394 78.858 0.536
2016/11/5
2016/11/6
2016/11/7 79.927 80.762 +0.835 80.762 79.538 1.224
2016/11/8 80.72 81.636 +0.916 81.784 80.264 1.52
2016/11/9 81.606 80.922 -0.684 81.903 76.747 5.156
2016/11/10 80.666 81.268 +0.602 82.456 80.399 2.057
2016/11/11 81.305 80.534 -0.771 81.427 80.253 1.174
2016/11/12
2016/11/13
2016/11/14 80.613 81.888 +1.275 81.9 80.522 1.378
2016/11/15 81.851 82.498 +0.647 82.584 81.542 1.042
2016/11/16 82.521 81.568 -0.953 82.608 81.468 1.14
2016/11/17 81.58 81.563 -0.017 81.839 81.113 0.726
2016/11/18 81.514 81.381 -0.133 81.909 81.107 0.802
2016/11/19
2016/11/20
2016/11/21 81.257 81.616 +0.359 81.81 81.143 0.667
2016/11/22 81.629 82.166 +0.537 82.275 81.435 0.84
2016/11/23 82.245 83.072 +0.827 83.475 82.162 1.313
2016/11/24 83.049 83.909 +0.86 84.015 82.927 1.088
2016/11/25 83.907 84.068 +0.161 84.618 83.751 0.867
2016/11/26
2016/11/27
2016/11/28 83.905 83.723 -0.182 84.265 83.171 1.094
2016/11/29 83.73 84.084 +0.354 84.377 83.606 0.771
2016/11/30 84.085 84.473 +0.388 84.508 83.965 0.543
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2016年12月

2016年12月の豪ドル/円日別為替データです。

2016年12月豪ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
