2016年のユーロ/米ドル 為替データです。
週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)
2016年ユーロ/米ドル | |||||||
始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08715 | 1.0517 | -0.03545 | 1.16155 | 1.0352 | 0.12635 | 0.009 |
2016年月別
2016年のユーロ/米ドル月別為替データです。
平均値幅は各月の1日平均の値幅です。
2016年月別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
月 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.08715 | 1.08339 | -0.00376 | 1.09841 | 1.07104 | 0.02737 | 0.01046 |
2月 | 1.08308 | 1.0875 | +0.00442 | 1.13759 | 1.08144 | 0.05615 | 0.01134 |
3月 | 1.08717 | 1.13788 | +0.05071 | 1.14115 | 1.08224 | 0.05891 | 0.01013 |
4月 | 1.13805 | 1.14484 | +0.00679 | 1.14645 | 1.12176 | 0.02469 | 0.00873 |
5月 | 1.14595 | 1.11333 | -0.03262 | 1.16155 | 1.10977 | 0.05178 | 0.00685 |
6月 | 1.11312 | 1.11001 | -0.00311 | 1.14264 | 1.09029 | 0.05235 | 0.01194 |
7月 | 1.11038 | 1.11789 | +0.00751 | 1.11967 | 1.09518 | 0.02449 | 0.008 |
8月 | 1.11779 | 1.11553 | -0.00226 | 1.13654 | 1.10457 | 0.03197 | 0.00662 |
9月 | 1.11571 | 1.12395 | +0.00824 | 1.13267 | 1.11229 | 0.02038 | 0.00696 |
10月 | 1.12392 | 1.09802 | -0.0259 | 1.12424 | 1.08508 | 0.03916 | 0.00695 |
11月 | 1.09797 | 1.05955 | -0.03842 | 1.12992 | 1.05179 | 0.07813 | 0.01042 |
12月 | 1.05862 | 1.0517 | -0.00692 | 1.08731 | 1.0352 | 0.05211 | 0.01056 |
2016年週別
2016年のユーロ/米ドル週別為替データです。
平均値幅は各週の1日平均の値幅です。
2016年1月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 1.08715 | 1.09244 | +0.00529 | 1.0946 | 1.07104 | 0.02356 | 0.01361 |
第二週 | 1.09174 | 1.09087 | -0.00087 | 1.09841 | 1.08048 | 0.01793 | 0.01043 |
第三週 | 1.09235 | 1.07987 | -0.01248 | 1.0974 | 1.07782 | 0.01958 | 0.00931 |
第四週 | 1.07907 | 1.08339 | +0.00432 | 1.09667 | 1.07879 | 0.01788 | 0.00848 |
2016年2月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.08308 | 1.11599 | +0.03291 | 1.12391 | 1.08144 | 0.04247 | 0.01393 |
第二週 | 1.11409 | 1.12518 | +0.01109 | 1.13759 | 1.10859 | 0.029 | 0.01352 |
第三週 | 1.12345 | 1.11262 | -0.01083 | 1.12506 | 1.10665 | 0.01841 | 0.00832 |
第四週 | 1.11093 | 1.09354 | -0.01739 | 1.11245 | 1.09115 | 0.0213 | 0.00982 |
第五週 | 1.09118 | 1.0875 | -0.00368 | 1.09622 | 1.08592 | 0.0103 | 0.0103 |
2016年3月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.08717 | 1.10064 | +0.01347 | 1.1043 | 1.08252 | 0.02178 | 0.00937 |
第二週 | 1.09853 | 1.11501 | +0.01648 | 1.12171 | 1.08224 | 0.03947 | 0.01524 |
第三週 | 1.11429 | 1.12759 | +0.0133 | 1.13421 | 1.10576 | 0.02845 | 0.01105 |
第四週 | 1.12657 | 1.11627 | -0.0103 | 1.12845 | 1.11441 | 0.01404 | 0.00516 |
第五週 | 1.11624 | 1.13788 | +0.02164 | 1.14115 | 1.11525 | 0.0259 | 0.00959 |
2016年4月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.13805 | 1.1394 | +0.00135 | 1.14376 | 1.13349 | 0.01027 | 0.01027 |
第二週 | 1.13929 | 1.13955 | +0.00026 | 1.14536 | 1.13264 | 0.01272 | 0.00830 |
第三週 | 1.14045 | 1.1282 | -0.01225 | 1.14645 | 1.12337 | 0.02308 | 0.00893 |
第四週 | 1.12918 | 1.12312 | -0.00606 | 1.13977 | 1.12176 | 0.01801 | 0.00911 |
第五週 | 1.12209 | 1.14484 | +0.02275 | 1.14584 | 1.12209 | 0.02375 | 0.00826 |
2016年5月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.14595 | 1.14015 | -0.0058 | 1.16155 | 1.13856 | 0.02299 | 0.00905 |
第二週 | 1.13948 | 1.13052 | -0.00896 | 1.14461 | 1.12828 | 0.01633 | 0.00659 |
第三週 | 1.13023 | 1.12182 | -0.00841 | 1.13473 | 1.11798 | 0.01675 | 0.00565 |
第四週 | 1.12168 | 1.11124 | -0.01044 | 1.12426 | 1.11103 | 0.01323 | 0.0069 |
第五週 | 1.11129 | 1.11333 | +0.00204 | 1.11731 | 1.10977 | 0.00754 | 0.0049 |
2016年6月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.11312 | 1.13593 | +0.02281 | 1.13731 | 1.1114 | 0.02591 | 0.01301 |
第二週 | 1.13635 | 1.12543 | -0.01092 | 1.14153 | 1.12436 | 0.01717 | 0.00704 |
第三週 | 1.12458 | 1.12754 | +0.00296 | 1.13024 | 1.11307 | 0.01717 | 0.01047 |
第四週 | 1.13129 | 1.10871 | -0.02258 | 1.14264 | 1.09029 | 0.05235 | 0.01875 |
第五週 | 1.10443 | 1.11001 | +0.00558 | 1.11541 | 1.09706 | 0.01835 | 0.01062 |
2016年7月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.11038 | 1.11364 | +0.00326 | 1.11689 | 1.10718 | 0.00971 | 0.00971 |
第二週 | 1.11326 | 1.10517 | -0.00809 | 1.11849 | 1.09982 | 0.01867 | 0.00887 |
第三週 | 1.10485 | 1.10369 | -0.00116 | 1.11645 | 1.10157 | 0.01488 | 0.00799 |
第四週 | 1.10463 | 1.0976 | -0.00703 | 1.10836 | 1.09549 | 0.01287 | 0.00683 |
第五週 | 1.09705 | 1.11789 | +0.02084 | 1.11967 | 1.09518 | 0.02449 | 0.00799 |
2016年8月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.11779 | 1.10859 | -0.0092 | 1.12328 | 1.10457 | 0.01871 | 0.00692 |
第二週 | 1.10848 | 1.11624 | +0.00776 | 1.12206 | 1.10702 | 0.01504 | 0.00618 |
第三週 | 1.11652 | 1.1321 | +0.01558 | 1.13654 | 1.11537 | 0.02117 | 0.00811 |
第四週 | 1.13158 | 1.11953 | -0.01205 | 1.1355 | 1.11804 | 0.01746 | 0.00753 |
第五週 | 1.11842 | 1.11553 | -0.00289 | 1.12075 | 1.11229 | 0.00846 | 0.00509 |
2016年9月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.11571 | 1.11553 | -0.00018 | 1.12515 | 1.11273 | 0.01242 | 0.0089 |
第二週 | 1.11526 | 1.12347 | +0.00821 | 1.13267 | 1.11392 | 0.01875 | 0.00769 |
第三週 | 1.12338 | 1.11555 | -0.00783 | 1.12809 | 1.11488 | 0.01321 | 0.00676 |
第四週 | 1.11513 | 1.12287 | +0.00774 | 1.12569 | 1.11229 | 0.0134 | 0.006 |
第五週 | 1.12264 | 1.12395 | +0.00131 | 1.12791 | 1.11532 | 0.01259 | 0.00661 |
2016年10月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.12392 | 1.11959 | -0.00433 | 1.12424 | 1.1104 | 0.01384 | 0.00711 |
第二週 | 1.11838 | 1.09735 | -0.02103 | 1.12 | 1.09698 | 0.02302 | 0.00769 |
第三週 | 1.09675 | 1.08793 | -0.00882 | 1.10388 | 1.08589 | 0.01799 | 0.00687 |
第四週 | 1.08782 | 1.09845 | +0.01063 | 1.09907 | 1.08508 | 0.01399 | 0.00646 |
第五週 | 1.09823 | 1.09802 | -0.00021 | 1.09891 | 1.09357 | 0.00534 | 0.00534 |
2016年11月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.09797 | 1.11388 | +0.01591 | 1.11389 | 1.09599 | 0.0179 | 0.00772 |
第二週 | 1.10581 | 1.08574 | -0.02007 | 1.12992 | 1.08301 | 0.04691 | 0.01431 |
第三週 | 1.08301 | 1.05939 | -0.02362 | 1.08398 | 1.05684 | 0.02714 | 0.01053 |
第四週 | 1.05915 | 1.05896 | -0.00019 | 1.06576 | 1.05179 | 0.01397 | 0.00834 |
第五週 | 1.06087 | 1.05955 | -0.00132 | 1.06854 | 1.0553 | 0.01324 | 0.0108 |
2016年12月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.05862 | 1.06722 | +0.0086 | 1.06895 | 1.05844 | 0.01051 | 0.0074 |
第二週 | 1.06642 | 1.05538 | -0.01104 | 1.08731 | 1.05065 | 0.03666 | 0.01618 |
第三週 | 1.05287 | 1.04466 | -0.00821 | 1.06697 | 1.03663 | 0.03034 | 0.01216 |
第四週 | 1.04368 | 1.0451 | +0.00142 | 1.04989 | 1.0352 | 0.01469 | 0.00682 |
第五週 | 1.0443 | 1.0517 | +0.0074 | 1.06531 | 1.03719 | 0.02812 | 0.00833 |
2016年日別
2016年1月
2016年1月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2016年1月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
1月15日(金) | 1月5日(火) | 1月26日(火) | 1月7日(木) | |
1.09841 | 1.07104 | 0.00554 | 0.01683 | 0.01046 |
2016年1月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/1/1 | 金 | ||||||
2016/1/2 | 土 | ||||||
2016/1/3 | 日 | ||||||
2016/1/4 | 月 | 1.08715 | 1.08328 | -0.00387 | 1.0946 | 1.07811 | 0.01649 |
2016/1/5 | 火 | 1.08298 | 1.07531 | -0.00767 | 1.08386 | 1.07104 | 0.01282 |
2016/1/6 | 水 | 1.07458 | 1.07831 | +0.00373 | 1.07986 | 1.0712 | 0.00866 |
2016/1/7 | 木 | 1.07796 | 1.09318 | +0.01522 | 1.09392 | 1.07709 | 0.01683 |
2016/1/8 | 金 | 1.09334 | 1.09244 | -0.0009 | 1.09334 | 1.08007 | 0.01327 |
2016/1/9 | 土 | ||||||
2016/1/10 | 日 | ||||||
2016/1/11 | 月 | 1.09174 | 1.08548 | -0.00626 | 1.09691 | 1.08478 | 0.01213 |
2016/1/12 | 火 | 1.08585 | 1.08558 | -0.00027 | 1.08999 | 1.08194 | 0.00805 |
2016/1/13 | 水 | 1.08592 | 1.08801 | +0.00209 | 1.08868 | 1.08048 | 0.0082 |
2016/1/14 | 木 | 1.0876 | 1.0867 | -0.0009 | 1.09426 | 1.08344 | 0.01082 |
2016/1/15 | 金 | 1.08642 | 1.09087 | +0.00445 | 1.09841 | 1.08542 | 0.01299 |
2016/1/16 | 土 | ||||||
2016/1/17 | 日 | ||||||
2016/1/18 | 月 | 1.09235 | 1.08934 | -0.00301 | 1.09273 | 1.08687 | 0.00586 |
2016/1/19 | 火 | 1.08903 | 1.09106 | +0.00203 | 1.0938 | 1.08591 | 0.00789 |
2016/1/20 | 水 | 1.09032 | 1.08905 | -0.00127 | 1.0974 | 1.08764 | 0.00976 |
2016/1/21 | 木 | 1.08863 | 1.08744 | -0.00119 | 1.09212 | 1.07782 | 0.0143 |
2016/1/22 | 金 | 1.08699 | 1.07987 | -0.00712 | 1.08763 | 1.07885 | 0.00878 |
2016/1/23 | 土 | ||||||
2016/1/24 | 日 | ||||||
2016/1/25 | 月 | 1.07907 | 1.08497 | +0.0059 | 1.0856 | 1.07879 | 0.00681 |
2016/1/26 | 火 | 1.08474 | 1.08617 | +0.00143 | 1.08741 | 1.08187 | 0.00554 |
2016/1/27 | 水 | 1.08683 | 1.08916 | +0.00233 | 1.09154 | 1.08504 | 0.0065 |
2016/1/28 | 木 | 1.08918 | 1.09379 | +0.00461 | 1.09667 | 1.08694 | 0.00973 |
2016/1/29 | 金 | 1.09394 | 1.08339 | -0.01055 | 1.09481 | 1.08097 | 0.01384 |
2016/1/30 | 土 | ||||||
2016/1/31 | 日 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2016年2月
2016年2月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2016年2月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
2月11日(木) | 2月1日(月) | 2月2日(火) | 2月3日(水) | |
1.13759 | 1.08144 | 0.00564 | 0.02432 | 0.01134 |
2016年2月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2/1 | 月 | 1.08308 | 1.08906 | +0.00598 | 1.09125 | 1.08144 | 0.00981 |
2016/2/2 | 火 | 1.08861 | 1.09171 | +0.0031 | 1.09395 | 1.08831 | 0.00564 |
2016/2/3 | 水 | 1.09181 | 1.1106 | +0.01879 | 1.11447 | 1.09015 | 0.02432 |
2016/2/4 | 木 | 1.11033 | 1.12124 | +0.01091 | 1.12379 | 1.10694 | 0.01685 |
2016/2/5 | 金 | 1.12059 | 1.11599 | -0.0046 | 1.12391 | 1.11087 | 0.01304 |
2016/2/6 | 土 | ||||||
2016/2/7 | 日 | ||||||
2016/2/8 | 月 | 1.11409 | 1.11955 | +0.00546 | 1.12149 | 1.10859 | 0.0129 |
2016/2/9 | 火 | 1.11919 | 1.12946 | +0.01027 | 1.13373 | 1.11622 | 0.01751 |
2016/2/10 | 水 | 1.1291 | 1.12902 | -0.00008 | 1.13101 | 1.116 | 0.01501 |
2016/2/11 | 木 | 1.12897 | 1.13259 | +0.00362 | 1.13759 | 1.12738 | 0.01021 |
2016/2/12 | 金 | 1.13214 | 1.12518 | -0.00696 | 1.13335 | 1.12138 | 0.01197 |
2016/2/13 | 土 | ||||||
2016/2/14 | 日 | ||||||
2016/2/15 | 月 | 1.12345 | 1.11564 | -0.00781 | 1.12506 | 1.11277 | 0.01229 |
2016/2/16 | 火 | 1.11547 | 1.1139 | -0.00157 | 1.11926 | 1.11235 | 0.00691 |
2016/2/17 | 水 | 1.11428 | 1.11232 | -0.00196 | 1.11787 | 1.11055 | 0.00732 |
2016/2/18 | 木 | 1.11247 | 1.11026 | -0.00221 | 1.11493 | 1.10708 | 0.00785 |
2016/2/19 | 金 | 1.11057 | 1.11262 | +0.00205 | 1.1139 | 1.10665 | 0.00725 |
2016/2/20 | 土 | ||||||
2016/2/21 | 日 | ||||||
2016/2/22 | 月 | 1.11093 | 1.10302 | -0.00791 | 1.11245 | 1.1003 | 0.01215 |
2016/2/23 | 火 | 1.10282 | 1.10134 | -0.00148 | 1.10518 | 1.09898 | 0.0062 |
2016/2/24 | 水 | 1.10177 | 1.10064 | -0.00113 | 1.10458 | 1.09571 | 0.00887 |
2016/2/25 | 木 | 1.10119 | 1.10251 | +0.00132 | 1.10489 | 1.09865 | 0.00624 |
2016/2/26 | 金 | 1.10168 | 1.09354 | -0.00814 | 1.10679 | 1.09115 | 0.01564 |
2016/2/27 | 土 | ||||||
2016/2/28 | 日 | ||||||
2016/2/29 | 月 | 1.09118 | 1.0875 | -0.00368 | 1.09622 | 1.08592 | 0.0103 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2016年3月
2016年3月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2016年3月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
3月31日(木) | 3月10日(木) | 3月25日(金) | 3月16日(水) | |
1.14115 | 1.08224 | 0.00267 | 0.01834 | 0.01013 |
2016年3月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/3/1 | 火 | 1.08717 | 1.08691 | -0.00026 | 1.08933 | 1.08339 | 0.00594 |
2016/3/2 | 水 | 1.0867 | 1.08634 | -0.00036 | 1.08809 | 1.08252 | 0.00557 |
2016/3/3 | 木 | 1.08669 | 1.09623 | +0.00954 | 1.09726 | 1.08531 | 0.01195 |
2016/3/4 | 金 | 1.09547 | 1.10064 | +0.00517 | 1.1043 | 1.09028 | 0.01402 |
2016/3/5 | 土 | ||||||
2016/3/6 | 日 | ||||||
2016/3/7 | 月 | 1.09853 | 1.10136 | +0.00283 | 1.10248 | 1.09398 | 0.0085 |
2016/3/8 | 火 | 1.10126 | 1.10086 | -0.0004 | 1.10575 | 1.09928 | 0.00647 |
2016/3/9 | 水 | 1.10098 | 1.1004 | -0.00058 | 1.10341 | 1.09458 | 0.00883 |
2016/3/10 | 木 | 1.0996 | 1.1182 | +0.0186 | 1.12171 | 1.08224 | 0.03947 |
2016/3/11 | 金 | 1.1178 | 1.11501 | -0.00279 | 1.12095 | 1.10802 | 0.01293 |
2016/3/12 | 土 | ||||||
2016/3/13 | 日 | ||||||
2016/3/14 | 月 | 1.11429 | 1.1102 | -0.00409 | 1.1176 | 1.1077 | 0.0099 |
2016/3/15 | 火 | 1.1101 | 1.11082 | +0.00072 | 1.11247 | 1.10717 | 0.0053 |
2016/3/16 | 水 | 1.1107 | 1.12242 | +0.01172 | 1.1241 | 1.10576 | 0.01834 |
2016/3/17 | 木 | 1.1218 | 1.13117 | +0.00937 | 1.13421 | 1.12056 | 0.01365 |
2016/3/18 | 金 | 1.1316 | 1.12759 | -0.00401 | 1.13366 | 1.12558 | 0.00808 |
2016/3/19 | 土 | ||||||
2016/3/20 | 日 | ||||||
2016/3/21 | 月 | 1.12657 | 1.12421 | -0.00236 | 1.12845 | 1.12335 | 0.0051 |
2016/3/22 | 火 | 1.12379 | 1.12153 | -0.00226 | 1.12598 | 1.11864 | 0.00734 |
2016/3/23 | 水 | 1.12133 | 1.11796 | -0.00337 | 1.12234 | 1.11593 | 0.00641 |
2016/3/24 | 木 | 1.11813 | 1.11778 | -0.00035 | 1.11872 | 1.11441 | 0.00431 |
2016/3/25 | 金 | 1.11711 | 1.11627 | -0.00084 | 1.11802 | 1.11535 | 0.00267 |
2016/3/26 | 土 | ||||||
2016/3/27 | 日 | ||||||
2016/3/28 | 月 | 1.11624 | 1.1197 | +0.00346 | 1.12195 | 1.11525 | 0.0067 |
2016/3/29 | 火 | 1.11951 | 1.12942 | +0.00991 | 1.13024 | 1.11688 | 0.01336 |
2016/3/30 | 水 | 1.12886 | 1.13419 | +0.00533 | 1.13643 | 1.12825 | 0.00818 |
2016/3/31 | 木 | 1.13368 | 1.13788 | +0.0042 | 1.14115 | 1.131 | 0.01015 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2016年4月
2016年4月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2016年4月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
4月12日(火) | 4月22日(金) | 4月4日(月) | 4月21日(木) | |
1.14645 | 1.12176 | 0.00551 | 0.01273 | 0.00873 |
2016年4月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/4/1 | 金 | 1.13805 | 1.1394 | +0.00135 | 1.14376 | 1.13349 | 0.01027 |
2016/4/2 | 土 | ||||||
2016/4/3 | 日 | ||||||
2016/4/4 | 月 | 1.13929 | 1.13949 | +0.0002 | 1.14123 | 1.13572 | 0.00551 |
2016/4/5 | 火 | 1.13896 | 1.13851 | -0.00045 | 1.14046 | 1.13356 | 0.0069 |
2016/4/6 | 水 | 1.13832 | 1.13959 | +0.00127 | 1.14312 | 1.13264 | 0.01048 |
2016/4/7 | 木 | 1.1399 | 1.13728 | -0.00262 | 1.14536 | 1.13374 | 0.01162 |
2016/4/8 | 金 | 1.13756 | 1.13955 | +0.00199 | 1.14189 | 1.13487 | 0.00702 |
2016/4/9 | 土 | ||||||
2016/4/10 | 日 | ||||||
2016/4/11 | 月 | 1.14045 | 1.1404 | -0.00005 | 1.14465 | 1.13722 | 0.00743 |
2016/4/12 | 火 | 1.14051 | 1.13835 | -0.00216 | 1.14645 | 1.13465 | 0.0118 |
2016/4/13 | 水 | 1.13845 | 1.12695 | -0.0115 | 1.1391 | 1.12681 | 0.01229 |
2016/4/14 | 木 | 1.1272 | 1.12606 | -0.00114 | 1.12943 | 1.12337 | 0.00606 |
2016/4/15 | 金 | 1.1262 | 1.1282 | +0.002 | 1.13167 | 1.12456 | 0.00711 |
2016/4/16 | 土 | ||||||
2016/4/17 | 日 | ||||||
2016/4/18 | 月 | 1.12918 | 1.13102 | +0.00184 | 1.13319 | 1.12735 | 0.00584 |
2016/4/19 | 火 | 1.13113 | 1.13567 | +0.00454 | 1.13843 | 1.1303 | 0.00813 |
2016/4/20 | 水 | 1.13556 | 1.12925 | -0.00631 | 1.13873 | 1.12897 | 0.00976 |
2016/4/21 | 木 | 1.12948 | 1.12843 | -0.00105 | 1.13977 | 1.12704 | 0.01273 |
2016/4/22 | 金 | 1.12853 | 1.12312 | -0.00541 | 1.13085 | 1.12176 | 0.00909 |
2016/4/23 | 土 | ||||||
2016/4/24 | 日 | ||||||
2016/4/25 | 月 | 1.12209 | 1.12645 | +0.00436 | 1.1278 | 1.12209 | 0.00571 |
2016/4/26 | 火 | 1.12665 | 1.12964 | +0.00299 | 1.13391 | 1.12561 | 0.0083 |
2016/4/27 | 水 | 1.1297 | 1.13189 | +0.00219 | 1.13579 | 1.12668 | 0.00911 |
2016/4/28 | 木 | 1.13207 | 1.13525 | +0.00318 | 1.13676 | 1.12957 | 0.00719 |
2016/4/29 | 金 | 1.13505 | 1.14484 | +0.00979 | 1.14584 | 1.13481 | 0.01103 |
2016/4/30 | 土 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2016年5月
2016年5月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2016年5月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
5月3日(火) | 5月30日(月) | 5月25日(水) | 5月3日(火) | |
1.16155 | 1.10977 | 0.0038 | 0.01141 | 0.00685 |
2016年5月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/5/1 | 日 | ||||||
2016/5/2 | 月 | 1.14595 | 1.15305 | +0.0071 | 1.15329 | 1.14481 | 0.00848 |
2016/5/3 | 火 | 1.15335 | 1.15049 | -0.00286 | 1.16155 | 1.15014 | 0.01141 |
2016/5/4 | 水 | 1.14959 | 1.14831 | -0.00128 | 1.15282 | 1.14667 | 0.00615 |
2016/5/5 | 木 | 1.14865 | 1.14022 | -0.00843 | 1.14937 | 1.13856 | 0.01081 |
2016/5/6 | 金 | 1.14042 | 1.14015 | -0.00027 | 1.14699 | 1.13858 | 0.00841 |
2016/5/7 | 土 | ||||||
2016/5/8 | 日 | ||||||
2016/5/9 | 月 | 1.13948 | 1.13816 | -0.00132 | 1.14195 | 1.13751 | 0.00444 |
2016/5/10 | 火 | 1.13805 | 1.13705 | -0.001 | 1.14089 | 1.13584 | 0.00505 |
2016/5/11 | 水 | 1.13697 | 1.1423 | +0.00533 | 1.14461 | 1.13672 | 0.00789 |
2016/5/12 | 木 | 1.14246 | 1.13734 | -0.00512 | 1.1429 | 1.13699 | 0.00591 |
2016/5/13 | 金 | 1.13748 | 1.13052 | -0.00696 | 1.13795 | 1.12828 | 0.00967 |
2016/5/14 | 土 | ||||||
2016/5/15 | 日 | ||||||
2016/5/16 | 月 | 1.13023 | 1.13176 | +0.00153 | 1.1342 | 1.13015 | 0.00405 |
2016/5/17 | 火 | 1.13184 | 1.13116 | -0.00068 | 1.13473 | 1.12981 | 0.00492 |
2016/5/18 | 水 | 1.13111 | 1.12188 | -0.00923 | 1.13152 | 1.12135 | 0.01017 |
2016/5/19 | 木 | 1.12143 | 1.12004 | -0.00139 | 1.12297 | 1.11798 | 0.00499 |
2016/5/20 | 金 | 1.12008 | 1.12182 | +0.00174 | 1.12373 | 1.11961 | 0.00412 |
2016/5/21 | 土 | ||||||
2016/5/22 | 日 | ||||||
2016/5/23 | 月 | 1.12168 | 1.12179 | +0.00011 | 1.12426 | 1.11873 | 0.00553 |
2016/5/24 | 火 | 1.12196 | 1.11407 | -0.00789 | 1.12265 | 1.11318 | 0.00947 |
2016/5/25 | 水 | 1.11398 | 1.11527 | +0.00129 | 1.1166 | 1.1128 | 0.0038 |
2016/5/26 | 木 | 1.11538 | 1.11928 | +0.0039 | 1.12164 | 1.11492 | 0.00672 |
2016/5/27 | 金 | 1.11929 | 1.11124 | -0.00805 | 1.12005 | 1.11103 | 0.00902 |
2016/5/28 | 土 | ||||||
2016/5/29 | 日 | ||||||
2016/5/30 | 月 | 1.11129 | 1.11381 | +0.00252 | 1.11445 | 1.10977 | 0.00468 |
2016/5/31 | 火 | 1.11375 | 1.11333 | -0.00042 | 1.11731 | 1.11219 | 0.00512 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2016年6月
2016年6月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2016年6月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
6月24日(金) | 6月24日(金) | 6月7日(火) | 6月24日(金) | |
1.14264 | 1.09029 | 0.00417 | 0.05235 | 0.01194 |
2016年6月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/6/1 | 水 | 1.11312 | 1.11877 | +0.00565 | 1.11932 | 1.1114 | 0.00792 |
2016/6/2 | 木 | 1.11867 | 1.11523 | -0.00344 | 1.12197 | 1.11452 | 0.00745 |
2016/6/3 | 金 | 1.11496 | 1.13593 | +0.02097 | 1.13731 | 1.11364 | 0.02367 |
2016/6/4 | 土 | ||||||
2016/6/5 | 日 | ||||||
