2年に1度のリラ円の激高が新しいアノマリーの法則の可能性があるか検証しました。
スワップポイント狙い撃ちする取引方法です。
先日紹介したIG証券のスワップがおかしいで気が付いたことがあったので紹介します。
記事の内容は、IG証券のスワップポイントがごく稀に激高になるという記事です。
1番多い日では2021年3月25日のスワップポイント付与日数が3日の
売りスワップポイント-4,846
買いスワップポイント3,644
でした。
IG証券リラ/円スワップおかしいランキング第1位 | |||
発生日 | 日数 | 売 | 買 |
---|---|---|---|
21/3/25 | 3 | -4,846 | 3,644 |
リラ円のスワップポイントが激高になった日
前回すでに気がついた方もいらっしゃるかと思いますが、リラ/円のスワップポイントが激高になる日に特徴がありました。
IG証券リラ/円スワップ激高日 | |||
TRY/JPY | |||
---|---|---|---|
売 | 買 | 日数 | |
19/3/19 | -422 | 373 | 3 |
19/3/20 | 0 | 0 | 0 |
19/3/21 | -146 | 127 | 1 |
19/3/22 | -169 | 150 | 1 |
19/3/25 | -614 | 595 | 1 |
19/3/26 | -1,668 | 1,164 | 1 |
19/3/27 | -4,274 | 2,770 | 3 |
19/3/28 | -134 | 43 | 1 |
19/3/29 | -1,454 | 1,191 | 1 |
19/4/1 | -442 | 278 | 1 |
19/4/2 | -262 | 128 | 1 |
19/4/3 | -617 | 445 | 3 |
合計 | -10,202 | 7,264 | 17 |
売 | 買 | 日数 | |
21/3/17 | -244 | 167 | 3 |
21/3/18 | -83 | 56 | 1 |
21/3/19 | -61 | 34 | 1 |
21/3/22 | -3,013 | 2,431 | 1 |
21/3/23 | -498 | 70 | 1 |
21/3/24 | -4,846 | 3,644 | 3 |
21/3/25 | -202 | 50 | 1 |
21/3/26 | -202 | 50 | 1 |
21/3/29 | -136 | 89 | 1 |
21/3/30 | -136 | 89 | 1 |
21/3/31 | -316 | 164 | 3 |
合計 | -9,737 | 6,844 | 17 |
2年に一度の年度末にリラ/円のスワップポイントが高騰していますね。
しかも7,000円前後と何かの調整なのかなとも考えてしまいます。
取引戦略
前回書くのを忘れてしまったのですが、IG証券のスワップポイントは日本のFX業者のように前日にスワップポイントが公表されず、翌日になって実際に付与されないと分かりません。
WEBページの更新は2日後です。
前日に分かっていれば確認をしてポジションを持つだけなのですけどね・・
カレンダーから推測
と言っても始まらないのでカレンダーを並べてみました。
左から19年、2021年、2023年で赤丸の日がスワップ高騰日です。
2017年のデータが欲しいですね^^;
(電話では確認をしたのですがデータがないとのことでした)
- 減ってきているので2023年は高騰日がない
- 19年のカレンダーに似ているから27日から買い取引
- 無難に20日から買い取引
両建てで幅広く取引
予測が難しく、下がる保証もないのに下落トレンド中のリラ/円に買い取引を入れるは危険なので異業者両建てで値動きによる損失を防ぐ。
実際取引日に近づかないと分かりませんが、前後3日分付与日の取引で十分にスプレッドは回収できそうですね。
19年IG証券リラ/円スワップ激高日のサヤ取りシミュレーション | |||||||||||
IG証券 | GMOクリック証券 | ヒロセ通商 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRYJPY | TRYJPY | TRYJPY | |||||||||
売 | 買 | 日数 | 売 | 買 | 日数 | 売 | 買 | 日数 | |||
19/3/19 | -422 | 373 | 3 | 19/3/19 | -267 | 267 | 3 | 19/3/19 | -206 | 121 | 1 |
19/3/20 | 0 | 0 | 0 | 19/3/20 | 0 | 0 | 0 | 19/3/20 | -498 | 243 | 3 |
19/3/21 | -146 | 127 | 1 | 19/3/21 | -86 | 86 | 1 | 19/3/21 | -178 | 93 | 1 |
19/3/22 | -169 | 150 | 1 | 19/3/22 | -86 | 86 | 1 | 19/3/22 | -207 | 122 | 1 |
19/3/25 | -614 | 595 | 1 | 19/3/25 | -89 | 89 | 1 | 19/3/25 | -176 | 91 | 1 |
19/3/26 | -1668 | 1164 | 1 | 19/3/26 | -94 | 94 | 1 | 19/3/26 | -206 | 121 | 1 |
19/3/27 | -4274 | 2770 | 3 | 19/3/27 | -297 | 297 | 3 | 19/3/27 | -540 | 285 | 3 |
19/3/28 | -134 | 43 | 1 | 19/3/28 | -104 | 104 | 1 | 19/3/28 | -185 | 100 | 1 |
19/3/29 | -1454 | 1191 | 1 | 19/3/29 | -119 | 109 | 1 | 19/3/29 | -207 | 122 | 1 |
19/4/1 | -442 | 278 | 1 | 19/4/1 | -104 | 104 | 1 | 19/4/1 | -207 | 122 | 1 |
19/4/2 | -262 | 128 | 1 | 19/4/2 | -109 | 109 | 1 | 19/4/2 | -206 | 121 | 1 |
19/4/3 | -617 | 445 | 3 | 19/4/3 | -372 | 342 | 3 | 19/4/3 | -528 | 273 | 3 |
合計 | -10,202 | 7,264 | 17 | 合計 | -1,727 | 1,687 | 17 | 合計 | -3,344 | 1,814 | 18 |
19年IG証券リラ/円スワップ激高日のサヤ取りシミュレーション | |||||||||||
IG証券 | GMOクリック証券 | ヒロセ通商 | |||||||||
TRYJPY | TRYJPY | TRYJPY | |||||||||
売 | 買 | 日数 | 売 | 買 | 日数 | 売 | 買 | 日数 | |||
21/3/17 | -244 | 167 | 3 | 21/3/17 | -135 | 126 | 3 | 21/3/17 | -216 | 126 | 3 |
21/3/18 | -83 | 56 | 1 | 21/3/18 | -44 | 41 | 1 | 21/3/18 | -77 | 47 | 1 |
21/3/19 | -61 | 34 | 1 | 21/3/19 | -45 | 42 | 1 | 21/3/19 | -73 | 43 | 1 |
21/3/22 | -3013 | 2431 | 1 | 21/3/22 | -48 | 45 | 1 | 21/3/22 | -76 | 46 | 1 |
21/3/23 | -498 | 70 | 1 | 21/3/23 | -48 | 45 | 1 | 21/3/23 | -78 | 48 | 1 |
21/3/24 | -4846 | 3644 | 3 | 21/3/24 | -237 | 228 | 3 | 21/3/24 | -228 | 138 | 3 |
21/3/25 | -202 | 50 | 1 | 21/3/25 | -63 | 60 | 1 | 21/3/25 | -80 | 50 | 1 |
21/3/26 | -202 | 50 | 1 | 21/3/26 | -63 | 60 | 1 | 21/3/26 | -80 | 50 | 1 |
21/3/29 | -136 | 89 | 1 | 21/3/29 | -60 | 57 | 1 | 21/3/29 | -80 | 50 | 1 |
21/3/30 | -136 | 89 | 1 | 21/3/30 | -57 | 54 | 1 | 21/3/30 | -88 | 58 | 1 |
21/3/31 | -316 | 164 | 3 | 21/3/31 | -165 | 156 | 3 | 21/3/31 | -60 | 30 | 3 |
合計 | -9,737 | 6,844 | 17 | 合計 | -965 | 914 | 17 | 合計 | -1,136 | 686 | 17 |
値動きから判断
過去チャートから価格を拾ってみたのですが、特に何も気が付くことができませんでした。
なぜか奇数月の22日だけ荒ぶっていますね。
23年の3月22日の値動きに注目しようと思います。
19年IG証券リラ/円スワップ激高日のサヤ取りシミュレーション | |||||||||||||||||||||||
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 始終差 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 始終差 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 始終差 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 始終差 | ||||
19/3/18 | 20.427 | 20.475 | 20.341 | 20.345 | -0.082 | 22/3/18 | 16.803 | 16.803 | 16.552 | 16.624 | -0.179 | 21/3/18 | 14.466 | 14.923 | 14.417 | 14.822 | 0.356 | 22/3/18 | 8.034 | 8.072 | 8.004 | 8.027 | -0.007 |
19/3/19 | 20.352 | 20.36 | 20.268 | 20.31 | -0.042 | 20/3/19 | 16.626 | 16.928 | 16.577 | 16.866 | 0.24 | 21/3/19 | 14.834 | 15.122 | 14.759 | 15.076 | 0.242 | 22/3/19 | |||||
19/3/20 | 20.306 | 20.436 | 10.266 | 20.335 | 0.029 | 20/3/20 | 16.877 | 17.008 | 16.817 | 16.932 | 0.055 | 21/3/20 | 22/3/20 | ||||||||||
19/3/21 | 20.36 | 20.385 | 20.188 | 20.221 | -0.139 | 20/3/21 | 21/3/21 | 22/3/21 | 8.014 | 8.048 | 8.01 | 8.03 | 0.016 | ||||||||||
19/3/22 | 20.205 | 20.281 | 18.753 | 18.986 | -1.219 | 20/3/22 | 21/3/22 | 12.716 | 14.117 | 12.682 | 13.892 | 1.176 | 22/3/22 | 8.032 | 8.151 | 8.023 | 8.122 | 0.09 | |||||
19/3/23 | 20/3/23 | 16.878 | 17.028 | 16.675 | 16.925 | 0.047 | 21/3/23 | 13.863 | 13.949 | 13.534 | 13.57 | -0.293 | 22/3/23 | 8.117 | 8.18 | 8.109 | 8.125 | 0.008 | |||||
19/3/24 | 20/3/24 | 16.917 | 17.334 | 16.83 | 17.277 | 0.36 | 21/3/24 | 13.547 | 13.747 | 13.468 | 13.611 | 0.064 | 22/3/24 | 8.125 | 8.236 | 8.117 | 8.212 | 0.087 | |||||
19/3/25 | 19.111 | 19.763 | 19.095 | 19.747 | 0.636 | 20/3/25 | 17.284 | 17.453 | 16.985 | 17.288 | 0.004 | 21/3/25 | 13.534 | 13.742 | 13.485 | 13.659 | 0.125 | 22/3/25 | 8.214 | 8.24 | 8.148 | 8.22 | 0.006 |
19/3/26 | 19.737 | 20.559 | 19.63 | 20.552 | 0.815 | 20/3/26 | 17.303 | 17.31 | 16.954 | 17.078 | -0.225 | 21/3/26 | 13.682 | 13.719 | 13.448 | 13.488 | -0.194 | 22/3/26 | |||||
19/3/27 | 20.598 | 20.717 | 19.824 | 20.324 | -0.274 | 20/3/27 | 17.087 | 17.115 | 16.691 | 16.709 | -0.378 | 21/3/27 | 22/3/27 | ||||||||||
19/3/28 | 20.34 | 20.34 | 19.25 | 19.781 | -0.559 | 20/3/28 | 21/3/28 | 22/3/28 | 8.204 | 8.398 | 8.203 | 8.33 | 0.126 | ||||||||||
19/3/29 | 19.78 | 19.852 | 19.383 | 19.844 | 0.064 | 20/3/29 | 21/3/29 | 13.503 | 13.633 | 13.315 | 13.338 | -0.165 | 22/3/29 | 8.319 | 8.455 | 8.282 | 8.398 | 0.079 | |||||
19/3/30 | 20/3/30 | 16.636 | 16.692 | 16.3574 | 16.386 | -0.25 | 21/3/30 | 13.329 | 13.351 | 13.026 | 13.195 | -0.134 | 22/3/30 | 8.394 | 8.441 | 8.274 | 8.287 | -0.107 | |||||
19/3/31 | 20/3/31 | 16.373 | 16.543 | 16.215 | 16.226 | -0.147 | 21/3/31 | 13.199 | 13.433 | 13.168 | 13.392 | 0.193 | 22/3/31 | 8.279 | 8.342 | 8.248 | 8.26 | -0.019 |
最後に
かなりオカルトが入っていますが、アノマリーということにして当日は状況を見て取引をしてみようと思います。
両建てであれば、スワップポイントでスプレッド分を回収できるかもしれないし、リラ円のサヤ取りを始めるのに良いタイミングになるかもですね。
投資に関する注意事項
このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
投資の対象、取引の仕組、リスクについて十分な理解の上、 ご自身による判断と責任において取引をお願いいたします。
投資対象について、投資行動や運用手法を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断にてお願いいたします。
投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても 当ブログ管理人が一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。