先月からスワップポイントの異業者両建てのサヤ取りができなくなったり、仲値トレードが10か月ぶりにマイナスで終わったりと不調なので、新しい取引ルール作りをしましたので紹介します。
現在行っている仲値トレードのように、簡単で自分がサラリーマンになった時でも使えるルールです。
※直近1年のチャートを見て作ったルールで、現在のように強いトレンドが発生しているときに利益が出る取引ルールですので、ご利用になる際にはご注意ください。
取引ルール
取引ルールは前日の日足のローソク足に合わせて順張りをするだけです。
- 前日がプラスで終わり陽線を付けたら決済+買い取引(途転注文)
- 前日がマイナスで終わり陰線を付けたら決済+売り取引(途転注文)
をします。
売りと買いが交互になります。
取引をする時間はメンテナンス終了時(ロールオーバー)が良いのですが、スプレッドが開いてしまっているので各FX業者のスプレッドが通常に戻る時間に取引をします。
自分が使っているFX業者では【LIGHT FX】が1番早くスプレッドが狭くなるのでLIGHT FXで取引をします。
また、今回のデータもLIGHT FXのチャートデータによるシミュレーション結果です。
FX業者によってチャートに記録されるタイミングが変わりますのでご注意ください。
22年日足トレードシミュレーション
22年の日足トレードシミュレーションです。
取引通貨ペアはUSD/JPY、EUR/JPY、GBP/JPYです。
米ドル/円
USD/JPY22年日足トレードシミュレーション結果です。
8月末までです。
22年米ドル/円日足トレード結果 | |
合計損益 | 10.351円 |
---|---|
最大利益 | 5.247円 |
最大損失 | -2.359円 |
取引回数 | 83回 |
利確回数 | 31回 |
損切回数 | 52回 |
22年米ドル/円日足トレード詳細 | |||
日付 | 始終差 | 取引 | 決済 |
---|---|---|---|
21/12/31 | 0.011 | ||
22/1/3 | 0.285 | 115.054 | |
22/1/4 | 0.816 | 115.293 | |
22/1/5 | -0.004 | 116.118 | |
22/1/6 | -0.229 | 116.086 | 1.032 |
22/1/7 | -0.272 | 115.831 | |
22/1/10 | -0.368 | 115.567 | |
22/1/11 | 0.109 | 115.168 | |
22/1/12 | -0.663 | 115.275 | 0.811 |
22/1/13 | -0.461 | 114.623 | -0.652 |
22/1/14 | 0.063 | 114.158 | |
22/1/17 | 0.429 | 114.159 | 0.464 |
22/1/18 | -0.011 | 114.6 | |
22/1/19 | -0.28 | 114.59 | 0.431 |
22/1/20 | -0.146 | 114.32 | |
22/1/21 | -0.419 | 114.093 | |
22/1/24 | 0.298 | 113.665 | |
22/1/25 | -0.099 | 113.939 | 0.651 |
22/1/26 | 0.787 | 113.864 | -0.075 |
22/1/27 | 0.726 | 114.63 | -0.766 |
22/1/28 | -0.109 | 115.323 | |
22/1/31 | -0.162 | 115.28 | 0.65 |
22/2/1 | -0.422 | 115.099 | |
22/2/2 | -0.249 | 114.669 | |
22/2/3 | 0.567 | 114.407 | |
22/2/4 | 0.259 | 114.944 | 0.336 |
22/2/7 | -0.178 | 115.262 | |
22/2/8 | 0.436 | 115.094 | -0.15 |
22/2/9 | 0.009 | 115.529 | -0.435 |
22/2/10 | 0.484 | 115.507 | |
22/2/11 | -0.6 | 115.984 | |
22/2/14 | 0.157 | 115.395 | -0.134 |
22/2/15 | 0.081 | 115.522 | -0.127 |
22/2/16 | -0.163 | 115.603 | |
22/2/17 | -0.525 | 115.457 | -0.065 |
22/2/18 | 0.148 | 114.911 | |
22/2/21 | -0.281 | 115.03 | 0.427 |
22/2/22 | 0.344 | 114.719 | -0.311 |
22/2/23 | -0.036 | 115.046 | -0.327 |
22/2/24 | 0.539 | 114.986 | -0.06 |
22/2/25 | 0.01 | 115.521 | -0.535 |
22/2/28 | -0.562 | 115.504 | |
22/3/1 | -0.087 | 114.971 | -0.55 |
22/3/2 | 0.621 | 114.89 | |
22/3/3 | -0.068 | 115.509 | -0.538 |
22/3/4 | -0.602 | 115.449 | -0.06 |
22/3/7 | 0.445 | 114.861 | |
22/3/8 | 0.352 | 115.287 | 0.162 |
22/3/9 | 0.19 | 115.669 | |
22/3/10 | 0.283 | 115.836 | |
22/3/11 | 1.174 | 116.113 | |
22/3/14 | 0.836 | 117.318 | |
22/3/15 | 0.144 | 118.149 | |
22/3/16 | 0.458 | 118.282 | |
22/3/17 | -0.116 | 118.709 | |
22/3/18 | 0.541 | 118.595 | 3.308 |
22/3/21 | 0.335 | 119.154 | -0.559 |
22/3/22 | 1.358 | 119.449 | |
22/3/23 | 0.36 | 120.764 | |
22/3/24 | 1.228 | 121.125 | |
22/3/25 | -0.2 | 122.322 | |
22/3/28 | 1.722 | 122.154 | 3 |
22/3/29 | -0.886 | 123.764 | -1.61 |
22/3/30 | -1.025 | 122.864 | -0.9 |
22/3/31 | -0.167 | 121.861 | |
22/4/1 | 0.864 | 121.649 | |
22/4/4 | 0.081 | 122.675 | 0.189 |
22/4/5 | 0.842 | 122.773 | |
22/4/6 | 0.231 | 123.552 | |
22/4/7 | 0.206 | 123.758 | |
22/4/8 | 0.361 | 123.94 | |
22/4/11 | 1.041 | 124.334 | |
22/4/12 | 0.039 | 125.359 | |
22/4/13 | 0.338 | 125.343 | |
22/4/14 | 0.255 | 125.621 | |
22/4/15 | 0.591 | 125.86 | |
22/4/18 | 0.524 | 126.467 | |
22/4/19 | 1.922 | 126.969 | |
22/4/20 | -1.077 | 128.91 | |
22/4/21 | 0.394 | 127.922 | 5.247 |
22/4/22 | 0.217 | 128.34 | -0.418 |
22/4/25 | -0.639 | 128.739 | |
22/4/26 | -0.915 | 128.151 | -0.189 |
22/4/27 | 1.2 | 127.233 | |
22/4/28 | 2.436 | 128.409 | -0.258 |
22/4/29 | -1.011 | 130.865 | |
22/5/2 | 0.106 | 130.049 | 1.64 |
22/5/3 | -0.001 | 130.135 | -0.086 |
22/5/4 | -0.983 | 130.105 | -0.03 |
22/5/5 | 1.096 | 129.106 | |
22/5/6 | 0.409 | 130.194 | -0.089 |
22/5/9 | -0.417 | 130.726 | |
22/5/10 | 0.087 | 130.347 | 0.153 |
22/5/11 | -0.414 | 130.415 | -0.068 |
22/5/12 | -1.63 | 129.937 | -0.478 |
22/5/13 | 0.929 | 128.361 | |
22/5/16 | -0.304 | 129.395 | 0.542 |
22/5/17 | 0.211 | 129.141 | -0.254 |
22/5/18 | -1.13 | 129.366 | -0.225 |
22/5/19 | -0.401 | 128.193 | -1.173 |
22/5/20 | 0.089 | 127.791 | |
22/5/23 | -0.048 | 127.952 | 0.241 |
22/5/24 | -1.017 | 127.876 | -0.076 |
22/5/25 | 0.454 | 126.809 | |
22/5/26 | -0.204 | 127.25 | 0.626 |
22/5/27 | 0.009 | 127.091 | -0.159 |
22/5/30 | 0.467 | 127.129 | -0.038 |
22/5/31 | 1.16 | 127.543 | |
22/6/1 | 1.472 | 128.673 | |
22/6/2 | -0.292 | 130.125 | |
22/6/3 | 0.988 | 129.828 | 2.699 |
22/6/6 | 0.998 | 130.885 | -1.057 |
22/6/7 | 0.782 | 131.85 | |
22/6/8 | 1.672 | 132.592 | |
22/6/9 | 0.185 | 134.19 | |
22/6/10 | 0.089 | 134.334 | |
22/6/13 | -0.123 | 134.567 | |
22/6/14 | 0.995 | 134.418 | 3.533 |
22/6/15 | -1.727 | 135.446 | -1.028 |
22/6/16 | -1.593 | 133.74 | -1.706 |
22/6/17 | 2.717 | 132.162 | |
22/6/20 | -0.055 | 135.141 | -1.401 |
22/6/21 | 1.639 | 135.054 | -0.087 |
22/6/22 | -0.422 | 136.636 | -1.582 |
22/6/23 | -1.247 | 136.231 | -0.405 |
22/6/24 | 0.28 | 134.941 | |
22/6/27 | 0.351 | 135.129 | 1.102 |
22/6/28 | 0.754 | 135.441 | |
22/6/29 | 0.478 | 136.124 | |
22/6/30 | -0.791 | 136.556 | |
22/7/1 | -0.468 | 135.724 | 0.595 |
22/7/4 | 0.436 | 135.274 | |
22/7/5 | 0.261 | 135.605 | 0.119 |
22/7/6 | 0.065 | 135.838 | |
22/7/7 | 0.066 | 135.933 | |
22/7/8 | 0.107 | 136.006 | |
22/7/11 | 1.275 | 136.123 | |
22/7/12 | -0.581 | 137.426 | |
22/7/13 | 0.585 | 136.817 | 1.212 |
22/7/14 | 1.565 | 137.365 | -0.548 |
22/7/15 | -0.383 | 138.918 | |
22/7/18 | -0.368 | 138.509 | 1.144 |
22/7/19 | 0.075 | 138.102 | |
22/7/20 | 0.112 | 138.163 | 0.346 |
22/7/21 | -0.881 | 138.231 | |
22/7/22 | -1.323 | 137.387 | -0.776 |
22/7/25 | 0.519 | 136.147 | |
22/7/26 | 0.266 | 136.665 | 0.722 |
22/7/27 | -0.325 | 136.91 | |
22/7/28 | -2.258 | 136.543 | -0.122 |
22/7/29 | -1.043 | 134.259 | |
22/8/1 | -1.679 | 133.295 | |
22/8/2 | 1.459 | 131.65 | |
22/8/3 | 0.727 | 133.161 | 3.382 |
22/8/4 | -0.863 | 133.838 | |
22/8/5 | 2.062 | 132.932 | -0.229 |
22/8/8 | -0.28 | 135.291 | -2.359 |
22/8/9 | 0.152 | 134.98 | -0.311 |
22/8/10 | -2.166 | 135.049 | -0.069 |
22/8/11 | 0.097 | 132.928 | -2.121 |
22/8/12 | 0.533 | 132.987 | -0.059 |
22/8/15 | -0.208 | 133.496 | |
22/8/16 | 0.918 | 133.304 | 0.317 |
22/8/17 | 0.887 | 134.19 | -0.886 |
22/8/18 | 0.839 | 135.049 | |
22/8/19 | 1.022 | 135.861 | |
22/8/22 | 0.627 | 136.875 | |
22/8/23 | -0.703 | 137.443 | |
22/8/24 | 0.352 | 136.766 | 2.576 |
22/8/25 | -0.564 | 137.059 | -0.293 |
22/8/26 | 1.046 | 136.482 | -0.577 |
22/8/29 | 0.952 | 137.776 | -1.294 |
22/8/30 | 0.097 | 138.684 | |
22/8/31 | 0.167 | 138.775 | |
0.999 | |||
合計 | 10.351 |
ユーロ/円
EUR/JPY22年日足トレードシミュレーション結果です。
8月末までです。
22年ユーロ/円日足トレード結果 | |
合計損益 | 14.659円 |
---|---|
最大利益 | 6.315円 |
最大損失 | -2.379円 |
取引回数 | 82回 |
利確回数 | 32回 |
損切回数 | 50回 |
22年ユーロ/円日足トレード詳細 | |||
日付 | 始終差 | 取引 | 決済 |
---|---|---|---|
2021/12/31 | 0.656 | ||
22/1/3 | -0.511 | 130.816 | |
22/1/4 | 0.822 | 130.211 | -0.605 |
22/1/5 | 0.306 | 131.042 | -0.831 |
22/1/6 | -0.449 | 131.341 | |
22/1/7 | 0.457 | 130.843 | -0.199 |
22/1/10 | -0.751 | 131.262 | -0.419 |
22/1/11 | 0.596 | 130.452 | -0.81 |
22/1/12 | 0.075 | 131.063 | -0.611 |
22/1/13 | -0.399 | 131.146 | |
22/1/14 | -0.391 | 130.778 | -0.285 |
22/1/17 | 0.386 | 130.315 | |
22/1/18 | -0.968 | 130.745 | 0.033 |
22/1/19 | -0.117 | 129.776 | -0.969 |
22/1/20 | -0.599 | 129.691 | |
22/1/21 | -0.092 | 129.037 | |
22/1/24 | 0.114 | 128.929 | |
22/1/25 | -0.37 | 129.037 | 0.739 |
22/1/26 | 0.223 | 128.632 | -0.405 |
22/1/27 | -0.27 | 128.825 | -0.193 |
22/1/28 | -0.031 | 128.484 | -0.341 |
22/1/31 | 0.822 | 128.467 | |
22/2/1 | -0.049 | 129.316 | -0.832 |
22/2/2 | 0.1 | 129.241 | -0.075 |
22/2/3 | 2.17 | 129.333 | -0.092 |
22/2/4 | 0.455 | 131.454 | |
22/2/7 | -0.411 | 132.064 | |
22/2/8 | 0.234 | 131.664 | 2.331 |
22/2/9 | 0.071 | 131.906 | -0.242 |
22/2/10 | 0.593 | 131.949 | |
22/2/11 | -1.663 | 132.572 | |
22/2/14 | -0.232 | 130.853 | -1.053 |
22/2/15 | 0.691 | 130.586 | |
22/2/16 | 0.011 | 131.278 | -0.425 |
22/2/17 | -0.782 | 131.339 | |
22/2/18 | -0.294 | 130.584 | -0.694 |
22/2/21 | -0.45 | 130.245 | |
22/2/22 | 0.556 | 129.777 | |
22/2/23 | -0.323 | 130.318 | 0.266 |
22/2/24 | -0.681 | 129.987 | -0.331 |
22/2/25 | 0.949 | 129.294 | |
22/2/28 | 0.161 | 128.787 | 1.2 |
22/3/1 | -1.182 | 128.983 | |
22/3/2 | 0.66 | 127.828 | -0.959 |
22/3/3 | -0.688 | 128.426 | 0.598 |
22/3/4 | -2.129 | 127.753 | -0.673 |
22/3/7 | -0.332 | 125.502 | |
22/3/8 | 0.954 | 125.112 | |
22/3/9 | 2.17 | 126.064 | -1.689 |
22/3/10 | -0.683 | 128.26 | |
22/3/11 | 0.401 | 127.587 | 1.523 |
22/3/14 | 1.084 | 128.174 | -0.587 |
22/3/15 | 0.173 | 129.309 | |
22/3/16 | 1.506 | 129.552 | |
22/3/17 | 0.548 | 130.968 | |
22/3/18 | 0.111 | 131.547 | |
22/3/21 | 0.022 | 131.585 | |
22/3/22 | 1.696 | 131.578 | |
22/3/23 | 0.16 | 133.174 | |
22/3/24 | 1.213 | 133.34 | |
22/3/25 | -0.387 | 134.516 | |
22/3/28 | 1.941 | 134.128 | 5.954 |
22/3/29 | 0.282 | 135.946 | -1.818 |
22/3/30 | -0.264 | 136.205 | |
22/3/31 | -1.288 | 135.95 | 0.004 |
22/4/1 | 0.71 | 134.623 | |
22/4/4 | -0.764 | 135.435 | -0.515 |
22/4/5 | 0.083 | 134.712 | -0.723 |
22/4/6 | 0.17 | 134.724 | -0.012 |
22/4/7 | 0.018 | 134.849 | |
22/4/8 | 0.328 | 134.855 | |
22/4/11 | 0.877 | 135.553 | |
22/4/12 | -0.659 | 136.43 | |
22/4/13 | 1.166 | 135.698 | 0.974 |
22/4/14 | -0.399 | 136.763 | -1.065 |
22/4/15 | 0.423 | 136.297 | -0.466 |
22/4/18 | 0.239 | 136.686 | -0.389 |
22/4/19 | 2.184 | 136.869 | |
22/4/20 | -0.314 | 139.047 | |
22/4/21 | 0.292 | 138.769 | 2.083 |
22/4/22 | -0.251 | 139.067 | -0.298 |
22/4/25 | -1.887 | 139.09 | 0.023 |
22/4/26 | -1.919 | 137.26 | |
22/4/27 | 0.255 | 135.331 | |
22/4/28 | 1.807 | 135.605 | 3.485 |
22/4/29 | -0.464 | 137.406 | |
22/5/2 | -0.42 | 137.189 | 1.584 |
22/5/3 | 0.21 | 136.731 | |
22/5/4 | 0.26 | 136.895 | 0.294 |
22/5/5 | 0.105 | 137.137 | |
22/5/6 | 0.412 | 137.264 | |
22/5/9 | -0.125 | 137.734 | |
22/5/10 | -0.319 | 137.637 | 0.742 |
22/5/11 | -0.7 | 137.357 | |
22/5/12 | -3.475 | 136.641 | |
22/5/13 | 1.364 | 133.202 | |
22/5/16 | 0.089 | 134.603 | 3.034 |
22/5/17 | 1.731 | 134.719 | |
22/5/18 | -2.258 | 136.434 | |
22/5/19 | 1.129 | 134.116 | -0.487 |
22/5/20 | -0.2 | 135.262 | -1.146 |
22/5/23 | 1.573 | 135.176 | -0.086 |
22/5/24 | -0.482 | 136.647 | -1.471 |
22/5/25 | -0.22 | 136.134 | -0.513 |
22/5/26 | 0.39 | 135.905 | |
22/5/27 | 0.084 | 136.307 | -0.173 |
22/5/30 | 1.087 | 136.447 | |
22/5/31 | 0.682 | 137.45 | |
22/6/1 | 0.525 | 138.103 | |
22/6/2 | 1.003 | 138.555 | |
22/6/3 | 0.715 | 139.518 | |
22/6/6 | 0.743 | 140.268 | |
22/6/7 | 0.993 | 140.993 | |
22/6/8 | 1.927 | 141.928 | |
22/6/9 | -1.159 | 143.818 | |
22/6/10 | -1.211 | 142.622 | 6.315 |
22/6/13 | -1.419 | 141.364 | |
22/6/14 | 1.131 | 139.908 | |
22/6/15 | -1.348 | 141.045 | 1.577 |
22/6/16 | -0.286 | 139.713 | -1.332 |
22/6/17 | 2.145 | 139.479 | |
22/6/20 | 0.384 | 141.599 | -1.886 |
22/6/21 | 2.05 | 141.905 | |
22/6/22 | -0.011 | 143.941 | |
22/6/23 | -1.915 | 143.942 | 2.343 |
22/6/24 | 0.689 | 141.99 | |
22/6/27 | 0.695 | 142.639 | 1.303 |
22/6/28 | -0.048 | 143.343 | |
22/6/29 | -0.558 | 143.189 | 0.55 |
22/6/30 | -0.294 | 142.618 | |
22/7/1 | -1.217 | 142.244 | |
22/7/4 | 0.348 | 141.096 | |
22/7/5 | -1.859 | 141.334 | 1.855 |
22/7/6 | -1.053 | 139.465 | -1.869 |
22/7/7 | -0.248 | 138.424 | |
22/7/8 | 0.42 | 138.182 | |
22/7/11 | -0.539 | 138.521 | 0.944 |
22/7/12 | -0.614 | 137.948 | -0.573 |
22/7/13 | 0.894 | 137.302 | |
22/7/14 | 1.057 | 138.151 | -0.203 |
22/7/15 | 0.577 | 139.174 | |
22/7/18 | 0.507 | 139.61 | |
22/7/19 | 1.218 | 140.084 | |
22/7/20 | -0.607 | 141.358 | |
22/7/21 | -0.222 | 140.677 | 2.526 |
22/7/22 | -1.579 | 140.53 | |
22/7/25 | 0.639 | 139.058 | |
22/7/26 | -1.112 | 139.662 | 1.015 |
22/7/27 | 0.765 | 138.508 | -1.154 |
22/7/28 | -2.322 | 139.25 | -0.742 |
22/7/29 | -0.639 | 136.871 | -2.379 |
22/8/1 | -1.159 | 136.16 | |
22/8/2 | 0.278 | 135.037 | |
22/8/3 | 0.82 | 135.343 | 1.528 |
22/8/4 | 0.135 | 136.066 | |
22/8/5 | 1.226 | 136.199 | |
22/8/8 | 0.058 | 137.592 | |
22/8/9 | 0.42 | 137.573 | |
22/8/10 | -1.11 | 137.951 | |
22/8/11 | 0.43 | 136.868 | 1.525 |
22/8/12 | -0.311 | 137.238 | -0.37 |
22/8/15 | -1.545 | 136.916 | -0.322 |
22/8/16 | 1.067 | 135.42 | |
22/8/17 | 1.036 | 136.44 | 0.476 |
22/8/18 | -0.374 | 137.44 | |
22/8/19 | 0.392 | 137.05 | 0.61 |
22/8/22 | -0.589 | 137.291 | -0.241 |
22/8/23 | -0.361 | 136.655 | -0.636 |
22/8/24 | 0.301 | 136.341 | |
22/8/25 | -0.469 | 136.593 | 0.062 |
22/8/26 | 0.925 | 136.122 | -0.471 |
22/8/29 | 1.551 | 137.149 | |
22/8/30 | 0.33 | 138.669 | |
22/8/31 | 0.68 | 138.972 | |
1.823 | |||
合計 | 14.659 |
ポンド/円
GBP/JPY22年日足トレードシミュレーション結果です。
8月末までです。
22年ポンド/円日足トレード結果 | |
合計損益 | 15.404円 |
---|---|
最大利益 | 8.22円 |
最大損失 | -2.007円 |
取引回数 | 78回 |
利確回数 | 26回 |
損切回数 | 52回 |
22年ポンド/円日足トレード詳細 | |||
日付 | 始終差 | 取引 | 決済 |
---|---|---|---|
2021/12/31 | 0.291 | ||
22/1/3 | -0.238 | 155.696 | |
22/1/4 | 1.71 | 155.358 | -0.338 |
22/1/5 | 0.281 | 157.08 | -1.722 |
22/1/6 | -0.571 | 157.381 | |
22/1/7 | 0.376 | 156.71 | -0.37 |
22/1/10 | -0.514 | 156.93 | -0.22 |
22/1/11 | 0.876 | 156.296 | -0.634 |
22/1/12 | -0.117 | 157.178 | -0.882 |
22/1/13 | -0.585 | 157.074 | -0.104 |
22/1/14 | -0.255 | 156.523 | |
22/1/17 | 0.225 | 156.104 | |
22/1/18 | -0.571 | 156.377 | 0.697 |
22/1/19 | -0.179 | 155.798 | -0.579 |
22/1/20 | -0.411 | 155.622 | |
22/1/21 | -1.09 | 155.139 | |
22/1/24 | -0.299 | 154.031 | |
22/1/25 | 0.084 | 153.682 | |
22/1/26 | 0.576 | 153.775 | 2.023 |
22/1/27 | 0.059 | 154.291 | |
22/1/28 | 0.069 | 154.311 | |
22/1/31 | 0.362 | 154.407 | |
22/2/1 | 0.354 | 154.729 | |
22/2/2 | 0.226 | 155.032 | |
22/2/3 | 1.05 | 155.312 | |
22/2/4 | -0.488 | 156.296 | |
22/2/7 | -0.25 | 156.013 | 2.238 |
22/2/8 | 0.733 | 155.767 | |
22/2/9 | -0.078 | 156.444 | -0.431 |
22/2/10 | 0.911 | 156.344 | -0.1 |
22/2/11 | -0.804 | 157.278 | -0.934 |
22/2/14 | -0.041 | 156.382 | -0.896 |
22/2/15 | 0.275 | 156.251 | |
22/2/16 | 0.352 | 156.445 | -0.063 |
22/2/17 | -0.325 | 156.816 | |
22/2/18 | -0.002 | 156.417 | -0.028 |
22/2/21 | -0.222 | 156.317 | |
22/2/22 | 0.327 | 156.014 | |
22/2/23 | -0.484 | 156.253 | 0.164 |
22/2/24 | -1.215 | 155.735 | -0.518 |
22/2/25 | 0.451 | 154.52 | |
22/2/28 | 0.085 | 154.161 | 1.574 |
22/3/1 | -1.243 | 154.32 | |
22/3/2 | 1.77 | 153.076 | -1.085 |
22/3/3 | -0.755 | 154.837 | -1.761 |
22/3/4 | -2.019 | 154.081 | -0.756 |
22/3/7 | -0.776 | 151.893 | |
22/3/8 | 0.404 | 151.069 | |
22/3/9 | 1.253 | 151.493 | 2.588 |
22/3/10 | -0.755 | 152.663 | |
22/3/11 | 0.952 | 151.94 | 0.447 |
22/3/14 | 0.596 | 153.029 | -1.089 |
22/3/15 | 0.61 | 153.639 | |
22/3/16 | 1.878 | 154.232 | |
22/3/17 | -0.125 | 156.056 | |
22/3/18 | 1.085 | 155.913 | 2.884 |
22/3/21 | 0.349 | 156.949 | -1.036 |
22/3/22 | 2.943 | 157.257 | |
22/3/23 | -0.173 | 160.139 | |
22/3/24 | 1.404 | 159.929 | 2.98 |
22/3/25 | -0.239 | 161.252 | -1.323 |
22/3/28 | 1.206 | 160.992 | -0.26 |
22/3/29 | -1.184 | 162.042 | -1.05 |
22/3/30 | -0.807 | 160.818 | -1.224 |
22/3/31 | -0.085 | 160.02 | |
22/4/1 | 0.853 | 159.798 | |
22/4/4 | 0.168 | 160.806 | 0.012 |
22/4/5 | 0.586 | 160.99 | |
22/4/6 | 0.219 | 161.551 | |
22/4/7 | 0.382 | 161.707 | |
22/4/8 | -0.036 | 162.055 | |
22/4/11 | 1.232 | 162.096 | 1.29 |
22/4/12 | -0.303 | 163.328 | -1.232 |
22/4/13 | 1.879 | 162.961 | -0.367 |
22/4/14 | -0.083 | 164.733 | -1.772 |
22/4/15 | 0.632 | 164.547 | -0.186 |
22/4/18 | 0.12 | 165.096 | -0.549 |
22/4/19 | 2.363 | 165.202 | |
22/4/20 | -0.542 | 167.556 | |
22/4/21 | 0.112 | 167.043 | 1.947 |
22/4/22 | -2.258 | 167.216 | -0.173 |
22/4/25 | -1.996 | 165.209 | -2.007 |
22/4/26 | -3.273 | 163.259 | |
22/4/27 | 1.066 | 160.008 | |
22/4/28 | 1.971 | 161.096 | 4.113 |
22/4/29 | 0.434 | 162.925 | |
22/5/2 | -1.096 | 163.661 | |
22/5/3 | 0.02 | 162.568 | 1.472 |
22/5/4 | 0.475 | 162.584 | -0.016 |
22/5/5 | -2.129 | 163.002 | |
22/5/6 | 0.178 | 160.896 | -1.688 |
22/5/9 | -0.561 | 161.221 | -0.325 |
22/5/10 | -0.072 | 160.723 | |
22/5/11 | -1.44 | 160.63 | |
22/5/12 | -2.676 | 159.169 | |
22/5/13 | 1.825 | 156.574 | |
22/5/16 | 0.5 | 158.567 | 2.156 |
22/5/17 | 2.484 | 159.05 | |
22/5/18 | -3.297 | 161.536 | |
22/5/19 | 1.226 | 158.181 | -0.386 |
22/5/20 | 0.542 | 159.249 | -1.068 |
22/5/23 | 1.147 | 159.824 | |
22/5/24 | -1.856 | 160.888 | |
22/5/25 | 1.195 | 158.901 | -0.348 |
22/5/26 | 0.141 | 160.018 | -1.117 |
22/5/27 | 0.324 | 160.196 | |
22/5/30 | 0.917 | 160.559 | |
22/5/31 | 0.875 | 161.325 | |
22/6/1 | 0.347 | 162.113 | |
22/6/2 | 0.83 | 162.441 | |
22/6/3 | 0.121 | 163.237 | |
22/6/6 | 1.741 | 163.458 | |
22/6/7 | 1.768 | 165.215 | |
22/6/8 | -0.652 | 166.941 | |
22/6/9 | -0.338 | 168.238 | 8.22 |
22/6/10 | -2.251 | 167.764 | |
22/6/13 | -2.351 | 165.505 | |
22/6/14 | -0.589 | 163.03 | |
22/6/15 | 0.311 | 162.461 | |
22/6/16 | 0.401 | 162.8 | 5.438 |
22/6/17 | 1.601 | 163.348 | |
22/6/20 | 0.41 | 165.041 | |
22/6/21 | 2.415 | 165.389 | |
22/6/22 | -0.652 | 167.677 | |
22/6/23 | -1.57 | 167.066 | 4.266 |
22/6/24 | 0.552 | 165.398 | |
22/6/27 | 0.285 | 165.891 | 1.175 |
22/6/28 | -0.159 | 166.106 | |
22/6/29 | -0.218 | 165.824 | -0.067 |
22/6/30 | -0.236 | 165.552 | |
22/7/1 | -1.56 | 165.2 | |
22/7/4 | 0.334 | 163.884 | |
22/7/5 | -1.665 | 164.139 | 1.685 |
22/7/6 | -0.326 | 162.313 | -1.826 |
22/7/7 | 1.521 | 161.997 | |
22/7/8 | 0.286 | 163.482 | -1.169 |
22/7/11 | -0.399 | 163.825 | |
22/7/12 | -0.718 | 163.398 | -0.084 |
22/7/13 | 0.707 | 162.669 | |
22/7/14 | 0.968 | 163.342 | 0.056 |
22/7/15 | 0.142 | 164.229 | |
22/7/18 | 0.733 | 164.358 | |
22/7/19 | 0.688 | 165.121 | |
22/7/20 | -0.169 | 165.799 | |
22/7/21 | -0.807 | 165.519 | 2.177 |
22/7/22 | -1.415 | 164.726 | |
22/7/25 | 1.216 | 163.434 | |
22/7/26 | 0.222 | 164.545 | 0.974 |
22/7/27 | 1.386 | 164.625 | |
22/7/28 | -2.348 | 165.923 | |
22/7/29 | -1.178 | 163.477 | -1.068 |
22/8/1 | -0.965 | 162.226 | |
22/8/2 | 0.568 | 161.309 | |
22/8/3 | 0.658 | 161.953 | 1.524 |
22/8/4 | -0.807 | 162.491 | |
22/8/5 | 1.384 | 161.615 | -0.338 |
22/8/8 | -0.108 | 163.184 | -1.569 |
22/8/9 | 0.097 | 163.047 | -0.137 |
22/8/10 | -0.812 | 163.078 | -0.031 |
22/8/11 | -0.139 | 162.39 | -0.688 |
22/8/12 | -0.257 | 162.25 | |
22/8/15 | -1.346 | 161.971 | |
22/8/16 | 1.674 | 160.699 | |
22/8/17 | 0.467 | 162.278 | 0.112 |
22/8/18 | -0.614 | 162.752 | |
22/8/19 | -0.199 | 162.066 | -0.212 |
22/8/22 | 0.018 | 161.764 | |
22/8/23 | 0.122 | 161.687 | 0.379 |
22/8/24 | -0.047 | 161.782 | |
22/8/25 | -0.115 | 161.643 | -0.044 |
22/8/26 | -0.059 | 161.496 | |
22/8/29 | 0.913 | 161.451 | |
22/8/30 | -0.585 | 162.317 | -0.674 |
22/8/31 | -0.222 | 161.674 | -0.643 |
15.404 |
比較
2022年の日足順張りトレード結果です。
2022年の日足順張りトレード比較 | |||
米ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | |
---|---|---|---|
合計損益 | 10.351円 | 14.659円 | 15.404円 |
最大利益 | 5.247円 | 6.315円 | 8.22円 |
最大損失 | -2.359円 | -2.379円 | -2.007円 |
取引回数 | 83回 | 82回 | 78回 |
利確回数 | 31回 | 32回 | 26回 |
損切回数 | 52回 | 50回 | 52回 |
最後に
どの通貨ペアも8か月で1,000pipsを超えてくる結果になりました。
ただ、日足チャートの結果を見て作った取引ルールのなので勝てて当然の結果ですね^^;
今後どうなるかは分かりません。
実際にそれよりも前の年では大きくマイナスになっている通貨ペアもありますので、この取引ルールを使用する際はご注意ください。
(後ほど紹介します)
※エクセルの入力ミスもある可能性があります。
次回は過去にさかのぼって検証した結果を投稿しようと思います。
今回の取引はLIGHT FXのチャートを利用してシミュレーションしました。
