2021年のユーロ/円 為替データです。
週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)
2021年ユーロ/円 | |||||||
始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126.056 | 130.934 | +4.878 | 134.123 | 125.091 | 9.032 | 0.7018 |
2021年月別
2021年のユーロ/円月別為替データです。
平均値幅は各月の1日平均の値幅です。
2021年月別ユーロ/円為替データ | |||||||
月 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 126.056 | 127.055 | +0.999 | 127.490 | 125.091 | 2.399 | 0.6547 |
2月 | 127.099 | 128.606 | +1.507 | 129.974 | 126.100 | 3.874 | 0.6418 |
3月 | 128.587 | 129.831 | +1.244 | 130.663 | 128.186 | 2.477 | 0.7294 |
4月 | 129.828 | 131.422 | +1.594 | 132.364 | 129.575 | 2.789 | 0.6542 |
5月 | 131.473 | 133.913 | +2.44 | 134.053 | 130.984 | 3.069 | 0.6182 |
6月 | 133.940 | 131.750 | -2.19 | 134.123 | 130.043 | 4.08 | 0.6737 |
7月 | 131.720 | 130.223 | -1.497 | 132.43 | 128.597 | 3.833 | 0.7309 |
8月 | 130.178 | 129.875 | -0.303 | 130.421 | 127.933 | 2.488 | 0.5523 |
9月 | 129.881 | 128.783 | -1.098 | 130.742 | 127.930 | 2.812 | 0.6526 |
10月 | 128.805 | 131.731 | +2.926 | 133.478 | 128.334 | 5.144 | 0.8211 |
11月 | 131.914 | 128.270 | -3.644 | 132.562 | 127.490 | 5.072 | 0.8604 |
12月 | 128.202 | 130.934 | +2.732 | 131.041 | 127.384 | 3.657 | 0.8179 |
2021年週別
2021年のユーロ/円週別為替データです。
平均値幅は各週の1日平均の値幅です。
2021年1月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 126.056 | 127.043 | +0.987 | 127.490 | 126.05 | 1.44 | 0.7102 |
第二週 | 126.914 | 125.449 | -1.465 | 127.059 | 125.405 | 1.654 | 0.5406 |
第三週 | 125.419 | 126.3 | +0.881 | 126.397 | 125.091 | 1.306 | 0.7032 |
第四週 | 126.261 | 127.055 | +0.794 | 127.34 | 125.6 | 1.74 | 0.6648 |
2021年2月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 127.099 | 126.99 | -0.109 | 127.135 | 126.100 | 1.035 | 0.546 |
第二週 | 126.818 | 127.182 | +0.364 | 127.305 | 126.436 | 0.869 | 0.4188 |
第三週 | 127.202 | 127.773 | +0.571 | 128.453 | 127.194 | 1.259 | 0.7128 |
第四週 | 127.778 | 128.606 | +0.828 | 129.974 | 127.504 | 2.47 | 0.8898 |
2021年3月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 128.587 | 129.137 | +0.55 | 129.635 | 128.186 | 1.449 | 0.7538 |
第二週 | 129.072 | 130.341 | +1.269 | 130.389 | 128.783 | 1.606 | 0.597 |
第三週 | 130.311 | 129.626 | -0.685 | 130.663 | 129.319 | 1.344 | 0.782 |
第四週 | 129.312 | 129.349 | +0.037 | 129.939 | 128.293 | 1.646 | 0.8578 |
第五週 | 129.336 | 129.831 | +0.495 | 130.043 | 128.832 | 1.211 | 0.608 |
2021年4月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 129.828 | 130.164 | +0.336 | 130.317 | 129.651 | 0.666 | 0.4445 |
第二週 | 130.126 | 130.508 | +0.382 | 130.682 | 129.575 | 1.107 | 0.6226 |
第三週 | 130.509 | 130.34 | -0.169 | 130.611 | 129.799 | 0.812 | 0.6096 |
第四週 | 130.249 | 130.511 | +0.262 | 130.971 | 129.592 | 1.379 | 0.769 |
第五週 | 130.461 | 131.422 | +0.961 | 132.364 | 130.209 | 2.155 | 0.6998 |
2021年5月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 131.473 | 132.082 | +0.609 | 132.171 | 130.984 | 1.187 | 0.6386 |
第二週 | 132.064 | 132.819 | +0.755 | 132.842 | 131.655 | 1.187 | 0.6734 |
第三週 | 132.812 | 132.694 | -0.118 | 133.435 | 132.516 | 0.919 | 0.559 |
第四週 | 132.658 | 133.935 | +1.277 | 134.053 | 132.521 | 1.532 | 0.654 |
第五週 | 133.925 | 133.913 | -0.012 | 134.021 | 133.663 | 0.358 | 0.358 |
2021年6月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 133.940 | 133.257 | -0.683 | 134.123 | 133.141 | 0.982 | 0.45 |
第二週 | 133.22 | 132.747 | -0.473 | 133.758 | 132.664 | 1.094 | 0.5324 |
第三週 | 132.808 | 130.687 | -2.121 | 133.68 | 130.612 | 3.068 | 0.9508 |
第四週 | 130.785 | 132.249 | +1.464 | 132.695 | 130.043 | 2.652 | 0.774 |
第五週 | 132.25 | 131.750 | -0.5 | 132.346 | 131.279 | 1.067 | 0.579 |
2021年7月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 131.720 | 131.728 | +0.008 | 132.43 | 131.561 | 0.869 | 0.71 |
第二週 | 131.753 | 130.82 | -0.933 | 131.863 | 129.626 | 2.237 | 0.8046 |
第三週 | 130.766 | 129.956 | -0.81 | 131.085 | 129.613 | 1.472 | 0.6082 |
第四週 | 129.931 | 130.121 | +0.19 | 130.295 | 128.597 | 1.698 | 0.883 |
第五週 | 130.125 | 130.223 | +0.098 | 130.562 | 129.547 | 1.015 | 0.6364 |
2021年8月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 130.178 | 129.624 | -0.554 | 130.421 | 129.135 | 1.286 | 0.6092 |
第二週 | 129.62 | 129.273 | -0.347 | 129.804 | 129.236 | 0.568 | 0.3222 |
第三週 | 129.303 | 128.473 | -0.83 | 129.42 | 127.933 | 1.487 | 0.7214 |
第四週 | 128.411 | 129.58 | +1.169 | 129.763 | 128.379 | 1.384 | 0.6176 |
第五週 | 129.536 | 129.875 | +0.339 | 130.175 | 129.488 | 0.687 | 0.3995 |
2021年9月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 129.881 | 130.306 | +0.425 | 130.742 | 129.876 | 0.866 | 0.519 |
第二週 | 130.345 | 129.786 | -0.559 | 130.692 | 129.668 | 1.024 | 0.4752 |
第三週 | 129.776 | 128.945 | -0.831 | 130.194 | 128.61 | 1.584 | 0.6316 |
第四週 | 128.955 | 129.811 | +0.856 | 129.846 | 127.930 | 1.916 | 0.8256 |
第五週 | 129.806 | 128.783 | -1.023 | 130.472 | 128.773 | 1.699 | 0.785 |
2021年10月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 128.805 | 128.749 | -0.056 | 129.045 | 128.55 | 0.495 | 0.495 |
第二週 | 128.742 | 129.889 | +1.147 | 129.906 | 128.334 | 1.572 | 0.7736 |
第三週 | 129.897 | 132.529 | +2.632 | 132.774 | 129.804 | 2.97 | 0.8256 |
第四週 | 132.626 | 132.122 | -0.504 | 133.478 | 131.92 | 1.558 | 0.7834 |
第五週 | 132.121 | 131.731 | -0.39 | 132.917 | 131.555 | 1.362 | 0.9672 |
2021年11月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 131.914 | 131.14 | -0.774 | 132.562 | 130.838 | 1.724 | 0.9022 |
第二週 | 131.079 | 130.359 | -0.72 | 131.429 | 130.236 | 1.193 | 0.5938 |
第三週 | 130.397 | 128.677 | -1.72 | 130.599 | 127.979 | 2.62 | 1.0592 |
第四週 | 128.586 | 128.445 | -0.141 | 129.596 | 127.797 | 1.799 | 0.8234 |
第五週 | 128.332 | 128.270 | -0.062 | 128.604 | 127.490 | 1.114 | 1.0185 |
2021年12月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 128.202 | 127.608 | -0.594 | 128.785 | 127.384 | 1.401 | 0.9456 |
第二週 | 127.594 | 128.325 | +0.731 | 129.106 | 127.514 | 1.592 | 0.8868 |
第三週 | 128.248 | 127.766 | -0.482 | 129.636 | 127.755 | 1.881 | 0.846 |
第四週 | 127.723 | 129.473 | +1.75 | 129.75 | 127.519 | 2.231 | 0.7208 |
第五週 | 129.401 | 130.934 | +1.533 | 131.041 | 129.311 | 1.73 | 0.7414 |
2021年日別
2021年1月
2021年1月のユーロ/円日別為替データです。
2021年1月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
1月7日(木) | 1月18日(月) | 1月12日(火) | 1月6日(水) | |
127.490 | 125.091 | 0.324 | 1.098 | 0.7102 |
2021年1月日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/1/1 | 金 | ||||||
2021/1/2 | 土 | ||||||
2021/1/3 | 日 | ||||||
2021/1/4 | 月 | 126.056 | 126.311 | +0.255 | 126.788 | 126.056 | 0.732 |
2021/1/5 | 火 | 126.297 | 126.279 | -0.018 | 126.552 | 126.05 | 0.502 |
2021/1/6 | 水 | 126.282 | 126.974 | +0.692 | 127.239 | 126.141 | 1.098 |
2021/1/7 | 木 | 126.991 | 127.426 | +0.435 | 127.490 | 126.917 | 0.573 |
2021/1/8 | 金 | 127.336 | 127.043 | -0.293 | 127.463 | 126.817 | 0.646 |
2021/1/9 | 土 | ||||||
2021/1/10 | 日 | ||||||
2021/1/11 | 月 | 126.914 | 126.618 | -0.296 | 127.059 | 126.558 | 0.501 |
2021/1/12 | 火 | 126.651 | 126.629 | -0.022 | 126.864 | 126.54 | 0.324 |
2021/1/13 | 水 | 126.634 | 126.252 | -0.382 | 126.711 | 126.22 | 0.491 |
2021/1/14 | 木 | 126.257 | 126.149 | -0.108 | 126.525 | 125.929 | 0.596 |
2021/1/15 | 金 | 126.139 | 125.449 | -0.69 | 126.196 | 125.405 | 0.791 |
2021/1/16 | 土 | ||||||
2021/1/17 | 日 | ||||||
2021/1/18 | 月 | 125.419 | 125.21 | -0.209 | 125.489 | 125.091 | 0.398 |
2021/1/19 | 火 | 125.196 | 125.971 | +0.775 | 126.208 | 125.191 | 1.017 |
2021/1/20 | 水 | 125.99 | 125.323 | -0.667 | 126.185 | 125.271 | 0.914 |
2021/1/21 | 木 | 125.33 | 125.908 | +0.578 | 125.967 | 125.297 | 0.67 |
2021/1/22 | 金 | 125.896 | 126.3 | +0.404 | 126.397 | 125.88 | 0.517 |
2021/1/23 | 土 | ||||||
2021/1/24 | 日 | ||||||
2021/1/25 | 月 | 126.261 | 125.968 | -0.293 | 126.368 | 125.81 | 0.558 |
2021/1/26 | 火 | 125.906 | 126.014 | +0.108 | 126.158 | 125.691 | 0.467 |
2021/1/27 | 水 | 125.967 | 126.071 | +0.104 | 126.181 | 125.6 | 0.581 |
2021/1/28 | 木 | 126.052 | 126.343 | +0.291 | 126.663 | 125.992 | 0.671 |
2021/1/29 | 金 | 126.337 | 127.055 | +0.718 | 127.34 | 126.293 | 1.047 |
2021/1/30 | 土 | ||||||
2021/1/31 | 日 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2021年2月
2021年2月のユーロ/円日別為替データです。
2021年2月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
2月25日(木) | 2月4日(木) | 2月12日(金) | 2月25日(木) | |
129.974 | 126.100 | 0.322 | 1.246 | 0.6418 |
2021年2月日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2/1 | 月 | 127.099 | 126.536 | -0.563 | 127.135 | 126.522 | 0.613 |
2021/2/2 | 火 | 126.529 | 126.433 | -0.096 | 126.822 | 126.27 | 0.552 |
2021/2/3 | 水 | 126.401 | 126.402 | +0.001 | 126.525 | 126.146 | 0.379 |
2021/2/4 | 木 | 126.364 | 126.239 | -0.125 | 126.462 | 126.100 | 0.362 |
2021/2/5 | 金 | 126.266 | 126.99 | +0.724 | 126.99 | 126.166 | 0.824 |
2021/2/6 | 土 | ||||||
2021/2/7 | 日 | ||||||
2021/2/8 | 月 | 126.818 | 126.786 | -0.032 | 127.125 | 126.649 | 0.476 |
2021/2/9 | 火 | 126.79 | 126.709 | -0.081 | 126.847 | 126.436 | 0.411 |
2021/2/10 | 水 | 126.726 | 126.747 | +0.021 | 127.076 | 126.647 | 0.429 |
2021/2/11 | 木 | 126.716 | 127.047 | +0.331 | 127.16 | 126.704 | 0.456 |
2021/2/12 | 金 | 127.048 | 127.182 | +0.134 | 127.305 | 126.983 | 0.322 |
2021/2/13 | 土 | ||||||
2021/2/14 | 日 | ||||||
2021/2/15 | 月 | 127.202 | 127.759 | +0.557 | 127.971 | 127.194 | 0.777 |
2021/2/16 | 火 | 127.718 | 128.3 | +0.582 | 128.343 | 127.707 | 0.636 |
2021/2/17 | 水 | 128.321 | 127.457 | -0.864 | 128.453 | 127.31 | 1.143 |
2021/2/18 | 木 | 127.488 | 127.785 | +0.297 | 127.807 | 127.329 | 0.478 |
2021/2/19 | 金 | 127.771 | 127.773 | +0.002 | 128.182 | 127.652 | 0.53 |
2021/2/20 | 土 | ||||||
2021/2/21 | 日 | ||||||
2021/2/22 | 月 | 127.778 | 127.705 | -0.073 | 128.242 | 127.504 | 0.738 |
2021/2/23 | 火 | 127.697 | 127.846 | +0.149 | 128.051 | 127.656 | 0.395 |
2021/2/24 | 水 | 127.851 | 128.787 | +0.936 | 128.874 | 127.765 | 1.109 |
2021/2/25 | 木 | 128.796 | 129.356 | +0.56 | 129.974 | 128.728 | 1.246 |
2021/2/26 | 金 | 129.358 | 128.606 | -0.752 | 129.521 | 128.56 | 0.961 |
2021/2/27 | 土 | ||||||
2021/2/28 | 日 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2021年3月
2021年3月のユーロ/円日別為替データです。
2021年3月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
3月18日(木) | 3月2日(火) | 3月10日(水) | 3月23日(火) | |
130.663 | 128.186 | 0.389 | 1.316 | 0.7294 |
2021年3月日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/3/1 | 月 | 128.587 | 128.602 | +0.015 | 128.938 | 128.221 | 0.717 |
2021/3/2 | 火 | 128.574 | 128.987 | +0.413 | 129.075 | 128.186 | 0.889 |
2021/3/3 | 水 | 128.968 | 129.041 | +0.073 | 129.454 | 128.742 | 0.712 |
2021/3/4 | 木 | 129.066 | 129.255 | +0.189 | 129.635 | 128.913 | 0.722 |
2021/3/5 | 金 | 129.226 | 129.137 | -0.089 | 129.577 | 128.848 | 0.729 |
2021/3/6 | 土 | ||||||
2021/3/7 | 日 | ||||||
2021/3/8 | 月 | 129.072 | 129 | -0.072 | 129.389 | 128.783 | 0.606 |
2021/3/9 | 火 | 128.993 | 129.09 | +0.097 | 129.544 | 128.935 | 0.609 |
2021/3/10 | 水 | 129.074 | 129.263 | +0.189 | 129.428 | 129.039 | 0.389 |
2021/3/11 | 木 | 129.271 | 130.011 | +0.74 | 130.035 | 129.224 | 0.811 |
2021/3/12 | 金 | 130.021 | 130.341 | +0.32 | 130.389 | 129.819 | 0.57 |
2021/3/13 | 土 | ||||||
2021/3/14 | 日 | ||||||
2021/3/15 | 月 | 130.311 | 130.167 | -0.144 | 130.484 | 129.991 | 0.493 |
2021/3/16 | 火 | 130.277 | 129.73 | -0.547 | 130.394 | 129.491 | 0.903 |
2021/3/17 | 水 | 129.687 | 130.404 | +0.717 | 130.442 | 129.674 | 0.768 |
2021/3/18 | 木 | 130.398 | 129.751 | -0.647 | 130.663 | 129.595 | 1.068 |
2021/3/19 | 金 | 129.741 | 129.626 | -0.115 | 129.997 | 129.319 | 0.678 |
2021/3/20 | 土 | ||||||
2021/3/21 | 日 | ||||||
2021/3/22 | 月 | 129.312 | 129.883 | +0.571 | 129.939 | 129.136 | 0.803 |
2021/3/23 | 火 | 129.859 | 128.631 | -1.228 | 129.917 | 128.601 | 1.316 |
2021/3/24 | 水 | 128.656 | 128.395 | -0.261 | 128.856 | 128.293 | 0.563 |
2021/3/25 | 木 | 128.414 | 128.443 | +0.029 | 128.942 | 128.386 | 0.556 |
2021/3/26 | 金 | 128.408 | 129.349 | +0.941 | 129.458 | 128.407 | 1.051 |
2021/3/27 | 土 | ||||||
2021/3/28 | 日 | ||||||
2021/3/29 | 月 | 129.336 | 129.195 | -0.141 | 129.429 | 128.832 | 0.597 |
2021/3/30 | 火 | 129.143 | 129.291 | +0.148 | 129.547 | 129.124 | 0.423 |
2021/3/31 | 水 | 129.243 | 129.831 | +0.588 | 130.043 | 129.239 | 0.804 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2021年4月
2021年4月のユーロ/円日別為替データです。
2021年4月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
4月29日(木) | 4月8日(木) | 4月2日(金) | 4月20日(火) | |
132.364 | 129.575 | 0.282 | 0.978 | 0.6542 |
2021年4月日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/4/1 | 木 | 129.828 | 130.237 | +0.409 | 130.258 | 129.651 | 0.607 |
2021/4/2 | 金 | 130.22 | 130.164 | -0.056 | 130.317 | 130.035 | 0.282 |
2021/4/3 | 土 | ||||||
2021/4/4 | 日 | ||||||
2021/4/5 | 月 | 130.126 | 130.128 | +0.002 | 130.263 | 129.838 | 0.425 |
2021/4/6 | 火 | 130.081 | 130.298 | +0.217 | 130.56 | 129.812 | 0.748 |
2021/4/7 | 水 | 130.3 | 130.354 | +0.054 | 130.682 | 130.141 | 0.541 |
2021/4/8 | 木 | 130.353 | 130.201 | -0.152 | 130.478 | 129.575 | 0.903 |
2021/4/9 | 金 | 130.158 | 130.508 | +0.35 | 130.548 | 130.052 | 0.496 |
2021/4/10 | 土 | ||||||
2021/4/11 | 日 | ||||||
2021/4/12 | 月 | 130.509 | 130.27 | -0.239 | 130.611 | 129.895 | 0.716 |
2021/4/13 | 火 | 130.266 | 130.298 | +0.032 | 130.497 | 129.799 | 0.698 |
2021/4/14 | 水 | 130.273 | 130.468 | +0.195 | 130.581 | 130.033 | 0.548 |
2021/4/15 | 木 | 130.497 | 130.108 | -0.389 | 130.55 | 130.025 | 0.525 |
2021/4/16 | 金 | 130.112 | 130.34 | +0.228 | 130.54 | 129.979 | 0.561 |
2021/4/17 | 土 | ||||||
2021/4/18 | 日 | ||||||
2021/4/19 | 月 | 130.249 | 130.137 | -0.112 | 130.302 | 129.699 | 0.603 |
2021/4/20 | 火 | 130.164 | 130.076 | -0.088 | 130.971 | 129.993 | 0.978 |
2021/4/21 | 水 | 130.049 | 130.042 | -0.007 | 130.14 | 129.638 | 0.502 |
2021/4/22 | 木 | 130.027 | 129.705 | -0.322 | 130.466 | 129.673 | 0.793 |
2021/4/23 | 金 | 129.688 | 130.511 | +0.823 | 130.561 | 129.592 | 0.969 |
2021/4/24 | 土 | ||||||
2021/4/25 | 日 | ||||||
2021/4/26 | 月 | 130.461 | 130.676 | +0.215 | 130.76 | 130.209 | 0.551 |
2021/4/27 | 火 | 130.624 | 131.475 | +0.851 | 131.493 | 130.57 | 0.923 |
2021/4/28 | 水 | 131.413 | 131.665 | +0.252 | 131.816 | 131.368 | 0.448 |
2021/4/29 | 木 | 131.659 | 132.006 | +0.347 | 132.364 | 131.598 | 0.766 |
2021/4/30 | 金 | 132.055 | 131.422 | -0.633 | 132.188 | 131.377 | 0.811 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2021年5月
2021年5月のユーロ/円日別為替データです。
2021年5月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
5月27日(木) | 5月5日(水) | 5月31日(月) | 5月27日(木) | |
134.053 | 130.984 | 0.358 | 1.12 | 0.6182 |
2021年5月日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/5/1 | 土 | ||||||
2021/5/2 | 日 | ||||||
2021/5/3 | 月 | 131.473 | 131.558 | +0.085 | 132.161 | 131.44 | 0.721 |
2021/5/4 | 火 | 131.574 | 131.318 | -0.256 | 131.637 | 131.144 | 0.493 |
2021/5/5 | 水 | 131.317 | 131.06 | -0.257 | 131.458 | 130.984 | 0.474 |
2021/5/6 | 木 | 131.036 | 131.562 | +0.526 | 131.848 | 131.033 | 0.815 |
2021/5/7 | 金 | 131.547 | 132.082 | +0.535 | 132.171 | 131.481 | 0.69 |
2021/5/8 | 土 | ||||||
2021/5/9 | 日 | ||||||
2021/5/10 | 月 | 132.064 | 131.988 | -0.076 | 132.527 | 131.983 | 0.544 |
2021/5/11 | 火 | 131.95 | 131.949 | -0.001 | 132.47 | 131.781 | 0.689 |
2021/5/12 | 水 | 131.903 | 132.383 | +0.48 | 132.42 | 131.655 | 0.765 |
2021/5/13 | 木 | 132.35 | 132.195 | -0.155 | 132.73 | 132.037 | 0.693 |
2021/5/14 | 金 | 132.225 | 132.819 | +0.594 | 132.842 | 132.166 | 0.676 |
2021/5/15 | 土 | ||||||
2021/5/16 | 日 | ||||||
2021/5/17 | 月 | 132.812 | 132.742 | -0.07 | 132.951 | 132.516 | 0.435 |
2021/5/18 | 火 | 132.682 | 133.096 | +0.414 | 133.187 | 132.677 | 0.51 |
2021/5/19 | 水 | 133.063 | 132.936 | -0.127 | 133.435 | 132.638 | 0.797 |
2021/5/20 | 木 | 132.92 | 133.001 | +0.081 | 133.088 | 132.708 | 0.38 |
2021/5/21 | 金 | 132.959 | 132.694 | -0.265 | 133.207 | 132.534 | 0.673 |
2021/5/22 | 土 | ||||||
2021/5/23 | 日 | ||||||
2021/5/24 | 月 | 132.658 | 132.839 | +0.181 | 133.043 | 132.521 | 0.522 |
2021/5/25 | 火 | 132.818 | 133.2 | +0.382 | 133.609 | 132.789 | 0.82 |
2021/5/26 | 水 | 133.242 | 133.051 | -0.191 | 133.411 | 132.996 | 0.415 |
2021/5/27 | 木 | 133.012 | 133.893 | +0.881 | 134.053 | 132.933 | 1.12 |
2021/5/28 | 金 | 133.887 | 133.935 | +0.048 | 134.003 | 133.61 | 0.393 |
2021/5/29 | 土 | ||||||
2021/5/30 | 日 | ||||||
2021/5/31 | 月 | 133.925 | 133.913 | -0.012 | 134.021 | 133.663 | 0.358 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2021年6月
2021年6月のユーロ/円日別為替データです。
2021年6月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
6月1日(火) | 6月21日(月) | 6月8日(火) | 6月17日(木) | |
134.123 | 130.043 | 0.287 | 1.848 | 0.5358 |
2021年6月日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/6/1 | 火 | 133.940 | 133.709 | -0.231 | 134.123 | 133.703 | 0.42 |
2021/6/2 | 水 | 133.725 | 133.765 | +0.04 | 134.07 | 133.65 | 0.42 |
2021/6/3 | 木 | 133.748 | 133.765 | +0.017 | 133.915 | 133.626 | 0.289 |
2021/6/4 | 金 | 133.738 | 133.257 | -0.481 | 133.812 | 133.141 | 0.671 |
2021/6/5 | 土 | ||||||
2021/6/6 | 日 | ||||||
2021/6/7 | 月 | 133.22 | 133.174 | -0.046 | 133.381 | 132.887 | 0.494 |
2021/6/8 | 火 | 133.18 | 133.264 | +0.084 | 133.422 | 133.135 | 0.287 |
2021/6/9 | 水 | 133.267 | 133.482 | +0.215 | 133.624 | 133.204 | 0.42 |
2021/6/10 | 木 | 133.499 | 133.087 | -0.412 | 133.758 | 133.044 | 0.714 |
2021/6/11 | 金 | 133.092 | 132.747 | -0.345 | 133.411 | 132.664 | 0.747 |
2021/6/12 | 土 | ||||||
2021/6/13 | 日 | ||||||
2021/6/14 | 月 | 132.808 | 133.389 | +0.581 | 133.436 | 132.649 | 0.787 |
2021/6/15 | 火 | 133.383 | 133.438 | +0.055 | 133.68 | 133.275 | 0.405 |
2021/6/16 | 水 | 133.44 | 132.788 | -0.652 | 133.583 | 132.684 | 0.899 |
2021/6/17 | 木 | 132.749 | 131.235 | -1.514 | 132.874 | 131.026 | 1.848 |
2021/6/18 | 金 | 131.19 | 130.687 | -0.503 | 131.427 | 130.612 | 0.815 |
2021/6/19 | 土 | ||||||
2021/6/20 | 日 | ||||||
2021/6/21 | 月 | 130.785 | 131.463 | +0.678 | 131.494 | 130.043 | 1.451 |
2021/6/22 | 火 | 131.429 | 132.124 | +0.695 | 132.193 | 131.218 | 0.975 |
2021/6/23 | 水 | 132.087 | 132.313 | +0.226 | 132.695 | 132.036 | 0.659 |
2021/6/24 | 木 | 132.333 | 132.291 | -0.042 | 132.575 | 132.116 | 0.459 |
2021/6/25 | 金 | 132.231 | 132.249 | +0.018 | 132.453 | 132.127 | 0.326 |
2021/6/26 | 土 | ||||||
2021/6/27 | 日 | ||||||
2021/6/28 | 月 | 132.25 | 131.868 | -0.382 | 132.346 | 131.778 | 0.568 |
2021/6/29 | 火 | 131.887 | 131.495 | -0.392 | 131.947 | 131.279 | 0.668 |
2021/6/30 | 水 | 131.465 | 131.750 | +0.285 | 131.78 | 131.279 | 0.501 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2021年7月
2021年7月のユーロ/円日別為替データです。
2021年7月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
7月1日(木) | 7月20日(火) | 7月5日(月) | 7月6日(火) | |
132.43 | 128.597 | 0.316 | 1.24 | 0.5794 |
2021年7月日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
