8月20日から始めた成り行き注文よる仲値トレードの結果報告です。
8月から9月の結果はこちらです。
仲値トレード取引ルール
取引ルールは、
米ドル円で朝9時30分頃に新規買い、10時00分頃に決済
米ドル円で朝10時00分頃に新規売り、10時30分頃に決済
です。
日本が祝日で金融機関が仲値の公表をしない日は取引をしません。
今回は9時28分にアラームをセットして成り行き注文で取引をしました。
取引結果
ひと月ごとに結果報告の記事を投稿しようと思っていたのですが、
前半に使っていたFX業者が2週間よりも前の取引履歴が表示されなかったので、今回はチャートから拾った今日までのデータ投稿になってしまいました。
(次回からは過去の履歴確認と時間成り行き注文ができるFX業者に変更して取引をします。)
仲値トレード2020年9月から11月の30分足データ | ||||
日 | 時 | 新規 | 決済 | 損益 |
---|---|---|---|---|
2020/9/18 | 9:30 | 104.756 | 104.749 | -0.007 |
10:00 | 104.749 | 104.773 | -0.024 | |
2020/9/21 | 9:30 | 104.519 | 104.447 | -0.072 |
10:00 | 104.447 | 104.437 | +0.01 | |
020/9/22 | 9:30 | 104.67 | 104.654 | -0.016 |
10:00 | 104.654 | 104.534 | +0.12 | |
2020/9/23 | 9:30 | 105.075 | 105.11 | +0.035 |
10:00 | 105.11 | 105.144 | -0.034 | |
2020/9/24 | 9:30 | 105.437 | 105.4 | -0.037 |
10:00 | 105.4 | 105.387 | +0.013 | |
2020/9/25 | 9:30 | 105.485 | 105.51 | +0.025 |
10:00 | 105.509 | 105.469 | +0.04 | |
2020/9/28 | 9:30 | 105.481 | 105.392 | -0.089 |
10:00 | 105.392 | 105.429 | -0.037 | |
2020/9/29 | 9:30 | 105.444 | 105.388 | -0.056 |
10:00 | 105.388 | 105.462 | -0.074 | |
2020/9/30 | 9:30 | 105.698 | 105.793 | +0.095 |
10:00 | 105.793 | 105.701 | +0.092 | |
2020/10/1 | 9:30 | 105.479 | 105.503 | +0.024 |
10:00 | 105.503 | 105.51 | -0.007 | |
2020/10/2 | 9:30 | 105.522 | 105.548 | +0.026 |
10:00 | 105.548 | 105.578 | -0.03 | |
2020/10/5 | 9:30 | 105.54 | 105.552 | +0.012 |
10:00 | 105.552 | 105.527 | +0.025 | |
2020/10/6 | 9:30 | 105.68 | 105.684 | +0.004 |
10:00 | 105.684 | 105.719 | -0.035 | |
2020/10/7 | 9:30 | 105.671 | 105.659 | -0.012 |
10:00 | 105.659 | 105.645 | +0.014 | |
2020/10/8 | 9:30 | 106.033 | 106.046 | +0.013 |
10:00 | 106.046 | 106.038 | +0.008 | |
2020/10/9 | 9:30 | 105.964 | 105.933 | -0.031 |
10:00 | 105.933 | 105.827 | +0.106 | |
2020/10/12 | 9:30 | 105.606 | 105.62 | +0.014 |
10:00 | 105.618 | 105.583 | +0.035 | |
2020/10/13 | 9:30 | 105.374 | 105.354 | -0.02 |
10:00 | 105.355 | 105.343 | +0.012 | |
2020/10/14 | 9:30 | 105.453 | 105.437 | -0.016 |
10:00 | 105.437 | 105.333 | +0.104 | |
2020/10/15 | 9:30 | 105.171 | 105.231 | +0.06 |
10:00 | 105.231 | 105.272 | -0.041 | |
2020/10/16 | 9:30 | 105.374 | 105.316 | -0.058 |
10:00 | 105.316 | 105.301 | +0.015 | |
2020/10/19 | 9:30 | 105.46 | 105.381 | -0.079 |
10:00 | 105.38 | 105.418 | -0.038 | |
2020/10/20 | 9:30 | 105.588 | 105.556 | -0.032 |
10:00 | 105.556 | 105.532 | +0.024 | |
2020/10/21 | 9:30 | 105.445 | 105.379 | -0.066 |
10:00 | 105.379 | 105.373 | +0.006 | |
2020/10/22 | 9:30 | 104.67 | 104.631 | -0.039 |
10:00 | 104.631 | 104.647 | -0.016 | |
2020/10/23 | 9:30 | 104.8 | 104.735 | -0.065 |
10:00 | 104.735 | 104.754 | -0.019 | |
2020/10/26 | 9:30 | 104.711 | 104.673 | -0.038 |
10:00 | 104.673 | 104.794 | -0.121 | |
2020/10/27 | 9:30 | 104.809 | 104.811 | +0.002 |
10:00 | 104.811 | 104.783 | +0.028 | |
2020/10/28 | 9:30 | 104.489 | 104.463 | -0.026 |
10:00 | 104.465 | 104.468 | -0.003 | |
2020/10/29 | 9:30 | 104.308 | 104.41 | +0.102 |
10:00 | 104.411 | 104.371 | +0.04 | |
2020/10/30 | 9:30 | 104.569 | 104.553 | -0.016 |
10:00 | 104.553 | 104.492 | +0.061 | |
2020/11/2 | 9:30 | 104.656 | 104.748 | +0.092 |
10:00 | 104.748 | 104.7 | +0.048 | |
2020/11/3 | 9:30 | 104.769 | 104.784 | +0.015 |
10:00 | 104.784 | 104.729 | +0.055 | |
2020/11/4 | 9:30 | 104.504 | 104.662 | +0.158 |
10:00 | 104.662 | 104.621 | +0.041 | |
2020/11/5 | 9:30 | 104.29 | 104.266 | -0.024 |
10:00 | 104.266 | 104.296 | -0.03 | |
2020/11/6 | 9:30 | 103.575 | 103.687 | +0.112 |
10:00 | 103.687 | 103.622 | +0.065 | |
2020/11/9 | 9:30 | 103.287 | 103.34 | +0.053 |
10:00 | 103.34 | 103.313 | +0.027 | |
2020/11/10 | 9:30 | 105.146 | 105.133 | -0.013 |
10:00 | 105.136 | 104.93 | +0.206 | |
2020/11/11 | 9:30 | 105.137 | 105.157 | +0.02 |
10:00 | 105.157 | 105.071 | +0.086 | |
2020/11/12 | 9:30 | 105.464 | 105.402 | -0.062 |
10:00 | 105.402 | 105.255 | +0.147 | |
2020/11/13 | 9:30 | 105.054 | 104.938 | -0.116 |
10:00 | 104.938 | 104.91 | +0.028 | |
合計 | +0.819 |
※今回のデータは実取引履歴ではないので、スプレッド分が少なくなるかと思います。
次からは時間成り行き注文を使って正確な時間で取引をして、取引量も徐々に増やしていこうと思います。
時間成り行き注文の設定方法
時間成り行き注文の設定方法です。
【LIGHT FX】です。
時間成り行きの横にある緑枠部のOFFをクリックします。
緑枠部のOFFをクリックすると
OFFがONになり、緑枠部にカレンダーと時計のアイコンが表示されます。
カレンダーのアイコンを選択するとカレンダーが表示されるので取引をする日を選択します。
時計のアイコンを選択すると時間が表示されるので取引をする時間を選択します。
緑枠部で取引通貨ペアと取引数量
橙枠部で取引日と取引時間を確認して
売り(Bid)、買い(Ask)で売買の方向を選択します。
設定が完了したら注文履歴で注文に間違いがないか確認をします。
投資に関する注意事項
このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
投資の対象、取引の仕組、リスクについて十分な理解の上、 ご自身による判断と責任において取引をお願いいたします。
投資対象について、投資行動や運用手法を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断にてお願いいたします。
投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても 当ブログ管理人が一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。