最近は為替の値動きが荒くなっていますね。
値幅が大きくなってしまったので、仲値トレードは80%に抑え、スワップポイントのサヤ取りは入出金の回数が増えたりFOMCの時間まで起きていたりと影響が出ています。
また、先週には仲値トレード中にスプレッドが2.2PIPSに開いた状態で約定してしまうことが2回ほどありました。
1回の取引平均損益が0.03PIPSとかなので勝てる取引ルールも勝てなくなってしまいます。
先日の雇用統計の発表後も大きく長く動きましたね。
昨年だったか一昨年だったか忘れましたが、配信中に雇用統計は”重要指標じゃない”や”雇用統計は大きく動かない”というコメントを頂いたのを思い出しました。
そのような状況下なので、取引には今まで以上に注意を払うと同時にFX業者の選択も見直さないとなりません。
ということで、先日の雇用統計の過去チャートをチェックしてスプレッドの開きを確認しました。
5分足の始値、安値、高値、終値なので正確性がありませんが参考にはなるかと思います。
過去チャートによるスプレッドチェック
LIGHT FX
【LIGHT FX】です。
米ドル円雇用統計時売買値 | ||||||||||||||||||||||||
21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | 始値 | 133.135 | 133.198 | 133.233 | 134.225 | 134.387 | 134.43 | 134.745 | 134.691 | 134.679 | 134.687 | 134.724 | 134.867 | 134.962 | 134.957 | 134.799 | 134.771 | 134.717 | 134.698 | 134.877 | 134.817 | 134.875 | 始値 | Bid |
高値 | 133.208 | 133.259 | 134.424 | 134.506 | 134.463 | 134.825 | 134.79 | 134.851 | 134.797 | 134.762 | 134.895 | 134.962 | 134.999 | 134.982 | 134.89 | 134.782 | 134.856 | 134.959 | 134.887 | 134.904 | 135.161 | 高値 | ||
安値 | 133.132 | 133.161 | 133.233 | 134.225 | 134.318 | 134.428 | 134.591 | 134.634 | 134.629 | 134.619 | 134.717 | 134.801 | 134.942 | 134.769 | 134.716 | 134.674 | 134.698 | 134.67 | 134.777 | 134.803 | 134.874 | 安値 | ||
終値 | 133.198 | 133.232 | 134.223 | 134.387 | 134.432 | 134.746 | 134.696 | 134.68 | 134.686 | 134.724 | 134.867 | 134.958 | 134.957 | 134.799 | 134.779 | 134.716 | 134.7 | 134.878 | 134.817 | 134.876 | 135.089 | 終値 | ||
Ask | 始値 | 133.137 | 133.2 | 133.263 | 134.234 | 134.396 | 134.432 | 134.747 | 134.693 | 134.681 | 134.689 | 134.726 | 134.869 | 134.964 | 134.959 | 134.801 | 134.773 | 134.719 | 134.7 | 134.879 | 134.819 | 134.877 | 始値 | Ask |
高値 | 133.216 | 133.262 | 134.435 | 134.508 | 134.475 | 134.829 | 134.792 | 134.853 | 134.799 | 134.767 | 134.897 | 134.966 | 135.001 | 134.984 | 134.892 | 134.784 | 134.858 | 134.961 | 134.889 | 134.913 | 135.163 | 高値 | ||
安値 | 133.134 | 133.163 | 133.263 | 134.233 | 134.32 | 134.43 | 134.603 | 134.645 | 134.636 | 134.628 | 134.719 | 134.803 | 134.944 | 134.778 | 134.723 | 134.676 | 134.7 | 134.672 | 134.779 | 134.805 | 134.876 | 安値 | ||
終値 | 133.2 | 133.262 | 134.235 | 134.389 | 134.434 | 134.748 | 134.698 | 134.682 | 134.688 | 134.726 | 134.869 | 134.96 | 134.959 | 134.801 | 134.775 | 134.718 | 134.702 | 134.88 | 134.819 | 134.878 | 135.091 | 終値 | ||
BidAsk差 | ||||||||||||||||||||||||
Bid Ask差 |
始値差 | 0.002 | 0.002 | 0.030 | 0.009 | 0.009 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 始値差 | Bid Ask差 |
高値差 | 0.008 | 0.003 | 0.011 | 0.002 | 0.012 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 高値差 | ||
安値差 | 0.008 | 0.002 | 0.030 | 0.008 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.011 | 0.007 | 0.009 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 安値差 | ||
終値差 | 0.002 | 0.030 | 0.012 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 終値差 | ||
BidAsk最大差 | ||||||||||||||||||||||||
最大差 | 最大差 | 0.008 | 0.030 | 0.030 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.012 | 0.011 | 0.007 | 0.009 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.009 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 最大差 | 最大差 |
21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:00 |
ヒロセ通商
米ドル円雇用統計時売買値 | ||||||||||||||||||||||||
21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | 始値 | 133.141 | 133.198 | 133.188 | 134.231 | 134.39 | 134.425 | 134.742 | 134.69 | 134.675 | 134.685 | 134.727 | 134.869 | 134.959 | 134.956 | 134.798 | 134.772 | 134.716 | 134.695 | 134.877 | 134.816 | 134.875 | 始値 | Bid |
高値 | 133.211 | 133.26 | 134.419 | 134.505 | 134.467 | 134.828 | 134.792 | 134.856 | 134.798 | 134.764 | 134.895 | 134.963 | 135.003 | 134.984 | 134.888 | 134.782 | 134.859 | 134.959 | 134.89 | 134.906 | 135.152 | 高値 | ||
安値 | 133.132 | 133.16 | 133.182 | 134.226 | 134.313 | 134.424 | 134.592 | 134.638 | 134.628 | 134.622 | 134.718 | 134.803 | 134.942 | 134.773 | 134.707 | 134.675 | 134.696 | 134.666 | 134.776 | 134.802 | 134.871 | 安値 | ||
終値 | 133.2 | 133.189 | 134.219 | 134.388 | 134.43 | 134.745 | 134.696 | 134.676 | 134.684 | 134.726 | 134.868 | 134.958 | 134.955 | 134.797 | 134.773 | 134.715 | 134.698 | 134.878 | 134.817 | 134.877 | 135.088 | 終値 | ||
Ask | 始値 | 133.143 | 133.2 | 133.276 | 134.245 | 134.392 | 134.4274 | 134.744 | 134.692 | 134.677 | 134.687 | 134.729 | 134.871 | 134.961 | 134.958 | 134.8 | 134.774 | 134.718 | 134.697 | 134.879 | 134.818 | 134.877 | 始値 | Ask |
高値 | 133.213 | 133.281 | 134.438 | 134.507 | 134.469 | 134.83 | 134.794 | 134.858 | 134.8 | 134.766 | 134.897 | 134.965 | 135.005 | 134.986 | 134.89 | 134.784 | 134.861 | 134.961 | 134.892 | 134.908 | 135.17 | 高値 | ||
安値 | 133.134 | 133.162 | 133.27 | 134.235 | 134.315 | 134.426 | 134.601 | 134.64 | 134.63 | 134.624 | 134.72 | 134.805 | 134.944 | 134.775 | 134.713 | 134.677 | 134.698 | 134.668 | 134.778 | 134.804 | 134.873 | 安値 | ||
終値 | 133.202 | 133.277 | 134.233 | 134.39 | 134.432 | 134.747 | 134.698 | 134.678 | 134.686 | 134.728 | 134.87 | 134.96 | 134.957 | 134.799 | 134.775 | 134.717 | 134.7 | 134.88 | 134.819 | 134.879 | 135.09 | 終値 | ||
BidAsk差 | ||||||||||||||||||||||||
Bid Ask差 |
始値差 | 0.002 | 0.002 | 0.088 | 0.014 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 始値差 | Bid Ask差 |
高値差 | 0.002 | 0.021 | 0.019 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | 高値差 | ||
安値差 | 0.002 | 0.002 | 0.088 | 0.009 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 安値差 | ||
終値差 | 0.002 | 0.088 | 0.014 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 終値差 | ||
BidAsk最大差 | ||||||||||||||||||||||||
最大差 | 最大差 | 0.002 | 0.088 | 0.088 | 0.014 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | 最大差 | 最大差 |
21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:00 |
LINE FX
LINE FXです。
米ドル円雇用統計時売買値 | ||||||||||||||||||||||||
21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | 始値 | 133.134 | 133.198 | 133.228 | 134.223 | 134.388 | 134.425 | 134.742 | 134.687 | 134.677 | 134.686 | 134.727 | 134.868 | 134.962 | 134.96 | 134.797 | 134.771 | 134.715 | 134.694 | 134.878 | 134.818 | 134.873 | 始値 | Bid |
高値 | 133.211 | 133.261 | 134.428 | 134.509 | 134.468 | 134.825 | 134.792 | 134.849 | 134.797 | 134.761 | 134.897 | 134.967 | 135.003 | 134.984 | 134.886 | 134.781 | 134.854 | 134.96 | 134.889 | 134.906 | 135.162 | 高値 | ||
安値 | 133.132 | 133.142 | 133.22 | 134.223 | 134.314 | 134.424 | 134.588 | 134.633 | 134.622 | 134.62 | 134.712 | 134.797 | 134.94 | 134.771 | 134.707 | 134.674 | 134.689 | 134.666 | 134.774 | 134.801 | 134.87 | 安値 | ||
終値 | 133.199 | 133.227 | 134.224 | 134.384 | 134.43 | 134.745 | 134.693 | 134.676 | 134.685 | 134.726 | 134.867 | 134.96 | 134.955 | 134.795 | 134.772 | 134.714 | 134.696 | 134.879 | 134.819 | 134.875 | 135.088 | 終値 | ||
Ask | 始値 | 133.136 | 133.2 | 133.26 | 134.225 | 134.401 | 134.427 | 134.744 | 134.689 | 134.679 | 134.688 | 134.729 | 134.87 | 134.964 | 134.962 | 134.799 | 134.773 | 134.717 | 134.696 | 134.88 | 134.82 | 134.875 | 始値 | Ask |
高値 | 133.217 | 133.263 | 134.434 | 134.512 | 134.476 | 134.844 | 134.795 | 134.862 | 134.8 | 134.765 | 134.899 | 134.969 | 135.005 | 134.987 | 134.893 | 134.783 | 134.866 | 134.965 | 134.891 | 134.914 | 135.164 | 高値 | ||
安値 | 133.134 | 133.161 | 133.252 | 134.225 | 134.317 | 134.426 | 134.6 | 134.638 | 134.631 | 134.623 | 134.72 | 134.802 | 134.946 | 134.773 | 134.715 | 134.678 | 134.698 | 134.668 | 134.776 | 134.803 | 134.872 | 安値 | ||
終値 | 133.201 | 133.259 | 134.226 | 134.397 | 134.432 | 134.747 | 134.695 | 134.678 | 134.687 | 134.728 | 134.869 | 134.962 | 134.957 | 134.797 | 134.774 | 134.716 | 134.698 | 134.881 | 134.821 | 134.877 | 135.09 | 終値 | ||
BidAsk差 | ||||||||||||||||||||||||
Bid Ask差 |
始値差 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.002 | 0.013 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 始値差 | Bid Ask差 |
高値差 | 0.006 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.008 | 0.019 | 0.003 | 0.013 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.002 | 0.012 | 0.005 | 0.002 | 0.008 | 0.002 | 高値差 | ||
安値差 | 0.002 | 0.019 | 0.032 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.012 | 0.005 | 0.009 | 0.003 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.008 | 0.004 | 0.009 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 安値差 | ||
終値差 | 0.002 | 0.032 | 0.002 | 0.013 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 終値差 | ||
BidAsk最大差 | ||||||||||||||||||||||||
最大差 | 最大差 | 0.006 | 0.032 | 0.032 | 0.013 | 0.013 | 0.019 | 0.012 | 0.013 | 0.009 | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.008 | 0.004 | 0.012 | 0.005 | 0.002 | 0.008 | 0.002 | 最大差 | 最大差 |
21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:00 |
トライオートFX
トライオートFXです。
米ドル円雇用統計時売買値 | ||||||||||||||||||||||||
21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | 始値 | 133.131 | 133.189 | 133.195 | 134.229 | 134.392 | 134.432 | 134.745 | 134.68 | 134.676 | 134.686 | 134.717 | 134.867 | 134.961 | 134.957 | 134.797 | 134.768 | 134.714 | 134.699 | 134.876 | 134.815 | 134.875 | 始値 | Bid |
高値 | 133.208 | 133.259 | 134.417 | 134.498 | 134.464 | 134.826 | 134.779 | 134.847 | 134.797 | 134.764 | 134.893 | 134.966 | 135 | 134.982 | 134.889 | 134.782 | 134.857 | 134.961 | 134.888 | 134.902 | 135.158 | 高値 | ||
安値 | 133.129 | 133.152 | 133.194 | 134.22 | 134.312 | 134.425 | 134.591 | 134.63 | 134.624 | 134.614 | 134.717 | 134.796 | 134.939 | 134.765 | 134.711 | 134.672 | 134.688 | 134.661 | 134.767 | 134.802 | 134.871 | 安値 | ||
終値 | 133.191 | 133.196 | 134.221 | 134.392 | 134.422 | 134.739 | 134.693 | 134.676 | 134.683 | 134.716 | 134.867 | 134.957 | 134.956 | 134.795 | 134.772 | 134.706 | 134.7 | 134.879 | 134.816 | 134.876 | 135.087 | 終値 | ||
Ask | 始値 | 133.134 | 133.21 | 133.291 | 134.232 | 134.395 | 134.435 | 134.748 | 134.683 | 134.679 | 134.689 | 134.736 | 134.87 | 134.964 | 134.96 | 134.8 | 134.771 | 134.717 | 134.702 | 134.879 | 134.818 | 134.878 | 始値 | Ask |
高値 | 133.22 | 133.299 | 134.433 | 134.514 | 134.471 | 134.837 | 134.799 | 134.866 | 134.805 | 134.771 | 134.901 | 134.969 | 135.009 | 134.988 | 134.892 | 134.789 | 134.862 | 134.964 | 134.895 | 134.917 | 135.172 | 高値 | ||
安値 | 133.134 | 133.168 | 133.291 | 134.232 | 134.32 | 134.428 | 134.605 | 134.641 | 134.635 | 134.63 | 134.721 | 134.804 | 134.944 | 134.774 | 134.718 | 134.678 | 134.699 | 134.67 | 134.778 | 134.805 | 134.874 | 安値 | ||
終値 | 133.21 | 133.292 | 134.24 | 134.395 | 134.442 | 134.753 | 134.696 | 134.679 | 134.686 | 134.736 | 134.87 | 134.96 | 134.959 | 134.798 | 134.775 | 134.725 | 134.703 | 134.882 | 134.819 | 134.879 | 135.09 | 終値 | ||
BidAsk差 | ||||||||||||||||||||||||
Bid Ask差 |
始値差 | 0.003 | 0.021 | 0.096 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.019 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 始値差 | Bid Ask差 |
高値差 | 0.012 | 0.040 | 0.016 | 0.016 | 0.007 | 0.011 | 0.020 | 0.019 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.003 | 0.009 | 0.006 | 0.003 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.007 | 0.015 | 0.014 | 高値差 | ||
安値差 | 0.005 | 0.016 | 0.097 | 0.012 | 0.008 | 0.003 | 0.014 | 0.011 | 0.011 | 0.016 | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.011 | 0.009 | 0.011 | 0.003 | 0.003 | 安値差 | ||
終値差 | 0.019 | 0.096 | 0.019 | 0.003 | 0.020 | 0.014 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.020 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.019 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 終値差 | ||
BidAsk最大差 | ||||||||||||||||||||||||
最大差 | 最大差 | 0.019 | 0.096 | 0.097 | 0.016 | 0.020 | 0.014 | 0.020 | 0.019 | 0.011 | 0.020 | 0.019 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.019 | 0.011 | 0.009 | 0.011 | 0.015 | 0.014 | 最大差 | 最大差 |
21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:00 |
FXプライム
FXプライムです。
米ドル円雇用統計時売買値 | ||||||||||||||||||||||||
21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | 始値 | 133.128 | 133.194 | 133.186 | 134.219 | 134.386 | 134.426 | 134.74 | 134.692 | 134.67 | 134.685 | 134.728 | 134.866 | 134.958 | 134.954 | 134.797 | 134.77 | 134.71 | 134.695 | 134.882 | 134.816 | 134.875 | 始値 | Bid |
高値 | 133.205 | 133.258 | 134.417 | 134.497 | 134.463 | 134.824 | 134.789 | 134.852 | 134.796 | 134.763 | 134.894 | 134.963 | 135 | 134.981 | 134.887 | 134.781 | 134.854 | 134.956 | 134.886 | 134.902 | 135.158 | 高値 | ||
安値 | 133.128 | 133.153 | 133.181 | 134.208 | 134.31 | 134.42 | 134.595 | 134.633 | 134.627 | 134.62 | 134.721 | 134.794 | 134.939 | 134.768 | 134.712 | 134.674 | 134.692 | 134.663 | 134.771 | 134.799 | 134.87 | 安値 | ||
終値 | 133.194 | 133.186 | 134.219 | 134.386 | 134.426 | 134.74 | 134.692 | 134.67 | 134.685 | 134.728 | 134.866 | 134.958 | 134.954 | 134.797 | 134.77 | 134.71 | 134.695 | 134.882 | 134.816 | 134.875 | 135.089 | 終値 | ||
Ask | 始値 | 133.139 | 133.204 | 133.295 | 134.243 | 134.398 | 134.438 | 134.751 | 134.701 | 134.683 | 134.69 | 134.732 | 134.871 | 134.963 | 134.964 | 134.802 | 134.775 | 134.719 | 134.704 | 134.885 | 134.821 | 134.88 | 始値 | Ask |
高値 | 133.216 | 133.298 | 134.449 | 134.51 | 134.476 | 134.833 | 134.794 | 134.862 | 134.801 | 134.768 | 134.899 | 134.971 | 135.009 | 134.99 | 134.894 | 134.787 | 134.865 | 134.966 | 134.894 | 134.911 | 135.169 | 高値 | ||
安値 | 133.135 | 133.165 | 133.295 | 134.235 | 134.322 | 134.432 | 134.602 | 134.647 | 134.636 | 134.625 | 134.724 | 134.799 | 134.944 | 134.774 | 134.716 | 134.678 | 134.702 | 134.672 | 134.78 | 134.804 | 134.875 | 安値 | ||
終値 | 133.204 | 133.295 | 134.243 | 134.398 | 134.438 | 134.751 | 134.701 | 134.683 | 134.69 | 134.732 | 134.871 | 134.963 | 134.964 | 134.802 | 134.775 | 134.719 | 134.704 | 134.885 | 134.821 | 134.88 | 135.094 | 終値 | ||
BidAsk差 | ||||||||||||||||||||||||
Bid Ask差 |
始値差 | 0.011 | 0.010 | 0.109 | 0.024 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.013 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 始値差 | Bid Ask差 |
高値差 | 0.011 | 0.040 | 0.032 | 0.013 | 0.013 | 0.009 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 高値差 | ||
安値差 | 0.007 | 0.012 | 0.114 | 0.027 | 0.012 | 0.012 | 0.007 | 0.014 | 0.009 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 安値差 | ||
終値差 | 0.010 | 0.109 | 0.024 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.013 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 終値差 | ||
BidAsk最大差 | ||||||||||||||||||||||||
最大差 | 最大差 | 0.011 | 0.109 | 0.114 | 0.027 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.014 | 0.013 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 最大差 | 最大差 |
21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:00 |
sbifxトレード
sbifxトレードです。
米ドル円雇用統計時売買値 | ||||||||||||||||||||||||
21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | 始値 | 133.1324 | 133.1989 | 133.1899 | 134.2133 | 134.3766 | 134.4231 | 134.7289 | 134.6954 | 134.6649 | 134.6851 | 134.7261 | 134.8658 | 134.9591 | 134.9459 | 134.7874 | 134.7721 | 134.7169 | 134.6996 | 134.8796 | 134.8171 | 134.8674 | 始値 | Bid |
高値 | 133.2094 | 133.2599 | 134.4108 | 134.5021 | 134.4513 | 134.8296 | 134.7808 | 134.8361 | 134.7949 | 134.7636 | 134.8923 | 134.9599 | 134.9999 | 134.9836 | 134.8891 | 134.7836 | 134.8596 | 134.9631 | 134.8896 | 134.8986 | 135.1596 | 高値 | ||
安値 | 133.1321 | 133.1459 | 133.1886 | 134.2121 | 134.3106 | 134.4178 | 134.5994 | 134.6188 | 134.6191 | 134.6141 | 134.7188 | 134.7876 | 134.9418 | 134.7644 | 134.7016 | 134.6684 | 134.6969 | 134.6656 | 134.7716 | 134.7931 | 134.8624 | 安値 | ||
終値 | 133.1989 | 133.1899 | 134.2133 | 134.3766 | 134.4231 | 134.7289 | 134.6954 | 134.6649 | 134.6851 | 134.7261 | 134.8658 | 134.9591 | 134.9459 | 134.7874 | 134.7721 | 134.7169 | 134.6996 | 134.8796 | 134.8171 | 134.8674 | 135.0894 | 終値 | ||
Ask | 始値 | 133.1343 | 133.2008 | 133.2679 | 134.2513 | 134.4046 | 134.4441 | 134.7569 | 134.6973 | 134.6929 | 134.687 | 134.728 | 134.8677 | 134.961 | 134.9669 | 134.8084 | 134.774 | 134.7188 | 134.7015 | 134.8815 | 134.819 | 134.8884 | 始値 | Ask |
高値 | 133.2223 | 133.2914 | 134.4473 | 134.5161 | 134.4879 | 134.8499 | 134.8011 | 134.8741 | 134.8109 | 134.7734 | 134.9089 | 134.9788 | 135.0116 | 134.9886 | 134.8994 | 134.7919 | 134.8615 | 134.9741 | 134.8915 | 134.9221 | 135.1794 | 高値 | ||
安値 | 133.134 | 133.171 | 133.2666 | 134.2355 | 134.3163 | 134.4388 | 134.6013 | 134.6525 | 134.6454 | 134.6242 | 134.7207 | 134.804 | 134.9457 | 134.7765 | 134.714 | 134.6768 | 134.6988 | 134.6675 | 134.7785 | 134.8068 | 134.8834 | 安値 | ||
終値 | 133.2008 | 133.2679 | 134.2513 | 134.4046 | 134.4441 | 134.7569 | 134.6973 | 134.6929 | 134.687 | 134.728 | 134.8677 | 134.961 | 134.9669 | 134.8084 | 134.774 | 134.7188 | 134.7015 | 134.8815 | 134.819 | 134.8884 | 135.0913 | 終値 | ||
BidAsk差 | ||||||||||||||||||||||||
Bid Ask差 |
始値差 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0780 | 0.0380 | 0.0280 | 0.0210 | 0.0280 | 0.0019 | 0.0280 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0210 | 始値差 | Bid Ask差 |
高値差 | 0.0129 | 0.0315 | 0.0365 | 0.0140 | 0.0366 | 0.0203 | 0.0203 | 0.0380 | 0.0160 | 0.0098 | 0.0166 | 0.0189 | 0.0117 | 0.0050 | 0.0103 | 0.0083 | 0.0019 | 0.0110 | 0.0019 | 0.0235 | 0.0198 | 高値差 | ||
安値差 | 0.0019 | 0.0251 | 0.0780 | 0.0234 | 0.0057 | 0.0210 | 0.0019 | 0.0337 | 0.0263 | 0.0101 | 0.0019 | 0.0164 | 0.0039 | 0.0121 | 0.0124 | 0.0084 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0069 | 0.0137 | 0.0210 | 安値差 | ||
終値差 | 0.0019 | 0.0780 | 0.0380 | 0.0280 | 0.0210 | 0.0280 | 0.0019 | 0.0280 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0210 | 0.0019 | 終値差 | ||
BidAsk最大差 | ||||||||||||||||||||||||
