
2022年の豪ドル/円 為替データです。
週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)
2022年豪ドル/円 | |||||||
始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83.559 | 89.428 | +5.869 | 98.620 | 80.367 | 18.253 | 1.173 |
2022年月別
2022年の豪ドル/円月別為替データです。
平均値幅は各月の1日平均の値幅です。
2022年月別豪ドル/円為替データ | |||||||
月 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 83.559 | 81.352 | -2.207 | 84.294 | 80.367 | 3.927 | 0.860 |
2月 | 81.326 | 83.488 | +2.162 | 83.987 | 80.905 | 3.082 | 0.895 |
3月 | 83.492 | 91.058 | +7.566 | 94.299 | 83.099 | 11.200 | 1.172 |
4月 | 91.055 | 91.690 | +0.635 | 95.743 | 90.450 | 5.293 | 1.295 |
5月 | 91.959 | 92.380 | +0.421 | 94.026 | 87.308 | 6.718 | 1.449 |
6月 | 92.317 | 93.727 | +1.410 | 96.877 | 91.964 | 4.913 | 1.360 |
7月 | 93.668 | 93.167 | -0.501 | 95.757 | 91.425 | 4.332 | 1.278 |
8月 | 93.047 | 95.048 | +2.001 | 96.203 | 90.524 | 5.679 | 1.055 |
9月 | 95.049 | 92.564 | -2.485 | 98.620 | 92.127 | 6.493 | 1.133 |
10月 | 92.757 | 95.127 | +2.370 | 95.741 | 90.784 | 4.957 | 1.355 |
11月 | 95.061 | 93.684 | -1.377 | 95.559 | 92.145 | 3.414 | 1.036 |
12月 | 93.608 | 89.428 | -4.180 | 93.801 | 87.028 | 6.773 | 1.173 |
2022年週別
2022年の豪ドル/円週別為替データです。
平均値幅は各週の1日平均の値幅です。
2022年1月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 83.559 | 82.987 | -0.572 | 84.294 | 82.628 | 1.666 | 0.935 |
第二週 | 82.933 | 82.417 | -0.516 | 83.747 | 82.091 | 1.656 | 0.827 |
第三週 | 82.411 | 81.540 | -0.871 | 82.968 | 81.495 | 1.473 | 0.711 |
第四週 | 81.544 | 80.594 | -0.950 | 82.151 | 80.367 | 1.784 | 0.922 |
第五週 | 80.605 | 81.352 | +0.747 | 81.624 | 80.548 | 1.076 | 1.076 |
2022年2月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 81.326 | 81.512 | +0.186 | 82.281 | 80.905 | 1.376 | 0.828 |
第二週 | 81.581 | 82.326 | +0.745 | 83.987 | 81.412 | 2.575 | 0.877 |
第三週 | 82.278 | 82.606 | +0.328 | 83.336 | 81.548 | 1.788 | 0.876 |
第四週 | 82.548 | 83.567 | +1.019 | 83.829 | 82.013 | 1.816 | 0.978 |
第五週 | 82.973 | 83.488 | +0.515 | 83.701 | 82.758 | 0.943 | 0.962 |
2022年3月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 83.492 | 84.707 | +1.215 | 85.139 | 83.099 | 2.040 | 0.933 |
第二週 | 84.692 | 85.531 | +0.839 | 85.890 | 83.811 | 2.079 | 0.955 |
第三週 | 85.529 | 88.304 | +2.775 | 88.376 | 84.595 | 3.781 | 1.073 |
第四週 | 88.261 | 91.772 | +3.511 | 92.013 | 87.837 | 4.176 | 1.199 |
第五週 | 91.778 | 91.058 | -0.720 | 94.299 | 90.763 | 3.536 | 1.772 |
2022年4月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 91.055 | 91.805 | +0.750 | 92.325 | 91.019 | 1.306 | 1.306 |
第二週 | 91.910 | 92.721 | +0.811 | 94.167 | 91.572 | 2.595 | 1.139 |
第三週 | 92.766 | 93.534 | +0.768 | 93.862 | 92.521 | 1.341 | 0.798 |
第四週 | 93.550 | 93.070 | -0.480 | 95.743 | 92.993 | 2.750 | 1.287 |
第五週 | 93.221 | 91.690 | -1.531 | 93.525 | 90.450 | 3.075 | 1.954 |
2022年5月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 91.959 | 92.394 | +0.435 | 94.026 | 91.500 | 2.526 | 1.232 |
第二週 | 92.231 | 89.677 | -2.554 | 92.295 | 87.308 | 4.987 | 1.992 |
第三週 | 89.848 | 90.109 | +0.261 | 91.168 | 88.466 | 2.702 | 1.606 |
第四週 | 90.258 | 90.958 | +0.700 | 91.042 | 89.241 | 1.801 | 1.176 |
第五週 | 90.993 | 92.380 | +1.387 | 92.523 | 90.949 | 1.574 | 0.919 |
2022年6月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 92.317 | 94.279 | +1.962 | 94.572 | 92.287 | 2.285 | 1.110 |
第二週 | 94.328 | 94.675 | +0.347 | 96.877 | 93.768 | 3.109 | 1.271 |
第三週 | 94.532 | 93.601 | -0.931 | 94.986 | 91.964 | 3.022 | 1.805 |
第四週 | 93.680 | 93.880 | +0.200 | 95.284 | 92.647 | 2.637 | 1.418 |
第五週 | 93.828 | 93.727 | -0.101 | 94.715 | 92.977 | 1.738 | 1.029 |
2022年7月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 93.668 | 92.173 | -1.495 | 93.786 | 91.425 | 2.361 | 2.361 |
第二週 | 92.248 | 93.253 | +1.005 | 93.984 | 91.530 | 2.454 | 1.469 |
第三週 | 93.227 | 94.109 | +0.882 | 94.265 | 91.959 | 2.306 | 1.199 |
第四週 | 94.102 | 94.212 | +0.110 | 95.757 | 93.938 | 1.819 | 0.965 |
第五週 | 94.212 | 93.167 | -1.045 | 95.690 | 92.852 | 2.838 | 1.262 |
2022年8月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 93.047 | 93.310 | +0.263 | 93.804 | 90.524 | 3.280 | 1.453 |
第二週 | 93.417 | 95.096 | +1.679 | 95.147 | 93.209 | 1.938 | 0.805 |
第三週 | 95.027 | 94.130 | -0.897 | 95.073 | 93.069 | 2.004 | 1.150 |
第四週 | 94.024 | 94.768 | +0.744 | 95.768 | 94.014 | 1.754 | 0.829 |
第五週 | 94.730 | 95.048 | +0.318 | 96.203 | 94.727 | 1.476 | 1.031 |
2022年9月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 95.049 | 95.452 | +0.403 | 96.039 | 94.766 | 1.273 | 0.815 |
第二週 | 95.070 | 97.602 | +2.532 | 97.913 | 95.037 | 2.876 | 0.936 |
第三週 | 97.525 | 96.009 | -1.516 | 98.620 | 95.558 | 3.062 | 1.179 |
第四週 | 95.996 | 93.590 | -2.406 | 96.541 | 93.385 | 3.156 | 1.257 |
第五週 | 93.418 | 92.564 | -0.854 | 94.212 | 92.127 | 2.085 | 1.288 |
2022年10月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 92.757 | 92.448 | -0.309 | 94.694 | 92.413 | 2.281 | 1.399 |
第二週 | 92.434 | 92.222 | -0.212 | 93.545 | 90.784 | 2.761 | 1.426 |
第三週 | 92.329 | 94.256 | +1.927 | 95.741 | 92.266 | 3.475 | 1.592 |
第四週 | 95.090 | 94.535 | -0.555 | 95.440 | 92.930 | 2.510 | 1.126 |
第五週 | 94.524 | 95.127 | +0.603 | 95.166 | 94.435 | 0.731 | 0.731 |
2022年11月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 95.061 | 94.908 | -0.153 | 95.559 | 92.969 | 2.590 | 1.352 |
第二週 | 94.356 | 93.068 | -1.288 | 95.196 | 92.607 | 2.589 | 1.337 |
第三週 | 93.390 | 93.642 | +0.252 | 94.652 | 92.916 | 1.736 | 0.877 |
第四週 | 93.552 | 93.882 | +0.330 | 94.132 | 93.123 | 1.009 | 0.592 |
第五週 | 93.591 | 93.684 | +0.093 | 93.848 | 92.145 | 1.703 | 1.280 |
2022年12月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 93.608 | 91.262 | -2.346 | 93.801 | 91.139 | 2.662 | 1.422 |
第二週 | 91.274 | 92.810 | +1.536 | 92.898 | 91.133 | 1.765 | 0.908 |
第三週 | 92.701 | 91.414 | -1.287 | 93.353 | 91.217 | 2.136 | 0.811 |
第四週 | 91.146 | 89.167 | -1.979 | 92.017 | 87.028 | 4.989 | 1.873 |
第五週 | 88.914 | 89.428 | +0.514 | 91.053 | 88.434 | 2.619 | 1.000 |
2022年日別
2022年1月
2022年1月の豪ドル/円日別為替データです。
2022年1月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
1月5日(水) | 1月28日(金) | 1月17日(月) | 1月4日(火) | |
84.294 | 80.367 | 0.458 | 1.313 | 0.860 |
2022年1月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/1/1 | 土 | ||||||
2022/1/2 | 日 | ||||||
2022/1/3 | 月 | 83.559 | 82.931 | -0.628 | 83.863 | 82.826 | 1.037 |
2022/1/4 | 火 | 82.898 | 84.045 | +1.147 | 84.173 | 82.860 | 1.313 |
2022/1/5 | 水 | 84.021 | 83.847 | -0.174 | 84.294 | 83.759 | 0.535 |
2022/1/6 | 木 | 83.788 | 82.983 | -0.805 | 83.884 | 82.686 | 1.198 |
2022/1/7 | 金 | 83.003 | 82.987 | -0.016 | 83.221 | 82.628 | 0.593 |
2022/1/8 | 土 | ||||||
2022/1/9 | 日 | ||||||
2022/1/10 | 月 | 82.933 | 82.637 | -0.296 | 83.359 | 82.331 | 1.028 |
2022/1/11 | 火 | 82.610 | 83.101 | +0.491 | 83.219 | 82.575 | 0.644 |
2022/1/12 | 水 | 83.131 | 83.492 | +0.361 | 83.674 | 83.033 | 0.641 |
2022/1/13 | 木 | 83.480 | 83.094 | -0.386 | 83.747 | 83.001 | 0.746 |
2022/1/14 | 金 | 83.122 | 82.417 | -0.705 | 83.166 | 82.091 | 1.075 |
2022/1/15 | 土 | ||||||
2022/1/16 | 日 | ||||||
2022/1/17 | 月 | 82.411 | 82.612 | +0.201 | 82.763 | 82.305 | 0.458 |
2022/1/18 | 火 | 82.613 | 82.337 | -0.276 | 82.961 | 82.160 | 0.801 |
2022/1/19 | 水 | 82.317 | 82.431 | +0.114 | 82.792 | 82.078 | 0.714 |
2022/1/20 | 木 | 82.413 | 82.458 | +0.045 | 82.968 | 82.391 | 0.577 |
2022/1/21 | 金 | 82.460 | 81.540 | -0.920 | 82.500 | 81.495 | 1.005 |
2022/1/22 | 土 | ||||||
2022/1/23 | 日 | ||||||
2022/1/24 | 月 | 81.544 | 81.404 | -0.140 | 81.829 | 80.695 | 1.134 |
2022/1/25 | 火 | 81.362 | 81.424 | +0.062 | 81.777 | 81.041 | 0.736 |
2022/1/26 | 水 | 81.413 | 81.530 | +0.117 | 82.151 | 81.218 | 0.933 |
2022/1/27 | 木 | 81.556 | 81.131 | -0.425 | 81.754 | 80.915 | 0.839 |
2022/1/28 | 金 | 81.080 | 80.594 | -0.486 | 81.336 | 80.367 | 0.969 |
2022/1/29 | 土 | ||||||
2022/1/30 | 日 | ||||||
2022/1/31 | 月 | 80.605 | 81.352 | +0.747 | 81.624 | 80.548 | 1.076 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2022年2月
2022年2月の豪ドル/円日別為替データです。
2022年2月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
2月10日(木) | 2月1日(火) | 2月16日(水) | 2月11日(金) | |
83.987 | 80.905 | 0.544 | 1.270 | 0.895 |
2022年2月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2/1 | 火 | 81.326 | 81.737 | +0.411 | 81.787 | 80.905 | 0.882 |
2022/2/2 | 水 | 81.728 | 81.630 | -0.098 | 81.990 | 81.381 | 0.609 |
2022/2/3 | 木 | 81.636 | 82.075 | +0.439 | 82.281 | 81.383 | 0.898 |
2022/2/4 | 金 | 82.040 | 81.512 | -0.528 | 82.219 | 81.297 | 0.922 |
2022/2/5 | 土 | ||||||
2022/2/6 | 日 | ||||||
2022/2/7 | 月 | 81.581 | 81.986 | +0.405 | 82.049 | 81.412 | 0.637 |
2022/2/8 | 火 | 82.009 | 82.552 | +0.543 | 82.574 | 81.943 | 0.631 |
2022/2/9 | 水 | 82.536 | 82.957 | +0.421 | 83.052 | 82.462 | 0.590 |
2022/2/10 | 木 | 82.941 | 83.106 | +0.165 | 83.987 | 82.729 | 1.258 |
2022/2/11 | 金 | 83.114 | 82.326 | -0.788 | 83.252 | 81.982 | 1.270 |
2022/2/12 | 土 | ||||||
2022/2/13 | 日 | ||||||
2022/2/14 | 月 | 82.278 | 82.352 | +0.074 | 82.648 | 81.548 | 1.100 |
2022/2/15 | 火 | 82.328 | 82.658 | +0.330 | 82.726 | 81.891 | 0.835 |
2022/2/16 | 水 | 82.661 | 83.065 | +0.404 | 83.172 | 82.628 | 0.544 |
2022/2/17 | 木 | 83.051 | 82.607 | -0.444 | 83.336 | 82.340 | 0.996 |
2022/2/18 | 金 | 82.596 | 82.606 | +0.010 | 83.325 | 82.421 | 0.904 |
2022/2/19 | 土 | ||||||
2022/2/20 | 日 | ||||||
2022/2/21 | 月 | 82.548 | 82.489 | -0.059 | 83.050 | 82.344 | 0.706 |
2022/2/22 | 火 | 82.463 | 83.071 | +0.608 | 83.188 | 82.120 | 1.068 |
2022/2/23 | 水 | 83.062 | 83.152 | +0.090 | 83.829 | 83.029 | 0.800 |
2022/2/24 | 木 | 83.136 | 82.760 | -0.376 | 83.154 | 82.013 | 1.141 |
2022/2/25 | 金 | 82.773 | 83.567 | +0.794 | 83.613 | 82.440 | 1.173 |
2022/2/26 | 土 | ||||||
2022/2/27 | 日 | ||||||
2022/2/28 | 月 | 82.973 | 83.488 | +0.515 | 83.701 | 82.758 | 0.943 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2022年3月
2022年3月の豪ドル/円日別為替データです。
2022年3月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
3月28日(月) | 3月1日(火) | 3月11日(金) | 3月28日(月) | |
94.299 | 83.099 | 0.625 | 2.600 | 1.172 |
2022年3月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/3/1 | 火 | 83.492 | 83.315 | -0.177 | 83.857 | 83.099 | 0.758 |
2022/3/2 | 水 | 83.331 | 84.275 | +0.944 | 84.439 | 83.255 | 1.184 |
2022/3/3 | 木 | 84.281 | 84.585 | +0.304 | 84.932 | 84.122 | 0.810 |
2022/3/4 | 金 | 84.602 | 84.707 | +0.105 | 85.139 | 84.160 | 0.979 |
2022/3/5 | 土 | ||||||
2022/3/6 | 日 | ||||||
2022/3/7 | 月 | 84.692 | 84.372 | -0.320 | 85.501 | 84.311 | 1.190 |
2022/3/8 | 火 | 84.333 | 84.067 | -0.266 | 84.838 | 83.811 | 1.027 |
2022/3/9 | 水 | 84.047 | 84.799 | +0.752 | 84.982 | 84.009 | 0.973 |
2022/3/10 | 木 | 84.770 | 85.449 | +0.679 | 85.534 | 84.576 | 0.958 |
2022/3/11 | 金 | 85.392 | 85.531 | +0.139 | 85.890 | 85.265 | 0.625 |
2022/3/12 | 土 | ||||||
2022/3/13 | 日 | ||||||
2022/3/14 | 月 | 85.529 | 84.952 | -0.577 | 85.818 | 84.908 | 0.910 |
2022/3/15 | 火 | 84.955 | 85.090 | +0.135 | 85.363 | 84.595 | 0.768 |
2022/3/16 | 水 | 85.083 | 86.594 | +1.511 | 86.607 | 85.021 | 1.586 |
2022/3/17 | 木 | 86.512 | 87.480 | +0.968 | 87.589 | 86.478 | 1.111 |
2022/3/18 | 金 | 87.446 | 88.304 | +0.858 | 88.376 | 87.387 | 0.989 |
2022/3/19 | 土 | ||||||
2022/3/20 | 日 | ||||||
2022/3/21 | 月 | 88.261 | 88.389 | +0.128 | 88.497 | 87.837 | 0.660 |
2022/3/22 | 火 | 88.331 | 90.244 | +1.913 | 90.247 | 88.311 | 1.936 |
2022/3/23 | 水 | 90.151 | 90.840 | +0.689 | 90.936 | 89.934 | 1.002 |
2022/3/24 | 木 | 90.808 | 91.919 | +1.111 | 91.968 | 90.522 | 1.446 |
2022/3/25 | 金 | 91.881 | 91.772 | -0.109 | 92.013 | 91.060 | 0.953 |
2022/3/26 | 土 | ||||||
2022/3/27 | 日 | ||||||
2022/3/28 | 月 | 91.778 | 92.803 | +1.025 | 94.299 | 91.699 | 2.600 |
2022/3/29 | 火 | 92.717 | 92.249 | -0.468 | 93.124 | 91.443 | 1.681 |
2022/3/30 | 水 | 92.211 | 91.509 | -0.702 | 92.646 | 91.141 | 1.505 |
2022/3/31 | 木 | 91.500 | 91.058 | -0.442 | 92.063 | 90.763 | 1.300 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2022年4月
2022年4月の豪ドル/円日別為替データです。
2022年4月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
4月20日(水) | 4月27日(水) | 4月8日(金) | 4月28日(木) | |
95.743 | 90.450 | 0.432 | 2.190 | 1.295 |
2022年4月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/4/1 | 金 | 91.055 | 91.805 | +0.750 | 92.325 | 91.019 | 1.306 |
2022/4/2 | 土 | ||||||
2022/4/3 | 日 | ||||||
2022/4/4 | 月 | 91.910 | 92.574 | +0.664 | 92.744 | 91.572 | 1.172 |
2022/4/5 | 火 | 92.612 | 93.635 | +1.023 | 94.167 | 92.268 | 1.899 |
2022/4/6 | 水 | 93.620 | 92.953 | -0.667 | 94.135 | 92.717 | 1.418 |
2022/4/7 | 木 | 92.940 | 92.720 | -0.220 | 93.183 | 92.410 | 0.773 |
2022/4/8 | 金 | 92.703 | 92.721 | +0.018 | 92.898 | 92.466 | 0.432 |
2022/4/9 | 土 | ||||||
2022/4/10 | 日 | ||||||
2022/4/11 | 月 | 92.766 | 93.011 | +0.245 | 93.619 | 92.521 | 1.098 |
2022/4/12 | 火 | 92.961 | 93.469 | +0.508 | 93.801 | 92.834 | 0.967 |
2022/4/13 | 水 | 93.426 | 93.680 | +0.254 | 93.862 | 93.014 | 0.848 |
2022/4/14 | 木 | 93.597 | 93.371 | -0.226 | 93.695 | 93.124 | 0.571 |
2022/4/15 | 金 | 93.345 | 93.534 | +0.189 | 93.783 | 93.278 | 0.505 |
2022/4/16 | 土 | ||||||
2022/4/17 | 日 | ||||||
2022/4/18 | 月 | 93.550 | 93.349 | -0.201 | 93.719 | 93.078 | 0.641 |
2022/4/19 | 火 | 93.291 | 95.078 | +1.787 | 95.136 | 93.258 | 1.878 |
2022/4/20 | 水 | 95.067 | 95.220 | +0.153 | 95.743 | 94.750 | 0.993 |
2022/4/21 | 木 | 95.273 | 94.575 | -0.698 | 95.585 | 94.406 | 1.179 |
2022/4/22 | 金 | 94.608 | 93.070 | -1.538 | 94.738 | 92.993 | 1.745 |
2022/4/23 | 土 | ||||||
2022/4/24 | 日 | ||||||
2022/4/25 | 月 | 93.221 | 91.965 | -1.256 | 93.279 | 91.112 | 2.167 |
2022/4/26 | 火 | 92.019 | 90.613 | -1.406 | 92.585 | 90.584 | 2.001 |
2022/4/27 | 水 | 90.648 | 91.510 | +0.862 | 91.982 | 90.450 | 1.532 |
2022/4/28 | 木 | 91.48 | 92.894 | +1.414 | 93.525 | 91.335 | 2.190 |
2022/4/29 | 金 | 92.886 | 91.690 | -1.196 | 93.469 | 91.589 | 1.880 |
2022/4/30 | 土 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2022年5月
2022年5月の豪ドル/円日別為替データです。
2022年5月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
5月5日(木) | 5月12日(木) | 5月2日(月) | 5月12日(木) | |
94.026 | 87.308 | 0.628 | 3.003 | 1.449 |
2022年5月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/5/1 | 日 | ||||||
2022/5/2 | 月 | 91.959 | 91.777 | -0.182 | 92.128 | 91.500 | 0.628 |
2022/5/3 | 火 | 91.763 | 92.323 | +0.560 | 92.937 | 91.701 | 1.236 |
2022/5/4 | 水 | 92.317 | 93.630 | +1.313 | 93.831 | 92.264 | 1.567 |
2022/5/5 | 木 | 93.716 | 92.578 | -1.138 | 94.026 | 92.294 | 1.732 |
2022/5/6 | 金 | 92.582 | 92.394 | -0.188 | 92.993 | 91.994 | 0.999 |
2022/5/7 | 土 | ||||||
2022/5/8 | 日 | ||||||
2022/5/9 | 月 | 92.231 | 90.542 | -1.689 | 92.295 | 90.462 | 1.833 |
2022/5/10 | 火 | 90.612 | 90.503 | -0.109 | 91.154 | 89.734 | 1.420 |
2022/5/11 | 水 | 90.464 | 90.225 | -0.239 | 91.766 | 89.780 | 1.986 |
2022/5/12 | 木 | 90.107 | 87.959 | -2.148 | 90.311 | 87.308 | 3.003 |
2022/5/13 | 金 | 87.998 | 89.677 | +1.679 | 89.690 | 87.973 | 1.717 |
2022/5/14 | 土 | ||||||
2022/5/15 | 日 | ||||||
2022/5/16 | 月 | 89.848 | 89.956 | +0.108 | 90.177 | 88.466 | 1.711 |
2022/5/17 | 火 | 89.961 | 90.869 | +0.908 | 91.168 | 89.789 | 1.379 |
2022/5/18 | 水 | 90.892 | 89.138 | -1.754 | 91.168 | 89.090 | 2.078 |
2022/5/19 | 木 | 89.147 | 90.056 | +0.909 | 90.532 | 88.996 | 1.536 |
2022/5/20 | 金 | 90.075 | 90.109 | +0.034 | 90.697 | 89.369 | 1.328 |
2022/5/21 | 土 | ||||||
2022/5/22 | 日 | ||||||
2022/5/23 | 月 | 90.258 | 90.878 | +0.620 | 91.042 | 90.067 | 0.975 |
2022/5/24 | 火 | 90.871 | 90.147 | -0.724 | 90.907 | 89.241 | 1.666 |
2022/5/25 | 水 | 90.142 | 90.185 | +0.043 | 90.512 | 89.308 | 1.204 |
2022/5/26 | 木 | 90.172 | 90.167 | -0.005 | 90.655 | 89.648 | 1.007 |
2022/5/27 | 金 | 90.179 | 90.958 | +0.779 | 91.019 | 89.992 | 1.027 |
2022/5/28 | 土 | ||||||
2022/5/29 | 日 | ||||||
2022/5/30 | 月 | 90.993 | 91.817 | +0.824 | 91.850 | 90.949 | 0.901 |
2022/5/31 | 火 | 91.763 | 92.380 | +0.617 | 92.523 | 91.585 | 0.938 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2022年6月
2022年6月の豪ドル/円日別為替データです。
2022年6月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
6月8日(水) | 6月16日(木) | 6月3日(金) | 6月16日(木) | |
96.877 | 91.964 | 0.465 | 2.576 | 1.360 |
2022年6月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/6/1 | 水 | 92.317 | 93.365 | +1.048 | 93.616 | 92.287 | 1.329 |
2022/6/2 | 木 | 93.371 | 94.315 | +0.944 | 94.381 | 92.845 | 1.536 |
2022/6/3 | 金 | 94.312 | 94.279 | -0.033 | 94.572 | 94.107 | 0.465 |
2022/6/4 | 土 | ||||||
2022/6/5 | 日 | ||||||
2022/6/6 | 月 | 94.328 | 94.862 | +0.534 | 94.991 | 93.768 | 1.223 |
2022/6/7 | 火 | 94.830 | 95.892 | +1.062 | 96.121 | 94.814 | 1.307 |
2022/6/8 | 水 | 95.860 | 96.533 | +0.673 | 96.877 | 95.743 | 1.134 |
2022/6/9 | 木 | 96.538 | 95.354 | -1.184 | 96.771 | 95.294 | 1.477 |
2022/6/10 | 金 | 95.326 | 94.675 | -0.651 | 95.537 | 94.323 | 1.214 |
2022/6/11 | 土 | ||||||
2022/6/12 | 日 | ||||||
2022/6/13 | 月 | 94.532 | 93.089 | -1.443 | 94.986 | 92.619 | 2.367 |
2022/6/14 | 火 | 93.061 | 93.045 | -0.016 | 93.899 | 92.424 | 1.475 |
2022/6/15 | 水 | 93.050 | 93.645 | +0.595 | 93.936 | 92.943 | 0.993 |
2022/6/16 | 木 | 93.645 | 93.097 | -0.548 | 94.540 | 91.964 | 2.576 |
2022/6/17 | 金 | 93.162 | 93.601 | +0.439 | 94.554 | 92.938 | 1.616 |
2022/6/18 | 土 | ||||||
2022/6/19 | 日 | ||||||
2022/6/20 | 月 | 93.680 | 93.912 | +0.232 | 94.358 | 93.384 | 0.974 |
2022/6/21 | 火 | 93.876 | 95.249 | +1.373 | 95.272 | 93.782 | 1.490 |
2022/6/22 | 水 | 95.254 | 94.319 | -0.935 | 95.284 | 93.591 | 1.693 |
2022/6/23 | 木 | 94.339 | 93.083 | -1.256 | 94.342 | 92.647 | 1.695 |
2022/6/24 | 金 | 92.961 | 93.880 | +0.919 | 94.018 | 92.780 | 1.238 |
2022/6/25 | 土 | ||||||
2022/6/26 | 日 | ||||||
2022/6/27 | 月 | 93.828 | 93.781 | -0.047 | 94.064 | 92.977 | 1.087 |
2022/6/28 | 火 | 93.770 | 94.082 | +0.312 | 94.715 | 93.462 | 1.253 |
2022/6/29 | 水 | 94.011 | 93.979 | -0.032 | 94.305 | 93.469 | 0.836 |
2022/6/30 | 木 | 93.909 | 93.727 | -0.182 | 94.281 | 93.340 | 0.941 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2022年7月
2022年7月の豪ドル/円日別為替データです。
2022年7月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
7月20日(水) | 7月1日(金) | 7月21日(木) | 7月1日(金) | |
95.757 | 91.425 | 0.646 | 2.361 | 1.278 |
2022年7月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
