2021年6月のFX業者別スワップポイント比較の通貨ペア別一覧表です。
スワップポイントは1万通貨で取引をした場合の数値です。
米ドル/円
2021年米ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はUSD/JPYです。
2021年6月米ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
6/1 | 火 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -8 | 1 | 2 | -83 | 1 | 5 | -8 | 1 | 6 | -9 | 2 | -17 | 1 | 8 | -35 | 火 | 6/1 | |
6/2 | 水 | 3 | 30 | -39 | 3 | 30 | -39 | 3 | 12 | -21 | 3 | 6 | -258 | 3 | 12 | -21 | 3 | 18 | -27 | 10 | -35 | 3 | 24 | -105 | 水 | 6/2 | |
6/3 | 木 | 1 | 8 | -11 | 1 | 8 | -11 | 1 | 4 | -7 | 1 | 2 | -83 | 1 | 4 | -7 | 1 | 6 | -9 | 2 | -17 | 1 | 8 | -35 | 木 | 6/3 | |
6/4 | 金 | 1 | 17 | -20 | 1 | 17 | -20 | 1 | 4 | -7 | 1 | 2 | -83 | 1 | 4 | -7 | 1 | 6 | -9 | 2 | -17 | 1 | 8 | -35 | 金 | 6/4 | |
6/5 | 土 | 土 | 6/5 | ||||||||||||||||||||||||
6/6 | 日 | 日 | 6/6 | ||||||||||||||||||||||||
6/7 | 月 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 2 | -83 | 1 | 4 | -7 | 1 | 6 | -9 | 2 | -17 | 1 | 8 | -33 | 月 | 6/7 | |
6/8 | 火 | 1 | 3 | -6 | 1 | 3 | -6 | 1 | 5 | -11 | 1 | 2 | -83 | 1 | 4 | -7 | 1 | 5 | -8 | 2 | -17 | 1 | 8 | -33 | 火 | 6/8 | |
6/9 | 水 | 3 | 9 | -18 | 3 | 9 | -18 | 3 | 21 | -39 | 3 | 6 | -258 | 3 | 12 | -21 | 3 | 15 | -24 | 7 | -32 | 3 | 24 | -99 | 水 | 6/9 | |
6/10 | 木 | 1 | 3 | -6 | 1 | 3 | -6 | 1 | 5 | -8 | 1 | 2 | -83 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -8 | 2 | -17 | 1 | 8 | -33 | 木 | 6/10 | |
6/11 | 金 | 1 | 3 | -6 | 1 | 3 | -6 | 1 | 4 | -7 | 1 | 2 | -83 | 1 | 4 | -7 | 1 | 5 | -8 | 2 | -17 | 1 | 8 | -33 | 金 | 6/11 | |
6/12 | 土 | 土 | 6/12 | ||||||||||||||||||||||||
6/13 | 日 | 日 | 6/13 | ||||||||||||||||||||||||
6/14 | 月 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -8 | 1 | 4 | -7 | 1 | 2 | -83 | 1 | 4 | -7 | 1 | 5 | -8 | 2 | -17 | 1 | 8 | -33 | 月 | 6/14 | |
6/15 | 火 | 1 | 12 | -15 | 1 | 12 | -15 | 1 | 4 | -7 | 1 | 2 | -83 | 1 | 4 | -7 | 1 | 5 | -8 | 3 | -18 | 1 | 8 | -33 | 火 | 6/15 | |
6/16 | 水 | 3 | 36 | -45 | 3 | 36 | -45 | 3 | 12 | -21 | 3 | 6 | -258 | 3 | 12 | -21 | 3 | 15 | -24 | 10 | -35 | 3 | 24 | -99 | 水 | 6/16 | |
6/17 | 木 | 1 | 20 | -23 | 1 | 20 | -23 | 1 | 4 | -7 | 1 | 2 | -83 | 1 | 4 | -7 | 1 | 5 | -8 | 3 | -18 | 1 | 8 | -33 | 木 | 6/17 | |
6/18 | 金 | 1 | 12 | -15 | 1 | 12 | -15 | 1 | 4 | -7 | 1 | 2 | -83 | 1 | 4 | -7 | 1 | 7 | -10 | 3 | -18 | 1 | 8 | -33 | 金 | 6/18 | |
6/19 | 土 | 土 | 6/19 | ||||||||||||||||||||||||
6/20 | 日 | 日 | 6/20 | ||||||||||||||||||||||||
6/21 | 月 | 1 | 12 | -15 | 1 | 12 | -15 | 1 | 5 | -8 | 1 | 2 | -83 | 1 | 5 | -8 | 1 | 6 | -9 | 2 | -17 | 1 | 8 | -33 | 月 | 6/21 | |
6/22 | 火 | 1 | 20 | -23 | 1 | 20 | -23 | 1 | 6 | -9 | 1 | 2 | -83 | 1 | 6 | -9 | 1 | 6 | -9 | 2 | -17 | 1 | 8 | -33 | 火 | 6/22 | |
6/23 | 水 | 3 | 111 | -120 | 3 | 111 | -120 | 3 | 15 | -24 | 3 | 6 | -258 | 3 | 15 | -24 | 3 | 21 | -30 | 12 | -37 | 3 | 24 | -99 | 水 | 6/23 | |
6/24 | 木 | 1 | 37 | -40 | 1 | 37 | -40 | 1 | 5 | -8 | 1 | 2 | -83 | 1 | 5 | -8 | 1 | 7 | -10 | 4 | -19 | 1 | 8 | -33 | 木 | 6/24 | |
6/25 | 金 | 1 | 37 | -40 | 1 | 37 | -40 | 1 | 4 | -7 | 1 | 2 | -83 | 1 | 4 | -7 | 1 | 7 | -10 | 4 | -19 | 1 | 8 | -33 | 金 | 6/25 | |
6/26 | 土 | 土 | 6/26 | ||||||||||||||||||||||||
6/27 | 日 | 日 | 6/27 | ||||||||||||||||||||||||
6/28 | 月 | 1 | 37 | -40 | 1 | 37 | -40 | 1 | 6 | -9 | 1 | 2 | -83 | 1 | 6 | -9 | 1 | 7 | -10 | 6 | -21 | 1 | 8 | -33 | 月 | 6/28 | |
6/29 | 火 | 1 | 12 | -15 | 1 | 12 | -15 | 1 | 6 | -9 | 1 | 2 | -83 | 1 | 6 | -9 | 1 | 7 | -10 | 5 | -20 | 1 | 8 | -33 | 火 | 6/29 | |
6/30 | 水 | 4 | 60 | -72 | 4 | 60 | -72 | 4 | 24 | -36 | 3 | 6 | -258 | 4 | 24 | -36 | 4 | 28 | -40 | 24 | -54 | 4 | 32 | -132 | 水 | 6/30 | |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX |
ユーロ/円
2021年ユーロ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はEUR/JPYです。
2021年6月ユーロ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
6/1 | 火 | 1 | 0 | -2 | 1 | 0 | -2 | 1 | -20 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -14 | 11 | 1 | -12 | 9 | -22 | 7 | 1 | -28 | 5 | 火 | 6/1 | |
6/2 | 水 | 3 | 0 | -6 | 3 | 0 | -6 | 3 | -60 | 42 | 3 | -180 | 0 | 3 | -51 | 42 | 3 | -36 | 27 | -47 | 22 | 3 | -84 | 15 | 水 | 6/2 | |
6/3 | 木 | 1 | 0 | -2 | 1 | 0 | -2 | 1 | -21 | 15 | 1 | -60 | 0 | 1 | -17 | 14 | 1 | -12 | 9 | -22 | 7 | 1 | -28 | 5 | 木 | 6/3 | |
6/4 | 金 | 1 | 0 | -2 | 1 | 0 | -2 | 1 | -20 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -17 | 14 | 1 | -12 | 9 | -22 | 7 | 1 | -28 | 5 | 金 | 6/4 | |
6/5 | 土 | 土 | 6/5 | ||||||||||||||||||||||||
6/6 | 日 | 日 | 6/6 | ||||||||||||||||||||||||
6/7 | 月 | 1 | 0 | -2 | 1 | 0 | -2 | 1 | -17 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -17 | 14 | 1 | -12 | 9 | -22 | 7 | 1 | -28 | 5 | 月 | 6/7 | |
6/8 | 火 | 1 | 0 | -2 | 1 | 0 | -2 | 1 | -19 | 13 | 1 | -60 | 0 | 1 | -16 | 13 | 1 | -12 | 9 | -22 | 7 | 1 | -28 | 5 | 火 | 6/8 | |
6/9 | 水 | 3 | 0 | -6 | 3 | 0 | -6 | 3 | -57 | 39 | 3 | -180 | 0 | 3 | -48 | 39 | 3 | -36 | 27 | -46 | 21 | 3 | -84 | 15 | 水 | 6/9 | |
6/10 | 木 | 1 | 0 | -2 | 1 | 0 | -2 | 1 | -20 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -16 | 13 | 1 | -12 | 9 | -22 | 7 | 1 | -28 | 5 | 木 | 6/10 | |
6/11 | 金 | 1 | 0 | -2 | 1 | 0 | -2 | 1 | -19 | 13 | 1 | -60 | 0 | 1 | -16 | 13 | 1 | -12 | 9 | -23 | 8 | 1 | -28 | 5 | 金 | 6/11 | |
6/12 | 土 | 土 | 6/12 | ||||||||||||||||||||||||
6/13 | 日 | 日 | 6/13 | ||||||||||||||||||||||||
6/14 | 月 | 1 | -12 | 10 | 1 | -12 | 10 | 1 | -20 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -16 | 13 | 1 | -12 | 9 | -23 | 8 | 1 | -28 | 5 | 月 | 6/14 | |
6/15 | 火 | 1 | 0 | -2 | 1 | 0 | -2 | 1 | -19 | 13 | 1 | -60 | 0 | 1 | -16 | 13 | 1 | -12 | 9 | -22 | 7 | 1 | -28 | 5 | 火 | 6/15 | |
6/16 | 水 | 3 | 0 | -6 | 3 | 0 | -6 | 3 | -57 | 39 | 3 | -180 | 0 | 3 | -48 | 39 | 3 | -36 | 27 | -48 | 23 | 3 | -84 | 15 | 水 | 6/16 | |
6/17 | 木 | 1 | -12 | 10 | 1 | -12 | 10 | 1 | -21 | 15 | 1 | -60 | 0 | 1 | -16 | 13 | 1 | -12 | 9 | -22 | 7 | 1 | -28 | 5 | 木 | 6/17 | |
6/18 | 金 | 1 | -12 | 10 | 1 | -12 | 10 | 1 | -19 | 13 | 1 | -60 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | -12 | 9 | -22 | 7 | 1 | -28 | 5 | 金 | 6/18 | |
6/19 | 土 | 土 | 6/19 | ||||||||||||||||||||||||
6/20 | 日 | 日 | 6/20 | ||||||||||||||||||||||||
6/21 | 月 | 1 | -12 | 10 | 1 | -12 | 10 | 1 | -19 | 13 | 1 | -60 | 0 | 1 | -15 | 12 | 1 | -12 | 9 | -22 | 7 | 1 | -28 | 5 | 月 | 6/21 | |
6/22 | 火 | 1 | -12 | 10 | 1 | -12 | 10 | 1 | -20 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -15 | 12 | 1 | -12 | 9 | -22 | 7 | 1 | -28 | 5 | 火 | 6/22 | |
6/23 | 水 | 3 | -6 | 0 | 3 | -6 | 0 | 3 | -60 | 42 | 3 | -180 | 0 | 3 | -45 | 36 | 3 | -36 | 27 | -47 | 22 | 3 | -84 | 15 | 水 | 6/23 | |
6/24 | 木 | 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | -20 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -15 | 12 | 1 | -12 | 9 | -22 | 7 | 1 | -28 | 5 | 木 | 6/24 | |
6/25 | 金 | 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | -17 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -17 | 14 | 1 | -12 | 9 | -22 | 7 | 1 | -28 | 5 | 金 | 6/25 | |
6/26 | 土 | 土 | 6/26 | ||||||||||||||||||||||||
6/27 | 日 | 日 | 6/27 | ||||||||||||||||||||||||
6/28 | 月 | 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | -20 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -15 | 12 | 1 | -12 | 9 | -20 | 5 | 1 | -28 | 5 | 月 | 6/28 | |
6/29 | 火 | 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | -15 | 12 | 1 | -60 | 0 | 1 | -15 | 12 | 1 | -12 | 9 | -20 | 5 | 1 | -28 | 5 | 火 | 6/29 | |
6/30 | 水 | 4 | -24 | 16 | 4 | -24 | 16 | 4 | -72 | 48 | 3 | -180 | 0 | 4 | -60 | 48 | 4 | -48 | 36 | -56 | 26 | 4 | -112 | 20 | 水 | 6/30 | |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX |
ポンド/円
2021年ポンド/円のスワップポイント比較です。
英語表記はGBP/JPYです。
2021年6月ポンド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
6/1 | 火 | 1 | 37 | -40 | 1 | 37 | -40 | 1 | 11 | -14 | 1 | 1 | -90 | 1 | 11 | -14 | 1 | 13 | -16 | 10 | -25 | 1 | 2 | -32 | 火 | 6/1 | |
6/2 | 水 | 3 | 81 | -90 | 3 | 81 | -90 | 3 | 24 | -33 | 3 | 3 | -282 | 3 | 24 | -33 | 3 | 39 | -48 | 22 | -47 | 3 | 6 | -96 | 水 | 6/2 | |
6/3 | 木 | 1 | 27 | -30 | 1 | 27 | -30 | 1 | 7 | -10 | 1 | 1 | -90 | 1 | 7 | -10 | 1 | 13 | -16 | 7 | -22 | 1 | 2 | -32 | 木 | 6/3 | |
6/4 | 金 | 1 | 27 | -30 | 1 | 27 | -30 | 1 | 7 | -10 | 1 | 1 | -90 | 1 | 7 | -10 | 1 | 13 | -16 | 7 | -22 | 1 | 2 | -32 | 金 | 6/4 | |
6/5 | 土 | 土 | 6/5 | ||||||||||||||||||||||||
6/6 | 日 | 日 | 6/6 | ||||||||||||||||||||||||
6/7 | 月 | 1 | 15 | -18 | 1 | 15 | -18 | 1 | 7 | -10 | 1 | 1 | -90 | 1 | 7 | -10 | 1 | 13 | -16 | 7 | -22 | 1 | 2 | -32 | 月 | 6/7 | |
6/8 | 火 | 1 | 15 | -18 | 1 | 15 | -18 | 1 | 8 | -11 | 1 | 1 | -90 | 1 | 8 | -11 | 1 | 13 | -16 | 7 | -22 | 1 | 2 | -32 | 火 | 6/8 | |
6/9 | 水 | 3 | 45 | -54 | 3 | 45 | -54 | 3 | 24 | -33 | 3 | 3 | -282 | 3 | 24 | -33 | 3 | 39 | -48 | 29 | -54 | 3 | 6 | -96 | 水 | 6/9 | |
6/10 | 木 | 1 | 7 | -10 | 1 | 7 | -10 | 1 | 8 | -11 | 1 | 1 | -90 | 1 | 8 | -11 | 1 | 13 | -16 | 7 | -22 | 1 | 2 | -32 | 木 | 6/10 | |
6/11 | 金 | 1 | 17 | -20 | 1 | 17 | -20 | 1 | 7 | -10 | 1 | 1 | -90 | 1 | 7 | -10 | 1 | 13 | -16 | 7 | -22 | 1 | 2 | -32 | 金 | 6/11 | |
6/12 | 土 | 土 | 6/12 | ||||||||||||||||||||||||
6/13 | 日 | 日 | 6/13 | ||||||||||||||||||||||||
6/14 | 月 | 1 | 17 | -20 | 1 | 17 | -20 | 1 | 8 | -11 | 1 | 1 | -90 | 1 | 8 | -11 | 1 | 13 | -16 | 7 | -22 | 1 | 2 | -32 | 月 | 6/14 | |
6/15 | 火 | 1 | 27 | -30 | 1 | 27 | -30 | 1 | 6 | -9 | 1 | 1 | -90 | 1 | 6 | -9 | 1 | 13 | -16 | 5 | -20 | 1 | 2 | -32 | 火 | 6/15 | |
6/16 | 水 | 3 | 81 | -90 | 3 | 81 | -90 | 3 | 24 | -33 | 3 | 3 | -282 | 3 | 24 | -33 | 3 | 39 | -48 | 20 | -45 | 3 | 6 | -96 | 水 | 6/16 | |
6/17 | 木 | 1 | 17 | -20 | 1 | 17 | -20 | 1 | 7 | -10 | 1 | 1 | -90 | 1 | 7 | -10 | 1 | 13 | -16 | 5 | -20 | 1 | 2 | -32 | 木 | 6/17 | |
6/18 | 金 | 1 | 17 | -20 | 1 | 17 | -20 | 1 | 8 | -11 | 1 | 1 | -90 | 1 | 8 | -11 | 1 | 13 | -16 | 5 | -20 | 1 | 6 | -32 | 金 | 6/18 | |
6/19 | 土 | 土 | 6/19 | ||||||||||||||||||||||||
6/20 | 日 | 日 | 6/20 | ||||||||||||||||||||||||
6/21 | 月 | 1 | 7 | -10 | 1 | 7 | -10 | 1 | 7 | -10 | 1 | 1 | -90 | 1 | 7 | -10 | 1 | 11 | -14 | 2 | -17 | 1 | 6 | -32 | 月 | 6/21 | |
6/22 | 火 | 1 | 7 | -10 | 1 | 7 | -10 | 1 | 8 | -14 | 1 | 1 | -90 | 1 | 6 | -9 | 1 | 11 | -14 | 4 | -19 | 1 | 6 | -32 | 火 | 6/22 | |
6/23 | 水 | 3 | 36 | -45 | 3 | 36 | -45 | 3 | 27 | -45 | 3 | 3 | -282 | 3 | 18 | -27 | 3 | 33 | -42 | 15 | -40 | 3 | 18 | -96 | 水 | 6/23 | |
6/24 | 木 | 1 | 27 | -30 | 1 | 27 | -30 | 1 | 6 | -9 | 1 | 1 | -90 | 1 | 6 | -9 | 1 | 11 | -14 | 5 | -20 | 1 | 6 | -32 | 木 | 6/24 | |
6/25 | 金 | 1 | 27 | -30 | 1 | 27 | -30 | 1 | 6 | -9 | 1 | 1 | -90 | 1 | 6 | -9 | 1 | 11 | -14 | 5 | -20 | 1 | 6 | -32 | 金 | 6/25 | |
6/26 | 土 | 土 | 6/26 | ||||||||||||||||||||||||
6/27 | 日 | 日 | 6/27 | ||||||||||||||||||||||||
6/28 | 月 | 1 | 12 | -15 | 1 | 12 | -15 | 1 | 8 | -14 | 1 | 1 | -90 | 1 | 6 | -9 | 1 | 11 | -14 | 6 | -21 | 1 | 6 | -32 | 月 | 6/28 | |
6/29 | 火 | 1 | 12 | -15 | 1 | 12 | -15 | 1 | 6 | -9 | 1 | 1 | -90 | 1 | 6 | -9 | 1 | 11 | -14 | 3 | -18 | 1 | 6 | -32 | 火 | 6/29 | |
6/30 | 水 | 4 | 48 | -60 | 4 | 48 | -60 | 4 | 32 | -56 | 3 | 3 | -282 | 4 | 20 | -32 | 4 | 44 | -56 | 15 | -45 | 4 | 24 | -128 | 水 | 6/30 | |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX |
豪ドル/円
2021年豪ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はAUD/JPYです。
2021年6月豪ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
6/1 | 火 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 1 | 1 | -55 | 火 | 6/1 | |
6/2 | 水 | 3 | 3 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 | 3 | -12 | 3 | 6 | -171 | 3 | 3 | -12 | 3 | 3 | -12 | 0 | -25 | 3 | 3 | -165 | 水 | 6/2 | |
6/3 | 木 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | -57 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 1 | 1 | -55 | 木 | 6/3 | |
6/4 | 金 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | -57 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 1 | 1 | -55 | 金 | 6/4 | |
6/5 | 土 | 土 | 6/5 | ||||||||||||||||||||||||
6/6 | 日 | 日 | 6/6 | ||||||||||||||||||||||||
6/7 | 月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | -57 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 1 | 1 | -55 | 月 | 6/7 | |
6/8 | 火 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | -57 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 1 | 1 | -55 | 火 | 6/8 | |
6/9 | 水 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | -16 | 3 | 3 | -168 | 4 | 4 | -16 | 4 | 4 | -16 | 0 | -30 | 4 | 4 | -220 | 水 | 6/9 | |
6/10 | 木 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 1 | 1 | -55 | 木 | 6/10 | |
6/11 | 金 | 1 | 1 | -56 | 金 | 6/11 | |||||||||||||||||||||
6/12 | 土 | 土 | 6/12 | ||||||||||||||||||||||||
6/13 | 日 | 日 | 6/13 | ||||||||||||||||||||||||
6/14 | 月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 1 | 1 | -55 | 月 | 6/14 | |
6/15 | 火 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 1 | 1 | -55 | 火 | 6/15 | |
6/16 | 水 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -12 | 3 | 3 | -168 | 3 | 3 | -12 | 3 | 3 | -12 | 0 | -25 | 3 | 3 | -165 | 水 | 6/16 | |
6/17 | 木 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 1 | 1 | -55 | 木 | 6/17 | |
6/18 | 金 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 1 | 1 | -55 | 金 | 6/18 | |
6/19 | 土 | 土 | 6/19 | ||||||||||||||||||||||||
6/20 | 日 | 日 | 6/20 | ||||||||||||||||||||||||
6/21 | 月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | 2 | -57 | 1 | 2 | -5 | 1 | 1 | -4 | 1 | -16 | 1 | 1 | -55 | 月 | 6/21 | |
6/22 | 火 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | 2 | -57 | 1 | 2 | -5 | 1 | 1 | -4 | 1 | -16 | 1 | 1 | -55 | 火 | 6/22 | |
6/23 | 水 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | -24 | 3 | 3 | -168 | 3 | 3 | -12 | 3 | 3 | -12 | 0 | -25 | 3 | 3 | -165 | 水 | 6/23 | |
6/24 | 木 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | 1 | -56 | 1 | 2 | -5 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 1 | 1 | -55 | 木 | 6/24 | |
6/25 | 金 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 1 | 1 | -55 | 金 | 6/25 | |
6/26 | 土 | 土 | 6/26 | ||||||||||||||||||||||||
6/27 | 日 | 日 | 6/27 | ||||||||||||||||||||||||
6/28 | 月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -57 | 1 | 2 | -5 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 1 | 1 | -55 | 月 | 6/28 | |
6/29 | 火 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -57 | 1 | 2 | -5 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 1 | 1 | -55 | 火 | 6/29 | |
6/30 | 水 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | -20 | 3 | 6 | -171 | 4 | 8 | -20 | 4 | 4 | -16 | 5 | -35 | 4 | 4 | -220 | 水 | 6/30 | |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX |
NZドル/円
2021年ニュージーランドドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はNZD/JPYです。
2021年6月ニュージーランドドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
6/1 | 火 | 1 | 5 | -5 | 1 | 5 | -5 | 1 | 2 | -5 | 1 | 6 | -61 | 1 | 2 | -5 | 1 | 5 | -8 | 0 | -15 | 1 | 3 | -57 | 火 | 6/1 | |
6/2 | 水 | 4 | 12 | -12 | 4 | 12 | -12 | 4 | 4 | -16 | 3 | 12 | -177 | 4 | 4 | -16 | 4 | 16 | -28 | 0 | -30 | 4 | 12 | -228 | 水 | 6/2 | |
6/3 | 木 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 1 | -7 | 1 | 4 | -59 | 1 | 1 | -4 | 1 | 4 | -7 | 0 | -15 | 1 | 3 | -57 | 木 | 6/3 | |
6/4 | 金 | 金 | 6/4 | ||||||||||||||||||||||||
6/5 | 土 | 土 | 6/5 | ||||||||||||||||||||||||
6/6 | 日 | 日 | 6/6 | ||||||||||||||||||||||||
6/7 | 月 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 2 | -5 | 1 | 4 | -59 | 1 | 2 | -5 | 1 | 4 | -7 | 1 | -16 | 1 | 2 | -57 | 月 | 6/7 | |
