
2021年8月のFX業者別スワップポイント比較の通貨ペア別一覧表です。
スワップポイントは1万通貨で取引をした場合の数値です。
米ドル/円
2021年米ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はUSD/JPYです。
2021年8月米ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
8/1 | 日 | 日 | 8/1 | ||||||||||||||||||||||||
8/2 | 月 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -5 | 1 | 5 | -11 | 1 | 2 | -83 | 1 | 5 | -8 | 1 | 6 | -9 | 3 | -18 | 1 | 9 | -33 | 月 | 8/2 | |
8/3 | 火 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -5 | 1 | 7 | -13 | 1 | 2 | -83 | 1 | 4 | -7 | 1 | 6 | -9 | 3 | -18 | 1 | 9 | -33 | 火 | 8/3 | |
8/4 | 水 | 4 | 4 | -16 | 4 | 4 | -16 | 4 | 24 | -48 | 3 | 6 | -258 | 4 | 16 | -28 | 4 | 24 | -36 | 11 | -41 | 4 | 36 | -132 | 水 | 8/4 | |
8/5 | 木 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -5 | 1 | 6 | -12 | 1 | 2 | -83 | 1 | 5 | -8 | 1 | 6 | -9 | 3 | -18 | 1 | 9 | -33 | 木 | 8/5 | |
8/6 | 金 | 1 | 2 | -83 | 金 | 8/6 | |||||||||||||||||||||
8/7 | 土 | 土 | 8/7 | ||||||||||||||||||||||||
8/8 | 日 | 日 | 8/8 | ||||||||||||||||||||||||
8/9 | 月 | 1 | 6 | -9 | 1 | 6 | -9 | 1 | 3 | -6 | 1 | 2 | -83 | 1 | 3 | -6 | 1 | 6 | -9 | 2 | -17 | 1 | 9 | -33 | 月 | 8/9 | |
8/10 | 火 | 1 | 6 | -9 | 1 | 6 | -9 | 1 | 3 | -6 | 1 | 2 | -83 | 1 | 3 | -6 | 1 | 6 | -9 | 2 | -17 | 1 | 9 | -33 | 火 | 8/10 | |
8/11 | 水 | 3 | 30 | -39 | 3 | 30 | -39 | 3 | 12 | -21 | 3 | 6 | -258 | 3 | 12 | -21 | 3 | 18 | -27 | 6 | -31 | 3 | 27 | -99 | 水 | 8/11 | |
8/12 | 木 | 1 | 15 | -18 | 1 | 15 | -18 | 1 | 5 | -8 | 1 | 2 | -83 | 1 | 5 | -8 | 3 | 18 | -27 | 2 | -17 | 1 | 9 | -33 | 木 | 8/12 | |
8/13 | 金 | 1 | 10 | -13 | 1 | 10 | -13 | 1 | 4 | -7 | 1 | 2 | -83 | 1 | 4 | -7 | 1 | 8 | -11 | 2 | -17 | 1 | 9 | -33 | 金 | 8/13 | |
8/14 | 土 | 土 | 8/14 | ||||||||||||||||||||||||
8/15 | 日 | 日 | 8/15 | ||||||||||||||||||||||||
8/16 | 月 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -8 | 1 | 7 | -13 | 1 | 2 | -83 | 1 | 5 | -8 | 1 | 8 | -11 | 2 | -17 | 1 | 9 | -33 | 月 | 8/16 | |
8/17 | 火 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -8 | 1 | 7 | -13 | 1 | 2 | -83 | 1 | 5 | -8 | 1 | 6 | -9 | 2 | -17 | 1 | 9 | -33 | 火 | 8/17 | |
8/18 | 水 | 3 | 15 | -24 | 3 | 15 | -24 | 3 | 18 | -36 | 3 | 6 | -258 | 3 | 15 | -24 | 3 | 18 | -27 | 10 | -35 | 3 | 27 | -99 | 水 | 8/18 | |
8/19 | 木 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -8 | 1 | 8 | -14 | 1 | 2 | -83 | 1 | 6 | -9 | 1 | 6 | -9 | 2 | -17 | 1 | 9 | -33 | 木 | 8/19 | |
8/20 | 金 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -8 | 1 | 8 | -14 | 1 | 2 | -83 | 1 | 6 | -9 | 1 | 6 | -9 | 2 | -17 | 1 | 9 | -33 | 金 | 8/20 | |
8/21 | 土 | 土 | 8/21 | ||||||||||||||||||||||||
8/22 | 日 | 日 | 8/22 | ||||||||||||||||||||||||
8/23 | 月 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 9 | -15 | 1 | 2 | -83 | 1 | 6 | -9 | 1 | 6 | -9 | 2 | -17 | 1 | 9 | -33 | 月 | 8/23 | |
8/24 | 火 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 8 | -14 | 1 | 2 | -83 | 1 | 7 | -10 | 1 | 7 | -10 | 2 | -17 | 1 | 9 | -33 | 火 | 8/24 | |
8/25 | 水 | 3 | 12 | -21 | 3 | 12 | -21 | 3 | 24 | -42 | 3 | 6 | -258 | 3 | 18 | -27 | 3 | 24 | -33 | 8 | -33 | 3 | 27 | -99 | 水 | 8/25 | |
8/26 | 木 | 1 | 6 | -9 | 1 | 6 | -9 | 1 | 5 | -8 | 1 | 2 | -83 | 1 | 5 | -8 | 1 | 8 | -11 | 2 | -17 | 1 | 9 | -33 | 木 | 8/26 | |
8/27 | 金 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -8 | 1 | 2 | -83 | 1 | 5 | -8 | 1 | 8 | -11 | 2 | -17 | 1 | 9 | -33 | 金 | 8/27 | |
8/28 | 土 | 土 | 8/28 | ||||||||||||||||||||||||
8/29 | 日 | 日 | 8/29 | ||||||||||||||||||||||||
8/30 | 月 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -8 | 1 | 9 | -15 | 1 | 2 | -83 | 1 | 5 | -8 | 1 | 8 | -11 | 3 | -18 | 1 | 9 | -33 | 月 | 8/30 | |
8/31 | 火 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -8 | 1 | 9 | -15 | 1 | 2 | -83 | 1 | 8 | -11 | 1 | 7 | -10 | 2 | -17 | 1 | 9 | -33 | 火 | 8/31 | |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX |
ユーロ/円
2021年ユーロ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はEUR/JPYです。
2021年8月ユーロ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
8/1 | 日 | 日 | 8/1 | ||||||||||||||||||||||||
8/2 | 月 | 1 | -10 | 8 | 1 | -10 | 8 | 1 | -16 | 13 | 1 | -60 | 0 | 1 | -16 | 13 | 1 | -13 | 10 | -22 | 7 | 1 | -28 | 5 | 月 | 8/2 | |
8/3 | 火 | 1 | -13 | 11 | 1 | -13 | 11 | 1 | -19 | 13 | 1 | -60 | 0 | 1 | -15 | 12 | 1 | -14 | 11 | -22 | 7 | 1 | -28 | 5 | 火 | 8/3 | |
8/4 | 水 | 4 | -72 | 64 | 4 | -72 | 64 | 4 | -76 | 52 | 3 | -180 | 0 | 4 | -64 | 52 | 4 | -56 | 44 | -58 | 28 | 4 | -112 | 20 | 水 | 8/4 | |
8/5 | 木 | 1 | -12 | 10 | 1 | -12 | 10 | 1 | -16 | 13 | 1 | -60 | 0 | 1 | -16 | 13 | 1 | -13 | 10 | -22 | 7 | 1 | -28 | 5 | 木 | 8/5 | |
8/6 | 金 | 1 | -60 | 0 | 金 | 8/6 | |||||||||||||||||||||
8/7 | 土 | 土 | 8/7 | ||||||||||||||||||||||||
8/8 | 日 | 日 | 8/8 | ||||||||||||||||||||||||
8/9 | 月 | 1 | -12 | 10 | 1 | -12 | 10 | 1 | -16 | 13 | 1 | -60 | 0 | 1 | -16 | 13 | 1 | -13 | 10 | -22 | 7 | 1 | -28 | 5 | 月 | 8/9 | |
8/10 | 火 | 1 | -12 | 10 | 1 | -12 | 10 | 1 | -16 | 13 | 1 | -60 | 0 | 1 | -16 | 13 | 1 | -13 | 10 | -22 | 7 | 1 | -28 | 5 | 火 | 8/10 | |
8/11 | 水 | 3 | -30 | 24 | 3 | -30 | 24 | 3 | -48 | 39 | 3 | -180 | 0 | 3 | -48 | 39 | 3 | -39 | 30 | -48 | 23 | 3 | -84 | 15 | 水 | 8/11 | |
8/12 | 木 | 1 | -10 | 8 | 1 | -10 | 8 | 1 | -16 | 13 | 1 | -60 | 0 | 1 | -16 | 13 | 3 | -39 | 30 | -22 | 7 | 1 | -28 | 5 | 木 | 8/12 | |
8/13 | 金 | 1 | -10 | 8 | 1 | -10 | 8 | 1 | -17 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -17 | 14 | 1 | -13 | 10 | -22 | 7 | 1 | -28 | 5 | 金 | 8/13 | |
8/14 | 土 | 土 | 8/14 | ||||||||||||||||||||||||
8/15 | 日 | 日 | 8/15 | ||||||||||||||||||||||||
8/16 | 月 | 1 | -10 | 8 | 1 | -10 | 8 | 1 | -12 | 9 | 1 | -60 | 0 | 1 | -12 | 9 | 1 | -13 | 10 | -22 | 7 | 1 | -28 | 5 | 月 | 8/16 | |
8/17 | 火 | 1 | -15 | 13 | 1 | -15 | 13 | 1 | -16 | 13 | 1 | -60 | 0 | 1 | -16 | 13 | 1 | -13 | 10 | -22 | 7 | 1 | -28 | 5 | 火 | 8/17 | |
8/18 | 水 | 3 | -45 | 39 | 3 | -45 | 39 | 3 | -48 | 39 | 3 | -180 | 0 | 3 | -48 | 39 | 3 | -48 | 39 | -49 | 24 | 3 | -84 | 15 | 水 | 8/18 | |
8/19 | 木 | 1 | -15 | 13 | 1 | -15 | 13 | 1 | -15 | 12 | 1 | -60 | 0 | 1 | -15 | 12 | 1 | -16 | 13 | -22 | 7 | 1 | -28 | 5 | 木 | 8/19 | |
8/20 | 金 | 1 | -15 | 13 | 1 | -15 | 13 | 1 | -16 | 13 | 1 | -60 | 0 | 1 | -16 | 13 | 1 | -16 | 13 | -22 | 7 | 1 | -28 | 5 | 金 | 8/20 | |
8/21 | 土 | 土 | 8/21 | ||||||||||||||||||||||||
8/22 | 日 | 日 | 8/22 | ||||||||||||||||||||||||
8/23 | 月 | 1 | -12 | 10 | 1 | -12 | 10 | 1 | -14 | 11 | 1 | -60 | 0 | 1 | -14 | 11 | 1 | -16 | 13 | -21 | 6 | 1 | -28 | 5 | 月 | 8/23 | |
8/24 | 火 | 1 | -12 | 10 | 1 | -12 | 10 | 1 | -14 | 11 | 1 | -60 | 0 | 1 | -14 | 11 | 1 | -15 | 12 | -21 | 6 | 1 | -28 | 5 | 火 | 8/24 | |
8/25 | 水 | 3 | -36 | 30 | 3 | -36 | 30 | 3 | -45 | 36 | 3 | -180 | 0 | 3 | -45 | 36 | 3 | -45 | 36 | -44 | 19 | 3 | -84 | 15 | 水 | 8/25 | |
8/26 | 木 | 1 | -10 | 8 | 1 | -10 | 8 | 1 | -20 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -15 | 12 | 1 | -15 | 12 | -21 | 6 | 1 | -28 | 5 | 木 | 8/26 | |
8/27 | 金 | 1 | -10 | 8 | 1 | -10 | 8 | 1 | -16 | 13 | 1 | -60 | 0 | 1 | -16 | 13 | 1 | -15 | 12 | -21 | 6 | 1 | -28 | 5 | 金 | 8/27 | |
8/28 | 土 | 土 | 8/28 | ||||||||||||||||||||||||
8/29 | 日 | 日 | 8/29 | ||||||||||||||||||||||||
8/30 | 月 | 1 | -10 | 8 | 1 | -10 | 8 | 1 | -14 | 11 | 1 | -60 | 0 | 1 | -14 | 11 | 1 | -16 | 13 | -20 | 5 | 1 | -28 | 5 | 月 | 8/30 | |
8/31 | 火 | 1 | -9 | 7 | 1 | -9 | 7 | 1 | -16 | 10 | 1 | -60 | 0 | 1 | -10 | 7 | 1 | -15 | 12 | -20 | 5 | 1 | -28 | 5 | 火 | 8/31 | |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX |
ポンド/円
2021年ポンド/円のスワップポイント比較です。
英語表記はGBP/JPYです。
2021年8月ポンド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
8/1 | 日 | 日 | 8/1 | ||||||||||||||||||||||||
8/2 | 月 | 1 | 17 | -20 | 1 | 17 | -20 | 1 | 5 | -8 | 1 | 1 | -90 | 1 | 5 | -8 | 1 | 6 | -9 | 5 | -20 | 1 | 6 | -32 | 月 | 8/2 | |
8/3 | 火 | 1 | 17 | -20 | 1 | 17 | -20 | 1 | 8 | -11 | 1 | 1 | -90 | 1 | 8 | -11 | 1 | 7 | -10 | 2 | -17 | 1 | 6 | -32 | 火 | 8/3 | |
8/4 | 水 | 4 | 52 | -64 | 4 | 52 | -64 | 4 | 28 | -40 | 3 | 3 | -282 | 4 | 28 | -40 | 4 | 28 | -40 | 28 | -58 | 4 | 24 | -128 | 水 | 8/4 | |
8/5 | 木 | 1 | 13 | -16 | 1 | 13 | -16 | 1 | 7 | -10 | 1 | 1 | -90 | 1 | 7 | -10 | 1 | 6 | -9 | 7 | -22 | 1 | 6 | -32 | 木 | 8/5 | |
8/6 | 金 | 1 | 1 | -90 | 金 | 8/6 | |||||||||||||||||||||
8/7 | 土 | 土 | 8/7 | ||||||||||||||||||||||||
8/8 | 日 | 日 | 8/8 | ||||||||||||||||||||||||
8/9 | 月 | 1 | 13 | -16 | 1 | 13 | -16 | 1 | 7 | -10 | 1 | 1 | -90 | 1 | 7 | -10 | 1 | 6 | -9 | 7 | -22 | 1 | 6 | -32 | 月 | 8/9 | |
8/10 | 火 | 1 | 13 | -16 | 1 | 13 | -16 | 1 | 7 | -10 | 1 | 1 | -90 | 1 | 7 | -10 | 1 | 6 | -9 | 7 | -22 | 1 | 6 | -32 | 火 | 8/10 | |
8/11 | 水 | 3 | 51 | -60 | 3 | 51 | -60 | 3 | 21 | -30 | 3 | 3 | -282 | 3 | 21 | -30 | 3 | 21 | -30 | 21 | -46 | 3 | 18 | -96 | 水 | 8/11 | |
8/12 | 木 | 1 | 30 | -33 | 1 | 30 | -33 | 1 | 8 | -11 | 1 | 1 | -90 | 1 | 8 | -11 | 3 | 21 | -30 | 7 | -22 | 1 | 6 | -32 | 木 | 8/12 | |
8/13 | 金 | 1 | 15 | -18 | 1 | 15 | -18 | 1 | 5 | -8 | 1 | 1 | -90 | 1 | 5 | -8 | 1 | 7 | -10 | 5 | -20 | 1 | 6 | -32 | 金 | 8/13 | |
8/14 | 土 | 土 | 8/14 | ||||||||||||||||||||||||
8/15 | 日 | 日 | 8/15 | ||||||||||||||||||||||||
8/16 | 月 | 1 | 15 | -18 | 1 | 15 | -18 | 1 | 8 | -11 | 1 | 1 | -90 | 1 | 8 | -11 | 1 | 7 | -10 | 6 | -21 | 1 | 6 | -32 | 月 | 8/16 | |
8/17 | 火 | 1 | 8 | -11 | 1 | 8 | -11 | 1 | 7 | -10 | 1 | 1 | -90 | 1 | 7 | -10 | 1 | 6 | -9 | 3 | -18 | 1 | 6 | -32 | 火 | 8/17 | |
8/18 | 水 | 3 | 12 | -21 | 3 | 12 | -21 | 3 | 21 | -30 | 3 | 3 | -282 | 3 | 21 | -30 | 3 | 21 | -30 | 23 | -48 | 3 | 18 | -96 | 水 | 8/18 | |
8/19 | 木 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 7 | -10 | 1 | 1 | -90 | 1 | 7 | -10 | 1 | 7 | -10 | 6 | -21 | 1 | 6 | -32 | 木 | 8/19 | |
8/20 | 金 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 8 | -14 | 1 | 1 | -90 | 1 | 7 | -10 | 1 | 7 | -10 | 3 | -18 | 1 | 6 | -32 | 金 | 8/20 | |
8/21 | 土 | 土 | 8/21 | ||||||||||||||||||||||||
8/22 | 日 | 日 | 8/22 | ||||||||||||||||||||||||
8/23 | 月 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -5 | 1 | 10 | -16 | 1 | 1 | -90 | 1 | 7 | -10 | 1 | 7 | -10 | 3 | -18 | 1 | 6 | -32 | 月 | 8/23 | |
8/24 | 火 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -5 | 1 | 9 | -15 | 1 | 1 | -90 | 1 | 8 | -11 | 1 | 7 | -10 | 5 | -20 | 1 | 6 | -32 | 火 | 8/24 | |
8/25 | 水 | 4 | 8 | -20 | 4 | 8 | -20 | 4 | 32 | -56 | 3 | 3 | -282 | 4 | 32 | -44 | 4 | 32 | -44 | 30 | -60 | 4 | 24 | -128 | 水 | 8/25 | |
8/26 | 木 | 1 | 7 | -10 | 1 | 7 | -10 | 1 | 9 | -15 | 1 | 1 | -90 | 1 | 8 | -11 | 1 | 9 | -12 | 6 | -21 | 1 | 6 | -32 | 木 | 8/26 | |
8/27 | 金 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金 | 8/27 | |
8/28 | 土 | 土 | 8/28 | ||||||||||||||||||||||||
8/29 | 日 | 日 | 8/29 | ||||||||||||||||||||||||
8/30 | 月 | 1 | 7 | -10 | 1 | 7 | -10 | 1 | 10 | -13 | 1 | 1 | -90 | 1 | 10 | -13 | 1 | 9 | -12 | 7 | -22 | 1 | 6 | -32 | 月 | 8/30 | |
8/31 | 火 | 1 | 7 | -10 | 1 | 7 | -10 | 1 | 10 | -13 | 1 | 1 | -90 | 1 | 10 | -13 | 1 | 10 | -13 | 6 | -21 | 1 | 6 | -32 | 火 | 8/31 | |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX |
豪ドル/円
2021年豪ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はAUD/JPYです。
2021年8月豪ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
8/1 | 日 | 日 | 8/1 | ||||||||||||||||||||||||
8/2 | 月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 1 | 1 | -55 | 月 | 8/2 | |
8/3 | 火 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | -57 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 1 | 1 | -55 | 火 | 8/3 | |
8/4 | 水 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | -16 | 3 | 3 | -168 | 4 | 4 | -16 | 4 | 4 | -16 | 0 | -30 | 4 | 4 | -220 | 水 | 8/4 | |
8/5 | 木 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 1 | 1 | -55 | 木 | 8/5 | |
8/6 | 金 | 1 | 1 | -56 | 金 | 8/6 | |||||||||||||||||||||
8/7 | 土 | 土 | 8/7 | ||||||||||||||||||||||||
8/8 | 日 | 日 | 8/8 | ||||||||||||||||||||||||
8/9 | 月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 1 | 1 | -55 | 月 | 8/9 | |
8/10 | 火 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | -57 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 1 | 1 | -55 | 火 | 8/10 | |
8/11 | 水 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -12 | 3 | 3 | -168 | 3 | 3 | -12 | 3 | 3 | -12 | 1 | -26 | 3 | 3 | -165 | 水 | 8/11 | |
8/12 | 木 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 3 | 3 | -12 | 0 | -15 | 1 | 1 | -55 | 木 | 8/12 | |
8/13 | 金 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 1 | 1 | -55 | 金 | 8/13 | |
8/14 | 土 | 土 | 8/14 | ||||||||||||||||||||||||
8/15 | 日 | 日 | 8/15 | ||||||||||||||||||||||||
8/16 | 月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 1 | 1 | -55 | 月 | 8/16 | |
8/17 | 火 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | -57 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 1 | 1 | -55 | 火 | 8/17 | |
8/18 | 水 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -12 | 3 | 3 | -168 | 3 | 3 | -12 | 3 | 3 | -12 | 0 | -25 | 3 | 3 | -165 | 水 | 8/18 | |
8/19 | 木 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 1 | 1 | -55 | 木 | 8/19 | |
8/20 | 金 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 1 | 1 | -55 | 金 | 8/20 | |
8/21 | 土 | 土 | 8/21 | ||||||||||||||||||||||||
8/22 | 日 | 日 | 8/22 | ||||||||||||||||||||||||
8/23 | 月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 1 | 1 | -55 | 月 | 8/23 | |
8/24 | 火 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | 3 | -58 | 1 | 2 | -5 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 1 | 1 | -55 | 火 | 8/24 | |
8/25 | 水 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -12 | 3 | 3 | -168 | 3 | 3 | -12 | 3 | 6 | -15 | 0 | -25 | 3 | 3 | -165 | 水 | 8/25 | |
8/26 | 木 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | -5 | 0 | -15 | 1 | 1 | -55 | 木 | 8/26 | |
8/27 | 金 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | -5 | 0 | -15 | 1 | 1 | -55 | 金 | 8/27 | |
8/28 | 土 | 土 | 8/28 | ||||||||||||||||||||||||
8/29 | 日 | 日 | 8/29 | ||||||||||||||||||||||||
8/30 | 月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | -5 | 0 | -15 | 1 | 1 | -55 | 月 | 8/30 | |
8/31 | 火 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | 3 | -58 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -5 | 0 | -15 | 1 | 1 | -55 | 火 | 8/31 | |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX |
NZドル/円
2021年ニュージーランドドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はNZD/JPYです。
2021年8月ニュージーランドドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX![]() |
みんなのFX | LINE FX |
LION FX![]() |
GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
8/1 | 日 | 日 | 8/1 | ||||||||||||||||||||||||
8/2 | 月 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -7 | 1 | 3 | -58 | 1 | 1 | -4 | 1 | 3 | -6 | 1 | -16 | 1 | 2 | -57 | 月 | 8/2 | |
8/3 | 火 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -4 | 1 | 3 | -58 | 1 | 1 | -4 | 1 | 3 | -6 | 0 | -15 | 1 | 2 | -57 | 火 | 8/3 | |
8/4 | 水 | 4 | 4 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 | 4 | -16 | 3 | 9 | -174 | 4 | 4 | -16 | 4 | 12 | -24 | 0 | -30 | 4 | 8 | -228 | 水 | 8/4 | |
8/5 | 木 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | -57 | 1 | 1 | -4 | 1 | 3 | -6 | -5 | -10 | 1 | 2 | -57 | 木 | 8/5 | |
8/6 | 金 | 1 | 2 | -57 | 金 | 8/6 | |||||||||||||||||||||
8/7 | 土 | 土 | 8/7 | ||||||||||||||||||||||||
8/8 | 日 | 日 | 8/8 | ||||||||||||||||||||||||
