2021年9月のFXスワップポイントの累計比較です。
スワップポイント狙い、異業者両建てのサヤ取りなどの取引をするときの参考になるかと思います。
自分が現在FX取引の口座を開設しているFX業者での比較になります。
米ドル/円
2021年9月の米ドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年9月米ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 32 | 309 | -405 | 32 | 309 | -405 | 32 | 167 | -311 | 32 | 64 | -2701 | 32 | 133 | -229 | 32 | 207 | -303 | 96 | -446 | 32 | 288 | -1056 | 合計 |
2021年9月の米ドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者は
GMOクリック証券でした。
2021年9月米ドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
32 | 309 | 9.65 |
売 | GMOクリック証券 | 32 | -229 | -7.15 |
ユーロ/円
2021年9月のユーロ/円スワップポイント累計比較です。
2021年9月ユーロ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 32 | -226 | 162 | 32 | -226 | 162 | 32 | -594 | 441 | 32 | -1920 | 0 | 32 | -510 | 414 | 32 | -516 | 420 | -601 | 251 | 32 | -896 | 160 | 合計 |
2021年9月のユーロ/円
買いスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが多いFX業者はLINE FXでした。
2021年9月ユーロ/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
32 | -226 | -7.05 |
売 | LINE FX | 32 | 441 | 13.78 |
ポンド/円
2021年9月のポンド/円スワップポイント累計比較です。
2021年9月ポンド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 32 | 336 | -432 | 32 | 336 | -432 | 32 | 241 | -358 | 32 | 32 | -2940 | 32 | 241 | -337 | 32 | 270 | -366 | 207 | -557 | 32 | 192 | -1024 | 合計 |
2021年9月のポンド/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者は
GMOクリック証券でした。
2021年9月ポンド/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
32 | 336 | 10.5 |
売 | GMOクリック証券 | 32 | -337 | -10.53 |
豪ドル/円
2021年9月の豪ドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年9月豪ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 33 | 5 | -5 | 33 | 5 | -5 | 33 | 36 | -147 | 32 | 39 | -1799 | 33 | 33 | -132 | 33 | 37 | -136 | 0 | -355 | 33 | 33 | -1815 | 合計 |
2021年9月の豪ドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLION FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
NZドル/円
2021年9月のNZドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年9月NZドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 32 | 59 | -59 | 32 | 59 | -59 | 32 | 72 | -180 | 32 | 114 | -1874 | 32 | 65 | -161 | 32 | 124 | -220 | 20 | -370 | 32 | 64 | -1824 | 合計 |
2021年9月のNZドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はDMM FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
スイスフラン/円
2021年9月のスイスフラン/円スワップポイント累計比較です。
2021年9月スイスフラン/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 32 | -290 | 290 | 32 | -290 | 290 | 32 | -663 | 567 | 32 | -1120 | 480 | 32 | -663 | 567 | 32 | -576 | 480 | -721 | 371 | 32 | -1600 | 320 | 合計 |
2021年9月のスイスフラン/円
買いスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが多いFX業者はLINE FX
GMOクリック証券でした。
2021年9月スイスフラン/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
32 | -290 | -9.06 |
売 | LINE FX GMOクリック証券 |
32 | 567 | 17.71 |
加ドル/円
2021年9月のカナダドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年9月加ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 32 | 96 | -96 | 32 | 96 | -96 | 32 | 156 | -252 | 32 | 32 | -352 | 32 | 156 | -252 | 32 | 192 | -288 | 86 | -426 | 32 | 192 | -1120 | 合計 |
2021年9月のカナダドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はDMM FX
トライオートFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
2021年9月カナダドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | DMM FX トライオートFX |
32 | 192 | 6.0 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
32 | -96 | -3 |
トルコリラ/円
2021年9月のトルコリラ/円スワップポイント累計比較です。
2021年9月トルコリラ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 32 | 1328 | -1328 | 32 | 1328 | -1328 | 32 | 1384 | -1536 | 32 | 1368 | -2328 | 32 | 1347 | -1443 | 1354 | -1609 | 32 | 1600 | -2304 | 合計 |
2021年9月のトルコリラ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はトライオートFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
2021年9月トルコリラ/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | トライオートFX | 32 | 1600 | 50.0 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
32 | -1328 | -41.5 |
メキシコペソ/円
2021年9月のメキシコペソ/円スワップポイント累計比較です。
2021年9月メキシコペソ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 32 | 227.2 | -227.2 | 32 | 163.2 | -163.2 | 32 | 227 | -431 | 32 | 232 | -392 | 32 | 151 | -247 | 32 | 158 | -254 | 223 | -319 | 合計 |
2021年9月のメキシコペソ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLION FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はみんなのFXでした。
南アフリカランド/円
2021年9月の南アフリカランド/円スワップポイント累計比較です。
2021年9月南アフリカランド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 32 | 315.2 | -315.2 | 32 | 255.2 | -255.2 | 32 | 313 | -477 | 32 | 316 | -700 | 32 | 279 | -375 | 32 | 288 | -384 | 257 | -353 | 32 | 288 | -604 | 合計 |
2021年9月の南アフリカランド/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLION FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はみんなのFXでした。
最後に
9月もスワップポイント最多最少業者の入れ替わりがありました。
IGFXのリラ円スワップポイントが32日で1,834円(1日平均57.31円)円ありました。
来月は掲載業者の変更をします。
投資に関する注意事項
このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
投資の対象、取引の仕組、リスクについて十分な理解の上、 ご自身による判断と責任において取引をお願いいたします。
投資対象について、投資行動や運用手法を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断にてお願いいたします。
投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても 当ブログ管理人が一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。