2021年12月のFXスワップポイントの累計比較です。
スワップポイント狙い、異業者両建てのサヤ取りなどの取引をするときの参考になるかと思います。
自分が現在FX取引の口座を開設しているFX業者での比較になります。
米ドル/円
2021年12月の米ドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年12月米ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 33 | 233 | -332 | 33 | 233 | -332 | 33 | 173 | -302 | 32 | 64 | -2701 | 33 | 158 | -257 | 30 | 163 | -253 | 30 | -75 | -585 | 31 | 325 | -1038 | 合計 |
2021年12月の米ドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はトライオートFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者は
DMM FXでした。
ユーロ/円
2021年12月のユーロ/円スワップポイント累計比較です。
2021年12月ユーロ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 33 | -412 | 346 | 33 | -412 | 346 | 33 | -568 | 451 | 32 | -1920 | 0 | 33 | -532 | 433 | 30 | -549 | 459 | 30 | -969 | 239 | 31 | -868 | 155 | 合計 |
2021年12月のユーロ/円
買いスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが多いFX業者はDMM FXでした。
2021年12月ユーロ/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
33 | -412 | -12.48 |
売 | DMM FX | 30 | 459 | 15.3 |
ポンド/円
2021年12月のポンド/円スワップポイント累計比較です。
2021年12月ポンド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 33 | 249 | -348 | 33 | 249 | -348 | 33 | 237 | -408 | 32 | 32 | -2940 | 33 | 206 | -305 | 28 | 115 | -199 | 29 | -215 | -547 | 29 | 261 | -1015 | 合計 |
2021年12月のポンド/円
買いスワップポイントが多いFX業者はトライオートFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者は
DMM FXでした。
豪ドル/円
2021年12月の豪ドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年12月豪ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 33 | 55 | -154 | 33 | 55 | -154 | 33 | 62 | -170 | 32 | 71 | -1831 | 33 | 58 | -157 | 28 | 43 | -127 | 28 | -130 | -426 | 29 | 40 | -1606 | 合計 |
2021年12月の豪ドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLION FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はDMM FXでした。
NZドル/円
2021年12月のNZドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年12月NZドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 34 | 367 | -391 | 34 | 367 | -391 | 34 | 389 | -566 | 32 | 392 | -2152 | 34 | 332 | -434 | 28 | 290 | -374 | 29 | 253 | -735 | 30 | 304 | -1888 | 合計 |
2021年12月のNZドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLION FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はDMM FXでした。
スイスフラン/円
2021年12月のスイスフラン/円スワップポイント累計比較です。
2021年12月スイスフラン/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 33 | -300 | 300 | 33 | -300 | 300 | 33 | -557 | 458 | 32 | -1120 | 480 | 33 | -557 | 458 | 30 | -522 | 432 | 31 | -1107 | 377 | 31 | -1510 | 270 | 合計 |
2021年12月のスイスフラン/円
買いスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが多いFX業者はLION FXでした。
2021年12月スイスフラン/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
33 | -300 | -9.09 |
売 | LION FX | 32 | 480 | 15.0 |
加ドル/円
2021年12月のカナダドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年12月加ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 33 | 80 | -80 | 33 | 80 | -80 | 33 | 109 | -208 | 32 | 32 | -352 | 29 | 109 | -208 | 28 | 116 | -200 | 29 | -107 | -526 | 29 | 167 | -1008 | 合計 |
2021年12月のカナダドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はトライオートFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
2021年12月カナダドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | トライオートFX | 29 | 167 | 5.75 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
33 | -80 | -2.42 |
トルコリラ/円
2021年12月のトルコリラ/円スワップポイント累計比較です。
2021年12月トルコリラ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 33 | 863 | -1183 | 33 | 863 | -1183 | 33 | 755 | -867 | 32 | 809 | -1769 | 33 | 748 | -847 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1524 | -2819 | 31 | 863 | -1638 | 合計 |
2021年12月のトルコリラ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はIG証券で
売りスワップポイントが少ないFX業者はGMOクリック証券でした。
メキシコペソ/円
2021年12月のメキシコペソ/円スワップポイント累計比較です。
2021年12月メキシコペソ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 245.9 | -245.9 | 29 | 211.9 | -211.9 | 29 | 261 | -420 | 30 | 256 | -406 | 29 | 214 | -301 | 29 | 212 | -299 | 28 | 260 | -316 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
2021年12月のメキシコペソ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLINE FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はみんなのFXでした。
南アフリカランド/円
2021年12月の南アフリカランド/円スワップポイント累計比較です。
2021年12月南アフリカランド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 33 | 303.3 | -303.3 | 33 | 265.3 | -265.3 | 33 | 310 | -501 | 32 | 295 | -679 | 33 | 283 | -382 | 29 | 238 | -325 | 30 | 293 | -386 | 30 | 270 | -570 | 合計 |
2021年12月の南アフリカランド/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLINE FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はみんなのFXでした。
最後に
12月もスワップポイント最多最少業者の入れ替わりがありました。
利幅が減ってしまった通貨ペアも増えてきましたね。
投資に関する注意事項
このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
投資の対象、取引の仕組、リスクについて十分な理解の上、 ご自身による判断と責任において取引をお願いいたします。
投資対象について、投資行動や運用手法を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断にてお願いいたします。
投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても 当ブログ管理人が一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。