2013年の米ドル/円 為替データです。
週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)
2013年米ドル/円 | |||||||
始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87.159 | 105.233 | +18.074 | 105.403 | 86.758 | 18.645 | 1.0123 |
2013年月別
2013年の米ドル/円月別為替データです。
平均値幅は各月の1日平均の値幅です。
2013年月別米ドル/円為替データ | |||||||
月 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 87.159 | 91.199 | +4.04 | 91.395 | 86.758 | 4.637 | 0.982 |
2月 | 91.198 | 92.352 | +1.154 | 94.479 | 90.841 | 3.638 | 1.1109 |
3月 | 92.351 | 94.143 | +1.792 | 96.701 | 92.192 | 4.509 | 0.8749 |
4月 | 94.257 | 97.393 | +3.136 | 99.939 | 92.555 | 7.384 | 1.216 |
5月 | 97.393 | 100.966 | +3.573 | 103.603 | 97.012 | 6.591 | 1.1478 |
6月 | 100.404 | 99.329 | -1.075 | 100.713 | 93.776 | 6.937 | 1.6384 |
7月 | 99.181 | 98.322 | -0.859 | 101.522 | 97.573 | 3.949 | 1.0959 |
8月 | 98.322 | 98.115 | -0.207 | 99.951 | 95.797 | 4.154 | 1.064 |
9月 | 98.37 | 98.205 | -0.165 | 100.601 | 97.488 | 3.113 | 0.87 |
10月 | 98.205 | 98.349 | +0.144 | 98.995 | 96.554 | 2.441 | 0.7176 |
11月 | 98.349 | 102.444 | +4.095 | 102.601 | 97.624 | 4.977 | 0.7127 |
12月 | 102.491 | 105.233 | +2.742 | 105.403 | 101.614 | 3.789 | 0.76 |
2013年週別
2013年の米ドル/円週別為替データです。
平均値幅は各週の1日平均の値幅です。
2013年1月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 87.159 | 88.031 | +0.872 | 88.4 | 86.758 | 1.642 | 0.8423 |
第二週 | 88.11 | 89.06 | +0.95 | 89.438 | 86.813 | 2.625 | 0.9152 |
第三週 | 89.269 | 89.928 | +0.659 | 90.199 | 87.784 | 2.415 | 1.0536 |
第四週 | 90.135 | 90.969 | +0.834 | 91.186 | 88.05 | 3.136 | 1.274 |
第五週 | 91.023 | 91.199 | +0.176 | 91.395 | 90.318 | 1.077 | 0.7157 |
2013年2月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 91.198 | 92.029 | +0.831 | 92.28 | 91.047 | 1.233 | 1.233 |
第二週 | 92.741 | 92.833 | +0.092 | 94.051 | 91.967 | 2.084 | 1.073 |
第三週 | 92.723 | 93.374 | +0.651 | 94.4 | 92.215 | 2.185 | 1.0474 |
第四週 | 93.685 | 93.304 | -0.381 | 94.207 | 92.783 | 1.424 | 0.7548 |
第五週 | 94.479 | 92.352 | -2.127 | 94.479 | 90.841 | 3.638 | 1.6525 |
2013年3月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 92.351 | 92.766 | +0.415 | 93.021 | 92.192 | 0.829 | 0.829 |
第二週 | 93.6 | 96.116 | +2.516 | 96.58 | 92.904 | 3.676 | 0.9882 |
第三週 | 95.93 | 95.471 | -0.459 | 96.701 | 95.284 | 1.417 | 0.8282 |
第四週 | 94.312 | 94.757 | +0.445 | 96.125 | 94.066 | 2.059 | 1.0224 |
第五週 | 94.334 | 94.143 | -0.191 | 94.931 | 93.855 | 1.076 | 0.67 |
2013年4月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 94.257 | 97.147 | +2.89 | 97.257 | 92.555 | 4.702 | 1.6388 |
第二週 | 98.18 | 98.727 | +0.547 | 99.939 | 98.062 | 1.877 | 1.0116 |
第三週 | 98.153 | 99.239 | +1.086 | 99.355 | 96.344 | 3.011 | 1.2938 |
第四週 | 99.794 | 97.673 | -2.121 | 99.879 | 97.548 | 2.331 | 1.0146 |
第五週 | 97.875 | 97.393 | -0.482 | 98.154 | 96.995 | 1.159 | 0.98 |
2013年5月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 97.393 | 98.944 | +1.551 | 99.262 | 97.012 | 2.25 | 1.13 |
第二週 | 99.135 | 101.782 | +2.647 | 101.785 | 98.572 | 3.213 | 0.9744 |
第三週 | 101.848 | 102.966 | +1.118 | 103.12 | 101.251 | 1.869 | 0.8784 |
第四週 | 102.705 | 101.171 | -1.534 | 103.603 | 100.821 | 2.782 | 1.5126 |
第五週 | 101 | 100.966 | -0.034 | 102.516 | 100.211 | 2.305 | 1.2368 |
2013年6月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 100.404 | 97.356 | -3.048 | 100.713 | 94.971 | 5.742 | 1.7808 |
第二週 | 97.812 | 94.576 | -3.236 | 99.275 | 93.776 | 5.499 | 1.9904 |
第三週 | 94.128 | 97.461 | +3.333 | 98.276 | 94.093 | 4.183 | 1.6008 |
第四週 | 97.865 | 99.329 | +1.464 | 99.396 | 96.949 | 2.447 | 1.1818 |
2013年7月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 99.181 | 100.892 | +1.711 | 101.129 | 99.18 | 1.949 | 1.027 |
第二週 | 101.203 | 99.399 | -1.804 | 101.522 | 98.232 | 3.29 | 1.2046 |
第三週 | 99.295 | 100.377 | +1.082 | 100.856 | 98.881 | 1.975 | 1.1056 |
第四週 | 100.401 | 98.118 | -2.283 | 100.609 | 97.948 | 2.661 | 1.2158 |
第五週 | 98.005 | 98.322 | +0.317 | 98.52 | 97.573 | 0.947 | 0.814 |
2013年8月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 98.322 | 98.752 | +0.43 | 99.951 | 97.646 | 2.305 | 1.521 |
第二週 | 98.871 | 96.249 | -2.622 | 99.139 | 95.797 | 3.342 | 1.126 |
第三週 | 96.28 | 97.555 | +1.275 | 98.637 | 95.913 | 2.724 | 1.074 |
第四週 | 97.541 | 98.475 | +0.934 | 99.139 | 96.9 | 2.239 | 0.9248 |
第五週 | 98.505 | 98.115 | -0.39 | 98.818 | 96.806 | 2.012 | 0.9488 |
2013年9月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 98.37 | 98.906 | +0.536 | 100.214 | 98.265 | 1.949 | 0.939 |
第二週 | 99.65 | 99.335 | -0.315 | 100.601 | 99.003 | 1.598 | 0.8384 |
第三週 | 98.826 | 99.351 | +0.525 | 99.658 | 97.751 | 1.907 | 0.9522 |
第四週 | 99.258 | 98.229 | -1.029 | 99.349 | 98.086 | 1.263 | 0.7318 |
第五週 | 97.768 | 98.205 | +0.437 | 98.452 | 97.488 | 0.964 | 0.964 |
2013年10月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 98.205 | 97.447 | -0.758 | 98.717 | 96.919 | 1.798 | 0.8715 |
第二週 | 97.263 | 98.53 | +1.267 | 98.585 | 96.554 | 2.031 | 0.7562 |
第三週 | 98.155 | 97.763 | -0.392 | 98.995 | 97.548 | 1.447 | 0.782 |
第四週 | 97.925 | 97.386 | -0.539 | 98.474 | 96.933 | 1.541 | 0.6108 |
第五週 | 97.624 | 98.349 | +0.725 | 98.668 | 97.434 | 1.234 | 0.569 |
2013年11月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 98.349 | 98.687 | +0.338 | 98.84 | 97.799 | 1.041 | 1.041 |
第二週 | 98.813 | 99.072 | +0.259 | 99.401 | 97.624 | 1.777 | 0.8376 |
第三週 | 99.164 | 100.165 | +1.001 | 100.424 | 98.914 | 1.51 | 0.6312 |
第四週 | 100.248 | 101.249 | +1.001 | 101.344 | 99.562 | 1.782 | 0.6586 |
第五週 | 101.252 | 102.444 | +1.192 | 102.601 | 101.131 | 1.47 | 0.658 |
2013年12月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 102.491 | 102.832 | +0.341 | 103.369 | 101.614 | 1.755 | 1.095 |
第二週 | 102.972 | 103.191 | +0.219 | 103.912 | 102.146 | 1.766 | 0.806 |
第三週 | 103.231 | 104.072 | +0.841 | 104.624 | 102.493 | 2.131 | 0.8838 |
第四週 | 103.976 | 105.15 | +1.174 | 105.174 | 103.763 | 1.411 | 0.3858 |
第五週 | 105.144 | 105.233 | +0.089 | 105.403 | 104.853 | 0.55 | 0.434 |
2013年日別
2013年1月
2013年1月の米ドル/円日別為替データです。
2013年1月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
1月30日(水) | 1月3日(木) | 1月2日(水) | 1月22日(火) | |
91.395 | 86.758 | 0.366 | 1.78 | 0.982 |
2013年1月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/1/1 | 火 | ||||||
2013/1/2 | 水 | 87.159 | 87.167 | +0.008 | 87.316 | 86.95 | 0.366 |
2013/1/3 | 木 | 87.166 | 86.832 | -0.334 | 87.348 | 86.758 | 0.59 |
2013/1/4 | 金 | 86.832 | 88.031 | +1.199 | 88.4 | 86.829 | 1.571 |
2013/1/5 | 土 | ||||||
2013/1/6 | 日 | ||||||
2013/1/7 | 月 | 88.11 | 87.72 | -0.39 | 88.365 | 87.617 | 0.748 |
2013/1/8 | 火 | 87.721 | 87.124 | -0.597 | 87.841 | 87.013 | 0.828 |
2013/1/9 | 水 | 87.124 | 87.838 | +0.714 | 87.869 | 86.813 | 1.056 |
2013/1/10 | 木 | 87.84 | 88.179 | +0.339 | 88.326 | 87.72 | 0.606 |
2013/1/11 | 金 | 88.179 | 89.06 | +0.881 | 89.438 | 88.1 | 1.338 |
2013/1/12 | 土 | ||||||
2013/1/13 | 日 | ||||||
2013/1/14 | 月 | 89.269 | 89.236 | -0.033 | 89.659 | 89.074 | 0.585 |
2013/1/15 | 火 | 89.236 | 88.637 | -0.599 | 89.62 | 88.277 | 1.343 |
2013/1/16 | 水 | 88.637 | 88.475 | -0.162 | 88.874 | 87.784 | 1.09 |
2013/1/17 | 木 | 88.474 | 89.402 | +0.928 | 89.559 | 88.124 | 1.435 |
2013/1/18 | 金 | 89.402 | 89.928 | +0.526 | 90.199 | 89.384 | 0.815 |
2013/1/19 | 土 | ||||||
2013/1/20 | 日 | ||||||
2013/1/21 | 月 | 90.135 | 89.79 | -0.345 | 90.237 | 89.328 | 0.909 |
2013/1/22 | 火 | 89.791 | 88.528 | -1.263 | 90.135 | 88.355 | 1.78 |
2013/1/23 | 水 | 88.528 | 88.539 | +0.011 | 88.783 | 88.05 | 0.733 |
2013/1/24 | 木 | 88.537 | 89.983 | +1.446 | 90.001 | 88.404 | 1.597 |
2013/1/25 | 金 | 89.982 | 90.969 | +0.987 | 91.186 | 89.835 | 1.351 |
2013/1/26 | 土 | ||||||
2013/1/27 | 日 | ||||||
2013/1/28 | 月 | 91.023 | 90.689 | -0.334 | 91.246 | 90.556 | 0.69 |
2013/1/29 | 火 | 90.689 | 90.603 | -0.086 | 91.006 | 90.318 | 0.688 |
2013/1/30 | 水 | 90.611 | 91.182 | +0.571 | 91.395 | 90.431 | 0.964 |
2013/1/31 | 木 | 91.167 | 91.199 | +0.032 | 91.256 | 90.735 | 0.521 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2013年2月
2013年2月の米ドル/円日別為替データです。
2013年2月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
2月25日(月) | 2月26日(火) | 2月18日(月) | 2月26日(火) | |
94.479 | 90.841 | 0.522 | 3.288 | 1.1109 |
2013年2月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2/1 | 金 | 91.198 | 92.029 | +0.831 | 92.28 | 91.047 | 1.233 |
2013/2/2 | 土 | ||||||
2013/2/3 | 日 | ||||||
2013/2/4 | 月 | 92.741 | 92.764 | +0.023 | 93.17 | 92.482 | 0.688 |
2013/2/5 | 火 | 92.762 | 93.305 | +0.543 | 93.506 | 91.967 | 1.539 |
2013/2/6 | 水 | 93.305 | 93.447 | +0.142 | 94.051 | 93.123 | 0.928 |
2013/2/7 | 木 | 93.447 | 93.546 | +0.099 | 93.906 | 93.263 | 0.643 |
2013/2/8 | 金 | 93.547 | 92.833 | -0.714 | 93.727 | 92.16 | 1.567 |
2013/2/9 | 土 | ||||||
2013/2/10 | 日 | ||||||
2013/2/11 | 月 | 92.723 | 93.266 | +0.543 | 93.459 | 92.344 | 1.115 |
2013/2/12 | 火 | 93.266 | 93.366 | +0.1 | 94.4 | 93.176 | 1.224 |
2013/2/13 | 水 | 93.366 | 93.525 | +0.159 | 93.77 | 92.812 | 0.958 |
2013/2/14 | 木 | 93.526 | 93.132 | -0.394 | 93.7 | 93.084 | 0.616 |
2013/2/15 | 金 | 93.134 | 93.374 | +0.24 | 93.539 | 92.215 | 1.324 |
2013/2/16 | 土 | ||||||
2013/2/17 | 日 | ||||||
2013/2/18 | 月 | 93.685 | 93.914 | +0.229 | 94.207 | 93.685 | 0.522 |
2013/2/19 | 火 | 93.914 | 93.602 | -0.312 | 94.012 | 93.347 | 0.665 |
2013/2/20 | 水 | 93.602 | 93.67 | +0.068 | 93.814 | 93.127 | 0.687 |
2013/2/21 | 木 | 93.672 | 93.169 | -0.503 | 94.03 | 92.783 | 1.247 |
2013/2/22 | 金 | 93.17 | 93.304 | +0.134 | 93.505 | 92.852 | 0.653 |
2013/2/23 | 土 | ||||||
2013/2/24 | 日 | ||||||
2013/2/25 | 月 | 94.479 | 94.035 | -0.444 | 94.479 | 93.66 | 0.819 |
2013/2/26 | 火 | 94.036 | 92.028 | -2.008 | 94.129 | 90.841 | 3.288 |
2013/2/27 | 水 | 92.028 | 91.483 | -0.545 | 92.395 | 91.126 | 1.269 |
2013/2/28 | 木 | 91.485 | 92.352 | +0.867 | 92.66 | 91.426 | 1.234 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2013年3月
2013年3月の米ドル/円日別為替データです。
2013年3月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
3月12日(火) | 3月1日(金) | 3月11日(月) | 3月8日(金) | |
96.701 | 92.192 | 0.317 | 2.185 | 0.8749 |
2013年3月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/3/1 | 金 | 92.351 | 92.766 | +0.415 | 93.021 | 92.192 | 0.829 |
2013/3/2 | 土 | ||||||
2013/3/3 | 日 | ||||||
2013/3/4 | 月 | 93.6 | 93.414 | -0.186 | 93.641 | 93.272 | 0.369 |
2013/3/5 | 火 | 93.412 | 93.157 | -0.255 | 93.525 | 92.904 | 0.621 |
2013/3/6 | 水 | 93.159 | 93.556 | +0.397 | 93.62 | 92.984 | 0.636 |
2013/3/7 | 木 | 93.556 | 94.398 | +0.842 | 94.637 | 93.507 | 1.13 |
2013/3/8 | 金 | 94.396 | 96.116 | +1.72 | 96.58 | 94.395 | 2.185 |
2013/3/9 | 土 | ||||||
2013/3/10 | 日 | ||||||
2013/3/11 | 月 | 95.93 | 96.126 | +0.196 | 96.247 | 95.93 | 0.317 |
2013/3/12 | 火 | 96.126 | 96.092 | -0.034 | 96.701 | 95.631 | 1.07 |
2013/3/13 | 水 | 96.093 | 96.114 | +0.021 | 96.255 | 95.434 | 0.821 |
2013/3/14 | 木 | 96.114 | 96.203 | +0.089 | 96.583 | 95.674 | 0.909 |
2013/3/15 | 金 | 96.203 | 95.471 | -0.732 | 96.308 | 95.284 | 1.024 |
2013/3/16 | 土 | ||||||
2013/3/17 | 日 | ||||||
2013/3/18 | 月 | 94.312 | 95.044 | +0.732 | 95.115 | 94.066 | 1.049 |
2013/3/19 | 火 | 95.042 | 95.077 | +0.035 | 95.737 | 94.869 | 0.868 |
2013/3/20 | 水 | 95.077 | 95.557 | +0.48 | 95.64 | 94.742 | 0.898 |
2013/3/21 | 木 | 95.557 | 95.176 | -0.381 | 96.125 | 95.02 | 1.105 |
2013/3/22 | 金 | 95.178 | 94.757 | -0.421 | 95.379 | 94.187 | 1.192 |
2013/3/23 | 土 | ||||||
2013/3/24 | 日 | ||||||
2013/3/25 | 月 | 94.334 | 94.601 | +0.267 | 94.931 | 94.25 | 0.681 |
2013/3/26 | 火 | 94.601 | 94.295 | -0.306 | 94.606 | 93.855 | 0.751 |
2013/3/27 | 水 | 94.295 | 94.264 | -0.031 | 94.898 | 94.009 | 0.889 |
2013/3/28 | 木 | 94.264 | 94.149 | -0.115 | 94.523 | 93.867 | 0.656 |
2013/3/29 | 金 | 94.15 | 94.143 | -0.007 | 94.293 | 93.92 | 0.373 |
2013/3/30 | 土 | ||||||
2013/3/31 | 日 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2013年4月
2013年4月の米ドル/円日別為替データです。
2013年4月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
4月12日(金) | 4月2日(火) | 4月24日(水) | 4月4日(木) | |
99.939 | 92.555 | 0.575 | 3.673 | 1.216 |
2013年4月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/4/1 | 月 | 94.257 | 93.257 | -1.0 | 94.364 | 93.213 | 1.151 |
2013/4/2 | 火 | 93.256 | 93.459 | +0.203 | 93.55 | 92.555 | 0.995 |
2013/4/3 | 水 | 93.459 | 92.845 | -0.614 | 93.678 | 92.825 | 0.853 |
2013/4/4 | 木 | 92.851 | 96.361 | +3.51 | 96.378 | 92.705 | 3.673 |
2013/4/5 | 金 | 96.361 | 97.147 | +0.786 | 97.257 | 95.735 | 1.522 |
2013/4/6 | 土 | ||||||
2013/4/7 | 日 | ||||||
2013/4/8 | 月 | 98.18 | 98.883 | +0.703 | 98.994 | 98.062 | 0.932 |
2013/4/9 | 火 | 98.882 | 98.988 | +0.106 | 99.654 | 98.694 | 0.96 |
2013/4/10 | 水 | 98.988 | 99.496 | +0.508 | 99.71 | 98.579 | 1.131 |
2013/4/11 | 木 | 99.496 | 99.541 | +0.045 | 99.864 | 99.103 | 0.761 |
2013/4/12 | 金 | 99.543 | 98.727 | -0.816 | 99.939 | 98.665 | 1.274 |
2013/4/13 | 土 | ||||||
2013/4/14 | 日 | ||||||
2013/4/15 | 月 | 98.153 | 97.946 | -0.207 | 98.587 | 97.543 | 1.044 |
2013/4/16 | 火 | 97.946 | 97.732 | -0.214 | 98.246 | 96.344 | 1.902 |
2013/4/17 | 水 | 97.731 | 97.569 | -0.162 | 98.422 | 97.392 | 1.03 |
2013/4/18 | 木 | 97.569 | 98.209 | +0.64 | 98.52 | 97.458 | 1.062 |
2013/4/19 | 金 | 98.209 | 99.239 | +1.03 | 99.355 | 97.924 | 1.431 |
2013/4/20 | 土 | ||||||
2013/4/21 | 日 | ||||||
2013/4/22 | 月 | 99.794 | 99.276 | -0.518 | 99.879 | 98.987 | 0.892 |
2013/4/23 | 火 | 99.276 | 99.34 | +0.064 | 99.525 | 98.474 | 1.051 |
2013/4/24 | 水 | 99.34 | 99.366 | +0.026 | 99.752 | 99.177 | 0.575 |
2013/4/25 | 木 | 99.367 | 99.475 | +0.108 | 99.589 | 98.973 | 0.616 |
2013/4/26 | 金 | 99.475 | 97.673 | -1.802 | 99.487 | 97.548 | 1.939 |
2013/4/27 | 土 | ||||||
2013/4/28 | 日 | ||||||
2013/4/29 | 月 | 97.875 | 98.143 | +0.268 | 98.154 | 97.341 | 0.813 |
2013/4/30 | 火 | 98.142 | 97.393 | -0.749 | 98.142 | 96.995 | 1.147 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2013年5月
2013年5月の米ドル/円日別為替データです。
2013年5月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
5月22日(水) | 5月1日(水) | 5月6日(月) | 5月23日(木) | |
103.603 | 97.012 | 0.393 | 2.756 | 1.1478 |
2013年5月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/5/1 | 水 | 97.393 | 97.336 | -0.057 | 97.667 | 97.012 | 0.655 |
2013/5/2 | 木 | 97.335 | 98.013 | +0.678 | 98.383 | 97.04 | 1.343 |
2013/5/3 | 金 | 98.012 | 98.944 | +0.932 | 99.262 | 97.87 | 1.392 |
2013/5/4 | 土 | ||||||
2013/5/5 | 日 | ||||||
2013/5/6 | 月 | 99.135 | 99.295 | +0.16 | 99.443 | 99.05 | 0.393 |
2013/5/7 | 火 | 99.296 | 99.064 | -0.232 | 99.43 | 98.816 | 0.614 |
2013/5/8 | 水 | 99.064 | 98.806 | -0.258 | 99.142 | 98.572 | 0.57 |
2013/5/9 | 木 | 98.807 | 99.291 | +0.484 | 99.397 | 98.638 | 0.759 |
2013/5/10 | 金 | 99.291 | 101.782 | +2.491 | 101.785 | 99.249 | 2.536 |
2013/5/11 | 土 | ||||||
2013/5/12 | 日 | ||||||
2013/5/13 | 月 | 101.848 | 101.737 | -0.111 | 102.141 | 101.505 | 0.636 |
2013/5/14 | 火 | 101.738 | 102.026 | +0.288 | 102.033 | 101.251 | 0.782 |
2013/5/15 | 水 | 102.027 | 102.425 | +0.398 | 102.756 | 101.843 | 0.913 |
2013/5/16 | 木 | 102.425 | 101.949 | -0.476 | 102.675 | 101.912 | 0.763 |
2013/5/17 | 金 | 101.949 | 102.966 | +1.017 | 103.12 | 101.822 | 1.298 |
2013/5/18 | 土 | ||||||
2013/5/19 | 日 | ||||||
2013/5/20 | 月 | 102.705 | 102.452 | -0.253 | 102.933 | 101.955 | 0.978 |
2013/5/21 | 火 | 102.452 | 102.529 | +0.077 | 102.876 | 102.066 | 0.81 |
2013/5/22 | 水 | 102.529 | 103.485 | +0.956 | 103.603 | 102.298 | 1.305 |
2013/5/23 | 木 | 103.485 | 101.422 | -2.063 | 103.577 | 100.821 | 2.756 |
2013/5/24 | 金 | 101.422 | 101.171 | -0.251 | 102.577 | 100.863 | 1.714 |
2013/5/25 | 土 | ||||||
2013/5/26 | 日 | ||||||
2013/5/27 | 月 | 101 | 101.054 | +0.054 | 101.288 | 100.735 | 0.553 |
2013/5/28 | 火 | 101.055 | 102.339 | +1.284 | 102.493 | 100.891 | 1.602 |
2013/5/29 | 水 | 102.339 | 100.898 | -1.441 | 102.516 | 100.887 | 1.629 |
2013/5/30 | 木 | 100.897 | 100.916 | +0.019 | 101.795 | 100.458 | 1.337 |
2013/5/31 | 金 | 100.918 | 100.966 | +0.048 | 101.274 | 100.211 | 1.063 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2013年6月
2013年6月の米ドル/円日別為替データです。
2013年6月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
6月3日(月) | 6月13日(木) | 6月19日(水) | 6月7日(金) | |
100.713 | 93.776 | 0.831 | 3.667 | 1.6384 |
2013年6月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/6/1 | 土 | ||||||
2013/6/2 | 日 | ||||||
2013/6/3 | 月 | 100.404 | 99.556 | -0.848 | 100.713 | 99.525 | 1.188 |
2013/6/4 | 火 | 99.556 | 100.124 | +0.568 | 100.41 | 98.854 | 1.556 |
2013/6/5 | 水 | 100.124 | 99.243 | -0.881 | 100.452 | 99.102 | 1.35 |
2013/6/6 | 木 | 99.242 | 98.354 | -0.888 | 99.458 | 98.315 | 1.143 |
2013/6/7 | 金 | 98.356 | 97.356 | -1.0 | 98.638 | 94.971 | 3.667 |
2013/6/8 | 土 | ||||||
2013/6/9 | 日 | ||||||
2013/6/10 | 月 | 97.812 | 99.118 | +1.306 | 99.275 | 97.693 | 1.582 |
2013/6/11 | 火 | 99.116 | 96.845 | -2.271 | 99.159 | 96.458 | 2.701 |
2013/6/12 | 水 | 96.845 | 95.67 | -1.175 | 97.135 | 95.563 | 1.572 |
2013/6/13 | 木 | 95.669 | 94.203 | -1.466 | 96.168 | 93.776 | 2.392 |
2013/6/14 | 金 | 94.203 | 94.576 | +0.373 | 95.718 | 94.013 | 1.705 |
2013/6/15 | 土 | ||||||
2013/6/16 | 日 | ||||||
2013/6/17 | 月 | 94.128 | 94.762 | +0.634 | 95.114 | 94.093 | 1.021 |
2013/6/18 | 火 | 94.765 | 95.581 | +0.816 | 95.755 | 94.27 | 1.485 |
2013/6/19 | 水 | 95.582 | 94.997 | -0.585 | 95.654 | 94.823 | 0.831 |
2013/6/20 | 木 | 94.997 | 98.069 | +3.072 | 98.276 | 94.982 | 3.294 |
2013/6/21 | 金 | 98.069 | 97.461 | -0.608 | 98.225 | 96.852 | 1.373 |
2013/6/22 | 土 | ||||||
2013/6/23 | 日 | ||||||
2013/6/24 | 月 | 97.865 | 97.542 | -0.323 | 98.692 | 97.208 | 1.484 |
2013/6/25 | 火 | 97.542 | 97.735 | +0.193 | 98.056 | 96.949 | 1.107 |
2013/6/26 | 水 | 97.736 | 97.414 | -0.322 | 98.225 | 97.226 | 0.999 |
2013/6/27 | 木 | 97.414 | 98.502 | +1.088 | 98.506 | 97.353 | 1.153 |
2013/6/28 | 金 | 98.503 | 99.329 | +0.826 | 99.396 | 98.23 | 1.166 |
2013/6/29 | 土 | ||||||
2013/6/30 | 日 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2013年7月
2013年7月の米ドル/円日別為替データです。
2013年7月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
7月8日(月) | 7月31日(水) | 7月9日(火) | 7月11日(木) | |
101.522 | 97.573 | 0.531 | 2.395 | 1.0959 |
2013年7月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
