2014年の豪ドル/円 為替データです。
週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)
2014年豪ドル/円 | |||||||
始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93.836 | 97.816 | +3.98 | 102.837 | 88.228 | 14.609 | 0.8172 |
2014年月別
2014年の豪ドル/円月別為替データです。
平均値幅は各月の1日平均の値幅です。
2014年月別豪ドル/円為替データ | |||||||
月 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 93.836 | 89.342 | -4.494 | 94.063 | 88.432 | 5.631 | 1.1563 |
2月 | 89.361 | 90.937 | +1.576 | 92.966 | 88.228 | 4.738 | 1.0895 |
3月 | 90.186 | 95.612 | +5.426 | 95.728 | 90.044 | 5.684 | 0.9665 |
4月 | 95.612 | 94.935 | -0.677 | 96.503 | 94.517 | 1.986 | 0.6797 |
5月 | 94.92 | 94.752 | -0.168 | 96.103 | 93.039 | 3.064 | 0.6105 |
6月 | 94.772 | 95.554 | +0.782 | 96.324 | 94.28 | 2.044 | 0.4745 |
7月 | 95.565 | 95.573 | +0.008 | 96.496 | 94.38 | 2.116 | 0.5238 |
8月 | 95.535 | 97.175 | +1.64 | 97.245 | 93.926 | 3.319 | 0.5066 |
9月 | 97.168 | 95.944 | -1.224 | 98.677 | 95.121 | 3.556 | 0.7396 |
10月 | 95.87 | 98.813 | +2.943 | 98.846 | 91.764 | 7.082 | 1.1182 |
11月 | 98.625 | 100.93 | +2.305 | 102.837 | 98.059 | 4.778 | 0.9772 |
12月 | 100.563 | 97.816 | -2.747 | 101.365 | 95.221 | 6.144 | 0.9734 |
2014年週別
2014年の豪ドル/円週別為替データです。
平均値幅は各週の1日平均の値幅です。
2014年1月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 93.836 | 93.781 | -0.055 | 94.031 | 92.883 | 1.148 | 0.9525 |
第二週 | 93.876 | 93.686 | -0.19 | 94.063 | 92.921 | 1.142 | 0.6448 |
第三週 | 93.523 | 91.581 | -1.942 | 93.845 | 91.395 | 2.45 | 0.8594 |
第四週 | 91.384 | 88.779 | -2.605 | 92.688 | 88.522 | 4.166 | 1.4998 |
第五週 | 88.777 | 89.342 | +0.565 | 91.104 | 88.432 | 2.672 | 1.7028 |
2014年2月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 89.361 | 91.627 | +2.266 | 91.853 | 88.228 | 3.625 | 1.4878 |
第二週 | 91.74 | 91.929 | +0.189 | 92.961 | 90.917 | 2.044 | 1.1108 |
第三週 | 92.015 | 91.953 | -0.062 | 92.966 | 91.056 | 1.91 | 0.7956 |
第四週 | 91.958 | 90.937 | -1.021 | 92.774 | 90.677 | 2.097 | 0.964 |
2014年3月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 90.186 | 93.636 | +3.45 | 94.466 | 90.044 | 4.422 | 1.1296 |
第二週 | 93.329 | 91.561 | -1.768 | 93.6 | 91.289 | 2.311 | 1.0908 |
第三週 | 91.452 | 92.844 | +1.392 | 93.076 | 91.28 | 1.796 | 0.7882 |
第四週 | 93.026 | 95.081 | +2.055 | 95.229 | 92.456 | 2.773 | 0.8614 |
第五週 | 95.141 | 95.612 | +0.471 | 95.728 | 94.78 | 0.948 | 0.948 |
2014年4月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 95.612 | 95.926 | +0.314 | 96.503 | 95.387 | 1.116 | 0.5687 |
第二週 | 95.929 | 95.524 | -0.405 | 96.221 | 95.021 | 1.2 | 0.7188 |
第三週 | 95.42 | 95.537 | +0.117 | 96.009 | 94.829 | 1.18 | 0.7338 |
第四週 | 95.598 | 94.658 | -0.94 | 96.237 | 94.517 | 1.72 | 0.688 |
第五週 | 94.702 | 94.935 | +0.233 | 95.264 | 94.575 | 0.689 | 0.659 |
2014年5月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 94.92 | 94.705 | -0.215 | 95.153 | 94.587 | 0.566 | 0.4855 |
第二週 | 94.921 | 95.266 | +0.345 | 95.655 | 94.262 | 1.393 | 0.5494 |
第三週 | 95.318 | 95.09 | -0.228 | 96.103 | 94.723 | 1.38 | 0.613 |
第四週 | 95.068 | 94.103 | -0.965 | 95.14 | 93.039 | 2.101 | 0.7754 |
第五週 | 94.15 | 94.752 | +0.602 | 94.799 | 93.669 | 1.13 | 0.5546 |
2014年6月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 94.772 | 95.706 | +0.934 | 95.79 | 94.28 | 1.51 | 0.5584 |
第二週 | 95.761 | 95.895 | +0.134 | 96.148 | 95.403 | 0.745 | 0.4322 |
第三週 | 95.911 | 95.814 | -0.097 | 95.971 | 95.196 | 0.775 | 0.4046 |
第四週 | 95.697 | 95.592 | -0.105 | 96.324 | 95.309 | 1.015 | 0.5072 |
第五週 | 95.571 | 95.554 | -0.017 | 95.622 | 95.168 | 0.454 | 0.454 |
2014年7月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 95.565 | 95.544 | -0.021 | 96.496 | 95.288 | 1.208 | 0.694 |
第二週 | 95.535 | 95.139 | -0.396 | 95.953 | 94.714 | 1.239 | 0.5066 |
第三週 | 95.057 | 95.214 | +0.157 | 95.5 | 94.38 | 1.12 | 0.5542 |
第四週 | 95.217 | 95.66 | +0.443 | 96.181 | 94.937 | 1.244 | 0.5132 |
第五週 | 95.64 | 95.573 | -0.067 | 96.112 | 95.486 | 0.626 | 0.3507 |
2014年8月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 95.535 | 95.488 | -0.047 | 95.797 | 95.293 | 0.504 | 0.504 |
第二週 | 95.475 | 94.661 | -0.814 | 95.823 | 93.926 | 1.897 | 0.6116 |
第三週 | 94.723 | 95.407 | +0.684 | 95.696 | 94.534 | 1.162 | 0.4328 |
第四週 | 95.378 | 96.758 | +1.38 | 96.87 | 95.248 | 1.622 | 0.5378 |
第五週 | 96.819 | 97.175 | +0.356 | 97.245 | 96.471 | 0.774 | 0.4448 |
2014年9月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 97.168 | 98.508 | +1.34 | 98.677 | 97.083 | 1.594 | 0.4876 |
第二週 | 98.453 | 97.076 | -1.377 | 98.65 | 96.925 | 1.725 | 0.7638 |
第三週 | 96.697 | 97.29 | +0.593 | 97.922 | 96.367 | 1.555 | 0.7348 |
第四週 | 97.361 | 95.701 | -1.66 | 97.474 | 95.366 | 2.108 | 0.949 |
第五週 | 95.739 | 95.944 | +0.205 | 96.029 | 95.121 | 0.908 | 0.798 |
2014年10月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 95.87 | 95.166 | -0.704 | 95.948 | 94.89 | 1.058 | 0.903 |
第二週 | 95.241 | 93.514 | -1.727 | 95.838 | 93.437 | 2.401 | 0.9348 |
第三週 | 93.316 | 93.625 | +0.309 | 94.512 | 91.764 | 2.748 | 1.5148 |
第四週 | 93.813 | 95.12 | +1.307 | 95.285 | 93.522 | 1.763 | 0.9254 |
第五週 | 95.273 | 98.813 | +3.54 | 98.846 | 94.738 | 4.108 | 1.2272 |
2014年11月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 98.625 | 98.904 | +0.279 | 99.714 | 98.059 | 1.655 | 1.0556 |
第二週 | 99.013 | 101.719 | +2.706 | 101.909 | 98.783 | 3.126 | 0.9458 |
第三週 | 102.211 | 102.048 | -0.163 | 102.837 | 101.24 | 1.597 | 0.9236 |
第四週 | 102.257 | 100.93 | -1.327 | 102.469 | 99.925 | 2.544 | 0.984 |
2014年12月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 100.563 | 101.064 | +0.501 | 101.365 | 99.984 | 1.381 | 0.8576 |
第二週 | 100.98 | 97.811 | -3.169 | 101.193 | 97.451 | 3.742 | 1.3504 |
第三週 | 97.885 | 97.298 | -0.587 | 98.025 | 95.221 | 2.804 | 1.3372 |
第四週 | 97.308 | 97.702 | +0.394 | 97.976 | 97.1 | 0.876 | 0.4768 |
第五週 | 97.683 | 97.816 | +0.133 | 98.305 | 97.296 | 1.009 | 0.76 |
2014年日別
2014年1月
2014年1月の豪ドル/円日別為替データです。
2014年1月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
1月6日(月) | 1月27日(月) | 1月9日(木) | 1月23日(木) | |
94.063 | 88.432 | 0.5 | 2.385 | 1.1563 |
2014年1月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/1/1 | 水 | ||||||
2014/1/2 | 木 | 93.836 | 93.357 | -0.479 | 93.899 | 93.142 | 0.757 |
2014/1/3 | 金 | 93.339 | 93.781 | +0.442 | 94.031 | 92.883 | 1.148 |
2014/1/4 | 土 | ||||||
2014/1/5 | 日 | ||||||
2014/1/6 | 月 | 93.876 | 93.441 | -0.435 | 94.063 | 93.184 | 0.879 |
2014/1/7 | 火 | 93.419 | 93.353 | -0.066 | 93.532 | 92.981 | 0.551 |
2014/1/8 | 水 | 93.348 | 93.328 | -0.02 | 93.816 | 93.213 | 0.603 |
2014/1/9 | 木 | 93.327 | 93.246 | -0.081 | 93.421 | 92.921 | 0.5 |
2014/1/10 | 金 | 93.241 | 93.686 | +0.445 | 93.709 | 93.018 | 0.691 |
2014/1/11 | 土 | ||||||
2014/1/12 | 日 | ||||||
2014/1/13 | 月 | 93.523 | 93.247 | -0.276 | 93.845 | 93.172 | 0.673 |
2014/1/14 | 火 | 93.247 | 93.4 | +0.153 | 93.547 | 92.967 | 0.58 |
2014/1/15 | 水 | 93.391 | 93.191 | -0.2 | 93.42 | 92.72 | 0.7 |
2014/1/16 | 木 | 93.191 | 92.027 | -1.164 | 93.243 | 91.614 | 1.629 |
2014/1/17 | 金 | 92.027 | 91.581 | -0.446 | 92.11 | 91.395 | 0.715 |
2014/1/18 | 土 | ||||||
2014/1/19 | 日 | ||||||
2014/1/20 | 月 | 91.384 | 91.778 | +0.394 | 91.853 | 91.04 | 0.813 |
2014/1/21 | 火 | 91.778 | 91.856 | +0.078 | 92.423 | 91.534 | 0.889 |
2014/1/22 | 水 | 91.852 | 92.525 | +0.673 | 92.688 | 91.611 | 1.077 |
2014/1/23 | 木 | 92.521 | 90.557 | -1.964 | 92.607 | 90.222 | 2.385 |
2014/1/24 | 金 | 90.514 | 88.779 | -1.735 | 90.857 | 88.522 | 2.335 |
2014/1/25 | 土 | ||||||
2014/1/26 | 日 | ||||||
2014/1/27 | 月 | 88.777 | 89.552 | +0.775 | 90.072 | 88.432 | 1.64 |
2014/1/28 | 火 | 89.601 | 90.339 | +0.738 | 90.959 | 89.532 | 1.427 |
2014/1/29 | 水 | 90.339 | 89.345 | -0.994 | 91.104 | 89.015 | 2.089 |
2014/1/30 | 木 | 89.379 | 90.297 | +0.918 | 90.443 | 88.96 | 1.483 |
2014/1/31 | 金 | 90.297 | 89.342 | -0.955 | 90.721 | 88.846 | 1.875 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2014年2月
2014年2月の豪ドル/円日別為替データです。
2014年2月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
2月18日(火) | 2月3日(月) | 2月17日(月) | 2月4日(火) | |
92.966 | 88.228 | 0.492 | 2.643 | 1.0895 |
2014年2月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2/1 | 土 | ||||||
2014/2/2 | 日 | ||||||
2014/2/3 | 月 | 89.361 | 88.38 | -0.981 | 89.831 | 88.228 | 1.603 |
2014/2/4 | 火 | 88.38 | 90.697 | +2.317 | 90.888 | 88.245 | 2.643 |
2014/2/5 | 水 | 90.697 | 90.377 | -0.32 | 90.779 | 89.82 | 0.959 |
2014/2/6 | 木 | 90.371 | 91.469 | +1.098 | 91.635 | 90.359 | 1.276 |
2014/2/7 | 金 | 91.45 | 91.627 | +0.177 | 91.853 | 90.895 | 0.958 |
2014/2/8 | 土 | ||||||
2014/2/9 | 日 | ||||||
2014/2/10 | 月 | 91.74 | 91.493 | -0.247 | 91.854 | 90.917 | 0.937 |
2014/2/11 | 火 | 91.493 | 92.726 | +1.233 | 92.888 | 91.333 | 1.555 |
2014/2/12 | 水 | 92.721 | 92.52 | -0.201 | 92.961 | 92.286 | 0.675 |
2014/2/13 | 木 | 92.496 | 91.707 | -0.789 | 92.537 | 91.107 | 1.43 |
2014/2/14 | 金 | 91.698 | 91.929 | +0.231 | 92.277 | 91.32 | 0.957 |
2014/2/15 | 土 | ||||||
2014/2/16 | 日 | ||||||
2014/2/17 | 月 | 92.015 | 91.98 | -0.035 | 92.163 | 91.671 | 0.492 |
2014/2/18 | 火 | 92.026 | 92.322 | +0.296 | 92.966 | 91.93 | 1.036 |
2014/2/19 | 水 | 92.38 | 92.047 | -0.333 | 92.453 | 91.843 | 0.61 |
2014/2/20 | 木 | 92.069 | 92.067 | -0.002 | 92.322 | 91.056 | 1.266 |
2014/2/21 | 金 | 92.071 | 91.953 | -0.118 | 92.395 | 91.821 | 0.574 |
2014/2/22 | 土 | ||||||
2014/2/23 | 日 | ||||||
2014/2/24 | 月 | 91.958 | 92.567 | +0.609 | 92.743 | 91.567 | 1.176 |
2014/2/25 | 火 | 92.605 | 92.159 | -0.446 | 92.774 | 91.983 | 0.791 |
2014/2/26 | 水 | 92.174 | 91.724 | -0.45 | 92.364 | 91.574 | 0.79 |
2014/2/27 | 木 | 91.781 | 91.529 | -0.252 | 91.818 | 90.694 | 1.124 |
2014/2/28 | 金 | 91.543 | 90.937 | -0.606 | 91.616 | 90.677 | 0.939 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2014年3月
2014年3月の豪ドル/円日別為替データです。
2014年3月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
3月31日(月) | 3月3日(月) | 3月19日(水) | 3月6日(木) | |
95.728 | 90.044 | 0.581 | 2.007 | 0.9665 |
2014年3月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/3/1 | 土 | ||||||
2014/3/2 | 日 | ||||||
2014/3/3 | 月 | 90.186 | 90.568 | +0.382 | 90.749 | 90.044 | 0.705 |
2014/3/4 | 火 | 90.62 | 91.371 | +0.751 | 91.562 | 90.477 | 1.085 |
2014/3/5 | 水 | 91.443 | 91.81 | +0.367 | 92.076 | 91.254 | 0.822 |
2014/3/6 | 木 | 91.859 | 93.591 | +1.732 | 93.866 | 91.859 | 2.007 |
2014/3/7 | 金 | 93.653 | 93.636 | -0.017 | 94.466 | 93.437 | 1.029 |
2014/3/8 | 土 | ||||||
2014/3/9 | 日 | ||||||
2014/3/10 | 月 | 93.329 | 93.115 | -0.214 | 93.6 | 92.885 | 0.715 |
2014/3/11 | 火 | 93.126 | 92.439 | -0.687 | 93.443 | 92.2 | 1.243 |
2014/3/12 | 水 | 92.439 | 92.331 | -0.108 | 92.465 | 91.642 | 0.823 |
2014/3/13 | 木 | 92.339 | 91.953 | -0.386 | 93.401 | 91.536 | 1.865 |
2014/3/14 | 金 | 91.929 | 91.561 | -0.368 | 92.097 | 91.289 | 0.808 |
2014/3/15 | 土 | ||||||
2014/3/16 | 日 | ||||||
2014/3/17 | 月 | 91.452 | 92.458 | +1.006 | 92.543 | 91.28 | 1.263 |
2014/3/18 | 火 | 92.427 | 92.561 | +0.134 | 92.803 | 91.914 | 0.889 |
2014/3/19 | 水 | 92.53 | 92.487 | -0.043 | 92.838 | 92.257 | 0.581 |
2014/3/20 | 木 | 92.494 | 92.563 | +0.069 | 92.707 | 92.117 | 0.59 |
2014/3/21 | 金 | 92.547 | 92.844 | +0.297 | 93.076 | 92.458 | 0.618 |
2014/3/22 | 土 | ||||||
2014/3/23 | 日 | ||||||
2014/3/24 | 月 | 93.026 | 93.374 | +0.348 | 93.546 | 92.456 | 1.09 |
2014/3/25 | 火 | 93.339 | 93.696 | +0.357 | 93.82 | 93.226 | 0.594 |
2014/3/26 | 水 | 93.691 | 94.129 | +0.438 | 94.685 | 93.635 | 1.05 |
2014/3/27 | 木 | 94.12 | 94.619 | +0.499 | 94.673 | 93.774 | 0.899 |
2014/3/28 | 金 | 94.586 | 95.081 | +0.495 | 95.229 | 94.555 | 0.674 |
2014/3/29 | 土 | ||||||
2014/3/30 | 日 | ||||||
2014/3/31 | 月 | 95.141 | 95.612 | +0.471 | 95.728 | 94.78 | 0.948 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2014年4月
2014年4月の豪ドル/円日別為替データです。
2014年4月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
4月4日(金) | 4月25日(金) | 4月18日(金) | 4月23日(水) | |
96.503 | 94.517 | 0.185 | 1.432 | 0.6797 |
2014年4月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/4/1 | 火 | 95.612 | 95.824 | +0.212 | 96.037 | 95.387 | 0.65 |
2014/4/2 | 水 | 95.846 | 96.033 | +0.187 | 96.069 | 95.626 | 0.443 |
2014/4/3 | 木 | 96.029 | 95.907 | -0.122 | 96.123 | 95.652 | 0.471 |
2014/4/4 | 金 | 95.907 | 95.926 | +0.019 | 96.503 | 95.792 | 0.711 |
2014/4/5 | 土 | ||||||
2014/4/6 | 日 | ||||||
2014/4/7 | 月 | 95.929 | 95.515 | -0.414 | 96.048 | 95.33 | 0.718 |
2014/4/8 | 火 | 95.561 | 95.259 | -0.302 | 95.885 | 95.021 | 0.864 |
2014/4/9 | 水 | 95.252 | 95.71 | +0.458 | 95.776 | 95.189 | 0.587 |
2014/4/10 | 木 | 95.748 | 95.55 | -0.198 | 96.221 | 95.441 | 0.78 |
2014/4/11 | 金 | 95.567 | 95.524 | -0.043 | 95.693 | 95.048 | 0.645 |
2014/4/12 | 土 | ||||||
2014/4/13 | 日 | ||||||
2014/4/14 | 月 | 95.42 | 95.942 | +0.522 | 95.99 | 95.109 | 0.881 |
2014/4/15 | 火 | 95.947 | 95.334 | -0.613 | 96.005 | 94.829 | 1.176 |
2014/4/16 | 水 | 95.423 | 95.809 | +0.386 | 96.009 | 95.158 | 0.851 |
2014/4/17 | 木 | 95.815 | 95.607 | -0.208 | 95.907 | 95.331 | 0.576 |
2014/4/18 | 金 | 95.527 | 95.537 | +0.01 | 95.653 | 95.468 | 0.185 |
2014/4/19 | 土 | ||||||
2014/4/20 | 日 | ||||||
2014/4/21 | 月 | 95.598 | 95.7 | +0.102 | 95.845 | 95.569 | 0.276 |
2014/4/22 | 火 | 95.697 | 96.08 | +0.383 | 96.174 | 95.662 | 0.512 |
2014/4/23 | 水 | 96.102 | 95.199 | -0.903 | 96.237 | 94.805 | 1.432 |
2014/4/24 | 木 | 95.256 | 94.752 | -0.504 | 95.309 | 94.553 | 0.756 |
2014/4/25 | 金 | 94.768 | 94.658 | -0.11 | 94.981 | 94.517 | 0.464 |
2014/4/26 | 土 | ||||||
2014/4/27 | 日 | ||||||
2014/4/28 | 月 | 94.702 | 94.883 | +0.181 | 95.227 | 94.577 | 0.65 |
2014/4/29 | 火 | 94.859 | 95.112 | +0.253 | 95.264 | 94.575 | 0.689 |
2014/4/30 | 水 | 95.121 | 94.935 | -0.186 | 95.258 | 94.62 | 0.638 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2014年5月
2014年5月の豪ドル/円日別為替データです。
2014年5月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
5月14日(水) | 5月21日(水) | 5月26日(月) | 5月20日(火) | |
96.103 | 93.039 | 0.179 | 1.174 | 0.6105 |
2014年5月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/5/1 | 木 | 94.92 | 94.858 | -0.062 | 95.153 | 94.712 | 0.441 |
2014/5/2 | 金 | 94.861 | 94.705 | -0.156 | 95.117 | 94.587 | 0.53 |
2014/5/3 | 土 | ||||||
2014/5/4 | 日 | ||||||
2014/5/5 | 月 | 94.921 | 94.706 | -0.215 | 94.921 | 94.262 | 0.659 |
2014/5/6 | 火 | 94.713 | 95.103 | +0.39 | 95.17 | 94.593 | 0.577 |
2014/5/7 | 水 | 95.052 | 95.075 | +0.023 | 95.145 | 94.733 | 0.412 |
2014/5/8 | 木 | 95.015 | 95.216 | +0.201 | 95.655 | 94.918 | 0.737 |
2014/5/9 | 金 | 95.286 | 95.266 | -0.02 | 95.389 | 95.027 | 0.362 |
2014/5/10 | 土 | ||||||
2014/5/11 | 日 | ||||||
2014/5/12 | 月 | 95.318 | 95.605 | +0.287 | 95.718 | 95.266 | 0.452 |
2014/5/13 | 火 | 95.597 | 95.674 | +0.077 | 95.898 | 95.475 | 0.423 |
2014/5/14 | 水 | 95.68 | 95.54 | -0.14 | 96.103 | 95.347 | 0.756 |
2014/5/15 | 木 | 95.554 | 95.025 | -0.529 | 95.798 | 94.723 | 1.075 |
2014/5/16 | 金 | 95.022 | 95.09 | +0.068 | 95.167 | 94.808 | 0.359 |
2014/5/17 | 土 | ||||||
2014/5/18 | 日 | ||||||
2014/5/19 | 月 | 95.068 | 94.656 | -0.412 | 95.14 | 94.501 | 0.639 |
2014/5/20 | 火 | 94.69 | 93.619 | -1.071 | 94.738 | 93.564 | 1.174 |
2014/5/21 | 水 | 93.642 | 93.767 | +0.125 | 93.792 | 93.039 | 0.753 |
2014/5/22 | 木 | 93.766 | 93.823 | +0.057 | 94.359 | 93.477 | 0.882 |
2014/5/23 | 金 | 93.843 | 94.103 | +0.26 | 94.248 | 93.819 | 0.429 |
2014/5/24 | 土 | ||||||
2014/5/25 | 日 | ||||||
2014/5/26 | 月 | 94.15 | 94.201 | +0.051 | 94.264 | 94.085 | 0.179 |
2014/5/27 | 火 | 94.138 | 94.429 | +0.291 | 94.547 | 94.132 | 0.415 |
2014/5/28 | 水 | 94.409 | 94.103 | -0.306 | 94.497 | 93.727 | 0.77 |
2014/5/29 | 木 | 94.044 | 94.686 | +0.642 | 94.718 | 93.669 | 1.049 |
2014/5/30 | 金 | 94.726 | 94.752 | +0.026 | 94.799 | 94.439 | 0.36 |
2014/5/31 | 土 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2014年6月
2014年6月の豪ドル/円日別為替データです。
2014年6月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
6月23日(月) | 6月2日(月) | 6月20日(金) | 6月5日(木) | |
96.324 | 94.28 | 0.177 | 0.753 | 0.4745 |
2014年6月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/6/1 | 日 | ||||||
2014/6/2 | 月 | 94.772 | 94.682 | -0.09 | 94.871 | 94.28 | 0.591 |
2014/6/3 | 火 | 94.658 | 94.974 | +0.316 | 95.066 | 94.505 | 0.561 |
2014/6/4 | 水 | 94.965 | 95.306 | +0.341 | 95.399 | 94.919 | 0.48 |
2014/6/5 | 木 | 95.309 | 95.643 | +0.334 | 95.697 | 94.944 | 0.753 |
2014/6/6 | 金 | 95.648 | 95.706 | +0.058 | 95.79 | 95.383 | 0.407 |
2014/6/7 | 土 | ||||||
2014/6/8 | 日 | ||||||
2014/6/9 | 月 | 95.761 | 95.897 | +0.136 | 95.946 | 95.738 | 0.208 |
2014/6/10 | 火 | 95.905 | 95.918 | +0.013 | 95.948 | 95.682 | 0.266 |
2014/6/11 | 水 | 95.928 | 95.734 | -0.194 | 96.123 | 95.665 | 0.458 |
2014/6/12 | 木 | 95.75 | 95.835 | +0.085 | 96.101 | 95.403 | 0.698 |
2014/6/13 | 金 | 95.855 | 95.895 | +0.04 | 96.148 | 95.617 | 0.531 |
2014/6/14 | 土 | ||||||
2014/6/15 | 日 | ||||||
2014/6/16 | 月 | 95.911 | 95.721 | -0.19 | 95.932 | 95.484 | 0.448 |
2014/6/17 | 火 | 95.711 | 95.38 | -0.331 | 95.757 | 95.196 | 0.561 |
2014/6/18 | 水 | 95.35 | 95.848 | +0.498 | 95.908 | 95.313 | 0.595 |
2014/6/19 | 木 | 95.869 | 95.822 | -0.047 | 95.971 | 95.729 | 0.242 |
2014/6/20 | 金 | 95.786 | 95.814 | +0.028 | 95.927 | 95.75 | 0.177 |
2014/6/21 | 土 | ||||||
2014/6/22 | 日 | ||||||
2014/6/23 | 月 | 95.697 | 96.001 | +0.304 | 96.324 | 95.697 | 0.627 |
2014/6/24 | 火 | 96.067 | 95.567 | -0.5 | 96.096 | 95.51 | 0.586 |
2014/6/25 | 水 | 95.521 | 95.807 | +0.286 | 95.819 | 95.309 | 0.51 |
2014/6/26 | 木 | 95.815 | 95.711 | -0.104 | 95.827 | 95.401 | 0.426 |
2014/6/27 | 金 | 95.771 | 95.592 | -0.179 | 95.776 | 95.389 | 0.387 |
2014/6/28 | 土 | ||||||
2014/6/29 | 日 | ||||||
2014/6/30 | 月 | 95.571 | 95.554 | -0.017 | 95.622 | 95.168 | 0.454 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2014年7月
2014年7月の豪ドル/円日別為替データです。
2014年7月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
7月1日(火) | 7月18日(金) | 7月29日(火) | 7月10日(木) | |
96.496 | 94.38 | 0.206 | 1.239 | 0.5238 |
2014年7月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
