2018年のユーロ/米ドル 為替データです。
週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)
2018年ユーロ/米ドル | |||||||
始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20071 | 1.14637 | -0.05434 | 1.25551 | 1.12155 | 0.13396 | 0.00857 |
2018年月別
2018年のユーロ/米ドル月別為替データです。
平均値幅は各月の1日平均の値幅です。
2018年月別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
月 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.20071 | 1.24117 | +0.04046 | 1.2537 | 1.19159 | 0.06211 | 0.01004 |
2月 | 1.24118 | 1.21956 | -0.02162 | 1.25551 | 1.21882 | 0.03669 | 0.00991 |
3月 | 1.21921 | 1.2328 | +0.01359 | 1.24761 | 1.21549 | 0.03212 | 0.0089 |
4月 | 1.23179 | 1.20796 | -0.02383 | 1.24135 | 1.20545 | 0.0359 | 0.0073 |
5月 | 1.20757 | 1.16941 | -0.03816 | 1.2084 | 1.15098 | 0.05742 | 0.00904 |
6月 | 1.16908 | 1.16878 | -0.0003 | 1.18506 | 1.15085 | 0.03421 | 0.00951 |
7月 | 1.16649 | 1.16961 | +0.00312 | 1.17904 | 1.15751 | 0.02153 | 0.00721 |
8月 | 1.16895 | 1.16091 | -0.00804 | 1.17333 | 1.13011 | 0.04322 | 0.00785 |
9月 | 1.15948 | 1.16028 | +0.0008 | 1.18149 | 1.15264 | 0.02885 | 0.00818 |
10月 | 1.16101 | 1.13167 | -0.02934 | 1.16229 | 1.13022 | 0.03207 | 0.00737 |
11月 | 1.13109 | 1.13161 | +0.00052 | 1.14994 | 1.12155 | 0.02839 | 0.00827 |
12月 | 1.13503 | 1.14637 | +0.01134 | 1.14853 | 1.127 | 0.02153 | 0.00755 |
2018年週別
2018年のユーロ/米ドル週別為替データです。
平均値幅は各週の1日平均の値幅です。
2018年1月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 1.20071 | 1.20309 | +0.00238 | 1.20886 | 1.2 | 0.00886 | 0.0072 |
第二週 | 1.20258 | 1.2192 | +0.01662 | 1.22172 | 1.19159 | 0.03013 | 0.01121 |
第三週 | 1.21901 | 1.22315 | +0.00414 | 1.23227 | 1.21646 | 0.01581 | 0.01005 |
第四週 | 1.22658 | 1.24256 | +0.01598 | 1.2537 | 1.2214 | 0.0323 | 0.01113 |
第五週 | 1.24214 | 1.24117 | -0.00097 | 1.24746 | 1.23355 | 0.01391 | 0.01003 |
2018年2月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.24118 | 1.24544 | +0.00426 | 1.25219 | 1.23855 | 0.01364 | 0.01224 |
第二週 | 1.24321 | 1.22446 | -0.01875 | 1.24747 | 1.2205 | 0.02697 | 0.01074 |
第三週 | 1.22442 | 1.24107 | +0.01665 | 1.25551 | 1.22351 | 0.032 | 0.01122 |
第四週 | 1.24011 | 1.2296 | -0.01051 | 1.24348 | 1.22598 | 0.0175 | 0.00773 |
第五週 | 1.22867 | 1.21956 | -0.00911 | 1.23544 | 1.21882 | 0.01662 | 0.00845 |
2018年3月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.21921 | 1.23247 | +0.01326 | 1.23356 | 1.22515 | 0.00841 | 0.01009 |
第二週 | 1.23322 | 1.23082 | -0.0024 | 1.24458 | 1.22691 | 0.01767 | 0.00908 |
第三週 | 1.23089 | 1.22857 | -0.00232 | 1.24124 | 1.22601 | 0.01523 | 0.00744 |
第四週 | 1.22859 | 1.23581 | +0.00722 | 1.23882 | 1.22391 | 0.01491 | 0.01005 |
第五週 | 1.23542 | 1.2328 | -0.00262 | 1.24761 | 1.2284 | 0.01921 | 0.00857 |
2018年4月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.23179 | 1.2281 | -0.00369 | 1.23447 | 1.22149 | 0.01298 | 0.00696 |
第二週 | 1.22755 | 1.23358 | +0.00603 | 1.23956 | 1.22605 | 0.01351 | 0.00622 |
第三週 | 1.23272 | 1.22884 | -0.00388 | 1.24135 | 1.22499 | 0.01636 | 0.00752 |
第四週 | 1.22806 | 1.21305 | -0.01501 | 1.22893 | 1.20545 | 0.02348 | 0.00846 |
第五週 | 1.21257 | 1.20796 | -0.00461 | 1.21385 | 1.20644 | 0.00741 | 0.00741 |
2018年5月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.20757 | 1.19609 | -0.01148 | 1.2084 | 1.1911 | 0.0173 | 0.00854 |
第二週 | 1.19556 | 1.19433 | -0.00123 | 1.19778 | 1.18227 | 0.01551 | 0.00869 |
第三週 | 1.19456 | 1.17669 | -0.01787 | 1.1996 | 1.175 | 0.0246 | 0.00809 |
第四週 | 1.1766 | 1.16575 | -0.01085 | 1.18295 | 1.16466 | 0.01829 | 0.00822 |
第五週 | 1.1684 | 1.16941 | +0.00101 | 1.17282 | 1.15098 | 0.02184 | 0.01222 |
2018年6月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.16908 | 1.16651 | -0.00257 | 1.17178 | 1.16155 | 0.01023 | 0.01023 |
第二週 | 1.16605 | 1.17703 | +0.01098 | 1.18397 | 1.1652 | 0.01877 | 0.00799 |
第三週 | 1.17724 | 1.16085 | -0.01639 | 1.18506 | 1.15435 | 0.03071 | 0.01115 |
第四週 | 1.15928 | 1.16588 | +0.0066 | 1.16748 | 1.15085 | 0.01663 | 0.00869 |
第五週 | 1.1661 | 1.16878 | +0.00268 | 1.172 | 1.15272 | 0.01928 | 0.01006 |
2018年7月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.16649 | 1.17449 | +0.008 | 1.17671 | 1.15914 | 0.01757 | 0.00702 |
第二週 | 1.17437 | 1.16843 | -0.00594 | 1.17904 | 1.1613 | 0.01774 | 0.00679 |
第三週 | 1.16841 | 1.17198 | +0.00357 | 1.17445 | 1.15751 | 0.01694 | 0.00845 |
第四週 | 1.17218 | 1.16604 | -0.00614 | 1.175 | 1.16205 | 0.01295 | 0.00695 |
第五週 | 1.16568 | 1.16961 | +0.00393 | 1.17457 | 1.16482 | 0.00975 | 0.00635 |
2018年8月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.16895 | 1.15652 | -0.01243 | 1.16993 | 1.15604 | 0.01389 | 0.00596 |
第二週 | 1.15662 | 1.14146 | -0.01516 | 1.1628 | 1.13882 | 0.02398 | 0.00788 |
第三週 | 1.13829 | 1.14401 | +0.00572 | 1.14447 | 1.13011 | 0.01436 | 0.00742 |
第四週 | 1.14345 | 1.16228 | +0.01883 | 1.16396 | 1.13945 | 0.02451 | 0.00906 |
第五週 | 1.16218 | 1.16091 | -0.00127 | 1.17333 | 1.15846 | 0.01487 | 0.00815 |
2018年9月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.15948 | 1.15572 | -0.00376 | 1.1659 | 1.15302 | 0.01288 | 0.00751 |
第二週 | 1.15491 | 1.16236 | +0.00745 | 1.17214 | 1.15264 | 0.0195 | 0.00878 |
第三週 | 1.16249 | 1.1753 | +0.01281 | 1.18024 | 1.16181 | 0.01843 | 0.00802 |
第四週 | 1.1745 | 1.16028 | -0.01422 | 1.18149 | 1.157 | 0.02449 | 0.00842 |
2018年10月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.16101 | 1.15215 | -0.00886 | 1.16229 | 1.14635 | 0.01594 | 0.00776 |
第二週 | 1.15217 | 1.15605 | +0.00388 | 1.16102 | 1.14323 | 0.01779 | 0.00723 |
第三週 | 1.15511 | 1.15174 | -0.00337 | 1.16207 | 1.14332 | 0.01875 | 0.00761 |
第四週 | 1.15122 | 1.14031 | -0.01091 | 1.15485 | 1.13357 | 0.02128 | 0.00810 |
第五週 | 1.13976 | 1.13167 | -0.00809 | 1.14162 | 1.13022 | 0.0114 | 0.00533 |
2018年11月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.13109 | 1.13909 | +0.008 | 1.14556 | 1.13063 | 0.01493 | 0.01004 |
第二週 | 1.13862 | 1.13375 | -0.00487 | 1.14994 | 1.13163 | 0.01831 | 0.00733 |
第三週 | 1.13196 | 1.1415 | +0.00954 | 1.142 | 1.12155 | 0.02045 | 0.00929 |
第四週 | 1.14118 | 1.13324 | -0.00794 | 1.14721 | 1.1326 | 0.01461 | 0.00789 |
第五週 | 1.13375 | 1.13161 | -0.00214 | 1.14014 | 1.12672 | 0.01342 | 0.00784 |
2018年12月週別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 1.13503 | 1.14067 | +0.00564 | 1.14233 | 1.13111 | 0.01122 | 0.00727 |
第二週 | 1.139 | 1.13051 | -0.00849 | 1.14426 | 1.127 | 0.01726 | 0.00828 |
第三週 | 1.13001 | 1.13605 | +0.00604 | 1.14853 | 1.12981 | 0.01872 | 0.00879 |
第四週 | 1.13686 | 1.14433 | +0.00747 | 1.14726 | 1.1343 | 0.01296 | 0.00647 |
第五週 | 1.1434 | 1.14637 | +0.00297 | 1.14659 | 1.14216 | 0.00443 | 0.00443 |
2018年日別
2018年1月
2018年1月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2018年1月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
1月25日(木) | 1月9日(火) | 1月22日(月) | 1月12日(金) | |
1.2537 | 1.19159 | 0.00537 | 0.01873 | 0.01004 |
2018年1月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/1/1 | 月 | ||||||
2018/1/2 | 火 | 1.20071 | 1.2056 | +0.00489 | 1.20809 | 1.20037 | 0.00772 |
2018/1/3 | 水 | 1.20568 | 1.20127 | -0.00441 | 1.20659 | 1.2 | 0.00659 |
2018/1/4 | 木 | 1.20125 | 1.20704 | +0.00579 | 1.20886 | 1.20044 | 0.00842 |
2018/1/5 | 金 | 1.20661 | 1.20309 | -0.00352 | 1.20814 | 1.20207 | 0.00607 |
2018/1/6 | 土 | ||||||
2018/1/7 | 日 | ||||||
2018/1/8 | 月 | 1.20258 | 1.19675 | -0.00583 | 1.2052 | 1.19558 | 0.00962 |
2018/1/9 | 火 | 1.19654 | 1.19366 | -0.00288 | 1.19753 | 1.19159 | 0.00594 |
2018/1/10 | 水 | 1.19347 | 1.19489 | +0.00142 | 1.20117 | 1.19232 | 0.00885 |
2018/1/11 | 木 | 1.19456 | 1.20313 | +0.00857 | 1.20587 | 1.19295 | 0.01292 |
2018/1/12 | 金 | 1.20304 | 1.2192 | +0.01616 | 1.22172 | 1.20299 | 0.01873 |
2018/1/13 | 土 | ||||||
2018/1/14 | 日 | ||||||
2018/1/15 | 月 | 1.21901 | 1.22647 | +0.00746 | 1.22963 | 1.21877 | 0.01086 |
2018/1/16 | 火 | 1.22625 | 1.22605 | -0.0002 | 1.22829 | 1.21953 | 0.00876 |
2018/1/17 | 水 | 1.22581 | 1.22043 | -0.00538 | 1.23227 | 1.21967 | 0.0126 |
2018/1/18 | 木 | 1.21833 | 1.22414 | +0.00581 | 1.22645 | 1.21646 | 0.00999 |
2018/1/19 | 金 | 1.22368 | 1.22315 | -0.00053 | 1.22951 | 1.22143 | 0.00808 |
2018/1/20 | 土 | ||||||
2018/1/21 | 日 | ||||||
2018/1/22 | 月 | 1.22658 | 1.22582 | -0.00076 | 1.22677 | 1.2214 | 0.00537 |
2018/1/23 | 火 | 1.226 | 1.22946 | +0.00346 | 1.23058 | 1.22231 | 0.00827 |
2018/1/24 | 水 | 1.22964 | 1.24025 | +0.01061 | 1.24147 | 1.22924 | 0.01223 |
2018/1/25 | 木 | 1.2406 | 1.24036 | -0.00024 | 1.2537 | 1.23636 | 0.01734 |
2018/1/26 | 金 | 1.23937 | 1.24256 | +0.00319 | 1.24932 | 1.23685 | 0.01247 |
2018/1/27 | 土 | ||||||
2018/1/28 | 日 | ||||||
2018/1/29 | 月 | 1.24214 | 1.23787 | -0.00427 | 1.2432 | 1.23372 | 0.00948 |
2018/1/30 | 火 | 1.23811 | 1.24006 | +0.00195 | 1.24535 | 1.23355 | 0.0118 |
2018/1/31 | 水 | 1.24005 | 1.24117 | +0.00112 | 1.24746 | 1.23865 | 0.00881 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2018年2月
2018年2月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2018年2月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
2月16日(金) | 2月28日(水) | 2月28日(水) | 2月14日(水) | |
1.25551 | 1.21882 | 0.00528 | 0.01888 | 0.00991 |
2018年2月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2/1 | 木 | 1.24118 | 1.25127 | +0.01009 | 1.25219 | 1.23855 | 0.01364 |
2018/2/2 | 金 | 1.25073 | 1.24544 | -0.00529 | 1.25179 | 1.24095 | 0.01084 |
2018/2/3 | 土 | ||||||
2018/2/4 | 日 | ||||||
2018/2/5 | 月 | 1.24321 | 1.23853 | -0.00468 | 1.24747 | 1.23814 | 0.00933 |
2018/2/6 | 火 | 1.2365 | 1.23786 | +0.00136 | 1.24341 | 1.23141 | 0.012 |
2018/2/7 | 水 | 1.23748 | 1.22652 | -0.01096 | 1.24056 | 1.22457 | 0.01599 |
2018/2/8 | 木 | 1.22619 | 1.2251 | -0.00109 | 1.22945 | 1.22122 | 0.00823 |
2018/2/9 | 金 | 1.22451 | 1.22446 | -0.00005 | 1.22868 | 1.2205 | 0.00818 |
2018/2/10 | 土 | ||||||
2018/2/11 | 日 | ||||||
2018/2/12 | 月 | 1.22442 | 1.22911 | +0.00469 | 1.2297 | 1.22351 | 0.00619 |
2018/2/13 | 火 | 1.22896 | 1.23535 | +0.00639 | 1.23708 | 1.22845 | 0.00863 |
2018/2/14 | 水 | 1.23492 | 1.24481 | +0.00989 | 1.24643 | 1.22755 | 0.01888 |
2018/2/15 | 木 | 1.24486 | 1.24979 | +0.00493 | 1.251 | 1.24473 | 0.00627 |
2018/2/16 | 金 | 1.2504 | 1.24107 | -0.00933 | 1.25551 | 1.23938 | 0.01613 |
2018/2/17 | 土 | ||||||
2018/2/18 | 日 | ||||||
2018/2/19 | 月 | 1.24011 | 1.24059 | +0.00048 | 1.24348 | 1.23692 | 0.00656 |
2018/2/20 | 火 | 1.24055 | 1.2336 | -0.00695 | 1.24121 | 1.23185 | 0.00936 |
2018/2/21 | 水 | 1.23355 | 1.22866 | -0.00489 | 1.23595 | 1.22811 | 0.00784 |
2018/2/22 | 木 | 1.22814 | 1.23286 | +0.00472 | 1.23517 | 1.22598 | 0.00919 |
2018/2/23 | 金 | 1.23283 | 1.2296 | -0.00323 | 1.23368 | 1.22798 | 0.0057 |
2018/2/24 | 土 | ||||||
2018/2/25 | 日 | ||||||
2018/2/26 | 月 | 1.22867 | 1.23179 | +0.00312 | 1.23544 | 1.2278 | 0.00764 |
2018/2/27 | 火 | 1.23154 | 1.22281 | -0.00873 | 1.23461 | 1.22217 | 0.01244 |
2018/2/28 | 水 | 1.22309 | 1.21956 | -0.00353 | 1.2241 | 1.21882 | 0.00528 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2018年3月
2018年3月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2018年3月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
3月27日(火) | 3月1日(木) | 3月30日(金) | 3月8日(木) | |
1.24761 | 1.21549 | 0.00423 | 0.01478 | 0.0089 |
2018年3月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/3/1 | 木 | 1.21921 | 1.22623 | +0.00702 | 1.22727 | 1.21549 | 0.01178 |
2018/3/2 | 金 | 1.22645 | 1.23247 | +0.00602 | 1.23356 | 1.22515 | 0.00841 |
2018/3/3 | 土 | ||||||
2018/3/4 | 日 | ||||||
2018/3/5 | 月 | 1.23322 | 1.23344 | +0.00022 | 1.23637 | 1.22691 | 0.00946 |
2018/3/6 | 火 | 1.2334 | 1.24068 | +0.00728 | 1.24198 | 1.23285 | 0.00913 |
2018/3/7 | 水 | 1.24024 | 1.24127 | +0.00103 | 1.24434 | 1.23849 | 0.00585 |
2018/3/8 | 木 | 1.24095 | 1.23121 | -0.00974 | 1.24458 | 1.2298 | 0.01478 |
2018/3/9 | 金 | 1.23095 | 1.23082 | -0.00013 | 1.23341 | 1.22723 | 0.00618 |
2018/3/10 | 土 | ||||||
2018/3/11 | 日 | ||||||
2018/3/12 | 月 | 1.23089 | 1.23355 | +0.00266 | 1.23452 | 1.22904 | 0.00548 |
2018/3/13 | 火 | 1.23322 | 1.23892 | +0.0057 | 1.24071 | 1.23145 | 0.00926 |
2018/3/14 | 水 | 1.23877 | 1.23688 | -0.00189 | 1.24124 | 1.23473 | 0.00651 |
2018/3/15 | 木 | 1.23657 | 1.23019 | -0.00638 | 1.23834 | 1.22992 | 0.00842 |
2018/3/16 | 金 | 1.23027 | 1.22857 | -0.0017 | 1.23358 | 1.22601 | 0.00757 |
2018/3/17 | 土 | ||||||
2018/3/18 | 日 | ||||||
2018/3/19 | 月 | 1.22859 | 1.23391 | +0.00532 | 1.23585 | 1.22581 | 0.01004 |
2018/3/20 | 火 | 1.23332 | 1.22429 | -0.00903 | 1.23543 | 1.22392 | 0.01151 |
2018/3/21 | 水 | 1.22394 | 1.23449 | +0.01055 | 1.23495 | 1.22391 | 0.01104 |
2018/3/22 | 木 | 1.23362 | 1.23072 | -0.0029 | 1.23882 | 1.22857 | 0.01025 |
2018/3/23 | 金 | 1.23003 | 1.23581 | +0.00578 | 1.23732 | 1.22989 | 0.00743 |
2018/3/24 | 土 | ||||||
2018/3/25 | 日 | ||||||
2018/3/26 | 月 | 1.23542 | 1.24508 | +0.00966 | 1.24614 | 1.23518 | 0.01096 |
2018/3/27 | 火 | 1.24416 | 1.24023 | -0.00393 | 1.24761 | 1.23725 | 0.01036 |
2018/3/28 | 水 | 1.24007 | 1.23074 | -0.00933 | 1.24215 | 1.22995 | 0.0122 |
2018/3/29 | 木 | 1.23067 | 1.22997 | -0.0007 | 1.23353 | 1.2284 | 0.00513 |
2018/3/30 | 金 | 1.22985 | 1.2328 | +0.00295 | 1.23306 | 1.22883 | 0.00423 |
2018/3/31 | 土 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2018年4月
2018年4月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2018年4月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
4月17日(火) | 4月27日(金) | 4月13日(金) | 4月26日(木) | |
1.24135 | 1.20545 | 0.00386 | 0.01133 | 0.0073 |
2018年4月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/4/1 | 日 | ||||||
2018/4/2 | 月 | 1.23179 | 1.23012 | -0.00167 | 1.23447 | 1.22821 | 0.00626 |
2018/4/3 | 火 | 1.23 | 1.22702 | -0.00298 | 1.23353 | 1.22537 | 0.00816 |
2018/4/4 | 水 | 1.22687 | 1.22779 | +0.00092 | 1.23138 | 1.2257 | 0.00568 |
2018/4/5 | 木 | 1.22761 | 1.22373 | -0.00388 | 1.229 | 1.22183 | 0.00717 |
2018/4/6 | 金 | 1.22384 | 1.2281 | +0.00426 | 1.22906 | 1.22149 | 0.00757 |
2018/4/7 | 土 | ||||||
2018/4/8 | 日 | ||||||
2018/4/9 | 月 | 1.22755 | 1.23172 | +0.00417 | 1.233 | 1.22605 | 0.00695 |
2018/4/10 | 火 | 1.23188 | 1.23538 | +0.0035 | 1.23774 | 1.23028 | 0.00746 |
2018/4/11 | 水 | 1.23538 | 1.23696 | +0.00158 | 1.23956 | 1.2347 | 0.00486 |
2018/4/12 | 木 | 1.23652 | 1.23284 | -0.00368 | 1.23794 | 1.22995 | 0.00799 |
2018/4/13 | 金 | 1.23246 | 1.23358 | +0.00112 | 1.23456 | 1.2307 | 0.00386 |
2018/4/14 | 土 | ||||||
2018/4/15 | 日 | ||||||
2018/4/16 | 月 | 1.23272 | 1.23818 | +0.00546 | 1.23944 | 1.23241 | 0.00703 |
2018/4/17 | 火 | 1.23778 | 1.23732 | -0.00046 | 1.24135 | 1.23365 | 0.0077 |
2018/4/18 | 水 | 1.23678 | 1.23762 | +0.00084 | 1.23969 | 1.23418 | 0.00551 |
2018/4/19 | 木 | 1.23719 | 1.23463 | -0.00256 | 1.24 | 1.2329 | 0.0071 |
2018/4/20 | 金 | 1.23436 | 1.22884 | -0.00552 | 1.23527 | 1.22499 | 0.01028 |
2018/4/21 | 土 | ||||||
2018/4/22 | 日 | ||||||
2018/4/23 | 月 | 1.22806 | 1.22068 | -0.00738 | 1.22893 | 1.21976 | 0.00917 |
2018/4/24 | 火 | 1.22067 | 1.22327 | +0.0026 | 1.22446 | 1.21819 | 0.00627 |
2018/4/25 | 水 | 1.22303 | 1.21611 | -0.00692 | 1.22385 | 1.21611 | 0.00774 |
2018/4/26 | 木 | 1.21591 | 1.21027 | -0.00564 | 1.22097 | 1.20964 | 0.01133 |
2018/4/27 | 金 | 1.21015 | 1.21305 | +0.0029 | 1.21326 | 1.20545 | 0.00781 |
2018/4/28 | 土 | ||||||
2018/4/29 | 日 | ||||||
2018/4/30 | 月 | 1.21257 | 1.20796 | -0.00461 | 1.21385 | 1.20644 | 0.00741 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2018年5月
2018年5月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2018年5月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
5月1日(火) | 5月29日(火) | 5月24日(木) | 5月30日(水) | |
1.2084 | 1.15098 | 0.00592 | 0.01559 | 0.00904 |
2018年5月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/5/1 | 火 | 1.20757 | 1.19918 | -0.00839 | 1.2084 | 1.19815 | 0.01025 |
2018/5/2 | 水 | 1.19905 | 1.19447 | -0.00458 | 1.20315 | 1.19374 | 0.00941 |
2018/5/3 | 木 | 1.19489 | 1.19897 | +0.00408 | 1.20086 | 1.19478 | 0.00608 |
2018/5/4 | 金 | 1.19865 | 1.19609 | -0.00256 | 1.19953 | 1.1911 | 0.00843 |
2018/5/5 | 土 | ||||||
2018/5/6 | 日 | ||||||
2018/5/7 | 月 | 1.19556 | 1.19236 | -0.0032 | 1.19778 | 1.18977 | 0.00801 |
2018/5/8 | 火 | 1.19204 | 1.18657 | -0.00547 | 1.19386 | 1.18381 | 0.01005 |
2018/5/9 | 水 | 1.18627 | 1.18501 | -0.00126 | 1.18968 | 1.18227 | 0.00741 |
2018/5/10 | 木 | 1.18487 | 1.19169 | +0.00682 | 1.19464 | 1.18431 | 0.01033 |
2018/5/11 | 金 | 1.19135 | 1.19433 | +0.00298 | 1.19678 | 1.18913 | 0.00765 |
2018/5/12 | 土 | ||||||
2018/5/13 | 日 | ||||||
2018/5/14 | 月 | 1.19456 | 1.19326 | -0.0013 | 1.1996 | 1.19321 | 0.00639 |
2018/5/15 | 火 | 1.19249 | 1.18389 | -0.0086 | 1.19381 | 1.18203 | 0.01178 |
2018/5/16 | 水 | 1.18358 | 1.18053 | -0.00305 | 1.18539 | 1.17636 | 0.00903 |
2018/5/17 | 木 | 1.18054 | 1.17935 | -0.00119 | 1.18373 | 1.17767 | 0.00606 |
2018/5/18 | 金 | 1.17925 | 1.17669 | -0.00256 | 1.18219 | 1.175 | 0.00719 |
2018/5/19 | 土 | ||||||
2018/5/20 | 日 | ||||||
2018/5/21 | 月 | 1.1766 | 1.17924 | +0.00264 | 1.17935 | 1.17167 | 0.00768 |
2018/5/22 | 火 | 1.17894 | 1.17784 | -0.0011 | 1.18295 | 1.17567 | 0.00728 |
2018/5/23 | 水 | 1.17768 | 1.16943 | -0.00825 | 1.17895 | 1.16738 | 0.01157 |
2018/5/24 | 木 | 1.16942 | 1.17247 | +0.00305 | 1.17501 | 1.16909 | 0.00592 |
2018/5/25 | 金 | 1.17177 | 1.16575 | -0.00602 | 1.17333 | 1.16466 | 0.00867 |
2018/5/26 | 土 | ||||||
2018/5/27 | 日 | ||||||
2018/5/28 | 月 | 1.1684 | 1.16245 | -0.00595 | 1.17282 | 1.16075 | 0.01207 |
2018/5/29 | 火 | 1.16226 | 1.15361 | -0.00865 | 1.16394 | 1.15098 | 0.01296 |
2018/5/30 | 水 | 1.15374 | 1.16668 | +0.01294 | 1.16746 | 1.15187 | 0.01559 |
2018/5/31 | 木 | 1.16636 | 1.16941 | +0.00305 | 1.17241 | 1.16413 | 0.00828 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2018年6月
2018年6月のユーロ/米ドル日別為替データです。
2018年6月ユーロ/米ドル為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
6月14日(木) | 6月21日(木) | 6月11日(月) | 6月14日(木) | |
1.18506 | 1.15085 | 0.00491 | 0.0275 | 0.00951 |
2018年6月日別ユーロ/米ドル為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/6/1 | 金 | 1.16908 | 1.16651 | -0.00257 | 1.17178 | 1.16155 | 0.01023 |
2018/6/2 | 土 | ||||||
2018/6/3 | 日 | ||||||
2018/6/4 | 月 | 1.16605 | 1.16957 | +0.00352 | 1.17443 | 1.16603 | 0.0084 |
