2021年6月のFXスワップポイントの累計比較です。
スワップポイント狙い、異業者両建てのサヤ取りなどの取引をするときの参考になるかと思います。
自分が現在FX取引の口座を開設しているFX業者での比較になります。
米ドル/円
2021年6月の米ドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年米ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 33 | 493 | -592 | 33 | 493 | -592 | 33 | 163 | -274 | 32 | 64 | -2701 | 33 | 153 | -252 | 33 | 198 | -297 | 111 | -496 | 33 | 264 | -1101 | 合計 |
2021年6月の米ドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者は
GMOクリック証券でした。
2021年6月米ドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
33 | 493 | 14.95 |
売 | GMOクリック証券 | 33 | -252 | -7.63 |
ユーロ/円
2021年6月のユーロ/円スワップポイント累計比較です。
2021年ユーロ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 33 | -98 | 32 | 33 | -98 | 32 | 33 | -632 | 443 | 32 | -1920 | 0 | 33 | -501 | 402 | 33 | -396 | 297 | -616 | 231 | 33 | -924 | 165 | 合計 |
2021年6月のユーロ/円
買いスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが多いFX業者はLINE FXでした。
2021年6月ユーロ/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
33 | -98 | -2.96 |
売 | LINE FX | 33 | 443 | 13.424 |
ポンド/円
2021年6月のポンド/円スワップポイント累計比較です。
2021年ポンド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 33 | 606 | -705 | 33 | 606 | -705 | 33 | 256 | -382 | 32 | 32 | -2940 | 33 | 231 | -330 | 33 | 403 | -502 | 200 | -585 | 33 | 122 | -1056 | 合計 |
2021年6月のポンド/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者は
GMOクリック証券でした。
2021年6月ポンド/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
33 | 606 | 18.36 |
売 | GMOクリック証券 | 33 | -330 | -10.0 |
豪ドル/円
2021年6月の豪ドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年豪ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 33 | 4 | -4 | 33 | 4 | -4 | 33 | 49 | -169 | 32 | 46 | -1806 | 33 | 42 | -141 | 33 | 33 | -132 | 7 | -382 | 33 | 33 | -1815 | 合計 |
2021年6月の豪ドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLINE FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
NZドル/円
2021年6月のNZドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年NZドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 33 | 109 | -109 | 33 | 109 | -109 | 33 | 149 | -296 | 31 | 163 | -1868 | 33 | 130 | -219 | 33 | 156 | -255 | 60 | -435 | 33 | 72 | -1881 | 合計 |
2021年6月のNZドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLION FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
スイスフラン/円
2021年6月のスイスフラン/円スワップポイント累計比較です。
2021年スイスフラン/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | -668 | 569 | 32 | -1120 | 480 | 33 | -668 | 569 | 33 | -552 | 453 | -749 | 364 | 33 | -1650 | 330 | 合計 |
2021年6月のスイスフラン/円
買いスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが多いFX業者はLINE FX
GMOクリック証券でした。
2021年6月スイスフラン/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
33 | 0 | 0 |
売 | LINE FX GMOクリック証券 |
33 | 569 | 17.24 |
加ドル/円
2021年6月のカナダドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年加ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 33 | 115 | -115 | 33 | 115 | -115 | 33 | 167 | -266 | 32 | 32 | -352 | 33 | 167 | -266 | 33 | 165 | -264 | 86 | -461 | 33 | 33 | -1485 | 合計 |
2021年6月のカナダドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLINE FX
GMOクリック証券で
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
2021年6月カナダドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LINE FX GMOクリック証券 |
33 | 167 | 5.06 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
33 | -115 | -3.48 |
トルコリラ/円
2021年6月のトルコリラ/円スワップポイント累計比較です。
2021年トルコリラ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 33 | 1385 | -1385 | 33 | 1385 | -1385 | 33 | 1388 | -1583 | 32 | 1353 | -2313 | 33 | 1312 | -1411 | 1323 | -1598 | 33 | 1706 | -2366 | 合計 |
2021年6月のトルコリラ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はトライオートFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
2021年6月トルコリラ/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | トライオートFX | 33 | 1706 | 51.69 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
33 | -1385 | -41.96 |
メキシコペソ/円
2021年6月のメキシコペソ/円スワップポイント累計比較です。
2021年メキシコペソ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 33 | 234.3 | -234.3 | 33 | 172.3 | -172.3 | 33 | 239 | -470 | 32 | 233 | -393 | 33 | 173 | -272 | 33 | 152 | -251 | 231 | -330 | 合計 |
2021年6月のメキシコペソ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLINE FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はみんなのFXでした。
南アフリカランド/円
2021年6月の南アフリカランド/円スワップポイント累計比較です。
2021年南アフリカランド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 33 | 301.3 | -301.3 | 33 | 244.3 | -244.3 | 33 | 295 | -494 | 32 | 296 | -680 | 33 | 250 | -349 | 33 | 254 | -353 | 292 | -391 | 33 | 249 | -579 | 合計 |
2021年6月の南アフリカランド/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLION FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はみんなのFXでした。
最後に
6月もスワップポイント最多最少業者の入れ替わりがあっていくつか決済をしました。
7月もちょいちょいとポジションチェンジがありそうです。
投資に関する注意事項
このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
投資の対象、取引の仕組、リスクについて十分な理解の上、 ご自身による判断と責任において取引をお願いいたします。
投資対象について、投資行動や運用手法を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断にてお願いいたします。
投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても 当ブログ管理人が一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。