FX初心者向けの取引手法である22年9月の米ドル/円仲値トレードの取引結果と過去チャートの5分足によるシミュレーションをした結果です。
取引期間は22年9月です。
決まった時間に取引をするのでチャートに張り付くことなく簡単に取引をすることができる手法です。
時間成り行きを使っていますが指標発表時は時間成り行き注文で取引が成立しない場合があるので注意が必要です。
とくに10:30は注文が成立しないことがよくあります。
※ロシアのウクライナ侵攻後ボラティリティが高くになり取引数量を60%まで減らし、
すこしずつ取引数量を戻して9/30には87%で取引をしています。
また、決済損益の幅も大きくなっているので、取引数量の変動lot数を変更しました。
仲値トレード取引ルール
日本が祝日で金融機関が仲値の公表をしない日は取引をしません。
取引数量のルールは共通で以下のように
1日の損益pipsで次回の取引数量を調整します。
| 仲値トレード取引数量ルール | |||||
| 損益 pips  | 
負け | 勝ち | 損益 pips  | 
負け | 勝ち | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.035 | -0.05 | 0 | 0.42 | -0.6 | +0.5 | 
| 0.07 | -0.1 | 0 | 0.455 | -0.65 | +0.55 | 
| 0.105 | -0.15 | +0.05 | 0.49 | -0.7 | +0.6 | 
| 0.14 | -0.2 | +0.1 | 0.525 | -0.75 | +0.65 | 
| 0.175 | -0.25 | +0.15 | 0.56 | -0.8 | +0.7 | 
| 0.21 | -0.3 | +0.2 | 0.595 | -0.85 | +0.75 | 
| 0.245 | -0.35 | +0.25 | 0.63 | -0.9 | +0.8 | 
| 0.28 | -0.4 | +0.3 | 0.665 | -0.95 | +0.85 | 
| 0.315 | -0.45 | +0.35 | 0.7 | -1.0 | +0.9 | 
| 0.35 | -0.5 | +0.4 | 0.735 | -1.05 | +0.95 | 
| -0.385 | -0.55 | +0.45 | 0.77 | -1.1 | +1 | 
例えば、1つのポジションの損益が
0から+0.035pipsの場合、取引数量はそのまま
+0.211pipsから+0.245pipsの場合、取引数量を0.2LOT増やし
0から-0.035pipsの場合、取引数量を0.05LOT減らし
-0.211pipsから-0.245pipsの場合、取引数量を0.35LOT減らします。
プラスで終わる日が続けば取引数量は増え続け、
マイナスで終わる日が続けば取引数量は減り続けることになります。
LION FX
の時間成り行きを使って取引をします。
取引ルール1
これまで採用していた取引ルールで
- 米ドル円で朝9時30分に新規買い、10時00分に決済
 - 米ドル円で朝10時00分に新規売り、10時30分に決済
 
取引ルール2
リスナーの方に仲値が決まるのは9時55分という指摘を受けて取引時間を5分変更しました。
- 米ドル円で朝9時30分に新規買い、9時55分に決済
 - 米ドル円で朝9時55分に新規売り、10時30分に決済
 
シミュレーション
取引ルール1
| 米ドル/円仲値トレード シミュレーション結果  | 
||||
| 合計損益 | +0.896 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大利益 | +0.423 | |||
| 最大損失 | -0.308 | |||
| 平均損益 | +0.022 | |||
| 勝率 | 52.5% | |||
過去の30分足のチャートで確認すると+0.896円です。
スプレッドのある場合、スプレッド×取引回数分マイナスになります。
取引回数が40回なので
- スプレッドが0.1pipsの場合0.040円マイナス
 - スプレッドが0.2pipsの場合0.080円マイナス
 
になります。
| 米ドル/円仲値トレード 2022年9月のシミュレーション結果  | 
|||||
| 日 | 時 | 新規 | 決済 | 損益 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 10:00 | 139.543 | 139.476 | -0.067 | 4 | 
| 10:30 | 139.476 | 139.487 | -0.011 | 4 | |
| 9月2日 | 10:00 | 139.902 | 140.086 | +0.184 | 3.85 | 
| 10:30 | 140.086 | 139.987 | +0.099 | 3.95 | |
| 9月5日 | 10:00 | 140.444 | 140.313 | -0.131 | 4.05 | 
| 10:30 | 140.313 | 140.2 | +0.113 | 4 | |
| 9月6日 | 10:00 | 140.315 | 140.285 | -0.03 | 3.85 | 
| 10:30 | 140.285 | 140.355 | -0.07 | 4.2 | |
| 9月7日 | 10:00 | 143.193 | 143.101 | -0.092 | 3.8 | 
| 10:30 | 143.101 | 143.182 | -0.081 | 4.1 | |
| 9月8日 | 10:00 | 144.327 | 144.335 | +0.008 | 3.65 | 
| 10:30 | 144.335 | 143.997 | +0.338 | 3.95 | |
| 9月9日 | 10:00 | 143.721 | 143.794 | +0.073 | 3.65 | 
| 10:30 | 143.794 | 143.646 | +0.148 | 4.05 | |
| 9月12日 | 10:00 | 142.856 | 142.809 | -0.047 | 3.7 | 
| 10:30 | 142.809 | 142.386 | +0.423 | 4.2 | |
| 9月13日 | 10:00 | 142.694 | 142.455 | -0.239 | 3.6 | 
| 10:30 | 142.455 | 142.684 | -0.229 | 4.75 | |
| 9月14日 | 10:00 | 144.517 | 144.416 | -0.101 | 3.25 | 
| 10:30 | 144.416 | 144.724 | -0.308 | 4.4 | |
| 9月15日 | 10:00 | 143.052 | 143.13 | +0.078 | 3.1 | 
| 10:30 | 143.13 | 143.015 | +0.115 | 3.95 | |
| 9月16日 | 10:00 | 143.161 | 143.003 | -0.158 | 3.15 | 
| 10:30 | 143.003 | 143.091 | -0.088 | 4.05 | |
| 9月20日 | 10:00 | 143.046 | 143.186 | +0.14 | 2.9 | 
| 10:30 | 143.186 | 143.063 | +0.123 | 3.9 | |
| 9月21日 | 10:00 | 143.558 | 143.719 | +0.161 | 3 | 
| 10:30 | 143.719 | 143.743 | -0.024 | 4 | |
| 9月22日 | 10:00 | 144.281 | 144.42 | +0.139 | 3.15 | 
| 10:30 | 144.42 | 144.305 | +0.115 | 3.95 | |
| 9月26日 | 10:00 | 143.584 | 143.788 | +0.204 | 3.25 | 
| 10:30 | 143.788 | 143.852 | -0.064 | 4.05 | |
| 9月27日 | 10:00 | 144.367 | 144.44 | +0.073 | 3.45 | 
| 10:30 | 144.44 | 144.436 | +0.004 | 4.05 | |
| 9月28日 | 10:00 | 144.684 | 144.739 | +0.055 | 3.5 | 
| 10:30 | 144.739 | 144.796 | -0.057 | 4.05 | |
| 9月29日 | 10:00 | 144.375 | 144.268 | -0.107 | 3.4 | 
| 10:30 | 144.268 | 144.275 | -0.007 | 3.95 | |
| 9月30日 | 10:00 | 144.511 | 144.671 | +0.16 | 3.2 | 
| 10:30 | 144.671 | 144.617 | +0.054 | 3.9 | |
| 合計 | 0.896 | ||||
取引ルール2
| 米ドル/円仲値トレード シミュレーション結果  | 
||||
| 合計損益 | +1.486 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大利益 | +0.405 | |||
| 最大損失 | -0.328 | |||
| 平均損益 | +.037 | |||
| 勝率 | 57.5% | |||
過去の5分足のチャートで確認すると+1.486円です。
スプレッドのある場合、スプレッド×取引回数分マイナスになります。
取引回数が40回なので
- スプレッドが0.1pipsの場合0.04円マイナス
 - スプレッドが0.2pipsの場合0.08円マイナス
 
になります。
| 米ドル/円仲値トレード 2022年9月のシミュレーション結果  | 
|||||
| 日 | 時 | 新規 | 決済 | 損益 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 9:55 | 139.543 | 139.463 | -0.08 | 8.4 | 
| 10:30 | 139.463 | 139.487 | -0.024 | 8.4 | |
| 9月2日 | 9:55 | 139.902 | 140.018 | +0.116 | 8.15 | 
| 10:30 | 140.018 | 139.987 | +0.031 | 8.35 | |
| 9月5日 | 9:55 | 140.444 | 140.32 | -0.124 | 8.25 | 
| 10:30 | 140.32 | 140.2 | +0.12 | 8.35 | |
| 9月6日 | 9:55 | 140.315 | 140.266 | -0.049 | 8.05 | 
| 10:30 | 140.266 | 140.355 | -0.089 | 8.55 | |
| 9月7日 | 9:55 | 143.193 | 143.065 | -0.128 | 7.95 | 
| 10:30 | 143.065 | 143.182 | -0.117 | 8.4 | |
| 9月8日 | 9:55 | 144.327 | 144.402 | +0.075 | 7.75 | 
| 10:30 | 144.402 | 143.997 | +0.405 | 8.2 | |
| 9月9日 | 9:55 | 143.721 | 143.748 | +0.027 | 7.8 | 
| 10:30 | 143.748 | 143.646 | +0.102 | 8.7 | |
| 9月12日 | 9:55 | 142.856 | 142.774 | -0.082 | 7.8 | 
| 10:30 | 142.774 | 142.386 | +0.388 | 8.75 | |
| 9月13日 | 9:55 | 142.694 | 142.551 | -0.143 | 7.65 | 
| 10:30 | 142.551 | 142.684 | -0.133 | 9.25 | |
| 9月14日 | 9:55 | 144.517 | 144.396 | -0.121 | 7.4 | 
| 10:30 | 144.396 | 144.724 | -0.328 | 9.05 | |
| 9月15日 | 9:55 | 143.052 | 143.231 | +0.179 | 7.2 | 
| 10:30 | 143.231 | 143.015 | +0.216 | 8.55 | |
| 9月16日 | 9:55 | 143.161 | 143.03 | -0.131 | 7.4 | 
| 10:30 | 143.03 | 143.091 | -0.061 | 8.8 | |
| 9月20日 | 9:55 | 143.046 | 143.219 | +0.173 | 7.2 | 
| 10:30 | 143.219 | 143.063 | +0.156 | 8.7 | |
| 9月21日 | 9:55 | 143.558 | 143.661 | +0.103 | 7.35 | 
| 10:30 | 143.661 | 143.743 | -0.082 | 8.85 | |
| 9月22日 | 9:55 | 144.281 | 144.408 | +0.127 | 7.4 | 
| 10:30 | 144.408 | 144.305 | +0.103 | 8.7 | |
| 9月26日 | 9:55 | 143.584 | 143.97 | +0.386 | 7.5 | 
| 10:30 | 143.97 | 143.852 | +0.118 | 8.75 | |
| 9月27日 | 9:55 | 144.367 | 144.468 | +0.101 | 8 | 
| 10:30 | 144.468 | 144.436 | +0.032 | 8.85 | |
| 9月28日 | 9:55 | 144.684 | 144.732 | +0.048 | 8.05 | 
| 10:30 | 144.732 | 144.796 | -0.064 | 8.85 | |
| 9月29日 | 9:55 | 144.375 | 144.291 | -0.084 | 8.05 | 
| 10:30 | 144.291 | 144.275 | +0.016 | 8.75 | |
| 9月30日 | 9:55 | 144.511 | 144.716 | +0.205 | 7.9 | 
| 10:30 | 144.716 | 144.617 | +0.099 | 8.7 | |
| 合計 | 1.486 | ||||
取引結果
【LIGHT FX】
の時間成り行きを使って取引をしました。
ルール1
9:30買い→10:00決済
10:00売り→10:30決済
| 米ドル/円仲値トレード 2022年9月の取引結果  | 
|||
| 約定日時 | 数量 | 損益 | |
|---|---|---|---|
| 9月1日 | 10:00 | 3.5 | -2,415 | 
| 9月1日 | 10:30 | 3.5 | -840 | 
| 9月2日 | 10:00 | 3.3 | +6,006 | 
| 9月2日 | 10:30 | 3.3 | +3,201 | 
| 9月5日 | 10:00 | 2.9 | -3,857 | 
| 9月5日 | 10:30 | 2.9 | +3,219 | 
| 9月6日 | 10:00 | 3.3 | -1,056 | 
| 9月6日 | 10:30 | 3.6 | -3,096 | 
| 9月7日 | 10:00 | 2.8 | -3,192 | 
| 9月7日 | 10:30 | 3.5 | -2,905 | 
| 9月8日 | 10:00 | 3.1 | +186 | 
| 9月8日 | 10:30 | 3.3 | +11,022 | 
| 9月9日 | 10:00 | 3.1 | +2,201 | 
| 9月9日 | 10:30 | 3.5 | +5,110 | 
| 9月12日 | 10:00 | 2.3 | -1,127 | 
| 9月12日 | 10:30 | 3.6 | +15,156 | 
| 9月13日 | 10:00 | 3.1 | -7,471 | 
| 9月13日 | 10:30 | 4 | -9,240 | 
| 9月14日 | 10:00 | 2.7 | -2,781 | 
| 9月14日 | 10:30 | 3.8 | -11,780 | 
| 9月15日 | 10:00 | 2.6 | +1,976 | 
| 9月15日 | 10:30 | 3.3 | +3,696 | 
| 9月16日 | 10:00 | 2.7 | -675 | 
| 9月16日 | 10:30 | 3.5 | -3,150 | 
| 9月20日 | 10:00 | 2.5 | +3,450 | 
| 9月20日 | 10:30 | 3.3 | +3,993 | 
| 9月21日 | 10:00 | 2.6 | +4,134 | 
| 9月21日 | 10:30 | 3.4 | -884 | 
| 9月22日 | 10:00 | 2.6 | +3,562 | 
| 9月22日 | 10:30 | 3.3 | +3,729 | 
| 9月26日 | 10:00 | 2.8 | +5,544 | 
| 9月26日 | 10:06 | 1.7 | -663 | 
| 9月26日 | 10:30 | 1.8 | -1,422 | 
| 9月27日 | 10:00 | 3 | +2,130 | 
| 9月27日 | 10:30 | 3.5 | +70 | 
| 9月28日 | 10:00 | 3 | 1,590 | 
| 9月28日 | 10:30 | 3.5 | -2,065 | 
| 9月29日 | 10:00 | 2.9 | -3,161 | 
| 9月29日 | 10:30 | 3.4 | -306 | 
| 9月30日 | 10:00 | 2.7 | +4,266 | 
| 9月30日 | 10:30 | 3.3 | +1,518 | 
| 取引日数 | 平均数量 | 合計損益 | |
| 20日 | 4.2 | 23,673 | |
ルール2
9:30買い→9:55決済
9:55売り→10:30決済
| 米ドル/円仲値トレード 2022年9月の取引結果  | 
|||
| 約定日時 | 約定日時 | 損益 | |
|---|---|---|---|
| 9月1日 | 9:55 | 7.3 | -5,986 | 
| 9月1日 | 10:30 | 7.3 | -2,701 | 
| 9月2日 | 9:55 | 7 | 7,980 | 
| 9月2日 | 10:30 | 7.2 | 2,088 | 
| 9月5日 | 9:55 | 7.1 | -8,946 | 
| 9月5日 | 10:30 | 7.2 | 8,496 | 
| 9月6日 | 9:55 | 7 | -3,570 | 
| 9月6日 | 10:30 | 7.4 | -7,770 | 
| 9月7日 | 9:55 | 7.3 | -10,366 | 
| 9月7日 | 10:30 | 7.3 | -8,468 | 
| 9月8日 | 9:55 | 6.6 | 4,818 | 
| 9月8日 | 10:30 | 7.1 | 28,471 | 
| 9月9日 | 9:55 | 6.7 | 1,675 | 
| 9月9日 | 10:30 | 7.5 | 7,500 | 
| 9月12日 | 9:55 | 7.6 | -5,320 | 
| 9月12日 | 10:30 | 7.6 | 29,336 | 
| 9月13日 | 9:55 | 6.6 | -9,570 | 
| 9月13日 | 10:30 | 8 | -10,800 | 
| 9月14日 | 9:55 | 6.4 | -7,872 | 
| 9月14日 | 10:30 | 7.8 | -25,740 | 
| 9月15日 | 9:55 | 6.2 | 10,974 | 
| 9月15日 | 10:30 | 7.3 | 15,914 | 
| 9月16日 | 9:55 | 6.4 | 128 | 
| 9月16日 | 10:30 | 7.6 | -4,788 | 
| 9月20日 | 9:55 | 6.2 | 10,602 | 
| 9月20日 | 10:30 | 7.5 | 11,550 | 
| 9月21日 | 9:55 | 6.3 | 6,363 | 
| 9月21日 | 10:30 | 7.6 | -6,384 | 
| 9月22日 | 9:55 | 6.4 | 8,000 | 
| 9月22日 | 10:30 | 7.5 | 7,575 | 
| 9月26日 | 9:55 | 6.5 | 24,960 | 
| 9月26日 | 10:06 | 3.8 | 3,724 | 
| 9月26日 | 10:30 | 3.8 | 4,028 | 
| 9月27日 | 9:55 | 6.9 | 6,831 | 
| 9月27日 | 10:30 | 7.6 | 2,280 | 
| 9月28日 | 9:55 | 7 | 3,220 | 
| 9月28日 | 10:30 | 7.6 | -5,016 | 
| 9月29日 | 9:55 | 7 | -6,020 | 
| 9月29日 | 10:30 | 7.6 | 1,064 | 
| 9月30日 | 9:55 | 6.8 | 13,804 | 
| 9月30日 | 10:30 | 7.5 | 6,300 | 
| 取引日数 | 平均数量 | 合計損益 | |
| 20日 | 8.2 | 98,364 | |
比較
仲値トレードルール1とルール2の比較です。
シミュレーション
過去チャートによる比較です。
| 米ドル/円仲値トレード 2022年9月のチャート比較  | 
||
| ルール1 | ルール2 | |
|---|---|---|
| 日数 | 20日 | 20日 | 
| 合計損益 | +0.896 | +1.486 | 
| 最大利益 | +0.423 | +0.405 | 
| 最大損失 | -0.308 | -0.328 | 
| 平均損益 | +0.022 | +0.037 | 
| 勝率 | 52.5% | 57.5% | 
取引結果
実取引結果による比較です。
| 米ドル/円仲値トレード 2022年9月の実取引結果比較  | 
||
| ルール1 | ルール2 | |
|---|---|---|
| 日数 | 20日 | 20日 | 
| 合計損益 | +3,633 | +98,364 | 
| 最大利益 | +27,192 | +29,336 | 
| 最大損失 | -16,167 | -25,740 | 
| 平均損益 | +577 | +2,399 | 
| 勝率 | 50.0 | 60.0% | 
最後に
月の後半に5日連続プラス収支ということもあって10万円を超える利益を出すことができました。
取引きルールも取引数量の調整方法も、これで完成のような気がしますが、なにかあったらまた調整しようかと思います。
取引ルールー1です。
| 米ドル/円仲値トレードシミュレーション結果 | |||||
| 合計損益 | 最大利益 | 最大損失 | 平均損益 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | +0.804 | +0.143 | -0.112 | +0.02 | 65.0% | 
| 12月 | +0.924 | +0.141 | -0.185 | +0.02 | 75.0% | 
| 1月 | +0.062 | +0.197 | -0.192 | +0.001 | 57.89% | 
| 2月 | +0.627 | +0.178 | -0.098 | +0.017 | 58.33% | 
| 3月 | +1.448 | +0.721 | -0.569 | +0.032 | 61.36% | 
| 4月 | +1.501 | +0.285 | -0.244 | +0.037 | 60.0% | 
| 5月 | +0.125 | +0.301 | -0.44 | +0.002 | 44.73% | 
| 6月 | +1.177 | +0.484 | -0.427 | +0.026 | 50.0% | 
| 7月 | +1.211 | +0.782 | -0.435 | +0.003 | 50.0% | 
| 8月 | +0.465 | +0.62 | -0.375 | +0.001 | 52.27% | 
| 9月 | +0.896 | +0.423 | -0.308 | +0.022 | 52.5% | 
全てのルール合計損益です。
| 米ドル/円仲値トレード実取引結果 | |||||
| 取引日数 | 平均数量 | 合計損益 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 21日 | 1.72 | +8,196円 | ||
| 1月 | 19日 | 2.0 | -1,084円 | ||
| 2月 | 18日 | 1.9 | -578円 | ||
| 3月 | 23日 | 1.52 | +1,972円 | ||
| 4月 | 21日 | 2.15 | +7,076円 | ||
| 5月 | 18日 | 2.32 | -632円 | ||
| 6月 | 22日 | 2.66 | +16,149円 | ||
| 7月 | 20日 | 3.54 | +9,251円 | ||
| 8月 | 21日 | 5.72 | +9,420円 | ||
| 9月 | 20日 | -13,156円 | |||
| 10月 | 21日 | +17,632円 | |||
| 11月 | 21日 | +66,352円 | |||
| 12月 | 22日 | +131,852円 | |||
| 1月 | 19日 | +6,122円 | |||
| 2月 | 18日 | +55,707円 | |||
| 3月 | 22日 | +223,833円 | |||
| 4月 | 20日 | +258,002円 | |||
| 5月 | 19日 | +41,567円 | |||
| 6月 | 20日 | +140,434円 | |||
| 7月 | 19日 | +116,623円 | |||
| 8月 | 22日 | -66,352円 | |||
| 9月 | 20日 | +122.037円 | |||
こちらのnoteというブログサイトで過去データをまとめてあります。
金額が高めに設定されているので、まとめる時間がないという方にご利用いただければと思います。
いまいち信用できない、有料の記事は購入できないという方は
週1回~2回ですが9:40から10:40で、このデータの一部を表示して仲値トレードをしている様子をこちらで配信していますので、よかったらご視聴ください。
時間成り行き注文の設定方法
時間成り行き注文の設定方法です。
取引に利用しているのは【LIGHT FX】
です。
![]()
時間成り行きの横にある緑枠部のOFFをクリックします。

緑枠部のOFFをクリックすると
OFFがONになり、緑枠部にカレンダーと時計のアイコンが表示されます。

カレンダーのアイコンを選択するとカレンダーが表示されるので取引をする日を選択します。

時計のアイコンを選択すると時間が表示されるので取引をする時間を選択します。

緑枠部で取引通貨ペアと取引数量
橙枠部で取引日と取引時間を確認して
売り(Bid)、買い(Ask)で売買の方向を選択します。

設定が完了したら注文履歴で注文に間違いがないか確認をします。

投資に関する注意事項
このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
投資の対象、取引の仕組、リスクについて十分な理解の上、 ご自身による判断と責任において取引をお願いいたします。
投資対象について、投資行動や運用手法を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断にてお願いいたします。
投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても 当ブログ管理人が一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。





